Tabalosos
San Martín / Peru
عرض بلد | -۶.۳۸۳۳ | |
طول بلد | -۷۶.۶۱۶۷ | |
دوخت علاقه | -۰۵:۰۰ | |
دمقناطیس اینحرافي زاویه (۲۰۲۵) | -۴.۶° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۶۹° | |
قبلہ زاویہ (شمال نہ دساعت وار | ۷۴° |
جنوري ۲۰۲۵
نيټه | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۲۸ | ۰۵:۵۱ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۴۳ |
۲ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۲۹ | ۰۵:۵۲ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۳۱ | ۱۹:۴۴ |
۳ جمعه | ۰۴:۲۹ | ۰۵:۵۲ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۳۱ | ۱۹:۴۴ |
۴ خالی/ونۍ | ۰۴:۳۰ | ۰۵:۵۳ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۳۱ | ۱۹:۴۴ |
۵ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۳۰ | ۰۵:۵۳ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۳۲ | ۱۹:۴۵ |
۶ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۳۱ | ۰۵:۵۴ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۳۲ | ۱۹:۴۵ |
۷ نهه/درې نۍ | ۰۴:۳۲ | ۰۵:۵۴ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۳۲ | ۱۹:۴۵ |
۸ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۳۲ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۳۳ | ۱۹:۴۶ |
۹ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۳۳ | ۰۵:۵۵ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۳۳ | ۱۹:۴۶ |
۱۰ جمعه | ۰۴:۳۳ | ۰۵:۵۶ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۳۳ | ۱۹:۴۶ |
۱۱ خالی/ونۍ | ۰۴:۳۴ | ۰۵:۵۶ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۳۴ | ۱۹:۴۶ |
۱۲ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۳۴ | ۰۵:۵۷ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۳۴ | ۱۹:۴۶ |
۱۳ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۳۵ | ۰۵:۵۷ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۳۴ | ۱۹:۴۷ |
۱۴ نهه/درې نۍ | ۰۴:۳۶ | ۰۵:۵۸ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۳۵ | ۱۹:۴۷ |
۱۵ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۳۶ | ۰۵:۵۸ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۳۵ | ۱۹:۴۷ |
۱۶ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۳۷ | ۰۵:۵۹ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۳۵ | ۱۹:۴۷ |
۱۷ جمعه | ۰۴:۳۷ | ۰۵:۵۹ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۳۵ | ۱۹:۴۷ |
۱۸ خالی/ونۍ | ۰۴:۳۸ | ۰۵:۵۹ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۳۶ | ۱۹:۴۷ |
۱۹ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۳۸ | ۰۶:۰۰ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۳۶ | ۱۹:۴۷ |
۲۰ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۳۹ | ۰۶:۰۰ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۳۶ | ۱۹:۴۷ |
۲۱ نهه/درې نۍ | ۰۴:۳۹ | ۰۶:۰۱ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۳۶ | ۱۹:۴۷ |
۲۲ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۴۰ | ۰۶:۰۱ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۳۶ | ۱۹:۴۷ |
۲۳ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۴۰ | ۰۶:۰۱ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۳۶ | ۱۹:۴۷ |
۲۴ جمعه | ۰۴:۴۱ | ۰۶:۰۲ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۳۶ | ۱۹:۴۷ |
۲۵ خالی/ونۍ | ۰۴:۴۱ | ۰۶:۰۲ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۳۷ | ۱۹:۴۷ |
۲۶ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۴۲ | ۰۶:۰۲ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۳۷ | ۱۹:۴۷ |
۲۷ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۴۲ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۳۷ | ۱۹:۴۷ |
۲۸ نهه/درې نۍ | ۰۴:۴۳ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۳۷ | ۱۹:۴۷ |
۲۹ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۴۳ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۳۷ | ۱۹:۴۷ |
۳۰ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۳۷ | ۱۹:۴۷ |
۳۱ جمعه | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۳۷ | ۱۹:۴۷ |
Tabalosos
San Martín / Peru
عرض بلد | -۶.۳۸۳۳ | |
طول بلد | -۷۶.۶۱۶۷ | |
دوخت علاقه | -۰۵:۰۰ | |
دمقناطیس اینحرافي زاویه (۲۰۲۵) | -۴.۶° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۶۹° | |
قبلہ زاویہ (شمال نہ دساعت وار | ۷۴° |
فبروري ۲۰۲۵
نيټه | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ خالی/ونۍ | ۰۴:۴۵ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۳۷ | ۱۹:۴۷ |
۲ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۴۵ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۳۷ | ۱۹:۴۷ |
۳ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۴۵ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۳۷ | ۱۹:۴۷ |
۴ نهه/درې نۍ | ۰۴:۴۶ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۳۷ | ۱۹:۴۶ |
۵ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۴۶ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۳۷ | ۱۹:۴۶ |
۶ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۴۶ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۳۷ | ۱۹:۴۶ |
۷ جمعه | ۰۴:۴۷ | ۰۶:۰۶ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۳۶ | ۱۹:۴۶ |
۸ خالی/ونۍ | ۰۴:۴۷ | ۰۶:۰۶ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۳۶ | ۱۹:۴۵ |
۹ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۴۷ | ۰۶:۰۶ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۳۶ | ۱۹:۴۵ |
۱۰ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۰۶ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۶ | ۱۹:۴۵ |
۱۱ نهه/درې نۍ | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۰۶ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۳۶ | ۱۹:۴۵ |
۱۲ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۶ | ۱۹:۴۴ |
۱۳ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۳۵ | ۱۹:۴۴ |
۱۴ جمعه | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۳۵ | ۱۹:۴۴ |
۱۵ خالی/ونۍ | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۳۵ | ۱۹:۴۳ |
۱۶ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۳۵ | ۱۹:۴۳ |
۱۷ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۳۵ | ۱۹:۴۳ |
۱۸ نهه/درې نۍ | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۳۴ | ۱۹:۴۲ |
۱۹ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۳۴ | ۱۹:۴۲ |
۲۰ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۳۴ | ۱۹:۴۲ |
۲۱ جمعه | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۳۳ | ۱۹:۴۱ |
۲۲ خالی/ونۍ | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۳۳ | ۱۹:۴۱ |
۲۳ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۳۴ | ۱۸:۳۳ | ۱۹:۴۰ |
۲۴ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۳۳ | ۱۹:۴۰ |
۲۵ نهه/درې نۍ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۳۲ | ۱۹:۴۰ |
۲۶ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۳۲ | ۱۹:۳۹ |
۲۷ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۳۱ | ۱۸:۳۲ | ۱۹:۳۹ |
۲۸ جمعه | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۳۰ | ۱۸:۳۱ | ۱۹:۳۸ |
Tabalosos
San Martín / Peru
عرض بلد | -۶.۳۸۳۳ | |
طول بلد | -۷۶.۶۱۶۷ | |
دوخت علاقه | -۰۵:۰۰ | |
دمقناطیس اینحرافي زاویه (۲۰۲۵) | -۴.۶° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۶۹° | |
قبلہ زاویہ (شمال نہ دساعت وار | ۷۴° |
مارچ ۲۰۲۵
نيټه | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ خالی/ونۍ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۳۱ | ۱۹:۳۸ |
۲ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۲۸ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۳۷ |
۳ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۲۷ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۳۷ |
۴ نهه/درې نۍ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۲۷ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۳۷ |
۵ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۲۷ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۳۶ |
۶ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۲۷ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۳۶ |
۷ جمعه | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۲۸ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۳۵ |
۸ خالی/ونۍ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۲۸ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۳۵ |
۹ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۳۴ |
۱۰ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۳۴ |
۱۱ نهه/درې نۍ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۲۹ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۳۳ |
۱۲ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۳۰ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۳۳ |
۱۳ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۳۰ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۳۲ |
۱۴ جمعه | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۰۷ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۳۰ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۳۲ |
۱۵ خالی/ونۍ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۰۶ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۳۱ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۳۱ |
۱۶ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۰۶ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۳۱ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۳۱ |
۱۷ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۰۶ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۳۱ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۳۰ |
۱۸ نهه/درې نۍ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۰۶ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۳۱ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۳۰ |
۱۹ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۰۶ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۳۱ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۲۹ |
۲۰ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۰۶ | ۱۲:۲۱ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۲۹ |
۲۱ جمعه | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۰۶ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۲۸ |
۲۲ خالی/ونۍ | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۰۶ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۲۸ |
۲۳ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۰۶ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۲۸ |
۲۴ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۲۰ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۲۷ |
۲۵ نهه/درې نۍ | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۲۰ | ۱۹:۲۷ |
۲۶ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۲۰ | ۱۹:۲۶ |
۲۷ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۱۹ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۲۶ |
۲۸ جمعه | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۲۵ |
۲۹ خالی/ونۍ | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۲۵ |
۳۰ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۱۸ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۲۴ |
۳۱ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۱۷ | ۱۹:۲۴ |
Tabalosos
San Martín / Peru
عرض بلد | -۶.۳۸۳۳ | |
طول بلد | -۷۶.۶۱۶۷ | |
دوخت علاقه | -۰۵:۰۰ | |
دمقناطیس اینحرافي زاویه (۲۰۲۵) | -۴.۶° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۶۹° | |
قبلہ زاویہ (شمال نہ دساعت وار | ۷۴° |
اپريل ۲۰۲۵
نيټه | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ نهه/درې نۍ | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۱۷ | ۱۹:۲۳ |
۲ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۲۳ |
۳ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۱۷ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۲۳ |
۴ جمعه | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۲۲ |
۵ خالی/ونۍ | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۲۲ |
۶ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۱۶ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۲۱ |
۷ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۲۱ |
۸ نهه/درې نۍ | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۲۱ |
۹ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۴۷ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۲۰ |
۱۰ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۴۷ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۵ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۲۰ |
۱۱ جمعه | ۰۴:۴۷ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۱۹ |
۱۲ خالی/ونۍ | ۰۴:۴۷ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۱۹ |
۱۳ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۴۷ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۱۹ |
۱۴ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۴۷ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۴ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۱۸ |
۱۵ نهه/درې نۍ | ۰۴:۴۷ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۱۸ |
۱۶ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۴۶ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۱۰ | ۱۹:۱۸ |
۱۷ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۴۶ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۱۰ | ۱۹:۱۷ |
۱۸ جمعه | ۰۴:۴۶ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۳ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۱۷ |
۱۹ خالی/ونۍ | ۰۴:۴۶ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۳ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۱۷ |
۲۰ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۴۶ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۱۶ |
۲۱ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۴۶ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۰۸ | ۱۹:۱۶ |
۲۲ نهه/درې نۍ | ۰۴:۴۶ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۰۸ | ۱۹:۱۶ |
۲۳ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۴۵ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۲ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۰۸ | ۱۹:۱۶ |
۲۴ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۴۵ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۰۷ | ۱۹:۱۵ |
۲۵ جمعه | ۰۴:۴۵ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۰۷ | ۱۹:۱۵ |
۲۶ خالی/ونۍ | ۰۴:۴۵ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۰۷ | ۱۹:۱۵ |
۲۷ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۴۵ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۰۶ | ۱۹:۱۵ |
۲۸ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۴۵ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۰۶ | ۱۹:۱۵ |
۲۹ نهه/درې نۍ | ۰۴:۴۵ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۰۶ | ۱۹:۱۴ |
۳۰ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۴۵ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۱ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۰۶ | ۱۹:۱۴ |
Tabalosos
San Martín / Peru
عرض بلد | -۶.۳۸۳۳ | |
طول بلد | -۷۶.۶۱۶۷ | |
دوخت علاقه | -۰۵:۰۰ | |
دمقناطیس اینحرافي زاویه (۲۰۲۵) | -۴.۶° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۶۹° | |
قبلہ زاویہ (شمال نہ دساعت وار | ۷۴° |
مې ۲۰۲۵
نيټه | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۴۵ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۰۵ | ۱۹:۱۴ |
۲ جمعه | ۰۴:۴۵ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۰۵ | ۱۹:۱۴ |
۳ خالی/ونۍ | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۰۵ | ۱۹:۱۴ |
۴ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۰۵ | ۱۹:۱۴ |
۵ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۰۴ | ۱۹:۱۴ |
۶ نهه/درې نۍ | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۰۴ | ۱۹:۱۳ |
۷ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۰۴ | ۱۹:۱۳ |
۸ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۰۴ | ۱۹:۱۳ |
۹ جمعه | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۰۴ | ۱۹:۱۳ |
۱۰ خالی/ونۍ | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۰۴ | ۱۹:۱۳ |
۱۱ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۰۳ | ۱۹:۱۳ |
۱۲ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۰۳ | ۱۹:۱۳ |
۱۳ نهه/درې نۍ | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۰۳ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۰۳ | ۱۹:۱۳ |
۱۴ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۰۳ | ۱۹:۱۳ |
۱۵ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۰۳ | ۱۹:۱۳ |
۱۶ جمعه | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۰۳ | ۱۹:۱۳ |
۱۷ خالی/ونۍ | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۰۳ | ۱۹:۱۳ |
۱۸ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۰۳ | ۱۹:۱۳ |
۱۹ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۰۳ | ۱۹:۱۳ |
۲۰ نهه/درې نۍ | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۰۴ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۰۳ | ۱۹:۱۳ |
۲۱ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۰۵ | ۱۲:۱۰ | ۱۵:۳۲ | ۱۸:۰۳ | ۱۹:۱۳ |
