Waiuku
North Island (Auckland) / New Zealand
عرض بلد | -۳۷.۲۴۸۳ | |
طول بلد | ۱۷۴.۷۳۴۰ | |
دوخت علاقه | +۱۳:۰۰ | |
دمقناطیس اینحرافي زاویه (۲۰۲۵) | ۱۹.۸° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۶۱° | |
قبلہ زاویہ (شمال نہ دساعت وار | ۲۴۱° |
جنوري ۲۰۲۵
نيټه | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ شورو/ منځنۍ | ۰۳:۵۵ | ۰۵:۵۹ | ۱۳:۳۴ | ۱۷:۲۶ | ۲۰:۵۱ | ۲۲:۳۸ |
۲ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۳:۵۶ | ۰۶:۰۰ | ۱۳:۳۴ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۵۱ | ۲۲:۳۸ |
۳ جمعه | ۰۳:۵۷ | ۰۶:۰۱ | ۱۳:۳۴ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۵۱ | ۲۲:۳۸ |
۴ خالی/ونۍ | ۰۳:۵۸ | ۰۶:۰۱ | ۱۳:۳۵ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۵۱ | ۲۲:۳۸ |
۵ اتوار/يوه نۍ | ۰۳:۵۹ | ۰۶:۰۲ | ۱۳:۳۵ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۵۱ | ۲۲:۳۸ |
۶ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۰۰ | ۰۶:۰۳ | ۱۳:۳۶ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۵۱ | ۲۲:۳۷ |
۷ نهه/درې نۍ | ۰۴:۰۲ | ۰۶:۰۴ | ۱۳:۳۶ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۵۱ | ۲۲:۳۷ |
۸ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۰۳ | ۰۶:۰۵ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۵۱ | ۲۲:۳۷ |
۹ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۰۴ | ۰۶:۰۶ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۵۱ | ۲۲:۳۶ |
۱۰ جمعه | ۰۴:۰۵ | ۰۶:۰۷ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۵۱ | ۲۲:۳۶ |
۱۱ خالی/ونۍ | ۰۴:۰۷ | ۰۶:۰۸ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۵۱ | ۲۲:۳۵ |
۱۲ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۰۸ | ۰۶:۰۹ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۵۰ | ۲۲:۳۵ |
۱۳ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۱۰ | ۰۶:۱۰ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۵۰ | ۲۲:۳۴ |
۱۴ نهه/درې نۍ | ۰۴:۱۱ | ۰۶:۱۱ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۵۰ | ۲۲:۳۴ |
۱۵ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۱۳ | ۰۶:۱۲ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۵۰ | ۲۲:۳۳ |
۱۶ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۱۴ | ۰۶:۱۳ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۴۹ | ۲۲:۳۲ |
۱۷ جمعه | ۰۴:۱۶ | ۰۶:۱۴ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۴۹ | ۲۲:۳۱ |
۱۸ خالی/ونۍ | ۰۴:۱۷ | ۰۶:۱۵ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۴۸ | ۲۲:۳۱ |
۱۹ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۱۹ | ۰۶:۱۶ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۴۸ | ۲۲:۳۰ |
۲۰ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۲۰ | ۰۶:۱۷ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۴۸ | ۲۲:۲۹ |
۲۱ نهه/درې نۍ | ۰۴:۲۲ | ۰۶:۱۸ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۴۷ | ۲۲:۲۸ |
۲۲ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۲۳ | ۰۶:۱۹ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۴۶ | ۲۲:۲۷ |
۲۳ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۲۵ | ۰۶:۲۰ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۴۶ | ۲۲:۲۶ |
۲۴ جمعه | ۰۴:۲۶ | ۰۶:۲۱ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۴۵ | ۲۲:۲۵ |
۲۵ خالی/ونۍ | ۰۴:۲۸ | ۰۶:۲۲ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۴۵ | ۲۲:۲۴ |
۲۶ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۳۰ | ۰۶:۲۴ | ۱۳:۴۳ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۴۴ | ۲۲:۲۳ |
۲۷ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۳۱ | ۰۶:۲۵ | ۱۳:۴۳ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۴۳ | ۲۲:۲۲ |
۲۸ نهه/درې نۍ | ۰۴:۳۳ | ۰۶:۲۶ | ۱۳:۴۳ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۴۳ | ۲۲:۲۱ |
۲۹ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۳۴ | ۰۶:۲۷ | ۱۳:۴۳ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۴۲ | ۲۲:۱۹ |
۳۰ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۳۶ | ۰۶:۲۸ | ۱۳:۴۳ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۴۱ | ۲۲:۱۸ |
۳۱ جمعه | ۰۴:۳۸ | ۰۶:۲۹ | ۱۳:۴۳ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۴۰ | ۲۲:۱۷ |
Waiuku
North Island (Auckland) / New Zealand
عرض بلد | -۳۷.۲۴۸۳ | |
طول بلد | ۱۷۴.۷۳۴۰ | |
دوخت علاقه | +۱۳:۰۰ | |
دمقناطیس اینحرافي زاویه (۲۰۲۵) | ۱۹.۸° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۶۱° | |
قبلہ زاویہ (شمال نہ دساعت وار | ۲۴۱° |
فبروري ۲۰۲۵
نيټه | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ خالی/ونۍ | ۰۴:۳۹ | ۰۶:۳۰ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۳۹ | ۲۲:۱۶ |
۲ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۴۱ | ۰۶:۳۱ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۳۹ | ۲۲:۱۵ |
۳ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۴۲ | ۰۶:۳۲ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۳۸ | ۲۲:۱۳ |
۴ نهه/درې نۍ | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۳۳ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۳۷ | ۲۲:۱۲ |
۵ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۴۶ | ۰۶:۳۵ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۳۶ | ۲۲:۱۱ |
۶ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۴۷ | ۰۶:۳۶ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۳۵ | ۲۲:۰۹ |
۷ جمعه | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۳۷ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۳۴ | ۲۲:۰۸ |
۸ خالی/ونۍ | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۳۸ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۳۳ | ۲۲:۰۷ |
۹ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۵۲ | ۰۶:۳۹ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۳۲ | ۲۲:۰۵ |
۱۰ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۴۰ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۳۱ | ۲۲:۰۴ |
۱۱ نهه/درې نۍ | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۴۱ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۳۰ | ۲۲:۰۲ |
۱۲ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۴۲ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۲۹ | ۲۲:۰۱ |
۱۳ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۴۳ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۲۸ | ۲۱:۵۹ |
۱۴ جمعه | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۴۴ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۲۶ | ۲۱:۵۸ |
۱۵ خالی/ونۍ | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۴۵ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۲۵ | ۲۱:۵۶ |
۱۶ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۴۷ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۲۴ | ۲۱:۵۵ |
۱۷ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۴۸ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۲۳ | ۲۱:۵۳ |
۱۸ نهه/درې نۍ | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۴۹ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۲۲ | ۲۱:۵۲ |
۱۹ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۵۰ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۲۰ | ۲۱:۵۰ |
۲۰ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۵۱ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۲۶ | ۲۰:۱۹ | ۲۱:۴۹ |
۲۱ جمعه | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۵۲ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۲۶ | ۲۰:۱۸ | ۲۱:۴۷ |
۲۲ خالی/ونۍ | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۵۳ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۲۵ | ۲۰:۱۷ | ۲۱:۴۶ |
۲۳ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۵۴ | ۱۳:۴۳ | ۱۷:۲۴ | ۲۰:۱۵ | ۲۱:۴۴ |
۲۴ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۵۵ | ۱۳:۴۳ | ۱۷:۲۴ | ۲۰:۱۴ | ۲۱:۴۲ |
۲۵ نهه/درې نۍ | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۵۶ | ۱۳:۴۳ | ۱۷:۲۳ | ۲۰:۱۳ | ۲۱:۴۱ |
۲۶ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۵۷ | ۱۳:۴۳ | ۱۷:۲۳ | ۲۰:۱۱ | ۲۱:۳۹ |
۲۷ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۵۸ | ۱۳:۴۳ | ۱۷:۲۲ | ۲۰:۱۰ | ۲۱:۳۸ |
۲۸ جمعه | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۹ | ۱۳:۴۳ | ۱۷:۲۱ | ۲۰:۰۹ | ۲۱:۳۶ |
Waiuku
North Island (Auckland) / New Zealand
عرض بلد | -۳۷.۲۴۸۳ | |
طول بلد | ۱۷۴.۷۳۴۰ | |
دوخت علاقه | +۱۳:۰۰ | |
دمقناطیس اینحرافي زاویه (۲۰۲۵) | ۱۹.۸° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۶۱° | |
قبلہ زاویہ (شمال نہ دساعت وار | ۲۴۱° |
مارچ ۲۰۲۵
نيټه | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ خالی/ونۍ | ۰۵:۲۰ | ۰۷:۰۰ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۲۰ | ۲۰:۰۷ | ۲۱:۳۴ |
۲ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۲۲ | ۰۷:۰۱ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۲۰ | ۲۰:۰۶ | ۲۱:۳۳ |
۳ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۲۳ | ۰۷:۰۲ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۱۹ | ۲۰:۰۴ | ۲۱:۳۱ |
۴ نهه/درې نۍ | ۰۵:۲۴ | ۰۷:۰۳ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۱۸ | ۲۰:۰۳ | ۲۱:۳۰ |
۵ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۲۵ | ۰۷:۰۴ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۱۸ | ۲۰:۰۲ | ۲۱:۲۸ |
۶ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۲۷ | ۰۷:۰۵ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۱۷ | ۲۰:۰۰ | ۲۱:۲۶ |
۷ جمعه | ۰۵:۲۸ | ۰۷:۰۶ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۱۶ | ۱۹:۵۹ | ۲۱:۲۵ |
۸ خالی/ونۍ | ۰۵:۲۹ | ۰۷:۰۷ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۱۵ | ۱۹:۵۷ | ۲۱:۲۳ |
۹ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۳۰ | ۰۷:۰۸ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۱۴ | ۱۹:۵۶ | ۲۱:۲۱ |
۱۰ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۳۱ | ۰۷:۰۹ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۱۳ | ۱۹:۵۴ | ۲۱:۲۰ |
۱۱ نهه/درې نۍ | ۰۵:۳۲ | ۰۷:۱۰ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۱۳ | ۱۹:۵۳ | ۲۱:۱۸ |
۱۲ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۳۴ | ۰۷:۱۱ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۱۲ | ۱۹:۵۲ | ۲۱:۱۷ |
۱۳ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۳۵ | ۰۷:۱۱ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۱۱ | ۱۹:۵۰ | ۲۱:۱۵ |
۱۴ جمعه | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۱۲ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۱۰ | ۱۹:۴۹ | ۲۱:۱۳ |
۱۵ خالی/ونۍ | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۱۳ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۰۹ | ۱۹:۴۷ | ۲۱:۱۲ |
۱۶ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۳۸ | ۰۷:۱۴ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۰۸ | ۱۹:۴۶ | ۲۱:۱۰ |
۱۷ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۱۵ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۰۷ | ۱۹:۴۴ | ۲۱:۰۹ |
۱۸ نهه/درې نۍ | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۱۶ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۰۶ | ۱۹:۴۳ | ۲۱:۰۷ |
۱۹ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۱۷ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۰۵ | ۱۹:۴۱ | ۲۱:۰۵ |
۲۰ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۱۸ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۰۴ | ۱۹:۴۰ | ۲۱:۰۴ |
۲۱ جمعه | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۱۹ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۰۳ | ۱۹:۳۸ | ۲۱:۰۲ |
۲۲ خالی/ونۍ | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۲۰ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۰۲ | ۱۹:۳۷ | ۲۱:۰۱ |
۲۳ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۲۱ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۰۱ | ۱۹:۳۵ | ۲۰:۵۹ |
۲۴ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۲۱ | ۱۳:۳۶ | ۱۷:۰۰ | ۱۹:۳۴ | ۲۰:۵۷ |
۲۵ نهه/درې نۍ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۲۲ | ۱۳:۳۶ | ۱۶:۵۹ | ۱۹:۳۲ | ۲۰:۵۶ |
۲۶ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۲۳ | ۱۳:۳۶ | ۱۶:۵۸ | ۱۹:۳۱ | ۲۰:۵۴ |
۲۷ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۲۴ | ۱۳:۳۶ | ۱۶:۵۷ | ۱۹:۲۹ | ۲۰:۵۳ |
۲۸ جمعه | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۲۵ | ۱۳:۳۵ | ۱۶:۵۶ | ۱۹:۲۸ | ۲۰:۵۱ |
۲۹ خالی/ونۍ | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۲۶ | ۱۳:۳۵ | ۱۶:۵۵ | ۱۹:۲۶ | ۲۰:۵۰ |
۳۰ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۲۷ | ۱۳:۳۵ | ۱۶:۵۴ | ۱۹:۲۵ | ۲۰:۴۸ |
۳۱ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۲۸ | ۱۳:۳۴ | ۱۶:۵۳ | ۱۹:۲۳ | ۲۰:۴۷ |
Waiuku
North Island (Auckland) / New Zealand
عرض بلد | -۳۷.۲۴۸۳ | |
طول بلد | ۱۷۴.۷۳۴۰ | |
دوخت علاقه | +۱۳:۰۰ | |
دمقناطیس اینحرافي زاویه (۲۰۲۵) | ۱۹.۸° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۶۱° | |
قبلہ زاویہ (شمال نہ دساعت وار | ۲۴۱° |
اپريل ۲۰۲۵
نيټه | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ نهه/درې نۍ | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۲۹ | ۱۳:۳۴ | ۱۶:۵۲ | ۱۹:۲۲ | ۲۰:۴۵ |
۲ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۵۵ | ۰۷:۳۰ | ۱۳:۳۴ | ۱۶:۵۱ | ۱۹:۲۰ | ۲۰:۴۴ |
۳ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۵۶ | ۰۷:۳۰ | ۱۳:۳۳ | ۱۶:۵۰ | ۱۹:۱۹ | ۲۰:۴۲ |
۴ جمعه | ۰۵:۵۶ | ۰۷:۳۱ | ۱۳:۳۳ | ۱۶:۴۹ | ۱۹:۱۷ | ۲۰:۴۱ |
۵ خالی/ونۍ | ۰۵:۵۷ | ۰۷:۳۲ | ۱۳:۳۳ | ۱۶:۴۸ | ۱۹:۱۶ | ۲۰:۳۹ |
۶ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۳۳ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۳۸ |
۷ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۳۴ | ۱۲:۳۲ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۳۷ |
۸ نهه/درې نۍ | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۳۵ | ۱۲:۳۲ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۳۵ |
۹ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۳۶ | ۱۲:۳۲ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۰ | ۱۹:۳۴ |
۱۰ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۳۱ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۳۲ |
۱۱ جمعه | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۳۱ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۰۷ | ۱۹:۳۱ |
۱۲ خالی/ونۍ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۳۸ | ۱۲:۳۱ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۰۶ | ۱۹:۳۰ |
۱۳ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۳۹ | ۱۲:۳۱ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۰۴ | ۱۹:۲۸ |
۱۴ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۴۰ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۰۳ | ۱۹:۲۷ |
۱۵ نهه/درې نۍ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۰۲ | ۱۹:۲۶ |
۱۶ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۴۲ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۰۰ | ۱۹:۲۴ |
۱۷ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۴۳ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۳۵ | ۱۷:۵۹ | ۱۹:۲۳ |
۱۸ جمعه | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۴۴ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۳۴ | ۱۷:۵۸ | ۱۹:۲۲ |
۱۹ خالی/ونۍ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۴۵ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۳۳ | ۱۷:۵۶ | ۱۹:۲۱ |
۲۰ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۴۵ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۳۲ | ۱۷:۵۵ | ۱۹:۱۹ |
۲۱ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۴۶ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۳۱ | ۱۷:۵۴ | ۱۹:۱۸ |
۲۲ نهه/درې نۍ | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۴۷ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۳۰ | ۱۷:۵۲ | ۱۹:۱۷ |
۲۳ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۴۸ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۲۹ | ۱۷:۵۱ | ۱۹:۱۶ |
۲۴ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۲۸ | ۱۷:۵۰ | ۱۹:۱۵ |
۲۵ جمعه | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۲۷ | ۱۷:۴۹ | ۱۹:۱۴ |
۲۶ خالی/ونۍ | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۵۱ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۲۶ | ۱۷:۴۷ | ۱۹:۱۳ |
۲۷ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۵۲ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۲۵ | ۱۷:۴۶ | ۱۹:۱۱ |
۲۸ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۵۳ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۲۴ | ۱۷:۴۵ | ۱۹:۱۰ |
۲۹ نهه/درې نۍ | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۵۳ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۲۳ | ۱۷:۴۴ | ۱۹:۰۹ |
۳۰ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۵۴ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۲۲ | ۱۷:۴۳ | ۱۹:۰۸ |
Waiuku
North Island (Auckland) / New Zealand
عرض بلد | -۳۷.۲۴۸۳ | |
طول بلد | ۱۷۴.۷۳۴۰ | |
دوخت علاقه | +۱۳:۰۰ | |
دمقناطیس اینحرافي زاویه (۲۰۲۵) | ۱۹.۸° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۶۱° | |
قبلہ زاویہ (شمال نہ دساعت وار | ۲۴۱° |
مې ۲۰۲۵
نيټه | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۵۵ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۲۱ | ۱۷:۴۲ | ۱۹:۰۷ |
۲ جمعه | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۶ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۲۰ | ۱۷:۴۱ | ۱۹:۰۶ |
۳ خالی/ونۍ | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۵۷ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۱۹ | ۱۷:۳۹ | ۱۹:۰۵ |
۴ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۱۹ | ۱۷:۳۸ | ۱۹:۰۴ |
۵ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۱۸ | ۱۷:۳۷ | ۱۹:۰۴ |
۶ نهه/درې نۍ | ۰۵:۲۲ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۱۷ | ۱۷:۳۶ | ۱۹:۰۳ |
۷ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۲۳ | ۰۷:۰۱ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۳۵ | ۱۹:۰۲ |
۸ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۲۴ | ۰۷:۰۱ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۱۵ | ۱۷:۳۴ | ۱۹:۰۱ |
۹ جمعه | ۰۵:۲۴ | ۰۷:۰۲ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۱۵ | ۱۷:۳۳ | ۱۹:۰۰ |
۱۰ خالی/ونۍ | ۰۵:۲۵ | ۰۷:۰۳ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۱۴ | ۱۷:۳۲ | ۱۸:۵۹ |
۱۱ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۲۶ | ۰۷:۰۴ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۱۳ | ۱۷:۳۱ | ۱۸:۵۹ |
۱۲ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۲۶ | ۰۷:۰۵ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۱۲ | ۱۷:۳۱ | ۱۸:۵۸ |
۱۳ نهه/درې نۍ | ۰۵:۲۷ | ۰۷:۰۶ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۱۲ | ۱۷:۳۰ | ۱۸:۵۷ |
۱۴ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۲۸ | ۰۷:۰۷ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۱۱ | ۱۷:۲۹ | ۱۸:۵۶ |
۱۵ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۲۸ | ۰۷:۰۷ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۱۰ | ۱۷:۲۸ | ۱۸:۵۶ |
۱۶ جمعه | ۰۵:۲۹ | ۰۷:۰۸ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۱۰ | ۱۷:۲۷ | ۱۸:۵۵ |
۱۷ خالی/ونۍ | ۰۵:۳۰ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۰۹ | ۱۷:۲۶ | ۱۸:۵۴ |
۱۸ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۳۱ | ۰۷:۱۰ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۰۸ | ۱۷:۲۶ | ۱۸:۵۴ |
۱۹ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۳۱ | ۰۷:۱۱ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۰۸ | ۱۷:۲۵ | ۱۸:۵۳ |
۲۰ نهه/درې نۍ | ۰۵:۳۲ | ۰۷:۱۲ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۰۷ | ۱۷:۲۴ | ۱۸:۵۳ |
