Tokoroa
North Island (Waikato) / New Zealand
عرض بلد | -۳۸.۲۲۵۴ | |
طول بلد | ۱۷۵.۸۶۵۰ | |
دوخت علاقه | +۱۳:۰۰ | |
دمقناطیس اینحرافي زاویه (۲۰۲۵) | ۲۰.۶° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۵۹° | |
قبلہ زاویہ (شمال نہ دساعت وار | ۲۳۸° |
جنوري ۲۰۲۵
نيټه | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ شورو/ منځنۍ | ۰۳:۴۴ | ۰۵:۵۱ | ۱۳:۲۹ | ۱۷:۲۴ | ۲۰:۴۹ | ۲۲:۴۰ |
۲ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۳:۴۵ | ۰۵:۵۲ | ۱۳:۳۰ | ۱۷:۲۴ | ۲۰:۴۹ | ۲۲:۴۰ |
۳ جمعه | ۰۳:۴۶ | ۰۵:۵۳ | ۱۳:۳۰ | ۱۷:۲۵ | ۲۰:۵۰ | ۲۲:۳۹ |
۴ خالی/ونۍ | ۰۳:۴۷ | ۰۵:۵۴ | ۱۳:۳۱ | ۱۷:۲۵ | ۲۰:۵۰ | ۲۲:۳۹ |
۵ اتوار/يوه نۍ | ۰۳:۴۸ | ۰۵:۵۵ | ۱۳:۳۱ | ۱۷:۲۵ | ۲۰:۵۰ | ۲۲:۳۹ |
۶ ګول/دوه نۍ | ۰۳:۴۹ | ۰۵:۵۶ | ۱۳:۳۱ | ۱۷:۲۶ | ۲۰:۵۰ | ۲۲:۳۹ |
۷ نهه/درې نۍ | ۰۳:۵۱ | ۰۵:۵۷ | ۱۳:۳۲ | ۱۷:۲۶ | ۲۰:۵۰ | ۲۲:۳۸ |
۸ شورو/ منځنۍ | ۰۳:۵۲ | ۰۵:۵۸ | ۱۳:۳۲ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۴۹ | ۲۲:۳۸ |
۹ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۳:۵۳ | ۰۵:۵۸ | ۱۳:۳۳ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۴۹ | ۲۲:۳۷ |
۱۰ جمعه | ۰۳:۵۵ | ۰۵:۵۹ | ۱۳:۳۳ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۴۹ | ۲۲:۳۷ |
۱۱ خالی/ونۍ | ۰۳:۵۶ | ۰۶:۰۰ | ۱۳:۳۴ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۴۹ | ۲۲:۳۶ |
۱۲ اتوار/يوه نۍ | ۰۳:۵۸ | ۰۶:۰۱ | ۱۳:۳۴ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۴۹ | ۲۲:۳۶ |
۱۳ ګول/دوه نۍ | ۰۳:۵۹ | ۰۶:۰۲ | ۱۳:۳۴ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۴۸ | ۲۲:۳۵ |
۱۴ نهه/درې نۍ | ۰۴:۰۱ | ۰۶:۰۳ | ۱۳:۳۵ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۴۸ | ۲۲:۳۴ |
۱۵ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۰۲ | ۰۶:۰۵ | ۱۳:۳۵ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۴۸ | ۲۲:۳۳ |
۱۶ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۰۴ | ۰۶:۰۶ | ۱۳:۳۵ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۴۷ | ۲۲:۳۳ |
۱۷ جمعه | ۰۴:۰۵ | ۰۶:۰۷ | ۱۳:۳۶ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۴۷ | ۲۲:۳۲ |
۱۸ خالی/ونۍ | ۰۴:۰۷ | ۰۶:۰۸ | ۱۳:۳۶ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۴۷ | ۲۲:۳۱ |
۱۹ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۰۹ | ۰۶:۰۹ | ۱۳:۳۶ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۴۶ | ۲۲:۳۰ |
۲۰ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۱۰ | ۰۶:۱۰ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۴۶ | ۲۲:۲۹ |
۲۱ نهه/درې نۍ | ۰۴:۱۲ | ۰۶:۱۱ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۴۵ | ۲۲:۲۸ |
۲۲ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۱۳ | ۰۶:۱۲ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۴۴ | ۲۲:۲۷ |
۲۳ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۱۵ | ۰۶:۱۳ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۴۴ | ۲۲:۲۶ |
۲۴ جمعه | ۰۴:۱۷ | ۰۶:۱۴ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۴۳ | ۲۲:۲۵ |
۲۵ خالی/ونۍ | ۰۴:۱۸ | ۰۶:۱۵ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۴۳ | ۲۲:۲۴ |
۲۶ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۲۰ | ۰۶:۱۷ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۴۲ | ۲۲:۲۳ |
۲۷ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۲۲ | ۰۶:۱۸ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۴۱ | ۲۲:۲۲ |
۲۸ نهه/درې نۍ | ۰۴:۲۳ | ۰۶:۱۹ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۴۰ | ۲۲:۲۰ |
۲۹ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۲۵ | ۰۶:۲۰ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۴۰ | ۲۲:۱۹ |
۳۰ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۲۷ | ۰۶:۲۱ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۳۹ | ۲۲:۱۸ |
۳۱ جمعه | ۰۴:۲۹ | ۰۶:۲۲ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۳۸ | ۲۲:۱۷ |
Tokoroa
North Island (Waikato) / New Zealand
عرض بلد | -۳۸.۲۲۵۴ | |
طول بلد | ۱۷۵.۸۶۵۰ | |
دوخت علاقه | +۱۳:۰۰ | |
دمقناطیس اینحرافي زاویه (۲۰۲۵) | ۲۰.۶° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۵۹° | |
قبلہ زاویہ (شمال نہ دساعت وار | ۲۳۸° |
فبروري ۲۰۲۵
نيټه | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ خالی/ونۍ | ۰۴:۳۰ | ۰۶:۲۳ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۳۷ | ۲۲:۱۵ |
۲ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۳۲ | ۰۶:۲۵ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۳۶ | ۲۲:۱۴ |
۳ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۳۴ | ۰۶:۲۶ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۳۵ | ۲۲:۱۳ |
۴ نهه/درې نۍ | ۰۴:۳۵ | ۰۶:۲۷ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۳۴ | ۲۲:۱۱ |
۵ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۳۷ | ۰۶:۲۸ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۳۳ | ۲۲:۱۰ |
۶ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۳۹ | ۰۶:۲۹ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۳۲ | ۲۲:۰۹ |
۷ جمعه | ۰۴:۴۰ | ۰۶:۳۰ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۳۱ | ۲۲:۰۷ |
۸ خالی/ونۍ | ۰۴:۴۲ | ۰۶:۳۱ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۳۰ | ۲۲:۰۶ |
۹ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۴۳ | ۰۶:۳۳ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۲۹ | ۲۲:۰۴ |
۱۰ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۴۵ | ۰۶:۳۴ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۲۸ | ۲۲:۰۳ |
۱۱ نهه/درې نۍ | ۰۴:۴۷ | ۰۶:۳۵ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۲۷ | ۲۲:۰۱ |
۱۲ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۳۶ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۲۶ | ۲۰:۲۶ | ۲۲:۰۰ |
۱۳ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۳۷ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۲۶ | ۲۰:۲۵ | ۲۱:۵۸ |
۱۴ جمعه | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۳۸ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۲۶ | ۲۰:۲۳ | ۲۱:۵۷ |
۱۵ خالی/ونۍ | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۳۹ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۲۵ | ۲۰:۲۲ | ۲۱:۵۵ |
۱۶ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۴۰ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۲۵ | ۲۰:۲۱ | ۲۱:۵۴ |
۱۷ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۴۲ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۲۴ | ۲۰:۲۰ | ۲۱:۵۲ |
۱۸ نهه/درې نۍ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۴۳ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۲۴ | ۲۰:۱۹ | ۲۱:۵۰ |
۱۹ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۴۴ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۲۳ | ۲۰:۱۷ | ۲۱:۴۹ |
۲۰ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۴۵ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۲۳ | ۲۰:۱۶ | ۲۱:۴۷ |
۲۱ جمعه | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۴۶ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۲۲ | ۲۰:۱۵ | ۲۱:۴۵ |
۲۲ خالی/ونۍ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۴۷ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۲۱ | ۲۰:۱۳ | ۲۱:۴۴ |
۲۳ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۴۸ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۲۱ | ۲۰:۱۲ | ۲۱:۴۲ |
۲۴ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۴۹ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۲۰ | ۲۰:۱۱ | ۲۱:۴۱ |
۲۵ نهه/درې نۍ | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۵۰ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۱۹ | ۲۰:۰۹ | ۲۱:۳۹ |
۲۶ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۵۱ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۱۹ | ۲۰:۰۸ | ۲۱:۳۷ |
۲۷ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۵۲ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۱۸ | ۲۰:۰۷ | ۲۱:۳۶ |
۲۸ جمعه | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۵۳ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۱۷ | ۲۰:۰۵ | ۲۱:۳۴ |
Tokoroa
North Island (Waikato) / New Zealand
عرض بلد | -۳۸.۲۲۵۴ | |
طول بلد | ۱۷۵.۸۶۵۰ | |
دوخت علاقه | +۱۳:۰۰ | |
دمقناطیس اینحرافي زاویه (۲۰۲۵) | ۲۰.۶° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۵۹° | |
قبلہ زاویہ (شمال نہ دساعت وار | ۲۳۸° |
مارچ ۲۰۲۵
نيټه | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ خالی/ونۍ | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۵۴ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۱۷ | ۲۰:۰۴ | ۲۱:۳۲ |
۲ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۵۵ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۱۶ | ۲۰:۰۲ | ۲۱:۳۱ |
۳ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۵۶ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۱۵ | ۲۰:۰۱ | ۲۱:۲۹ |
۴ نهه/درې نۍ | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۵۷ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۱۴ | ۱۹:۵۹ | ۲۱:۲۷ |
۵ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۵۸ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۱۳ | ۱۹:۵۸ | ۲۱:۲۶ |
۶ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۵۹ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۱۳ | ۱۹:۵۷ | ۲۱:۲۴ |
۷ جمعه | ۰۵:۲۱ | ۰۷:۰۰ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۱۲ | ۱۹:۵۵ | ۲۱:۲۲ |
۸ خالی/ونۍ | ۰۵:۲۲ | ۰۷:۰۱ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۱۱ | ۱۹:۵۴ | ۲۱:۲۱ |
۹ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۲۳ | ۰۷:۰۲ | ۱۳:۳۶ | ۱۷:۱۰ | ۱۹:۵۲ | ۲۱:۱۹ |
۱۰ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۲۵ | ۰۷:۰۳ | ۱۳:۳۶ | ۱۷:۰۹ | ۱۹:۵۱ | ۲۱:۱۷ |
۱۱ نهه/درې نۍ | ۰۵:۲۶ | ۰۷:۰۴ | ۱۳:۳۶ | ۱۷:۰۸ | ۱۹:۴۹ | ۲۱:۱۶ |
۱۲ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۲۷ | ۰۷:۰۵ | ۱۳:۳۶ | ۱۷:۰۷ | ۱۹:۴۸ | ۲۱:۱۴ |
۱۳ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۲۸ | ۰۷:۰۶ | ۱۳:۳۵ | ۱۷:۰۶ | ۱۹:۴۶ | ۲۱:۱۲ |
۱۴ جمعه | ۰۵:۲۹ | ۰۷:۰۷ | ۱۳:۳۵ | ۱۷:۰۵ | ۱۹:۴۵ | ۲۱:۱۱ |
۱۵ خالی/ونۍ | ۰۵:۳۱ | ۰۷:۰۸ | ۱۳:۳۵ | ۱۷:۰۵ | ۱۹:۴۳ | ۲۱:۰۹ |
۱۶ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۳۲ | ۰۷:۰۹ | ۱۳:۳۴ | ۱۷:۰۴ | ۱۹:۴۱ | ۲۱:۰۷ |
۱۷ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۳۳ | ۰۷:۱۰ | ۱۳:۳۴ | ۱۷:۰۳ | ۱۹:۴۰ | ۲۱:۰۶ |
۱۸ نهه/درې نۍ | ۰۵:۳۴ | ۰۷:۱۱ | ۱۳:۳۴ | ۱۷:۰۲ | ۱۹:۳۸ | ۲۱:۰۴ |
۱۹ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۳۵ | ۰۷:۱۲ | ۱۳:۳۴ | ۱۷:۰۱ | ۱۹:۳۷ | ۲۱:۰۲ |
۲۰ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۱۳ | ۱۳:۳۳ | ۱۷:۰۰ | ۱۹:۳۵ | ۲۱:۰۱ |
۲۱ جمعه | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۱۴ | ۱۳:۳۳ | ۱۶:۵۹ | ۱۹:۳۴ | ۲۰:۵۹ |
۲۲ خالی/ونۍ | ۰۵:۳۸ | ۰۷:۱۵ | ۱۳:۳۳ | ۱۶:۵۸ | ۱۹:۳۲ | ۲۰:۵۷ |
۲۳ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۱۶ | ۱۳:۳۲ | ۱۶:۵۶ | ۱۹:۳۱ | ۲۰:۵۶ |
۲۴ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۱۷ | ۱۳:۳۲ | ۱۶:۵۵ | ۱۹:۲۹ | ۲۰:۵۴ |
۲۵ نهه/درې نۍ | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۱۸ | ۱۳:۳۲ | ۱۶:۵۴ | ۱۹:۲۸ | ۲۰:۵۳ |
۲۶ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۱۹ | ۱۳:۳۱ | ۱۶:۵۳ | ۱۹:۲۶ | ۲۰:۵۱ |
۲۷ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۲۰ | ۱۳:۳۱ | ۱۶:۵۲ | ۱۹:۲۵ | ۲۰:۴۹ |
۲۸ جمعه | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۲۱ | ۱۳:۳۱ | ۱۶:۵۱ | ۱۹:۲۳ | ۲۰:۴۸ |
۲۹ خالی/ونۍ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۲۲ | ۱۳:۳۱ | ۱۶:۵۰ | ۱۹:۲۱ | ۲۰:۴۶ |
۳۰ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۲۳ | ۱۳:۳۰ | ۱۶:۴۹ | ۱۹:۲۰ | ۲۰:۴۵ |
۳۱ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۲۳ | ۱۳:۳۰ | ۱۶:۴۸ | ۱۹:۱۸ | ۲۰:۴۳ |
Tokoroa
North Island (Waikato) / New Zealand
عرض بلد | -۳۸.۲۲۵۴ | |
طول بلد | ۱۷۵.۸۶۵۰ | |
دوخت علاقه | +۱۳:۰۰ | |
دمقناطیس اینحرافي زاویه (۲۰۲۵) | ۲۰.۶° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۵۹° | |
قبلہ زاویہ (شمال نہ دساعت وار | ۲۳۸° |
اپريل ۲۰۲۵
نيټه | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ نهه/درې نۍ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۲۴ | ۱۳:۳۰ | ۱۶:۴۷ | ۱۹:۱۷ | ۲۰:۴۲ |
۲ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۲۵ | ۱۳:۲۹ | ۱۶:۴۶ | ۱۹:۱۵ | ۲۰:۴۰ |
۳ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۲۶ | ۱۳:۲۹ | ۱۶:۴۵ | ۱۹:۱۴ | ۲۰:۳۹ |
۴ جمعه | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۲۷ | ۱۳:۲۹ | ۱۶:۴۴ | ۱۹:۱۲ | ۲۰:۳۷ |
۵ خالی/ونۍ | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۲۸ | ۱۳:۲۸ | ۱۶:۴۲ | ۱۹:۱۱ | ۲۰:۳۶ |
۶ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۲۹ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۳۴ |
۷ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۳۰ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۰۸ | ۱۹:۳۳ |
۸ نهه/درې نۍ | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۳۱ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۰۶ | ۱۹:۳۱ |
۹ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۳۲ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۰۵ | ۱۹:۳۰ |
۱۰ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۳۳ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۰۳ | ۱۹:۲۸ |
۱۱ جمعه | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۳۴ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۰۲ | ۱۹:۲۷ |
۱۲ خالی/ونۍ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۳۵ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۰۱ | ۱۹:۲۵ |
۱۳ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۳۶ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۳۴ | ۱۷:۵۹ | ۱۹:۲۴ |
۱۴ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۳۶ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۳۳ | ۱۷:۵۸ | ۱۹:۲۳ |
۱۵ نهه/درې نۍ | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۳۱ | ۱۷:۵۶ | ۱۹:۲۱ |
۱۶ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۳۸ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۳۰ | ۱۷:۵۵ | ۱۹:۲۰ |
۱۷ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۳۹ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۲۹ | ۱۷:۵۳ | ۱۹:۱۹ |
۱۸ جمعه | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۴۰ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۲۸ | ۱۷:۵۲ | ۱۹:۱۷ |
۱۹ خالی/ونۍ | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۲۷ | ۱۷:۵۱ | ۱۹:۱۶ |
۲۰ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۴۲ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۲۶ | ۱۷:۴۹ | ۱۹:۱۵ |
۲۱ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۴۳ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۲۵ | ۱۷:۴۸ | ۱۹:۱۴ |
۲۲ نهه/درې نۍ | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۴۴ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۲۴ | ۱۷:۴۷ | ۱۹:۱۳ |
۲۳ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۴۵ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۲۳ | ۱۷:۴۵ | ۱۹:۱۱ |
۲۴ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۴۶ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۲۲ | ۱۷:۴۴ | ۱۹:۱۰ |
۲۵ جمعه | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۴۷ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۲۱ | ۱۷:۴۳ | ۱۹:۰۹ |
۲۶ خالی/ونۍ | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۴۸ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۲۰ | ۱۷:۴۲ | ۱۹:۰۸ |
۲۷ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۱۹ | ۱۷:۴۰ | ۱۹:۰۷ |
۲۸ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۱۸ | ۱۷:۳۹ | ۱۹:۰۶ |
۲۹ نهه/درې نۍ | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۱۷ | ۱۷:۳۸ | ۱۹:۰۵ |
۳۰ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۵۱ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۳۷ | ۱۹:۰۳ |
Tokoroa
North Island (Waikato) / New Zealand
عرض بلد | -۳۸.۲۲۵۴ | |
طول بلد | ۱۷۵.۸۶۵۰ | |
دوخت علاقه | +۱۳:۰۰ | |
دمقناطیس اینحرافي زاویه (۲۰۲۵) | ۲۰.۶° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۵۹° | |
قبلہ زاویہ (شمال نہ دساعت وار | ۲۳۸° |
مې ۲۰۲۵
نيټه | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۵۲ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۱۵ | ۱۷:۳۶ | ۱۹:۰۲ |
۲ جمعه | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۵۳ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۱۴ | ۱۷:۳۴ | ۱۹:۰۱ |
۳ خالی/ونۍ | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۵۴ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۱۳ | ۱۷:۳۳ | ۱۹:۰۰ |
۴ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۵۵ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۱۲ | ۱۷:۳۲ | ۱۸:۵۹ |
۵ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۵۶ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۱۱ | ۱۷:۳۱ | ۱۸:۵۹ |
۶ نهه/درې نۍ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۵۷ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۱۱ | ۱۷:۳۰ | ۱۸:۵۸ |
۷ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۱۰ | ۱۷:۲۹ | ۱۸:۵۷ |
۸ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۰۹ | ۱۷:۲۸ | ۱۸:۵۶ |
۹ جمعه | ۰۵:۲۰ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۰۸ | ۱۷:۲۷ | ۱۸:۵۵ |
۱۰ خالی/ونۍ | ۰۵:۲۱ | ۰۷:۰۱ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۰۷ | ۱۷:۲۶ | ۱۸:۵۴ |
۱۱ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۲۲ | ۰۷:۰۱ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۰۷ | ۱۷:۲۵ | ۱۸:۵۳ |
۱۲ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۲۲ | ۰۷:۰۲ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۰۶ | ۱۷:۲۴ | ۱۸:۵۳ |
۱۳ نهه/درې نۍ | ۰۵:۲۳ | ۰۷:۰۳ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۰۵ | ۱۷:۲۳ | ۱۸:۵۲ |
۱۴ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۲۴ | ۰۷:۰۴ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۰۴ | ۱۷:۲۲ | ۱۸:۵۱ |
۱۵ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۲۵ | ۰۷:۰۵ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۰۴ | ۱۷:۲۱ | ۱۸:۵۰ |
۱۶ جمعه | ۰۵:۲۵ | ۰۷:۰۶ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۰۳ | ۱۷:۲۱ | ۱۸:۵۰ |
۱۷ خالی/ونۍ | ۰۵:۲۶ | ۰۷:۰۷ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۰۲ | ۱۷:۲۰ | ۱۸:۴۹ |
۱۸ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۲۷ | ۰۷:۰۸ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۰۲ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۴۸ |
۱۹ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۲۷ | ۰۷:۰۸ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۰۱ | ۱۷:۱۸ | ۱۸:۴۸ |
۲۰ نهه/درې نۍ | ۰۵:۲۸ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۰۱ | ۱۷:۱۸ | ۱۸:۴۷ |
