Port Chalmers
South Island (Otago) / New Zealand
عرض بلد | -۴۵.۸۱۶۷ | |
طول بلد | ۱۷۰.۶۱۶۷ | |
دوخت علاقه | +۱۳:۰۰ | |
دمقناطیس اینحرافي زاویه (۲۰۲۵) | ۲۵.۵° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۵۶° | |
قبلہ زاویہ (شمال نہ دساعت وار | ۲۳۰° |
جنوري ۲۰۲۵
نيټه | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ شورو/ منځنۍ | ۰۲:۴۶ | ۰۵:۴۵ | ۱۳:۵۲ | ۱۸:۰۲ | ۲۱:۳۷ | ۰۰:۰۴ |
۲ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۲:۴۸ | ۰۵:۴۶ | ۱۳:۵۲ | ۱۸:۰۳ | ۲۱:۳۷ | ۰۰:۰۴ |
۳ جمعه | ۰۲:۵۰ | ۰۵:۴۷ | ۱۳:۵۳ | ۱۸:۰۳ | ۲۱:۳۷ | ۰۰:۰۳ |
۴ خالی/ونۍ | ۰۲:۵۲ | ۰۵:۴۸ | ۱۳:۵۳ | ۱۸:۰۳ | ۲۱:۳۷ | ۰۰:۰۲ |
۵ اتوار/يوه نۍ | ۰۲:۵۵ | ۰۵:۴۹ | ۱۳:۵۴ | ۱۸:۰۳ | ۲۱:۳۷ | ۰۰:۰۱ |
۶ ګول/دوه نۍ | ۰۲:۵۷ | ۰۵:۵۰ | ۱۳:۵۴ | ۱۸:۰۴ | ۲۱:۳۷ | ۰۰:۰۰ |
۷ نهه/درې نۍ | ۰۲:۵۹ | ۰۵:۵۱ | ۱۳:۵۵ | ۱۸:۰۴ | ۲۱:۳۷ | ۲۳:۵۹ |
۸ شورو/ منځنۍ | ۰۳:۰۱ | ۰۵:۵۲ | ۱۳:۵۵ | ۱۸:۰۴ | ۲۱:۳۶ | ۲۳:۵۸ |
۹ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۳:۰۴ | ۰۵:۵۴ | ۱۳:۵۵ | ۱۸:۰۴ | ۲۱:۳۶ | ۲۳:۵۷ |
۱۰ جمعه | ۰۳:۰۶ | ۰۵:۵۵ | ۱۳:۵۶ | ۱۸:۰۴ | ۲۱:۳۶ | ۲۳:۵۶ |
۱۱ خالی/ونۍ | ۰۳:۰۹ | ۰۵:۵۶ | ۱۳:۵۶ | ۱۸:۰۵ | ۲۱:۳۵ | ۲۳:۵۴ |
۱۲ اتوار/يوه نۍ | ۰۳:۱۱ | ۰۵:۵۷ | ۱۳:۵۷ | ۱۸:۰۵ | ۲۱:۳۵ | ۲۳:۵۳ |
۱۳ ګول/دوه نۍ | ۰۳:۱۴ | ۰۵:۵۸ | ۱۳:۵۷ | ۱۸:۰۵ | ۲۱:۳۴ | ۲۳:۵۲ |
۱۴ نهه/درې نۍ | ۰۳:۱۷ | ۰۶:۰۰ | ۱۳:۵۷ | ۱۸:۰۵ | ۲۱:۳۴ | ۲۳:۵۰ |
۱۵ شورو/ منځنۍ | ۰۳:۱۹ | ۰۶:۰۱ | ۱۳:۵۸ | ۱۸:۰۵ | ۲۱:۳۳ | ۲۳:۴۹ |
۱۶ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۳:۲۲ | ۰۶:۰۲ | ۱۳:۵۸ | ۱۸:۰۵ | ۲۱:۳۲ | ۲۳:۴۷ |
۱۷ جمعه | ۰۳:۲۵ | ۰۶:۰۴ | ۱۳:۵۸ | ۱۸:۰۵ | ۲۱:۳۲ | ۲۳:۴۵ |
۱۸ خالی/ونۍ | ۰۳:۲۷ | ۰۶:۰۵ | ۱۳:۵۹ | ۱۸:۰۵ | ۲۱:۳۱ | ۲۳:۴۴ |
۱۹ اتوار/يوه نۍ | ۰۳:۳۰ | ۰۶:۰۶ | ۱۳:۵۹ | ۱۸:۰۵ | ۲۱:۳۰ | ۲۳:۴۲ |
۲۰ ګول/دوه نۍ | ۰۳:۳۳ | ۰۶:۰۸ | ۱۳:۵۹ | ۱۸:۰۵ | ۲۱:۳۰ | ۲۳:۴۰ |
۲۱ نهه/درې نۍ | ۰۳:۳۵ | ۰۶:۰۹ | ۱۴:۰۰ | ۱۸:۰۵ | ۲۱:۲۹ | ۲۳:۳۹ |
۲۲ شورو/ منځنۍ | ۰۳:۳۸ | ۰۶:۱۱ | ۱۴:۰۰ | ۱۸:۰۵ | ۲۱:۲۸ | ۲۳:۳۷ |
۲۳ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۳:۴۱ | ۰۶:۱۲ | ۱۴:۰۰ | ۱۸:۰۵ | ۲۱:۲۷ | ۲۳:۳۵ |
۲۴ جمعه | ۰۳:۴۴ | ۰۶:۱۳ | ۱۴:۰۰ | ۱۸:۰۴ | ۲۱:۲۶ | ۲۳:۳۳ |
۲۵ خالی/ونۍ | ۰۳:۴۶ | ۰۶:۱۵ | ۱۴:۰۱ | ۱۸:۰۴ | ۲۱:۲۵ | ۲۳:۳۱ |
۲۶ اتوار/يوه نۍ | ۰۳:۴۹ | ۰۶:۱۶ | ۱۴:۰۱ | ۱۸:۰۴ | ۲۱:۲۴ | ۲۳:۲۹ |
۲۷ ګول/دوه نۍ | ۰۳:۵۲ | ۰۶:۱۸ | ۱۴:۰۱ | ۱۸:۰۴ | ۲۱:۲۳ | ۲۳:۲۷ |
۲۸ نهه/درې نۍ | ۰۳:۵۴ | ۰۶:۱۹ | ۱۴:۰۱ | ۱۸:۰۴ | ۲۱:۲۲ | ۲۳:۲۵ |
۲۹ شورو/ منځنۍ | ۰۳:۵۷ | ۰۶:۲۱ | ۱۴:۰۱ | ۱۸:۰۳ | ۲۱:۲۱ | ۲۳:۲۳ |
۳۰ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۰۰ | ۰۶:۲۲ | ۱۴:۰۲ | ۱۸:۰۳ | ۲۱:۲۰ | ۲۳:۲۱ |
۳۱ جمعه | ۰۴:۰۲ | ۰۶:۲۴ | ۱۴:۰۲ | ۱۸:۰۳ | ۲۱:۱۸ | ۲۳:۱۹ |
Port Chalmers
South Island (Otago) / New Zealand
عرض بلد | -۴۵.۸۱۶۷ | |
طول بلد | ۱۷۰.۶۱۶۷ | |
دوخت علاقه | +۱۳:۰۰ | |
دمقناطیس اینحرافي زاویه (۲۰۲۵) | ۲۵.۵° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۵۶° | |
قبلہ زاویہ (شمال نہ دساعت وار | ۲۳۰° |
فبروري ۲۰۲۵
نيټه | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ خالی/ونۍ | ۰۴:۰۵ | ۰۶:۲۵ | ۱۴:۰۲ | ۱۸:۰۲ | ۲۱:۱۷ | ۲۳:۱۷ |
۲ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۰۷ | ۰۶:۲۷ | ۱۴:۰۲ | ۱۸:۰۲ | ۲۱:۱۶ | ۲۳:۱۵ |
۳ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۱۰ | ۰۶:۲۸ | ۱۴:۰۲ | ۱۸:۰۱ | ۲۱:۱۵ | ۲۳:۱۳ |
۴ نهه/درې نۍ | ۰۴:۱۳ | ۰۶:۳۰ | ۱۴:۰۲ | ۱۸:۰۱ | ۲۱:۱۳ | ۲۳:۱۱ |
۵ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۱۵ | ۰۶:۳۱ | ۱۴:۰۲ | ۱۸:۰۰ | ۲۱:۱۲ | ۲۳:۰۹ |
۶ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۱۸ | ۰۶:۳۳ | ۱۴:۰۲ | ۱۸:۰۰ | ۲۱:۱۱ | ۲۳:۰۷ |
۷ جمعه | ۰۴:۲۰ | ۰۶:۳۴ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۵۹ | ۲۱:۰۹ | ۲۳:۰۵ |
۸ خالی/ونۍ | ۰۴:۲۳ | ۰۶:۳۶ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۵۹ | ۲۱:۰۸ | ۲۳:۰۲ |
۹ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۲۵ | ۰۶:۳۷ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۵۸ | ۲۱:۰۷ | ۲۳:۰۰ |
۱۰ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۲۷ | ۰۶:۳۹ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۵۸ | ۲۱:۰۵ | ۲۲:۵۸ |
۱۱ نهه/درې نۍ | ۰۴:۳۰ | ۰۶:۴۰ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۵۷ | ۲۱:۰۴ | ۲۲:۵۶ |
۱۲ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۳۲ | ۰۶:۴۲ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۵۶ | ۲۱:۰۲ | ۲۲:۵۴ |
۱۳ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۳۴ | ۰۶:۴۳ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۵۶ | ۲۱:۰۱ | ۲۲:۵۲ |
۱۴ جمعه | ۰۴:۳۷ | ۰۶:۴۴ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۵۵ | ۲۰:۵۹ | ۲۲:۴۹ |
۱۵ خالی/ونۍ | ۰۴:۳۹ | ۰۶:۴۶ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۵۴ | ۲۰:۵۷ | ۲۲:۴۷ |
۱۶ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۴۱ | ۰۶:۴۷ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۵۳ | ۲۰:۵۶ | ۲۲:۴۵ |
۱۷ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۴۹ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۵۳ | ۲۰:۵۴ | ۲۲:۴۳ |
۱۸ نهه/درې نۍ | ۰۴:۴۶ | ۰۶:۵۰ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۵۲ | ۲۰:۵۳ | ۲۲:۴۰ |
۱۹ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۵۲ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۵۱ | ۲۰:۵۱ | ۲۲:۳۸ |
۲۰ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۵۳ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۵۰ | ۲۰:۴۹ | ۲۲:۳۶ |
۲۱ جمعه | ۰۴:۵۲ | ۰۶:۵۵ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۴۹ | ۲۰:۴۸ | ۲۲:۳۴ |
۲۲ خالی/ونۍ | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۵۶ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۴۸ | ۲۰:۴۶ | ۲۲:۳۲ |
۲۳ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۵۸ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۴۷ | ۲۰:۴۴ | ۲۲:۲۹ |
۲۴ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۵۹ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۴۶ | ۲۰:۴۲ | ۲۲:۲۷ |
۲۵ نهه/درې نۍ | ۰۵:۰۱ | ۰۷:۰۱ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۴۶ | ۲۰:۴۱ | ۲۲:۲۵ |
۲۶ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۰۳ | ۰۷:۰۲ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۴۵ | ۲۰:۳۹ | ۲۲:۲۳ |
۲۷ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۰۵ | ۰۷:۰۳ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۴۴ | ۲۰:۳۷ | ۲۲:۲۱ |
۲۸ جمعه | ۰۵:۰۷ | ۰۷:۰۵ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۴۲ | ۲۰:۳۵ | ۲۲:۱۸ |
Port Chalmers
South Island (Otago) / New Zealand
عرض بلد | -۴۵.۸۱۶۷ | |
طول بلد | ۱۷۰.۶۱۶۷ | |
دوخت علاقه | +۱۳:۰۰ | |
دمقناطیس اینحرافي زاویه (۲۰۲۵) | ۲۵.۵° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۵۶° | |
قبلہ زاویہ (شمال نہ دساعت وار | ۲۳۰° |
مارچ ۲۰۲۵
نيټه | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ خالی/ونۍ | ۰۵:۰۹ | ۰۷:۰۶ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۴۱ | ۲۰:۳۴ | ۲۲:۱۶ |
۲ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۱۱ | ۰۷:۰۸ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۴۰ | ۲۰:۳۲ | ۲۲:۱۴ |
۳ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۱۲ | ۰۷:۰۹ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۳۹ | ۲۰:۳۰ | ۲۲:۱۲ |
۴ نهه/درې نۍ | ۰۵:۱۴ | ۰۷:۱۱ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۳۸ | ۲۰:۲۸ | ۲۲:۰۹ |
۵ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۱۶ | ۰۷:۱۲ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۳۷ | ۲۰:۲۶ | ۲۲:۰۷ |
۶ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۱۸ | ۰۷:۱۳ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۳۶ | ۲۰:۲۴ | ۲۲:۰۵ |
۷ جمعه | ۰۵:۲۰ | ۰۷:۱۵ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۳۵ | ۲۰:۲۳ | ۲۲:۰۳ |
۸ خالی/ونۍ | ۰۵:۲۲ | ۰۷:۱۶ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۳۴ | ۲۰:۲۱ | ۲۲:۰۱ |
۹ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۲۳ | ۰۷:۱۷ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۱۹ | ۲۱:۵۹ |
۱۰ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۲۵ | ۰۷:۱۹ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۱۷ | ۲۱:۵۶ |
۱۱ نهه/درې نۍ | ۰۵:۲۷ | ۰۷:۲۰ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۱۵ | ۲۱:۵۴ |
۱۲ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۲۹ | ۰۷:۲۲ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۱۳ | ۲۱:۵۲ |
۱۳ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۳۰ | ۰۷:۲۳ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۱۱ | ۲۱:۵۰ |
۱۴ جمعه | ۰۵:۳۲ | ۰۷:۲۴ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۲۶ | ۲۰:۰۹ | ۲۱:۴۸ |
۱۵ خالی/ونۍ | ۰۵:۳۴ | ۰۷:۲۶ | ۱۳:۵۷ | ۱۷:۲۵ | ۲۰:۰۸ | ۲۱:۴۶ |
۱۶ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۳۵ | ۰۷:۲۷ | ۱۳:۵۷ | ۱۷:۲۴ | ۲۰:۰۶ | ۲۱:۴۳ |
۱۷ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۲۸ | ۱۳:۵۷ | ۱۷:۲۲ | ۲۰:۰۴ | ۲۱:۴۱ |
۱۸ نهه/درې نۍ | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۳۰ | ۱۳:۵۶ | ۱۷:۲۱ | ۲۰:۰۲ | ۲۱:۳۹ |
۱۹ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۳۱ | ۱۳:۵۶ | ۱۷:۲۰ | ۲۰:۰۰ | ۲۱:۳۷ |
۲۰ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۳۲ | ۱۳:۵۶ | ۱۷:۱۸ | ۱۹:۵۸ | ۲۱:۳۵ |
۲۱ جمعه | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۳۴ | ۱۳:۵۶ | ۱۷:۱۷ | ۱۹:۵۶ | ۲۱:۳۳ |
۲۲ خالی/ونۍ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۳۵ | ۱۳:۵۵ | ۱۷:۱۶ | ۱۹:۵۴ | ۲۱:۳۱ |
۲۳ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۳۶ | ۱۳:۵۵ | ۱۷:۱۴ | ۱۹:۵۲ | ۲۱:۲۹ |
۲۴ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۳۸ | ۱۳:۵۵ | ۱۷:۱۳ | ۱۹:۵۰ | ۲۱:۲۷ |
۲۵ نهه/درې نۍ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۳۹ | ۱۳:۵۴ | ۱۷:۱۲ | ۱۹:۴۸ | ۲۱:۲۵ |
۲۶ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۴۰ | ۱۳:۵۴ | ۱۷:۱۰ | ۱۹:۴۶ | ۲۱:۲۳ |
۲۷ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۴۲ | ۱۳:۵۴ | ۱۷:۰۹ | ۱۹:۴۴ | ۲۱:۲۱ |
۲۸ جمعه | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۴۳ | ۱۳:۵۳ | ۱۷:۰۷ | ۱۹:۴۳ | ۲۱:۱۹ |
۲۹ خالی/ونۍ | ۰۵:۵۵ | ۰۷:۴۴ | ۱۳:۵۳ | ۱۷:۰۶ | ۱۹:۴۱ | ۲۱:۱۷ |
۳۰ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۵۶ | ۰۷:۴۶ | ۱۳:۵۳ | ۱۷:۰۵ | ۱۹:۳۹ | ۲۱:۱۵ |
۳۱ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۵۸ | ۰۷:۴۷ | ۱۳:۵۳ | ۱۷:۰۳ | ۱۹:۳۷ | ۲۱:۱۳ |
Port Chalmers
South Island (Otago) / New Zealand
عرض بلد | -۴۵.۸۱۶۷ | |
طول بلد | ۱۷۰.۶۱۶۷ | |
دوخت علاقه | +۱۳:۰۰ | |
دمقناطیس اینحرافي زاویه (۲۰۲۵) | ۲۵.۵° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۵۶° | |
قبلہ زاویہ (شمال نہ دساعت وار | ۲۳۰° |
اپريل ۲۰۲۵
نيټه | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ نهه/درې نۍ | ۰۵:۵۹ | ۰۷:۴۸ | ۱۳:۵۲ | ۱۷:۰۲ | ۱۹:۳۵ | ۲۱:۱۱ |
۲ شورو/ منځنۍ | ۰۶:۰۱ | ۰۷:۴۹ | ۱۳:۵۲ | ۱۷:۰۰ | ۱۹:۳۳ | ۲۱:۰۹ |
۳ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۶:۰۲ | ۰۷:۵۱ | ۱۳:۵۲ | ۱۶:۵۹ | ۱۹:۳۱ | ۲۱:۰۷ |
۴ جمعه | ۰۶:۰۳ | ۰۷:۵۲ | ۱۳:۵۱ | ۱۶:۵۸ | ۱۹:۲۹ | ۲۱:۰۵ |
۵ خالی/ونۍ | ۰۶:۰۵ | ۰۷:۵۳ | ۱۳:۵۱ | ۱۶:۵۶ | ۱۹:۲۷ | ۲۱:۰۳ |
۶ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۵۵ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۵۵ | ۱۸:۲۶ | ۲۰:۰۱ |
۷ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۵۶ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۵۳ | ۱۸:۲۴ | ۲۰:۰۰ |
۸ نهه/درې نۍ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۵۷ | ۱۲:۵۰ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۵۸ |
۹ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۵۰ | ۱۵:۵۰ | ۱۸:۲۰ | ۱۹:۵۶ |
۱۰ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۱۱ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۵۰ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۵۴ |
۱۱ جمعه | ۰۵:۱۲ | ۰۷:۰۱ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۵۲ |
۱۲ خالی/ونۍ | ۰۵:۱۴ | ۰۷:۰۲ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۵۱ |
۱۳ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۱۵ | ۰۷:۰۴ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۴۹ |
۱۴ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۱۶ | ۰۷:۰۵ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۴۷ |
۱۵ نهه/درې نۍ | ۰۵:۱۷ | ۰۷:۰۶ | ۱۲:۴۸ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۴۵ |
۱۶ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۱۹ | ۰۷:۰۸ | ۱۲:۴۸ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۰۷ | ۱۹:۴۴ |
۱۷ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۲۰ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۴۸ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۰۶ | ۱۹:۴۲ |
۱۸ جمعه | ۰۵:۲۱ | ۰۷:۱۰ | ۱۲:۴۸ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۰۴ | ۱۹:۴۰ |
۱۹ خالی/ونۍ | ۰۵:۲۲ | ۰۷:۱۲ | ۱۲:۴۷ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۰۲ | ۱۹:۳۹ |
۲۰ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۲۳ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۴۷ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۰۰ | ۱۹:۳۷ |
۲۱ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۲۵ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۴۷ | ۱۵:۳۴ | ۱۷:۵۹ | ۱۹:۳۶ |
۲۲ نهه/درې نۍ | ۰۵:۲۶ | ۰۷:۱۵ | ۱۲:۴۷ | ۱۵:۳۲ | ۱۷:۵۷ | ۱۹:۳۴ |
۲۳ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۲۷ | ۰۷:۱۷ | ۱۲:۴۷ | ۱۵:۳۱ | ۱۷:۵۵ | ۱۹:۳۳ |
۲۴ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۲۸ | ۰۷:۱۸ | ۱۲:۴۷ | ۱۵:۳۰ | ۱۷:۵۴ | ۱۹:۳۱ |
۲۵ جمعه | ۰۵:۲۹ | ۰۷:۱۹ | ۱۲:۴۶ | ۱۵:۲۸ | ۱۷:۵۲ | ۱۹:۳۰ |
۲۶ خالی/ونۍ | ۰۵:۳۰ | ۰۷:۲۱ | ۱۲:۴۶ | ۱۵:۲۷ | ۱۷:۵۰ | ۱۹:۲۸ |
۲۷ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۳۱ | ۰۷:۲۲ | ۱۲:۴۶ | ۱۵:۲۶ | ۱۷:۴۹ | ۱۹:۲۷ |
۲۸ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۳۳ | ۰۷:۲۳ | ۱۲:۴۶ | ۱۵:۲۵ | ۱۷:۴۷ | ۱۹:۲۵ |
۲۹ نهه/درې نۍ | ۰۵:۳۴ | ۰۷:۲۴ | ۱۲:۴۶ | ۱۵:۲۳ | ۱۷:۴۶ | ۱۹:۲۴ |
۳۰ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۳۵ | ۰۷:۲۶ | ۱۲:۴۶ | ۱۵:۲۲ | ۱۷:۴۴ | ۱۹:۲۳ |
Port Chalmers
South Island (Otago) / New Zealand
عرض بلد | -۴۵.۸۱۶۷ | |
طول بلد | ۱۷۰.۶۱۶۷ | |
دوخت علاقه | +۱۳:۰۰ | |
دمقناطیس اینحرافي زاویه (۲۰۲۵) | ۲۵.۵° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۵۶° | |
قبلہ زاویہ (شمال نہ دساعت وار | ۲۳۰° |
مې ۲۰۲۵
نيټه | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۲۷ | ۱۲:۴۵ | ۱۵:۲۱ | ۱۷:۴۳ | ۱۹:۲۱ |
۲ جمعه | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۲۸ | ۱۲:۴۵ | ۱۵:۲۰ | ۱۷:۴۱ | ۱۹:۲۰ |
۳ خالی/ونۍ | ۰۵:۳۸ | ۰۷:۳۰ | ۱۲:۴۵ | ۱۵:۱۹ | ۱۷:۴۰ | ۱۹:۱۹ |
۴ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۳۱ | ۱۲:۴۵ | ۱۵:۱۷ | ۱۷:۳۸ | ۱۹:۱۷ |
۵ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۳۲ | ۱۲:۴۵ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۳۷ | ۱۹:۱۶ |
۶ نهه/درې نۍ | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۳۳ | ۱۲:۴۵ | ۱۵:۱۵ | ۱۷:۳۵ | ۱۹:۱۵ |
۷ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۳۵ | ۱۲:۴۵ | ۱۵:۱۴ | ۱۷:۳۴ | ۱۹:۱۴ |
۸ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۳۶ | ۱۲:۴۵ | ۱۵:۱۳ | ۱۷:۳۳ | ۱۹:۱۳ |
۹ جمعه | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۳۷ | ۱۲:۴۵ | ۱۵:۱۲ | ۱۷:۳۱ | ۱۹:۱۲ |
۱۰ خالی/ونۍ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۳۸ | ۱۲:۴۵ | ۱۵:۱۱ | ۱۷:۳۰ | ۱۹:۱۰ |
۱۱ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۳۹ | ۱۲:۴۵ | ۱۵:۱۰ | ۱۷:۲۹ | ۱۹:۰۹ |
۱۲ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۴۱ | ۱۲:۴۵ | ۱۵:۰۹ | ۱۷:۲۸ | ۱۹:۰۸ |
۱۳ نهه/درې نۍ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۴۲ | ۱۲:۴۵ | ۱۵:۰۸ | ۱۷:۲۶ | ۱۹:۰۷ |
۱۴ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۴۳ | ۱۲:۴۵ | ۱۵:۰۷ | ۱۷:۲۵ | ۱۹:۰۶ |
۱۵ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۴۴ | ۱۲:۴۵ | ۱۵:۰۶ | ۱۷:۲۴ | ۱۹:۰۵ |
۱۶ جمعه | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۴۵ | ۱۲:۴۵ | ۱۵:۰۵ | ۱۷:۲۳ | ۱۹:۰۵ |
۱۷ خالی/ونۍ | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۴۷ | ۱۲:۴۵ | ۱۵:۰۴ | ۱۷:۲۲ | ۱۹:۰۴ |
۱۸ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۴۸ | ۱۲:۴۵ | ۱۵:۰۳ | ۱۷:۲۱ | ۱۹:۰۳ |
۱۹ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۴۹ | ۱۲:۴۵ | ۱۵:۰۳ | ۱۷:۲۰ | ۱۹:۰۲ |
۲۰ نهه/درې نۍ | ۰۵:۵۵ | ۰۷:۵۰ | ۱۲:۴۵ | ۱۵:۰۲ | ۱۷:۱۹ | ۱۹:۰۱ |
