Tapanui
South Island (Otago) / New Zealand
عرض بلد | -۴۵.۹۵۰۰ | |
طول بلد | ۱۶۹.۲۶۶۷ | |
دوخت علاقه | +۱۳:۰۰ | |
دمقناطیس اینحرافي زاویه (۲۰۲۵) | ۲۵.۴° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۵۷° | |
قبلہ زاویہ (شمال نہ دساعت وار | ۲۳۱° |
جنوري ۲۰۲۵
نيټه | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ شورو/ منځنۍ | ۰۲:۴۹ | ۰۵:۵۰ | ۱۳:۵۷ | ۱۸:۰۸ | ۲۱:۴۳ | ۰۰:۱۱ |
۲ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۲:۵۱ | ۰۵:۵۱ | ۱۳:۵۸ | ۱۸:۰۸ | ۲۱:۴۳ | ۰۰:۱۱ |
۳ جمعه | ۰۲:۵۳ | ۰۵:۵۲ | ۱۳:۵۸ | ۱۸:۰۹ | ۲۱:۴۳ | ۰۰:۱۰ |
۴ خالی/ونۍ | ۰۲:۵۶ | ۰۵:۵۳ | ۱۳:۵۹ | ۱۸:۰۹ | ۲۱:۴۳ | ۰۰:۰۹ |
۵ اتوار/يوه نۍ | ۰۲:۵۸ | ۰۵:۵۴ | ۱۳:۵۹ | ۱۸:۰۹ | ۲۱:۴۳ | ۰۰:۰۸ |
۶ ګول/دوه نۍ | ۰۳:۰۰ | ۰۵:۵۵ | ۱۴:۰۰ | ۱۸:۰۹ | ۲۱:۴۳ | ۰۰:۰۷ |
۷ نهه/درې نۍ | ۰۳:۰۲ | ۰۵:۵۶ | ۱۴:۰۰ | ۱۸:۱۰ | ۲۱:۴۳ | ۰۰:۰۶ |
۸ شورو/ منځنۍ | ۰۳:۰۵ | ۰۵:۵۷ | ۱۴:۰۰ | ۱۸:۱۰ | ۲۱:۴۲ | ۰۰:۰۵ |
۹ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۳:۰۷ | ۰۵:۵۹ | ۱۴:۰۱ | ۱۸:۱۰ | ۲۱:۴۲ | ۰۰:۰۴ |
۱۰ جمعه | ۰۳:۱۰ | ۰۶:۰۰ | ۱۴:۰۱ | ۱۸:۱۰ | ۲۱:۴۲ | ۰۰:۰۲ |
۱۱ خالی/ونۍ | ۰۳:۱۲ | ۰۶:۰۱ | ۱۴:۰۲ | ۱۸:۱۰ | ۲۱:۴۱ | ۰۰:۰۱ |
۱۲ اتوار/يوه نۍ | ۰۳:۱۵ | ۰۶:۰۲ | ۱۴:۰۲ | ۱۸:۱۰ | ۲۱:۴۱ | ۰۰:۰۰ |
۱۳ ګول/دوه نۍ | ۰۳:۱۸ | ۰۶:۰۳ | ۱۴:۰۲ | ۱۸:۱۱ | ۲۱:۴۰ | ۲۳:۵۸ |
۱۴ نهه/درې نۍ | ۰۳:۲۰ | ۰۶:۰۵ | ۱۴:۰۳ | ۱۸:۱۱ | ۲۱:۴۰ | ۲۳:۵۷ |
۱۵ شورو/ منځنۍ | ۰۳:۲۳ | ۰۶:۰۶ | ۱۴:۰۳ | ۱۸:۱۱ | ۲۱:۳۹ | ۲۳:۵۵ |
۱۶ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۳:۲۶ | ۰۶:۰۷ | ۱۴:۰۳ | ۱۸:۱۱ | ۲۱:۳۸ | ۲۳:۵۴ |
۱۷ جمعه | ۰۳:۲۹ | ۰۶:۰۹ | ۱۴:۰۴ | ۱۸:۱۱ | ۲۱:۳۸ | ۲۳:۵۲ |
۱۸ خالی/ونۍ | ۰۳:۳۱ | ۰۶:۱۰ | ۱۴:۰۴ | ۱۸:۱۱ | ۲۱:۳۷ | ۲۳:۵۰ |
۱۹ اتوار/يوه نۍ | ۰۳:۳۴ | ۰۶:۱۱ | ۱۴:۰۴ | ۱۸:۱۱ | ۲۱:۳۶ | ۲۳:۴۹ |
۲۰ ګول/دوه نۍ | ۰۳:۳۷ | ۰۶:۱۳ | ۱۴:۰۵ | ۱۸:۱۱ | ۲۱:۳۵ | ۲۳:۴۷ |
۲۱ نهه/درې نۍ | ۰۳:۳۹ | ۰۶:۱۴ | ۱۴:۰۵ | ۱۸:۱۰ | ۲۱:۳۵ | ۲۳:۴۵ |
۲۲ شورو/ منځنۍ | ۰۳:۴۲ | ۰۶:۱۵ | ۱۴:۰۵ | ۱۸:۱۰ | ۲۱:۳۴ | ۲۳:۴۳ |
۲۳ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۳:۴۵ | ۰۶:۱۷ | ۱۴:۰۶ | ۱۸:۱۰ | ۲۱:۳۳ | ۲۳:۴۱ |
۲۴ جمعه | ۰۳:۴۸ | ۰۶:۱۸ | ۱۴:۰۶ | ۱۸:۱۰ | ۲۱:۳۲ | ۲۳:۳۹ |
۲۵ خالی/ونۍ | ۰۳:۵۰ | ۰۶:۲۰ | ۱۴:۰۶ | ۱۸:۱۰ | ۲۱:۳۱ | ۲۳:۳۸ |
۲۶ اتوار/يوه نۍ | ۰۳:۵۳ | ۰۶:۲۱ | ۱۴:۰۶ | ۱۸:۱۰ | ۲۱:۳۰ | ۲۳:۳۶ |
۲۷ ګول/دوه نۍ | ۰۳:۵۶ | ۰۶:۲۳ | ۱۴:۰۶ | ۱۸:۰۹ | ۲۱:۲۹ | ۲۳:۳۴ |
۲۸ نهه/درې نۍ | ۰۳:۵۹ | ۰۶:۲۴ | ۱۴:۰۷ | ۱۸:۰۹ | ۲۱:۲۸ | ۲۳:۳۲ |
۲۹ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۰۱ | ۰۶:۲۶ | ۱۴:۰۷ | ۱۸:۰۹ | ۲۱:۲۷ | ۲۳:۳۰ |
۳۰ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۰۴ | ۰۶:۲۷ | ۱۴:۰۷ | ۱۸:۰۹ | ۲۱:۲۵ | ۲۳:۲۸ |
۳۱ جمعه | ۰۴:۰۷ | ۰۶:۲۹ | ۱۴:۰۷ | ۱۸:۰۸ | ۲۱:۲۴ | ۲۳:۲۶ |
Tapanui
South Island (Otago) / New Zealand
عرض بلد | -۴۵.۹۵۰۰ | |
طول بلد | ۱۶۹.۲۶۶۷ | |
دوخت علاقه | +۱۳:۰۰ | |
دمقناطیس اینحرافي زاویه (۲۰۲۵) | ۲۵.۴° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۵۷° | |
قبلہ زاویہ (شمال نہ دساعت وار | ۲۳۱° |
فبروري ۲۰۲۵
نيټه | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ خالی/ونۍ | ۰۴:۰۹ | ۰۶:۳۰ | ۱۴:۰۷ | ۱۸:۰۸ | ۲۱:۲۳ | ۲۳:۲۳ |
۲ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۱۲ | ۰۶:۳۲ | ۱۴:۰۷ | ۱۸:۰۷ | ۲۱:۲۲ | ۲۳:۲۱ |
۳ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۱۴ | ۰۶:۳۳ | ۱۴:۰۸ | ۱۸:۰۷ | ۲۱:۲۰ | ۲۳:۱۹ |
۴ نهه/درې نۍ | ۰۴:۱۷ | ۰۶:۳۵ | ۱۴:۰۸ | ۱۸:۰۶ | ۲۱:۱۹ | ۲۳:۱۷ |
۵ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۲۰ | ۰۶:۳۶ | ۱۴:۰۸ | ۱۸:۰۶ | ۲۱:۱۸ | ۲۳:۱۵ |
۶ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۲۲ | ۰۶:۳۸ | ۱۴:۰۸ | ۱۸:۰۵ | ۲۱:۱۶ | ۲۳:۱۳ |
۷ جمعه | ۰۴:۲۵ | ۰۶:۳۹ | ۱۴:۰۸ | ۱۸:۰۵ | ۲۱:۱۵ | ۲۳:۱۱ |
۸ خالی/ونۍ | ۰۴:۲۷ | ۰۶:۴۱ | ۱۴:۰۸ | ۱۸:۰۴ | ۲۱:۱۴ | ۲۳:۰۹ |
۹ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۲۹ | ۰۶:۴۲ | ۱۴:۰۸ | ۱۸:۰۴ | ۲۱:۱۲ | ۲۳:۰۶ |
۱۰ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۳۲ | ۰۶:۴۴ | ۱۴:۰۸ | ۱۸:۰۳ | ۲۱:۱۱ | ۲۳:۰۴ |
۱۱ نهه/درې نۍ | ۰۴:۳۴ | ۰۶:۴۵ | ۱۴:۰۸ | ۱۸:۰۳ | ۲۱:۰۹ | ۲۳:۰۲ |
۱۲ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۳۷ | ۰۶:۴۷ | ۱۴:۰۸ | ۱۸:۰۲ | ۲۱:۰۸ | ۲۳:۰۰ |
۱۳ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۳۹ | ۰۶:۴۸ | ۱۴:۰۸ | ۱۸:۰۱ | ۲۱:۰۶ | ۲۲:۵۸ |
۱۴ جمعه | ۰۴:۴۱ | ۰۶:۵۰ | ۱۴:۰۸ | ۱۸:۰۰ | ۲۱:۰۵ | ۲۲:۵۵ |
۱۵ خالی/ونۍ | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۵۱ | ۱۴:۰۸ | ۱۸:۰۰ | ۲۱:۰۳ | ۲۲:۵۳ |
۱۶ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۴۶ | ۰۶:۵۳ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۵۹ | ۲۱:۰۱ | ۲۲:۵۱ |
۱۷ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۵۴ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۵۸ | ۲۱:۰۰ | ۲۲:۴۹ |
۱۸ نهه/درې نۍ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۵۶ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۵۷ | ۲۰:۵۸ | ۲۲:۴۷ |
۱۹ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۵۷ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۵۶ | ۲۰:۵۷ | ۲۲:۴۴ |
۲۰ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۵۸ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۵۶ | ۲۰:۵۵ | ۲۲:۴۲ |
۲۱ جمعه | ۰۴:۵۷ | ۰۷:۰۰ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۵۵ | ۲۰:۵۳ | ۲۲:۴۰ |
۲۲ خالی/ونۍ | ۰۴:۵۹ | ۰۷:۰۱ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۵۴ | ۲۰:۵۲ | ۲۲:۳۸ |
۲۳ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۰۱ | ۰۷:۰۳ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۵۳ | ۲۰:۵۰ | ۲۲:۳۵ |
۲۴ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۰۳ | ۰۷:۰۴ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۵۲ | ۲۰:۴۸ | ۲۲:۳۳ |
۲۵ نهه/درې نۍ | ۰۵:۰۵ | ۰۷:۰۶ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۵۱ | ۲۰:۴۶ | ۲۲:۳۱ |
۲۶ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۰۸ | ۰۷:۰۷ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۵۰ | ۲۰:۴۵ | ۲۲:۲۹ |
۲۷ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۱۰ | ۰۷:۰۹ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۴۹ | ۲۰:۴۳ | ۲۲:۲۶ |
۲۸ جمعه | ۰۵:۱۲ | ۰۷:۱۰ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۴۸ | ۲۰:۴۱ | ۲۲:۲۴ |
Tapanui
South Island (Otago) / New Zealand
عرض بلد | -۴۵.۹۵۰۰ | |
طول بلد | ۱۶۹.۲۶۶۷ | |
دوخت علاقه | +۱۳:۰۰ | |
دمقناطیس اینحرافي زاویه (۲۰۲۵) | ۲۵.۴° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۵۷° | |
قبلہ زاویہ (شمال نہ دساعت وار | ۲۳۱° |
مارچ ۲۰۲۵
نيټه | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ خالی/ونۍ | ۰۵:۱۴ | ۰۷:۱۱ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۴۷ | ۲۰:۳۹ | ۲۲:۲۲ |
۲ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۱۵ | ۰۷:۱۳ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۴۶ | ۲۰:۳۷ | ۲۲:۲۰ |
۳ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۱۷ | ۰۷:۱۴ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۴۵ | ۲۰:۳۶ | ۲۲:۱۸ |
۴ نهه/درې نۍ | ۰۵:۱۹ | ۰۷:۱۶ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۴۴ | ۲۰:۳۴ | ۲۲:۱۵ |
۵ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۲۱ | ۰۷:۱۷ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۴۲ | ۲۰:۳۲ | ۲۲:۱۳ |
۶ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۲۳ | ۰۷:۱۹ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۴۱ | ۲۰:۳۰ | ۲۲:۱۱ |
۷ جمعه | ۰۵:۲۵ | ۰۷:۲۰ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۴۰ | ۲۰:۲۸ | ۲۲:۰۹ |
۸ خالی/ونۍ | ۰۵:۲۷ | ۰۷:۲۱ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۳۹ | ۲۰:۲۶ | ۲۲:۰۶ |
۹ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۲۸ | ۰۷:۲۳ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۳۸ | ۲۰:۲۴ | ۲۲:۰۴ |
۱۰ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۳۰ | ۰۷:۲۴ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۳۷ | ۲۰:۲۲ | ۲۲:۰۲ |
۱۱ نهه/درې نۍ | ۰۵:۳۲ | ۰۷:۲۵ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۳۵ | ۲۰:۲۱ | ۲۲:۰۰ |
۱۲ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۳۴ | ۰۷:۲۷ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۳۴ | ۲۰:۱۹ | ۲۱:۵۸ |
۱۳ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۳۵ | ۰۷:۲۸ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۳۳ | ۲۰:۱۷ | ۲۱:۵۶ |
۱۴ جمعه | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۳۰ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۱۵ | ۲۱:۵۳ |
۱۵ خالی/ونۍ | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۳۱ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۱۳ | ۲۱:۵۱ |
۱۶ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۳۲ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۱۱ | ۲۱:۴۹ |
۱۷ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۳۴ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۰۹ | ۲۱:۴۷ |
۱۸ نهه/درې نۍ | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۳۵ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۲۶ | ۲۰:۰۷ | ۲۱:۴۵ |
۱۹ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۳۶ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۲۵ | ۲۰:۰۵ | ۲۱:۴۳ |
۲۰ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۳۸ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۲۴ | ۲۰:۰۳ | ۲۱:۴۱ |
۲۱ جمعه | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۳۹ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۲۲ | ۲۰:۰۱ | ۲۱:۳۹ |
۲۲ خالی/ونۍ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۴۰ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۲۱ | ۲۰:۰۰ | ۲۱:۳۷ |
۲۳ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۴۲ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۲۰ | ۱۹:۵۸ | ۲۱:۳۴ |
۲۴ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۴۳ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۱۸ | ۱۹:۵۶ | ۲۱:۳۲ |
۲۵ نهه/درې نۍ | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۴۴ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۱۷ | ۱۹:۵۴ | ۲۱:۳۰ |
۲۶ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۵۶ | ۰۷:۴۶ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۱۶ | ۱۹:۵۲ | ۲۱:۲۸ |
۲۷ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۵۷ | ۰۷:۴۷ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۱۴ | ۱۹:۵۰ | ۲۱:۲۶ |
۲۸ جمعه | ۰۵:۵۹ | ۰۷:۴۸ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۱۳ | ۱۹:۴۸ | ۲۱:۲۴ |
۲۹ خالی/ونۍ | ۰۶:۰۰ | ۰۷:۵۰ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۱۱ | ۱۹:۴۶ | ۲۱:۲۲ |
۳۰ اتوار/يوه نۍ | ۰۶:۰۲ | ۰۷:۵۱ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۱۰ | ۱۹:۴۴ | ۲۱:۲۰ |
۳۱ ګول/دوه نۍ | ۰۶:۰۳ | ۰۷:۵۲ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۰۸ | ۱۹:۴۲ | ۲۱:۱۸ |
Tapanui
South Island (Otago) / New Zealand
عرض بلد | -۴۵.۹۵۰۰ | |
طول بلد | ۱۶۹.۲۶۶۷ | |
دوخت علاقه | +۱۳:۰۰ | |
دمقناطیس اینحرافي زاویه (۲۰۲۵) | ۲۵.۴° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۵۷° | |
قبلہ زاویہ (شمال نہ دساعت وار | ۲۳۱° |
اپريل ۲۰۲۵
نيټه | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ نهه/درې نۍ | ۰۶:۰۴ | ۰۷:۵۴ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۰۷ | ۱۹:۴۰ | ۲۱:۱۶ |
۲ شورو/ منځنۍ | ۰۶:۰۶ | ۰۷:۵۵ | ۱۳:۵۷ | ۱۷:۰۶ | ۱۹:۳۸ | ۲۱:۱۴ |
۳ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۶:۰۷ | ۰۷:۵۶ | ۱۳:۵۷ | ۱۷:۰۴ | ۱۹:۳۶ | ۲۱:۱۳ |
۴ جمعه | ۰۶:۰۹ | ۰۷:۵۸ | ۱۳:۵۷ | ۱۷:۰۳ | ۱۹:۳۵ | ۲۱:۱۱ |
۵ خالی/ونۍ | ۰۶:۱۰ | ۰۷:۵۹ | ۱۳:۵۷ | ۱۷:۰۱ | ۱۹:۳۳ | ۲۱:۰۹ |
۶ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۱۱ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۵۶ | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۳۱ | ۲۰:۰۷ |
۷ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۱۳ | ۰۷:۰۱ | ۱۲:۵۶ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۲۹ | ۲۰:۰۵ |
۸ نهه/درې نۍ | ۰۵:۱۴ | ۰۷:۰۳ | ۱۲:۵۶ | ۱۵:۵۷ | ۱۸:۲۷ | ۲۰:۰۳ |
۹ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۱۵ | ۰۷:۰۴ | ۱۲:۵۵ | ۱۵:۵۶ | ۱۸:۲۵ | ۲۰:۰۱ |
۱۰ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۱۶ | ۰۷:۰۵ | ۱۲:۵۵ | ۱۵:۵۴ | ۱۸:۲۳ | ۲۰:۰۰ |
۱۱ جمعه | ۰۵:۱۸ | ۰۷:۰۷ | ۱۲:۵۵ | ۱۵:۵۳ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۵۸ |
۱۲ خالی/ونۍ | ۰۵:۱۹ | ۰۷:۰۸ | ۱۲:۵۵ | ۱۵:۵۱ | ۱۸:۲۰ | ۱۹:۵۶ |
۱۳ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۲۰ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۵۴ | ۱۵:۵۰ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۵۴ |
۱۴ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۲۱ | ۰۷:۱۱ | ۱۲:۵۴ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۵۳ |
۱۵ نهه/درې نۍ | ۰۵:۲۳ | ۰۷:۱۲ | ۱۲:۵۴ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۵۱ |
۱۶ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۲۴ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۵۴ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۴۹ |
۱۷ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۲۵ | ۰۷:۱۵ | ۱۲:۵۳ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۴۸ |
۱۸ جمعه | ۰۵:۲۶ | ۰۷:۱۶ | ۱۲:۵۳ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۴۶ |
۱۹ خالی/ونۍ | ۰۵:۲۸ | ۰۷:۱۷ | ۱۲:۵۳ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۰۷ | ۱۹:۴۴ |
۲۰ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۲۹ | ۰۷:۱۸ | ۱۲:۵۳ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۰۶ | ۱۹:۴۳ |
۲۱ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۳۰ | ۰۷:۲۰ | ۱۲:۵۳ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۰۴ | ۱۹:۴۱ |
۲۲ نهه/درې نۍ | ۰۵:۳۱ | ۰۷:۲۱ | ۱۲:۵۲ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۰۲ | ۱۹:۴۰ |
۲۳ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۳۲ | ۰۷:۲۲ | ۱۲:۵۲ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۰۱ | ۱۹:۳۸ |
۲۴ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۳۳ | ۰۷:۲۴ | ۱۲:۵۲ | ۱۵:۳۵ | ۱۷:۵۹ | ۱۹:۳۶ |
۲۵ جمعه | ۰۵:۳۵ | ۰۷:۲۵ | ۱۲:۵۲ | ۱۵:۳۴ | ۱۷:۵۷ | ۱۹:۳۵ |
۲۶ خالی/ونۍ | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۲۶ | ۱۲:۵۲ | ۱۵:۳۲ | ۱۷:۵۶ | ۱۹:۳۴ |
۲۷ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۲۸ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۳۱ | ۱۷:۵۴ | ۱۹:۳۲ |
۲۸ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۳۸ | ۰۷:۲۹ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۳۰ | ۱۷:۵۲ | ۱۹:۳۱ |
۲۹ نهه/درې نۍ | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۳۰ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۲۹ | ۱۷:۵۱ | ۱۹:۲۹ |
۳۰ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۳۱ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۲۷ | ۱۷:۴۹ | ۱۹:۲۸ |
Tapanui
South Island (Otago) / New Zealand
عرض بلد | -۴۵.۹۵۰۰ | |
طول بلد | ۱۶۹.۲۶۶۷ | |
دوخت علاقه | +۱۳:۰۰ | |
دمقناطیس اینحرافي زاویه (۲۰۲۵) | ۲۵.۴° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۵۷° | |
قبلہ زاویہ (شمال نہ دساعت وار | ۲۳۱° |
مې ۲۰۲۵
نيټه | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۳۳ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۲۶ | ۱۷:۴۸ | ۱۹:۲۷ |
۲ جمعه | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۳۴ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۲۵ | ۱۷:۴۶ | ۱۹:۲۵ |
۳ خالی/ونۍ | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۳۵ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۲۴ | ۱۷:۴۵ | ۱۹:۲۴ |
۴ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۳۷ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۲۲ | ۱۷:۴۳ | ۱۹:۲۳ |
۵ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۳۸ | ۱۲:۵۰ | ۱۵:۲۱ | ۱۷:۴۲ | ۱۹:۲۱ |
۶ نهه/درې نۍ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۳۹ | ۱۲:۵۰ | ۱۵:۲۰ | ۱۷:۴۱ | ۱۹:۲۰ |
۷ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۴۰ | ۱۲:۵۰ | ۱۵:۱۹ | ۱۷:۳۹ | ۱۹:۱۹ |
۸ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۴۲ | ۱۲:۵۰ | ۱۵:۱۸ | ۱۷:۳۸ | ۱۹:۱۸ |
۹ جمعه | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۴۳ | ۱۲:۵۰ | ۱۵:۱۷ | ۱۷:۳۶ | ۱۹:۱۷ |
۱۰ خالی/ونۍ | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۴۴ | ۱۲:۵۰ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۳۵ | ۱۹:۱۶ |
۱۱ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۴۵ | ۱۲:۵۰ | ۱۵:۱۵ | ۱۷:۳۴ | ۱۹:۱۵ |
۱۲ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۴۶ | ۱۲:۵۰ | ۱۵:۱۴ | ۱۷:۳۳ | ۱۹:۱۴ |
۱۳ نهه/درې نۍ | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۴۸ | ۱۲:۵۰ | ۱۵:۱۳ | ۱۷:۳۱ | ۱۹:۱۳ |
۱۴ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۵۵ | ۰۷:۴۹ | ۱۲:۵۰ | ۱۵:۱۲ | ۱۷:۳۰ | ۱۹:۱۲ |
۱۵ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۵۶ | ۰۷:۵۰ | ۱۲:۵۰ | ۱۵:۱۱ | ۱۷:۲۹ | ۱۹:۱۱ |
۱۶ جمعه | ۰۵:۵۷ | ۰۷:۵۱ | ۱۲:۵۰ | ۱۵:۱۰ | ۱۷:۲۸ | ۱۹:۱۰ |
۱۷ خالی/ونۍ | ۰۵:۵۸ | ۰۷:۵۲ | ۱۲:۵۰ | ۱۵:۰۹ | ۱۷:۲۷ | ۱۹:۰۹ |
۱۸ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۵۸ | ۰۷:۵۳ | ۱۲:۵۰ | ۱۵:۰۸ | ۱۷:۲۶ | ۱۹:۰۸ |
۱۹ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۵۹ | ۰۷:۵۵ | ۱۲:۵۰ | ۱۵:۰۸ | ۱۷:۲۵ | ۱۹:۰۷ |
۲۰ نهه/درې نۍ | ۰۶:۰۰ | ۰۷:۵۶ | ۱۲:۵۰ | ۱۵:۰۷ | ۱۷:۲۴ | ۱۹:۰۶ |
