Haast
South Island (West Coast) / New Zealand
عرض بلد | -۴۳.۸۸۳۳ | |
طول بلد | ۱۶۹.۰۳۳۳ | |
دوخت علاقه | +۱۳:۰۰ | |
دمقناطیس اینحرافي زاویه (۲۰۲۵) | ۲۳.۵° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۵۹° | |
قبلہ زاویہ (شمال نہ دساعت وار | ۲۳۵° |
جنوري ۲۰۲۵
نيټه | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ شورو/ منځنۍ | ۰۳:۲۰ | ۰۵:۵۹ | ۱۳:۵۸ | ۱۸:۰۴ | ۲۱:۳۶ | ۲۳:۵۰ |
۲ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۳:۲۲ | ۰۶:۰۰ | ۱۳:۵۸ | ۱۸:۰۴ | ۲۱:۳۶ | ۲۳:۴۹ |
۳ جمعه | ۰۳:۲۳ | ۰۶:۰۱ | ۱۳:۵۹ | ۱۸:۰۵ | ۲۱:۳۶ | ۲۳:۴۹ |
۴ خالی/ونۍ | ۰۳:۲۵ | ۰۶:۰۲ | ۱۳:۵۹ | ۱۸:۰۵ | ۲۱:۳۶ | ۲۳:۴۸ |
۵ اتوار/يوه نۍ | ۰۳:۲۷ | ۰۶:۰۳ | ۱۳:۵۹ | ۱۸:۰۵ | ۲۱:۳۶ | ۲۳:۴۸ |
۶ ګول/دوه نۍ | ۰۳:۲۹ | ۰۶:۰۴ | ۱۴:۰۰ | ۱۸:۰۶ | ۲۱:۳۶ | ۲۳:۴۷ |
۷ نهه/درې نۍ | ۰۳:۳۰ | ۰۶:۰۵ | ۱۴:۰۰ | ۱۸:۰۶ | ۲۱:۳۶ | ۲۳:۴۶ |
۸ شورو/ منځنۍ | ۰۳:۳۲ | ۰۶:۰۶ | ۱۴:۰۱ | ۱۸:۰۶ | ۲۱:۳۵ | ۲۳:۴۵ |
۹ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۳:۳۴ | ۰۶:۰۷ | ۱۴:۰۱ | ۱۸:۰۶ | ۲۱:۳۵ | ۲۳:۴۴ |
۱۰ جمعه | ۰۳:۳۶ | ۰۶:۰۸ | ۱۴:۰۲ | ۱۸:۰۷ | ۲۱:۳۵ | ۲۳:۴۳ |
۱۱ خالی/ونۍ | ۰۳:۳۸ | ۰۶:۱۰ | ۱۴:۰۲ | ۱۸:۰۷ | ۲۱:۳۴ | ۲۳:۴۲ |
۱۲ اتوار/يوه نۍ | ۰۳:۴۰ | ۰۶:۱۱ | ۱۴:۰۲ | ۱۸:۰۷ | ۲۱:۳۴ | ۲۳:۴۱ |
۱۳ ګول/دوه نۍ | ۰۳:۴۲ | ۰۶:۱۲ | ۱۴:۰۳ | ۱۸:۰۷ | ۲۱:۳۴ | ۲۳:۴۰ |
۱۴ نهه/درې نۍ | ۰۳:۴۵ | ۰۶:۱۳ | ۱۴:۰۳ | ۱۸:۰۷ | ۲۱:۳۳ | ۲۳:۳۹ |
۱۵ شورو/ منځنۍ | ۰۳:۴۷ | ۰۶:۱۴ | ۱۴:۰۳ | ۱۸:۰۷ | ۲۱:۳۳ | ۲۳:۳۸ |
۱۶ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۳:۴۹ | ۰۶:۱۶ | ۱۴:۰۴ | ۱۸:۰۷ | ۲۱:۳۲ | ۲۳:۳۷ |
۱۷ جمعه | ۰۳:۵۱ | ۰۶:۱۷ | ۱۴:۰۴ | ۱۸:۰۸ | ۲۱:۳۱ | ۲۳:۳۵ |
۱۸ خالی/ونۍ | ۰۳:۵۳ | ۰۶:۱۸ | ۱۴:۰۴ | ۱۸:۰۸ | ۲۱:۳۱ | ۲۳:۳۴ |
۱۹ اتوار/يوه نۍ | ۰۳:۵۶ | ۰۶:۱۹ | ۱۴:۰۵ | ۱۸:۰۸ | ۲۱:۳۰ | ۲۳:۳۳ |
۲۰ ګول/دوه نۍ | ۰۳:۵۸ | ۰۶:۲۱ | ۱۴:۰۵ | ۱۸:۰۸ | ۲۱:۲۹ | ۲۳:۳۱ |
۲۱ نهه/درې نۍ | ۰۴:۰۰ | ۰۶:۲۲ | ۱۴:۰۵ | ۱۸:۰۸ | ۲۱:۲۹ | ۲۳:۳۰ |
۲۲ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۰۲ | ۰۶:۲۳ | ۱۴:۰۶ | ۱۸:۰۷ | ۲۱:۲۸ | ۲۳:۲۸ |
۲۳ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۰۵ | ۰۶:۲۵ | ۱۴:۰۶ | ۱۸:۰۷ | ۲۱:۲۷ | ۲۳:۲۶ |
۲۴ جمعه | ۰۴:۰۷ | ۰۶:۲۶ | ۱۴:۰۶ | ۱۸:۰۷ | ۲۱:۲۶ | ۲۳:۲۵ |
۲۵ خالی/ونۍ | ۰۴:۰۹ | ۰۶:۲۷ | ۱۴:۰۶ | ۱۸:۰۷ | ۲۱:۲۵ | ۲۳:۲۳ |
۲۶ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۱۲ | ۰۶:۲۹ | ۱۴:۰۷ | ۱۸:۰۷ | ۲۱:۲۴ | ۲۳:۲۲ |
۲۷ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۱۴ | ۰۶:۳۰ | ۱۴:۰۷ | ۱۸:۰۷ | ۲۱:۲۳ | ۲۳:۲۰ |
۲۸ نهه/درې نۍ | ۰۴:۱۶ | ۰۶:۳۱ | ۱۴:۰۷ | ۱۸:۰۷ | ۲۱:۲۲ | ۲۳:۱۸ |
۲۹ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۱۹ | ۰۶:۳۳ | ۱۴:۰۷ | ۱۸:۰۶ | ۲۱:۲۱ | ۲۳:۱۷ |
۳۰ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۲۱ | ۰۶:۳۴ | ۱۴:۰۷ | ۱۸:۰۶ | ۲۱:۲۰ | ۲۳:۱۵ |
۳۱ جمعه | ۰۴:۲۳ | ۰۶:۳۶ | ۱۴:۰۸ | ۱۸:۰۶ | ۲۱:۱۹ | ۲۳:۱۳ |
Haast
South Island (West Coast) / New Zealand
عرض بلد | -۴۳.۸۸۳۳ | |
طول بلد | ۱۶۹.۰۳۳۳ | |
دوخت علاقه | +۱۳:۰۰ | |
دمقناطیس اینحرافي زاویه (۲۰۲۵) | ۲۳.۵° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۵۹° | |
قبلہ زاویہ (شمال نہ دساعت وار | ۲۳۵° |
فبروري ۲۰۲۵
نيټه | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ خالی/ونۍ | ۰۴:۲۵ | ۰۶:۳۷ | ۱۴:۰۸ | ۱۸:۰۵ | ۲۱:۱۸ | ۲۳:۱۱ |
۲ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۲۸ | ۰۶:۳۸ | ۱۴:۰۸ | ۱۸:۰۵ | ۲۱:۱۷ | ۲۳:۰۹ |
۳ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۳۰ | ۰۶:۴۰ | ۱۴:۰۸ | ۱۸:۰۵ | ۲۱:۱۶ | ۲۳:۰۸ |
۴ نهه/درې نۍ | ۰۴:۳۲ | ۰۶:۴۱ | ۱۴:۰۸ | ۱۸:۰۴ | ۲۱:۱۵ | ۲۳:۰۶ |
۵ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۳۴ | ۰۶:۴۳ | ۱۴:۰۸ | ۱۸:۰۴ | ۲۱:۱۳ | ۲۳:۰۴ |
۶ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۳۷ | ۰۶:۴۴ | ۱۴:۰۸ | ۱۸:۰۴ | ۲۱:۱۲ | ۲۳:۰۲ |
۷ جمعه | ۰۴:۳۹ | ۰۶:۴۵ | ۱۴:۰۸ | ۱۸:۰۳ | ۲۱:۱۱ | ۲۳:۰۰ |
۸ خالی/ونۍ | ۰۴:۴۱ | ۰۶:۴۷ | ۱۴:۰۸ | ۱۸:۰۳ | ۲۱:۱۰ | ۲۲:۵۸ |
۹ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۴۳ | ۰۶:۴۸ | ۱۴:۰۸ | ۱۸:۰۲ | ۲۱:۰۸ | ۲۲:۵۶ |
۱۰ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۴۵ | ۰۶:۴۹ | ۱۴:۰۸ | ۱۸:۰۲ | ۲۱:۰۷ | ۲۲:۵۴ |
۱۱ نهه/درې نۍ | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۵۱ | ۱۴:۰۸ | ۱۸:۰۱ | ۲۱:۰۵ | ۲۲:۵۲ |
۱۲ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۵۲ | ۱۴:۰۸ | ۱۸:۰۰ | ۲۱:۰۴ | ۲۲:۵۰ |
۱۳ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۵۲ | ۰۶:۵۴ | ۱۴:۰۸ | ۱۸:۰۰ | ۲۱:۰۳ | ۲۲:۴۸ |
۱۴ جمعه | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۵۵ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۵۹ | ۲۱:۰۱ | ۲۲:۴۶ |
۱۵ خالی/ونۍ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۵۶ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۵۸ | ۲۱:۰۰ | ۲۲:۴۴ |
۱۶ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۵۸ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۵۸ | ۲۰:۵۸ | ۲۲:۴۲ |
۱۷ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۵۹ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۵۷ | ۲۰:۵۷ | ۲۲:۴۰ |
۱۸ نهه/درې نۍ | ۰۵:۰۲ | ۰۷:۰۰ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۵۶ | ۲۰:۵۵ | ۲۲:۳۸ |
۱۹ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۰۴ | ۰۷:۰۲ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۵۶ | ۲۰:۵۴ | ۲۲:۳۶ |
۲۰ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۰۶ | ۰۷:۰۳ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۵۵ | ۲۰:۵۲ | ۲۲:۳۴ |
۲۱ جمعه | ۰۵:۰۸ | ۰۷:۰۵ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۵۴ | ۲۰:۵۱ | ۲۲:۳۲ |
۲۲ خالی/ونۍ | ۰۵:۱۰ | ۰۷:۰۶ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۵۳ | ۲۰:۴۹ | ۲۲:۳۰ |
۲۳ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۱۲ | ۰۷:۰۷ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۵۲ | ۲۰:۴۷ | ۲۲:۲۸ |
۲۴ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۱۳ | ۰۷:۰۹ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۵۲ | ۲۰:۴۶ | ۲۲:۲۶ |
۲۵ نهه/درې نۍ | ۰۵:۱۵ | ۰۷:۱۰ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۵۱ | ۲۰:۴۴ | ۲۲:۲۴ |
۲۶ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۱۷ | ۰۷:۱۱ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۵۰ | ۲۰:۴۲ | ۲۲:۲۲ |
۲۷ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۱۹ | ۰۷:۱۳ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۴۹ | ۲۰:۴۱ | ۲۲:۲۰ |
۲۸ جمعه | ۰۵:۲۱ | ۰۷:۱۴ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۴۸ | ۲۰:۳۹ | ۲۲:۱۸ |
Haast
South Island (West Coast) / New Zealand
عرض بلد | -۴۳.۸۸۳۳ | |
طول بلد | ۱۶۹.۰۳۳۳ | |
دوخت علاقه | +۱۳:۰۰ | |
دمقناطیس اینحرافي زاویه (۲۰۲۵) | ۲۳.۵° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۵۹° | |
قبلہ زاویہ (شمال نہ دساعت وار | ۲۳۵° |
مارچ ۲۰۲۵
نيټه | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ خالی/ونۍ | ۰۵:۲۳ | ۰۷:۱۵ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۴۷ | ۲۰:۳۷ | ۲۲:۱۶ |
۲ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۲۴ | ۰۷:۱۷ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۴۶ | ۲۰:۳۶ | ۲۲:۱۴ |
۳ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۲۶ | ۰۷:۱۸ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۴۵ | ۲۰:۳۴ | ۲۲:۱۲ |
۴ نهه/درې نۍ | ۰۵:۲۸ | ۰۷:۱۹ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۴۴ | ۲۰:۳۲ | ۲۲:۱۰ |
۵ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۲۹ | ۰۷:۲۰ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۴۳ | ۲۰:۳۱ | ۲۲:۰۷ |
۶ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۳۱ | ۰۷:۲۲ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۴۲ | ۲۰:۲۹ | ۲۲:۰۵ |
۷ جمعه | ۰۵:۳۳ | ۰۷:۲۳ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۴۱ | ۲۰:۲۷ | ۲۲:۰۳ |
۸ خالی/ونۍ | ۰۵:۳۴ | ۰۷:۲۴ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۴۰ | ۲۰:۲۵ | ۲۲:۰۱ |
۹ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۲۶ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۳۹ | ۲۰:۲۴ | ۲۱:۵۹ |
۱۰ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۳۸ | ۰۷:۲۷ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۳۷ | ۲۰:۲۲ | ۲۱:۵۷ |
۱۱ نهه/درې نۍ | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۲۸ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۳۶ | ۲۰:۲۰ | ۲۱:۵۵ |
۱۲ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۲۹ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۳۵ | ۲۰:۱۸ | ۲۱:۵۳ |
۱۳ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۳۱ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۳۴ | ۲۰:۱۶ | ۲۱:۵۱ |
۱۴ جمعه | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۳۲ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۳۳ | ۲۰:۱۵ | ۲۱:۴۹ |
۱۵ خالی/ونۍ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۳۳ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۱۳ | ۲۱:۴۷ |
۱۶ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۳۴ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۱۱ | ۲۱:۴۵ |
۱۷ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۳۶ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۰۹ | ۲۱:۴۳ |
۱۸ نهه/درې نۍ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۳۷ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۰۷ | ۲۱:۴۱ |
۱۹ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۳۸ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۰۶ | ۲۱:۳۹ |
۲۰ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۳۹ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۲۵ | ۲۰:۰۴ | ۲۱:۳۷ |
۲۱ جمعه | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۴۰ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۲۴ | ۲۰:۰۲ | ۲۱:۳۵ |
۲۲ خالی/ونۍ | ۰۵:۵۵ | ۰۷:۴۲ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۲۳ | ۲۰:۰۰ | ۲۱:۳۳ |
۲۳ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۵۷ | ۰۷:۴۳ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۲۲ | ۱۹:۵۸ | ۲۱:۳۲ |
۲۴ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۵۸ | ۰۷:۴۴ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۲۰ | ۱۹:۵۶ | ۲۱:۳۰ |
۲۵ نهه/درې نۍ | ۰۶:۰۰ | ۰۷:۴۵ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۱۹ | ۱۹:۵۵ | ۲۱:۲۸ |
۲۶ شورو/ منځنۍ | ۰۶:۰۱ | ۰۷:۴۷ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۱۸ | ۱۹:۵۳ | ۲۱:۲۶ |
۲۷ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۶:۰۲ | ۰۷:۴۸ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۱۶ | ۱۹:۵۱ | ۲۱:۲۴ |
۲۸ جمعه | ۰۶:۰۴ | ۰۷:۴۹ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۱۵ | ۱۹:۴۹ | ۲۱:۲۲ |
۲۹ خالی/ونۍ | ۰۶:۰۵ | ۰۷:۵۰ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۱۴ | ۱۹:۴۷ | ۲۱:۲۰ |
۳۰ اتوار/يوه نۍ | ۰۶:۰۶ | ۰۷:۵۱ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۱۳ | ۱۹:۴۶ | ۲۱:۱۸ |
۳۱ ګول/دوه نۍ | ۰۶:۰۷ | ۰۷:۵۳ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۱۱ | ۱۹:۴۴ | ۲۱:۱۶ |
Haast
South Island (West Coast) / New Zealand
عرض بلد | -۴۳.۸۸۳۳ | |
طول بلد | ۱۶۹.۰۳۳۳ | |
دوخت علاقه | +۱۳:۰۰ | |
دمقناطیس اینحرافي زاویه (۲۰۲۵) | ۲۳.۵° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۵۹° | |
قبلہ زاویہ (شمال نہ دساعت وار | ۲۳۵° |
اپريل ۲۰۲۵
نيټه | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ نهه/درې نۍ | ۰۶:۰۹ | ۰۷:۵۴ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۱۰ | ۱۹:۴۲ | ۲۱:۱۵ |
۲ شورو/ منځنۍ | ۰۶:۱۰ | ۰۷:۵۵ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۰۹ | ۱۹:۴۰ | ۲۱:۱۳ |
۳ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۶:۱۱ | ۰۷:۵۶ | ۱۳:۵۷ | ۱۷:۰۷ | ۱۹:۳۸ | ۲۱:۱۱ |
۴ جمعه | ۰۶:۱۲ | ۰۷:۵۷ | ۱۳:۵۷ | ۱۷:۰۶ | ۱۹:۳۷ | ۲۱:۰۹ |
۵ خالی/ونۍ | ۰۶:۱۴ | ۰۷:۵۹ | ۱۳:۵۷ | ۱۷:۰۵ | ۱۹:۳۵ | ۲۱:۰۷ |
۶ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۱۵ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۵۷ | ۱۶:۰۳ | ۱۸:۳۳ | ۲۰:۰۶ |
۷ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۱۶ | ۰۷:۰۱ | ۱۲:۵۶ | ۱۶:۰۲ | ۱۸:۳۱ | ۲۰:۰۴ |
۸ نهه/درې نۍ | ۰۵:۱۷ | ۰۷:۰۲ | ۱۲:۵۶ | ۱۶:۰۱ | ۱۸:۳۰ | ۲۰:۰۲ |
۹ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۱۸ | ۰۷:۰۳ | ۱۲:۵۶ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۲۸ | ۲۰:۰۱ |
۱۰ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۲۰ | ۰۷:۰۵ | ۱۲:۵۶ | ۱۵:۵۸ | ۱۸:۲۶ | ۱۹:۵۹ |
۱۱ جمعه | ۰۵:۲۱ | ۰۷:۰۶ | ۱۲:۵۵ | ۱۵:۵۷ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۵۷ |
۱۲ خالی/ونۍ | ۰۵:۲۲ | ۰۷:۰۷ | ۱۲:۵۵ | ۱۵:۵۵ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۵۶ |
۱۳ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۲۳ | ۰۷:۰۸ | ۱۲:۵۵ | ۱۵:۵۴ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۵۴ |
۱۴ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۲۴ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۵۴ | ۱۵:۵۳ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۵۲ |
۱۵ نهه/درې نۍ | ۰۵:۲۵ | ۰۷:۱۱ | ۱۲:۵۴ | ۱۵:۵۱ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۵۱ |
۱۶ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۲۶ | ۰۷:۱۲ | ۱۲:۵۴ | ۱۵:۵۰ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۴۹ |
۱۷ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۲۸ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۵۴ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۴۸ |
۱۸ جمعه | ۰۵:۲۹ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۵۴ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۴۶ |
۱۹ خالی/ونۍ | ۰۵:۳۰ | ۰۷:۱۵ | ۱۲:۵۳ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۴۴ |
۲۰ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۳۱ | ۰۷:۱۷ | ۱۲:۵۳ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۴۳ |
۲۱ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۳۲ | ۰۷:۱۸ | ۱۲:۵۳ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۰۸ | ۱۹:۴۱ |
۲۲ نهه/درې نۍ | ۰۵:۳۳ | ۰۷:۱۹ | ۱۲:۵۳ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۰۶ | ۱۹:۴۰ |
۲۳ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۳۴ | ۰۷:۲۰ | ۱۲:۵۳ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۰۵ | ۱۹:۳۹ |
۲۴ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۳۵ | ۰۷:۲۱ | ۱۲:۵۲ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۰۳ | ۱۹:۳۷ |
۲۵ جمعه | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۲۲ | ۱۲:۵۲ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۰۲ | ۱۹:۳۶ |
۲۶ خالی/ونۍ | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۲۴ | ۱۲:۵۲ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۰۰ | ۱۹:۳۴ |
۲۷ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۳۸ | ۰۷:۲۵ | ۱۲:۵۲ | ۱۵:۳۶ | ۱۷:۵۹ | ۱۹:۳۳ |
۲۸ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۲۶ | ۱۲:۵۲ | ۱۵:۳۵ | ۱۷:۵۷ | ۱۹:۳۲ |
۲۹ نهه/درې نۍ | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۲۷ | ۱۲:۵۲ | ۱۵:۳۴ | ۱۷:۵۶ | ۱۹:۳۰ |
۳۰ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۲۸ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۳۳ | ۱۷:۵۴ | ۱۹:۲۹ |
Haast
South Island (West Coast) / New Zealand
عرض بلد | -۴۳.۸۸۳۳ | |
طول بلد | ۱۶۹.۰۳۳۳ | |
دوخت علاقه | +۱۳:۰۰ | |
دمقناطیس اینحرافي زاویه (۲۰۲۵) | ۲۳.۵° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۵۹° | |
قبلہ زاویہ (شمال نہ دساعت وار | ۲۳۵° |
مې ۲۰۲۵
نيټه | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۳۰ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۳۲ | ۱۷:۵۳ | ۱۹:۲۸ |
۲ جمعه | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۳۱ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۳۰ | ۱۷:۵۱ | ۱۹:۲۷ |
۳ خالی/ونۍ | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۳۲ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۲۹ | ۱۷:۵۰ | ۱۹:۲۶ |
۴ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۳۳ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۲۸ | ۱۷:۴۹ | ۱۹:۲۴ |
۵ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۳۴ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۲۷ | ۱۷:۴۷ | ۱۹:۲۳ |
۶ نهه/درې نۍ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۳۵ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۲۶ | ۱۷:۴۶ | ۱۹:۲۲ |
۷ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۳۷ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۲۵ | ۱۷:۴۵ | ۱۹:۲۱ |
۸ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۳۸ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۲۴ | ۱۷:۴۴ | ۱۹:۲۰ |
۹ جمعه | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۳۹ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۲۳ | ۱۷:۴۲ | ۱۹:۱۹ |
۱۰ خالی/ونۍ | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۴۰ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۲۲ | ۱۷:۴۱ | ۱۹:۱۸ |
۱۱ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۴۱ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۲۱ | ۱۷:۴۰ | ۱۹:۱۷ |
۱۲ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۴۲ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۲۰ | ۱۷:۳۹ | ۱۹:۱۶ |
۱۳ نهه/درې نۍ | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۴۳ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۱۹ | ۱۷:۳۸ | ۱۹:۱۵ |
۱۴ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۵۵ | ۰۷:۴۴ | ۱۲:۵۰ | ۱۵:۱۸ | ۱۷:۳۷ | ۱۹:۱۴ |
۱۵ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۵۶ | ۰۷:۴۶ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۱۸ | ۱۷:۳۵ | ۱۹:۱۳ |
۱۶ جمعه | ۰۵:۵۶ | ۰۷:۴۷ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۱۷ | ۱۷:۳۴ | ۱۹:۱۲ |
۱۷ خالی/ونۍ | ۰۵:۵۷ | ۰۷:۴۸ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۳۳ | ۱۹:۱۲ |
۱۸ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۵۸ | ۰۷:۴۹ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۱۵ | ۱۷:۳۲ | ۱۹:۱۱ |
۱۹ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۵۹ | ۰۷:۵۰ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۱۴ | ۱۷:۳۱ | ۱۹:۱۰ |
۲۰ نهه/درې نۍ | ۰۶:۰۰ | ۰۷:۵۱ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۱۴ | ۱۷:۳۱ | ۱۹:۰۹ |
