Karamea
South Island (West Coast) / New Zealand
عرض بلد | -۴۱.۲۵۰۰ | |
طول بلد | ۱۷۲.۱۱۶۷ | |
دوخت علاقه | +۱۳:۰۰ | |
دمقناطیس اینحرافي زاویه (۲۰۲۵) | ۲۲.۱° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۵۹° | |
قبلہ زاویہ (شمال نہ دساعت وار | ۲۳۷° |
جنوري ۲۰۲۵
نيټه | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ شورو/ منځنۍ | ۰۳:۳۵ | ۰۵:۵۷ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۴۶ | ۲۱:۱۴ | ۲۳:۱۵ |
۲ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۳:۳۶ | ۰۵:۵۷ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۴۶ | ۲۱:۱۴ | ۲۳:۱۵ |
۳ جمعه | ۰۳:۳۸ | ۰۵:۵۸ | ۱۳:۴۶ | ۱۷:۴۷ | ۲۱:۱۴ | ۲۳:۱۵ |
۴ خالی/ونۍ | ۰۳:۳۹ | ۰۵:۵۹ | ۱۳:۴۶ | ۱۷:۴۷ | ۲۱:۱۴ | ۲۳:۱۴ |
۵ اتوار/يوه نۍ | ۰۳:۴۰ | ۰۶:۰۰ | ۱۳:۴۷ | ۱۷:۴۷ | ۲۱:۱۴ | ۲۳:۱۴ |
۶ ګول/دوه نۍ | ۰۳:۴۲ | ۰۶:۰۱ | ۱۳:۴۷ | ۱۷:۴۸ | ۲۱:۱۴ | ۲۳:۱۳ |
۷ نهه/درې نۍ | ۰۳:۴۳ | ۰۶:۰۲ | ۱۳:۴۷ | ۱۷:۴۸ | ۲۱:۱۴ | ۲۳:۱۳ |
۸ شورو/ منځنۍ | ۰۳:۴۵ | ۰۶:۰۳ | ۱۳:۴۸ | ۱۷:۴۸ | ۲۱:۱۴ | ۲۳:۱۲ |
۹ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۳:۴۶ | ۰۶:۰۴ | ۱۳:۴۸ | ۱۷:۴۸ | ۲۱:۱۴ | ۲۳:۱۱ |
۱۰ جمعه | ۰۳:۴۸ | ۰۶:۰۵ | ۱۳:۴۹ | ۱۷:۴۹ | ۲۱:۱۳ | ۲۳:۱۱ |
۱۱ خالی/ونۍ | ۰۳:۵۰ | ۰۶:۰۶ | ۱۳:۴۹ | ۱۷:۴۹ | ۲۱:۱۳ | ۲۳:۱۰ |
۱۲ اتوار/يوه نۍ | ۰۳:۵۲ | ۰۶:۰۷ | ۱۳:۴۹ | ۱۷:۴۹ | ۲۱:۱۳ | ۲۳:۰۹ |
۱۳ ګول/دوه نۍ | ۰۳:۵۳ | ۰۶:۰۸ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۴۹ | ۲۱:۱۲ | ۲۳:۰۸ |
۱۴ نهه/درې نۍ | ۰۳:۵۵ | ۰۶:۰۹ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۵۰ | ۲۱:۱۲ | ۲۳:۰۷ |
۱۵ شورو/ منځنۍ | ۰۳:۵۷ | ۰۶:۱۱ | ۱۳:۵۱ | ۱۷:۵۰ | ۲۱:۱۲ | ۲۳:۰۶ |
۱۶ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۳:۵۹ | ۰۶:۱۲ | ۱۳:۵۱ | ۱۷:۵۰ | ۲۱:۱۱ | ۲۳:۰۵ |
۱۷ جمعه | ۰۴:۰۰ | ۰۶:۱۳ | ۱۳:۵۱ | ۱۷:۵۰ | ۲۱:۱۱ | ۲۳:۰۴ |
۱۸ خالی/ونۍ | ۰۴:۰۲ | ۰۶:۱۴ | ۱۳:۵۲ | ۱۷:۵۰ | ۲۱:۱۰ | ۲۳:۰۳ |
۱۹ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۰۴ | ۰۶:۱۵ | ۱۳:۵۲ | ۱۷:۵۰ | ۲۱:۱۰ | ۲۳:۰۲ |
۲۰ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۰۶ | ۰۶:۱۶ | ۱۳:۵۲ | ۱۷:۵۰ | ۲۱:۰۹ | ۲۳:۰۱ |
۲۱ نهه/درې نۍ | ۰۴:۰۸ | ۰۶:۱۸ | ۱۳:۵۲ | ۱۷:۵۰ | ۲۱:۰۸ | ۲۳:۰۰ |
۲۲ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۱۰ | ۰۶:۱۹ | ۱۳:۵۳ | ۱۷:۵۰ | ۲۱:۰۸ | ۲۲:۵۹ |
۲۳ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۱۲ | ۰۶:۲۰ | ۱۳:۵۳ | ۱۷:۵۰ | ۲۱:۰۷ | ۲۲:۵۷ |
۲۴ جمعه | ۰۴:۱۴ | ۰۶:۲۱ | ۱۳:۵۳ | ۱۷:۵۰ | ۲۱:۰۶ | ۲۲:۵۶ |
۲۵ خالی/ونۍ | ۰۴:۱۶ | ۰۶:۲۳ | ۱۳:۵۴ | ۱۷:۵۰ | ۲۱:۰۵ | ۲۲:۵۵ |
۲۶ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۱۸ | ۰۶:۲۴ | ۱۳:۵۴ | ۱۷:۵۰ | ۲۱:۰۵ | ۲۲:۵۳ |
۲۷ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۲۰ | ۰۶:۲۵ | ۱۳:۵۴ | ۱۷:۵۰ | ۲۱:۰۴ | ۲۲:۵۲ |
۲۸ نهه/درې نۍ | ۰۴:۲۲ | ۰۶:۲۶ | ۱۳:۵۴ | ۱۷:۵۰ | ۲۱:۰۳ | ۲۲:۵۰ |
۲۹ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۲۴ | ۰۶:۲۸ | ۱۳:۵۴ | ۱۷:۵۰ | ۲۱:۰۲ | ۲۲:۴۹ |
۳۰ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۲۶ | ۰۶:۲۹ | ۱۳:۵۴ | ۱۷:۴۹ | ۲۱:۰۱ | ۲۲:۴۷ |
۳۱ جمعه | ۰۴:۲۸ | ۰۶:۳۰ | ۱۳:۵۵ | ۱۷:۴۹ | ۲۱:۰۰ | ۲۲:۴۶ |
Karamea
South Island (West Coast) / New Zealand
عرض بلد | -۴۱.۲۵۰۰ | |
طول بلد | ۱۷۲.۱۱۶۷ | |
دوخت علاقه | +۱۳:۰۰ | |
دمقناطیس اینحرافي زاویه (۲۰۲۵) | ۲۲.۱° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۵۹° | |
قبلہ زاویہ (شمال نہ دساعت وار | ۲۳۷° |
فبروري ۲۰۲۵
نيټه | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ خالی/ونۍ | ۰۴:۳۰ | ۰۶:۳۱ | ۱۳:۵۵ | ۱۷:۴۹ | ۲۰:۵۹ | ۲۲:۴۴ |
۲ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۳۱ | ۰۶:۳۳ | ۱۳:۵۵ | ۱۷:۴۹ | ۲۰:۵۸ | ۲۲:۴۳ |
۳ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۳۳ | ۰۶:۳۴ | ۱۳:۵۵ | ۱۷:۴۹ | ۲۰:۵۷ | ۲۲:۴۱ |
۴ نهه/درې نۍ | ۰۴:۳۵ | ۰۶:۳۵ | ۱۳:۵۵ | ۱۷:۴۸ | ۲۰:۵۶ | ۲۲:۴۰ |
۵ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۳۷ | ۰۶:۳۷ | ۱۳:۵۵ | ۱۷:۴۸ | ۲۰:۵۵ | ۲۲:۳۸ |
۶ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۳۹ | ۰۶:۳۸ | ۱۳:۵۵ | ۱۷:۴۸ | ۲۰:۵۴ | ۲۲:۳۶ |
۷ جمعه | ۰۴:۴۱ | ۰۶:۳۹ | ۱۳:۵۵ | ۱۷:۴۷ | ۲۰:۵۲ | ۲۲:۳۵ |
۸ خالی/ونۍ | ۰۴:۴۳ | ۰۶:۴۰ | ۱۳:۵۵ | ۱۷:۴۷ | ۲۰:۵۱ | ۲۲:۳۳ |
۹ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۴۵ | ۰۶:۴۲ | ۱۳:۵۵ | ۱۷:۴۶ | ۲۰:۵۰ | ۲۲:۳۱ |
۱۰ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۴۷ | ۰۶:۴۳ | ۱۳:۵۵ | ۱۷:۴۶ | ۲۰:۴۹ | ۲۲:۳۰ |
۱۱ نهه/درې نۍ | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۴۴ | ۱۳:۵۵ | ۱۷:۴۶ | ۲۰:۴۸ | ۲۲:۲۸ |
۱۲ شورو/ منځنۍ | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۴۵ | ۱۳:۵۵ | ۱۷:۴۵ | ۲۰:۴۶ | ۲۲:۲۶ |
۱۳ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۴:۵۲ | ۰۶:۴۷ | ۱۳:۵۵ | ۱۷:۴۴ | ۲۰:۴۵ | ۲۲:۲۴ |
۱۴ جمعه | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۴۸ | ۱۳:۵۵ | ۱۷:۴۴ | ۲۰:۴۴ | ۲۲:۲۳ |
۱۵ خالی/ونۍ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۴۹ | ۱۳:۵۵ | ۱۷:۴۳ | ۲۰:۴۲ | ۲۲:۲۱ |
۱۶ اتوار/يوه نۍ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۵۰ | ۱۳:۵۵ | ۱۷:۴۳ | ۲۰:۴۱ | ۲۲:۱۹ |
۱۷ ګول/دوه نۍ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۵۲ | ۱۳:۵۵ | ۱۷:۴۲ | ۲۰:۴۰ | ۲۲:۱۷ |
۱۸ نهه/درې نۍ | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۵۳ | ۱۳:۵۵ | ۱۷:۴۲ | ۲۰:۳۸ | ۲۲:۱۶ |
۱۹ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۵۴ | ۱۳:۵۵ | ۱۷:۴۱ | ۲۰:۳۷ | ۲۲:۱۴ |
۲۰ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۵۵ | ۱۳:۵۵ | ۱۷:۴۰ | ۲۰:۳۵ | ۲۲:۱۲ |
۲۱ جمعه | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۵۶ | ۱۳:۵۵ | ۱۷:۴۰ | ۲۰:۳۴ | ۲۲:۱۰ |
۲۲ خالی/ونۍ | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۵۸ | ۱۳:۵۵ | ۱۷:۳۹ | ۲۰:۳۳ | ۲۲:۰۸ |
۲۳ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۵۹ | ۱۳:۵۵ | ۱۷:۳۸ | ۲۰:۳۱ | ۲۲:۰۶ |
۲۴ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۱۱ | ۰۷:۰۰ | ۱۳:۵۴ | ۱۷:۳۷ | ۲۰:۳۰ | ۲۲:۰۵ |
۲۵ نهه/درې نۍ | ۰۵:۱۳ | ۰۷:۰۱ | ۱۳:۵۴ | ۱۷:۳۷ | ۲۰:۲۸ | ۲۲:۰۳ |
۲۶ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۱۵ | ۰۷:۰۳ | ۱۳:۵۴ | ۱۷:۳۶ | ۲۰:۲۷ | ۲۲:۰۱ |
۲۷ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۱۶ | ۰۷:۰۴ | ۱۳:۵۴ | ۱۷:۳۵ | ۲۰:۲۵ | ۲۱:۵۹ |
۲۸ جمعه | ۰۵:۱۸ | ۰۷:۰۵ | ۱۳:۵۴ | ۱۷:۳۴ | ۲۰:۲۳ | ۲۱:۵۷ |
Karamea
South Island (West Coast) / New Zealand
عرض بلد | -۴۱.۲۵۰۰ | |
طول بلد | ۱۷۲.۱۱۶۷ | |
دوخت علاقه | +۱۳:۰۰ | |
دمقناطیس اینحرافي زاویه (۲۰۲۵) | ۲۲.۱° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۵۹° | |
قبلہ زاویہ (شمال نہ دساعت وار | ۲۳۷° |
مارچ ۲۰۲۵
نيټه | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ خالی/ونۍ | ۰۵:۱۹ | ۰۷:۰۶ | ۱۳:۵۴ | ۱۷:۳۳ | ۲۰:۲۲ | ۲۱:۵۵ |
۲ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۲۱ | ۰۷:۰۷ | ۱۳:۵۳ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۲۰ | ۲۱:۵۳ |
۳ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۲۲ | ۰۷:۰۸ | ۱۳:۵۳ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۱۹ | ۲۱:۵۲ |
۴ نهه/درې نۍ | ۰۵:۲۴ | ۰۷:۱۰ | ۱۳:۵۳ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۱۷ | ۲۱:۵۰ |
۵ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۲۵ | ۰۷:۱۱ | ۱۳:۵۳ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۱۶ | ۲۱:۴۸ |
۶ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۲۷ | ۰۷:۱۲ | ۱۳:۵۳ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۱۴ | ۲۱:۴۶ |
۷ جمعه | ۰۵:۲۸ | ۰۷:۱۳ | ۱۳:۵۲ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۱۲ | ۲۱:۴۴ |
۸ خالی/ونۍ | ۰۵:۳۰ | ۰۷:۱۴ | ۱۳:۵۲ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۱۱ | ۲۱:۴۲ |
۹ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۳۱ | ۰۷:۱۵ | ۱۳:۵۲ | ۱۷:۲۶ | ۲۰:۰۹ | ۲۱:۴۰ |
۱۰ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۳۳ | ۰۷:۱۶ | ۱۳:۵۲ | ۱۷:۲۵ | ۲۰:۰۷ | ۲۱:۳۹ |
۱۱ نهه/درې نۍ | ۰۵:۳۴ | ۰۷:۱۸ | ۱۳:۵۱ | ۱۷:۲۴ | ۲۰:۰۶ | ۲۱:۳۷ |
۱۲ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۳۵ | ۰۷:۱۹ | ۱۳:۵۱ | ۱۷:۲۳ | ۲۰:۰۴ | ۲۱:۳۵ |
۱۳ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۲۰ | ۱۳:۵۱ | ۱۷:۲۲ | ۲۰:۰۳ | ۲۱:۳۳ |
۱۴ جمعه | ۰۵:۳۸ | ۰۷:۲۱ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۲۱ | ۲۰:۰۱ | ۲۱:۳۱ |
۱۵ خالی/ونۍ | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۲۲ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۱۹ | ۱۹:۵۹ | ۲۱:۲۹ |
۱۶ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۲۳ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۱۸ | ۱۹:۵۸ | ۲۱:۲۸ |
۱۷ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۲۴ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۱۷ | ۱۹:۵۶ | ۲۱:۲۶ |
۱۸ نهه/درې نۍ | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۲۵ | ۱۳:۴۹ | ۱۷:۱۶ | ۱۹:۵۴ | ۲۱:۲۴ |
۱۹ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۲۶ | ۱۳:۴۹ | ۱۷:۱۵ | ۱۹:۵۳ | ۲۱:۲۲ |
۲۰ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۲۸ | ۱۳:۴۹ | ۱۷:۱۴ | ۱۹:۵۱ | ۲۱:۲۰ |
۲۱ جمعه | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۲۹ | ۱۳:۴۸ | ۱۷:۱۳ | ۱۹:۴۹ | ۲۱:۱۸ |
۲۲ خالی/ونۍ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۳۰ | ۱۳:۴۸ | ۱۷:۱۲ | ۱۹:۴۷ | ۲۱:۱۷ |
۲۳ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۳۱ | ۱۳:۴۸ | ۱۷:۱۰ | ۱۹:۴۶ | ۲۱:۱۵ |
۲۴ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۳۲ | ۱۳:۴۸ | ۱۷:۰۹ | ۱۹:۴۴ | ۲۱:۱۳ |
۲۵ نهه/درې نۍ | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۳۳ | ۱۳:۴۷ | ۱۷:۰۸ | ۱۹:۴۲ | ۲۱:۱۱ |
۲۶ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۳۴ | ۱۳:۴۷ | ۱۷:۰۷ | ۱۹:۴۱ | ۲۱:۱۰ |
۲۷ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۳۵ | ۱۳:۴۷ | ۱۷:۰۶ | ۱۹:۳۹ | ۲۱:۰۸ |
۲۸ جمعه | ۰۵:۵۵ | ۰۷:۳۶ | ۱۳:۴۶ | ۱۷:۰۵ | ۱۹:۳۷ | ۲۱:۰۶ |
۲۹ خالی/ونۍ | ۰۵:۵۶ | ۰۷:۳۷ | ۱۳:۴۶ | ۱۷:۰۳ | ۱۹:۳۶ | ۲۱:۰۴ |
۳۰ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۵۸ | ۰۷:۳۸ | ۱۳:۴۶ | ۱۷:۰۲ | ۱۹:۳۴ | ۲۱:۰۳ |
۳۱ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۵۹ | ۰۷:۳۹ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۰۱ | ۱۹:۳۲ | ۲۱:۰۱ |
Karamea
South Island (West Coast) / New Zealand
عرض بلد | -۴۱.۲۵۰۰ | |
طول بلد | ۱۷۲.۱۱۶۷ | |
دوخت علاقه | +۱۳:۰۰ | |
دمقناطیس اینحرافي زاویه (۲۰۲۵) | ۲۲.۱° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۵۹° | |
قبلہ زاویہ (شمال نہ دساعت وار | ۲۳۷° |
اپريل ۲۰۲۵
نيټه | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ نهه/درې نۍ | ۰۶:۰۰ | ۰۷:۴۱ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۰۰ | ۱۹:۳۱ | ۲۰:۵۹ |
۲ شورو/ منځنۍ | ۰۶:۰۱ | ۰۷:۴۲ | ۱۳:۴۵ | ۱۶:۵۸ | ۱۹:۲۹ | ۲۰:۵۸ |
۳ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۶:۰۲ | ۰۷:۴۳ | ۱۳:۴۵ | ۱۶:۵۷ | ۱۹:۲۷ | ۲۰:۵۶ |
۴ جمعه | ۰۶:۰۳ | ۰۷:۴۴ | ۱۳:۴۴ | ۱۶:۵۶ | ۱۹:۲۶ | ۲۰:۵۴ |
۵ خالی/ونۍ | ۰۶:۰۴ | ۰۷:۴۵ | ۱۳:۴۴ | ۱۶:۵۵ | ۱۹:۲۴ | ۲۰:۵۳ |
۶ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۴۶ | ۱۲:۴۴ | ۱۵:۵۴ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۵۱ |
۷ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۴۷ | ۱۲:۴۳ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۵۰ |
۸ نهه/درې نۍ | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۴۸ | ۱۲:۴۳ | ۱۵:۵۱ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۴۸ |
۹ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۴۳ | ۱۵:۵۰ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۴۶ |
۱۰ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۴۳ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۴۵ |
۱۱ جمعه | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۵۱ | ۱۲:۴۲ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۴۳ |
۱۲ خالی/ونۍ | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۵۲ | ۱۲:۴۲ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۴۲ |
۱۳ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۵۳ | ۱۲:۴۲ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۴۰ |
۱۴ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۵۴ | ۱۲:۴۲ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۱۰ | ۱۹:۳۹ |
۱۵ نهه/درې نۍ | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۵۵ | ۱۲:۴۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۰۸ | ۱۹:۳۷ |
۱۶ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۵۶ | ۱۲:۴۱ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۰۷ | ۱۹:۳۶ |
۱۷ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۴۱ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۰۵ | ۱۹:۳۴ |
۱۸ جمعه | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۴۱ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۰۴ | ۱۹:۳۳ |
۱۹ خالی/ونۍ | ۰۵:۱۸ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۴۰ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۰۲ | ۱۹:۳۲ |
۲۰ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۱۹ | ۰۷:۰۱ | ۱۲:۴۰ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۰۱ | ۱۹:۳۰ |
۲۱ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۲۰ | ۰۷:۰۲ | ۱۲:۴۰ | ۱۵:۳۶ | ۱۷:۵۹ | ۱۹:۲۹ |
۲۲ نهه/درې نۍ | ۰۵:۲۱ | ۰۷:۰۳ | ۱۲:۴۰ | ۱۵:۳۴ | ۱۷:۵۸ | ۱۹:۲۷ |
۲۳ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۲۲ | ۰۷:۰۴ | ۱۲:۴۰ | ۱۵:۳۳ | ۱۷:۵۶ | ۱۹:۲۶ |
۲۴ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۲۳ | ۰۷:۰۵ | ۱۲:۳۹ | ۱۵:۳۲ | ۱۷:۵۵ | ۱۹:۲۵ |
۲۵ جمعه | ۰۵:۲۴ | ۰۷:۰۶ | ۱۲:۳۹ | ۱۵:۳۱ | ۱۷:۵۳ | ۱۹:۲۴ |
۲۶ خالی/ونۍ | ۰۵:۲۵ | ۰۷:۰۷ | ۱۲:۳۹ | ۱۵:۳۰ | ۱۷:۵۲ | ۱۹:۲۲ |
۲۷ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۲۶ | ۰۷:۰۸ | ۱۲:۳۹ | ۱۵:۲۹ | ۱۷:۵۱ | ۱۹:۲۱ |
۲۸ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۲۷ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۳۹ | ۱۵:۲۸ | ۱۷:۴۹ | ۱۹:۲۰ |
۲۹ نهه/درې نۍ | ۰۵:۲۸ | ۰۷:۱۰ | ۱۲:۳۹ | ۱۵:۲۷ | ۱۷:۴۸ | ۱۹:۱۹ |
۳۰ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۲۹ | ۰۷:۱۱ | ۱۲:۳۹ | ۱۵:۲۶ | ۱۷:۴۷ | ۱۹:۱۷ |
Karamea
South Island (West Coast) / New Zealand
عرض بلد | -۴۱.۲۵۰۰ | |
طول بلد | ۱۷۲.۱۱۶۷ | |
دوخت علاقه | +۱۳:۰۰ | |
دمقناطیس اینحرافي زاویه (۲۰۲۵) | ۲۲.۱° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۵۹° | |
قبلہ زاویہ (شمال نہ دساعت وار | ۲۳۷° |
مې ۲۰۲۵
نيټه | سحر لمونځ | لمرختنه | غرمې لمونځ | ماسپښين لمونځ | ماښام لمونځ | ماسخوتن لمونځ |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۳۰ | ۰۷:۱۲ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۲۵ | ۱۷:۴۵ | ۱۹:۱۶ |
۲ جمعه | ۰۵:۳۱ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۲۴ | ۱۷:۴۴ | ۱۹:۱۵ |
۳ خالی/ونۍ | ۰۵:۳۱ | ۰۷:۱۵ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۲۲ | ۱۷:۴۳ | ۱۹:۱۴ |
۴ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۳۲ | ۰۷:۱۶ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۲۱ | ۱۷:۴۲ | ۱۹:۱۳ |
۵ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۳۳ | ۰۷:۱۷ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۲۱ | ۱۷:۴۰ | ۱۹:۱۲ |
۶ نهه/درې نۍ | ۰۵:۳۴ | ۰۷:۱۸ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۲۰ | ۱۷:۳۹ | ۱۹:۱۱ |
۷ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۳۵ | ۰۷:۱۹ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۱۹ | ۱۷:۳۸ | ۱۹:۱۰ |
۸ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۲۰ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۱۸ | ۱۷:۳۷ | ۱۹:۰۹ |
۹ جمعه | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۲۱ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۱۷ | ۱۷:۳۶ | ۱۹:۰۸ |
۱۰ خالی/ونۍ | ۰۵:۳۸ | ۰۷:۲۲ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۳۵ | ۱۹:۰۷ |
۱۱ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۳۸ | ۰۷:۲۳ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۱۵ | ۱۷:۳۴ | ۱۹:۰۶ |
۱۲ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۲۴ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۱۴ | ۱۷:۳۳ | ۱۹:۰۵ |
۱۳ نهه/درې نۍ | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۲۵ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۱۳ | ۱۷:۳۲ | ۱۹:۰۵ |
۱۴ شورو/ منځنۍ | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۲۶ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۱۳ | ۱۷:۳۱ | ۱۹:۰۴ |
۱۵ زیارت/پنځه نـۍ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۲۷ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۱۲ | ۱۷:۳۰ | ۱۹:۰۳ |
۱۶ جمعه | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۲۸ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۱۱ | ۱۷:۲۹ | ۱۹:۰۲ |
۱۷ خالی/ونۍ | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۲۹ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۱۰ | ۱۷:۲۸ | ۱۹:۰۱ |
۱۸ اتوار/يوه نۍ | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۳۰ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۱۰ | ۱۷:۲۷ | ۱۹:۰۱ |
۱۹ ګول/دوه نۍ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۳۱ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۰۹ | ۱۷:۲۶ | ۱۹:۰۰ |
۲۰ نهه/درې نۍ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۳۲ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۰۸ | ۱۷:۲۵ | ۱۸:۵۹ |
