Tanjung Kling
Malacca / Malaysia
Latitude | 2.2225 | |
Longitude | 102.1578 | |
Fuso horário | +08:00 | |
O ângulo de declinação magnética (2025) | -0.1° | |
Ângulo de Qibla (Norte verdadeiro no sentido horário) | 293° | |
Ângulo de Qibla (Norte magnético no sentido horário) | 293° |
Janeiro 2025
Data | Fajr | Nascer do sol | Dhur | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Quarta-feira | 05:49 | 07:11 | 13:22 | 16:46 | 19:20 | 20:32 |
2 Quinta-feira | 05:49 | 07:11 | 13:22 | 16:47 | 19:21 | 20:33 |
3 Sexta-feira | 05:50 | 07:12 | 13:23 | 16:47 | 19:21 | 20:33 |
4 Sábado | 05:50 | 07:12 | 13:23 | 16:48 | 19:22 | 20:33 |
5 Domingo | 05:51 | 07:12 | 13:24 | 16:48 | 19:22 | 20:34 |
6 Segunda-feira | 05:51 | 07:13 | 13:24 | 16:49 | 19:23 | 20:34 |
7 Terça-feira | 05:52 | 07:13 | 13:25 | 16:49 | 19:23 | 20:35 |
8 Quarta-feira | 05:52 | 07:14 | 13:25 | 16:49 | 19:23 | 20:35 |
9 Quinta-feira | 05:53 | 07:14 | 13:25 | 16:50 | 19:24 | 20:35 |
10 Sexta-feira | 05:53 | 07:14 | 13:26 | 16:50 | 19:24 | 20:36 |
11 Sábado | 05:54 | 07:15 | 13:26 | 16:50 | 19:25 | 20:36 |
12 Domingo | 05:54 | 07:15 | 13:27 | 16:51 | 19:25 | 20:36 |
13 Segunda-feira | 05:55 | 07:16 | 13:27 | 16:51 | 19:26 | 20:37 |
14 Terça-feira | 05:55 | 07:16 | 13:27 | 16:51 | 19:26 | 20:37 |
15 Quarta-feira | 05:56 | 07:16 | 13:28 | 16:52 | 19:26 | 20:37 |
16 Quinta-feira | 05:56 | 07:17 | 13:28 | 16:52 | 19:27 | 20:38 |
17 Sexta-feira | 05:56 | 07:17 | 13:28 | 16:52 | 19:27 | 20:38 |
18 Sábado | 05:57 | 07:17 | 13:29 | 16:53 | 19:27 | 20:38 |
19 Domingo | 05:57 | 07:17 | 13:29 | 16:53 | 19:28 | 20:38 |
20 Segunda-feira | 05:58 | 07:18 | 13:29 | 16:53 | 19:28 | 20:39 |
21 Terça-feira | 05:58 | 07:18 | 13:30 | 16:53 | 19:28 | 20:39 |
22 Quarta-feira | 05:58 | 07:18 | 13:30 | 16:53 | 19:29 | 20:39 |
23 Quinta-feira | 05:59 | 07:18 | 13:30 | 16:54 | 19:29 | 20:39 |
24 Sexta-feira | 05:59 | 07:19 | 13:30 | 16:54 | 19:29 | 20:39 |
25 Sábado | 05:59 | 07:19 | 13:31 | 16:54 | 19:30 | 20:39 |
26 Domingo | 06:00 | 07:19 | 13:31 | 16:54 | 19:30 | 20:40 |
27 Segunda-feira | 06:00 | 07:19 | 13:31 | 16:54 | 19:30 | 20:40 |
28 Terça-feira | 06:00 | 07:19 | 13:31 | 16:54 | 19:30 | 20:40 |
29 Quarta-feira | 06:00 | 07:19 | 13:31 | 16:54 | 19:31 | 20:40 |
30 Quinta-feira | 06:01 | 07:19 | 13:32 | 16:54 | 19:31 | 20:40 |
31 Sexta-feira | 06:01 | 07:20 | 13:32 | 16:54 | 19:31 | 20:40 |
Tanjung Kling
Malacca / Malaysia
Latitude | 2.2225 | |
Longitude | 102.1578 | |
Fuso horário | +08:00 | |
O ângulo de declinação magnética (2025) | -0.1° | |
Ângulo de Qibla (Norte verdadeiro no sentido horário) | 293° | |
Ângulo de Qibla (Norte magnético no sentido horário) | 293° |
Fevereiro 2025
Data | Fajr | Nascer do sol | Dhur | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sábado | 06:01 | 07:20 | 13:32 | 16:54 | 19:31 | 20:40 |
2 Domingo | 06:01 | 07:20 | 13:32 | 16:54 | 19:31 | 20:40 |
3 Segunda-feira | 06:02 | 07:20 | 13:32 | 16:54 | 19:31 | 20:40 |
4 Terça-feira | 06:02 | 07:20 | 13:32 | 16:54 | 19:32 | 20:40 |
5 Quarta-feira | 06:02 | 07:20 | 13:32 | 16:54 | 19:32 | 20:40 |
6 Quinta-feira | 06:02 | 07:20 | 13:32 | 16:54 | 19:32 | 20:40 |
7 Sexta-feira | 06:02 | 07:20 | 13:32 | 16:54 | 19:32 | 20:40 |
8 Sábado | 06:02 | 07:20 | 13:32 | 16:54 | 19:32 | 20:40 |
9 Domingo | 06:02 | 07:20 | 13:32 | 16:53 | 19:32 | 20:40 |
10 Segunda-feira | 06:02 | 07:20 | 13:32 | 16:53 | 19:32 | 20:40 |
11 Terça-feira | 06:03 | 07:20 | 13:32 | 16:53 | 19:32 | 20:40 |
12 Quarta-feira | 06:03 | 07:20 | 13:32 | 16:53 | 19:32 | 20:40 |
13 Quinta-feira | 06:03 | 07:20 | 13:32 | 16:52 | 19:32 | 20:40 |
14 Sexta-feira | 06:03 | 07:20 | 13:32 | 16:52 | 19:32 | 20:40 |
15 Sábado | 06:03 | 07:20 | 13:32 | 16:52 | 19:32 | 20:40 |
16 Domingo | 06:03 | 07:19 | 13:32 | 16:51 | 19:32 | 20:40 |
17 Segunda-feira | 06:03 | 07:19 | 13:32 | 16:51 | 19:32 | 20:40 |
18 Terça-feira | 06:03 | 07:19 | 13:32 | 16:51 | 19:32 | 20:40 |
19 Quarta-feira | 06:03 | 07:19 | 13:32 | 16:50 | 19:32 | 20:40 |
20 Quinta-feira | 06:02 | 07:19 | 13:32 | 16:50 | 19:32 | 20:39 |
21 Sexta-feira | 06:02 | 07:19 | 13:32 | 16:50 | 19:32 | 20:39 |
22 Sábado | 06:02 | 07:19 | 13:32 | 16:49 | 19:32 | 20:39 |
23 Domingo | 06:02 | 07:18 | 13:32 | 16:49 | 19:32 | 20:39 |
24 Segunda-feira | 06:02 | 07:18 | 13:31 | 16:48 | 19:32 | 20:39 |
25 Terça-feira | 06:02 | 07:18 | 13:31 | 16:48 | 19:32 | 20:39 |
26 Quarta-feira | 06:02 | 07:18 | 13:31 | 16:47 | 19:32 | 20:39 |
27 Quinta-feira | 06:02 | 07:17 | 13:31 | 16:46 | 19:32 | 20:38 |
28 Sexta-feira | 06:01 | 07:17 | 13:31 | 16:46 | 19:32 | 20:38 |
Tanjung Kling
Malacca / Malaysia
Latitude | 2.2225 | |
Longitude | 102.1578 | |
Fuso horário | +08:00 | |
O ângulo de declinação magnética (2025) | -0.1° | |
Ângulo de Qibla (Norte verdadeiro no sentido horário) | 293° | |
Ângulo de Qibla (Norte magnético no sentido horário) | 293° |
Março 2025
Data | Fajr | Nascer do sol | Dhur | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sábado | 06:01 | 07:17 | 13:31 | 16:45 | 19:31 | 20:38 |
2 Domingo | 06:01 | 07:17 | 13:30 | 16:45 | 19:31 | 20:38 |
3 Segunda-feira | 06:01 | 07:16 | 13:30 | 16:44 | 19:31 | 20:38 |
4 Terça-feira | 06:01 | 07:16 | 13:30 | 16:43 | 19:31 | 20:37 |
5 Quarta-feira | 06:00 | 07:16 | 13:30 | 16:43 | 19:31 | 20:37 |
6 Quinta-feira | 06:00 | 07:16 | 13:30 | 16:42 | 19:31 | 20:37 |
7 Sexta-feira | 06:00 | 07:15 | 13:29 | 16:41 | 19:30 | 20:37 |
8 Sábado | 06:00 | 07:15 | 13:29 | 16:40 | 19:30 | 20:36 |
9 Domingo | 05:59 | 07:15 | 13:29 | 16:40 | 19:30 | 20:36 |
10 Segunda-feira | 05:59 | 07:14 | 13:29 | 16:39 | 19:30 | 20:36 |
11 Terça-feira | 05:59 | 07:14 | 13:28 | 16:38 | 19:30 | 20:36 |
12 Quarta-feira | 05:59 | 07:14 | 13:28 | 16:37 | 19:29 | 20:36 |
13 Quinta-feira | 05:58 | 07:13 | 13:28 | 16:36 | 19:29 | 20:35 |
14 Sexta-feira | 05:58 | 07:13 | 13:27 | 16:36 | 19:29 | 20:35 |
15 Sábado | 05:58 | 07:13 | 13:27 | 16:35 | 19:29 | 20:35 |
16 Domingo | 05:57 | 07:12 | 13:27 | 16:34 | 19:29 | 20:35 |
17 Segunda-feira | 05:57 | 07:12 | 13:27 | 16:33 | 19:28 | 20:34 |
18 Terça-feira | 05:57 | 07:12 | 13:26 | 16:32 | 19:28 | 20:34 |
19 Quarta-feira | 05:56 | 07:11 | 13:26 | 16:31 | 19:28 | 20:34 |
20 Quinta-feira | 05:56 | 07:11 | 13:26 | 16:30 | 19:28 | 20:34 |
21 Sexta-feira | 05:56 | 07:11 | 13:25 | 16:29 | 19:27 | 20:33 |
22 Sábado | 05:55 | 07:10 | 13:25 | 16:28 | 19:27 | 20:33 |
23 Domingo | 05:55 | 07:10 | 13:25 | 16:27 | 19:27 | 20:33 |
24 Segunda-feira | 05:54 | 07:10 | 13:25 | 16:26 | 19:27 | 20:33 |
25 Terça-feira | 05:54 | 07:09 | 13:24 | 16:25 | 19:26 | 20:33 |
26 Quarta-feira | 05:54 | 07:09 | 13:24 | 16:24 | 19:26 | 20:32 |
27 Quinta-feira | 05:53 | 07:08 | 13:24 | 16:25 | 19:26 | 20:32 |
28 Sexta-feira | 05:53 | 07:08 | 13:23 | 16:25 | 19:26 | 20:32 |
29 Sábado | 05:53 | 07:08 | 13:23 | 16:26 | 19:26 | 20:32 |
30 Domingo | 05:52 | 07:07 | 13:23 | 16:26 | 19:25 | 20:32 |
31 Segunda-feira | 05:52 | 07:07 | 13:22 | 16:27 | 19:25 | 20:31 |
Tanjung Kling
Malacca / Malaysia
Latitude | 2.2225 | |
Longitude | 102.1578 | |
Fuso horário | +08:00 | |
O ângulo de declinação magnética (2025) | -0.1° | |
Ângulo de Qibla (Norte verdadeiro no sentido horário) | 293° | |
Ângulo de Qibla (Norte magnético no sentido horário) | 293° |
Abril 2025
Data | Fajr | Nascer do sol | Dhur | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Terça-feira | 05:51 | 07:07 | 13:22 | 16:27 | 19:25 | 20:31 |
2 Quarta-feira | 05:51 | 07:06 | 13:22 | 16:27 | 19:25 | 20:31 |
3 Quinta-feira | 05:51 | 07:06 | 13:22 | 16:28 | 19:24 | 20:31 |
4 Sexta-feira | 05:50 | 07:06 | 13:21 | 16:28 | 19:24 | 20:31 |
5 Sábado | 05:50 | 07:05 | 13:21 | 16:28 | 19:24 | 20:30 |
6 Domingo | 05:49 | 07:05 | 13:21 | 16:29 | 19:24 | 20:30 |
7 Segunda-feira | 05:49 | 07:05 | 13:20 | 16:29 | 19:23 | 20:30 |
8 Terça-feira | 05:49 | 07:04 | 13:20 | 16:29 | 19:23 | 20:30 |
9 Quarta-feira | 05:48 | 07:04 | 13:20 | 16:30 | 19:23 | 20:30 |
10 Quinta-feira | 05:48 | 07:04 | 13:20 | 16:30 | 19:23 | 20:30 |
11 Sexta-feira | 05:47 | 07:03 | 13:19 | 16:30 | 19:23 | 20:29 |
12 Sábado | 05:47 | 07:03 | 13:19 | 16:31 | 19:22 | 20:29 |
13 Domingo | 05:46 | 07:03 | 13:19 | 16:31 | 19:22 | 20:29 |
14 Segunda-feira | 05:46 | 07:02 | 13:19 | 16:31 | 19:22 | 20:29 |
15 Terça-feira | 05:46 | 07:02 | 13:18 | 16:32 | 19:22 | 20:29 |
16 Quarta-feira | 05:45 | 07:02 | 13:18 | 16:32 | 19:22 | 20:29 |
17 Quinta-feira | 05:45 | 07:01 | 13:18 | 16:32 | 19:21 | 20:29 |
18 Sexta-feira | 05:45 | 07:01 | 13:18 | 16:32 | 19:21 | 20:29 |
19 Sábado | 05:44 | 07:01 | 13:17 | 16:32 | 19:21 | 20:29 |
20 Domingo | 05:44 | 07:01 | 13:17 | 16:33 | 19:21 | 20:29 |
21 Segunda-feira | 05:43 | 07:00 | 13:17 | 16:33 | 19:21 | 20:29 |
22 Terça-feira | 05:43 | 07:00 | 13:17 | 16:33 | 19:21 | 20:28 |
23 Quarta-feira | 05:43 | 07:00 | 13:17 | 16:33 | 19:21 | 20:28 |
24 Quinta-feira | 05:42 | 07:00 | 13:16 | 16:34 | 19:20 | 20:28 |
25 Sexta-feira | 05:42 | 06:59 | 13:16 | 16:34 | 19:20 | 20:28 |
26 Sábado | 05:42 | 06:59 | 13:16 | 16:34 | 19:20 | 20:28 |
27 Domingo | 05:41 | 06:59 | 13:16 | 16:34 | 19:20 | 20:28 |
28 Segunda-feira | 05:41 | 06:59 | 13:16 | 16:34 | 19:20 | 20:28 |
29 Terça-feira | 05:41 | 06:59 | 13:16 | 16:35 | 19:20 | 20:28 |
30 Quarta-feira | 05:40 | 06:58 | 13:15 | 16:35 | 19:20 | 20:28 |
Tanjung Kling
Malacca / Malaysia
Latitude | 2.2225 | |
Longitude | 102.1578 | |
Fuso horário | +08:00 | |
O ângulo de declinação magnética (2025) | -0.1° | |
Ângulo de Qibla (Norte verdadeiro no sentido horário) | 293° | |
Ângulo de Qibla (Norte magnético no sentido horário) | 293° |
Maio 2025
Data | Fajr | Nascer do sol | Dhur | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Quinta-feira | 05:40 | 06:58 | 13:15 | 16:35 | 19:20 | 20:29 |
2 Sexta-feira | 05:40 | 06:58 | 13:15 | 16:35 | 19:20 | 20:29 |
3 Sábado | 05:40 | 06:58 | 13:15 | 16:35 | 19:20 | 20:29 |
4 Domingo | 05:39 | 06:58 | 13:15 | 16:36 | 19:20 | 20:29 |
5 Segunda-feira | 05:39 | 06:58 | 13:15 | 16:36 | 19:20 | 20:29 |
6 Terça-feira | 05:39 | 06:57 | 13:15 | 16:36 | 19:20 | 20:29 |
7 Quarta-feira | 05:39 | 06:57 | 13:15 | 16:36 | 19:20 | 20:29 |
8 Quinta-feira | 05:38 | 06:57 | 13:15 | 16:36 | 19:20 | 20:29 |
9 Sexta-feira | 05:38 | 06:57 | 13:15 | 16:37 | 19:20 | 20:29 |
10 Sábado | 05:38 | 06:57 | 13:15 | 16:37 | 19:20 | 20:29 |
11 Domingo | 05:38 | 06:57 | 13:15 | 16:37 | 19:20 | 20:29 |
12 Segunda-feira | 05:38 | 06:57 | 13:15 | 16:37 | 19:20 | 20:30 |
13 Terça-feira | 05:37 | 06:57 | 13:15 | 16:37 | 19:20 | 20:30 |
14 Quarta-feira | 05:37 | 06:57 | 13:15 | 16:38 | 19:20 | 20:30 |
15 Quinta-feira | 05:37 | 06:57 | 13:15 | 16:38 | 19:20 | 20:30 |
16 Sexta-feira | 05:37 | 06:57 | 13:15 | 16:38 | 19:20 | 20:30 |
17 Sábado | 05:37 | 06:57 | 13:15 | 16:38 | 19:20 | 20:30 |
18 Domingo | 05:37 | 06:57 | 13:15 | 16:39 | 19:20 | 20:30 |
19 Segunda-feira | 05:36 | 06:57 | 13:15 | 16:39 | 19:20 | 20:31 |
20 Terça-feira | 05:36 | 06:57 | 13:15 | 16:39 | 19:20 | 20:31 |
21 Quarta-feira | 05:36 | 06:57 | 13:15 | 16:39 | 19:20 | 20:31 |
22 Quinta-feira | 05:36 | 06:57 | 13:15 | 16:39 | 19:20 | 20:31 |
23 Sexta-feira | 05:36 | 06:57 | 13:15 | 16:40 | 19:20 | 20:31 |
24 Sábado | 05:36 | 06:57 | 13:15 | 16:40 | 19:21 | 20:32 |
25 Domingo | 05:36 | 06:57 | 13:15 | 16:40 | 19:21 | 20:32 |
26 Segunda-feira | 05:36 | 06:57 | 13:15 | 16:40 | 19:21 | 20:32 |
27 Terça-feira | 05:36 | 06:57 | 13:15 | 16:41 | 19:21 | 20:32 |
28 Quarta-feira | 05:36 | 06:57 | 13:16 | 16:41 | 19:21 | 20:33 |
29 Quinta-feira | 05:36 | 06:57 | 13:16 | 16:41 | 19:21 | 20:33 |
30 Sexta-feira | 05:36 | 06:57 | 13:16 | 16:41 | 19:21 | 20:33 |
31 Sábado | 05:36 | 06:58 | 13:16 | 16:42 | 19:22 | 20:33 |
Tanjung Kling
Malacca / Malaysia
Latitude | 2.2225 | |
Longitude | 102.1578 | |
Fuso horário | +08:00 | |
O ângulo de declinação magnética (2025) | -0.1° | |
Ângulo de Qibla (Norte verdadeiro no sentido horário) | 293° | |
Ângulo de Qibla (Norte magnético no sentido horário) | 293° |
Junho 2025
Data | Fajr | Nascer do sol | Dhur | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Domingo | 05:36 | 06:58 | 13:16 | 16:42 | 19:22 | 20:34 |
2 Segunda-feira | 05:36 | 06:58 | 13:16 | 16:42 | 19:22 | 20:34 |
3 Terça-feira | 05:36 | 06:58 | 13:16 | 16:42 | 19:22 | 20:34 |
4 Quarta-feira | 05:36 | 06:58 | 13:17 | 16:43 | 19:22 | 20:34 |
5 Quinta-feira | 05:36 | 06:58 | 13:17 | 16:43 | 19:23 | 20:35 |
6 Sexta-feira | 05:36 | 06:58 | 13:17 | 16:43 | 19:23 | 20:35 |
7 Sábado | 05:37 | 06:59 | 13:17 | 16:43 | 19:23 | 20:35 |
8 Domingo | 05:37 | 06:59 | 13:17 | 16:44 | 19:23 | 20:35 |
9 Segunda-feira | 05:37 | 06:59 | 13:18 | 16:44 | 19:23 | 20:36 |
10 Terça-feira | 05:37 | 06:59 | 13:18 | 16:44 | 19:24 | 20:36 |
11 Quarta-feira | 05:37 | 06:59 | 13:18 | 16:44 | 19:24 | 20:36 |
12 Quinta-feira | 05:37 | 06:59 | 13:18 | 16:45 | 19:24 | 20:36 |
13 Sexta-feira | 05:37 | 07:00 | 13:18 | 16:45 | 19:24 | 20:37 |
14 Sábado | 05:37 | 07:00 | 13:19 | 16:45 | 19:24 | 20:37 |
15 Domingo | 05:38 | 07:00 | 13:19 | 16:45 | 19:25 | 20:37 |
16 Segunda-feira | 05:38 | 07:00 | 13:19 | 16:45 | 19:25 | 20:37 |
17 Terça-feira | 05:38 | 07:00 | 13:19 | 16:46 | 19:25 | 20:38 |
18 Quarta-feira | 05:38 | 07:01 | 13:19 | 16:46 | 19:25 | 20:38 |
19 Quinta-feira | 05:38 | 07:01 | 13:20 | 16:46 | 19:26 | 20:38 |
20 Sexta-feira | 05:39 | 07:01 | 13:20 | 16:46 | 19:26 | 20:38 |
21 Sábado | 05:39 | 07:01 | 13:20 | 16:47 | 19:26 | 20:39 |
22 Domingo | 05:39 | 07:02 | 13:20 | 16:47 | 19:26 | 20:39 |
23 Segunda-feira | 05:39 | 07:02 | 13:21 | 16:47 | 19:26 | 20:39 |
24 Terça-feira | 05:40 | 07:02 | 13:21 | 16:47 | 19:27 | 20:39 |
25 Quarta-feira | 05:40 | 07:02 | 13:21 | 16:47 | 19:27 | 20:39 |
26 Quinta-feira | 05:40 | 07:02 | 13:21 | 16:48 | 19:27 | 20:40 |
27 Sexta-feira | 05:40 | 07:03 | 13:21 | 16:48 | 19:27 | 20:40 |
28 Sábado | 05:40 | 07:03 | 13:22 | 16:48 | 19:27 | 20:40 |
29 Domingo | 05:41 | 07:03 | 13:22 | 16:48 | 19:28 | 20:40 |
30 Segunda-feira | 05:41 | 07:03 | 13:22 | 16:48 | 19:28 | 20:40 |
Tanjung Kling
Malacca / Malaysia
Latitude | 2.2225 | |
Longitude | 102.1578 | |
Fuso horário | +08:00 | |
O ângulo de declinação magnética (2025) | -0.1° | |
Ângulo de Qibla (Norte verdadeiro no sentido horário) | 293° | |
Ângulo de Qibla (Norte magnético no sentido horário) | 293° |
Julho 2025
Data | Fajr | Nascer do sol | Dhur | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Terça-feira | 05:41 | 07:04 | 13:22 | 16:49 | 19:28 | 20:40 |
2 Quarta-feira | 05:41 | 07:04 | 13:22 | 16:49 | 19:28 | 20:41 |
3 Quinta-feira | 05:42 | 07:04 | 13:23 | 16:49 | 19:28 | 20:41 |
4 Sexta-feira | 05:42 | 07:04 | 13:23 | 16:49 | 19:29 | 20:41 |
5 Sábado | 05:42 | 07:04 | 13:23 | 16:49 | 19:29 | 20:41 |
6 Domingo | 05:42 | 07:04 | 13:23 | 16:49 | 19:29 | 20:41 |
7 Segunda-feira | 05:43 | 07:05 | 13:23 | 16:49 | 19:29 | 20:41 |
8 Terça-feira | 05:43 | 07:05 | 13:23 | 16:49 | 19:29 | 20:41 |
9 Quarta-feira | 05:43 | 07:05 | 13:24 | 16:49 | 19:29 | 20:41 |
10 Quinta-feira | 05:43 | 07:05 | 13:24 | 16:49 | 19:29 | 20:41 |
11 Sexta-feira | 05:44 | 07:05 | 13:24 | 16:50 | 19:29 | 20:41 |
12 Sábado | 05:44 | 07:06 | 13:24 | 16:50 | 19:30 | 20:41 |
13 Domingo | 05:44 | 07:06 | 13:24 | 16:50 | 19:30 | 20:41 |
14 Segunda-feira | 05:44 | 07:06 | 13:24 | 16:50 | 19:30 | 20:41 |
15 Terça-feira | 05:45 | 07:06 | 13:24 | 16:50 | 19:30 | 20:41 |
16 Quarta-feira | 05:45 | 07:06 | 13:24 | 16:50 | 19:30 | 20:41 |
17 Quinta-feira | 05:45 | 07:06 | 13:24 | 16:50 | 19:30 | 20:41 |
18 Sexta-feira | 05:45 | 07:06 | 13:25 | 16:49 | 19:30 | 20:41 |
19 Sábado | 05:46 | 07:06 | 13:25 | 16:49 | 19:30 | 20:41 |
20 Domingo | 05:46 | 07:06 | 13:25 | 16:49 | 19:30 | 20:41 |
21 Segunda-feira | 05:46 | 07:07 | 13:25 | 16:49 | 19:30 | 20:41 |
22 Terça-feira | 05:46 | 07:07 | 13:25 | 16:49 | 19:30 | 20:41 |
23 Quarta-feira | 05:46 | 07:07 | 13:25 | 16:49 | 19:30 | 20:41 |
24 Quinta-feira | 05:46 | 07:07 | 13:25 | 16:49 | 19:30 | 20:41 |
25 Sexta-feira | 05:47 | 07:07 | 13:25 | 16:49 | 19:30 | 20:41 |
26 Sábado | 05:47 | 07:07 | 13:25 | 16:49 | 19:30 | 20:40 |
27 Domingo | 05:47 | 07:07 | 13:25 | 16:48 | 19:30 | 20:40 |
28 Segunda-feira | 05:47 | 07:07 | 13:25 | 16:48 | 19:30 | 20:40 |
29 Terça-feira | 05:47 | 07:07 | 13:25 | 16:48 | 19:30 | 20:40 |
30 Quarta-feira | 05:47 | 07:07 | 13:25 | 16:48 | 19:30 | 20:40 |
31 Quinta-feira | 05:47 | 07:07 | 13:25 | 16:47 | 19:30 | 20:39 |
Tanjung Kling
Malacca / Malaysia
Latitude | 2.2225 | |
Longitude | 102.1578 | |
Fuso horário | +08:00 | |
O ângulo de declinação magnética (2025) | -0.1° | |
Ângulo de Qibla (Norte verdadeiro no sentido horário) | 293° | |
Ângulo de Qibla (Norte magnético no sentido horário) | 293° |
Agosto 2025
Data | Fajr | Nascer do sol | Dhur | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sexta-feira | 05:48 | 07:07 | 13:25 | 16:47 | 19:30 | 20:39 |
2 Sábado | 05:48 | 07:07 | 13:25 | 16:47 | 19:29 | 20:39 |
3 Domingo | 05:48 | 07:07 | 13:25 | 16:47 | 19:29 | 20:39 |
4 Segunda-feira | 05:48 | 07:07 | 13:24 | 16:46 | 19:29 | 20:39 |
5 Terça-feira | 05:48 | 07:07 | 13:24 | 16:46 | 19:29 | 20:38 |
6 Quarta-feira | 05:48 | 07:07 | 13:24 | 16:45 | 19:29 | 20:38 |
7 Quinta-feira | 05:48 | 07:07 | 13:24 | 16:45 | 19:29 | 20:38 |
8 Sexta-feira | 05:48 | 07:07 | 13:24 | 16:45 | 19:28 | 20:37 |
9 Sábado | 05:48 | 07:07 | 13:24 | 16:44 | 19:28 | 20:37 |
10 Domingo | 05:48 | 07:06 | 13:24 | 16:44 | 19:28 | 20:37 |
11 Segunda-feira | 05:48 | 07:06 | 13:24 | 16:43 | 19:28 | 20:37 |
12 Terça-feira | 05:48 | 07:06 | 13:23 | 16:43 | 19:28 | 20:36 |
13 Quarta-feira | 05:48 | 07:06 | 13:23 | 16:42 | 19:27 | 20:36 |
14 Quinta-feira | 05:48 | 07:06 | 13:23 | 16:42 | 19:27 | 20:36 |
15 Sexta-feira | 05:48 | 07:06 | 13:23 | 16:41 | 19:27 | 20:35 |
16 Sábado | 05:48 | 07:06 | 13:23 | 16:41 | 19:27 | 20:35 |
17 Domingo | 05:48 | 07:05 | 13:22 | 16:40 | 19:26 | 20:34 |
18 Segunda-feira | 05:48 | 07:05 | 13:22 | 16:39 | 19:26 | 20:34 |
19 Terça-feira | 05:48 | 07:05 | 13:22 | 16:39 | 19:26 | 20:34 |
20 Quarta-feira | 05:48 | 07:05 | 13:22 | 16:38 | 19:26 | 20:33 |
21 Quinta-feira | 05:48 | 07:05 | 13:21 | 16:38 | 19:25 | 20:33 |
22 Sexta-feira | 05:48 | 07:05 | 13:21 | 16:37 | 19:25 | 20:33 |
23 Sábado | 05:48 | 07:04 | 13:21 | 16:36 | 19:25 | 20:32 |
24 Domingo | 05:48 | 07:04 | 13:21 | 16:35 | 19:24 | 20:32 |
25 Segunda-feira | 05:47 | 07:04 | 13:20 | 16:35 | 19:24 | 20:31 |
26 Terça-feira | 05:47 | 07:04 | 13:20 | 16:34 | 19:24 | 20:31 |
27 Quarta-feira | 05:47 | 07:04 | 13:20 | 16:33 | 19:23 | 20:30 |
28 Quinta-feira | 05:47 | 07:03 | 13:20 | 16:32 | 19:23 | 20:30 |
29 Sexta-feira | 05:47 | 07:03 | 13:19 | 16:32 | 19:23 | 20:30 |
30 Sábado | 05:47 | 07:03 | 13:19 | 16:31 | 19:22 | 20:29 |
31 Domingo | 05:46 | 07:03 | 13:19 | 16:30 | 19:22 | 20:29 |
Tanjung Kling
Malacca / Malaysia
Latitude | 2.2225 | |
Longitude | 102.1578 | |
Fuso horário | +08:00 | |
O ângulo de declinação magnética (2025) | -0.1° | |
Ângulo de Qibla (Norte verdadeiro no sentido horário) | 293° | |
Ângulo de Qibla (Norte magnético no sentido horário) | 293° |
Setembro 2025
Data | Fajr | Nascer do sol | Dhur | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Segunda-feira | 05:46 | 07:02 | 13:18 | 16:29 | 19:22 | 20:28 |
2 Terça-feira | 05:46 | 07:02 | 13:18 | 16:28 | 19:21 | 20:28 |
3 Quarta-feira | 05:46 | 07:02 | 13:18 | 16:27 | 19:21 | 20:27 |
4 Quinta-feira | 05:46 | 07:01 | 13:17 | 16:26 | 19:20 | 20:27 |
5 Sexta-feira | 05:46 | 07:01 | 13:17 | 16:25 | 19:20 | 20:27 |
6 Sábado | 05:45 | 07:01 | 13:17 | 16:24 | 19:20 | 20:26 |
7 Domingo | 05:45 | 07:01 | 13:16 | 16:23 | 19:19 | 20:26 |
8 Segunda-feira | 05:45 | 07:00 | 13:16 | 16:22 | 19:19 | 20:25 |
9 Terça-feira | 05:45 | 07:00 | 13:16 | 16:21 | 19:18 | 20:25 |
10 Quarta-feira | 05:44 | 07:00 | 13:15 | 16:20 | 19:18 | 20:24 |
11 Quinta-feira | 05:44 | 06:59 | 13:15 | 16:19 | 19:18 | 20:24 |
12 Sexta-feira | 05:44 | 06:59 | 13:15 | 16:18 | 19:17 | 20:23 |
13 Sábado | 05:44 | 06:59 | 13:14 | 16:17 | 19:17 | 20:23 |
14 Domingo | 05:43 | 06:59 | 13:14 | 16:16 | 19:16 | 20:22 |
15 Segunda-feira | 05:43 | 06:58 | 13:14 | 16:15 | 19:16 | 20:22 |
16 Terça-feira | 05:43 | 06:58 | 13:13 | 16:14 | 19:15 | 20:22 |
17 Quarta-feira | 05:43 | 06:58 | 13:13 | 16:13 | 19:15 | 20:21 |
18 Quinta-feira | 05:42 | 06:57 | 13:12 | 16:13 | 19:15 | 20:21 |
19 Sexta-feira | 05:42 | 06:57 | 13:12 | 16:14 | 19:14 | 20:20 |
20 Sábado | 05:42 | 06:57 | 13:12 | 16:14 | 19:14 | 20:20 |
