San Nicolas
Loreto / Peru
Северная широта | -3.6167 | |
Восточная долгота | -71.6000 | |
Часовой пояс | -05:00 | |
Угол магнитного отклонения (2025) | -9.0° | |
Угол Киблы (с географического севера по часовой стрелке) | 68° | |
Угол Киблы (с магнитной точки севера по часовой стрелке) | 77° |
Январь 2025
Дата | Имсак | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Среда | 04:14 | 05:36 | 11:57 | 15:24 | 18:05 | 19:18 |
2 Четверг | 04:14 | 05:36 | 11:58 | 15:24 | 18:06 | 19:18 |
3 Пятница | 04:15 | 05:37 | 11:58 | 15:24 | 18:06 | 19:19 |
4 Суббота | 04:15 | 05:37 | 11:58 | 15:25 | 18:07 | 19:19 |
5 Воскресенье | 04:16 | 05:38 | 11:59 | 15:25 | 18:07 | 19:19 |
6 Понедельник | 04:16 | 05:38 | 11:59 | 15:26 | 18:07 | 19:20 |
7 Вторник | 04:17 | 05:39 | 12:00 | 15:26 | 18:08 | 19:20 |
8 Среда | 04:17 | 05:39 | 12:00 | 15:26 | 18:08 | 19:20 |
9 Четверг | 04:18 | 05:40 | 12:01 | 15:26 | 18:09 | 19:21 |
10 Пятница | 04:18 | 05:40 | 12:01 | 15:27 | 18:09 | 19:21 |
11 Суббота | 04:19 | 05:41 | 12:01 | 15:27 | 18:09 | 19:21 |
12 Воскресенье | 04:20 | 05:41 | 12:02 | 15:27 | 18:10 | 19:21 |
13 Понедельник | 04:20 | 05:42 | 12:02 | 15:28 | 18:10 | 19:22 |
14 Вторник | 04:21 | 05:42 | 12:03 | 15:28 | 18:10 | 19:22 |
15 Среда | 04:21 | 05:42 | 12:03 | 15:28 | 18:10 | 19:22 |
16 Четверг | 04:22 | 05:43 | 12:03 | 15:28 | 18:11 | 19:22 |
17 Пятница | 04:22 | 05:43 | 12:04 | 15:28 | 18:11 | 19:22 |
18 Суббота | 04:23 | 05:44 | 12:04 | 15:28 | 18:11 | 19:22 |
19 Воскресенье | 04:23 | 05:44 | 12:04 | 15:28 | 18:12 | 19:23 |
20 Понедельник | 04:24 | 05:44 | 12:04 | 15:29 | 18:12 | 19:23 |
21 Вторник | 04:24 | 05:45 | 12:05 | 15:29 | 18:12 | 19:23 |
22 Среда | 04:25 | 05:45 | 12:05 | 15:29 | 18:12 | 19:23 |
23 Четверг | 04:25 | 05:45 | 12:05 | 15:29 | 18:12 | 19:23 |
24 Пятница | 04:25 | 05:46 | 12:05 | 15:29 | 18:13 | 19:23 |
25 Суббота | 04:26 | 05:46 | 12:06 | 15:29 | 18:13 | 19:23 |
26 Воскресенье | 04:26 | 05:46 | 12:06 | 15:29 | 18:13 | 19:23 |
27 Понедельник | 04:27 | 05:46 | 12:06 | 15:29 | 18:13 | 19:23 |
28 Вторник | 04:27 | 05:47 | 12:06 | 15:29 | 18:13 | 19:23 |
29 Среда | 04:27 | 05:47 | 12:06 | 15:28 | 18:13 | 19:23 |
30 Четверг | 04:28 | 05:47 | 12:07 | 15:28 | 18:13 | 19:23 |
31 Пятница | 04:28 | 05:47 | 12:07 | 15:28 | 18:13 | 19:23 |
San Nicolas
Loreto / Peru
Северная широта | -3.6167 | |
Восточная долгота | -71.6000 | |
Часовой пояс | -05:00 | |
Угол магнитного отклонения (2025) | -9.0° | |
Угол Киблы (с географического севера по часовой стрелке) | 68° | |
Угол Киблы (с магнитной точки севера по часовой стрелке) | 77° |
Февраль 2025
Дата | Имсак | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Суббота | 04:29 | 05:48 | 12:07 | 15:28 | 18:13 | 19:23 |
2 Воскресенье | 04:29 | 05:48 | 12:07 | 15:28 | 18:13 | 19:23 |
3 Понедельник | 04:29 | 05:48 | 12:07 | 15:28 | 18:13 | 19:23 |
4 Вторник | 04:30 | 05:48 | 12:07 | 15:27 | 18:13 | 19:23 |
5 Среда | 04:30 | 05:48 | 12:07 | 15:27 | 18:13 | 19:22 |
6 Четверг | 04:30 | 05:49 | 12:07 | 15:27 | 18:13 | 19:22 |
7 Пятница | 04:30 | 05:49 | 12:07 | 15:26 | 18:13 | 19:22 |
8 Суббота | 04:31 | 05:49 | 12:07 | 15:26 | 18:13 | 19:22 |
9 Воскресенье | 04:31 | 05:49 | 12:07 | 15:26 | 18:13 | 19:22 |
10 Понедельник | 04:31 | 05:49 | 12:08 | 15:25 | 18:13 | 19:22 |
11 Вторник | 04:31 | 05:49 | 12:08 | 15:25 | 18:13 | 19:21 |
12 Среда | 04:32 | 05:49 | 12:07 | 15:24 | 18:13 | 19:21 |
13 Четверг | 04:32 | 05:49 | 12:07 | 15:24 | 18:13 | 19:21 |
14 Пятница | 04:32 | 05:49 | 12:07 | 15:23 | 18:13 | 19:21 |
15 Суббота | 04:32 | 05:49 | 12:07 | 15:23 | 18:13 | 19:20 |
16 Воскресенье | 04:32 | 05:49 | 12:07 | 15:22 | 18:12 | 19:20 |
17 Понедельник | 04:32 | 05:49 | 12:07 | 15:22 | 18:12 | 19:20 |
18 Вторник | 04:32 | 05:49 | 12:07 | 15:21 | 18:12 | 19:20 |
19 Среда | 04:33 | 05:49 | 12:07 | 15:21 | 18:12 | 19:19 |
20 Четверг | 04:33 | 05:49 | 12:07 | 15:20 | 18:12 | 19:19 |
21 Пятница | 04:33 | 05:49 | 12:07 | 15:19 | 18:11 | 19:19 |
22 Суббота | 04:33 | 05:49 | 12:07 | 15:19 | 18:11 | 19:18 |
23 Воскресенье | 04:33 | 05:49 | 12:07 | 15:18 | 18:11 | 19:18 |
24 Понедельник | 04:33 | 05:49 | 12:06 | 15:17 | 18:11 | 19:18 |
25 Вторник | 04:33 | 05:49 | 12:06 | 15:16 | 18:10 | 19:17 |
26 Среда | 04:33 | 05:49 | 12:06 | 15:16 | 18:10 | 19:17 |
27 Четверг | 04:33 | 05:49 | 12:06 | 15:15 | 18:10 | 19:17 |
28 Пятница | 04:33 | 05:49 | 12:06 | 15:14 | 18:10 | 19:16 |
San Nicolas
Loreto / Peru
Северная широта | -3.6167 | |
Восточная долгота | -71.6000 | |
Часовой пояс | -05:00 | |
Угол магнитного отклонения (2025) | -9.0° | |
Угол Киблы (с географического севера по часовой стрелке) | 68° | |
Угол Киблы (с магнитной точки севера по часовой стрелке) | 77° |
Март 2025
Дата | Имсак | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Суббота | 04:33 | 05:49 | 12:06 | 15:13 | 18:09 | 19:16 |
2 Воскресенье | 04:33 | 05:49 | 12:05 | 15:12 | 18:09 | 19:16 |
3 Понедельник | 04:33 | 05:49 | 12:05 | 15:11 | 18:09 | 19:15 |
4 Вторник | 04:33 | 05:49 | 12:05 | 15:10 | 18:08 | 19:15 |
5 Среда | 04:33 | 05:48 | 12:05 | 15:09 | 18:08 | 19:15 |
6 Четверг | 04:33 | 05:48 | 12:04 | 15:08 | 18:08 | 19:14 |
7 Пятница | 04:33 | 05:48 | 12:04 | 15:07 | 18:07 | 19:14 |
8 Суббота | 04:33 | 05:48 | 12:04 | 15:06 | 18:07 | 19:13 |
9 Воскресенье | 04:32 | 05:48 | 12:04 | 15:05 | 18:07 | 19:13 |
10 Понедельник | 04:32 | 05:48 | 12:03 | 15:04 | 18:06 | 19:13 |
11 Вторник | 04:32 | 05:48 | 12:03 | 15:04 | 18:06 | 19:12 |
12 Среда | 04:32 | 05:47 | 12:03 | 15:04 | 18:06 | 19:12 |
13 Четверг | 04:32 | 05:47 | 12:03 | 15:05 | 18:05 | 19:11 |
14 Пятница | 04:32 | 05:47 | 12:02 | 15:05 | 18:05 | 19:11 |
15 Суббота | 04:32 | 05:47 | 12:02 | 15:06 | 18:04 | 19:11 |
16 Воскресенье | 04:31 | 05:47 | 12:02 | 15:06 | 18:04 | 19:10 |
17 Понедельник | 04:31 | 05:46 | 12:01 | 15:06 | 18:04 | 19:10 |
18 Вторник | 04:31 | 05:46 | 12:01 | 15:07 | 18:03 | 19:09 |
19 Среда | 04:31 | 05:46 | 12:01 | 15:07 | 18:03 | 19:09 |
20 Четверг | 04:31 | 05:46 | 12:01 | 15:07 | 18:02 | 19:09 |
21 Пятница | 04:31 | 05:46 | 12:00 | 15:08 | 18:02 | 19:08 |
22 Суббота | 04:30 | 05:45 | 12:00 | 15:08 | 18:02 | 19:08 |
23 Воскресенье | 04:30 | 05:45 | 12:00 | 15:08 | 18:01 | 19:07 |
24 Понедельник | 04:30 | 05:45 | 11:59 | 15:08 | 18:01 | 19:07 |
25 Вторник | 04:30 | 05:45 | 11:59 | 15:09 | 18:00 | 19:07 |
26 Среда | 04:29 | 05:45 | 11:59 | 15:09 | 18:00 | 19:06 |
27 Четверг | 04:29 | 05:44 | 11:59 | 15:09 | 18:00 | 19:06 |
28 Пятница | 04:29 | 05:44 | 11:58 | 15:09 | 17:59 | 19:05 |
29 Суббота | 04:29 | 05:44 | 11:58 | 15:10 | 17:59 | 19:05 |
30 Воскресенье | 04:29 | 05:44 | 11:58 | 15:10 | 17:58 | 19:05 |
31 Понедельник | 04:28 | 05:44 | 11:57 | 15:10 | 17:58 | 19:04 |
San Nicolas
Loreto / Peru
Северная широта | -3.6167 | |
Восточная долгота | -71.6000 | |
Часовой пояс | -05:00 | |
Угол магнитного отклонения (2025) | -9.0° | |
Угол Киблы (с географического севера по часовой стрелке) | 68° | |
Угол Киблы (с магнитной точки севера по часовой стрелке) | 77° |
Апрель 2025
Дата | Имсак | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Вторник | 04:28 | 05:43 | 11:57 | 15:10 | 17:58 | 19:04 |
2 Среда | 04:28 | 05:43 | 11:57 | 15:10 | 17:57 | 19:04 |
3 Четверг | 04:28 | 05:43 | 11:56 | 15:10 | 17:57 | 19:03 |
4 Пятница | 04:27 | 05:43 | 11:56 | 15:10 | 17:57 | 19:03 |
5 Суббота | 04:27 | 05:43 | 11:56 | 15:11 | 17:56 | 19:03 |
6 Воскресенье | 04:27 | 05:43 | 11:56 | 15:11 | 17:56 | 19:02 |
7 Понедельник | 04:27 | 05:42 | 11:55 | 15:11 | 17:55 | 19:02 |
8 Вторник | 04:26 | 05:42 | 11:55 | 15:11 | 17:55 | 19:02 |
9 Среда | 04:26 | 05:42 | 11:55 | 15:11 | 17:55 | 19:01 |
10 Четверг | 04:26 | 05:42 | 11:54 | 15:11 | 17:54 | 19:01 |
11 Пятница | 04:26 | 05:42 | 11:54 | 15:11 | 17:54 | 19:01 |
12 Суббота | 04:25 | 05:41 | 11:54 | 15:11 | 17:54 | 19:00 |
13 Воскресенье | 04:25 | 05:41 | 11:54 | 15:11 | 17:53 | 19:00 |
14 Понедельник | 04:25 | 05:41 | 11:53 | 15:11 | 17:53 | 19:00 |
15 Вторник | 04:25 | 05:41 | 11:53 | 15:11 | 17:53 | 19:00 |
16 Среда | 04:25 | 05:41 | 11:53 | 15:11 | 17:52 | 18:59 |
17 Четверг | 04:24 | 05:41 | 11:53 | 15:11 | 17:52 | 18:59 |
18 Пятница | 04:24 | 05:41 | 11:53 | 15:11 | 17:52 | 18:59 |
19 Суббота | 04:24 | 05:40 | 11:52 | 15:11 | 17:51 | 18:59 |
20 Воскресенье | 04:24 | 05:40 | 11:52 | 15:11 | 17:51 | 18:59 |
21 Понедельник | 04:23 | 05:40 | 11:52 | 15:11 | 17:51 | 18:58 |
22 Вторник | 04:23 | 05:40 | 11:52 | 15:11 | 17:50 | 18:58 |
23 Среда | 04:23 | 05:40 | 11:52 | 15:12 | 17:50 | 18:58 |
24 Четверг | 04:23 | 05:40 | 11:51 | 15:12 | 17:50 | 18:58 |
25 Пятница | 04:23 | 05:40 | 11:51 | 15:12 | 17:50 | 18:58 |
26 Суббота | 04:23 | 05:40 | 11:51 | 15:12 | 17:49 | 18:57 |
27 Воскресенье | 04:22 | 05:40 | 11:51 | 15:12 | 17:49 | 18:57 |
28 Понедельник | 04:22 | 05:40 | 11:51 | 15:12 | 17:49 | 18:57 |
29 Вторник | 04:22 | 05:40 | 11:51 | 15:12 | 17:49 | 18:57 |
30 Среда | 04:22 | 05:40 | 11:50 | 15:12 | 17:49 | 18:57 |
San Nicolas
Loreto / Peru
Северная широта | -3.6167 | |
Восточная долгота | -71.6000 | |
Часовой пояс | -05:00 | |
Угол магнитного отклонения (2025) | -9.0° | |
Угол Киблы (с географического севера по часовой стрелке) | 68° | |
Угол Киблы (с магнитной точки севера по часовой стрелке) | 77° |
Май 2025
Дата | Имсак | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Четверг | 04:22 | 05:39 | 11:50 | 15:12 | 17:48 | 18:57 |
2 Пятница | 04:22 | 05:39 | 11:50 | 15:12 | 17:48 | 18:57 |
3 Суббота | 04:21 | 05:39 | 11:50 | 15:12 | 17:48 | 18:57 |
4 Воскресенье | 04:21 | 05:39 | 11:50 | 15:12 | 17:48 | 18:57 |
5 Понедельник | 04:21 | 05:39 | 11:50 | 15:12 | 17:48 | 18:57 |
6 Вторник | 04:21 | 05:39 | 11:50 | 15:12 | 17:48 | 18:57 |
7 Среда | 04:21 | 05:39 | 11:50 | 15:12 | 17:47 | 18:57 |
8 Четверг | 04:21 | 05:39 | 11:50 | 15:12 | 17:47 | 18:57 |
9 Пятница | 04:21 | 05:39 | 11:50 | 15:12 | 17:47 | 18:57 |
10 Суббота | 04:21 | 05:40 | 11:50 | 15:12 | 17:47 | 18:57 |
11 Воскресенье | 04:21 | 05:40 | 11:50 | 15:12 | 17:47 | 18:57 |
12 Понедельник | 04:21 | 05:40 | 11:50 | 15:12 | 17:47 | 18:57 |
13 Вторник | 04:20 | 05:40 | 11:50 | 15:12 | 17:47 | 18:57 |
14 Среда | 04:20 | 05:40 | 11:50 | 15:12 | 17:47 | 18:57 |
15 Четверг | 04:20 | 05:40 | 11:50 | 15:13 | 17:47 | 18:57 |
16 Пятница | 04:20 | 05:40 | 11:50 | 15:13 | 17:47 | 18:57 |
17 Суббота | 04:20 | 05:40 | 11:50 | 15:13 | 17:47 | 18:57 |
18 Воскресенье | 04:20 | 05:40 | 11:50 | 15:13 | 17:47 | 18:57 |
19 Понедельник | 04:20 | 05:40 | 11:50 | 15:13 | 17:47 | 18:57 |
20 Вторник | 04:20 | 05:40 | 11:50 | 15:13 | 17:47 | 18:57 |
21 Среда | 04:20 | 05:40 | 11:50 | 15:13 | 17:47 | 18:57 |
22 Четверг | 04:20 | 05:41 | 11:50 | 15:13 | 17:47 | 18:57 |
23 Пятница | 04:20 | 05:41 | 11:50 | 15:13 | 17:47 | 18:57 |
24 Суббота | 04:20 | 05:41 | 11:50 | 15:14 | 17:47 | 18:58 |
25 Воскресенье | 04:21 | 05:41 | 11:50 | 15:14 | 17:47 | 18:58 |
26 Понедельник | 04:21 | 05:41 | 11:50 | 15:14 | 17:47 | 18:58 |
27 Вторник | 04:21 | 05:41 | 11:51 | 15:14 | 17:47 | 18:58 |
28 Среда | 04:21 | 05:42 | 11:51 | 15:14 | 17:47 | 18:58 |
29 Четверг | 04:21 | 05:42 | 11:51 | 15:14 | 17:47 | 18:58 |
30 Пятница | 04:21 | 05:42 | 11:51 | 15:14 | 17:47 | 18:58 |
31 Суббота | 04:21 | 05:42 | 11:51 | 15:15 | 17:47 | 18:59 |
San Nicolas
Loreto / Peru
Северная широта | -3.6167 | |
Восточная долгота | -71.6000 | |
Часовой пояс | -05:00 | |
Угол магнитного отклонения (2025) | -9.0° | |
Угол Киблы (с географического севера по часовой стрелке) | 68° | |
Угол Киблы (с магнитной точки севера по часовой стрелке) | 77° |
Июнь 2025
Дата | Имсак | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Воскресенье | 04:21 | 05:42 | 11:51 | 15:15 | 17:47 | 18:59 |
2 Понедельник | 04:21 | 05:42 | 11:51 | 15:15 | 17:47 | 18:59 |
3 Вторник | 04:21 | 05:43 | 11:52 | 15:15 | 17:48 | 18:59 |
4 Среда | 04:22 | 05:43 | 11:52 | 15:15 | 17:48 | 18:59 |
5 Четверг | 04:22 | 05:43 | 11:52 | 15:16 | 17:48 | 19:00 |
6 Пятница | 04:22 | 05:43 | 11:52 | 15:16 | 17:48 | 19:00 |
7 Суббота | 04:22 | 05:43 | 11:52 | 15:16 | 17:48 | 19:00 |
8 Воскресенье | 04:22 | 05:44 | 11:52 | 15:16 | 17:48 | 19:00 |
9 Понедельник | 04:22 | 05:44 | 11:53 | 15:16 | 17:49 | 19:01 |
10 Вторник | 04:22 | 05:44 | 11:53 | 15:17 | 17:49 | 19:01 |
11 Среда | 04:23 | 05:44 | 11:53 | 15:17 | 17:49 | 19:01 |
12 Четверг | 04:23 | 05:45 | 11:53 | 15:17 | 17:49 | 19:01 |
13 Пятница | 04:23 | 05:45 | 11:53 | 15:17 | 17:49 | 19:01 |
14 Суббота | 04:23 | 05:45 | 11:54 | 15:17 | 17:50 | 19:02 |
15 Воскресенье | 04:23 | 05:45 | 11:54 | 15:18 | 17:50 | 19:02 |
16 Понедельник | 04:24 | 05:45 | 11:54 | 15:18 | 17:50 | 19:02 |
17 Вторник | 04:24 | 05:46 | 11:54 | 15:18 | 17:50 | 19:02 |
18 Среда | 04:24 | 05:46 | 11:55 | 15:18 | 17:50 | 19:03 |
19 Четверг | 04:24 | 05:46 | 11:55 | 15:19 | 17:51 | 19:03 |
20 Пятница | 04:24 | 05:46 | 11:55 | 15:19 | 17:51 | 19:03 |
21 Суббота | 04:25 | 05:47 | 11:55 | 15:19 | 17:51 | 19:03 |
22 Воскресенье | 04:25 | 05:47 | 11:55 | 15:19 | 17:51 | 19:03 |
23 Понедельник | 04:25 | 05:47 | 11:56 | 15:19 | 17:51 | 19:04 |
24 Вторник | 04:25 | 05:47 | 11:56 | 15:20 | 17:52 | 19:04 |
25 Среда | 04:26 | 05:47 | 11:56 | 15:20 | 17:52 | 19:04 |
26 Четверг | 04:26 | 05:48 | 11:56 | 15:20 | 17:52 | 19:04 |
27 Пятница | 04:26 | 05:48 | 11:57 | 15:20 | 17:52 | 19:04 |
28 Суббота | 04:26 | 05:48 | 11:57 | 15:20 | 17:53 | 19:05 |
29 Воскресенье | 04:26 | 05:48 | 11:57 | 15:21 | 17:53 | 19:05 |
30 Понедельник | 04:27 | 05:48 | 11:57 | 15:21 | 17:53 | 19:05 |
San Nicolas
Loreto / Peru
Северная широта | -3.6167 | |
Восточная долгота | -71.6000 | |
Часовой пояс | -05:00 | |
Угол магнитного отклонения (2025) | -9.0° | |
Угол Киблы (с географического севера по часовой стрелке) | 68° | |
Угол Киблы (с магнитной точки севера по часовой стрелке) | 77° |
Июль 2025
Дата | Имсак | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Вторник | 04:27 | 05:49 | 11:57 | 15:21 | 17:53 | 19:05 |
2 Среда | 04:27 | 05:49 | 11:57 | 15:21 | 17:53 | 19:05 |
3 Четверг | 04:27 | 05:49 | 11:58 | 15:21 | 17:54 | 19:05 |
4 Пятница | 04:28 | 05:49 | 11:58 | 15:22 | 17:54 | 19:06 |
5 Суббота | 04:28 | 05:49 | 11:58 | 15:22 | 17:54 | 19:06 |
6 Воскресенье | 04:28 | 05:49 | 11:58 | 15:22 | 17:54 | 19:06 |
7 Понедельник | 04:28 | 05:49 | 11:58 | 15:22 | 17:54 | 19:06 |
8 Вторник | 04:28 | 05:50 | 11:59 | 15:22 | 17:55 | 19:06 |
9 Среда | 04:29 | 05:50 | 11:59 | 15:22 | 17:55 | 19:06 |
10 Четверг | 04:29 | 05:50 | 11:59 | 15:22 | 17:55 | 19:06 |
11 Пятница | 04:29 | 05:50 | 11:59 | 15:23 | 17:55 | 19:06 |
12 Суббота | 04:29 | 05:50 | 11:59 | 15:23 | 17:55 | 19:07 |
13 Воскресенье | 04:29 | 05:50 | 11:59 | 15:23 | 17:55 | 19:07 |
14 Понедельник | 04:29 | 05:50 | 11:59 | 15:23 | 17:56 | 19:07 |
15 Вторник | 04:29 | 05:50 | 11:59 | 15:23 | 17:56 | 19:07 |
16 Среда | 04:30 | 05:50 | 11:59 | 15:23 | 17:56 | 19:07 |
17 Четверг | 04:30 | 05:50 | 12:00 | 15:23 | 17:56 | 19:07 |
18 Пятница | 04:30 | 05:50 | 12:00 | 15:23 | 17:56 | 19:07 |
19 Суббота | 04:30 | 05:50 | 12:00 | 15:23 | 17:56 | 19:07 |
20 Воскресенье | 04:30 | 05:50 | 12:00 | 15:23 | 17:56 | 19:07 |
21 Понедельник | 04:30 | 05:50 | 12:00 | 15:23 | 17:56 | 19:07 |
22 Вторник | 04:30 | 05:50 | 12:00 | 15:23 | 17:57 | 19:07 |
23 Среда | 04:30 | 05:50 | 12:00 | 15:23 | 17:57 | 19:07 |
24 Четверг | 04:30 | 05:50 | 12:00 | 15:23 | 17:57 | 19:07 |
25 Пятница | 04:30 | 05:50 | 12:00 | 15:23 | 17:57 | 19:07 |
26 Суббота | 04:31 | 05:50 | 12:00 | 15:23 | 17:57 | 19:07 |
27 Воскресенье | 04:31 | 05:50 | 12:00 | 15:23 | 17:57 | 19:07 |
28 Понедельник | 04:31 | 05:50 | 12:00 | 15:23 | 17:57 | 19:07 |
29 Вторник | 04:31 | 05:50 | 12:00 | 15:23 | 17:57 | 19:07 |
30 Среда | 04:31 | 05:50 | 12:00 | 15:23 | 17:57 | 19:07 |
31 Четверг | 04:31 | 05:50 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:07 |
San Nicolas
Loreto / Peru
Северная широта | -3.6167 | |
Восточная долгота | -71.6000 | |
Часовой пояс | -05:00 | |
Угол магнитного отклонения (2025) | -9.0° | |
Угол Киблы (с географического севера по часовой стрелке) | 68° | |
Угол Киблы (с магнитной точки севера по часовой стрелке) | 77° |
Август 2025
Дата | Имсак | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Пятница | 04:31 | 05:50 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:06 |
2 Суббота | 04:31 | 05:49 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:06 |
3 Воскресенье | 04:31 | 05:49 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:06 |
4 Понедельник | 04:31 | 05:49 | 11:59 | 15:22 | 17:57 | 19:06 |
5 Вторник | 04:30 | 05:49 | 11:59 | 15:21 | 17:57 | 19:06 |
6 Среда | 04:30 | 05:49 | 11:59 | 15:21 | 17:57 | 19:06 |
7 Четверг | 04:30 | 05:48 | 11:59 | 15:21 | 17:57 | 19:06 |
8 Пятница | 04:30 | 05:48 | 11:59 | 15:21 | 17:57 | 19:06 |
9 Суббота | 04:30 | 05:48 | 11:59 | 15:20 | 17:57 | 19:05 |
10 Воскресенье | 04:30 | 05:48 | 11:59 | 15:20 | 17:57 | 19:05 |
11 Понедельник | 04:30 | 05:48 | 11:58 | 15:20 | 17:57 | 19:05 |
12 Вторник | 04:30 | 05:47 | 11:58 | 15:20 | 17:56 | 19:05 |
13 Среда | 04:30 | 05:47 | 11:58 | 15:19 | 17:56 | 19:05 |
14 Четверг | 04:29 | 05:47 | 11:58 | 15:19 | 17:56 | 19:04 |
15 Пятница | 04:29 | 05:47 | 11:58 | 15:18 | 17:56 | 19:04 |
16 Суббота | 04:29 | 05:46 | 11:58 | 15:18 | 17:56 | 19:04 |
17 Воскресенье | 04:29 | 05:46 | 11:57 | 15:18 | 17:56 | 19:04 |
18 Понедельник | 04:29 | 05:46 | 11:57 | 15:17 | 17:56 | 19:04 |
19 Вторник | 04:28 | 05:45 | 11:57 | 15:17 | 17:56 | 19:03 |
20 Среда | 04:28 | 05:45 | 11:57 | 15:16 | 17:55 | 19:03 |
21 Четверг | 04:28 | 05:45 | 11:56 | 15:16 | 17:55 | 19:03 |
22 Пятница | 04:28 | 05:44 | 11:56 | 15:15 | 17:55 | 19:03 |
23 Суббота | 04:27 | 05:44 | 11:56 | 15:15 | 17:55 | 19:02 |
24 Воскресенье | 04:27 | 05:44 | 11:56 | 15:14 | 17:55 | 19:02 |
25 Понедельник | 04:27 | 05:43 | 11:55 | 15:14 | 17:55 | 19:02 |
26 Вторник | 04:27 | 05:43 | 11:55 | 15:13 | 17:54 | 19:01 |
27 Среда | 04:26 | 05:42 | 11:55 | 15:13 | 17:54 | 19:01 |
28 Четверг | 04:26 | 05:42 | 11:54 | 15:12 | 17:54 | 19:01 |
29 Пятница | 04:26 | 05:42 | 11:54 | 15:11 | 17:54 | 19:01 |
30 Суббота | 04:25 | 05:41 | 11:54 | 15:11 | 17:54 | 19:00 |
31 Воскресенье | 04:25 | 05:41 | 11:54 | 15:10 | 17:53 | 19:00 |
San Nicolas
Loreto / Peru
Северная широта | -3.6167 | |
Восточная долгота | -71.6000 | |
Часовой пояс | -05:00 | |
Угол магнитного отклонения (2025) | -9.0° | |
Угол Киблы (с географического севера по часовой стрелке) | 68° | |
Угол Киблы (с магнитной точки севера по часовой стрелке) | 77° |
Сентябрь 2025
Дата | Имсак | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Понедельник | 04:25 | 05:41 | 11:53 | 15:10 | 17:53 | 19:00 |
2 Вторник | 04:24 | 05:40 | 11:53 | 15:09 | 17:53 | 19:00 |
3 Среда | 04:24 | 05:40 | 11:53 | 15:08 | 17:53 | 18:59 |
4 Четверг | 04:24 | 05:39 | 11:52 | 15:08 | 17:52 | 18:59 |
5 Пятница | 04:23 | 05:39 | 11:52 | 15:07 | 17:52 | 18:59 |
6 Суббота | 04:23 | 05:38 | 11:52 | 15:06 | 17:52 | 18:58 |
7 Воскресенье | 04:22 | 05:38 | 11:51 | 15:05 | 17:52 | 18:58 |
8 Понедельник | 04:22 | 05:37 | 11:51 | 15:05 | 17:51 | 18:58 |
9 Вторник | 04:22 | 05:37 | 11:50 | 15:04 | 17:51 | 18:57 |
10 Среда | 04:21 | 05:37 | 11:50 | 15:03 | 17:51 | 18:57 |
11 Четверг | 04:21 | 05:36 | 11:50 | 15:02 | 17:51 | 18:57 |
12 Пятница | 04:20 | 05:36 | 11:49 | 15:01 | 17:50 | 18:57 |
13 Суббота | 04:20 | 05:35 | 11:49 | 15:01 | 17:50 | 18:56 |
14 Воскресенье | 04:20 | 05:35 | 11:49 | 15:00 | 17:50 | 18:56 |
15 Понедельник | 04:19 | 05:34 | 11:48 | 14:59 | 17:50 | 18:56 |
16 Вторник | 04:19 | 05:34 | 11:48 | 14:58 | 17:49 | 18:56 |
17 Среда | 04:18 | 05:33 | 11:48 | 14:57 | 17:49 | 18:55 |
18 Четверг | 04:18 | 05:33 | 11:47 | 14:56 | 17:49 | 18:55 |
19 Пятница | 04:17 | 05:33 | 11:47 | 14:55 | 17:49 | 18:55 |
20 Суббота | 04:17 | 05:32 | 11:47 | 14:54 | 17:48 | 18:54 |
21 Воскресенье | 04:16 | 05:32 | 11:46 | 14:53 | 17:48 | 18:54 |
22 Понедельник | 04:16 | 05:31 | 11:46 | 14:52 | 17:48 | 18:54 |
23 Вторник | 04:16 | 05:31 | 11:46 | 14:52 | 17:48 | 18:54 |
24 Среда | 04:15 | 05:30 | 11:45 | 14:51 | 17:47 | 18:53 |
25 Четверг | 04:15 | 05:30 | 11:45 | 14:50 | 17:47 | 18:53 |
26 Пятница | 04:14 | 05:29 | 11:45 | 14:49 | 17:47 | 18:53 |
27 Суббота | 04:14 | 05:29 | 11:44 | 14:48 | 17:47 | 18:53 |
28 Воскресенье | 04:13 | 05:29 | 11:44 | 14:47 | 17:46 | 18:53 |
29 Понедельник | 04:13 | 05:28 | 11:43 | 14:46 | 17:46 | 18:52 |
30 Вторник | 04:12 | 05:28 | 11:43 | 14:45 | 17:46 | 18:52 |
San Nicolas
Loreto / Peru
Северная широта | -3.6167 | |
Восточная долгота | -71.6000 | |
Часовой пояс | -05:00 | |
