Baghdad Airport
Baghdad / Iraq
Latitude33.2682 NSWE
Longitude44.2289
Saa kulingana na ukanda+03:00
Magnetic Deviation Angle (2026)5.2°
Kibula ni kutoka kaskazini kwa mjibu wa mzunguko wa saa199°
Kibula ni kutoka kaskazini kwa mjibu wa dira194°
Januari 2026
Tarehe Alfajir Asubuhi Jua Adhuhuri Alasiri Magaribi Isha
1 Alhamisi 05:25 05:39 07:02 12:15 14:57 17:13 18:39
2 Ijumaa 05:25 05:39 07:02 12:16 14:58 17:13 18:39
3 Jumamosi 05:25 05:39 07:02 12:16 14:58 17:14 18:40
4 Jumapili 05:25 05:39 07:02 12:16 14:59 17:15 18:41
5 Jumatatu 05:26 05:40 07:02 12:17 15:00 17:16 18:41
6 Jumanne 05:26 05:40 07:02 12:17 15:01 17:17 18:42
7 Jumatano 05:26 05:40 07:02 12:18 15:01 17:17 18:43
8 Alhamisi 05:26 05:40 07:02 12:18 15:02 17:18 18:44
9 Ijumaa 05:26 05:40 07:02 12:19 15:03 17:19 18:44
10 Jumamosi 05:26 05:40 07:02 12:19 15:04 17:20 18:45
11 Jumapili 05:26 05:40 07:02 12:19 15:04 17:21 18:46
12 Jumatatu 05:26 05:40 07:02 12:20 15:05 17:22 18:47
13 Jumanne 05:26 05:40 07:02 12:20 15:06 17:23 18:48
14 Jumatano 05:26 05:40 07:02 12:21 15:07 17:24 18:48
15 Alhamisi 05:26 05:40 07:02 12:21 15:08 17:24 18:49
16 Ijumaa 05:26 05:40 07:01 12:21 15:09 17:25 18:50
17 Jumamosi 05:26 05:40 07:01 12:22 15:09 17:26 18:51
18 Jumapili 05:26 05:40 07:01 12:22 15:10 17:27 18:52
19 Jumatatu 05:26 05:39 07:01 12:22 15:11 17:28 18:52
20 Jumanne 05:25 05:39 07:00 12:23 15:12 17:29 18:53
21 Jumatano 05:25 05:39 07:00 12:23 15:13 17:30 18:54
22 Alhamisi 05:25 05:39 06:59 12:23 15:14 17:31 18:55
23 Ijumaa 05:25 05:38 06:59 12:23 15:14 17:32 18:56
24 Jumamosi 05:24 05:38 06:58 12:24 15:15 17:33 18:57
25 Jumapili 05:24 05:38 06:58 12:24 15:16 17:34 18:57
26 Jumatatu 05:24 05:37 06:57 12:24 15:17 17:35 18:58
27 Jumanne 05:23 05:37 06:57 12:24 15:18 17:36 18:59
28 Jumatano 05:23 05:37 06:56 12:24 15:19 17:37 19:00
29 Alhamisi 05:22 05:36 06:56 12:25 15:19 17:38 19:01
30 Ijumaa 05:22 05:36 06:55 12:25 15:20 17:39 19:02
31 Jumamosi 05:21 05:35 06:54 12:25 15:21 17:40 19:02
Baghdad Airport
Baghdad / Iraq
Latitude33.2682 NSWE
Longitude44.2289
Saa kulingana na ukanda+03:00
Magnetic Deviation Angle (2026)5.2°
Kibula ni kutoka kaskazini kwa mjibu wa mzunguko wa saa199°
Kibula ni kutoka kaskazini kwa mjibu wa dira194°
Februari 2026
Tarehe Alfajir Asubuhi Jua Adhuhuri Alasiri Magaribi Isha
1 Jumapili 05:21 05:35 06:54 12:25 15:22 17:41 19:03
2 Jumatatu 05:20 05:34 06:53 12:25 15:23 17:42 19:04
3 Jumanne 05:20 05:33 06:52 12:25 15:23 17:43 19:05
4 Jumatano 05:19 05:33 06:51 12:25 15:24 17:44 19:06
5 Alhamisi 05:18 05:32 06:51 12:26 15:25 17:45 19:07
6 Ijumaa 05:18 05:31 06:50 12:26 15:26 17:46 19:07
7 Jumamosi 05:17 05:31 06:49 12:26 15:26 17:47 19:08
8 Jumapili 05:16 05:30 06:48 12:26 15:27 17:48 19:09
9 Jumatatu 05:15 05:29 06:47 12:26 15:28 17:49 19:10
10 Jumanne 05:15 05:28 06:46 12:26 15:29 17:49 19:11
11 Jumatano 05:14 05:28 06:46 12:26 15:29 17:50 19:11
12 Alhamisi 05:13 05:27 06:45 12:26 15:30 17:51 19:12
13 Ijumaa 05:12 05:26 06:44 12:26 15:31 17:52 19:13
14 Jumamosi 05:11 05:25 06:43 12:26 15:31 17:53 19:14
15 Jumapili 05:11 05:24 06:42 12:26 15:32 17:54 19:15
16 Jumatatu 05:10 05:23 06:41 12:26 15:33 17:55 19:16
17 Jumanne 05:09 05:22 06:40 12:26 15:33 17:56 19:16
18 Jumatano 05:08 05:22 06:39 12:25 15:34 17:57 19:17
19 Alhamisi 05:07 05:21 06:38 12:25 15:34 17:58 19:18
20 Ijumaa 05:06 05:20 06:36 12:25 15:35 17:59 19:19
21 Jumamosi 05:05 05:19 06:35 12:25 15:36 17:59 19:20
22 Jumapili 05:04 05:17 06:34 12:25 15:36 18:00 19:20
23 Jumatatu 05:03 05:16 06:33 12:25 15:37 18:01 19:21
24 Jumanne 05:02 05:15 06:32 12:25 15:37 18:02 19:22
25 Jumatano 05:01 05:14 06:31 12:25 15:38 18:03 19:23
26 Alhamisi 04:59 05:13 06:30 12:24 15:38 18:04 19:23
27 Ijumaa 04:58 05:12 06:28 12:24 15:39 18:05 19:24
28 Jumamosi 04:57 05:11 06:27 12:24 15:39 18:05 19:25
Baghdad Airport
Baghdad / Iraq
Latitude33.2682 NSWE
Longitude44.2289
Saa kulingana na ukanda+03:00
Magnetic Deviation Angle (2026)5.2°
Kibula ni kutoka kaskazini kwa mjibu wa mzunguko wa saa199°
Kibula ni kutoka kaskazini kwa mjibu wa dira194°
Machi 2026
Tarehe Alfajir Asubuhi Jua Adhuhuri Alasiri Magaribi Isha
1 Jumapili 04:56 05:10 06:26 12:24 15:40 18:06 19:26
2 Jumatatu 04:55 05:09 06:25 12:24 15:40 18:07 19:27
3 Jumanne 04:54 05:07 06:24 12:23 15:41 18:08 19:27
4 Jumatano 04:52 05:06 06:22 12:23 15:41 18:09 19:28
5 Alhamisi 04:51 05:05 06:21 12:23 15:41 18:09 19:29
6 Ijumaa 04:50 05:04 06:20 12:23 15:42 18:10 19:30
7 Jumamosi 04:49 05:02 06:19 12:23 15:42 18:11 19:31
8 Jumapili 04:47 05:01 06:17 12:22 15:43 18:12 19:31
9 Jumatatu 04:46 05:00 06:16 12:22 15:43 18:13 19:32
10 Jumanne 04:45 04:59 06:15 12:22 15:43 18:13 19:33
11 Jumatano 04:43 04:57 06:13 12:22 15:44 18:14 19:34
12 Alhamisi 04:42 04:56 06:12 12:21 15:44 18:15 19:34
13 Ijumaa 04:41 04:55 06:11 12:21 15:44 18:16 19:35
14 Jumamosi 04:39 04:53 06:10 12:21 15:45 18:16 19:36
15 Jumapili 04:38 04:52 06:08 12:20 15:45 18:17 19:37
16 Jumatatu 04:37 04:51 06:07 12:20 15:45 18:18 19:38
17 Jumanne 04:35 04:49 06:06 12:20 15:46 18:19 19:38
18 Jumatano 04:34 04:48 06:04 12:20 15:46 18:19 19:39
19 Alhamisi 04:33 04:46 06:03 12:19 15:46 18:20 19:40
20 Ijumaa 04:31 04:45 06:02 12:19 15:46 18:21 19:41
21 Jumamosi 04:30 04:44 06:00 12:19 15:47 18:22 19:42
22 Jumapili 04:28 04:42 05:59 12:18 15:47 18:22 19:43
23 Jumatatu 04:27 04:41 05:58 12:18 15:47 18:23 19:43
24 Jumanne 04:25 04:39 05:56 12:18 15:47 18:24 19:44
25 Jumatano 04:24 04:38 05:55 12:18 15:47 18:25 19:45
26 Alhamisi 04:22 04:36 05:54 12:17 15:48 18:25 19:46
27 Ijumaa 04:21 04:35 05:52 12:17 15:48 18:26 19:47
28 Jumamosi 04:20 04:34 05:51 12:17 15:48 18:27 19:48
29 Jumapili 04:18 04:32 05:50 12:16 15:48 18:28 19:48
30 Jumatatu 04:17 04:31 05:48 12:16 15:48 18:28 19:49
31 Jumanne 04:15 04:29 05:47 12:16 15:48 18:29 19:50
Eid fitri itasaliwa 20 Machi 2026 Ijumaa wa saba saa: 06:43 asubuhi
Baghdad Airport
Baghdad / Iraq
Latitude33.2682 NSWE
Longitude44.2289
Saa kulingana na ukanda+03:00
Magnetic Deviation Angle (2026)5.2°
Kibula ni kutoka kaskazini kwa mjibu wa mzunguko wa saa199°
Kibula ni kutoka kaskazini kwa mjibu wa dira194°
Aprili 2026
Tarehe Alfajir Asubuhi Jua Adhuhuri Alasiri Magaribi Isha
1 Jumatano 04:14 04:28 05:46 12:15 15:48 18:30 19:51
2 Alhamisi 04:12 04:26 05:44 12:15 15:49 18:30 19:52
3 Ijumaa 04:11 04:25 05:43 12:15 15:49 18:31 19:53
4 Jumamosi 04:09 04:23 05:42 12:15 15:49 18:32 19:54
5 Jumapili 04:08 04:22 05:40 12:14 15:49 18:33 19:54
6 Jumatatu 04:06 04:20 05:39 12:14 15:49 18:33 19:55
7 Jumanne 04:05 04:19 05:38 12:14 15:49 18:34 19:56
8 Jumatano 04:03 04:17 05:37 12:13 15:49 18:35 19:57
9 Alhamisi 04:02 04:16 05:35 12:13 15:49 18:36 19:58
10 Ijumaa 04:00 04:14 05:34 12:13 15:49 18:36 19:59
11 Jumamosi 03:59 04:13 05:33 12:13 15:49 18:37 20:00
12 Jumapili 03:57 04:11 05:32 12:12 15:50 18:38 20:01
13 Jumatatu 03:56 04:10 05:30 12:12 15:50 18:38 20:02
14 Jumanne 03:54 04:09 05:29 12:12 15:50 18:39 20:03
15 Jumatano 03:53 04:07 05:28 12:12 15:50 18:40 20:04
16 Alhamisi 03:51 04:06 05:27 12:11 15:50 18:41 20:05
17 Ijumaa 03:50 04:04 05:25 12:11 15:50 18:41 20:06
18 Jumamosi 03:48 04:03 05:24 12:11 15:50 18:42 20:07
19 Jumapili 03:47 04:01 05:23 12:11 15:50 18:43 20:08
20 Jumatatu 03:45 04:00 05:22 12:10 15:50 18:44 20:09
21 Jumanne 03:44 03:58 05:21 12:10 15:50 18:44 20:10
22 Jumatano 03:43 03:57 05:20 12:10 15:50 18:45 20:11
23 Alhamisi 03:41 03:56 05:19 12:10 15:50 18:46 20:12
24 Ijumaa 03:40 03:54 05:17 12:10 15:50 18:47 20:13
25 Jumamosi 03:38 03:53 05:16 12:10 15:50 18:47 20:14
26 Jumapili 03:37 03:52 05:15 12:09 15:50 18:48 20:15
27 Jumatatu 03:36 03:50 05:14 12:09 15:50 18:49 20:16
28 Jumanne 03:34 03:49 05:13 12:09 15:50 18:50 20:17
29 Jumatano 03:33 03:47 05:12 12:09 15:50 18:50 20:18
30 Alhamisi 03:31 03:46 05:11 12:09 15:50 18:51 20:19
Baghdad Airport
Baghdad / Iraq
Latitude33.2682 NSWE
Longitude44.2289
Saa kulingana na ukanda+03:00
Magnetic Deviation Angle (2026)5.2°
Kibula ni kutoka kaskazini kwa mjibu wa mzunguko wa saa199°
Kibula ni kutoka kaskazini kwa mjibu wa dira194°
Mei 2026
Tarehe Alfajir Asubuhi Jua Adhuhuri Alasiri Magaribi Isha
1 Ijumaa 03:30 03:45 05:10 12:09 15:50 18:52 20:20
2 Jumamosi 03:29 03:44 05:09 12:09 15:50 18:52 20:21
3 Jumapili 03:28 03:42 05:08 12:08 15:50 18:53 20:22
4 Jumatatu 03:26 03:41 05:07 12:08 15:50 18:54 20:23
5 Jumanne 03:25 03:40 05:06 12:08 15:50 18:55 20:24
6 Jumatano 03:24 03:39 05:05 12:08 15:50 18:55 20:25
7 Alhamisi 03:22 03:37 05:05 12:08 15:51 18:56 20:26
8 Ijumaa 03:21 03:36 05:04 12:08 15:51 18:57 20:27
9 Jumamosi 03:20 03:35 05:03 12:08 15:51 18:58 20:28
10 Jumapili 03:19 03:34 05:02 12:08 15:51 18:58 20:29
11 Jumatatu 03:18 03:33 05:01 12:08 15:51 18:59 20:30
12 Jumanne 03:17 03:32 05:00 12:08 15:51 19:00 20:31
13 Jumatano 03:15 03:30 05:00 12:08 15:51 19:01 20:32
14 Alhamisi 03:14 03:29 04:59 12:08 15:51 19:01 20:33
15 Ijumaa 03:13 03:28 04:58 12:08 15:51 19:02 20:34
16 Jumamosi 03:12 03:27 04:57 12:08 15:51 19:03 20:35
17 Jumapili 03:11 03:26 04:57 12:08 15:51 19:03 20:36
18 Jumatatu 03:10 03:25 04:56 12:08 15:51 19:04 20:37
19 Jumanne 03:09 03:24 04:56 12:08 15:51 19:05 20:38
20 Jumatano 03:08 03:24 04:55 12:08 15:51 19:06 20:39
21 Alhamisi 03:07 03:23 04:54 12:08 15:52 19:06 20:40
22 Ijumaa 03:06 03:22 04:54 12:08 15:52 19:07 20:41
23 Jumamosi 03:06 03:21 04:53 12:08 15:52 19:08 20:42
24 Jumapili 03:05 03:20 04:53 12:08 15:52 19:08 20:43
25 Jumatatu 03:04 03:19 04:52 12:08 15:52 19:09 20:44
26 Jumanne 03:03 03:19 04:52 12:09 15:52 19:10 20:45
27 Jumatano 03:02 03:18 04:52 12:09 15:52 19:10 20:46
28 Alhamisi 03:02 03:17 04:51 12:09 15:52 19:11 20:47
29 Ijumaa 03:01 03:17 04:51 12:09 15:53 19:12 20:47
30 Jumamosi 03:00 03:16 04:50 12:09 15:53 19:12 20:48
31 Jumapili 03:00 03:15 04:50 12:09 15:53 19:13 20:49
Eid adhuha itasaliwa 27 Mei 2026 Jumatano wa tisa saa: 05:35 asubuhi
Baghdad Airport
Baghdad / Iraq
Latitude33.2682 NSWE
Longitude44.2289
Saa kulingana na ukanda+03:00
Magnetic Deviation Angle (2026)5.2°
Kibula ni kutoka kaskazini kwa mjibu wa mzunguko wa saa199°
Kibula ni kutoka kaskazini kwa mjibu wa dira194°
Juni 2026
Tarehe Alfajir Asubuhi Jua Adhuhuri Alasiri Magaribi Isha
1 Jumatatu 02:59 03:15 04:50 12:09 15:53 19:13 20:50
2 Jumanne 02:59 03:14 04:50 12:10 15:53 19:14 20:51
3 Jumatano 02:58 03:14 04:49 12:10 15:53 19:14 20:51
4 Alhamisi 02:58 03:13 04:49 12:10 15:53 19:15 20:52
5 Ijumaa 02:57 03:13 04:49 12:10 15:54 19:15 20:53
6 Jumamosi 02:57 03:13 04:49 12:10 15:54 19:16 20:54
7 Jumapili 02:57 03:12 04:49 12:10 15:54 19:16 20:54
8 Jumatatu 02:56 03:12 04:48 12:11 15:54 19:17 20:55
9 Jumanne 02:56 03:12 04:48 12:11 15:54 19:17 20:55
10 Jumatano 02:56 03:12 04:48 12:11 15:55 19:18 20:56
11 Alhamisi 02:56 03:11 04:48 12:11 15:55 19:18 20:57
12 Ijumaa 02:55 03:11 04:48 12:11 15:55 19:19 20:57
13 Jumamosi 02:55 03:11 04:48 12:12 15:55 19:19 20:58
14 Jumapili 02:55 03:11 04:48 12:12 15:55 19:19 20:58
15 Jumatatu 02:55 03:11 04:48 12:12 15:56 19:20 20:58
16 Jumanne 02:55 03:11 04:48 12:12 15:56 19:20 20:59
17 Jumatano 02:55 03:11 04:49 12:12 15:56 19:20 20:59
18 Alhamisi 02:55 03:11 04:49 12:13 15:56 19:21 21:00
19 Ijumaa 02:55 03:11 04:49 12:13 15:56 19:21 21:00
20 Jumamosi 02:56 03:11 04:49 12:13 15:57 19:21 21:00
21 Jumapili 02:56 03:12 04:49 12:13 15:57 19:22 21:00
22 Jumatatu 02:56 03:12 04:49 12:14 15:57 19:22 21:01
23 Jumanne 02:56 03:12 04:50 12:14 15:57 19:22 21:01
24 Jumatano 02:57 03:12 04:50 12:14 15:57 19:22 21:01
25 Alhamisi 02:57 03:13 04:50 12:14 15:58 19:22 21:01
26 Ijumaa 02:57 03:13 04:51 12:14 15:58 19:22 21:01
27 Jumamosi 02:58 03:14 04:51 12:15 15:58 19:22 21:01
28 Jumapili 02:58 03:14 04:51 12:15 15:58 19:22 21:01
29 Jumatatu 02:59 03:14 04:52 12:15 15:59 19:22 21:01
30 Jumanne 02:59 03:15 04:52 12:15 15:59 19:22 21:01
Baghdad Airport
Baghdad / Iraq
Latitude33.2682 NSWE
Longitude44.2289
Saa kulingana na ukanda+03:00
Magnetic Deviation Angle (2026)5.2°
Kibula ni kutoka kaskazini kwa mjibu wa mzunguko wa saa199°
Kibula ni kutoka kaskazini kwa mjibu wa dira194°
Julai 2026
Tarehe Alfajir Asubuhi Jua Adhuhuri Alasiri Magaribi Isha
1 Jumatano 03:00 03:15 04:52 12:15 15:59 19:22 21:01
2 Alhamisi 03:00 03:16 04:53 12:16 15:59 19:22 21:00
3 Ijumaa 03:01 03:17 04:53 12:16 15:59 19:22 21:00
4 Jumamosi 03:01 03:17 04:54 12:16 15:59 19:22 21:00
5 Jumapili 03:02 03:18 04:54 12:16 16:00 19:22 21:00
6 Jumatatu 03:03 03:18 04:55 12:16 16:00 19:22 20:59
7 Jumanne 03:03 03:19 04:55 12:17 16:00 19:22 20:59
8 Jumatano 03:04 03:20 04:56 12:17 16:00 19:22 20:59
9 Alhamisi 03:05 03:21 04:56 12:17 16:00 19:21 20:58
10 Ijumaa 03:06 03:21 04:57 12:17 16:00 19:21 20:58
11 Jumamosi 03:06 03:22 04:57 12:17 16:01 19:21 20:57
12 Jumapili 03:07 03:23 04:58 12:17 16:01 19:20 20:57
13 Jumatatu 03:08 03:24 04:58 12:17 16:01 19:20 20:56
14 Jumanne 03:09 03:25 04:59 12:17 16:01 19:20 20:55
15 Jumatano 03:10 03:25 05:00 12:18 16:01 19:19 20:55
16 Alhamisi 03:11 03:26 05:00 12:18 16:01 19:19 20:54
17 Ijumaa 03:12 03:27 05:01 12:18 16:01 19:18 20:53
18 Jumamosi 03:13 03:28 05:01 12:18 16:01 19:18 20:53
19 Jumapili 03:14 03:29 05:02 12:18 16:01 19:18 20:52
20 Jumatatu 03:15 03:30 05:03 12:18 16:01 19:17 20:51
21 Jumanne 03:16 03:31 05:03 12:18 16:01 19:16 20:50
22 Jumatano 03:17 03:32 05:04 12:18 16:01 19:16 20:49
23 Alhamisi 03:17 03:33 05:05 12:18 16:01 19:15 20:49
24 Ijumaa 03:18 03:34 05:05 12:18 16:01 19:15 20:48
25 Jumamosi 03:20 03:35 05:06 12:18 16:01 19:14 20:47
26 Jumapili 03:21 03:36 05:07 12:18 16:01 19:13 20:46
27 Jumatatu 03:22 03:37 05:07 12:18 16:01 19:13 20:45
28 Jumanne 03:23 03:38 05:08 12:18 16:01 19:12 20:44
29 Jumatano 03:24 03:39 05:09 12:18 16:01 19:11 20:43
30 Alhamisi 03:25 03:40 05:09 12:18 16:01 19:10 20:42
31 Ijumaa 03:26 03:41 05:10 12:18 16:01 19:10 20:41
Baghdad Airport
Baghdad / Iraq
Latitude33.2682 NSWE
Longitude44.2289
Saa kulingana na ukanda+03:00
Magnetic Deviation Angle (2026)5.2°
Kibula ni kutoka kaskazini kwa mjibu wa mzunguko wa saa199°
Kibula ni kutoka kaskazini kwa mjibu wa dira194°
Agosti 2026
Tarehe Alfajir Asubuhi Jua Adhuhuri Alasiri Magaribi Isha
1 Jumamosi 03:27 03:42 05:11 12:18 16:01 19:09 20:39
2 Jumapili 03:28 03:43 05:11 12:18 16:00 19:08 20:38
3 Jumatatu 03:29 03:44 05:12 12:18 16:00 19:07 20:37
4 Jumanne 03:30 03:45 05:13 12:18 16:00 19:06 20:36
5 Jumatano 03:31 03:46 05:13 12:18 16:00 19:05 20:35
6 Alhamisi 03:32 03:47 05:14 12:17 16:00 19:04 20:34
7 Ijumaa 03:33 03:48 05:15 12:17 15:59 19:04 20:32
8 Jumamosi 03:34 03:49 05:15 12:17 15:59 19:03 20:31
9 Jumapili 03:35 03:50 05:16 12:17 15:59 19:02 20:30
10 Jumatatu 03:36 03:51 05:17 12:17 15:59 19:01 20:29
11 Jumanne 03:37 03:52 05:18 12:17 15:58 19:00 20:27
12 Jumatano 03:38 03:53 05:18 12:17 15:58 18:59 20:26
13 Alhamisi 03:39 03:54 05:19 12:16 15:58 18:58 20:25
14 Ijumaa 03:40 03:55 05:20 12:16 15:57 18:57 20:23
15 Jumamosi 03:41 03:56 05:20 12:16 15:57 18:55 20:22
16 Jumapili 03:42 03:57 05:21 12:16 15:56 18:54 20:21
17 Jumatatu 03:43 03:58 05:22 12:16 15:56 18:53 20:19
18 Jumanne 03:44 03:59 05:22 12:15 15:56 18:52 20:18
19 Jumatano 03:45 04:00 05:23 12:15 15:55 18:51 20:16
20 Alhamisi 03:46 04:01 05:24 12:15 15:55 18:50 20:15
21 Ijumaa 03:47 04:02 05:24 12:15 15:54 18:49 20:14
22 Jumamosi 03:48 04:03 05:25 12:15 15:54 18:47 20:12
23 Jumapili 03:49 04:04 05:26 12:14 15:53 18:46 20:11
24 Jumatatu 03:50 04:05 05:26 12:14 15:53 18:45 20:09
25 Jumanne 03:51 04:05 05:27 12:14 15:52 18:44 20:08
26 Jumatano 03:52 04:06 05:28 12:13 15:52 18:43 20:06
27 Alhamisi 03:53 04:07 05:28 12:13 15:51 18:41 20:05
28 Ijumaa 03:54 04:08 05:29 12:13 15:50 18:40 20:04
29 Jumamosi 03:55 04:09 05:30 12:13 15:50 18:39 20:02
30 Jumapili 03:56 04:10 05:30 12:12 15:49 18:38 20:01
31 Jumatatu 03:57 04:11 05:31 12:12 15:49 18:36 19:59
Baghdad Airport
Baghdad / Iraq
Latitude33.2682 NSWE
Longitude44.2289
Saa kulingana na ukanda+03:00
Magnetic Deviation Angle (2026)5.2°
Kibula ni kutoka kaskazini kwa mjibu wa mzunguko wa saa199°
Kibula ni kutoka kaskazini kwa mjibu wa dira194°
Septemba 2026
Tarehe Alfajir Asubuhi Jua Adhuhuri Alasiri Magaribi Isha
1 Jumanne 03:57 04:12 05:32 12:12 15:48 18:35 19:58
2 Jumatano 03:58 04:13 05:32 12:11 15:47 18:34 19:56
3 Alhamisi 03:59 04:13 05:33 12:11 15:47 18:32 19:55
4 Ijumaa 04:00 04:14 05:34 12:11 15:46 18:31 19:53
5 Jumamosi 04:01 04:15 05:34 12:10 15:45 18:30 19:52
6 Jumapili 04:02 04:16 05:35 12:10 15:45 18:28 19:50
7 Jumatatu 04:03 04:17 05:36 12:10 15:44 18:27 19:49
8 Jumanne 04:04 04:18 05:36 12:09 15:43 18:26 19:47
9 Jumatano 04:04 04:18 05:37 12:09 15:42 18:24 19:46
10 Alhamisi 04:05 04:19 05:38 12:09 15:42 18:23 19:44
11 Ijumaa 04:06 04:20 05:38 12:08 15:41 18:22 19:43
12 Jumamosi 04:07 04:21 05:39 12:08 15:40 18:20 19:41
13 Jumapili 04:08 04:22 05:40 12:08 15:39 18:19 19:40
14 Jumatatu 04:09 04:23 05:40 12:07 15:38 18:18 19:38
15 Jumanne 04:09 04:23 05:41 12:07 15:38 18:16 19:37
16 Jumatano 04:10 04:24 05:42 12:06 15:37 18:15 19:35
17 Alhamisi 04:11 04:25 05:42 12:06 15:36 18:14 19:34
18 Ijumaa 04:12 04:26 05:43 12:06 15:35 18:12 19:32
19 Jumamosi 04:12 04:26 05:44 12:05 15:34 18:11 19:31
20 Jumapili 04:13 04:27 05:44 12:05 15:33 18:09 19:29
21 Jumatatu 04:14 04:28 05:45 12:05 15:33 18:08 19:28
22 Jumanne 04:15 04:29 05:46 12:04 15:32 18:07 19:26
23 Jumatano 04:16 04:29 05:46 12:04 15:31 18:05 19:25
24 Alhamisi 04:16 04:30 05:47 12:04 15:30 18:04 19:24
25 Ijumaa 04:17 04:31 05:48 12:03 15:29 18:03 19:22
26 Jumamosi 04:18 04:32 05:48 12:03 15:28 18:01 19:21
27 Jumapili 04:19 04:32 05:49 12:03 15:27 18:00 19:19
28 Jumatatu 04:19 04:33 05:50 12:02 15:26 17:58 19:18
29 Jumanne 04:20 04:34 05:50 12:02 15:25 17:57 19:17
30 Jumatano 04:21 04:35 05:51 12:02 15:25 17:56 19:15
Baghdad Airport
Baghdad / Iraq
Latitude33.2682 NSWE
Longitude44.2289
Saa kulingana na ukanda+03:00
Magnetic Deviation Angle (2026)5.2°
Kibula ni kutoka kaskazini kwa mjibu wa mzunguko wa saa199°
Kibula ni kutoka kaskazini kwa mjibu wa dira194°
Oktoba 2026
Tarehe Alfajir Asubuhi Jua Adhuhuri Alasiri Magaribi Isha
1 Alhamisi 04:21 04:35 05:52 12:01 15:24 17:54 19:14
2 Ijumaa 04:22 04:36 05:52 12:01 15:23 17:53 19:12
3 Jumamosi 04:23 04:37 05:53 12:01 15:22 17:52 19:11
4 Jumapili 04:24 04:37 05:54 12:00 15:21 17:50 19:10
5 Jumatatu 04:24 04:38 05:55 12:00 15:20 17:49 19:08
6 Jumanne 04:25 04:39 05:55 12:00 15:19 17:48 19:07
7 Jumatano 04:26 04:40 05:56 11:59 15:18 17:46 19:06
8 Alhamisi 04:27 04:40 05:57 11:59 15:17 17:45 19:05
9 Ijumaa 04:27 04:41 05:57 11:59 15:16 17:44 19:03
10 Jumamosi 04:28 04:42 05:58 11:59 15:15 17:43 19:02
11 Jumapili 04:29 04:42 05:59 11:58 15:15 17:41 19:01
12 Jumatatu 04:29 04:43 06:00 11:58 15:14 17:40 19:00
13 Jumanne 04:30 04:44 06:00 11:58 15:13 17:39 18:58
14 Jumatano 04:31 04:45 06:01 11:58 15:12 17:38 18:57
15 Alhamisi 04:32 04:45 06:02 11:57 15:11 17:36 18:56
16 Ijumaa 04:32 04:46 06:03 11:57 15:10 17:35 18:55
17 Jumamosi 04:33 04:47 06:04 11:57 15:09 17:34 18:54
18 Jumapili 04:34 04:48 06:04 11:57 15:08 17:33 18:53
19 Jumatatu 04:35 04:48 06:05 11:57 15:07 17:32 18:52
20 Jumanne 04:35 04:49 06:06 11:56 15:07 17:30 18:50
21 Jumatano 04:36 04:50 06:07 11:56 15:06 17:29 18:49
22 Alhamisi 04:37 04:50 06:08 11:56 15:05 17:28 18:48
23 Ijumaa 04:37 04:51 06:08 11:56 15:04 17:27 18:47
24 Jumamosi 04:38 04:52 06:09 11:56 15:03 17:26 18:46
25 Jumapili 04:39 04:53 06:10 11:56 15:02 17:25 18:45
26 Jumatatu 04:40 04:53 06:11 11:56 15:02 17:24 18:44
27 Jumanne 04:40 04:54 06:12 11:55 15:01 17:23 18:43
28 Jumatano 04:41 04:55 06:13 11:55 15:00 17:22 18:43
29 Alhamisi 04:42 04:56 06:13 11:55 14:59 17:21 18:42
30 Ijumaa 04:43 04:56 06:14 11:55 14:59 17:20 18:41
31 Jumamosi 04:43 04:57 06:15 11:55 14:58 17:19 18:40
Baghdad Airport
Baghdad / Iraq
Latitude33.2682 NSWE
Longitude44.2289
Saa kulingana na ukanda+03:00
Magnetic Deviation Angle (2026)5.2°
Kibula ni kutoka kaskazini kwa mjibu wa mzunguko wa saa199°
Kibula ni kutoka kaskazini kwa mjibu wa dira194°
Novemba 2026
Tarehe Alfajir Asubuhi Jua Adhuhuri Alasiri Magaribi Isha
1 Jumapili 04:44 04:58 06:16 11:55 14:57 17:18 18:39
2 Jumatatu 04:45 04:59 06:17 11:55 14:56 17:17 18:38
3 Jumanne 04:46 04:59 06:18 11:55 14:56 17:16 18:38
4 Jumatano 04:46 05:00 06:19 11:55 14:55 17:15 18:37
5 Alhamisi 04:47 05:01 06:20 11:55 14:54 17:14 18:36
6 Ijumaa 04:48 05:02 06:20 11:55 14:54 17:14 18:35
7 Jumamosi 04:49 05:03 06:21 11:55 14:53 17:13 18:35
8 Jumapili 04:49 05:03 06:22 11:55 14:53 17:12 18:34
9 Jumatatu 04:50 05:04 06:23 11:55 14:52 17:11 18:33
10 Jumanne 04:51 05:05 06:24 11:55 14:51 17:10 18:33
11 Jumatano 04:52 05:06 06:25 11:56 14:51 17:10 18:32
12 Alhamisi 04:53 05:06 06:26 11:56 14:50 17:09 18:32
13 Ijumaa 04:53 05:07 06:27 11:56 14:50 17:08 18:31
14 Jumamosi 04:54 05:08 06:28 11:56 14:49 17:08 18:31
15 Jumapili 04:55 05:09 06:29 11:56 14:49 17:07 18:30
16 Jumatatu 04:56 05:10 06:30 11:56 14:49 17:07 18:30
17 Jumanne 04:57 05:10 06:31 11:57 14:48 17:06 18:29
