Tanjung Kling
Malacca / Malaysia
пахнои | 2.2225 | |
дарози | 102.1578 | |
соати минтакави | +08:00 | |
майли кунчи магнити (2025) | -0.1° | |
бо акрабаки соати чугрофи аз самти шимол кибла дар кунчи | 293° | |
кунчи кибла (бо нишондоди акрабаки соати компаси шимол ) | 293° |
январ 2025
таърих | субх | тулуъ | пешин | аср | шом | хуфтан |
---|---|---|---|---|---|---|
1 чоршанбе | 05:49 | 07:11 | 13:22 | 16:46 | 19:20 | 20:32 |
2 паншанбе | 05:49 | 07:11 | 13:22 | 16:47 | 19:21 | 20:33 |
3 чумъа | 05:50 | 07:12 | 13:23 | 16:47 | 19:21 | 20:33 |
4 шанбе | 05:50 | 07:12 | 13:23 | 16:48 | 19:22 | 20:33 |
5 якшанбе | 05:51 | 07:12 | 13:24 | 16:48 | 19:22 | 20:34 |
6 душанбе | 05:51 | 07:13 | 13:24 | 16:49 | 19:23 | 20:34 |
7 сешанбе | 05:52 | 07:13 | 13:25 | 16:49 | 19:23 | 20:35 |
8 чоршанбе | 05:52 | 07:14 | 13:25 | 16:49 | 19:23 | 20:35 |
9 паншанбе | 05:53 | 07:14 | 13:25 | 16:50 | 19:24 | 20:35 |
10 чумъа | 05:53 | 07:14 | 13:26 | 16:50 | 19:24 | 20:36 |
11 шанбе | 05:54 | 07:15 | 13:26 | 16:50 | 19:25 | 20:36 |
12 якшанбе | 05:54 | 07:15 | 13:27 | 16:51 | 19:25 | 20:36 |
13 душанбе | 05:55 | 07:16 | 13:27 | 16:51 | 19:26 | 20:37 |
14 сешанбе | 05:55 | 07:16 | 13:27 | 16:51 | 19:26 | 20:37 |
15 чоршанбе | 05:56 | 07:16 | 13:28 | 16:52 | 19:26 | 20:37 |
16 паншанбе | 05:56 | 07:17 | 13:28 | 16:52 | 19:27 | 20:38 |
17 чумъа | 05:56 | 07:17 | 13:28 | 16:52 | 19:27 | 20:38 |
18 шанбе | 05:57 | 07:17 | 13:29 | 16:53 | 19:27 | 20:38 |
19 якшанбе | 05:57 | 07:17 | 13:29 | 16:53 | 19:28 | 20:38 |
20 душанбе | 05:58 | 07:18 | 13:29 | 16:53 | 19:28 | 20:39 |
21 сешанбе | 05:58 | 07:18 | 13:30 | 16:53 | 19:28 | 20:39 |
22 чоршанбе | 05:58 | 07:18 | 13:30 | 16:53 | 19:29 | 20:39 |
23 паншанбе | 05:59 | 07:18 | 13:30 | 16:54 | 19:29 | 20:39 |
24 чумъа | 05:59 | 07:19 | 13:30 | 16:54 | 19:29 | 20:39 |
25 шанбе | 05:59 | 07:19 | 13:31 | 16:54 | 19:30 | 20:39 |
26 якшанбе | 06:00 | 07:19 | 13:31 | 16:54 | 19:30 | 20:40 |
27 душанбе | 06:00 | 07:19 | 13:31 | 16:54 | 19:30 | 20:40 |
28 сешанбе | 06:00 | 07:19 | 13:31 | 16:54 | 19:30 | 20:40 |
29 чоршанбе | 06:00 | 07:19 | 13:31 | 16:54 | 19:31 | 20:40 |
30 паншанбе | 06:01 | 07:19 | 13:32 | 16:54 | 19:31 | 20:40 |
31 чумъа | 06:01 | 07:20 | 13:32 | 16:54 | 19:31 | 20:40 |
Tanjung Kling
Malacca / Malaysia
пахнои | 2.2225 | |
дарози | 102.1578 | |
соати минтакави | +08:00 | |
майли кунчи магнити (2025) | -0.1° | |
бо акрабаки соати чугрофи аз самти шимол кибла дар кунчи | 293° | |
кунчи кибла (бо нишондоди акрабаки соати компаси шимол ) | 293° |
феврвл 2025
таърих | субх | тулуъ | пешин | аср | шом | хуфтан |
---|---|---|---|---|---|---|
1 шанбе | 06:01 | 07:20 | 13:32 | 16:54 | 19:31 | 20:40 |
2 якшанбе | 06:01 | 07:20 | 13:32 | 16:54 | 19:31 | 20:40 |
3 душанбе | 06:02 | 07:20 | 13:32 | 16:54 | 19:31 | 20:40 |
4 сешанбе | 06:02 | 07:20 | 13:32 | 16:54 | 19:32 | 20:40 |
5 чоршанбе | 06:02 | 07:20 | 13:32 | 16:54 | 19:32 | 20:40 |
6 паншанбе | 06:02 | 07:20 | 13:32 | 16:54 | 19:32 | 20:40 |
7 чумъа | 06:02 | 07:20 | 13:32 | 16:54 | 19:32 | 20:40 |
8 шанбе | 06:02 | 07:20 | 13:32 | 16:54 | 19:32 | 20:40 |
9 якшанбе | 06:02 | 07:20 | 13:32 | 16:53 | 19:32 | 20:40 |
10 душанбе | 06:02 | 07:20 | 13:32 | 16:53 | 19:32 | 20:40 |
11 сешанбе | 06:03 | 07:20 | 13:32 | 16:53 | 19:32 | 20:40 |
12 чоршанбе | 06:03 | 07:20 | 13:32 | 16:53 | 19:32 | 20:40 |
13 паншанбе | 06:03 | 07:20 | 13:32 | 16:52 | 19:32 | 20:40 |
14 чумъа | 06:03 | 07:20 | 13:32 | 16:52 | 19:32 | 20:40 |
15 шанбе | 06:03 | 07:20 | 13:32 | 16:52 | 19:32 | 20:40 |
16 якшанбе | 06:03 | 07:19 | 13:32 | 16:51 | 19:32 | 20:40 |
17 душанбе | 06:03 | 07:19 | 13:32 | 16:51 | 19:32 | 20:40 |
18 сешанбе | 06:03 | 07:19 | 13:32 | 16:51 | 19:32 | 20:40 |
19 чоршанбе | 06:03 | 07:19 | 13:32 | 16:50 | 19:32 | 20:40 |
20 паншанбе | 06:02 | 07:19 | 13:32 | 16:50 | 19:32 | 20:39 |
21 чумъа | 06:02 | 07:19 | 13:32 | 16:50 | 19:32 | 20:39 |
22 шанбе | 06:02 | 07:19 | 13:32 | 16:49 | 19:32 | 20:39 |
23 якшанбе | 06:02 | 07:18 | 13:32 | 16:49 | 19:32 | 20:39 |
24 душанбе | 06:02 | 07:18 | 13:31 | 16:48 | 19:32 | 20:39 |
25 сешанбе | 06:02 | 07:18 | 13:31 | 16:48 | 19:32 | 20:39 |
26 чоршанбе | 06:02 | 07:18 | 13:31 | 16:47 | 19:32 | 20:39 |
27 паншанбе | 06:02 | 07:17 | 13:31 | 16:46 | 19:32 | 20:38 |
28 чумъа | 06:01 | 07:17 | 13:31 | 16:46 | 19:32 | 20:38 |
Tanjung Kling
Malacca / Malaysia
пахнои | 2.2225 | |
дарози | 102.1578 | |
соати минтакави | +08:00 | |
майли кунчи магнити (2025) | -0.1° | |
бо акрабаки соати чугрофи аз самти шимол кибла дар кунчи | 293° | |
кунчи кибла (бо нишондоди акрабаки соати компаси шимол ) | 293° |
март 2025
таърих | субх | тулуъ | пешин | аср | шом | хуфтан |
---|---|---|---|---|---|---|
1 шанбе | 06:01 | 07:17 | 13:31 | 16:45 | 19:31 | 20:38 |
2 якшанбе | 06:01 | 07:17 | 13:30 | 16:45 | 19:31 | 20:38 |
3 душанбе | 06:01 | 07:16 | 13:30 | 16:44 | 19:31 | 20:38 |
4 сешанбе | 06:01 | 07:16 | 13:30 | 16:43 | 19:31 | 20:37 |
5 чоршанбе | 06:00 | 07:16 | 13:30 | 16:43 | 19:31 | 20:37 |
6 паншанбе | 06:00 | 07:16 | 13:30 | 16:42 | 19:31 | 20:37 |
7 чумъа | 06:00 | 07:15 | 13:29 | 16:41 | 19:30 | 20:37 |
8 шанбе | 06:00 | 07:15 | 13:29 | 16:40 | 19:30 | 20:36 |
9 якшанбе | 05:59 | 07:15 | 13:29 | 16:40 | 19:30 | 20:36 |
10 душанбе | 05:59 | 07:14 | 13:29 | 16:39 | 19:30 | 20:36 |
11 сешанбе | 05:59 | 07:14 | 13:28 | 16:38 | 19:30 | 20:36 |
12 чоршанбе | 05:59 | 07:14 | 13:28 | 16:37 | 19:29 | 20:36 |
13 паншанбе | 05:58 | 07:13 | 13:28 | 16:36 | 19:29 | 20:35 |
14 чумъа | 05:58 | 07:13 | 13:27 | 16:36 | 19:29 | 20:35 |
15 шанбе | 05:58 | 07:13 | 13:27 | 16:35 | 19:29 | 20:35 |
16 якшанбе | 05:57 | 07:12 | 13:27 | 16:34 | 19:29 | 20:35 |
17 душанбе | 05:57 | 07:12 | 13:27 | 16:33 | 19:28 | 20:34 |
18 сешанбе | 05:57 | 07:12 | 13:26 | 16:32 | 19:28 | 20:34 |
19 чоршанбе | 05:56 | 07:11 | 13:26 | 16:31 | 19:28 | 20:34 |
20 паншанбе | 05:56 | 07:11 | 13:26 | 16:30 | 19:28 | 20:34 |
21 чумъа | 05:56 | 07:11 | 13:25 | 16:29 | 19:27 | 20:33 |
22 шанбе | 05:55 | 07:10 | 13:25 | 16:28 | 19:27 | 20:33 |
23 якшанбе | 05:55 | 07:10 | 13:25 | 16:27 | 19:27 | 20:33 |
24 душанбе | 05:54 | 07:10 | 13:25 | 16:26 | 19:27 | 20:33 |
25 сешанбе | 05:54 | 07:09 | 13:24 | 16:25 | 19:26 | 20:33 |
26 чоршанбе | 05:54 | 07:09 | 13:24 | 16:24 | 19:26 | 20:32 |
27 паншанбе | 05:53 | 07:08 | 13:24 | 16:25 | 19:26 | 20:32 |
28 чумъа | 05:53 | 07:08 | 13:23 | 16:25 | 19:26 | 20:32 |
29 шанбе | 05:53 | 07:08 | 13:23 | 16:26 | 19:26 | 20:32 |
30 якшанбе | 05:52 | 07:07 | 13:23 | 16:26 | 19:25 | 20:32 |
31 душанбе | 05:52 | 07:07 | 13:22 | 16:27 | 19:25 | 20:31 |
Tanjung Kling
Malacca / Malaysia
пахнои | 2.2225 | |
дарози | 102.1578 | |
соати минтакави | +08:00 | |
майли кунчи магнити (2025) | -0.1° | |
бо акрабаки соати чугрофи аз самти шимол кибла дар кунчи | 293° | |
кунчи кибла (бо нишондоди акрабаки соати компаси шимол ) | 293° |
апрел 2025
таърих | субх | тулуъ | пешин | аср | шом | хуфтан |
---|---|---|---|---|---|---|
1 сешанбе | 05:51 | 07:07 | 13:22 | 16:27 | 19:25 | 20:31 |
2 чоршанбе | 05:51 | 07:06 | 13:22 | 16:27 | 19:25 | 20:31 |
3 паншанбе | 05:51 | 07:06 | 13:22 | 16:28 | 19:24 | 20:31 |
4 чумъа | 05:50 | 07:06 | 13:21 | 16:28 | 19:24 | 20:31 |
5 шанбе | 05:50 | 07:05 | 13:21 | 16:28 | 19:24 | 20:30 |
6 якшанбе | 05:49 | 07:05 | 13:21 | 16:29 | 19:24 | 20:30 |
7 душанбе | 05:49 | 07:05 | 13:20 | 16:29 | 19:23 | 20:30 |
8 сешанбе | 05:49 | 07:04 | 13:20 | 16:29 | 19:23 | 20:30 |
9 чоршанбе | 05:48 | 07:04 | 13:20 | 16:30 | 19:23 | 20:30 |
10 паншанбе | 05:48 | 07:04 | 13:20 | 16:30 | 19:23 | 20:30 |
11 чумъа | 05:47 | 07:03 | 13:19 | 16:30 | 19:23 | 20:29 |
12 шанбе | 05:47 | 07:03 | 13:19 | 16:31 | 19:22 | 20:29 |
13 якшанбе | 05:46 | 07:03 | 13:19 | 16:31 | 19:22 | 20:29 |
14 душанбе | 05:46 | 07:02 | 13:19 | 16:31 | 19:22 | 20:29 |
15 сешанбе | 05:46 | 07:02 | 13:18 | 16:32 | 19:22 | 20:29 |
16 чоршанбе | 05:45 | 07:02 | 13:18 | 16:32 | 19:22 | 20:29 |
17 паншанбе | 05:45 | 07:01 | 13:18 | 16:32 | 19:21 | 20:29 |
18 чумъа | 05:45 | 07:01 | 13:18 | 16:32 | 19:21 | 20:29 |
19 шанбе | 05:44 | 07:01 | 13:17 | 16:32 | 19:21 | 20:29 |
20 якшанбе | 05:44 | 07:01 | 13:17 | 16:33 | 19:21 | 20:29 |
21 душанбе | 05:43 | 07:00 | 13:17 | 16:33 | 19:21 | 20:29 |
22 сешанбе | 05:43 | 07:00 | 13:17 | 16:33 | 19:21 | 20:28 |
23 чоршанбе | 05:43 | 07:00 | 13:17 | 16:33 | 19:21 | 20:28 |
24 паншанбе | 05:42 | 07:00 | 13:16 | 16:34 | 19:20 | 20:28 |
25 чумъа | 05:42 | 06:59 | 13:16 | 16:34 | 19:20 | 20:28 |
26 шанбе | 05:42 | 06:59 | 13:16 | 16:34 | 19:20 | 20:28 |
27 якшанбе | 05:41 | 06:59 | 13:16 | 16:34 | 19:20 | 20:28 |
28 душанбе | 05:41 | 06:59 | 13:16 | 16:34 | 19:20 | 20:28 |
29 сешанбе | 05:41 | 06:59 | 13:16 | 16:35 | 19:20 | 20:28 |
30 чоршанбе | 05:40 | 06:58 | 13:15 | 16:35 | 19:20 | 20:28 |
Tanjung Kling
Malacca / Malaysia
пахнои | 2.2225 | |
дарози | 102.1578 | |
соати минтакави | +08:00 | |
майли кунчи магнити (2025) | -0.1° | |
бо акрабаки соати чугрофи аз самти шимол кибла дар кунчи | 293° | |
кунчи кибла (бо нишондоди акрабаки соати компаси шимол ) | 293° |
май 2025
таърих | субх | тулуъ | пешин | аср | шом | хуфтан |
---|---|---|---|---|---|---|
1 паншанбе | 05:40 | 06:58 | 13:15 | 16:35 | 19:20 | 20:29 |
2 чумъа | 05:40 | 06:58 | 13:15 | 16:35 | 19:20 | 20:29 |
3 шанбе | 05:40 | 06:58 | 13:15 | 16:35 | 19:20 | 20:29 |
4 якшанбе | 05:39 | 06:58 | 13:15 | 16:36 | 19:20 | 20:29 |
5 душанбе | 05:39 | 06:58 | 13:15 | 16:36 | 19:20 | 20:29 |
6 сешанбе | 05:39 | 06:57 | 13:15 | 16:36 | 19:20 | 20:29 |
7 чоршанбе | 05:39 | 06:57 | 13:15 | 16:36 | 19:20 | 20:29 |
8 паншанбе | 05:38 | 06:57 | 13:15 | 16:36 | 19:20 | 20:29 |
9 чумъа | 05:38 | 06:57 | 13:15 | 16:37 | 19:20 | 20:29 |
10 шанбе | 05:38 | 06:57 | 13:15 | 16:37 | 19:20 | 20:29 |
11 якшанбе | 05:38 | 06:57 | 13:15 | 16:37 | 19:20 | 20:29 |
12 душанбе | 05:38 | 06:57 | 13:15 | 16:37 | 19:20 | 20:30 |
13 сешанбе | 05:37 | 06:57 | 13:15 | 16:37 | 19:20 | 20:30 |
14 чоршанбе | 05:37 | 06:57 | 13:15 | 16:38 | 19:20 | 20:30 |
15 паншанбе | 05:37 | 06:57 | 13:15 | 16:38 | 19:20 | 20:30 |
16 чумъа | 05:37 | 06:57 | 13:15 | 16:38 | 19:20 | 20:30 |
17 шанбе | 05:37 | 06:57 | 13:15 | 16:38 | 19:20 | 20:30 |
18 якшанбе | 05:37 | 06:57 | 13:15 | 16:39 | 19:20 | 20:30 |
19 душанбе | 05:36 | 06:57 | 13:15 | 16:39 | 19:20 | 20:31 |
20 сешанбе | 05:36 | 06:57 | 13:15 | 16:39 | 19:20 | 20:31 |
21 чоршанбе | 05:36 | 06:57 | 13:15 | 16:39 | 19:20 | 20:31 |
22 паншанбе | 05:36 | 06:57 | 13:15 | 16:39 | 19:20 | 20:31 |
23 чумъа | 05:36 | 06:57 | 13:15 | 16:40 | 19:20 | 20:31 |
24 шанбе | 05:36 | 06:57 | 13:15 | 16:40 | 19:21 | 20:32 |
25 якшанбе | 05:36 | 06:57 | 13:15 | 16:40 | 19:21 | 20:32 |
26 душанбе | 05:36 | 06:57 | 13:15 | 16:40 | 19:21 | 20:32 |
27 сешанбе | 05:36 | 06:57 | 13:15 | 16:41 | 19:21 | 20:32 |
28 чоршанбе | 05:36 | 06:57 | 13:16 | 16:41 | 19:21 | 20:33 |
29 паншанбе | 05:36 | 06:57 | 13:16 | 16:41 | 19:21 | 20:33 |
30 чумъа | 05:36 | 06:57 | 13:16 | 16:41 | 19:21 | 20:33 |
31 шанбе | 05:36 | 06:58 | 13:16 | 16:42 | 19:22 | 20:33 |
Tanjung Kling
Malacca / Malaysia
пахнои | 2.2225 | |
дарози | 102.1578 | |
соати минтакави | +08:00 | |
майли кунчи магнити (2025) | -0.1° | |
бо акрабаки соати чугрофи аз самти шимол кибла дар кунчи | 293° | |
кунчи кибла (бо нишондоди акрабаки соати компаси шимол ) | 293° |
июн 2025
таърих | субх | тулуъ | пешин | аср | шом | хуфтан |
---|---|---|---|---|---|---|
1 якшанбе | 05:36 | 06:58 | 13:16 | 16:42 | 19:22 | 20:34 |
2 душанбе | 05:36 | 06:58 | 13:16 | 16:42 | 19:22 | 20:34 |
3 сешанбе | 05:36 | 06:58 | 13:16 | 16:42 | 19:22 | 20:34 |
4 чоршанбе | 05:36 | 06:58 | 13:17 | 16:43 | 19:22 | 20:34 |
5 паншанбе | 05:36 | 06:58 | 13:17 | 16:43 | 19:23 | 20:35 |
6 чумъа | 05:36 | 06:58 | 13:17 | 16:43 | 19:23 | 20:35 |
7 шанбе | 05:37 | 06:59 | 13:17 | 16:43 | 19:23 | 20:35 |
8 якшанбе | 05:37 | 06:59 | 13:17 | 16:44 | 19:23 | 20:35 |
9 душанбе | 05:37 | 06:59 | 13:18 | 16:44 | 19:23 | 20:36 |
10 сешанбе | 05:37 | 06:59 | 13:18 | 16:44 | 19:24 | 20:36 |
11 чоршанбе | 05:37 | 06:59 | 13:18 | 16:44 | 19:24 | 20:36 |
12 паншанбе | 05:37 | 06:59 | 13:18 | 16:45 | 19:24 | 20:36 |
13 чумъа | 05:37 | 07:00 | 13:18 | 16:45 | 19:24 | 20:37 |
14 шанбе | 05:37 | 07:00 | 13:19 | 16:45 | 19:24 | 20:37 |
15 якшанбе | 05:38 | 07:00 | 13:19 | 16:45 | 19:25 | 20:37 |
16 душанбе | 05:38 | 07:00 | 13:19 | 16:45 | 19:25 | 20:37 |
17 сешанбе | 05:38 | 07:00 | 13:19 | 16:46 | 19:25 | 20:38 |
18 чоршанбе | 05:38 | 07:01 | 13:19 | 16:46 | 19:25 | 20:38 |
19 паншанбе | 05:38 | 07:01 | 13:20 | 16:46 | 19:26 | 20:38 |
20 чумъа | 05:39 | 07:01 | 13:20 | 16:46 | 19:26 | 20:38 |
21 шанбе | 05:39 | 07:01 | 13:20 | 16:47 | 19:26 | 20:39 |
22 якшанбе | 05:39 | 07:02 | 13:20 | 16:47 | 19:26 | 20:39 |
23 душанбе | 05:39 | 07:02 | 13:21 | 16:47 | 19:26 | 20:39 |
24 сешанбе | 05:40 | 07:02 | 13:21 | 16:47 | 19:27 | 20:39 |
25 чоршанбе | 05:40 | 07:02 | 13:21 | 16:47 | 19:27 | 20:39 |
26 паншанбе | 05:40 | 07:02 | 13:21 | 16:48 | 19:27 | 20:40 |
27 чумъа | 05:40 | 07:03 | 13:21 | 16:48 | 19:27 | 20:40 |
28 шанбе | 05:40 | 07:03 | 13:22 | 16:48 | 19:27 | 20:40 |
29 якшанбе | 05:41 | 07:03 | 13:22 | 16:48 | 19:28 | 20:40 |
30 душанбе | 05:41 | 07:03 | 13:22 | 16:48 | 19:28 | 20:40 |
Tanjung Kling
Malacca / Malaysia
пахнои | 2.2225 | |
дарози | 102.1578 | |
соати минтакави | +08:00 | |
майли кунчи магнити (2025) | -0.1° | |
бо акрабаки соати чугрофи аз самти шимол кибла дар кунчи | 293° | |
кунчи кибла (бо нишондоди акрабаки соати компаси шимол ) | 293° |
июл 2025
таърих | субх | тулуъ | пешин | аср | шом | хуфтан |
---|---|---|---|---|---|---|
1 сешанбе | 05:41 | 07:04 | 13:22 | 16:49 | 19:28 | 20:40 |
2 чоршанбе | 05:41 | 07:04 | 13:22 | 16:49 | 19:28 | 20:41 |
3 паншанбе | 05:42 | 07:04 | 13:23 | 16:49 | 19:28 | 20:41 |
4 чумъа | 05:42 | 07:04 | 13:23 | 16:49 | 19:29 | 20:41 |
5 шанбе | 05:42 | 07:04 | 13:23 | 16:49 | 19:29 | 20:41 |
6 якшанбе | 05:42 | 07:04 | 13:23 | 16:49 | 19:29 | 20:41 |
7 душанбе | 05:43 | 07:05 | 13:23 | 16:49 | 19:29 | 20:41 |
8 сешанбе | 05:43 | 07:05 | 13:23 | 16:49 | 19:29 | 20:41 |
9 чоршанбе | 05:43 | 07:05 | 13:24 | 16:49 | 19:29 | 20:41 |
10 паншанбе | 05:43 | 07:05 | 13:24 | 16:49 | 19:29 | 20:41 |
11 чумъа | 05:44 | 07:05 | 13:24 | 16:50 | 19:29 | 20:41 |
12 шанбе | 05:44 | 07:06 | 13:24 | 16:50 | 19:30 | 20:41 |
13 якшанбе | 05:44 | 07:06 | 13:24 | 16:50 | 19:30 | 20:41 |
14 душанбе | 05:44 | 07:06 | 13:24 | 16:50 | 19:30 | 20:41 |
15 сешанбе | 05:45 | 07:06 | 13:24 | 16:50 | 19:30 | 20:41 |
16 чоршанбе | 05:45 | 07:06 | 13:24 | 16:50 | 19:30 | 20:41 |
17 паншанбе | 05:45 | 07:06 | 13:24 | 16:50 | 19:30 | 20:41 |
18 чумъа | 05:45 | 07:06 | 13:25 | 16:49 | 19:30 | 20:41 |
19 шанбе | 05:46 | 07:06 | 13:25 | 16:49 | 19:30 | 20:41 |
20 якшанбе | 05:46 | 07:06 | 13:25 | 16:49 | 19:30 | 20:41 |
21 душанбе | 05:46 | 07:07 | 13:25 | 16:49 | 19:30 | 20:41 |
22 сешанбе | 05:46 | 07:07 | 13:25 | 16:49 | 19:30 | 20:41 |
23 чоршанбе | 05:46 | 07:07 | 13:25 | 16:49 | 19:30 | 20:41 |
24 паншанбе | 05:46 | 07:07 | 13:25 | 16:49 | 19:30 | 20:41 |
25 чумъа | 05:47 | 07:07 | 13:25 | 16:49 | 19:30 | 20:41 |
26 шанбе | 05:47 | 07:07 | 13:25 | 16:49 | 19:30 | 20:40 |
27 якшанбе | 05:47 | 07:07 | 13:25 | 16:48 | 19:30 | 20:40 |
28 душанбе | 05:47 | 07:07 | 13:25 | 16:48 | 19:30 | 20:40 |
29 сешанбе | 05:47 | 07:07 | 13:25 | 16:48 | 19:30 | 20:40 |
30 чоршанбе | 05:47 | 07:07 | 13:25 | 16:48 | 19:30 | 20:40 |
31 паншанбе | 05:47 | 07:07 | 13:25 | 16:47 | 19:30 | 20:39 |
Tanjung Kling
Malacca / Malaysia
пахнои | 2.2225 | |
дарози | 102.1578 | |
соати минтакави | +08:00 | |
майли кунчи магнити (2025) | -0.1° | |
бо акрабаки соати чугрофи аз самти шимол кибла дар кунчи | 293° | |
кунчи кибла (бо нишондоди акрабаки соати компаси шимол ) | 293° |
август 2025
таърих | субх | тулуъ | пешин | аср | шом | хуфтан |
---|---|---|---|---|---|---|
1 чумъа | 05:48 | 07:07 | 13:25 | 16:47 | 19:30 | 20:39 |
2 шанбе | 05:48 | 07:07 | 13:25 | 16:47 | 19:29 | 20:39 |
3 якшанбе | 05:48 | 07:07 | 13:25 | 16:47 | 19:29 | 20:39 |
4 душанбе | 05:48 | 07:07 | 13:24 | 16:46 | 19:29 | 20:39 |
5 сешанбе | 05:48 | 07:07 | 13:24 | 16:46 | 19:29 | 20:38 |
6 чоршанбе | 05:48 | 07:07 | 13:24 | 16:45 | 19:29 | 20:38 |
7 паншанбе | 05:48 | 07:07 | 13:24 | 16:45 | 19:29 | 20:38 |
8 чумъа | 05:48 | 07:07 | 13:24 | 16:45 | 19:28 | 20:37 |
9 шанбе | 05:48 | 07:07 | 13:24 | 16:44 | 19:28 | 20:37 |
10 якшанбе | 05:48 | 07:06 | 13:24 | 16:44 | 19:28 | 20:37 |
11 душанбе | 05:48 | 07:06 | 13:24 | 16:43 | 19:28 | 20:37 |
12 сешанбе | 05:48 | 07:06 | 13:23 | 16:43 | 19:28 | 20:36 |
13 чоршанбе | 05:48 | 07:06 | 13:23 | 16:42 | 19:27 | 20:36 |
14 паншанбе | 05:48 | 07:06 | 13:23 | 16:42 | 19:27 | 20:36 |
15 чумъа | 05:48 | 07:06 | 13:23 | 16:41 | 19:27 | 20:35 |
16 шанбе | 05:48 | 07:06 | 13:23 | 16:41 | 19:27 | 20:35 |
17 якшанбе | 05:48 | 07:05 | 13:22 | 16:40 | 19:26 | 20:34 |
18 душанбе | 05:48 | 07:05 | 13:22 | 16:39 | 19:26 | 20:34 |
19 сешанбе | 05:48 | 07:05 | 13:22 | 16:39 | 19:26 | 20:34 |
20 чоршанбе | 05:48 | 07:05 | 13:22 | 16:38 | 19:26 | 20:33 |
21 паншанбе | 05:48 | 07:05 | 13:21 | 16:38 | 19:25 | 20:33 |
22 чумъа | 05:48 | 07:05 | 13:21 | 16:37 | 19:25 | 20:33 |
23 шанбе | 05:48 | 07:04 | 13:21 | 16:36 | 19:25 | 20:32 |
24 якшанбе | 05:48 | 07:04 | 13:21 | 16:35 | 19:24 | 20:32 |
25 душанбе | 05:47 | 07:04 | 13:20 | 16:35 | 19:24 | 20:31 |
26 сешанбе | 05:47 | 07:04 | 13:20 | 16:34 | 19:24 | 20:31 |
27 чоршанбе | 05:47 | 07:04 | 13:20 | 16:33 | 19:23 | 20:30 |
28 паншанбе | 05:47 | 07:03 | 13:20 | 16:32 | 19:23 | 20:30 |
29 чумъа | 05:47 | 07:03 | 13:19 | 16:32 | 19:23 | 20:30 |
30 шанбе | 05:47 | 07:03 | 13:19 | 16:31 | 19:22 | 20:29 |
31 якшанбе | 05:46 | 07:03 | 13:19 | 16:30 | 19:22 | 20:29 |
Tanjung Kling
Malacca / Malaysia
пахнои | 2.2225 | |
дарози | 102.1578 | |
соати минтакави | +08:00 | |
майли кунчи магнити (2025) | -0.1° | |
бо акрабаки соати чугрофи аз самти шимол кибла дар кунчи | 293° | |
кунчи кибла (бо нишондоди акрабаки соати компаси шимол ) | 293° |
сентябр 2025
таърих | субх | тулуъ | пешин | аср | шом | хуфтан |
---|---|---|---|---|---|---|
1 душанбе | 05:46 | 07:02 | 13:18 | 16:29 | 19:22 | 20:28 |
2 сешанбе | 05:46 | 07:02 | 13:18 | 16:28 | 19:21 | 20:28 |
3 чоршанбе | 05:46 | 07:02 | 13:18 | 16:27 | 19:21 | 20:27 |
4 паншанбе | 05:46 | 07:01 | 13:17 | 16:26 | 19:20 | 20:27 |
5 чумъа | 05:46 | 07:01 | 13:17 | 16:25 | 19:20 | 20:27 |
6 шанбе | 05:45 | 07:01 | 13:17 | 16:24 | 19:20 | 20:26 |
7 якшанбе | 05:45 | 07:01 | 13:16 | 16:23 | 19:19 | 20:26 |
8 душанбе | 05:45 | 07:00 | 13:16 | 16:22 | 19:19 | 20:25 |
9 сешанбе | 05:45 | 07:00 | 13:16 | 16:21 | 19:18 | 20:25 |
10 чоршанбе | 05:44 | 07:00 | 13:15 | 16:20 | 19:18 | 20:24 |
11 паншанбе | 05:44 | 06:59 | 13:15 | 16:19 | 19:18 | 20:24 |
12 чумъа | 05:44 | 06:59 | 13:15 | 16:18 | 19:17 | 20:23 |
13 шанбе | 05:44 | 06:59 | 13:14 | 16:17 | 19:17 | 20:23 |
14 якшанбе | 05:43 | 06:59 | 13:14 | 16:16 | 19:16 | 20:22 |
15 душанбе | 05:43 | 06:58 | 13:14 | 16:15 | 19:16 | 20:22 |
16 сешанбе | 05:43 | 06:58 | 13:13 | 16:14 | 19:15 | 20:22 |
17 чоршанбе | 05:43 | 06:58 | 13:13 | 16:13 | 19:15 | 20:21 |
18 паншанбе | 05:42 | 06:57 | 13:12 | 16:13 | 19:15 | 20:21 |
19 чумъа | 05:42 | 06:57 | 13:12 | 16:14 | 19:14 | 20:20 |
20 шанбе | 05:42 | 06:57 | 13:12 | 16:14 | 19:14 | 20:20 |
21 якшанбе | 05:41 | 06:57 | 13:11 | 16:14 | 19:13 | 20:19 |
22 душанбе | 05:41 | 06:56 | 13:11 | 16:15 | 19:13 | 20:19 |
23 сешанбе | 05:41 | 06:56 | 13:11 | 16:15 | 19:13 | 20:19 |
24 чоршанбе | 05:41 | 06:56 | 13:10 | 16:15 | 19:12 | 20:18 |
25 паншанбе | 05:40 | 06:55 | 13:10 | 16:16 | 19:12 | 20:18 |
26 чумъа | 05:40 | 06:55 | 13:10 | 16:16 | 19:11 | 20:17 |
27 шанбе | 05:40 | 06:55 | 13:09 | 16:16 | 19:11 | 20:17 |
28 якшанбе | 05:39 | 06:55 | 13:09 | 16:17 | 19:11 | 20:17 |
