Parinari
Loreto / Peru
Demirgazyk giňişligi | -4.5833 | |
Gundogar uzynlygy | -74.4000 | |
sagat kesimleri | -05:00 | |
Magnit tasirindäki burç üýtgemesi (2025) | -6.7° | |
Geografik Demirgazykdan sagat diliniň Ugruna Kyblaniň ýerleşiş Burçy | 69° | |
Kompasa Görä Demirgazykdan Sagat diliniň Ugruna kybla Burçy | 75° |
Ýanwar 2025
Sene | Agyz wagt | dogýan wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Çarşenbe | 04:23 | 05:46 | 12:08 | 15:35 | 18:18 | 19:31 |
2 Penşenbe | 04:23 | 05:46 | 12:09 | 15:35 | 18:19 | 19:31 |
3 Anna | 04:24 | 05:47 | 12:09 | 15:36 | 18:19 | 19:32 |
4 Şenbe | 04:25 | 05:47 | 12:10 | 15:36 | 18:19 | 19:32 |
5 Ýekşenbe | 04:25 | 05:48 | 12:10 | 15:37 | 18:20 | 19:32 |
6 Duşenbe | 04:26 | 05:48 | 12:11 | 15:37 | 18:20 | 19:33 |
7 Sişenbe | 04:26 | 05:48 | 12:11 | 15:37 | 18:21 | 19:33 |
8 Çarşenbe | 04:27 | 05:49 | 12:11 | 15:37 | 18:21 | 19:33 |
9 Penşenbe | 04:27 | 05:49 | 12:12 | 15:38 | 18:21 | 19:34 |
10 Anna | 04:28 | 05:50 | 12:12 | 15:38 | 18:22 | 19:34 |
11 Şenbe | 04:28 | 05:50 | 12:13 | 15:38 | 18:22 | 19:34 |
12 Ýekşenbe | 04:29 | 05:51 | 12:13 | 15:39 | 18:22 | 19:34 |
13 Duşenbe | 04:30 | 05:51 | 12:13 | 15:39 | 18:23 | 19:34 |
14 Sişenbe | 04:30 | 05:52 | 12:14 | 15:39 | 18:23 | 19:35 |
15 Çarşenbe | 04:31 | 05:52 | 12:14 | 15:39 | 18:23 | 19:35 |
16 Penşenbe | 04:31 | 05:52 | 12:14 | 15:39 | 18:23 | 19:35 |
17 Anna | 04:32 | 05:53 | 12:15 | 15:39 | 18:24 | 19:35 |
18 Şenbe | 04:32 | 05:53 | 12:15 | 15:39 | 18:24 | 19:35 |
19 Ýekşenbe | 04:33 | 05:54 | 12:15 | 15:40 | 18:24 | 19:35 |
20 Duşenbe | 04:33 | 05:54 | 12:16 | 15:40 | 18:24 | 19:35 |
21 Sişenbe | 04:34 | 05:54 | 12:16 | 15:40 | 18:25 | 19:36 |
22 Çarşenbe | 04:34 | 05:55 | 12:16 | 15:40 | 18:25 | 19:36 |
23 Penşenbe | 04:35 | 05:55 | 12:16 | 15:40 | 18:25 | 19:36 |
24 Anna | 04:35 | 05:55 | 12:17 | 15:40 | 18:25 | 19:36 |
25 Şenbe | 04:36 | 05:56 | 12:17 | 15:40 | 18:25 | 19:36 |
26 Ýekşenbe | 04:36 | 05:56 | 12:17 | 15:40 | 18:25 | 19:36 |
27 Duşenbe | 04:36 | 05:56 | 12:17 | 15:40 | 18:25 | 19:36 |
28 Sişenbe | 04:37 | 05:57 | 12:18 | 15:39 | 18:26 | 19:36 |
29 Çarşenbe | 04:37 | 05:57 | 12:18 | 15:39 | 18:26 | 19:36 |
30 Penşenbe | 04:38 | 05:57 | 12:18 | 15:39 | 18:26 | 19:36 |
31 Anna | 04:38 | 05:57 | 12:18 | 15:39 | 18:26 | 19:35 |
Parinari
Loreto / Peru
Demirgazyk giňişligi | -4.5833 | |
Gundogar uzynlygy | -74.4000 | |
sagat kesimleri | -05:00 | |
Magnit tasirindäki burç üýtgemesi (2025) | -6.7° | |
Geografik Demirgazykdan sagat diliniň Ugruna Kyblaniň ýerleşiş Burçy | 69° | |
Kompasa Görä Demirgazykdan Sagat diliniň Ugruna kybla Burçy | 75° |
Fewral 2025
Sene | Agyz wagt | dogýan wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Şenbe | 04:38 | 05:58 | 12:18 | 15:39 | 18:26 | 19:35 |
2 Ýekşenbe | 04:39 | 05:58 | 12:18 | 15:39 | 18:26 | 19:35 |
3 Duşenbe | 04:39 | 05:58 | 12:18 | 15:38 | 18:26 | 19:35 |
4 Sişenbe | 04:39 | 05:58 | 12:18 | 15:38 | 18:26 | 19:35 |
5 Çarşenbe | 04:40 | 05:58 | 12:19 | 15:38 | 18:26 | 19:35 |
6 Penşenbe | 04:40 | 05:59 | 12:19 | 15:37 | 18:26 | 19:35 |
7 Anna | 04:40 | 05:59 | 12:19 | 15:37 | 18:26 | 19:35 |
8 Şenbe | 04:41 | 05:59 | 12:19 | 15:37 | 18:25 | 19:34 |
9 Ýekşenbe | 04:41 | 05:59 | 12:19 | 15:36 | 18:25 | 19:34 |
10 Duşenbe | 04:41 | 05:59 | 12:19 | 15:36 | 18:25 | 19:34 |
11 Sişenbe | 04:41 | 05:59 | 12:19 | 15:35 | 18:25 | 19:34 |
12 Çarşenbe | 04:42 | 05:59 | 12:19 | 15:35 | 18:25 | 19:33 |
13 Penşenbe | 04:42 | 06:00 | 12:19 | 15:34 | 18:25 | 19:33 |
14 Anna | 04:42 | 06:00 | 12:19 | 15:34 | 18:25 | 19:33 |
15 Şenbe | 04:42 | 06:00 | 12:19 | 15:33 | 18:25 | 19:33 |
16 Ýekşenbe | 04:42 | 06:00 | 12:19 | 15:33 | 18:24 | 19:32 |
17 Duşenbe | 04:43 | 06:00 | 12:18 | 15:32 | 18:24 | 19:32 |
18 Sişenbe | 04:43 | 06:00 | 12:18 | 15:31 | 18:24 | 19:32 |
19 Çarşenbe | 04:43 | 06:00 | 12:18 | 15:31 | 18:24 | 19:31 |
20 Penşenbe | 04:43 | 06:00 | 12:18 | 15:30 | 18:24 | 19:31 |
21 Anna | 04:43 | 06:00 | 12:18 | 15:29 | 18:23 | 19:31 |
22 Şenbe | 04:43 | 06:00 | 12:18 | 15:29 | 18:23 | 19:30 |
23 Ýekşenbe | 04:43 | 06:00 | 12:18 | 15:28 | 18:23 | 19:30 |
24 Duşenbe | 04:43 | 06:00 | 12:18 | 15:27 | 18:23 | 19:30 |
25 Sişenbe | 04:43 | 06:00 | 12:17 | 15:26 | 18:22 | 19:29 |
26 Çarşenbe | 04:43 | 06:00 | 12:17 | 15:25 | 18:22 | 19:29 |
27 Penşenbe | 04:43 | 06:00 | 12:17 | 15:25 | 18:22 | 19:29 |
28 Anna | 04:43 | 06:00 | 12:17 | 15:24 | 18:21 | 19:28 |
Parinari
Loreto / Peru
Demirgazyk giňişligi | -4.5833 | |
Gundogar uzynlygy | -74.4000 | |
sagat kesimleri | -05:00 | |
Magnit tasirindäki burç üýtgemesi (2025) | -6.7° | |
Geografik Demirgazykdan sagat diliniň Ugruna Kyblaniň ýerleşiş Burçy | 69° | |
Kompasa Görä Demirgazykdan Sagat diliniň Ugruna kybla Burçy | 75° |
Mart 2025
Sene | Agyz wagt | dogýan wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Şenbe | 04:43 | 06:00 | 12:17 | 15:23 | 18:21 | 19:28 |
2 Ýekşenbe | 04:43 | 05:59 | 12:17 | 15:22 | 18:21 | 19:27 |
3 Duşenbe | 04:43 | 05:59 | 12:16 | 15:21 | 18:20 | 19:27 |
4 Sişenbe | 04:43 | 05:59 | 12:16 | 15:20 | 18:20 | 19:27 |
5 Çarşenbe | 04:43 | 05:59 | 12:16 | 15:19 | 18:20 | 19:26 |
6 Penşenbe | 04:43 | 05:59 | 12:16 | 15:18 | 18:19 | 19:26 |
7 Anna | 04:43 | 05:59 | 12:15 | 15:17 | 18:19 | 19:25 |
8 Şenbe | 04:43 | 05:59 | 12:15 | 15:16 | 18:19 | 19:25 |
9 Ýekşenbe | 04:43 | 05:59 | 12:15 | 15:16 | 18:18 | 19:25 |
10 Duşenbe | 04:43 | 05:59 | 12:15 | 15:17 | 18:18 | 19:24 |
11 Sişenbe | 04:43 | 05:58 | 12:14 | 15:17 | 18:17 | 19:24 |
12 Çarşenbe | 04:43 | 05:58 | 12:14 | 15:17 | 18:17 | 19:23 |
13 Penşenbe | 04:43 | 05:58 | 12:14 | 15:18 | 18:17 | 19:23 |
14 Anna | 04:43 | 05:58 | 12:14 | 15:18 | 18:16 | 19:22 |
15 Şenbe | 04:43 | 05:58 | 12:13 | 15:19 | 18:16 | 19:22 |
16 Ýekşenbe | 04:42 | 05:58 | 12:13 | 15:19 | 18:15 | 19:22 |
17 Duşenbe | 04:42 | 05:58 | 12:13 | 15:19 | 18:15 | 19:21 |
18 Sişenbe | 04:42 | 05:57 | 12:12 | 15:20 | 18:15 | 19:21 |
19 Çarşenbe | 04:42 | 05:57 | 12:12 | 15:20 | 18:14 | 19:20 |
20 Penşenbe | 04:42 | 05:57 | 12:12 | 15:20 | 18:14 | 19:20 |
21 Anna | 04:42 | 05:57 | 12:12 | 15:20 | 18:13 | 19:19 |
22 Şenbe | 04:41 | 05:57 | 12:11 | 15:21 | 18:13 | 19:19 |
23 Ýekşenbe | 04:41 | 05:57 | 12:11 | 15:21 | 18:12 | 19:19 |
24 Duşenbe | 04:41 | 05:56 | 12:11 | 15:21 | 18:12 | 19:18 |
25 Sişenbe | 04:41 | 05:56 | 12:10 | 15:21 | 18:12 | 19:18 |
26 Çarşenbe | 04:41 | 05:56 | 12:10 | 15:21 | 18:11 | 19:17 |
27 Penşenbe | 04:41 | 05:56 | 12:10 | 15:22 | 18:11 | 19:17 |
28 Anna | 04:40 | 05:56 | 12:09 | 15:22 | 18:10 | 19:17 |
29 Şenbe | 04:40 | 05:55 | 12:09 | 15:22 | 18:10 | 19:16 |
30 Ýekşenbe | 04:40 | 05:55 | 12:09 | 15:22 | 18:09 | 19:16 |
31 Duşenbe | 04:40 | 05:55 | 12:09 | 15:22 | 18:09 | 19:15 |
Parinari
Loreto / Peru
Demirgazyk giňişligi | -4.5833 | |
Gundogar uzynlygy | -74.4000 | |
sagat kesimleri | -05:00 | |
Magnit tasirindäki burç üýtgemesi (2025) | -6.7° | |
Geografik Demirgazykdan sagat diliniň Ugruna Kyblaniň ýerleşiş Burçy | 69° | |
Kompasa Görä Demirgazykdan Sagat diliniň Ugruna kybla Burçy | 75° |
Aprel 2025
Sene | Agyz wagt | dogýan wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sişenbe | 04:40 | 05:55 | 12:08 | 15:22 | 18:09 | 19:15 |
2 Çarşenbe | 04:39 | 05:55 | 12:08 | 15:22 | 18:08 | 19:15 |
3 Penşenbe | 04:39 | 05:55 | 12:08 | 15:22 | 18:08 | 19:14 |
4 Anna | 04:39 | 05:54 | 12:07 | 15:23 | 18:07 | 19:14 |
5 Şenbe | 04:39 | 05:54 | 12:07 | 15:23 | 18:07 | 19:13 |
6 Ýekşenbe | 04:38 | 05:54 | 12:07 | 15:23 | 18:07 | 19:13 |
7 Duşenbe | 04:38 | 05:54 | 12:07 | 15:23 | 18:06 | 19:13 |
8 Sişenbe | 04:38 | 05:54 | 12:06 | 15:23 | 18:06 | 19:12 |
9 Çarşenbe | 04:38 | 05:54 | 12:06 | 15:23 | 18:05 | 19:12 |
10 Penşenbe | 04:38 | 05:54 | 12:06 | 15:23 | 18:05 | 19:12 |
11 Anna | 04:37 | 05:53 | 12:05 | 15:23 | 18:05 | 19:11 |
12 Şenbe | 04:37 | 05:53 | 12:05 | 15:23 | 18:04 | 19:11 |
13 Ýekşenbe | 04:37 | 05:53 | 12:05 | 15:23 | 18:04 | 19:11 |
14 Duşenbe | 04:37 | 05:53 | 12:05 | 15:23 | 18:03 | 19:11 |
15 Sişenbe | 04:37 | 05:53 | 12:04 | 15:23 | 18:03 | 19:10 |
16 Çarşenbe | 04:36 | 05:53 | 12:04 | 15:23 | 18:03 | 19:10 |
17 Penşenbe | 04:36 | 05:53 | 12:04 | 15:23 | 18:02 | 19:10 |
18 Anna | 04:36 | 05:53 | 12:04 | 15:23 | 18:02 | 19:09 |
19 Şenbe | 04:36 | 05:52 | 12:04 | 15:23 | 18:02 | 19:09 |
20 Ýekşenbe | 04:36 | 05:52 | 12:03 | 15:23 | 18:01 | 19:09 |
21 Duşenbe | 04:35 | 05:52 | 12:03 | 15:23 | 18:01 | 19:09 |
22 Sişenbe | 04:35 | 05:52 | 12:03 | 15:23 | 18:01 | 19:09 |
23 Çarşenbe | 04:35 | 05:52 | 12:03 | 15:23 | 18:00 | 19:08 |
24 Penşenbe | 04:35 | 05:52 | 12:03 | 15:23 | 18:00 | 19:08 |
25 Anna | 04:35 | 05:52 | 12:02 | 15:23 | 18:00 | 19:08 |
26 Şenbe | 04:35 | 05:52 | 12:02 | 15:23 | 18:00 | 19:08 |
27 Ýekşenbe | 04:34 | 05:52 | 12:02 | 15:23 | 17:59 | 19:08 |
28 Duşenbe | 04:34 | 05:52 | 12:02 | 15:23 | 17:59 | 19:07 |
29 Sişenbe | 04:34 | 05:52 | 12:02 | 15:23 | 17:59 | 19:07 |
30 Çarşenbe | 04:34 | 05:52 | 12:02 | 15:23 | 17:59 | 19:07 |
Parinari
Loreto / Peru
Demirgazyk giňişligi | -4.5833 | |
Gundogar uzynlygy | -74.4000 | |
sagat kesimleri | -05:00 | |
Magnit tasirindäki burç üýtgemesi (2025) | -6.7° | |
Geografik Demirgazykdan sagat diliniň Ugruna Kyblaniň ýerleşiş Burçy | 69° | |
Kompasa Görä Demirgazykdan Sagat diliniň Ugruna kybla Burçy | 75° |
Maý 2025
Sene | Agyz wagt | dogýan wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Penşenbe | 04:34 | 05:52 | 12:02 | 15:23 | 17:58 | 19:07 |
2 Anna | 04:34 | 05:52 | 12:01 | 15:23 | 17:58 | 19:07 |
3 Şenbe | 04:34 | 05:52 | 12:01 | 15:23 | 17:58 | 19:07 |
4 Ýekşenbe | 04:34 | 05:52 | 12:01 | 15:23 | 17:58 | 19:07 |
5 Duşenbe | 04:33 | 05:52 | 12:01 | 15:23 | 17:58 | 19:07 |
6 Sişenbe | 04:33 | 05:52 | 12:01 | 15:23 | 17:58 | 19:07 |
7 Çarşenbe | 04:33 | 05:52 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:07 |
8 Penşenbe | 04:33 | 05:52 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:07 |
9 Anna | 04:33 | 05:52 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:07 |
10 Şenbe | 04:33 | 05:52 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:06 |
11 Ýekşenbe | 04:33 | 05:52 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:06 |
12 Duşenbe | 04:33 | 05:52 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:06 |
13 Sişenbe | 04:33 | 05:52 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:06 |
14 Çarşenbe | 04:33 | 05:52 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:07 |
15 Penşenbe | 04:33 | 05:52 | 12:01 | 15:24 | 17:57 | 19:07 |
16 Anna | 04:33 | 05:52 | 12:01 | 15:24 | 17:56 | 19:07 |
17 Şenbe | 04:33 | 05:53 | 12:01 | 15:24 | 17:56 | 19:07 |
18 Ýekşenbe | 04:33 | 05:53 | 12:01 | 15:24 | 17:56 | 19:07 |
19 Duşenbe | 04:33 | 05:53 | 12:01 | 15:24 | 17:56 | 19:07 |
20 Sişenbe | 04:33 | 05:53 | 12:01 | 15:24 | 17:56 | 19:07 |
21 Çarşenbe | 04:33 | 05:53 | 12:01 | 15:24 | 17:56 | 19:07 |
22 Penşenbe | 04:33 | 05:53 | 12:01 | 15:24 | 17:56 | 19:07 |
23 Anna | 04:33 | 05:53 | 12:01 | 15:24 | 17:56 | 19:07 |
24 Şenbe | 04:33 | 05:54 | 12:01 | 15:24 | 17:56 | 19:07 |
25 Ýekşenbe | 04:33 | 05:54 | 12:02 | 15:24 | 17:56 | 19:07 |
26 Duşenbe | 04:33 | 05:54 | 12:02 | 15:25 | 17:56 | 19:08 |
27 Sişenbe | 04:33 | 05:54 | 12:02 | 15:25 | 17:57 | 19:08 |
28 Çarşenbe | 04:33 | 05:54 | 12:02 | 15:25 | 17:57 | 19:08 |
29 Penşenbe | 04:34 | 05:54 | 12:02 | 15:25 | 17:57 | 19:08 |
30 Anna | 04:34 | 05:55 | 12:02 | 15:25 | 17:57 | 19:08 |
31 Şenbe | 04:34 | 05:55 | 12:02 | 15:25 | 17:57 | 19:08 |
Parinari
Loreto / Peru
Demirgazyk giňişligi | -4.5833 | |
Gundogar uzynlygy | -74.4000 | |
sagat kesimleri | -05:00 | |
Magnit tasirindäki burç üýtgemesi (2025) | -6.7° | |
Geografik Demirgazykdan sagat diliniň Ugruna Kyblaniň ýerleşiş Burçy | 69° | |
Kompasa Görä Demirgazykdan Sagat diliniň Ugruna kybla Burçy | 75° |
Iýun 2025
Sene | Agyz wagt | dogýan wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Ýekşenbe | 04:34 | 05:55 | 12:02 | 15:26 | 17:57 | 19:09 |
2 Duşenbe | 04:34 | 05:55 | 12:03 | 15:26 | 17:57 | 19:09 |
3 Sişenbe | 04:34 | 05:55 | 12:03 | 15:26 | 17:57 | 19:09 |
4 Çarşenbe | 04:34 | 05:56 | 12:03 | 15:26 | 17:57 | 19:09 |
5 Penşenbe | 04:34 | 05:56 | 12:03 | 15:26 | 17:57 | 19:09 |
6 Anna | 04:35 | 05:56 | 12:03 | 15:26 | 17:58 | 19:09 |
7 Şenbe | 04:35 | 05:56 | 12:03 | 15:27 | 17:58 | 19:10 |
8 Ýekşenbe | 04:35 | 05:57 | 12:04 | 15:27 | 17:58 | 19:10 |
9 Duşenbe | 04:35 | 05:57 | 12:04 | 15:27 | 17:58 | 19:10 |
10 Sişenbe | 04:35 | 05:57 | 12:04 | 15:27 | 17:58 | 19:10 |
11 Çarşenbe | 04:35 | 05:57 | 12:04 | 15:27 | 17:58 | 19:11 |
12 Penşenbe | 04:36 | 05:57 | 12:04 | 15:28 | 17:59 | 19:11 |
13 Anna | 04:36 | 05:58 | 12:05 | 15:28 | 17:59 | 19:11 |
14 Şenbe | 04:36 | 05:58 | 12:05 | 15:28 | 17:59 | 19:11 |
15 Ýekşenbe | 04:36 | 05:58 | 12:05 | 15:28 | 17:59 | 19:11 |
16 Duşenbe | 04:36 | 05:58 | 12:05 | 15:28 | 17:59 | 19:12 |
17 Sişenbe | 04:37 | 05:59 | 12:06 | 15:29 | 18:00 | 19:12 |
18 Çarşenbe | 04:37 | 05:59 | 12:06 | 15:29 | 18:00 | 19:12 |
19 Penşenbe | 04:37 | 05:59 | 12:06 | 15:29 | 18:00 | 19:12 |
20 Anna | 04:37 | 05:59 | 12:06 | 15:29 | 18:00 | 19:12 |
21 Şenbe | 04:38 | 05:59 | 12:06 | 15:30 | 18:01 | 19:13 |
22 Ýekşenbe | 04:38 | 06:00 | 12:07 | 15:30 | 18:01 | 19:13 |
23 Duşenbe | 04:38 | 06:00 | 12:07 | 15:30 | 18:01 | 19:13 |
24 Sişenbe | 04:38 | 06:00 | 12:07 | 15:30 | 18:01 | 19:13 |
25 Çarşenbe | 04:38 | 06:00 | 12:07 | 15:30 | 18:01 | 19:14 |
26 Penşenbe | 04:39 | 06:01 | 12:08 | 15:31 | 18:02 | 19:14 |
27 Anna | 04:39 | 06:01 | 12:08 | 15:31 | 18:02 | 19:14 |
28 Şenbe | 04:39 | 06:01 | 12:08 | 15:31 | 18:02 | 19:14 |
29 Ýekşenbe | 04:39 | 06:01 | 12:08 | 15:31 | 18:02 | 19:14 |
30 Duşenbe | 04:40 | 06:01 | 12:08 | 15:31 | 18:03 | 19:15 |
Parinari
Loreto / Peru
Demirgazyk giňişligi | -4.5833 | |
Gundogar uzynlygy | -74.4000 | |
sagat kesimleri | -05:00 | |
Magnit tasirindäki burç üýtgemesi (2025) | -6.7° | |
Geografik Demirgazykdan sagat diliniň Ugruna Kyblaniň ýerleşiş Burçy | 69° | |
Kompasa Görä Demirgazykdan Sagat diliniň Ugruna kybla Burçy | 75° |
Iýul 2025
Sene | Agyz wagt | dogýan wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sişenbe | 04:40 | 06:01 | 12:09 | 15:32 | 18:03 | 19:15 |
2 Çarşenbe | 04:40 | 06:02 | 12:09 | 15:32 | 18:03 | 19:15 |
3 Penşenbe | 04:40 | 06:02 | 12:09 | 15:32 | 18:03 | 19:15 |
4 Anna | 04:40 | 06:02 | 12:09 | 15:32 | 18:03 | 19:15 |
5 Şenbe | 04:41 | 06:02 | 12:09 | 15:32 | 18:04 | 19:15 |
6 Ýekşenbe | 04:41 | 06:02 | 12:09 | 15:33 | 18:04 | 19:16 |
7 Duşenbe | 04:41 | 06:02 | 12:10 | 15:33 | 18:04 | 19:16 |
8 Sişenbe | 04:41 | 06:02 | 12:10 | 15:33 | 18:04 | 19:16 |
9 Çarşenbe | 04:41 | 06:03 | 12:10 | 15:33 | 18:04 | 19:16 |
10 Penşenbe | 04:41 | 06:03 | 12:10 | 15:33 | 18:05 | 19:16 |
11 Anna | 04:42 | 06:03 | 12:10 | 15:33 | 18:05 | 19:16 |
12 Şenbe | 04:42 | 06:03 | 12:10 | 15:33 | 18:05 | 19:16 |
13 Ýekşenbe | 04:42 | 06:03 | 12:10 | 15:33 | 18:05 | 19:16 |
14 Duşenbe | 04:42 | 06:03 | 12:10 | 15:34 | 18:05 | 19:16 |
15 Sişenbe | 04:42 | 06:03 | 12:11 | 15:34 | 18:05 | 19:17 |
16 Çarşenbe | 04:42 | 06:03 | 12:11 | 15:34 | 18:06 | 19:17 |
17 Penşenbe | 04:42 | 06:03 | 12:11 | 15:34 | 18:06 | 19:17 |
18 Anna | 04:43 | 06:03 | 12:11 | 15:34 | 18:06 | 19:17 |
19 Şenbe | 04:43 | 06:03 | 12:11 | 15:34 | 18:06 | 19:17 |
20 Ýekşenbe | 04:43 | 06:03 | 12:11 | 15:34 | 18:06 | 19:17 |
21 Duşenbe | 04:43 | 06:03 | 12:11 | 15:34 | 18:06 | 19:17 |
22 Sişenbe | 04:43 | 06:03 | 12:11 | 15:34 | 18:06 | 19:17 |
23 Çarşenbe | 04:43 | 06:03 | 12:11 | 15:34 | 18:06 | 19:17 |
24 Penşenbe | 04:43 | 06:03 | 12:11 | 15:34 | 18:07 | 19:17 |
25 Anna | 04:43 | 06:03 | 12:11 | 15:34 | 18:07 | 19:17 |
26 Şenbe | 04:43 | 06:03 | 12:11 | 15:34 | 18:07 | 19:17 |
27 Ýekşenbe | 04:43 | 06:03 | 12:11 | 15:34 | 18:07 | 19:17 |
28 Duşenbe | 04:43 | 06:02 | 12:11 | 15:34 | 18:07 | 19:17 |
29 Sişenbe | 04:43 | 06:02 | 12:11 | 15:34 | 18:07 | 19:17 |
30 Çarşenbe | 04:43 | 06:02 | 12:11 | 15:34 | 18:07 | 19:17 |
31 Penşenbe | 04:43 | 06:02 | 12:11 | 15:33 | 18:07 | 19:17 |
Parinari
Loreto / Peru
Demirgazyk giňişligi | -4.5833 | |
Gundogar uzynlygy | -74.4000 | |
sagat kesimleri | -05:00 | |
Magnit tasirindäki burç üýtgemesi (2025) | -6.7° | |
Geografik Demirgazykdan sagat diliniň Ugruna Kyblaniň ýerleşiş Burçy | 69° | |
Kompasa Görä Demirgazykdan Sagat diliniň Ugruna kybla Burçy | 75° |
Awgust 2025
Sene | Agyz wagt | dogýan wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Anna | 04:43 | 06:02 | 12:11 | 15:33 | 18:07 | 19:16 |
2 Şenbe | 04:43 | 06:02 | 12:11 | 15:33 | 18:07 | 19:16 |
3 Ýekşenbe | 04:43 | 06:02 | 12:11 | 15:33 | 18:07 | 19:16 |
4 Duşenbe | 04:43 | 06:01 | 12:11 | 15:33 | 18:07 | 19:16 |
5 Sişenbe | 04:43 | 06:01 | 12:11 | 15:33 | 18:07 | 19:16 |
6 Çarşenbe | 04:43 | 06:01 | 12:10 | 15:32 | 18:07 | 19:16 |
7 Penşenbe | 04:43 | 06:01 | 12:10 | 15:32 | 18:07 | 19:16 |
8 Anna | 04:42 | 06:01 | 12:10 | 15:32 | 18:07 | 19:16 |
9 Şenbe | 04:42 | 06:00 | 12:10 | 15:32 | 18:07 | 19:16 |
10 Ýekşenbe | 04:42 | 06:00 | 12:10 | 15:31 | 18:07 | 19:15 |
11 Duşenbe | 04:42 | 06:00 | 12:10 | 15:31 | 18:07 | 19:15 |
12 Sişenbe | 04:42 | 06:00 | 12:10 | 15:31 | 18:07 | 19:15 |
13 Çarşenbe | 04:42 | 05:59 | 12:09 | 15:31 | 18:07 | 19:15 |
14 Penşenbe | 04:42 | 05:59 | 12:09 | 15:30 | 18:06 | 19:15 |
15 Anna | 04:41 | 05:59 | 12:09 | 15:30 | 18:06 | 19:14 |
16 Şenbe | 04:41 | 05:58 | 12:09 | 15:29 | 18:06 | 19:14 |
17 Ýekşenbe | 04:41 | 05:58 | 12:09 | 15:29 | 18:06 | 19:14 |
18 Duşenbe | 04:41 | 05:58 | 12:08 | 15:29 | 18:06 | 19:14 |
19 Sişenbe | 04:40 | 05:57 | 12:08 | 15:28 | 18:06 | 19:14 |
20 Çarşenbe | 04:40 | 05:57 | 12:08 | 15:28 | 18:06 | 19:13 |
21 Penşenbe | 04:40 | 05:57 | 12:08 | 15:27 | 18:06 | 19:13 |
22 Anna | 04:40 | 05:56 | 12:07 | 15:27 | 18:06 | 19:13 |
23 Şenbe | 04:39 | 05:56 | 12:07 | 15:26 | 18:05 | 19:13 |
24 Ýekşenbe | 04:39 | 05:56 | 12:07 | 15:26 | 18:05 | 19:13 |
25 Duşenbe | 04:39 | 05:55 | 12:07 | 15:25 | 18:05 | 19:12 |
26 Sişenbe | 04:38 | 05:55 | 12:06 | 15:25 | 18:05 | 19:12 |
27 Çarşenbe | 04:38 | 05:54 | 12:06 | 15:24 | 18:05 | 19:12 |
28 Penşenbe | 04:38 | 05:54 | 12:06 | 15:24 | 18:05 | 19:12 |
29 Anna | 04:37 | 05:54 | 12:05 | 15:23 | 18:04 | 19:11 |
30 Şenbe | 04:37 | 05:53 | 12:05 | 15:23 | 18:04 | 19:11 |
31 Ýekşenbe | 04:37 | 05:53 | 12:05 | 15:22 | 18:04 | 19:11 |
Parinari
Loreto / Peru
Demirgazyk giňişligi | -4.5833 | |
Gundogar uzynlygy | -74.4000 | |
sagat kesimleri | -05:00 | |
Magnit tasirindäki burç üýtgemesi (2025) | -6.7° | |
Geografik Demirgazykdan sagat diliniň Ugruna Kyblaniň ýerleşiş Burçy | 69° | |
Kompasa Görä Demirgazykdan Sagat diliniň Ugruna kybla Burçy | 75° |
Sentýabr 2025
Sene | Agyz wagt | dogýan wagty | Öýlen | Ikindi | Agşam | Ýassy |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Duşenbe | 04:36 | 05:52 | 12:04 | 15:21 | 18:04 | 19:11 |
2 Sişenbe | 04:36 | 05:52 | 12:04 | 15:21 | 18:04 | 19:10 |
3 Çarşenbe | 04:36 | 05:51 | 12:04 | 15:20 | 18:03 | 19:10 |
4 Penşenbe | 04:35 | 05:51 | 12:03 | 15:20 | 18:03 | 19:10 |
5 Anna | 04:35 | 05:50 | 12:03 | 15:19 | 18:03 | 19:09 |
6 Şenbe | 04:34 | 05:50 | 12:03 | 15:18 | 18:03 | 19:09 |
7 Ýekşenbe | 04:34 | 05:50 | 12:02 | 15:17 | 18:02 | 19:09 |
8 Duşenbe | 04:34 | 05:49 | 12:02 | 15:17 | 18:02 | 19:09 |
9 Sişenbe | 04:33 | 05:49 | 12:02 | 15:16 | 18:02 | 19:08 |
10 Çarşenbe | 04:33 | 05:48 | 12:01 | 15:15 | 18:02 | 19:08 |
