Port Chalmers
South Island (Otago) / New Zealand
Demirgazyk giňişligi-45.8167 NSWE
Gundogar uzynlygy170.6167
sagat kesimleri+13:00
Magnit tasirindäki burç üýtgemesi (2025)25.5°
Geografik Demirgazykdan sagat diliniň Ugruna Kyblaniň ýerleşiş Burçy256°
Kompasa Görä Demirgazykdan Sagat diliniň Ugruna kybla Burçy230°
Ýanwar 2025
Sene Agyz wagt dogýan wagty Öýlen Ikindi Agşam Ýassy
1 Çarşenbe 02:46 05:45 13:52 18:02 21:37 00:04
2 Penşenbe 02:48 05:46 13:52 18:03 21:37 00:04
3 Anna 02:50 05:47 13:53 18:03 21:37 00:03
4 Şenbe 02:52 05:48 13:53 18:03 21:37 00:02
5 Ýekşenbe 02:55 05:49 13:54 18:03 21:37 00:01
6 Duşenbe 02:57 05:50 13:54 18:04 21:37 00:00
7 Sişenbe 02:59 05:51 13:55 18:04 21:37 23:59
8 Çarşenbe 03:01 05:52 13:55 18:04 21:36 23:58
9 Penşenbe 03:04 05:54 13:55 18:04 21:36 23:57
10 Anna 03:06 05:55 13:56 18:04 21:36 23:56
11 Şenbe 03:09 05:56 13:56 18:05 21:35 23:54
12 Ýekşenbe 03:11 05:57 13:57 18:05 21:35 23:53
13 Duşenbe 03:14 05:58 13:57 18:05 21:34 23:52
14 Sişenbe 03:17 06:00 13:57 18:05 21:34 23:50
15 Çarşenbe 03:19 06:01 13:58 18:05 21:33 23:49
16 Penşenbe 03:22 06:02 13:58 18:05 21:32 23:47
17 Anna 03:25 06:04 13:58 18:05 21:32 23:45
18 Şenbe 03:27 06:05 13:59 18:05 21:31 23:44
19 Ýekşenbe 03:30 06:06 13:59 18:05 21:30 23:42
20 Duşenbe 03:33 06:08 13:59 18:05 21:30 23:40
21 Sişenbe 03:35 06:09 14:00 18:05 21:29 23:39
22 Çarşenbe 03:38 06:11 14:00 18:05 21:28 23:37
23 Penşenbe 03:41 06:12 14:00 18:05 21:27 23:35
24 Anna 03:44 06:13 14:00 18:04 21:26 23:33
25 Şenbe 03:46 06:15 14:01 18:04 21:25 23:31
26 Ýekşenbe 03:49 06:16 14:01 18:04 21:24 23:29
27 Duşenbe 03:52 06:18 14:01 18:04 21:23 23:27
28 Sişenbe 03:54 06:19 14:01 18:04 21:22 23:25
29 Çarşenbe 03:57 06:21 14:01 18:03 21:21 23:23
30 Penşenbe 04:00 06:22 14:02 18:03 21:20 23:21
31 Anna 04:02 06:24 14:02 18:03 21:18 23:19
Port Chalmers
South Island (Otago) / New Zealand
Demirgazyk giňişligi-45.8167 NSWE
Gundogar uzynlygy170.6167
sagat kesimleri+13:00
Magnit tasirindäki burç üýtgemesi (2025)25.5°
Geografik Demirgazykdan sagat diliniň Ugruna Kyblaniň ýerleşiş Burçy256°
Kompasa Görä Demirgazykdan Sagat diliniň Ugruna kybla Burçy230°
Fewral 2025
Sene Agyz wagt dogýan wagty Öýlen Ikindi Agşam Ýassy
1 Şenbe 04:05 06:25 14:02 18:02 21:17 23:17
2 Ýekşenbe 04:07 06:27 14:02 18:02 21:16 23:15
3 Duşenbe 04:10 06:28 14:02 18:01 21:15 23:13
4 Sişenbe 04:13 06:30 14:02 18:01 21:13 23:11
5 Çarşenbe 04:15 06:31 14:02 18:00 21:12 23:09
6 Penşenbe 04:18 06:33 14:02 18:00 21:11 23:07
7 Anna 04:20 06:34 14:02 17:59 21:09 23:05
8 Şenbe 04:23 06:36 14:02 17:59 21:08 23:02
9 Ýekşenbe 04:25 06:37 14:03 17:58 21:07 23:00
10 Duşenbe 04:27 06:39 14:03 17:58 21:05 22:58
11 Sişenbe 04:30 06:40 14:03 17:57 21:04 22:56
12 Çarşenbe 04:32 06:42 14:03 17:56 21:02 22:54
13 Penşenbe 04:34 06:43 14:03 17:56 21:01 22:52
14 Anna 04:37 06:44 14:02 17:55 20:59 22:49
15 Şenbe 04:39 06:46 14:02 17:54 20:57 22:47
16 Ýekşenbe 04:41 06:47 14:02 17:53 20:56 22:45
17 Duşenbe 04:44 06:49 14:02 17:53 20:54 22:43
18 Sişenbe 04:46 06:50 14:02 17:52 20:53 22:40
19 Çarşenbe 04:48 06:52 14:02 17:51 20:51 22:38
20 Penşenbe 04:50 06:53 14:02 17:50 20:49 22:36
21 Anna 04:52 06:55 14:02 17:49 20:48 22:34
22 Şenbe 04:54 06:56 14:02 17:48 20:46 22:32
23 Ýekşenbe 04:57 06:58 14:02 17:47 20:44 22:29
24 Duşenbe 04:59 06:59 14:02 17:46 20:42 22:27
25 Sişenbe 05:01 07:01 14:01 17:46 20:41 22:25
26 Çarşenbe 05:03 07:02 14:01 17:45 20:39 22:23
27 Penşenbe 05:05 07:03 14:01 17:44 20:37 22:21
28 Anna 05:07 07:05 14:01 17:42 20:35 22:18
Port Chalmers
South Island (Otago) / New Zealand
Demirgazyk giňişligi-45.8167 NSWE
Gundogar uzynlygy170.6167
sagat kesimleri+13:00
Magnit tasirindäki burç üýtgemesi (2025)25.5°
Geografik Demirgazykdan sagat diliniň Ugruna Kyblaniň ýerleşiş Burçy256°
Kompasa Görä Demirgazykdan Sagat diliniň Ugruna kybla Burçy230°
Mart 2025
Sene Agyz wagt dogýan wagty Öýlen Ikindi Agşam Ýassy
1 Şenbe 05:09 07:06 14:01 17:41 20:34 22:16
2 Ýekşenbe 05:11 07:08 14:00 17:40 20:32 22:14
3 Duşenbe 05:12 07:09 14:00 17:39 20:30 22:12
4 Sişenbe 05:14 07:11 14:00 17:38 20:28 22:09
5 Çarşenbe 05:16 07:12 14:00 17:37 20:26 22:07
6 Penşenbe 05:18 07:13 14:00 17:36 20:24 22:05
7 Anna 05:20 07:15 13:59 17:35 20:23 22:03
8 Şenbe 05:22 07:16 13:59 17:34 20:21 22:01
9 Ýekşenbe 05:23 07:17 13:59 17:32 20:19 21:59
10 Duşenbe 05:25 07:19 13:59 17:31 20:17 21:56
11 Sişenbe 05:27 07:20 13:58 17:30 20:15 21:54
12 Çarşenbe 05:29 07:22 13:58 17:29 20:13 21:52
13 Penşenbe 05:30 07:23 13:58 17:27 20:11 21:50
14 Anna 05:32 07:24 13:58 17:26 20:09 21:48
15 Şenbe 05:34 07:26 13:57 17:25 20:08 21:46
16 Ýekşenbe 05:35 07:27 13:57 17:24 20:06 21:43
17 Duşenbe 05:37 07:28 13:57 17:22 20:04 21:41
18 Sişenbe 05:39 07:30 13:56 17:21 20:02 21:39
19 Çarşenbe 05:40 07:31 13:56 17:20 20:00 21:37
20 Penşenbe 05:42 07:32 13:56 17:18 19:58 21:35
21 Anna 05:43 07:34 13:56 17:17 19:56 21:33
22 Şenbe 05:45 07:35 13:55 17:16 19:54 21:31
23 Ýekşenbe 05:46 07:36 13:55 17:14 19:52 21:29
24 Duşenbe 05:48 07:38 13:55 17:13 19:50 21:27
25 Sişenbe 05:49 07:39 13:54 17:12 19:48 21:25
26 Çarşenbe 05:51 07:40 13:54 17:10 19:46 21:23
27 Penşenbe 05:52 07:42 13:54 17:09 19:44 21:21
28 Anna 05:54 07:43 13:53 17:07 19:43 21:19
29 Şenbe 05:55 07:44 13:53 17:06 19:41 21:17
30 Ýekşenbe 05:56 07:46 13:53 17:05 19:39 21:15
31 Duşenbe 05:58 07:47 13:53 17:03 19:37 21:13
30 Mart 2025 Ýekşenbe Oraza Baýram Namaz Wagty : 08:37
Port Chalmers
South Island (Otago) / New Zealand
Demirgazyk giňişligi-45.8167 NSWE
Gundogar uzynlygy170.6167
sagat kesimleri+13:00
Magnit tasirindäki burç üýtgemesi (2025)25.5°
Geografik Demirgazykdan sagat diliniň Ugruna Kyblaniň ýerleşiş Burçy256°
Kompasa Görä Demirgazykdan Sagat diliniň Ugruna kybla Burçy230°
Aprel 2025
Sene Agyz wagt dogýan wagty Öýlen Ikindi Agşam Ýassy
1 Sişenbe 05:59 07:48 13:52 17:02 19:35 21:11
2 Çarşenbe 06:01 07:49 13:52 17:00 19:33 21:09
3 Penşenbe 06:02 07:51 13:52 16:59 19:31 21:07
4 Anna 06:03 07:52 13:51 16:58 19:29 21:05
5 Şenbe 06:05 07:53 13:51 16:56 19:27 21:03
6 Ýekşenbe 05:06 06:55 12:51 15:55 18:26 20:01
7 Duşenbe 05:07 06:56 12:51 15:53 18:24 20:00
8 Sişenbe 05:09 06:57 12:50 15:52 18:22 19:58
9 Çarşenbe 05:10 06:59 12:50 15:50 18:20 19:56
10 Penşenbe 05:11 07:00 12:50 15:49 18:18 19:54
11 Anna 05:12 07:01 12:49 15:48 18:16 19:52
12 Şenbe 05:14 07:02 12:49 15:46 18:15 19:51
13 Ýekşenbe 05:15 07:04 12:49 15:45 18:13 19:49
14 Duşenbe 05:16 07:05 12:49 15:43 18:11 19:47
15 Sişenbe 05:17 07:06 12:48 15:42 18:09 19:45
16 Çarşenbe 05:19 07:08 12:48 15:41 18:07 19:44
17 Penşenbe 05:20 07:09 12:48 15:39 18:06 19:42
18 Anna 05:21 07:10 12:48 15:38 18:04 19:40
19 Şenbe 05:22 07:12 12:47 15:36 18:02 19:39
20 Ýekşenbe 05:23 07:13 12:47 15:35 18:00 19:37
21 Duşenbe 05:25 07:14 12:47 15:34 17:59 19:36
22 Sişenbe 05:26 07:15 12:47 15:32 17:57 19:34
23 Çarşenbe 05:27 07:17 12:47 15:31 17:55 19:33
24 Penşenbe 05:28 07:18 12:47 15:30 17:54 19:31
25 Anna 05:29 07:19 12:46 15:28 17:52 19:30
26 Şenbe 05:30 07:21 12:46 15:27 17:50 19:28
27 Ýekşenbe 05:31 07:22 12:46 15:26 17:49 19:27
28 Duşenbe 05:33 07:23 12:46 15:25 17:47 19:25
29 Sişenbe 05:34 07:24 12:46 15:23 17:46 19:24
30 Çarşenbe 05:35 07:26 12:46 15:22 17:44 19:23
06 Aprel ýylyndan başlap, sagatlar tomus wagtyna geçilşi göz öňüne tutulyp alyndy.
Port Chalmers
South Island (Otago) / New Zealand
Demirgazyk giňişligi-45.8167 NSWE
Gundogar uzynlygy170.6167
sagat kesimleri+13:00
Magnit tasirindäki burç üýtgemesi (2025)25.5°
Geografik Demirgazykdan sagat diliniň Ugruna Kyblaniň ýerleşiş Burçy256°
Kompasa Görä Demirgazykdan Sagat diliniň Ugruna kybla Burçy230°
Maý 2025
Sene Agyz wagt dogýan wagty Öýlen Ikindi Agşam Ýassy
1 Penşenbe 05:36 07:27 12:45 15:21 17:43 19:21
2 Anna 05:37 07:28 12:45 15:20 17:41 19:20
3 Şenbe 05:38 07:30 12:45 15:19 17:40 19:19
4 Ýekşenbe 05:39 07:31 12:45 15:17 17:38 19:17
5 Duşenbe 05:40 07:32 12:45 15:16 17:37 19:16
6 Sişenbe 05:41 07:33 12:45 15:15 17:35 19:15
7 Çarşenbe 05:42 07:35 12:45 15:14 17:34 19:14
8 Penşenbe 05:43 07:36 12:45 15:13 17:33 19:13
9 Anna 05:44 07:37 12:45 15:12 17:31 19:12
10 Şenbe 05:45 07:38 12:45 15:11 17:30 19:10
11 Ýekşenbe 05:46 07:39 12:45 15:10 17:29 19:09
12 Duşenbe 05:47 07:41 12:45 15:09 17:28 19:08
13 Sişenbe 05:48 07:42 12:45 15:08 17:26 19:07
14 Çarşenbe 05:49 07:43 12:45 15:07 17:25 19:06
15 Penşenbe 05:50 07:44 12:45 15:06 17:24 19:05
16 Anna 05:51 07:45 12:45 15:05 17:23 19:05
17 Şenbe 05:52 07:47 12:45 15:04 17:22 19:04
18 Ýekşenbe 05:53 07:48 12:45 15:03 17:21 19:03
19 Duşenbe 05:54 07:49 12:45 15:03 17:20 19:02
20 Sişenbe 05:55 07:50 12:45 15:02 17:19 19:01
21 Çarşenbe 05:56 07:51 12:45 15:01 17:18 19:00
22 Penşenbe 05:57 07:52 12:45 15:00 17:17 19:00
23 Anna 05:57 07:53 12:45 15:00 17:16 18:59
24 Şenbe 05:58 07:54 12:45 14:59 17:15 18:58
25 Ýekşenbe 05:59 07:55 12:45 14:58 17:14 18:58
26 Duşenbe 06:00 07:56 12:45 14:58 17:13 18:57
27 Sişenbe 06:01 07:57 12:45 14:57 17:13 18:57
28 Çarşenbe 06:01 07:58 12:46 14:56 17:12 18:56
29 Penşenbe 06:02 07:59 12:46 14:56 17:11 18:56
30 Anna 06:03 08:00 12:46 14:55 17:11 18:55
31 Şenbe 06:04 08:01 12:46 14:55 17:10 18:55
Port Chalmers
South Island (Otago) / New Zealand
Demirgazyk giňişligi-45.8167 NSWE
Gundogar uzynlygy170.6167
sagat kesimleri+13:00
Magnit tasirindäki burç üýtgemesi (2025)25.5°
Geografik Demirgazykdan sagat diliniň Ugruna Kyblaniň ýerleşiş Burçy256°
Kompasa Görä Demirgazykdan Sagat diliniň Ugruna kybla Burçy230°
Iýun 2025
Sene Agyz wagt dogýan wagty Öýlen Ikindi Agşam Ýassy
1 Ýekşenbe 06:04 08:02 12:46 14:55 17:09 18:54
2 Duşenbe 06:05 08:03 12:46 14:54 17:09 18:54
3 Sişenbe 06:06 08:04 12:46 14:54 17:08 18:54
4 Çarşenbe 06:06 08:04 12:47 14:53 17:08 18:53
5 Penşenbe 06:07 08:05 12:47 14:53 17:08 18:53
6 Anna 06:08 08:06 12:47 14:53 17:07 18:53
7 Şenbe 06:08 08:07 12:47 14:53 17:07 18:52
8 Ýekşenbe 06:09 08:07 12:47 14:52 17:07 18:52
9 Duşenbe 06:09 08:08 12:48 14:52 17:06 18:52
10 Sişenbe 06:10 08:09 12:48 14:52 17:06 18:52
11 Çarşenbe 06:10 08:09 12:48 14:52 17:06 18:52
12 Penşenbe 06:11 08:10 12:48 14:52 17:06 18:52
13 Anna 06:11 08:10 12:48 14:52 17:06 18:52
14 Şenbe 06:12 08:11 12:49 14:52 17:06 18:52
15 Ýekşenbe 06:12 08:11 12:49 14:52 17:06 18:52
16 Duşenbe 06:12 08:12 12:49 14:52 17:06 18:52
17 Sişenbe 06:13 08:12 12:49 14:52 17:06 18:52
18 Çarşenbe 06:13 08:13 12:49 14:52 17:06 18:52
19 Penşenbe 06:13 08:13 12:50 14:52 17:06 18:52
20 Anna 06:14 08:13 12:50 14:52 17:06 18:53
21 Şenbe 06:14 08:13 12:50 14:53 17:06 18:53
22 Ýekşenbe 06:14 08:14 12:50 14:53 17:06 18:53
23 Duşenbe 06:14 08:14 12:51 14:53 17:07 18:53
24 Sişenbe 06:15 08:14 12:51 14:54 17:07 18:54
25 Çarşenbe 06:15 08:14 12:51 14:54 17:07 18:54
26 Penşenbe 06:15 08:14 12:51 14:54 17:08 18:54
27 Anna 06:15 08:14 12:51 14:55 17:08 18:55
28 Şenbe 06:15 08:14 12:52 14:55 17:09 18:55
29 Ýekşenbe 06:15 08:14 12:52 14:55 17:09 18:55
30 Duşenbe 06:15 08:14 12:52 14:56 17:10 18:56
6 Iýun 2025 Anna Gurban Baýram Namazy Wagty : 09:04
Port Chalmers
South Island (Otago) / New Zealand
Demirgazyk giňişligi-45.8167 NSWE
Gundogar uzynlygy170.6167
sagat kesimleri+13:00
Magnit tasirindäki burç üýtgemesi (2025)25.5°
Geografik Demirgazykdan sagat diliniň Ugruna Kyblaniň ýerleşiş Burçy256°
Kompasa Görä Demirgazykdan Sagat diliniň Ugruna kybla Burçy230°
Iýul 2025
Sene Agyz wagt dogýan wagty Öýlen Ikindi Agşam Ýassy
1 Sişenbe 06:15 08:14 12:52 14:56 17:10 18:56
2 Çarşenbe 06:15 08:14 12:52 14:57 17:11 18:57
3 Penşenbe 06:15 08:13 12:53 14:57 17:11 18:57
4 Anna 06:14 08:13 12:53 14:58 17:12 18:58
5 Şenbe 06:14 08:13 12:53 14:59 17:13 18:58
6 Ýekşenbe 06:14 08:12 12:53 14:59 17:13 18:59
7 Duşenbe 06:14 08:12 12:53 15:00 17:14 19:00
8 Sişenbe 06:14 08:12 12:53 15:00 17:15 19:00
9 Çarşenbe 06:13 08:11 12:54 15:01 17:16 19:01
10 Penşenbe 06:13 08:11 12:54 15:02 17:16 19:01
11 Anna 06:12 08:10 12:54 15:02 17:17 19:02
12 Şenbe 06:12 08:09 12:54 15:03 17:18 19:03
13 Ýekşenbe 06:12 08:09 12:54 15:04 17:19 19:03
14 Duşenbe 06:11 08:08 12:54 15:05 17:20 19:04
15 Sişenbe 06:11 08:08 12:54 15:05 17:21 19:05
16 Çarşenbe 06:10 08:07 12:54 15:06 17:22 19:06
17 Penşenbe 06:10 08:06 12:55 15:07 17:23 19:06
18 Anna 06:09 08:05 12:55 15:08 17:24 19:07
19 Şenbe 06:08 08:04 12:55 15:09 17:25 19:08
20 Ýekşenbe 06:08 08:03 12:55 15:09 17:26 19:09
21 Duşenbe 06:07 08:03 12:55 15:10 17:27 19:10
22 Sişenbe 06:06 08:02 12:55 15:11 17:28 19:11
23 Çarşenbe 06:05 08:01 12:55 15:12 17:29 19:11
24 Penşenbe 06:05 08:00 12:55 15:13 17:30 19:12
25 Anna 06:04 07:59 12:55 15:14 17:31 19:13
26 Şenbe 06:03 07:58 12:55 15:15 17:32 19:14
27 Ýekşenbe 06:02 07:56 12:55 15:15 17:33 19:15
28 Duşenbe 06:01 07:55 12:55 15:16 17:34 19:16
29 Sişenbe 06:00 07:54 12:55 15:17 17:35 19:17
30 Çarşenbe 05:59 07:53 12:55 15:18 17:37 19:18
31 Penşenbe 05:58 07:52 12:55 15:19 17:38 19:19
Port Chalmers
South Island (Otago) / New Zealand
Demirgazyk giňişligi-45.8167 NSWE
Gundogar uzynlygy170.6167
sagat kesimleri+13:00
Magnit tasirindäki burç üýtgemesi (2025)25.5°
Geografik Demirgazykdan sagat diliniň Ugruna Kyblaniň ýerleşiş Burçy256°
Kompasa Görä Demirgazykdan Sagat diliniň Ugruna kybla Burçy230°
Awgust 2025
Sene Agyz wagt dogýan wagty Öýlen Ikindi Agşam Ýassy
1 Anna 05:57 07:50 12:55 15:20 17:39 19:20
2 Şenbe 05:56 07:49 12:55 15:21 17:40 19:20
3 Ýekşenbe 05:55 07:48 12:55 15:22 17:41 19:21
4 Duşenbe 05:54 07:46 12:55 15:23 17:42 19:22
5 Sişenbe 05:53 07:45 12:54 15:24 17:44 19:23
6 Çarşenbe 05:52 07:44 12:54 15:25 17:45 19:24
7 Penşenbe 05:50 07:42 12:54 15:25 17:46 19:25
8 Anna 05:49 07:41 12:54 15:26 17:47 19:26
9 Şenbe 05:48 07:39 12:54 15:27 17:48 19:27
10 Ýekşenbe 05:47 07:38 12:54 15:28 17:50 19:28
11 Duşenbe 05:45 07:36 12:54 15:29 17:51 19:29
12 Sişenbe 05:44 07:35 12:53 15:30 17:52 19:30
13 Çarşenbe 05:43 07:33 12:53 15:31 17:53 19:31
14 Penşenbe 05:41 07:32 12:53 15:32 17:54 19:33
15 Anna 05:40 07:30 12:53 15:33 17:56 19:34
16 Şenbe 05:38 07:29 12:53 15:34 17:57 19:35
17 Ýekşenbe 05:37 07:27 12:52 15:35 17:58 19:36
18 Duşenbe 05:35 07:25 12:52 15:35 17:59 19:37
19 Sişenbe 05:34 07:24 12:52 15:36 18:00 19:38
20 Çarşenbe 05:32 07:22 12:52 15:37 18:02 19:39
21 Penşenbe 05:31 07:20 12:52 15:38 18:03 19:40
22 Anna 05:29 07:18 12:51 15:39 18:04 19:41
23 Şenbe 05:28 07:17 12:51 15:40 18:05 19:42
24 Ýekşenbe 05:26 07:15 12:51 15:41 18:07 19:43
25 Duşenbe 05:24 07:13 12:51 15:42 18:08 19:45
26 Sişenbe 05:23 07:11 12:50 15:42 18:09 19:46
27 Çarşenbe 05:21 07:10 12:50 15:43 18:10 19:47
28 Penşenbe 05:19 07:08 12:50 15:44 18:12 19:48
29 Anna 05:17 07:06 12:49 15:45 18:13 19:49
30 Şenbe 05:16 07:04 12:49 15:46 18:14 19:50
31 Ýekşenbe 05:14 07:02 12:49 15:47 18:15 19:51
Port Chalmers
South Island (Otago) / New Zealand
Demirgazyk giňişligi-45.8167 NSWE
Gundogar uzynlygy170.6167
sagat kesimleri+13:00
Magnit tasirindäki burç üýtgemesi (2025)25.5°
Geografik Demirgazykdan sagat diliniň Ugruna Kyblaniň ýerleşiş Burçy256°
Kompasa Görä Demirgazykdan Sagat diliniň Ugruna kybla Burçy230°
Sentýabr 2025
Sene Agyz wagt dogýan wagty Öýlen Ikindi Agşam Ýassy
1 Duşenbe 05:12 07:01 12:48 15:47 18:16 19:53
2 Sişenbe 05:10 06:59 12:48 15:48 18:18 19:54
3 Çarşenbe 05:08 06:57 12:48 15:49 18:19 19:55
4 Penşenbe 05:06 06:55 12:47 15:50 18:20 19:56
5 Anna 05:05 06:53 12:47 15:51 18:21 19:57
6 Şenbe 05:03 06:51 12:47 15:51 18:23 19:59
7 Ýekşenbe 05:01 06:49 12:46 15:52 18:24 20:00
8 Duşenbe 04:59 06:47 12:46 15:53 18:25 20:01
9 Sişenbe 04:57 06:45 12:46 15:54 18:26 20:02
10 Çarşenbe 04:55 06:44 12:45 15:55 18:27 20:04
11 Penşenbe 04:53 06:42 12:45 15:55 18:29 20:05
12 Anna 04:51 06:40 12:45 15:56 18:30 20:06
13 Şenbe 04:49 06:38 12:44 15:57 18:31 20:07
14 Ýekşenbe 04:47 06:36 12:44 15:58 18:32 20:09
15 Duşenbe 04:45 06:34 12:44 15:58 18:34 20:10
16 Sişenbe 04:43 06:32 12:43 15:59 18:35 20:11
17 Çarşenbe 04:41 06:30 12:43 16:00 18:36 20:13
18 Penşenbe 04:39 06:28 12:43 16:00 18:37 20:14
19 Anna 04:37 06:26 12:42 16:01 18:39 20:15
20 Şenbe 04:34 06:24 12:42 16:02 18:40 20:17
21 Ýekşenbe 04:32 06:22 12:42 16:02 18:41 20:18
22 Duşenbe 04:30 06:20 12:41 16:03 18:42 20:20
23 Sişenbe 04:28 06:18 12:41 16:04 18:44 20:21
24 Çarşenbe 04:26 06:16 12:40 16:05 18:45 20:22
25 Penşenbe 04:24 06:14 12:40 16:05 18:46 20:24
26 Anna 04:21 06:12 12:40 16:06 18:47 20:25
27 Şenbe 04:19 06:10 12:39 16:06 18:49 20:27
28 Ýekşenbe 05:17 07:09 13:39 17:07 19:50 21:28
29 Duşenbe 05:15 07:07 13:39 17:08 19:51 21:30
30 Sişenbe 05:13 07:05 13:38 17:08 19:52 21:31
28 Sentýabr ýylyndan başlap, sagatlar tomus wagtyna geçilşi göz öňüne tutulyp alyndy.
Port Chalmers
South Island (Otago) / New Zealand
Demirgazyk giňişligi-45.8167 NSWE
Gundogar uzynlygy170.6167
sagat kesimleri+13:00
Magnit tasirindäki burç üýtgemesi (2025)25.5°
Geografik Demirgazykdan sagat diliniň Ugruna Kyblaniň ýerleşiş Burçy256°
Kompasa Görä Demirgazykdan Sagat diliniň Ugruna kybla Burçy230°
Oktýabr 2025
Sene Agyz wagt dogýan wagty Öýlen Ikindi Agşam Ýassy
1 Çarşenbe 05:10 07:03 13:38 17:09 19:54 21:33
2 Penşenbe 05:08 07:01 13:38 17:10 19:55 21:34
3 Anna 05:06 06:59 13:37 17:10 19:56 21:36
4 Şenbe 05:04 06:57 13:37 17:11 19:58 21:38
5 Ýekşenbe 05:01 06:55 13:37 17:12 19:59 21:39
6 Duşenbe 04:59 06:53 13:37 17:12 20:00 21:41
7 Sişenbe 04:57 06:51 13:36 17:13 20:01 21:42
8 Çarşenbe 04:54 06:49 13:36 17:13 20:03 21:44
9 Penşenbe 04:52 06:48 13:36 17:14 20:04 21:46
10 Anna 04:50 06:46 13:35 17:15 20:05 21:47
11 Şenbe 04:47 06:44 13:35 17:15 20:07 21:49
12 Ýekşenbe 04:45 06:42 13:35 17:16 20:08 21:51
13 Duşenbe 04:43 06:40 13:35 17:16 20:09 21:53
14 Sişenbe 04:40 06:38 13:34 17:17 20:11 21:54
15 Çarşenbe 04:38 06:37 13:34 17:18 20:12 21:56
16 Penşenbe 04:36 06:35 13:34 17:18 20:13 21:58
17 Anna 04:33 06:33 13:34 17:19 20:15 22:00
18 Şenbe 04:31 06:31 13:34 17:19 20:16 22:02
19 Ýekşenbe 04:29 06:29 13:33 17:20 20:18 22:04
20 Duşenbe 04:26 06:28 13:33 17:21 20:19 22:06
21 Sişenbe 04:24 06:26 13:33 17:21 20:20 22:07
22 Çarşenbe 04:22 06:24 13:33 17:22 20:22 22:09
23 Penşenbe 04:19 06:23 13:33 17:22 20:23 22:11
24 Anna 04:17 06:21 13:33 17:23 20:25 22:13
25 Şenbe 04:14 06:19 13:32 17:24 20:26 22:15
26 Ýekşenbe 04:12 06:18 13:32 17:24 20:27 22:17
27 Duşenbe 04:10 06:16 13:32 17:25 20:29 22:19
28 Sişenbe 04:07 06:14 13:32 17:25 20:30 22:21
29 Çarşenbe 04:05 06:13 13:32 17:26 20:32 22:24
30 Penşenbe 04:03 06:11 13:32 17:27 20:33 22:26
31 Anna 04:00 06:10 13:32 17:27 20:34 22:28
Port Chalmers
South Island (Otago) / New Zealand
Demirgazyk giňişligi-45.8167 NSWE
Gundogar uzynlygy170.6167
sagat kesimleri+13:00
Magnit tasirindäki burç üýtgemesi (2025)25.5°
Geografik Demirgazykdan sagat diliniň Ugruna Kyblaniň ýerleşiş Burçy256°
Kompasa Görä Demirgazykdan Sagat diliniň Ugruna kybla Burçy230°
Noýabr 2025
Sene Agyz wagt dogýan wagty Öýlen Ikindi Agşam Ýassy
1 Şenbe 03:58 06:08 13:32 17:28 20:36 22:30
2 Ýekşenbe 03:55 06:07 13:32 17:28 20:37 22:32
3 Duşenbe 03:53 06:05 13:32 17:29 20:39 22:34
4 Sişenbe 03:51 06:04 13:32 17:29 20:40 22:36
5 Çarşenbe 03:48 06:03 13:32 17:30 20:42 22:39
6 Penşenbe 03:46 06:01 13:32 17:31 20:43 22:41
7 Anna 03:44 06:00 13:32 17:31 20:44 22:43
8 Şenbe 03:41 05:58 13:32 17:32 20:46 22:45
9 Ýekşenbe 03:39 05:57 13:32 17:32 20:47 22:48
10 Duşenbe 03:37 05:56 13:32 17:33 20:49 22:50
11 Sişenbe 03:34 05:55 13:32 17:34 20:50 22:52
12 Çarşenbe 03:32 05:53 13:32 17:34 20:52 22:54
13 Penşenbe 03:30 05:52 13:33 17:35 20:53 22:57
14 Anna 03:27 05:51 13:33 17:35 20:54 22:59
15 Şenbe 03:25 05:50 13:33 17:36 20:56 23:01
16 Ýekşenbe 03:23 05:49 13:33 17:37 20:57 23:04
17 Duşenbe 03:20 05:48 13:33 17:37 20:59 23:06
18 Sişenbe 03:18 05:47 13:33 17:38 21:00 23:08
19 Çarşenbe 03:16 05:46 13:34 17:39 21:01 23:10
20 Penşenbe 03:14 05:45 13:34 17:39 21:03 23:13
21 Anna 03:12 05:44 13:34 17:40 21:04 23:15
22 Şenbe 03:10 05:43 13:34 17:40 21:06 23:17
23 Ýekşenbe 03:07 05:43 13:35 17:41 21:07 23:20
24 Duşenbe 03:05 05:42 13:35 17:42 21:08 23:22
25 Sişenbe 03:03 05:41 13:35 17:42 21:09 23:24
26 Çarşenbe 03:01 05:40 13:36 17:43 21:11 23:26
27 Penşenbe 02:59 05:40 13:36 17:43 21:12 23:29
28 Anna 02:57 05:39 13:36 17:44 21:13 23:31
29 Şenbe 02:55 05:39 13:37 17:45 21:15 23:33
30 Ýekşenbe 02:54 05:38 13:37 17:45 21:16 23:35
Port Chalmers
South Island (Otago) / New Zealand
Demirgazyk giňişligi-45.8167 NSWE
Gundogar uzynlygy170.6167
sagat kesimleri+13:00
Magnit tasirindäki burç üýtgemesi (2025)25.5°
Geografik Demirgazykdan sagat diliniň Ugruna Kyblaniň ýerleşiş Burçy256°
Kompasa Görä Demirgazykdan Sagat diliniň Ugruna kybla Burçy230°
Dekabr 2025
Sene Agyz wagt dogýan wagty Öýlen Ikindi Agşam Ýassy
