Omaguas
Loreto / Peru
طول | -٤.١٥٠٠ | |
عرض بلد | -٧٣.٣٦٦٧ | |
ۋاقىت رايونى | -٠٥:٠٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | -٧.٦° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٦٨° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٧٦° |
انۋار ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ چارشەنبە | ٠٤:٢٠ | ٠٥:٤٢ | ١٢:٠٤ | ١٥:٣١ | ١٨:١٣ | ١٩:٢٦ |
٢ پەيشەنبە | ٠٤:٢٠ | ٠٥:٤٣ | ١٢:٠٥ | ١٥:٣١ | ١٨:١٤ | ١٩:٢٦ |
٣ جۈمە | ٠٤:٢١ | ٠٥:٤٣ | ١٢:٠٥ | ١٥:٣٢ | ١٨:١٤ | ١٩:٢٧ |
٤ شەنبە | ٠٤:٢١ | ٠٥:٤٤ | ١٢:٠٦ | ١٥:٣٢ | ١٨:١٥ | ١٩:٢٧ |
٥ يەكشەنبە | ٠٤:٢٢ | ٠٥:٤٤ | ١٢:٠٦ | ١٥:٣٢ | ١٨:١٥ | ١٩:٢٧ |
٦ دۈشەنبە | ٠٤:٢٢ | ٠٥:٤٥ | ١٢:٠٦ | ١٥:٣٣ | ١٨:١٥ | ١٩:٢٨ |
٧ سەيشەنبە | ٠٤:٢٣ | ٠٥:٤٥ | ١٢:٠٧ | ١٥:٣٣ | ١٨:١٦ | ١٩:٢٨ |
٨ چارشەنبە | ٠٤:٢٣ | ٠٥:٤٦ | ١٢:٠٧ | ١٥:٣٣ | ١٨:١٦ | ١٩:٢٨ |
٩ پەيشەنبە | ٠٤:٢٤ | ٠٥:٤٦ | ١٢:٠٨ | ١٥:٣٤ | ١٨:١٦ | ١٩:٢٩ |
١٠ جۈمە | ٠٤:٢٥ | ٠٥:٤٦ | ١٢:٠٨ | ١٥:٣٤ | ١٨:١٧ | ١٩:٢٩ |
١١ شەنبە | ٠٤:٢٥ | ٠٥:٤٧ | ١٢:٠٨ | ١٥:٣٤ | ١٨:١٧ | ١٩:٢٩ |
١٢ يەكشەنبە | ٠٤:٢٦ | ٠٥:٤٧ | ١٢:٠٩ | ١٥:٣٤ | ١٨:١٧ | ١٩:٢٩ |
١٣ دۈشەنبە | ٠٤:٢٦ | ٠٥:٤٨ | ١٢:٠٩ | ١٥:٣٥ | ١٨:١٨ | ١٩:٣٠ |
١٤ سەيشەنبە | ٠٤:٢٧ | ٠٥:٤٨ | ١٢:١٠ | ١٥:٣٥ | ١٨:١٨ | ١٩:٣٠ |
١٥ چارشەنبە | ٠٤:٢٧ | ٠٥:٤٩ | ١٢:١٠ | ١٥:٣٥ | ١٨:١٨ | ١٩:٣٠ |
١٦ پەيشەنبە | ٠٤:٢٨ | ٠٥:٤٩ | ١٢:١٠ | ١٥:٣٥ | ١٨:١٩ | ١٩:٣٠ |
١٧ جۈمە | ٠٤:٢٨ | ٠٥:٤٩ | ١٢:١١ | ١٥:٣٥ | ١٨:١٩ | ١٩:٣٠ |
١٨ شەنبە | ٠٤:٢٩ | ٠٥:٥٠ | ١٢:١١ | ١٥:٣٥ | ١٨:١٩ | ١٩:٣٠ |
١٩ يەكشەنبە | ٠٤:٢٩ | ٠٥:٥٠ | ١٢:١١ | ١٥:٣٥ | ١٨:١٩ | ١٩:٣١ |
٢٠ دۈشەنبە | ٠٤:٣٠ | ٠٥:٥١ | ١٢:١٢ | ١٥:٣٦ | ١٨:٢٠ | ١٩:٣١ |
٢١ سەيشەنبە | ٠٤:٣٠ | ٠٥:٥١ | ١٢:١٢ | ١٥:٣٦ | ١٨:٢٠ | ١٩:٣١ |
٢٢ چارشەنبە | ٠٤:٣١ | ٠٥:٥١ | ١٢:١٢ | ١٥:٣٦ | ١٨:٢٠ | ١٩:٣١ |
٢٣ پەيشەنبە | ٠٤:٣١ | ٠٥:٥٢ | ١٢:١٢ | ١٥:٣٦ | ١٨:٢٠ | ١٩:٣١ |
٢٤ جۈمە | ٠٤:٣٢ | ٠٥:٥٢ | ١٢:١٣ | ١٥:٣٦ | ١٨:٢٠ | ١٩:٣١ |
٢٥ شەنبە | ٠٤:٣٢ | ٠٥:٥٢ | ١٢:١٣ | ١٥:٣٦ | ١٨:٢٠ | ١٩:٣١ |
٢٦ يەكشەنبە | ٠٤:٣٣ | ٠٥:٥٣ | ١٢:١٣ | ١٥:٣٦ | ١٨:٢١ | ١٩:٣١ |
٢٧ دۈشەنبە | ٠٤:٣٣ | ٠٥:٥٣ | ١٢:١٣ | ١٥:٣٦ | ١٨:٢١ | ١٩:٣١ |
٢٨ سەيشەنبە | ٠٤:٣٣ | ٠٥:٥٣ | ١٢:١٣ | ١٥:٣٥ | ١٨:٢١ | ١٩:٣١ |
٢٩ چارشەنبە | ٠٤:٣٤ | ٠٥:٥٣ | ١٢:١٤ | ١٥:٣٥ | ١٨:٢١ | ١٩:٣١ |
٣٠ پەيشەنبە | ٠٤:٣٤ | ٠٥:٥٤ | ١٢:١٤ | ١٥:٣٥ | ١٨:٢١ | ١٩:٣١ |
٣١ جۈمە | ٠٤:٣٥ | ٠٥:٥٤ | ١٢:١٤ | ١٥:٣٥ | ١٨:٢١ | ١٩:٣١ |
Omaguas
Loreto / Peru
طول | -٤.١٥٠٠ | |
عرض بلد | -٧٣.٣٦٦٧ | |
ۋاقىت رايونى | -٠٥:٠٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | -٧.٦° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٦٨° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٧٦° |
فېۋرال ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ شەنبە | ٠٤:٣٥ | ٠٥:٥٤ | ١٢:١٤ | ١٥:٣٥ | ١٨:٢١ | ١٩:٣١ |
٢ يەكشەنبە | ٠٤:٣٥ | ٠٥:٥٤ | ١٢:١٤ | ١٥:٣٥ | ١٨:٢١ | ١٩:٣١ |
٣ دۈشەنبە | ٠٤:٣٦ | ٠٥:٥٤ | ١٢:١٤ | ١٥:٣٤ | ١٨:٢١ | ١٩:٣٠ |
٤ سەيشەنبە | ٠٤:٣٦ | ٠٥:٥٥ | ١٢:١٤ | ١٥:٣٤ | ١٨:٢١ | ١٩:٣٠ |
٥ چارشەنبە | ٠٤:٣٦ | ٠٥:٥٥ | ١٢:١٤ | ١٥:٣٤ | ١٨:٢١ | ١٩:٣٠ |
٦ پەيشەنبە | ٠٤:٣٦ | ٠٥:٥٥ | ١٢:١٤ | ١٥:٣٣ | ١٨:٢١ | ١٩:٣٠ |
٧ جۈمە | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٥٥ | ١٢:١٥ | ١٥:٣٣ | ١٨:٢١ | ١٩:٣٠ |
٨ شەنبە | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٥٥ | ١٢:١٥ | ١٥:٣٣ | ١٨:٢١ | ١٩:٣٠ |
٩ يەكشەنبە | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٥٥ | ١٢:١٥ | ١٥:٣٢ | ١٨:٢١ | ١٩:٢٩ |
١٠ دۈشەنبە | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٥٦ | ١٢:١٥ | ١٥:٣٢ | ١٨:٢١ | ١٩:٢٩ |
١١ سەيشەنبە | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٥٦ | ١٢:١٥ | ١٥:٣١ | ١٨:٢١ | ١٩:٢٩ |
١٢ چارشەنبە | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٥٦ | ١٢:١٥ | ١٥:٣١ | ١٨:٢٠ | ١٩:٢٩ |
١٣ پەيشەنبە | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٥٦ | ١٢:١٥ | ١٥:٣١ | ١٨:٢٠ | ١٩:٢٩ |
١٤ جۈمە | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٥٦ | ١٢:١٤ | ١٥:٣٠ | ١٨:٢٠ | ١٩:٢٨ |
١٥ شەنبە | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٥٦ | ١٢:١٤ | ١٥:٢٩ | ١٨:٢٠ | ١٩:٢٨ |
١٦ يەكشەنبە | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٥٦ | ١٢:١٤ | ١٥:٢٩ | ١٨:٢٠ | ١٩:٢٨ |
١٧ دۈشەنبە | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٥٦ | ١٢:١٤ | ١٥:٢٨ | ١٨:٢٠ | ١٩:٢٨ |
١٨ سەيشەنبە | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٥٦ | ١٢:١٤ | ١٥:٢٨ | ١٨:٢٠ | ١٩:٢٧ |
١٩ چارشەنبە | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٥٦ | ١٢:١٤ | ١٥:٢٧ | ١٨:١٩ | ١٩:٢٧ |
٢٠ پەيشەنبە | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٥٦ | ١٢:١٤ | ١٥:٢٦ | ١٨:١٩ | ١٩:٢٧ |
٢١ جۈمە | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٥٦ | ١٢:١٤ | ١٥:٢٦ | ١٨:١٩ | ١٩:٢٦ |
٢٢ شەنبە | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٥٦ | ١٢:١٤ | ١٥:٢٥ | ١٨:١٩ | ١٩:٢٦ |
٢٣ يەكشەنبە | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٥٦ | ١٢:١٤ | ١٥:٢٤ | ١٨:١٨ | ١٩:٢٦ |
٢٤ دۈشەنبە | ٠٤:٤٠ | ٠٥:٥٦ | ١٢:١٣ | ١٥:٢٣ | ١٨:١٨ | ١٩:٢٥ |
٢٥ سەيشەنبە | ٠٤:٤٠ | ٠٥:٥٦ | ١٢:١٣ | ١٥:٢٣ | ١٨:١٨ | ١٩:٢٥ |
٢٦ چارشەنبە | ٠٤:٤٠ | ٠٥:٥٦ | ١٢:١٣ | ١٥:٢٢ | ١٨:١٨ | ١٩:٢٥ |
٢٧ پەيشەنبە | ٠٤:٤٠ | ٠٥:٥٦ | ١٢:١٣ | ١٥:٢١ | ١٨:١٧ | ١٩:٢٤ |
٢٨ جۈمە | ٠٤:٤٠ | ٠٥:٥٦ | ١٢:١٣ | ١٥:٢٠ | ١٨:١٧ | ١٩:٢٤ |
Omaguas
Loreto / Peru
طول | -٤.١٥٠٠ | |
عرض بلد | -٧٣.٣٦٦٧ | |
ۋاقىت رايونى | -٠٥:٠٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | -٧.٦° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٦٨° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٧٦° |
مارت ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ شەنبە | ٠٤:٤٠ | ٠٥:٥٦ | ١٢:١٣ | ١٥:١٩ | ١٨:١٧ | ١٩:٢٣ |
٢ يەكشەنبە | ٠٤:٤٠ | ٠٥:٥٦ | ١٢:١٢ | ١٥:١٨ | ١٨:١٦ | ١٩:٢٣ |
٣ دۈشەنبە | ٠٤:٤٠ | ٠٥:٥٥ | ١٢:١٢ | ١٥:١٧ | ١٨:١٦ | ١٩:٢٣ |
٤ سەيشەنبە | ٠٤:٤٠ | ٠٥:٥٥ | ١٢:١٢ | ١٥:١٦ | ١٨:١٦ | ١٩:٢٢ |
٥ چارشەنبە | ٠٤:٤٠ | ٠٥:٥٥ | ١٢:١٢ | ١٥:١٦ | ١٨:١٥ | ١٩:٢٢ |
٦ پەيشەنبە | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٥٥ | ١٢:١٢ | ١٥:١٥ | ١٨:١٥ | ١٩:٢٢ |
٧ جۈمە | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٥٥ | ١٢:١١ | ١٥:١٣ | ١٨:١٥ | ١٩:٢١ |
٨ شەنبە | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٥٥ | ١٢:١١ | ١٥:١٢ | ١٨:١٤ | ١٩:٢١ |
٩ يەكشەنبە | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٥٥ | ١٢:١١ | ١٥:١١ | ١٨:١٤ | ١٩:٢٠ |
١٠ دۈشەنبە | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٥٥ | ١٢:١١ | ١٥:١٢ | ١٨:١٤ | ١٩:٢٠ |
١١ سەيشەنبە | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٥٤ | ١٢:١٠ | ١٥:١٢ | ١٨:١٣ | ١٩:١٩ |
١٢ چارشەنبە | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٥٤ | ١٢:١٠ | ١٥:١٢ | ١٨:١٣ | ١٩:١٩ |
١٣ پەيشەنبە | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٥٤ | ١٢:١٠ | ١٥:١٣ | ١٨:١٢ | ١٩:١٩ |
١٤ جۈمە | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٥٤ | ١٢:٠٩ | ١٥:١٣ | ١٨:١٢ | ١٩:١٨ |
١٥ شەنبە | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٥٤ | ١٢:٠٩ | ١٥:١٤ | ١٨:١٢ | ١٩:١٨ |
١٦ يەكشەنبە | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٥٤ | ١٢:٠٩ | ١٥:١٤ | ١٨:١١ | ١٩:١٧ |
١٧ دۈشەنبە | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٥٣ | ١٢:٠٩ | ١٥:١٤ | ١٨:١١ | ١٩:١٧ |
١٨ سەيشەنبە | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٥٣ | ١٢:٠٨ | ١٥:١٥ | ١٨:١٠ | ١٩:١٧ |
١٩ چارشەنبە | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٥٣ | ١٢:٠٨ | ١٥:١٥ | ١٨:١٠ | ١٩:١٦ |
٢٠ پەيشەنبە | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٥٣ | ١٢:٠٨ | ١٥:١٥ | ١٨:١٠ | ١٩:١٦ |
٢١ جۈمە | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٥٣ | ١٢:٠٧ | ١٥:١٦ | ١٨:٠٩ | ١٩:١٥ |
٢٢ شەنبە | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٥٣ | ١٢:٠٧ | ١٥:١٦ | ١٨:٠٩ | ١٩:١٥ |
٢٣ يەكشەنبە | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٥٢ | ١٢:٠٧ | ١٥:١٦ | ١٨:٠٨ | ١٩:١٤ |
٢٤ دۈشەنبە | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٥٢ | ١٢:٠٦ | ١٥:١٦ | ١٨:٠٨ | ١٩:١٤ |
٢٥ سەيشەنبە | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٥٢ | ١٢:٠٦ | ١٥:١٧ | ١٨:٠٧ | ١٩:١٤ |
٢٦ چارشەنبە | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٥٢ | ١٢:٠٦ | ١٥:١٧ | ١٨:٠٧ | ١٩:١٣ |
٢٧ پەيشەنبە | ٠٤:٣٦ | ٠٥:٥٢ | ١٢:٠٦ | ١٥:١٧ | ١٨:٠٧ | ١٩:١٣ |
٢٨ جۈمە | ٠٤:٣٦ | ٠٥:٥١ | ١٢:٠٥ | ١٥:١٧ | ١٨:٠٦ | ١٩:١٢ |
٢٩ شەنبە | ٠٤:٣٦ | ٠٥:٥١ | ١٢:٠٥ | ١٥:١٧ | ١٨:٠٦ | ١٩:١٢ |
٣٠ يەكشەنبە | ٠٤:٣٦ | ٠٥:٥١ | ١٢:٠٥ | ١٥:١٧ | ١٨:٠٥ | ١٩:١٢ |
٣١ دۈشەنبە | ٠٤:٣٦ | ٠٥:٥١ | ١٢:٠٤ | ١٥:١٨ | ١٨:٠٥ | ١٩:١١ |
Omaguas
Loreto / Peru
طول | -٤.١٥٠٠ | |
عرض بلد | -٧٣.٣٦٦٧ | |
ۋاقىت رايونى | -٠٥:٠٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | -٧.٦° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٦٨° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٧٦° |
ئاپرىل ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ سەيشەنبە | ٠٤:٣٥ | ٠٥:٥١ | ١٢:٠٤ | ١٥:١٨ | ١٨:٠٥ | ١٩:١١ |
٢ چارشەنبە | ٠٤:٣٥ | ٠٥:٥١ | ١٢:٠٤ | ١٥:١٨ | ١٨:٠٤ | ١٩:١١ |
٣ پەيشەنبە | ٠٤:٣٥ | ٠٥:٥٠ | ١٢:٠٤ | ١٥:١٨ | ١٨:٠٤ | ١٩:١٠ |
٤ جۈمە | ٠٤:٣٥ | ٠٥:٥٠ | ١٢:٠٣ | ١٥:١٨ | ١٨:٠٣ | ١٩:١٠ |
٥ شەنبە | ٠٤:٣٤ | ٠٥:٥٠ | ١٢:٠٣ | ١٥:١٨ | ١٨:٠٣ | ١٩:١٠ |
٦ يەكشەنبە | ٠٤:٣٤ | ٠٥:٥٠ | ١٢:٠٣ | ١٥:١٨ | ١٨:٠٣ | ١٩:٠٩ |
٧ دۈشەنبە | ٠٤:٣٤ | ٠٥:٥٠ | ١٢:٠٢ | ١٥:١٨ | ١٨:٠٢ | ١٩:٠٩ |
٨ سەيشەنبە | ٠٤:٣٤ | ٠٥:٤٩ | ١٢:٠٢ | ١٥:١٨ | ١٨:٠٢ | ١٩:٠٩ |
٩ چارشەنبە | ٠٤:٣٤ | ٠٥:٤٩ | ١٢:٠٢ | ١٥:١٨ | ١٨:٠١ | ١٩:٠٨ |
١٠ پەيشەنبە | ٠٤:٣٣ | ٠٥:٤٩ | ١٢:٠٢ | ١٥:١٨ | ١٨:٠١ | ١٩:٠٨ |
١١ جۈمە | ٠٤:٣٣ | ٠٥:٤٩ | ١٢:٠١ | ١٥:١٨ | ١٨:٠١ | ١٩:٠٨ |
١٢ شەنبە | ٠٤:٣٣ | ٠٥:٤٩ | ١٢:٠١ | ١٥:١٩ | ١٨:٠٠ | ١٩:٠٧ |
١٣ يەكشەنبە | ٠٤:٣٣ | ٠٥:٤٩ | ١٢:٠١ | ١٥:١٩ | ١٨:٠٠ | ١٩:٠٧ |
١٤ دۈشەنبە | ٠٤:٣٢ | ٠٥:٤٩ | ١٢:٠١ | ١٥:١٩ | ١٨:٠٠ | ١٩:٠٧ |
١٥ سەيشەنبە | ٠٤:٣٢ | ٠٥:٤٨ | ١٢:٠٠ | ١٥:١٩ | ١٧:٥٩ | ١٩:٠٦ |
١٦ چارشەنبە | ٠٤:٣٢ | ٠٥:٤٨ | ١٢:٠٠ | ١٥:١٩ | ١٧:٥٩ | ١٩:٠٦ |
١٧ پەيشەنبە | ٠٤:٣٢ | ٠٥:٤٨ | ١٢:٠٠ | ١٥:١٩ | ١٧:٥٩ | ١٩:٠٦ |
١٨ جۈمە | ٠٤:٣٢ | ٠٥:٤٨ | ١٢:٠٠ | ١٥:١٩ | ١٧:٥٨ | ١٩:٠٦ |
١٩ شەنبە | ٠٤:٣١ | ٠٥:٤٨ | ١١:٥٩ | ١٥:١٩ | ١٧:٥٨ | ١٩:٠٥ |
٢٠ يەكشەنبە | ٠٤:٣١ | ٠٥:٤٨ | ١١:٥٩ | ١٥:١٩ | ١٧:٥٨ | ١٩:٠٥ |
٢١ دۈشەنبە | ٠٤:٣١ | ٠٥:٤٨ | ١١:٥٩ | ١٥:١٩ | ١٧:٥٧ | ١٩:٠٥ |
٢٢ سەيشەنبە | ٠٤:٣١ | ٠٥:٤٨ | ١١:٥٩ | ١٥:١٩ | ١٧:٥٧ | ١٩:٠٥ |
٢٣ چارشەنبە | ٠٤:٣١ | ٠٥:٤٨ | ١١:٥٩ | ١٥:١٩ | ١٧:٥٧ | ١٩:٠٥ |
٢٤ پەيشەنبە | ٠٤:٣٠ | ٠٥:٤٧ | ١١:٥٨ | ١٥:١٩ | ١٧:٥٦ | ١٩:٠٤ |
٢٥ جۈمە | ٠٤:٣٠ | ٠٥:٤٧ | ١١:٥٨ | ١٥:١٩ | ١٧:٥٦ | ١٩:٠٤ |
٢٦ شەنبە | ٠٤:٣٠ | ٠٥:٤٧ | ١١:٥٨ | ١٥:١٩ | ١٧:٥٦ | ١٩:٠٤ |
٢٧ يەكشەنبە | ٠٤:٣٠ | ٠٥:٤٧ | ١١:٥٨ | ١٥:١٩ | ١٧:٥٦ | ١٩:٠٤ |
٢٨ دۈشەنبە | ٠٤:٣٠ | ٠٥:٤٧ | ١١:٥٨ | ١٥:١٩ | ١٧:٥٥ | ١٩:٠٤ |
٢٩ سەيشەنبە | ٠٤:٣٠ | ٠٥:٤٧ | ١١:٥٨ | ١٥:١٩ | ١٧:٥٥ | ١٩:٠٤ |
٣٠ چارشەنبە | ٠٤:٢٩ | ٠٥:٤٧ | ١١:٥٨ | ١٥:١٩ | ١٧:٥٥ | ١٩:٠٤ |
Omaguas
Loreto / Peru
طول | -٤.١٥٠٠ | |
عرض بلد | -٧٣.٣٦٦٧ | |
ۋاقىت رايونى | -٠٥:٠٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | -٧.٦° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٦٨° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٧٦° |
ماي ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ پەيشەنبە | ٠٤:٢٩ | ٠٥:٤٧ | ١١:٥٧ | ١٥:١٩ | ١٧:٥٥ | ١٩:٠٣ |
٢ جۈمە | ٠٤:٢٩ | ٠٥:٤٧ | ١١:٥٧ | ١٥:١٩ | ١٧:٥٥ | ١٩:٠٣ |
٣ شەنبە | ٠٤:٢٩ | ٠٥:٤٧ | ١١:٥٧ | ١٥:١٩ | ١٧:٥٤ | ١٩:٠٣ |
٤ يەكشەنبە | ٠٤:٢٩ | ٠٥:٤٧ | ١١:٥٧ | ١٥:١٩ | ١٧:٥٤ | ١٩:٠٣ |
٥ دۈشەنبە | ٠٤:٢٩ | ٠٥:٤٧ | ١١:٥٧ | ١٥:١٩ | ١٧:٥٤ | ١٩:٠٣ |
٦ سەيشەنبە | ٠٤:٢٩ | ٠٥:٤٧ | ١١:٥٧ | ١٥:١٩ | ١٧:٥٤ | ١٩:٠٣ |
٧ چارشەنبە | ٠٤:٢٩ | ٠٥:٤٧ | ١١:٥٧ | ١٥:١٩ | ١٧:٥٤ | ١٩:٠٣ |
٨ پەيشەنبە | ٠٤:٢٩ | ٠٥:٤٧ | ١١:٥٧ | ١٥:١٩ | ١٧:٥٤ | ١٩:٠٣ |
٩ جۈمە | ٠٤:٢٨ | ٠٥:٤٧ | ١١:٥٧ | ١٥:١٩ | ١٧:٥٤ | ١٩:٠٣ |
١٠ شەنبە | ٠٤:٢٨ | ٠٥:٤٧ | ١١:٥٧ | ١٥:١٩ | ١٧:٥٣ | ١٩:٠٣ |
١١ يەكشەنبە | ٠٤:٢٨ | ٠٥:٤٧ | ١١:٥٧ | ١٥:١٩ | ١٧:٥٣ | ١٩:٠٣ |
١٢ دۈشەنبە | ٠٤:٢٨ | ٠٥:٤٧ | ١١:٥٧ | ١٥:١٩ | ١٧:٥٣ | ١٩:٠٣ |
١٣ سەيشەنبە | ٠٤:٢٨ | ٠٥:٤٧ | ١١:٥٧ | ١٥:١٩ | ١٧:٥٣ | ١٩:٠٣ |
١٤ چارشەنبە | ٠٤:٢٨ | ٠٥:٤٨ | ١١:٥٧ | ١٥:١٩ | ١٧:٥٣ | ١٩:٠٣ |
١٥ پەيشەنبە | ٠٤:٢٨ | ٠٥:٤٨ | ١١:٥٧ | ١٥:١٩ | ١٧:٥٣ | ١٩:٠٣ |
١٦ جۈمە | ٠٤:٢٨ | ٠٥:٤٨ | ١١:٥٧ | ١٥:٢٠ | ١٧:٥٣ | ١٩:٠٣ |
١٧ شەنبە | ٠٤:٢٨ | ٠٥:٤٨ | ١١:٥٧ | ١٥:٢٠ | ١٧:٥٣ | ١٩:٠٣ |
١٨ يەكشەنبە | ٠٤:٢٨ | ٠٥:٤٨ | ١١:٥٧ | ١٥:٢٠ | ١٧:٥٣ | ١٩:٠٣ |
١٩ دۈشەنبە | ٠٤:٢٨ | ٠٥:٤٨ | ١١:٥٧ | ١٥:٢٠ | ١٧:٥٣ | ١٩:٠٣ |
٢٠ سەيشەنبە | ٠٤:٢٨ | ٠٥:٤٨ | ١١:٥٧ | ١٥:٢٠ | ١٧:٥٣ | ١٩:٠٣ |
٢١ چارشەنبە | ٠٤:٢٨ | ٠٥:٤٨ | ١١:٥٧ | ١٥:٢٠ | ١٧:٥٣ | ١٩:٠٣ |
٢٢ پەيشەنبە | ٠٤:٢٨ | ٠٥:٤٨ | ١١:٥٧ | ١٥:٢٠ | ١٧:٥٣ | ١٩:٠٤ |
٢٣ جۈمە | ٠٤:٢٨ | ٠٥:٤٩ | ١١:٥٧ | ١٥:٢٠ | ١٧:٥٣ | ١٩:٠٤ |
٢٤ شەنبە | ٠٤:٢٨ | ٠٥:٤٩ | ١١:٥٧ | ١٥:٢٠ | ١٧:٥٣ | ١٩:٠٤ |
٢٥ يەكشەنبە | ٠٤:٢٨ | ٠٥:٤٩ | ١١:٥٧ | ١٥:٢١ | ١٧:٥٣ | ١٩:٠٤ |
٢٦ دۈشەنبە | ٠٤:٢٨ | ٠٥:٤٩ | ١١:٥٧ | ١٥:٢١ | ١٧:٥٣ | ١٩:٠٤ |
٢٧ سەيشەنبە | ٠٤:٢٩ | ٠٥:٤٩ | ١١:٥٨ | ١٥:٢١ | ١٧:٥٣ | ١٩:٠٤ |
٢٨ چارشەنبە | ٠٤:٢٩ | ٠٥:٤٩ | ١١:٥٨ | ١٥:٢١ | ١٧:٥٣ | ١٩:٠٤ |
٢٩ پەيشەنبە | ٠٤:٢٩ | ٠٥:٥٠ | ١١:٥٨ | ١٥:٢١ | ١٧:٥٣ | ١٩:٠٥ |
٣٠ جۈمە | ٠٤:٢٩ | ٠٥:٥٠ | ١١:٥٨ | ١٥:٢١ | ١٧:٥٣ | ١٩:٠٥ |
٣١ شەنبە | ٠٤:٢٩ | ٠٥:٥٠ | ١١:٥٨ | ١٥:٢١ | ١٧:٥٣ | ١٩:٠٥ |
Omaguas
Loreto / Peru
طول | -٤.١٥٠٠ | |
عرض بلد | -٧٣.٣٦٦٧ | |
ۋاقىت رايونى | -٠٥:٠٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | -٧.٦° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٦٨° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٧٦° |
ئىيۇن ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
