Kariba
Mashonaland West / Zimbabwe
طول | -١٦.٥١٦٧ | |
عرض بلد | ٢٨.٨٥٠٠ | |
ۋاقىت رايونى | +٠٢:٠٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | -٦.٠° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ١٦° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢٢° |
انۋار ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ چارشەنبە | ٠٤:٠٢ | ٠٥:٣١ | ١٢:١٥ | ١٥:٣٩ | ١٨:٤٦ | ٢٠:٠٤ |
٢ پەيشەنبە | ٠٤:٠٣ | ٠٥:٣٢ | ١٢:١٦ | ١٥:٣٩ | ١٨:٤٧ | ٢٠:٠٥ |
٣ جۈمە | ٠٤:٠٤ | ٠٥:٣٢ | ١٢:١٦ | ١٥:٣٩ | ١٨:٤٧ | ٢٠:٠٥ |
٤ شەنبە | ٠٤:٠٤ | ٠٥:٣٣ | ١٢:١٧ | ١٥:٤٠ | ١٨:٤٧ | ٢٠:٠٥ |
٥ يەكشەنبە | ٠٤:٠٥ | ٠٥:٣٣ | ١٢:١٧ | ١٥:٤٠ | ١٨:٤٨ | ٢٠:٠٥ |
٦ دۈشەنبە | ٠٤:٠٦ | ٠٥:٣٤ | ١٢:١٨ | ١٥:٤٠ | ١٨:٤٨ | ٢٠:٠٥ |
٧ سەيشەنبە | ٠٤:٠٦ | ٠٥:٣٥ | ١٢:١٨ | ١٥:٤٠ | ١٨:٤٨ | ٢٠:٠٦ |
٨ چارشەنبە | ٠٤:٠٧ | ٠٥:٣٥ | ١٢:١٩ | ١٥:٤٠ | ١٨:٤٨ | ٢٠:٠٦ |
٩ پەيشەنبە | ٠٤:٠٨ | ٠٥:٣٦ | ١٢:١٩ | ١٥:٤٠ | ١٨:٤٩ | ٢٠:٠٦ |
١٠ جۈمە | ٠٤:٠٩ | ٠٥:٣٦ | ١٢:١٩ | ١٥:٤١ | ١٨:٤٩ | ٢٠:٠٦ |
١١ شەنبە | ٠٤:٠٩ | ٠٥:٣٧ | ١٢:٢٠ | ١٥:٤١ | ١٨:٤٩ | ٢٠:٠٦ |
١٢ يەكشەنبە | ٠٤:١٠ | ٠٥:٣٨ | ١٢:٢٠ | ١٥:٤١ | ١٨:٤٩ | ٢٠:٠٦ |
١٣ دۈشەنبە | ٠٤:١١ | ٠٥:٣٨ | ١٢:٢١ | ١٥:٤١ | ١٨:٤٩ | ٢٠:٠٦ |
١٤ سەيشەنبە | ٠٤:١٢ | ٠٥:٣٩ | ١٢:٢١ | ١٥:٤١ | ١٨:٤٩ | ٢٠:٠٦ |
١٥ چارشەنبە | ٠٤:١٢ | ٠٥:٣٩ | ١٢:٢١ | ١٥:٤١ | ١٨:٥٠ | ٢٠:٠٦ |
١٦ پەيشەنبە | ٠٤:١٣ | ٠٥:٤٠ | ١٢:٢٢ | ١٥:٤٠ | ١٨:٥٠ | ٢٠:٠٦ |
١٧ جۈمە | ٠٤:١٤ | ٠٥:٤١ | ١٢:٢٢ | ١٥:٤٠ | ١٨:٥٠ | ٢٠:٠٦ |
١٨ شەنبە | ٠٤:١٥ | ٠٥:٤١ | ١٢:٢٢ | ١٥:٤٠ | ١٨:٥٠ | ٢٠:٠٦ |
١٩ يەكشەنبە | ٠٤:١٥ | ٠٥:٤٢ | ١٢:٢٣ | ١٥:٤٠ | ١٨:٥٠ | ٢٠:٠٦ |
٢٠ دۈشەنبە | ٠٤:١٦ | ٠٥:٤٢ | ١٢:٢٣ | ١٥:٤٠ | ١٨:٥٠ | ٢٠:٠٥ |
٢١ سەيشەنبە | ٠٤:١٧ | ٠٥:٤٣ | ١٢:٢٣ | ١٥:٤٠ | ١٨:٥٠ | ٢٠:٠٥ |
٢٢ چارشەنبە | ٠٤:١٨ | ٠٥:٤٤ | ١٢:٢٣ | ١٥:٣٩ | ١٨:٥٠ | ٢٠:٠٥ |
٢٣ پەيشەنبە | ٠٤:١٨ | ٠٥:٤٤ | ١٢:٢٤ | ١٥:٣٩ | ١٨:٥٠ | ٢٠:٠٥ |
٢٤ جۈمە | ٠٤:١٩ | ٠٥:٤٥ | ١٢:٢٤ | ١٥:٣٩ | ١٨:٤٩ | ٢٠:٠٥ |
٢٥ شەنبە | ٠٤:٢٠ | ٠٥:٤٥ | ١٢:٢٤ | ١٥:٣٨ | ١٨:٤٩ | ٢٠:٠٤ |
٢٦ يەكشەنبە | ٠٤:٢١ | ٠٥:٤٦ | ١٢:٢٤ | ١٥:٣٨ | ١٨:٤٩ | ٢٠:٠٤ |
٢٧ دۈشەنبە | ٠٤:٢١ | ٠٥:٤٦ | ١٢:٢٥ | ١٥:٣٧ | ١٨:٤٩ | ٢٠:٠٤ |
٢٨ سەيشەنبە | ٠٤:٢٢ | ٠٥:٤٧ | ١٢:٢٥ | ١٥:٣٧ | ١٨:٤٩ | ٢٠:٠٣ |
٢٩ چارشەنبە | ٠٤:٢٣ | ٠٥:٤٧ | ١٢:٢٥ | ١٥:٣٦ | ١٨:٤٩ | ٢٠:٠٣ |
٣٠ پەيشەنبە | ٠٤:٢٣ | ٠٥:٤٨ | ١٢:٢٥ | ١٥:٣٦ | ١٨:٤٩ | ٢٠:٠٣ |
٣١ جۈمە | ٠٤:٢٤ | ٠٥:٤٩ | ١٢:٢٥ | ١٥:٣٥ | ١٨:٤٨ | ٢٠:٠٢ |
Kariba
Mashonaland West / Zimbabwe
طول | -١٦.٥١٦٧ | |
عرض بلد | ٢٨.٨٥٠٠ | |
ۋاقىت رايونى | +٠٢:٠٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | -٦.٠° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ١٦° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢٢° |
فېۋرال ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ شەنبە | ٠٤:٢٥ | ٠٥:٤٩ | ١٢:٢٥ | ١٥:٣٥ | ١٨:٤٨ | ٢٠:٠٢ |
٢ يەكشەنبە | ٠٤:٢٦ | ٠٥:٥٠ | ١٢:٢٦ | ١٥:٣٤ | ١٨:٤٨ | ٢٠:٠٢ |
٣ دۈشەنبە | ٠٤:٢٦ | ٠٥:٥٠ | ١٢:٢٦ | ١٥:٣٤ | ١٨:٤٨ | ٢٠:٠١ |
٤ سەيشەنبە | ٠٤:٢٧ | ٠٥:٥١ | ١٢:٢٦ | ١٥:٣٥ | ١٨:٤٧ | ٢٠:٠١ |
٥ چارشەنبە | ٠٤:٢٨ | ٠٥:٥١ | ١٢:٢٦ | ١٥:٣٥ | ١٨:٤٧ | ٢٠:٠٠ |
٦ پەيشەنبە | ٠٤:٢٨ | ٠٥:٥١ | ١٢:٢٦ | ١٥:٣٦ | ١٨:٤٧ | ٢٠:٠٠ |
٧ جۈمە | ٠٤:٢٩ | ٠٥:٥٢ | ١٢:٢٦ | ١٥:٣٦ | ١٨:٤٦ | ١٩:٥٩ |
٨ شەنبە | ٠٤:٢٩ | ٠٥:٥٢ | ١٢:٢٦ | ١٥:٣٧ | ١٨:٤٦ | ١٩:٥٩ |
٩ يەكشەنبە | ٠٤:٣٠ | ٠٥:٥٣ | ١٢:٢٦ | ١٥:٣٧ | ١٨:٤٦ | ١٩:٥٨ |
١٠ دۈشەنبە | ٠٤:٣١ | ٠٥:٥٣ | ١٢:٢٦ | ١٥:٣٨ | ١٨:٤٥ | ١٩:٥٨ |
١١ سەيشەنبە | ٠٤:٣١ | ٠٥:٥٤ | ١٢:٢٦ | ١٥:٣٨ | ١٨:٤٥ | ١٩:٥٧ |
١٢ چارشەنبە | ٠٤:٣٢ | ٠٥:٥٤ | ١٢:٢٦ | ١٥:٣٨ | ١٨:٤٤ | ١٩:٥٦ |
١٣ پەيشەنبە | ٠٤:٣٢ | ٠٥:٥٤ | ١٢:٢٦ | ١٥:٣٩ | ١٨:٤٤ | ١٩:٥٦ |
١٤ جۈمە | ٠٤:٣٣ | ٠٥:٥٥ | ١٢:٢٦ | ١٥:٣٩ | ١٨:٤٣ | ١٩:٥٥ |
١٥ شەنبە | ٠٤:٣٤ | ٠٥:٥٥ | ١٢:٢٦ | ١٥:٤٠ | ١٨:٤٣ | ١٩:٥٥ |
١٦ يەكشەنبە | ٠٤:٣٤ | ٠٥:٥٦ | ١٢:٢٦ | ١٥:٤٠ | ١٨:٤٢ | ١٩:٥٤ |
١٧ دۈشەنبە | ٠٤:٣٥ | ٠٥:٥٦ | ١٢:٢٦ | ١٥:٤٠ | ١٨:٤٢ | ١٩:٥٣ |
١٨ سەيشەنبە | ٠٤:٣٥ | ٠٥:٥٦ | ١٢:٢٦ | ١٥:٤٠ | ١٨:٤١ | ١٩:٥٣ |
١٩ چارشەنبە | ٠٤:٣٦ | ٠٥:٥٧ | ١٢:٢٦ | ١٥:٤١ | ١٨:٤١ | ١٩:٥٢ |
٢٠ پەيشەنبە | ٠٤:٣٦ | ٠٥:٥٧ | ١٢:٢٦ | ١٥:٤١ | ١٨:٤٠ | ١٩:٥١ |
٢١ جۈمە | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٥٧ | ١٢:٢٥ | ١٥:٤١ | ١٨:٤٠ | ١٩:٥١ |
٢٢ شەنبە | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٥٨ | ١٢:٢٥ | ١٥:٤١ | ١٨:٣٩ | ١٩:٥٠ |
٢٣ يەكشەنبە | ٠٤:٣٧ | ٠٥:٥٨ | ١٢:٢٥ | ١٥:٤٢ | ١٨:٣٩ | ١٩:٤٩ |
٢٤ دۈشەنبە | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٥٨ | ١٢:٢٥ | ١٥:٤٢ | ١٨:٣٨ | ١٩:٤٩ |
٢٥ سەيشەنبە | ٠٤:٣٨ | ٠٥:٥٩ | ١٢:٢٥ | ١٥:٤٢ | ١٨:٣٧ | ١٩:٤٨ |
٢٦ چارشەنبە | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٥٩ | ١٢:٢٥ | ١٥:٤٢ | ١٨:٣٧ | ١٩:٤٧ |
٢٧ پەيشەنبە | ٠٤:٣٩ | ٠٥:٥٩ | ١٢:٢٤ | ١٥:٤٢ | ١٨:٣٦ | ١٩:٤٦ |
٢٨ جۈمە | ٠٤:٤٠ | ٠٥:٥٩ | ١٢:٢٤ | ١٥:٤٢ | ١٨:٣٥ | ١٩:٤٦ |
Kariba
Mashonaland West / Zimbabwe
طول | -١٦.٥١٦٧ | |
عرض بلد | ٢٨.٨٥٠٠ | |
ۋاقىت رايونى | +٠٢:٠٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | -٦.٠° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ١٦° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢٢° |
مارت ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ شەنبە | ٠٤:٤٠ | ٠٦:٠٠ | ١٢:٢٤ | ١٥:٤٢ | ١٨:٣٥ | ١٩:٤٥ |
٢ يەكشەنبە | ٠٤:٤٠ | ٠٦:٠٠ | ١٢:٢٤ | ١٥:٤٢ | ١٨:٣٤ | ١٩:٤٤ |
٣ دۈشەنبە | ٠٤:٤١ | ٠٦:٠٠ | ١٢:٢٤ | ١٥:٤٣ | ١٨:٣٣ | ١٩:٤٣ |
٤ سەيشەنبە | ٠٤:٤١ | ٠٦:٠٠ | ١٢:٢٣ | ١٥:٤٣ | ١٨:٣٣ | ١٩:٤٣ |
٥ چارشەنبە | ٠٤:٤١ | ٠٦:٠١ | ١٢:٢٣ | ١٥:٤٣ | ١٨:٣٢ | ١٩:٤٢ |
٦ پەيشەنبە | ٠٤:٤٢ | ٠٦:٠١ | ١٢:٢٣ | ١٥:٤٣ | ١٨:٣١ | ١٩:٤١ |
٧ جۈمە | ٠٤:٤٢ | ٠٦:٠١ | ١٢:٢٣ | ١٥:٤٣ | ١٨:٣١ | ١٩:٤٠ |
٨ شەنبە | ٠٤:٤٢ | ٠٦:٠١ | ١٢:٢٣ | ١٥:٤٣ | ١٨:٣٠ | ١٩:٣٩ |
٩ يەكشەنبە | ٠٤:٤٣ | ٠٦:٠٢ | ١٢:٢٢ | ١٥:٤٢ | ١٨:٢٩ | ١٩:٣٩ |
١٠ دۈشەنبە | ٠٤:٤٣ | ٠٦:٠٢ | ١٢:٢٢ | ١٥:٤٢ | ١٨:٢٩ | ١٩:٣٨ |
١١ سەيشەنبە | ٠٤:٤٣ | ٠٦:٠٢ | ١٢:٢٢ | ١٥:٤٢ | ١٨:٢٨ | ١٩:٣٧ |
١٢ چارشەنبە | ٠٤:٤٣ | ٠٦:٠٢ | ١٢:٢٢ | ١٥:٤٢ | ١٨:٢٧ | ١٩:٣٦ |
١٣ پەيشەنبە | ٠٤:٤٤ | ٠٦:٠٢ | ١٢:٢١ | ١٥:٤٢ | ١٨:٢٦ | ١٩:٣٦ |
١٤ جۈمە | ٠٤:٤٤ | ٠٦:٠٣ | ١٢:٢١ | ١٥:٤٢ | ١٨:٢٦ | ١٩:٣٥ |
١٥ شەنبە | ٠٤:٤٤ | ٠٦:٠٣ | ١٢:٢١ | ١٥:٤٢ | ١٨:٢٥ | ١٩:٣٤ |
١٦ يەكشەنبە | ٠٤:٤٤ | ٠٦:٠٣ | ١٢:٢٠ | ١٥:٤٢ | ١٨:٢٤ | ١٩:٣٣ |
١٧ دۈشەنبە | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٠٣ | ١٢:٢٠ | ١٥:٤١ | ١٨:٢٣ | ١٩:٣٢ |
١٨ سەيشەنبە | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٠٣ | ١٢:٢٠ | ١٥:٤١ | ١٨:٢٣ | ١٩:٣٢ |
١٩ چارشەنبە | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٠٤ | ١٢:٢٠ | ١٥:٤١ | ١٨:٢٢ | ١٩:٣١ |
٢٠ پەيشەنبە | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٠٤ | ١٢:١٩ | ١٥:٤١ | ١٨:٢١ | ١٩:٣٠ |
٢١ جۈمە | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٠٤ | ١٢:١٩ | ١٥:٤١ | ١٨:٢٠ | ١٩:٢٩ |
٢٢ شەنبە | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٠٤ | ١٢:١٩ | ١٥:٤٠ | ١٨:١٩ | ١٩:٢٨ |
٢٣ يەكشەنبە | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٠٤ | ١٢:١٨ | ١٥:٤٠ | ١٨:١٩ | ١٩:٢٨ |
٢٤ دۈشەنبە | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٠٤ | ١٢:١٨ | ١٥:٤٠ | ١٨:١٨ | ١٩:٢٧ |
٢٥ سەيشەنبە | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٠٥ | ١٢:١٨ | ١٥:٤٠ | ١٨:١٧ | ١٩:٢٦ |
٢٦ چارشەنبە | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٠٥ | ١٢:١٧ | ١٥:٣٩ | ١٨:١٦ | ١٩:٢٥ |
٢٧ پەيشەنبە | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٥ | ١٢:١٧ | ١٥:٣٩ | ١٨:١٦ | ١٩:٢٥ |
٢٨ جۈمە | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٥ | ١٢:١٧ | ١٥:٣٩ | ١٨:١٥ | ١٩:٢٤ |
٢٩ شەنبە | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٥ | ١٢:١٧ | ١٥:٣٨ | ١٨:١٤ | ١٩:٢٣ |
٣٠ يەكشەنبە | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٥ | ١٢:١٦ | ١٥:٣٨ | ١٨:١٣ | ١٩:٢٢ |
٣١ دۈشەنبە | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٦ | ١٢:١٦ | ١٥:٣٨ | ١٨:١٣ | ١٩:٢٢ |
Kariba
Mashonaland West / Zimbabwe
طول | -١٦.٥١٦٧ | |
عرض بلد | ٢٨.٨٥٠٠ | |
ۋاقىت رايونى | +٠٢:٠٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | -٦.٠° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ١٦° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢٢° |
ئاپرىل ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ سەيشەنبە | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٦ | ١٢:١٦ | ١٥:٣٧ | ١٨:١٢ | ١٩:٢١ |
٢ چارشەنبە | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٠٦ | ١٢:١٥ | ١٥:٣٧ | ١٨:١١ | ١٩:٢٠ |
٣ پەيشەنبە | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٠٦ | ١٢:١٥ | ١٥:٣٧ | ١٨:١٠ | ١٩:١٩ |
٤ جۈمە | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٠٦ | ١٢:١٥ | ١٥:٣٦ | ١٨:١٠ | ١٩:١٩ |
٥ شەنبە | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٠٦ | ١٢:١٤ | ١٥:٣٦ | ١٨:٠٩ | ١٩:١٨ |
٦ يەكشەنبە | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٠٧ | ١٢:١٤ | ١٥:٣٦ | ١٨:٠٨ | ١٩:١٧ |
٧ دۈشەنبە | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٠٧ | ١٢:١٤ | ١٥:٣٥ | ١٨:٠٧ | ١٩:١٧ |
٨ سەيشەنبە | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٠٧ | ١٢:١٤ | ١٥:٣٥ | ١٨:٠٧ | ١٩:١٦ |
٩ چارشەنبە | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٠٧ | ١٢:١٣ | ١٥:٣٥ | ١٨:٠٦ | ١٩:١٥ |
١٠ پەيشەنبە | ٠٤:٤٩ | ٠٦:٠٧ | ١٢:١٣ | ١٥:٣٤ | ١٨:٠٥ | ١٩:١٥ |
١١ جۈمە | ٠٤:٤٩ | ٠٦:٠٧ | ١٢:١٣ | ١٥:٣٤ | ١٨:٠٥ | ١٩:١٤ |
١٢ شەنبە | ٠٤:٤٩ | ٠٦:٠٨ | ١٢:١٣ | ١٥:٣٤ | ١٨:٠٤ | ١٩:١٣ |
١٣ يەكشەنبە | ٠٤:٤٩ | ٠٦:٠٨ | ١٢:١٢ | ١٥:٣٣ | ١٨:٠٣ | ١٩:١٣ |
١٤ دۈشەنبە | ٠٤:٤٩ | ٠٦:٠٨ | ١٢:١٢ | ١٥:٣٣ | ١٨:٠٢ | ١٩:١٢ |
١٥ سەيشەنبە | ٠٤:٤٩ | ٠٦:٠٨ | ١٢:١٢ | ١٥:٣٣ | ١٨:٠٢ | ١٩:١١ |
١٦ چارشەنبە | ٠٤:٤٩ | ٠٦:٠٨ | ١٢:١٢ | ١٥:٣٢ | ١٨:٠١ | ١٩:١١ |
١٧ پەيشەنبە | ٠٤:٤٩ | ٠٦:٠٩ | ١٢:١١ | ١٥:٣٢ | ١٨:٠٠ | ١٩:١٠ |
١٨ جۈمە | ٠٤:٥٠ | ٠٦:٠٩ | ١٢:١١ | ١٥:٣١ | ١٨:٠٠ | ١٩:١٠ |
١٩ شەنبە | ٠٤:٥٠ | ٠٦:٠٩ | ١٢:١١ | ١٥:٣١ | ١٧:٥٩ | ١٩:٠٩ |
٢٠ يەكشەنبە | ٠٤:٥٠ | ٠٦:٠٩ | ١٢:١١ | ١٥:٣١ | ١٧:٥٨ | ١٩:٠٨ |
٢١ دۈشەنبە | ٠٤:٥٠ | ٠٦:٠٩ | ١٢:١٠ | ١٥:٣٠ | ١٧:٥٨ | ١٩:٠٨ |
٢٢ سەيشەنبە | ٠٤:٥٠ | ٠٦:١٠ | ١٢:١٠ | ١٥:٣٠ | ١٧:٥٧ | ١٩:٠٧ |
٢٣ چارشەنبە | ٠٤:٥٠ | ٠٦:١٠ | ١٢:١٠ | ١٥:٣٠ | ١٧:٥٧ | ١٩:٠٧ |
٢٤ پەيشەنبە | ٠٤:٥٠ | ٠٦:١٠ | ١٢:١٠ | ١٥:٢٩ | ١٧:٥٦ | ١٩:٠٦ |
٢٥ جۈمە | ٠٤:٥٠ | ٠٦:١٠ | ١٢:١٠ | ١٥:٢٩ | ١٧:٥٥ | ١٩:٠٦ |
٢٦ شەنبە | ٠٤:٥١ | ٠٦:١١ | ١٢:١٠ | ١٥:٢٩ | ١٧:٥٥ | ١٩:٠٥ |
٢٧ يەكشەنبە | ٠٤:٥١ | ٠٦:١١ | ١٢:٠٩ | ١٥:٢٨ | ١٧:٥٤ | ١٩:٠٥ |
٢٨ دۈشەنبە | ٠٤:٥١ | ٠٦:١١ | ١٢:٠٩ | ١٥:٢٨ | ١٧:٥٤ | ١٩:٠٥ |
٢٩ سەيشەنبە | ٠٤:٥١ | ٠٦:١١ | ١٢:٠٩ | ١٥:٢٨ | ١٧:٥٣ | ١٩:٠٤ |
٣٠ چارشەنبە | ٠٤:٥١ | ٠٦:١٢ | ١٢:٠٩ | ١٥:٢٧ | ١٧:٥٣ | ١٩:٠٤ |
Kariba
Mashonaland West / Zimbabwe
طول | -١٦.٥١٦٧ | |
عرض بلد | ٢٨.٨٥٠٠ | |
ۋاقىت رايونى | +٠٢:٠٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | -٦.٠° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ١٦° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢٢° |
ماي ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ پەيشەنبە | ٠٤:٥١ | ٠٦:١٢ | ١٢:٠٩ | ١٥:٢٧ | ١٧:٥٢ | ١٩:٠٣ |
٢ جۈمە | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١٢ | ١٢:٠٩ | ١٥:٢٧ | ١٧:٥٢ | ١٩:٠٣ |
٣ شەنبە | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١٢ | ١٢:٠٩ | ١٥:٢٦ | ١٧:٥١ | ١٩:٠٢ |
٤ يەكشەنبە | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١٣ | ١٢:٠٩ | ١٥:٢٦ | ١٧:٥١ | ١٩:٠٢ |
٥ دۈشەنبە | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١٣ | ١٢:٠٩ | ١٥:٢٦ | ١٧:٥٠ | ١٩:٠٢ |
٦ سەيشەنبە | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١٣ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٦ | ١٧:٥٠ | ١٩:٠١ |
٧ چارشەنبە | ٠٤:٥٢ | ٠٦:١٤ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٥ | ١٧:٥٠ | ١٩:٠١ |
٨ پەيشەنبە | ٠٤:٥٣ | ٠٦:١٤ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٥ | ١٧:٤٩ | ١٩:٠١ |
٩ جۈمە | ٠٤:٥٣ | ٠٦:١٤ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٥ | ١٧:٤٩ | ١٩:٠١ |
١٠ شەنبە | ٠٤:٥٣ | ٠٦:١٤ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٥ | ١٧:٤٨ | ١٩:٠٠ |
١١ يەكشەنبە | ٠٤:٥٣ | ٠٦:١٥ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٤ | ١٧:٤٨ | ١٩:٠٠ |
١٢ دۈشەنبە | ٠٤:٥٣ | ٠٦:١٥ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٤ | ١٧:٤٨ | ١٩:٠٠ |
١٣ سەيشەنبە | ٠٤:٥٤ | ٠٦:١٥ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٤ | ١٧:٤٧ | ١٩:٠٠ |
١٤ چارشەنبە | ٠٤:٥٤ | ٠٦:١٦ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٤ | ١٧:٤٧ | ١٨:٥٩ |
١٥ پەيشەنبە | ٠٤:٥٤ | ٠٦:١٦ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٤ | ١٧:٤٧ | ١٨:٥٩ |
١٦ جۈمە | ٠٤:٥٤ | ٠٦:١٦ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٣ | ١٧:٤٦ | ١٨:٥٩ |
١٧ شەنبە | ٠٤:٥٤ | ٠٦:١٧ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٣ | ١٧:٤٦ | ١٨:٥٩ |
١٨ يەكشەنبە | ٠٤:٥٥ | ٠٦:١٧ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٣ | ١٧:٤٦ | ١٨:٥٩ |
١٩ دۈشەنبە | ٠٤:٥٥ | ٠٦:١٧ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٣ | ١٧:٤٦ | ١٨:٥٨ |
٢٠ سەيشەنبە | ٠٤:٥٥ | ٠٦:١٨ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٣ | ١٧:٤٥ | ١٨:٥٨ |
٢١ چارشەنبە | ٠٤:٥٥ | ٠٦:١٨ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٣ | ١٧:٤٥ | ١٨:٥٨ |
٢٢ پەيشەنبە | ٠٤:٥٦ | ٠٦:١٨ | ١٢:٠٩ | ١٥:٢٣ | ١٧:٤٥ | ١٨:٥٨ |
٢٣ جۈمە | ٠٤:٥٦ | ٠٦:١٩ | ١٢:٠٩ | ١٥:٢٢ | ١٧:٤٥ | ١٨:٥٨ |
٢٤ شەنبە | ٠٤:٥٦ | ٠٦:١٩ | ١٢:٠٩ | ١٥:٢٢ | ١٧:٤٥ | ١٨:٥٨ |
٢٥ يەكشەنبە | ٠٤:٥٦ | ٠٦:١٩ | ١٢:٠٩ | ١٥:٢٢ | ١٧:٤٥ | ١٨:٥٨ |
٢٦ دۈشەنبە | ٠٤:٥٧ | ٠٦:٢٠ | ١٢:٠٩ | ١٥:٢٢ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٨ |
٢٧ سەيشەنبە | ٠٤:٥٧ | ٠٦:٢٠ | ١٢:٠٩ | ١٥:٢٢ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٨ |
٢٨ چارشەنبە | ٠٤:٥٧ | ٠٦:٢٠ | ١٢:٠٩ | ١٥:٢٢ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٨ |
٢٩ پەيشەنبە | ٠٤:٥٧ | ٠٦:٢١ | ١٢:٠٩ | ١٥:٢٢ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٨ |
٣٠ جۈمە | ٠٤:٥٨ | ٠٦:٢١ | ١٢:٠٩ | ١٥:٢٢ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٨ |
٣١ شەنبە | ٠٤:٥٨ | ٠٦:٢١ | ١٢:١٠ | ١٥:٢٢ | ١٧:٤٤ | ١٨:٥٨ |
Kariba
Mashonaland West / Zimbabwe
طول | -١٦.٥١٦٧ | |
عرض بلد | ٢٨.٨٥٠٠ | |
ۋاقىت رايونى | +٠٢:٠٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | -٦.٠° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ١٦° | |
