Concepcion
Biobío / Chile
طول | -٣٦.٨١٦٧ | |
عرض بلد | -٧٣.٠٥٠٠ | |
ۋاقىت رايونى | -٠٣:٠٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | ٤.٨° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٨٥° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٨٠° |
انۋار ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ چارشەنبە | ٠٤:٢٩ | ٠٦:٣٢ | ١٤:٠٥ | ١٧:٥٦ | ٢١:٢١ | ٢٣:٠٧ |
٢ پەيشەنبە | ٠٤:٣٠ | ٠٦:٣٣ | ١٤:٠٥ | ١٧:٥٧ | ٢١:٢١ | ٢٣:٠٧ |
٣ جۈمە | ٠٤:٣١ | ٠٦:٣٤ | ١٤:٠٦ | ١٧:٥٧ | ٢١:٢١ | ٢٣:٠٧ |
٤ شەنبە | ٠٤:٣٣ | ٠٦:٣٤ | ١٤:٠٦ | ١٧:٥٨ | ٢١:٢١ | ٢٣:٠٧ |
٥ يەكشەنبە | ٠٤:٣٤ | ٠٦:٣٥ | ١٤:٠٧ | ١٧:٥٨ | ٢١:٢١ | ٢٣:٠٦ |
٦ دۈشەنبە | ٠٤:٣٥ | ٠٦:٣٦ | ١٤:٠٧ | ١٧:٥٩ | ٢١:٢١ | ٢٣:٠٦ |
٧ سەيشەنبە | ٠٤:٣٦ | ٠٦:٣٧ | ١٤:٠٨ | ١٧:٥٩ | ٢١:٢١ | ٢٣:٠٦ |
٨ چارشەنبە | ٠٤:٣٧ | ٠٦:٣٨ | ١٤:٠٨ | ١٧:٥٩ | ٢١:٢١ | ٢٣:٠٥ |
٩ پەيشەنبە | ٠٤:٣٩ | ٠٦:٣٩ | ١٤:٠٨ | ١٨:٠٠ | ٢١:٢١ | ٢٣:٠٥ |
١٠ جۈمە | ٠٤:٤٠ | ٠٦:٤٠ | ١٤:٠٩ | ١٨:٠٠ | ٢١:٢١ | ٢٣:٠٤ |
١١ شەنبە | ٠٤:٤١ | ٠٦:٤١ | ١٤:٠٩ | ١٨:٠٠ | ٢١:٢٠ | ٢٣:٠٤ |
١٢ يەكشەنبە | ٠٤:٤٣ | ٠٦:٤٢ | ١٤:١٠ | ١٨:٠١ | ٢١:٢٠ | ٢٣:٠٣ |
١٣ دۈشەنبە | ٠٤:٤٤ | ٠٦:٤٣ | ١٤:١٠ | ١٨:٠١ | ٢١:٢٠ | ٢٣:٠٣ |
١٤ سەيشەنبە | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٤٤ | ١٤:١٠ | ١٨:٠١ | ٢١:٢٠ | ٢٣:٠٢ |
١٥ چارشەنبە | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٤٥ | ١٤:١١ | ١٨:٠١ | ٢١:١٩ | ٢٣:٠١ |
١٦ پەيشەنبە | ٠٤:٤٩ | ٠٦:٤٦ | ١٤:١١ | ١٨:٠٢ | ٢١:١٩ | ٢٣:٠١ |
١٧ جۈمە | ٠٤:٥٠ | ٠٦:٤٧ | ١٤:١١ | ١٨:٠٢ | ٢١:١٩ | ٢٣:٠٠ |
١٨ شەنبە | ٠٤:٥٢ | ٠٦:٤٨ | ١٤:١٢ | ١٨:٠٢ | ٢١:١٨ | ٢٢:٥٩ |
١٩ يەكشەنبە | ٠٤:٥٣ | ٠٦:٤٩ | ١٤:١٢ | ١٨:٠٢ | ٢١:١٨ | ٢٢:٥٨ |
٢٠ دۈشەنبە | ٠٤:٥٥ | ٠٦:٥٠ | ١٤:١٢ | ١٨:٠٢ | ٢١:١٧ | ٢٢:٥٧ |
٢١ سەيشەنبە | ٠٤:٥٦ | ٠٦:٥١ | ١٤:١٣ | ١٨:٠٢ | ٢١:١٧ | ٢٢:٥٦ |
٢٢ چارشەنبە | ٠٤:٥٨ | ٠٦:٥٢ | ١٤:١٣ | ١٨:٠٣ | ٢١:١٦ | ٢٢:٥٥ |
٢٣ پەيشەنبە | ٠٤:٥٩ | ٠٦:٥٣ | ١٤:١٣ | ١٨:٠٣ | ٢١:١٦ | ٢٢:٥٤ |
٢٤ جۈمە | ٠٥:٠١ | ٠٦:٥٤ | ١٤:١٣ | ١٨:٠٣ | ٢١:١٥ | ٢٢:٥٣ |
٢٥ شەنبە | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٥٥ | ١٤:١٤ | ١٨:٠٣ | ٢١:١٤ | ٢٢:٥٢ |
٢٦ يەكشەنبە | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٥٦ | ١٤:١٤ | ١٨:٠٣ | ٢١:١٤ | ٢٢:٥١ |
٢٧ دۈشەنبە | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٥٨ | ١٤:١٤ | ١٨:٠٣ | ٢١:١٣ | ٢٢:٥٠ |
٢٨ سەيشەنبە | ٠٥:٠٧ | ٠٦:٥٩ | ١٤:١٤ | ١٨:٠٣ | ٢١:١٢ | ٢٢:٤٩ |
٢٩ چارشەنبە | ٠٥:٠٩ | ٠٧:٠٠ | ١٤:١٤ | ١٨:٠٣ | ٢١:١٢ | ٢٢:٤٨ |
٣٠ پەيشەنبە | ٠٥:١٠ | ٠٧:٠١ | ١٤:١٥ | ١٨:٠٣ | ٢١:١١ | ٢٢:٤٧ |
٣١ جۈمە | ٠٥:١٢ | ٠٧:٠٢ | ١٤:١٥ | ١٨:٠٣ | ٢١:١٠ | ٢٢:٤٦ |
Concepcion
Biobío / Chile
طول | -٣٦.٨١٦٧ | |
عرض بلد | -٧٣.٠٥٠٠ | |
ۋاقىت رايونى | -٠٣:٠٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | ٤.٨° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٨٥° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٨٠° |
فېۋرال ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ شەنبە | ٠٥:١٣ | ٠٧:٠٣ | ١٤:١٥ | ١٨:٠٣ | ٢١:٠٩ | ٢٢:٤٤ |
٢ يەكشەنبە | ٠٥:١٥ | ٠٧:٠٤ | ١٤:١٥ | ١٨:٠٢ | ٢١:٠٨ | ٢٢:٤٣ |
٣ دۈشەنبە | ٠٥:١٧ | ٠٧:٠٥ | ١٤:١٥ | ١٨:٠٢ | ٢١:٠٧ | ٢٢:٤٢ |
٤ سەيشەنبە | ٠٥:١٨ | ٠٧:٠٦ | ١٤:١٥ | ١٨:٠٢ | ٢١:٠٦ | ٢٢:٤١ |
٥ چارشەنبە | ٠٥:٢٠ | ٠٧:٠٧ | ١٤:١٥ | ١٨:٠٢ | ٢١:٠٥ | ٢٢:٣٩ |
٦ پەيشەنبە | ٠٥:٢١ | ٠٧:٠٨ | ١٤:١٥ | ١٨:٠٢ | ٢١:٠٥ | ٢٢:٣٨ |
٧ جۈمە | ٠٥:٢٣ | ٠٧:١٠ | ١٤:١٥ | ١٨:٠١ | ٢١:٠٤ | ٢٢:٣٧ |
٨ شەنبە | ٠٥:٢٤ | ٠٧:١١ | ١٤:١٥ | ١٨:٠١ | ٢١:٠٣ | ٢٢:٣٥ |
٩ يەكشەنبە | ٠٥:٢٦ | ٠٧:١٢ | ١٤:١٥ | ١٨:٠١ | ٢١:٠١ | ٢٢:٣٤ |
١٠ دۈشەنبە | ٠٥:٢٧ | ٠٧:١٣ | ١٤:١٥ | ١٨:٠١ | ٢١:٠٠ | ٢٢:٣٢ |
١١ سەيشەنبە | ٠٥:٢٩ | ٠٧:١٤ | ١٤:١٥ | ١٨:٠٠ | ٢٠:٥٩ | ٢٢:٣١ |
١٢ چارشەنبە | ٠٥:٣٠ | ٠٧:١٥ | ١٤:١٥ | ١٨:٠٠ | ٢٠:٥٨ | ٢٢:٣٠ |
١٣ پەيشەنبە | ٠٥:٣٢ | ٠٧:١٦ | ١٤:١٥ | ١٨:٠٠ | ٢٠:٥٧ | ٢٢:٢٨ |
١٤ جۈمە | ٠٥:٣٣ | ٠٧:١٧ | ١٤:١٥ | ١٧:٥٩ | ٢٠:٥٦ | ٢٢:٢٧ |
١٥ شەنبە | ٠٥:٣٥ | ٠٧:١٨ | ١٤:١٥ | ١٧:٥٩ | ٢٠:٥٥ | ٢٢:٢٥ |
١٦ يەكشەنبە | ٠٥:٣٦ | ٠٧:١٩ | ١٤:١٥ | ١٧:٥٨ | ٢٠:٥٤ | ٢٢:٢٤ |
١٧ دۈشەنبە | ٠٥:٣٧ | ٠٧:٢٠ | ١٤:١٥ | ١٧:٥٨ | ٢٠:٥٢ | ٢٢:٢٢ |
١٨ سەيشەنبە | ٠٥:٣٩ | ٠٧:٢١ | ١٤:١٥ | ١٧:٥٧ | ٢٠:٥١ | ٢٢:٢١ |
١٩ چارشەنبە | ٠٥:٤٠ | ٠٧:٢٢ | ١٤:١٥ | ١٧:٥٧ | ٢٠:٥٠ | ٢٢:١٩ |
٢٠ پەيشەنبە | ٠٥:٤٢ | ٠٧:٢٣ | ١٤:١٥ | ١٧:٥٦ | ٢٠:٤٩ | ٢٢:١٨ |
٢١ جۈمە | ٠٥:٤٣ | ٠٧:٢٤ | ١٤:١٥ | ١٧:٥٦ | ٢٠:٤٨ | ٢٢:١٦ |
٢٢ شەنبە | ٠٥:٤٤ | ٠٧:٢٥ | ١٤:١٥ | ١٧:٥٥ | ٢٠:٤٦ | ٢٢:١٤ |
٢٣ يەكشەنبە | ٠٥:٤٦ | ٠٧:٢٦ | ١٤:١٤ | ١٧:٥٥ | ٢٠:٤٥ | ٢٢:١٣ |
٢٤ دۈشەنبە | ٠٥:٤٧ | ٠٧:٢٧ | ١٤:١٤ | ١٧:٥٤ | ٢٠:٤٤ | ٢٢:١١ |
٢٥ سەيشەنبە | ٠٥:٤٨ | ٠٧:٢٨ | ١٤:١٤ | ١٧:٥٤ | ٢٠:٤٢ | ٢٢:١٠ |
٢٦ چارشەنبە | ٠٥:٥٠ | ٠٧:٢٩ | ١٤:١٤ | ١٧:٥٣ | ٢٠:٤١ | ٢٢:٠٨ |
٢٧ پەيشەنبە | ٠٥:٥١ | ٠٧:٣٠ | ١٤:١٤ | ١٧:٥٢ | ٢٠:٤٠ | ٢٢:٠٧ |
٢٨ جۈمە | ٠٥:٥٢ | ٠٧:٣١ | ١٤:١٤ | ١٧:٥٢ | ٢٠:٣٨ | ٢٢:٠٥ |
Concepcion
Biobío / Chile
طول | -٣٦.٨١٦٧ | |
عرض بلد | -٧٣.٠٥٠٠ | |
ۋاقىت رايونى | -٠٣:٠٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | ٤.٨° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٨٥° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٨٠° |
مارت ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ شەنبە | ٠٥:٥٣ | ٠٧:٣٢ | ١٤:١٣ | ١٧:٥١ | ٢٠:٣٧ | ٢٢:٠٣ |
٢ يەكشەنبە | ٠٥:٥٥ | ٠٧:٣٣ | ١٤:١٣ | ١٧:٥٠ | ٢٠:٣٦ | ٢٢:٠٢ |
٣ دۈشەنبە | ٠٥:٥٦ | ٠٧:٣٤ | ١٤:١٣ | ١٧:٤٩ | ٢٠:٣٤ | ٢٢:٠٠ |
٤ سەيشەنبە | ٠٥:٥٧ | ٠٧:٣٥ | ١٤:١٣ | ١٧:٤٩ | ٢٠:٣٣ | ٢١:٥٩ |
٥ چارشەنبە | ٠٥:٥٨ | ٠٧:٣٦ | ١٤:١٣ | ١٧:٤٨ | ٢٠:٣١ | ٢١:٥٧ |
٦ پەيشەنبە | ٠٥:٥٩ | ٠٧:٣٧ | ١٤:١٢ | ١٧:٤٧ | ٢٠:٣٠ | ٢١:٥٥ |
٧ جۈمە | ٠٦:٠١ | ٠٧:٣٨ | ١٤:١٢ | ١٧:٤٦ | ٢٠:٢٩ | ٢١:٥٤ |
٨ شەنبە | ٠٦:٠٢ | ٠٧:٣٩ | ١٤:١٢ | ١٧:٤٥ | ٢٠:٢٧ | ٢١:٥٢ |
٩ يەكشەنبە | ٠٦:٠٣ | ٠٧:٤٠ | ١٤:١٢ | ١٧:٤٥ | ٢٠:٢٦ | ٢١:٥١ |
١٠ دۈشەنبە | ٠٦:٠٤ | ٠٧:٤١ | ١٤:١١ | ١٧:٤٤ | ٢٠:٢٤ | ٢١:٤٩ |
١١ سەيشەنبە | ٠٦:٠٥ | ٠٧:٤٢ | ١٤:١١ | ١٧:٤٣ | ٢٠:٢٣ | ٢١:٤٧ |
١٢ چارشەنبە | ٠٦:٠٦ | ٠٧:٤٣ | ١٤:١١ | ١٧:٤٢ | ٢٠:٢١ | ٢١:٤٦ |
١٣ پەيشەنبە | ٠٦:٠٧ | ٠٧:٤٣ | ١٤:١٠ | ١٧:٤١ | ٢٠:٢٠ | ٢١:٤٤ |
١٤ جۈمە | ٠٦:٠٨ | ٠٧:٤٤ | ١٤:١٠ | ١٧:٤٠ | ٢٠:١٩ | ٢١:٤٣ |
١٥ شەنبە | ٠٦:١٠ | ٠٧:٤٥ | ١٤:١٠ | ١٧:٣٩ | ٢٠:١٧ | ٢١:٤١ |
١٦ يەكشەنبە | ٠٦:١١ | ٠٧:٤٦ | ١٤:١٠ | ١٧:٣٨ | ٢٠:١٦ | ٢١:٤٠ |
١٧ دۈشەنبە | ٠٦:١٢ | ٠٧:٤٧ | ١٤:٠٩ | ١٧:٣٨ | ٢٠:١٤ | ٢١:٣٨ |
١٨ سەيشەنبە | ٠٦:١٣ | ٠٧:٤٨ | ١٤:٠٩ | ١٧:٣٧ | ٢٠:١٣ | ٢١:٣٦ |
١٩ چارشەنبە | ٠٦:١٤ | ٠٧:٤٩ | ١٤:٠٩ | ١٧:٣٦ | ٢٠:١١ | ٢١:٣٥ |
٢٠ پەيشەنبە | ٠٦:١٥ | ٠٧:٥٠ | ١٤:٠٨ | ١٧:٣٥ | ٢٠:١٠ | ٢١:٣٣ |
٢١ جۈمە | ٠٦:١٦ | ٠٧:٥١ | ١٤:٠٨ | ١٧:٣٤ | ٢٠:٠٨ | ٢١:٣٢ |
٢٢ شەنبە | ٠٦:١٧ | ٠٧:٥١ | ١٤:٠٨ | ١٧:٣٣ | ٢٠:٠٧ | ٢١:٣٠ |
٢٣ يەكشەنبە | ٠٦:١٨ | ٠٧:٥٢ | ١٤:٠٨ | ١٧:٣٢ | ٢٠:٠٥ | ٢١:٢٩ |
٢٤ دۈشەنبە | ٠٦:١٩ | ٠٧:٥٣ | ١٤:٠٧ | ١٧:٣١ | ٢٠:٠٤ | ٢١:٢٧ |
٢٥ سەيشەنبە | ٠٦:٢٠ | ٠٧:٥٤ | ١٤:٠٧ | ١٧:٣٠ | ٢٠:٠٢ | ٢١:٢٦ |
٢٦ چارشەنبە | ٠٦:٢٠ | ٠٧:٥٥ | ١٤:٠٧ | ١٧:٢٩ | ٢٠:٠١ | ٢١:٢٤ |
٢٧ پەيشەنبە | ٠٦:٢١ | ٠٧:٥٦ | ١٤:٠٦ | ١٧:٢٨ | ١٩:٥٩ | ٢١:٢٢ |
٢٨ جۈمە | ٠٦:٢٢ | ٠٧:٥٧ | ١٤:٠٦ | ١٧:٢٧ | ١٩:٥٨ | ٢١:٢١ |
٢٩ شەنبە | ٠٦:٢٣ | ٠٧:٥٨ | ١٤:٠٦ | ١٧:٢٦ | ١٩:٥٦ | ٢١:١٩ |
٣٠ يەكشەنبە | ٠٦:٢٤ | ٠٧:٥٨ | ١٤:٠٥ | ١٧:٢٥ | ١٩:٥٥ | ٢١:١٨ |
٣١ دۈشەنبە | ٠٦:٢٥ | ٠٧:٥٩ | ١٤:٠٥ | ١٧:٢٤ | ١٩:٥٣ | ٢١:١٧ |
Concepcion
Biobío / Chile
طول | -٣٦.٨١٦٧ | |
عرض بلد | -٧٣.٠٥٠٠ | |
ۋاقىت رايونى | -٠٣:٠٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | ٤.٨° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٨٥° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٨٠° |
ئاپرىل ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ سەيشەنبە | ٠٦:٢٦ | ٠٨:٠٠ | ١٤:٠٥ | ١٧:٢٣ | ١٩:٥٢ | ٢١:١٥ |
٢ چارشەنبە | ٠٦:٢٧ | ٠٨:٠١ | ١٤:٠٥ | ١٧:٢٢ | ١٩:٥١ | ٢١:١٤ |
٣ پەيشەنبە | ٠٦:٢٨ | ٠٨:٠٢ | ١٤:٠٤ | ١٧:٢٠ | ١٩:٤٩ | ٢١:١٢ |
٤ جۈمە | ٠٦:٢٩ | ٠٨:٠٣ | ١٤:٠٤ | ١٧:١٩ | ١٩:٤٨ | ٢١:١١ |
٥ شەنبە | ٠٦:٢٩ | ٠٨:٠٤ | ١٤:٠٤ | ١٧:١٨ | ١٩:٤٦ | ٢١:٠٩ |
٦ يەكشەنبە | ٠٥:٣٠ | ٠٧:٠٥ | ١٣:٠٣ | ١٦:١٧ | ١٨:٤٥ | ٢٠:٠٨ |
٧ دۈشەنبە | ٠٥:٣١ | ٠٧:٠٥ | ١٣:٠٣ | ١٦:١٦ | ١٨:٤٣ | ٢٠:٠٧ |
٨ سەيشەنبە | ٠٥:٣٢ | ٠٧:٠٦ | ١٣:٠٣ | ١٦:١٥ | ١٨:٤٢ | ٢٠:٠٥ |
٩ چارشەنبە | ٠٥:٣٣ | ٠٧:٠٧ | ١٣:٠٣ | ١٦:١٤ | ١٨:٤١ | ٢٠:٠٤ |
١٠ پەيشەنبە | ٠٥:٣٤ | ٠٧:٠٨ | ١٣:٠٢ | ١٦:١٣ | ١٨:٣٩ | ٢٠:٠٢ |
١١ جۈمە | ٠٥:٣٤ | ٠٧:٠٩ | ١٣:٠٢ | ١٦:١٢ | ١٨:٣٨ | ٢٠:٠١ |
١٢ شەنبە | ٠٥:٣٥ | ٠٧:١٠ | ١٣:٠٢ | ١٦:١١ | ١٨:٣٦ | ٢٠:٠٠ |
١٣ يەكشەنبە | ٠٥:٣٦ | ٠٧:١١ | ١٣:٠٢ | ١٦:١٠ | ١٨:٣٥ | ١٩:٥٨ |
١٤ دۈشەنبە | ٠٥:٣٧ | ٠٧:١١ | ١٣:٠١ | ١٦:٠٩ | ١٨:٣٤ | ١٩:٥٧ |
١٥ سەيشەنبە | ٠٥:٣٨ | ٠٧:١٢ | ١٣:٠١ | ١٦:٠٨ | ١٨:٣٢ | ١٩:٥٦ |
١٦ چارشەنبە | ٠٥:٣٩ | ٠٧:١٣ | ١٣:٠١ | ١٦:٠٧ | ١٨:٣١ | ١٩:٥٥ |
١٧ پەيشەنبە | ٠٥:٣٩ | ٠٧:١٤ | ١٣:٠١ | ١٦:٠٦ | ١٨:٣٠ | ١٩:٥٣ |
١٨ جۈمە | ٠٥:٤٠ | ٠٧:١٥ | ١٣:٠٠ | ١٦:٠٥ | ١٨:٢٨ | ١٩:٥٢ |
١٩ شەنبە | ٠٥:٤١ | ٠٧:١٦ | ١٣:٠٠ | ١٦:٠٤ | ١٨:٢٧ | ١٩:٥١ |
٢٠ يەكشەنبە | ٠٥:٤٢ | ٠٧:١٧ | ١٣:٠٠ | ١٦:٠٣ | ١٨:٢٦ | ١٩:٥٠ |
٢١ دۈشەنبە | ٠٥:٤٢ | ٠٧:١٨ | ١٣:٠٠ | ١٦:٠٢ | ١٨:٢٥ | ١٩:٤٩ |
٢٢ سەيشەنبە | ٠٥:٤٣ | ٠٧:١٨ | ١٣:٠٠ | ١٦:٠١ | ١٨:٢٣ | ١٩:٤٧ |
٢٣ چارشەنبە | ٠٥:٤٤ | ٠٧:١٩ | ١٢:٥٩ | ١٦:٠٠ | ١٨:٢٢ | ١٩:٤٦ |
٢٤ پەيشەنبە | ٠٥:٤٥ | ٠٧:٢٠ | ١٢:٥٩ | ١٥:٥٩ | ١٨:٢١ | ١٩:٤٥ |
٢٥ جۈمە | ٠٥:٤٥ | ٠٧:٢١ | ١٢:٥٩ | ١٥:٥٨ | ١٨:٢٠ | ١٩:٤٤ |
٢٦ شەنبە | ٠٥:٤٦ | ٠٧:٢٢ | ١٢:٥٩ | ١٥:٥٧ | ١٨:١٨ | ١٩:٤٣ |
٢٧ يەكشەنبە | ٠٥:٤٧ | ٠٧:٢٣ | ١٢:٥٩ | ١٥:٥٦ | ١٨:١٧ | ١٩:٤٢ |
٢٨ دۈشەنبە | ٠٥:٤٨ | ٠٧:٢٤ | ١٢:٥٩ | ١٥:٥٥ | ١٨:١٦ | ١٩:٤١ |
٢٩ سەيشەنبە | ٠٥:٤٨ | ٠٧:٢٥ | ١٢:٥٨ | ١٥:٥٤ | ١٨:١٥ | ١٩:٤٠ |
٣٠ چارشەنبە | ٠٥:٤٩ | ٠٧:٢٥ | ١٢:٥٨ | ١٥:٥٣ | ١٨:١٤ | ١٩:٣٩ |
Concepcion
Biobío / Chile
طول | -٣٦.٨١٦٧ | |
عرض بلد | -٧٣.٠٥٠٠ | |
ۋاقىت رايونى | -٠٣:٠٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | ٤.٨° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٨٥° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٨٠° |
ماي ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ پەيشەنبە | ٠٥:٥٠ | ٠٧:٢٦ | ١٢:٥٨ | ١٥:٥٢ | ١٨:١٣ | ١٩:٣٨ |
٢ جۈمە | ٠٥:٥١ | ٠٧:٢٧ | ١٢:٥٨ | ١٥:٥٢ | ١٨:١٢ | ١٩:٣٧ |
٣ شەنبە | ٠٥:٥١ | ٠٧:٢٨ | ١٢:٥٨ | ١٥:٥١ | ١٨:١١ | ١٩:٣٦ |
٤ يەكشەنبە | ٠٥:٥٢ | ٠٧:٢٩ | ١٢:٥٨ | ١٥:٥٠ | ١٨:١٠ | ١٩:٣٥ |
٥ دۈشەنبە | ٠٥:٥٣ | ٠٧:٣٠ | ١٢:٥٨ | ١٥:٤٩ | ١٨:٠٨ | ١٩:٣٤ |
٦ سەيشەنبە | ٠٥:٥٤ | ٠٧:٣١ | ١٢:٥٨ | ١٥:٤٨ | ١٨:٠٧ | ١٩:٣٣ |
٧ چارشەنبە | ٠٥:٥٤ | ٠٧:٣٢ | ١٢:٥٨ | ١٥:٤٧ | ١٨:٠٧ | ١٩:٣٣ |
٨ پەيشەنبە | ٠٥:٥٥ | ٠٧:٣٢ | ١٢:٥٨ | ١٥:٤٧ | ١٨:٠٦ | ١٩:٣٢ |
٩ جۈمە | ٠٥:٥٦ | ٠٧:٣٣ | ١٢:٥٨ | ١٥:٤٦ | ١٨:٠٥ | ١٩:٣١ |
١٠ شەنبە | ٠٥:٥٦ | ٠٧:٣٤ | ١٢:٥٨ | ١٥:٤٥ | ١٨:٠٤ | ١٩:٣٠ |
١١ يەكشەنبە | ٠٥:٥٧ | ٠٧:٣٥ | ١٢:٥٨ | ١٥:٤٤ | ١٨:٠٣ | ١٩:٣٠ |
١٢ دۈشەنبە | ٠٥:٥٨ | ٠٧:٣٦ | ١٢:٥٨ | ١٥:٤٤ | ١٨:٠٢ | ١٩:٢٩ |
١٣ سەيشەنبە | ٠٥:٥٨ | ٠٧:٣٧ | ١٢:٥٨ | ١٥:٤٣ | ١٨:٠١ | ١٩:٢٨ |
١٤ چارشەنبە | ٠٥:٥٩ | ٠٧:٣٧ | ١٢:٥٨ | ١٥:٤٢ | ١٨:٠٠ | ١٩:٢٧ |
١٥ پەيشەنبە | ٠٦:٠٠ | ٠٧:٣٨ | ١٢:٥٨ | ١٥:٤٢ | ١٧:٥٩ | ١٩:٢٧ |
١٦ جۈمە | ٠٦:٠٠ | ٠٧:٣٩ | ١٢:٥٨ | ١٥:٤١ | ١٧:٥٩ | ١٩:٢٦ |
١٧ شەنبە | ٠٦:٠١ | ٠٧:٤٠ | ١٢:٥٨ | ١٥:٤١ | ١٧:٥٨ | ١٩:٢٦ |
١٨ يەكشەنبە | ٠٦:٠٢ | ٠٧:٤١ | ١٢:٥٨ | ١٥:٤٠ | ١٧:٥٧ | ١٩:٢٥ |
١٩ دۈشەنبە | ٠٦:٠٢ | ٠٧:٤٢ | ١٢:٥٨ | ١٥:٣٩ | ١٧:٥٧ | ١٩:٢٤ |
٢٠ سەيشەنبە | ٠٦:٠٣ | ٠٧:٤٢ | ١٢:٥٨ | ١٥:٣٩ | ١٧:٥٦ | ١٩:٢٤ |
٢١ چارشەنبە | ٠٦:٠٤ | ٠٧:٤٣ | ١٢:٥٨ | ١٥:٣٨ | ١٧:٥٥ | ١٩:٢٣ |
٢٢ پەيشەنبە | ٠٦:٠٤ | ٠٧:٤٤ | ١٢:٥٨ | ١٥:٣٨ | ١٧:٥٥ | ١٩:٢٣ |
٢٣ جۈمە | ٠٦:٠٥ | ٠٧:٤٥ | ١٢:٥٨ | ١٥:٣٧ | ١٧:٥٤ | ١٩:٢٢ |
٢٤ شەنبە | ٠٦:٠٦ | ٠٧:٤٥ | ١٢:٥٨ | ١٥:٣٧ | ١٧:٥٣ | ١٩:٢٢ |
٢٥ يەكشەنبە | ٠٦:٠٦ | ٠٧:٤٦ | ١٢:٥٨ | ١٥:٣٧ | ١٧:٥٣ | ١٩:٢٢ |
٢٦ دۈشەنبە | ٠٦:٠٧ | ٠٧:٤٧ | ١٢:٥٨ | ١٥:٣٦ | ١٧:٥٢ | ١٩:٢١ |
٢٧ سەيشەنبە | ٠٦:٠٧ | ٠٧:٤٨ | ١٢:٥٨ | ١٥:٣٦ | ١٧:٥٢ | ١٩:٢١ |
٢٨ چارشەنبە | ٠٦:٠٨ | ٠٧:٤٨ | ١٢:٥٩ | ١٥:٣٥ | ١٧:٥٢ | ١٩:٢١ |
٢٩ پەيشەنبە | ٠٦:٠٨ | ٠٧:٤٩ | ١٢:٥٩ | ١٥:٣٥ | ١٧:٥١ | ١٩:٢٠ |
٣٠ جۈمە | ٠٦:٠٩ | ٠٧:٥٠ | ١٢:٥٩ | ١٥:٣٥ | ١٧:٥١ | ١٩:٢٠ |
٣١ شەنبە | ٠٦:١٠ | ٠٧:٥٠ | ١٢:٥٩ | ١٥:٣٥ | ١٧:٥٠ | ١٩:٢٠ |
Concepcion
Biobío / Chile
طول | -٣٦.٨١٦٧ | |
عرض بلد | -٧٣.٠٥٠٠ | |
ۋاقىت رايونى | -٠٣:٠٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | ٤.٨° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٨٥° | |
