Hamilton
North Island (Waikato) / New Zealand
طول | -٣٧.٧٨٧٠ | |
عرض بلد | ١٧٥.٢٨٠٦ | |
ۋاقىت رايونى | +١٣:٠٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | ٢٠.٢° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢٦٠° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢٤٠° |
انۋار ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ چارشەنبە | ٠٣:٤٩ | ٠٥:٥٥ | ١٣:٣١ | ١٧:٢٥ | ٢٠:٥٠ | ٢٢:٣٩ |
٢ پەيشەنبە | ٠٣:٥٠ | ٠٥:٥٦ | ١٣:٣٢ | ١٧:٢٦ | ٢٠:٥٠ | ٢٢:٣٩ |
٣ جۈمە | ٠٣:٥١ | ٠٥:٥٧ | ١٣:٣٢ | ١٧:٢٦ | ٢٠:٥١ | ٢٢:٣٩ |
٤ شەنبە | ٠٣:٥٢ | ٠٥:٥٨ | ١٣:٣٣ | ١٧:٢٦ | ٢٠:٥١ | ٢٢:٣٩ |
٥ يەكشەنبە | ٠٣:٥٣ | ٠٥:٥٨ | ١٣:٣٣ | ١٧:٢٧ | ٢٠:٥١ | ٢٢:٣٩ |
٦ دۈشەنبە | ٠٣:٥٥ | ٠٥:٥٩ | ١٣:٣٤ | ١٧:٢٧ | ٢٠:٥١ | ٢٢:٣٨ |
٧ سەيشەنبە | ٠٣:٥٦ | ٠٦:٠٠ | ١٣:٣٤ | ١٧:٢٨ | ٢٠:٥١ | ٢٢:٣٨ |
٨ چارشەنبە | ٠٣:٥٧ | ٠٦:٠١ | ١٣:٣٥ | ١٧:٢٨ | ٢٠:٥٠ | ٢٢:٣٨ |
٩ پەيشەنبە | ٠٣:٥٩ | ٠٦:٠٢ | ١٣:٣٥ | ١٧:٢٨ | ٢٠:٥٠ | ٢٢:٣٧ |
١٠ جۈمە | ٠٤:٠٠ | ٠٦:٠٣ | ١٣:٣٥ | ١٧:٢٩ | ٢٠:٥٠ | ٢٢:٣٧ |
١١ شەنبە | ٠٤:٠١ | ٠٦:٠٤ | ١٣:٣٦ | ١٧:٢٩ | ٢٠:٥٠ | ٢٢:٣٦ |
١٢ يەكشەنبە | ٠٤:٠٣ | ٠٦:٠٥ | ١٣:٣٦ | ١٧:٢٩ | ٢٠:٥٠ | ٢٢:٣٥ |
١٣ دۈشەنبە | ٠٤:٠٤ | ٠٦:٠٦ | ١٣:٣٧ | ١٧:٢٩ | ٢٠:٥٠ | ٢٢:٣٥ |
١٤ سەيشەنبە | ٠٤:٠٦ | ٠٦:٠٧ | ١٣:٣٧ | ١٧:٣٠ | ٢٠:٤٩ | ٢٢:٣٤ |
١٥ چارشەنبە | ٠٤:٠٧ | ٠٦:٠٨ | ١٣:٣٧ | ١٧:٣٠ | ٢٠:٤٩ | ٢٢:٣٣ |
١٦ پەيشەنبە | ٠٤:٠٩ | ٠٦:٠٩ | ١٣:٣٨ | ١٧:٣٠ | ٢٠:٤٩ | ٢٢:٣٣ |
١٧ جۈمە | ٠٤:١٠ | ٠٦:١٠ | ١٣:٣٨ | ١٧:٣٠ | ٢٠:٤٨ | ٢٢:٣٢ |
١٨ شەنبە | ٠٤:١٢ | ٠٦:١١ | ١٣:٣٨ | ١٧:٣٠ | ٢٠:٤٨ | ٢٢:٣١ |
١٩ يەكشەنبە | ٠٤:١٣ | ٠٦:١٢ | ١٣:٣٩ | ١٧:٣١ | ٢٠:٤٧ | ٢٢:٣٠ |
٢٠ دۈشەنبە | ٠٤:١٥ | ٠٦:١٣ | ١٣:٣٩ | ١٧:٣١ | ٢٠:٤٧ | ٢٢:٢٩ |
٢١ سەيشەنبە | ٠٤:١٧ | ٠٦:١٤ | ١٣:٣٩ | ١٧:٣١ | ٢٠:٤٦ | ٢٢:٢٨ |
٢٢ چارشەنبە | ٠٤:١٨ | ٠٦:١٦ | ١٣:٤٠ | ١٧:٣١ | ٢٠:٤٦ | ٢٢:٢٧ |
٢٣ پەيشەنبە | ٠٤:٢٠ | ٠٦:١٧ | ١٣:٤٠ | ١٧:٣١ | ٢٠:٤٥ | ٢٢:٢٦ |
٢٤ جۈمە | ٠٤:٢١ | ٠٦:١٨ | ١٣:٤٠ | ١٧:٣١ | ٢٠:٤٤ | ٢٢:٢٥ |
٢٥ شەنبە | ٠٤:٢٣ | ٠٦:١٩ | ١٣:٤٠ | ١٧:٣١ | ٢٠:٤٤ | ٢٢:٢٤ |
٢٦ يەكشەنبە | ٠٤:٢٥ | ٠٦:٢٠ | ١٣:٤٠ | ١٧:٣١ | ٢٠:٤٣ | ٢٢:٢٣ |
٢٧ دۈشەنبە | ٠٤:٢٦ | ٠٦:٢١ | ١٣:٤١ | ١٧:٣١ | ٢٠:٤٢ | ٢٢:٢٢ |
٢٨ سەيشەنبە | ٠٤:٢٨ | ٠٦:٢٢ | ١٣:٤١ | ١٧:٣١ | ٢٠:٤٢ | ٢٢:٢١ |
٢٩ چارشەنبە | ٠٤:٣٠ | ٠٦:٢٣ | ١٣:٤١ | ١٧:٣١ | ٢٠:٤١ | ٢٢:٢٠ |
٣٠ پەيشەنبە | ٠٤:٣١ | ٠٦:٢٥ | ١٣:٤١ | ١٧:٣١ | ٢٠:٤٠ | ٢٢:١٨ |
٣١ جۈمە | ٠٤:٣٣ | ٠٦:٢٦ | ١٣:٤١ | ١٧:٣١ | ٢٠:٣٩ | ٢٢:١٧ |
Hamilton
North Island (Waikato) / New Zealand
طول | -٣٧.٧٨٧٠ | |
عرض بلد | ١٧٥.٢٨٠٦ | |
ۋاقىت رايونى | +١٣:٠٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | ٢٠.٢° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢٦٠° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢٤٠° |
فېۋرال ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ شەنبە | ٠٤:٣٥ | ٠٦:٢٧ | ١٣:٤٢ | ١٧:٣١ | ٢٠:٣٨ | ٢٢:١٦ |
٢ يەكشەنبە | ٠٤:٣٦ | ٠٦:٢٨ | ١٣:٤٢ | ١٧:٣١ | ٢٠:٣٨ | ٢٢:١٥ |
٣ دۈشەنبە | ٠٤:٣٨ | ٠٦:٢٩ | ١٣:٤٢ | ١٧:٣١ | ٢٠:٣٧ | ٢٢:١٣ |
٤ سەيشەنبە | ٠٤:٤٠ | ٠٦:٣٠ | ١٣:٤٢ | ١٧:٣٠ | ٢٠:٣٦ | ٢٢:١٢ |
٥ چارشەنبە | ٠٤:٤١ | ٠٦:٣١ | ١٣:٤٢ | ١٧:٣٠ | ٢٠:٣٥ | ٢٢:١١ |
٦ پەيشەنبە | ٠٤:٤٣ | ٠٦:٣٢ | ١٣:٤٢ | ١٧:٣٠ | ٢٠:٣٤ | ٢٢:٠٩ |
٧ جۈمە | ٠٤:٤٤ | ٠٦:٣٤ | ١٣:٤٢ | ١٧:٣٠ | ٢٠:٣٣ | ٢٢:٠٨ |
٨ شەنبە | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٣٥ | ١٣:٤٢ | ١٧:٢٩ | ٢٠:٣٢ | ٢٢:٠٦ |
٩ يەكشەنبە | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٣٦ | ١٣:٤٢ | ١٧:٢٩ | ٢٠:٣١ | ٢٢:٠٥ |
١٠ دۈشەنبە | ٠٤:٤٩ | ٠٦:٣٧ | ١٣:٤٢ | ١٧:٢٩ | ٢٠:٣٠ | ٢٢:٠٣ |
١١ سەيشەنبە | ٠٤:٥١ | ٠٦:٣٨ | ١٣:٤٢ | ١٧:٢٩ | ٢٠:٢٨ | ٢٢:٠٢ |
١٢ چارشەنبە | ٠٤:٥٢ | ٠٦:٣٩ | ١٣:٤٢ | ١٧:٢٨ | ٢٠:٢٧ | ٢٢:٠١ |
١٣ پەيشەنبە | ٠٤:٥٤ | ٠٦:٤٠ | ١٣:٤٢ | ١٧:٢٨ | ٢٠:٢٦ | ٢١:٥٩ |
١٤ جۈمە | ٠٤:٥٥ | ٠٦:٤١ | ١٣:٤٢ | ١٧:٢٧ | ٢٠:٢٥ | ٢١:٥٧ |
١٥ شەنبە | ٠٤:٥٧ | ٠٦:٤٢ | ١٣:٤٢ | ١٧:٢٧ | ٢٠:٢٤ | ٢١:٥٦ |
١٦ يەكشەنبە | ٠٤:٥٨ | ٠٦:٤٣ | ١٣:٤٢ | ١٧:٢٦ | ٢٠:٢٣ | ٢١:٥٤ |
١٧ دۈشەنبە | ٠٥:٠٠ | ٠٦:٤٥ | ١٣:٤٢ | ١٧:٢٦ | ٢٠:٢١ | ٢١:٥٣ |
١٨ سەيشەنبە | ٠٥:٠١ | ٠٦:٤٦ | ١٣:٤٢ | ١٧:٢٥ | ٢٠:٢٠ | ٢١:٥١ |
١٩ چارشەنبە | ٠٥:٠٣ | ٠٦:٤٧ | ١٣:٤٢ | ١٧:٢٥ | ٢٠:١٩ | ٢١:٥٠ |
٢٠ پەيشەنبە | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٤٨ | ١٣:٤٢ | ١٧:٢٤ | ٢٠:١٨ | ٢١:٤٨ |
٢١ جۈمە | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٤٩ | ١٣:٤٢ | ١٧:٢٤ | ٢٠:١٦ | ٢١:٤٧ |
٢٢ شەنبە | ٠٥:٠٧ | ٠٦:٥٠ | ١٣:٤١ | ١٧:٢٣ | ٢٠:١٥ | ٢١:٤٥ |
٢٣ يەكشەنبە | ٠٥:٠٩ | ٠٦:٥١ | ١٣:٤١ | ١٧:٢٣ | ٢٠:١٤ | ٢١:٤٣ |
٢٤ دۈشەنبە | ٠٥:١٠ | ٠٦:٥٢ | ١٣:٤١ | ١٧:٢٢ | ٢٠:١٢ | ٢١:٤٢ |
٢٥ سەيشەنبە | ٠٥:١١ | ٠٦:٥٣ | ١٣:٤١ | ١٧:٢١ | ٢٠:١١ | ٢١:٤٠ |
٢٦ چارشەنبە | ٠٥:١٣ | ٠٦:٥٤ | ١٣:٤١ | ١٧:٢١ | ٢٠:١٠ | ٢١:٣٨ |
٢٧ پەيشەنبە | ٠٥:١٤ | ٠٦:٥٥ | ١٣:٤١ | ١٧:٢٠ | ٢٠:٠٨ | ٢١:٣٧ |
٢٨ جۈمە | ٠٥:١٥ | ٠٦:٥٦ | ١٣:٤١ | ١٧:١٩ | ٢٠:٠٧ | ٢١:٣٥ |
Hamilton
North Island (Waikato) / New Zealand
طول | -٣٧.٧٨٧٠ | |
عرض بلد | ١٧٥.٢٨٠٦ | |
ۋاقىت رايونى | +١٣:٠٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | ٢٠.٢° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢٦٠° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢٤٠° |
مارت ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ شەنبە | ٠٥:١٧ | ٠٦:٥٧ | ١٣:٤٠ | ١٧:١٩ | ٢٠:٠٦ | ٢١:٣٤ |
٢ يەكشەنبە | ٠٥:١٨ | ٠٦:٥٨ | ١٣:٤٠ | ١٧:١٨ | ٢٠:٠٤ | ٢١:٣٢ |
٣ دۈشەنبە | ٠٥:١٩ | ٠٦:٥٩ | ١٣:٤٠ | ١٧:١٧ | ٢٠:٠٣ | ٢١:٣٠ |
٤ سەيشەنبە | ٠٥:٢١ | ٠٧:٠٠ | ١٣:٤٠ | ١٧:١٦ | ٢٠:٠١ | ٢١:٢٩ |
٥ چارشەنبە | ٠٥:٢٢ | ٠٧:٠١ | ١٣:٤٠ | ١٧:١٦ | ٢٠:٠٠ | ٢١:٢٧ |
٦ پەيشەنبە | ٠٥:٢٣ | ٠٧:٠٢ | ١٣:٣٩ | ١٧:١٥ | ١٩:٥٩ | ٢١:٢٥ |
٧ جۈمە | ٠٥:٢٤ | ٠٧:٠٣ | ١٣:٣٩ | ١٧:١٤ | ١٩:٥٧ | ٢١:٢٤ |
٨ شەنبە | ٠٥:٢٦ | ٠٧:٠٤ | ١٣:٣٩ | ١٧:١٣ | ١٩:٥٦ | ٢١:٢٢ |
٩ يەكشەنبە | ٠٥:٢٧ | ٠٧:٠٥ | ١٣:٣٩ | ١٧:١٢ | ١٩:٥٤ | ٢١:٢٠ |
١٠ دۈشەنبە | ٠٥:٢٨ | ٠٧:٠٦ | ١٣:٣٨ | ١٧:١١ | ١٩:٥٣ | ٢١:١٩ |
١١ سەيشەنبە | ٠٥:٢٩ | ٠٧:٠٧ | ١٣:٣٨ | ١٧:١١ | ١٩:٥١ | ٢١:١٧ |
١٢ چارشەنبە | ٠٥:٣٠ | ٠٧:٠٨ | ١٣:٣٨ | ١٧:١٠ | ١٩:٥٠ | ٢١:١٥ |
١٣ پەيشەنبە | ٠٥:٣١ | ٠٧:٠٩ | ١٣:٣٨ | ١٧:٠٩ | ١٩:٤٨ | ٢١:١٤ |
١٤ جۈمە | ٠٥:٣٣ | ٠٧:١٠ | ١٣:٣٧ | ١٧:٠٨ | ١٩:٤٧ | ٢١:١٢ |
١٥ شەنبە | ٠٥:٣٤ | ٠٧:١١ | ١٣:٣٧ | ١٧:٠٧ | ١٩:٤٥ | ٢١:١٠ |
١٦ يەكشەنبە | ٠٥:٣٥ | ٠٧:١٢ | ١٣:٣٧ | ١٧:٠٦ | ١٩:٤٤ | ٢١:٠٩ |
١٧ دۈشەنبە | ٠٥:٣٦ | ٠٧:١٣ | ١٣:٣٦ | ١٧:٠٥ | ١٩:٤٢ | ٢١:٠٧ |
١٨ سەيشەنبە | ٠٥:٣٧ | ٠٧:١٤ | ١٣:٣٦ | ١٧:٠٤ | ١٩:٤١ | ٢١:٠٦ |
١٩ چارشەنبە | ٠٥:٣٨ | ٠٧:١٥ | ١٣:٣٦ | ١٧:٠٣ | ١٩:٣٩ | ٢١:٠٤ |
٢٠ پەيشەنبە | ٠٥:٣٩ | ٠٧:١٦ | ١٣:٣٦ | ١٧:٠٢ | ١٩:٣٨ | ٢١:٠٢ |
٢١ جۈمە | ٠٥:٤٠ | ٠٧:١٦ | ١٣:٣٥ | ١٧:٠١ | ١٩:٣٦ | ٢١:٠١ |
٢٢ شەنبە | ٠٥:٤١ | ٠٧:١٧ | ١٣:٣٥ | ١٧:٠٠ | ١٩:٣٥ | ٢٠:٥٩ |
٢٣ يەكشەنبە | ٠٥:٤٢ | ٠٧:١٨ | ١٣:٣٥ | ١٦:٥٩ | ١٩:٣٣ | ٢٠:٥٨ |
٢٤ دۈشەنبە | ٠٥:٤٣ | ٠٧:١٩ | ١٣:٣٤ | ١٦:٥٨ | ١٩:٣١ | ٢٠:٥٦ |
٢٥ سەيشەنبە | ٠٥:٤٤ | ٠٧:٢٠ | ١٣:٣٤ | ١٦:٥٧ | ١٩:٣٠ | ٢٠:٥٤ |
٢٦ چارشەنبە | ٠٥:٤٥ | ٠٧:٢١ | ١٣:٣٤ | ١٦:٥٦ | ١٩:٢٨ | ٢٠:٥٣ |
٢٧ پەيشەنبە | ٠٥:٤٦ | ٠٧:٢٢ | ١٣:٣٣ | ١٦:٥٥ | ١٩:٢٧ | ٢٠:٥١ |
٢٨ جۈمە | ٠٥:٤٧ | ٠٧:٢٣ | ١٣:٣٣ | ١٦:٥٤ | ١٩:٢٥ | ٢٠:٥٠ |
٢٩ شەنبە | ٠٥:٤٨ | ٠٧:٢٤ | ١٣:٣٣ | ١٦:٥٣ | ١٩:٢٤ | ٢٠:٤٨ |
٣٠ يەكشەنبە | ٠٥:٤٩ | ٠٧:٢٥ | ١٣:٣٣ | ١٦:٥٢ | ١٩:٢٢ | ٢٠:٤٧ |
٣١ دۈشەنبە | ٠٥:٥٠ | ٠٧:٢٦ | ١٣:٣٢ | ١٦:٥٠ | ١٩:٢١ | ٢٠:٤٥ |
Hamilton
North Island (Waikato) / New Zealand
طول | -٣٧.٧٨٧٠ | |
عرض بلد | ١٧٥.٢٨٠٦ | |
ۋاقىت رايونى | +١٣:٠٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | ٢٠.٢° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢٦٠° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢٤٠° |
ئاپرىل ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ سەيشەنبە | ٠٥:٥١ | ٠٧:٢٧ | ١٣:٣٢ | ١٦:٤٩ | ١٩:١٩ | ٢٠:٤٤ |
٢ چارشەنبە | ٠٥:٥٢ | ٠٧:٢٨ | ١٣:٣٢ | ١٦:٤٨ | ١٩:١٨ | ٢٠:٤٢ |
٣ پەيشەنبە | ٠٥:٥٣ | ٠٧:٢٨ | ١٣:٣١ | ١٦:٤٧ | ١٩:١٦ | ٢٠:٤١ |
٤ جۈمە | ٠٥:٥٤ | ٠٧:٢٩ | ١٣:٣١ | ١٦:٤٦ | ١٩:١٥ | ٢٠:٣٩ |
٥ شەنبە | ٠٥:٥٥ | ٠٧:٣٠ | ١٣:٣١ | ١٦:٤٥ | ١٩:١٣ | ٢٠:٣٨ |
٦ يەكشەنبە | ٠٤:٥٦ | ٠٦:٣١ | ١٢:٣٠ | ١٥:٤٤ | ١٨:١٢ | ١٩:٣٦ |
٧ دۈشەنبە | ٠٤:٥٧ | ٠٦:٣٢ | ١٢:٣٠ | ١٥:٤٣ | ١٨:١٠ | ١٩:٣٥ |
٨ سەيشەنبە | ٠٤:٥٧ | ٠٦:٣٣ | ١٢:٣٠ | ١٥:٤٢ | ١٨:٠٩ | ١٩:٣٣ |
٩ چارشەنبە | ٠٤:٥٨ | ٠٦:٣٤ | ١٢:٣٠ | ١٥:٤١ | ١٨:٠٨ | ١٩:٣٢ |
١٠ پەيشەنبە | ٠٤:٥٩ | ٠٦:٣٥ | ١٢:٢٩ | ١٥:٤٠ | ١٨:٠٦ | ١٩:٣٠ |
١١ جۈمە | ٠٥:٠٠ | ٠٦:٣٦ | ١٢:٢٩ | ١٥:٣٩ | ١٨:٠٥ | ١٩:٢٩ |
١٢ شەنبە | ٠٥:٠١ | ٠٦:٣٧ | ١٢:٢٩ | ١٥:٣٧ | ١٨:٠٣ | ١٩:٢٨ |
١٣ يەكشەنبە | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٣٨ | ١٢:٢٩ | ١٥:٣٦ | ١٨:٠٢ | ١٩:٢٦ |
١٤ دۈشەنبە | ٠٥:٠٣ | ٠٦:٣٨ | ١٢:٢٨ | ١٥:٣٥ | ١٨:٠٠ | ١٩:٢٥ |
١٥ سەيشەنبە | ٠٥:٠٣ | ٠٦:٣٩ | ١٢:٢٨ | ١٥:٣٤ | ١٧:٥٩ | ١٩:٢٤ |
١٦ چارشەنبە | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٤٠ | ١٢:٢٨ | ١٥:٣٣ | ١٧:٥٨ | ١٩:٢٢ |
١٧ پەيشەنبە | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٤١ | ١٢:٢٨ | ١٥:٣٢ | ١٧:٥٦ | ١٩:٢١ |
١٨ جۈمە | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٤٢ | ١٢:٢٧ | ١٥:٣١ | ١٧:٥٥ | ١٩:٢٠ |
١٩ شەنبە | ٠٥:٠٧ | ٠٦:٤٣ | ١٢:٢٧ | ١٥:٣٠ | ١٧:٥٤ | ١٩:١٩ |
٢٠ يەكشەنبە | ٠٥:٠٨ | ٠٦:٤٤ | ١٢:٢٧ | ١٥:٢٩ | ١٧:٥٢ | ١٩:١٧ |
٢١ دۈشەنبە | ٠٥:٠٨ | ٠٦:٤٥ | ١٢:٢٧ | ١٥:٢٨ | ١٧:٥١ | ١٩:١٦ |
٢٢ سەيشەنبە | ٠٥:٠٩ | ٠٦:٤٦ | ١٢:٢٧ | ١٥:٢٧ | ١٧:٥٠ | ١٩:١٥ |
٢٣ چارشەنبە | ٠٥:١٠ | ٠٦:٤٧ | ١٢:٢٦ | ١٥:٢٦ | ١٧:٤٨ | ١٩:١٤ |
٢٤ پەيشەنبە | ٠٥:١١ | ٠٦:٤٨ | ١٢:٢٦ | ١٥:٢٥ | ١٧:٤٧ | ١٩:١٣ |
٢٥ جۈمە | ٠٥:١٢ | ٠٦:٤٨ | ١٢:٢٦ | ١٥:٢٤ | ١٧:٤٦ | ١٩:١١ |
٢٦ شەنبە | ٠٥:١٢ | ٠٦:٤٩ | ١٢:٢٦ | ١٥:٢٣ | ١٧:٤٥ | ١٩:١٠ |
٢٧ يەكشەنبە | ٠٥:١٣ | ٠٦:٥٠ | ١٢:٢٦ | ١٥:٢٢ | ١٧:٤٣ | ١٩:٠٩ |
٢٨ دۈشەنبە | ٠٥:١٤ | ٠٦:٥١ | ١٢:٢٦ | ١٥:٢١ | ١٧:٤٢ | ١٩:٠٨ |
٢٩ سەيشەنبە | ٠٥:١٥ | ٠٦:٥٢ | ١٢:٢٥ | ١٥:٢٠ | ١٧:٤١ | ١٩:٠٧ |
٣٠ چارشەنبە | ٠٥:١٦ | ٠٦:٥٣ | ١٢:٢٥ | ١٥:١٩ | ١٧:٤٠ | ١٩:٠٦ |
Hamilton
North Island (Waikato) / New Zealand
طول | -٣٧.٧٨٧٠ | |
عرض بلد | ١٧٥.٢٨٠٦ | |
ۋاقىت رايونى | +١٣:٠٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | ٢٠.٢° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢٦٠° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢٤٠° |
ماي ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ پەيشەنبە | ٠٥:١٦ | ٠٦:٥٤ | ١٢:٢٥ | ١٥:١٨ | ١٧:٣٩ | ١٩:٠٥ |
٢ جۈمە | ٠٥:١٧ | ٠٦:٥٥ | ١٢:٢٥ | ١٥:١٧ | ١٧:٣٧ | ١٩:٠٤ |
٣ شەنبە | ٠٥:١٨ | ٠٦:٥٦ | ١٢:٢٥ | ١٥:١٦ | ١٧:٣٦ | ١٩:٠٣ |
٤ يەكشەنبە | ٠٥:١٩ | ٠٦:٥٧ | ١٢:٢٥ | ١٥:١٥ | ١٧:٣٥ | ١٩:٠٢ |
٥ دۈشەنبە | ٠٥:١٩ | ٠٦:٥٨ | ١٢:٢٥ | ١٥:١٥ | ١٧:٣٤ | ١٩:٠١ |
٦ سەيشەنبە | ٠٥:٢٠ | ٠٦:٥٨ | ١٢:٢٥ | ١٥:١٤ | ١٧:٣٣ | ١٩:٠٠ |
٧ چارشەنبە | ٠٥:٢١ | ٠٦:٥٩ | ١٢:٢٥ | ١٥:١٣ | ١٧:٣٢ | ١٨:٥٩ |
٨ پەيشەنبە | ٠٥:٢٢ | ٠٧:٠٠ | ١٢:٢٥ | ١٥:١٢ | ١٧:٣١ | ١٨:٥٨ |
٩ جۈمە | ٠٥:٢٢ | ٠٧:٠١ | ١٢:٢٤ | ١٥:١١ | ١٧:٣٠ | ١٨:٥٨ |
١٠ شەنبە | ٠٥:٢٣ | ٠٧:٠٢ | ١٢:٢٤ | ١٥:١١ | ١٧:٢٩ | ١٨:٥٧ |
١١ يەكشەنبە | ٠٥:٢٤ | ٠٧:٠٣ | ١٢:٢٤ | ١٥:١٠ | ١٧:٢٨ | ١٨:٥٦ |
١٢ دۈشەنبە | ٠٥:٢٥ | ٠٧:٠٤ | ١٢:٢٤ | ١٥:٠٩ | ١٧:٢٧ | ١٨:٥٥ |
١٣ سەيشەنبە | ٠٥:٢٥ | ٠٧:٠٥ | ١٢:٢٤ | ١٥:٠٨ | ١٧:٢٦ | ١٨:٥٥ |
١٤ چارشەنبە | ٠٥:٢٦ | ٠٧:٠٦ | ١٢:٢٤ | ١٥:٠٨ | ١٧:٢٦ | ١٨:٥٤ |
١٥ پەيشەنبە | ٠٥:٢٧ | ٠٧:٠٦ | ١٢:٢٤ | ١٥:٠٧ | ١٧:٢٥ | ١٨:٥٣ |
١٦ جۈمە | ٠٥:٢٧ | ٠٧:٠٧ | ١٢:٢٤ | ١٥:٠٦ | ١٧:٢٤ | ١٨:٥٢ |
١٧ شەنبە | ٠٥:٢٨ | ٠٧:٠٨ | ١٢:٢٤ | ١٥:٠٦ | ١٧:٢٣ | ١٨:٥٢ |
١٨ يەكشەنبە | ٠٥:٢٩ | ٠٧:٠٩ | ١٢:٢٤ | ١٥:٠٥ | ١٧:٢٢ | ١٨:٥١ |
١٩ دۈشەنبە | ٠٥:٢٩ | ٠٧:١٠ | ١٢:٢٤ | ١٥:٠٤ | ١٧:٢٢ | ١٨:٥١ |
٢٠ سەيشەنبە | ٠٥:٣٠ | ٠٧:١١ | ١٢:٢٥ | ١٥:٠٤ | ١٧:٢١ | ١٨:٥٠ |
٢١ چارشەنبە | ٠٥:٣١ | ٠٧:١١ | ١٢:٢٥ | ١٥:٠٣ | ١٧:٢٠ | ١٨:٤٩ |
٢٢ پەيشەنبە | ٠٥:٣١ | ٠٧:١٢ | ١٢:٢٥ | ١٥:٠٣ | ١٧:٢٠ | ١٨:٤٩ |
٢٣ جۈمە | ٠٥:٣٢ | ٠٧:١٣ | ١٢:٢٥ | ١٥:٠٢ | ١٧:١٩ | ١٨:٤٨ |
٢٤ شەنبە | ٠٥:٣٣ | ٠٧:١٤ | ١٢:٢٥ | ١٥:٠٢ | ١٧:١٨ | ١٨:٤٨ |
٢٥ يەكشەنبە | ٠٥:٣٣ | ٠٧:١٥ | ١٢:٢٥ | ١٥:٠١ | ١٧:١٨ | ١٨:٤٨ |
٢٦ دۈشەنبە | ٠٥:٣٤ | ٠٧:١٥ | ١٢:٢٥ | ١٥:٠١ | ١٧:١٧ | ١٨:٤٧ |
٢٧ سەيشەنبە | ٠٥:٣٥ | ٠٧:١٦ | ١٢:٢٥ | ١٥:٠٠ | ١٧:١٧ | ١٨:٤٧ |
٢٨ چارشەنبە | ٠٥:٣٥ | ٠٧:١٧ | ١٢:٢٥ | ١٥:٠٠ | ١٧:١٦ | ١٨:٤٦ |
٢٩ پەيشەنبە | ٠٥:٣٦ | ٠٧:١٨ | ١٢:٢٥ | ١٥:٠٠ | ١٧:١٦ | ١٨:٤٦ |
