Haast
South Island (West Coast) / New Zealand
طول | -٤٣.٨٨٣٣ | |
عرض بلد | ١٦٩.٠٣٣٣ | |
ۋاقىت رايونى | +١٣:٠٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | ٢٣.٥° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢٥٩° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢٣٥° |
انۋار ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ چارشەنبە | ٠٣:٢٠ | ٠٥:٥٩ | ١٣:٥٨ | ١٨:٠٤ | ٢١:٣٦ | ٢٣:٥٠ |
٢ پەيشەنبە | ٠٣:٢٢ | ٠٦:٠٠ | ١٣:٥٨ | ١٨:٠٤ | ٢١:٣٦ | ٢٣:٤٩ |
٣ جۈمە | ٠٣:٢٣ | ٠٦:٠١ | ١٣:٥٩ | ١٨:٠٥ | ٢١:٣٦ | ٢٣:٤٩ |
٤ شەنبە | ٠٣:٢٥ | ٠٦:٠٢ | ١٣:٥٩ | ١٨:٠٥ | ٢١:٣٦ | ٢٣:٤٨ |
٥ يەكشەنبە | ٠٣:٢٧ | ٠٦:٠٣ | ١٣:٥٩ | ١٨:٠٥ | ٢١:٣٦ | ٢٣:٤٨ |
٦ دۈشەنبە | ٠٣:٢٩ | ٠٦:٠٤ | ١٤:٠٠ | ١٨:٠٦ | ٢١:٣٦ | ٢٣:٤٧ |
٧ سەيشەنبە | ٠٣:٣٠ | ٠٦:٠٥ | ١٤:٠٠ | ١٨:٠٦ | ٢١:٣٦ | ٢٣:٤٦ |
٨ چارشەنبە | ٠٣:٣٢ | ٠٦:٠٦ | ١٤:٠١ | ١٨:٠٦ | ٢١:٣٥ | ٢٣:٤٥ |
٩ پەيشەنبە | ٠٣:٣٤ | ٠٦:٠٧ | ١٤:٠١ | ١٨:٠٦ | ٢١:٣٥ | ٢٣:٤٤ |
١٠ جۈمە | ٠٣:٣٦ | ٠٦:٠٨ | ١٤:٠٢ | ١٨:٠٧ | ٢١:٣٥ | ٢٣:٤٣ |
١١ شەنبە | ٠٣:٣٨ | ٠٦:١٠ | ١٤:٠٢ | ١٨:٠٧ | ٢١:٣٤ | ٢٣:٤٢ |
١٢ يەكشەنبە | ٠٣:٤٠ | ٠٦:١١ | ١٤:٠٢ | ١٨:٠٧ | ٢١:٣٤ | ٢٣:٤١ |
١٣ دۈشەنبە | ٠٣:٤٢ | ٠٦:١٢ | ١٤:٠٣ | ١٨:٠٧ | ٢١:٣٤ | ٢٣:٤٠ |
١٤ سەيشەنبە | ٠٣:٤٥ | ٠٦:١٣ | ١٤:٠٣ | ١٨:٠٧ | ٢١:٣٣ | ٢٣:٣٩ |
١٥ چارشەنبە | ٠٣:٤٧ | ٠٦:١٤ | ١٤:٠٣ | ١٨:٠٧ | ٢١:٣٣ | ٢٣:٣٨ |
١٦ پەيشەنبە | ٠٣:٤٩ | ٠٦:١٦ | ١٤:٠٤ | ١٨:٠٧ | ٢١:٣٢ | ٢٣:٣٧ |
١٧ جۈمە | ٠٣:٥١ | ٠٦:١٧ | ١٤:٠٤ | ١٨:٠٨ | ٢١:٣١ | ٢٣:٣٥ |
١٨ شەنبە | ٠٣:٥٣ | ٠٦:١٨ | ١٤:٠٤ | ١٨:٠٨ | ٢١:٣١ | ٢٣:٣٤ |
١٩ يەكشەنبە | ٠٣:٥٦ | ٠٦:١٩ | ١٤:٠٥ | ١٨:٠٨ | ٢١:٣٠ | ٢٣:٣٣ |
٢٠ دۈشەنبە | ٠٣:٥٨ | ٠٦:٢١ | ١٤:٠٥ | ١٨:٠٨ | ٢١:٢٩ | ٢٣:٣١ |
٢١ سەيشەنبە | ٠٤:٠٠ | ٠٦:٢٢ | ١٤:٠٥ | ١٨:٠٨ | ٢١:٢٩ | ٢٣:٣٠ |
٢٢ چارشەنبە | ٠٤:٠٢ | ٠٦:٢٣ | ١٤:٠٦ | ١٨:٠٧ | ٢١:٢٨ | ٢٣:٢٨ |
٢٣ پەيشەنبە | ٠٤:٠٥ | ٠٦:٢٥ | ١٤:٠٦ | ١٨:٠٧ | ٢١:٢٧ | ٢٣:٢٦ |
٢٤ جۈمە | ٠٤:٠٧ | ٠٦:٢٦ | ١٤:٠٦ | ١٨:٠٧ | ٢١:٢٦ | ٢٣:٢٥ |
٢٥ شەنبە | ٠٤:٠٩ | ٠٦:٢٧ | ١٤:٠٦ | ١٨:٠٧ | ٢١:٢٥ | ٢٣:٢٣ |
٢٦ يەكشەنبە | ٠٤:١٢ | ٠٦:٢٩ | ١٤:٠٧ | ١٨:٠٧ | ٢١:٢٤ | ٢٣:٢٢ |
٢٧ دۈشەنبە | ٠٤:١٤ | ٠٦:٣٠ | ١٤:٠٧ | ١٨:٠٧ | ٢١:٢٣ | ٢٣:٢٠ |
٢٨ سەيشەنبە | ٠٤:١٦ | ٠٦:٣١ | ١٤:٠٧ | ١٨:٠٧ | ٢١:٢٢ | ٢٣:١٨ |
٢٩ چارشەنبە | ٠٤:١٩ | ٠٦:٣٣ | ١٤:٠٧ | ١٨:٠٦ | ٢١:٢١ | ٢٣:١٧ |
٣٠ پەيشەنبە | ٠٤:٢١ | ٠٦:٣٤ | ١٤:٠٧ | ١٨:٠٦ | ٢١:٢٠ | ٢٣:١٥ |
٣١ جۈمە | ٠٤:٢٣ | ٠٦:٣٦ | ١٤:٠٨ | ١٨:٠٦ | ٢١:١٩ | ٢٣:١٣ |
Haast
South Island (West Coast) / New Zealand
طول | -٤٣.٨٨٣٣ | |
عرض بلد | ١٦٩.٠٣٣٣ | |
ۋاقىت رايونى | +١٣:٠٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | ٢٣.٥° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢٥٩° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢٣٥° |
فېۋرال ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ شەنبە | ٠٤:٢٥ | ٠٦:٣٧ | ١٤:٠٨ | ١٨:٠٥ | ٢١:١٨ | ٢٣:١١ |
٢ يەكشەنبە | ٠٤:٢٨ | ٠٦:٣٨ | ١٤:٠٨ | ١٨:٠٥ | ٢١:١٧ | ٢٣:٠٩ |
٣ دۈشەنبە | ٠٤:٣٠ | ٠٦:٤٠ | ١٤:٠٨ | ١٨:٠٥ | ٢١:١٦ | ٢٣:٠٨ |
٤ سەيشەنبە | ٠٤:٣٢ | ٠٦:٤١ | ١٤:٠٨ | ١٨:٠٤ | ٢١:١٥ | ٢٣:٠٦ |
٥ چارشەنبە | ٠٤:٣٤ | ٠٦:٤٣ | ١٤:٠٨ | ١٨:٠٤ | ٢١:١٣ | ٢٣:٠٤ |
٦ پەيشەنبە | ٠٤:٣٧ | ٠٦:٤٤ | ١٤:٠٨ | ١٨:٠٤ | ٢١:١٢ | ٢٣:٠٢ |
٧ جۈمە | ٠٤:٣٩ | ٠٦:٤٥ | ١٤:٠٨ | ١٨:٠٣ | ٢١:١١ | ٢٣:٠٠ |
٨ شەنبە | ٠٤:٤١ | ٠٦:٤٧ | ١٤:٠٨ | ١٨:٠٣ | ٢١:١٠ | ٢٢:٥٨ |
٩ يەكشەنبە | ٠٤:٤٣ | ٠٦:٤٨ | ١٤:٠٨ | ١٨:٠٢ | ٢١:٠٨ | ٢٢:٥٦ |
١٠ دۈشەنبە | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٤٩ | ١٤:٠٨ | ١٨:٠٢ | ٢١:٠٧ | ٢٢:٥٤ |
١١ سەيشەنبە | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٥١ | ١٤:٠٨ | ١٨:٠١ | ٢١:٠٥ | ٢٢:٥٢ |
١٢ چارشەنبە | ٠٤:٥٠ | ٠٦:٥٢ | ١٤:٠٨ | ١٨:٠٠ | ٢١:٠٤ | ٢٢:٥٠ |
١٣ پەيشەنبە | ٠٤:٥٢ | ٠٦:٥٤ | ١٤:٠٨ | ١٨:٠٠ | ٢١:٠٣ | ٢٢:٤٨ |
١٤ جۈمە | ٠٤:٥٤ | ٠٦:٥٥ | ١٤:٠٨ | ١٧:٥٩ | ٢١:٠١ | ٢٢:٤٦ |
١٥ شەنبە | ٠٤:٥٦ | ٠٦:٥٦ | ١٤:٠٨ | ١٧:٥٨ | ٢١:٠٠ | ٢٢:٤٤ |
١٦ يەكشەنبە | ٠٤:٥٨ | ٠٦:٥٨ | ١٤:٠٨ | ١٧:٥٨ | ٢٠:٥٨ | ٢٢:٤٢ |
١٧ دۈشەنبە | ٠٥:٠٠ | ٠٦:٥٩ | ١٤:٠٨ | ١٧:٥٧ | ٢٠:٥٧ | ٢٢:٤٠ |
١٨ سەيشەنبە | ٠٥:٠٢ | ٠٧:٠٠ | ١٤:٠٨ | ١٧:٥٦ | ٢٠:٥٥ | ٢٢:٣٨ |
١٩ چارشەنبە | ٠٥:٠٤ | ٠٧:٠٢ | ١٤:٠٨ | ١٧:٥٦ | ٢٠:٥٤ | ٢٢:٣٦ |
٢٠ پەيشەنبە | ٠٥:٠٦ | ٠٧:٠٣ | ١٤:٠٨ | ١٧:٥٥ | ٢٠:٥٢ | ٢٢:٣٤ |
٢١ جۈمە | ٠٥:٠٨ | ٠٧:٠٥ | ١٤:٠٨ | ١٧:٥٤ | ٢٠:٥١ | ٢٢:٣٢ |
٢٢ شەنبە | ٠٥:١٠ | ٠٧:٠٦ | ١٤:٠٨ | ١٧:٥٣ | ٢٠:٤٩ | ٢٢:٣٠ |
٢٣ يەكشەنبە | ٠٥:١٢ | ٠٧:٠٧ | ١٤:٠٨ | ١٧:٥٢ | ٢٠:٤٧ | ٢٢:٢٨ |
٢٤ دۈشەنبە | ٠٥:١٣ | ٠٧:٠٩ | ١٤:٠٧ | ١٧:٥٢ | ٢٠:٤٦ | ٢٢:٢٦ |
٢٥ سەيشەنبە | ٠٥:١٥ | ٠٧:١٠ | ١٤:٠٧ | ١٧:٥١ | ٢٠:٤٤ | ٢٢:٢٤ |
٢٦ چارشەنبە | ٠٥:١٧ | ٠٧:١١ | ١٤:٠٧ | ١٧:٥٠ | ٢٠:٤٢ | ٢٢:٢٢ |
٢٧ پەيشەنبە | ٠٥:١٩ | ٠٧:١٣ | ١٤:٠٧ | ١٧:٤٩ | ٢٠:٤١ | ٢٢:٢٠ |
٢٨ جۈمە | ٠٥:٢١ | ٠٧:١٤ | ١٤:٠٧ | ١٧:٤٨ | ٢٠:٣٩ | ٢٢:١٨ |
Haast
South Island (West Coast) / New Zealand
طول | -٤٣.٨٨٣٣ | |
عرض بلد | ١٦٩.٠٣٣٣ | |
ۋاقىت رايونى | +١٣:٠٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | ٢٣.٥° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢٥٩° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢٣٥° |
مارت ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ شەنبە | ٠٥:٢٣ | ٠٧:١٥ | ١٤:٠٧ | ١٧:٤٧ | ٢٠:٣٧ | ٢٢:١٦ |
٢ يەكشەنبە | ٠٥:٢٤ | ٠٧:١٧ | ١٤:٠٦ | ١٧:٤٦ | ٢٠:٣٦ | ٢٢:١٤ |
٣ دۈشەنبە | ٠٥:٢٦ | ٠٧:١٨ | ١٤:٠٦ | ١٧:٤٥ | ٢٠:٣٤ | ٢٢:١٢ |
٤ سەيشەنبە | ٠٥:٢٨ | ٠٧:١٩ | ١٤:٠٦ | ١٧:٤٤ | ٢٠:٣٢ | ٢٢:١٠ |
٥ چارشەنبە | ٠٥:٢٩ | ٠٧:٢٠ | ١٤:٠٦ | ١٧:٤٣ | ٢٠:٣١ | ٢٢:٠٧ |
٦ پەيشەنبە | ٠٥:٣١ | ٠٧:٢٢ | ١٤:٠٥ | ١٧:٤٢ | ٢٠:٢٩ | ٢٢:٠٥ |
٧ جۈمە | ٠٥:٣٣ | ٠٧:٢٣ | ١٤:٠٥ | ١٧:٤١ | ٢٠:٢٧ | ٢٢:٠٣ |
٨ شەنبە | ٠٥:٣٤ | ٠٧:٢٤ | ١٤:٠٥ | ١٧:٤٠ | ٢٠:٢٥ | ٢٢:٠١ |
٩ يەكشەنبە | ٠٥:٣٦ | ٠٧:٢٦ | ١٤:٠٥ | ١٧:٣٩ | ٢٠:٢٤ | ٢١:٥٩ |
١٠ دۈشەنبە | ٠٥:٣٨ | ٠٧:٢٧ | ١٤:٠٤ | ١٧:٣٧ | ٢٠:٢٢ | ٢١:٥٧ |
١١ سەيشەنبە | ٠٥:٣٩ | ٠٧:٢٨ | ١٤:٠٤ | ١٧:٣٦ | ٢٠:٢٠ | ٢١:٥٥ |
١٢ چارشەنبە | ٠٥:٤١ | ٠٧:٢٩ | ١٤:٠٤ | ١٧:٣٥ | ٢٠:١٨ | ٢١:٥٣ |
١٣ پەيشەنبە | ٠٥:٤٢ | ٠٧:٣١ | ١٤:٠٤ | ١٧:٣٤ | ٢٠:١٦ | ٢١:٥١ |
١٤ جۈمە | ٠٥:٤٤ | ٠٧:٣٢ | ١٤:٠٣ | ١٧:٣٣ | ٢٠:١٥ | ٢١:٤٩ |
١٥ شەنبە | ٠٥:٤٥ | ٠٧:٣٣ | ١٤:٠٣ | ١٧:٣٢ | ٢٠:١٣ | ٢١:٤٧ |
١٦ يەكشەنبە | ٠٥:٤٧ | ٠٧:٣٤ | ١٤:٠٣ | ١٧:٣٠ | ٢٠:١١ | ٢١:٤٥ |
١٧ دۈشەنبە | ٠٥:٤٨ | ٠٧:٣٦ | ١٤:٠٣ | ١٧:٢٩ | ٢٠:٠٩ | ٢١:٤٣ |
١٨ سەيشەنبە | ٠٥:٥٠ | ٠٧:٣٧ | ١٤:٠٢ | ١٧:٢٨ | ٢٠:٠٧ | ٢١:٤١ |
١٩ چارشەنبە | ٠٥:٥١ | ٠٧:٣٨ | ١٤:٠٢ | ١٧:٢٧ | ٢٠:٠٦ | ٢١:٣٩ |
٢٠ پەيشەنبە | ٠٥:٥٣ | ٠٧:٣٩ | ١٤:٠٢ | ١٧:٢٥ | ٢٠:٠٤ | ٢١:٣٧ |
٢١ جۈمە | ٠٥:٥٤ | ٠٧:٤٠ | ١٤:٠١ | ١٧:٢٤ | ٢٠:٠٢ | ٢١:٣٥ |
٢٢ شەنبە | ٠٥:٥٥ | ٠٧:٤٢ | ١٤:٠١ | ١٧:٢٣ | ٢٠:٠٠ | ٢١:٣٣ |
٢٣ يەكشەنبە | ٠٥:٥٧ | ٠٧:٤٣ | ١٤:٠١ | ١٧:٢٢ | ١٩:٥٨ | ٢١:٣٢ |
٢٤ دۈشەنبە | ٠٥:٥٨ | ٠٧:٤٤ | ١٤:٠٠ | ١٧:٢٠ | ١٩:٥٦ | ٢١:٣٠ |
٢٥ سەيشەنبە | ٠٦:٠٠ | ٠٧:٤٥ | ١٤:٠٠ | ١٧:١٩ | ١٩:٥٥ | ٢١:٢٨ |
٢٦ چارشەنبە | ٠٦:٠١ | ٠٧:٤٧ | ١٤:٠٠ | ١٧:١٨ | ١٩:٥٣ | ٢١:٢٦ |
٢٧ پەيشەنبە | ٠٦:٠٢ | ٠٧:٤٨ | ١٤:٠٠ | ١٧:١٦ | ١٩:٥١ | ٢١:٢٤ |
٢٨ جۈمە | ٠٦:٠٤ | ٠٧:٤٩ | ١٣:٥٩ | ١٧:١٥ | ١٩:٤٩ | ٢١:٢٢ |
٢٩ شەنبە | ٠٦:٠٥ | ٠٧:٥٠ | ١٣:٥٩ | ١٧:١٤ | ١٩:٤٧ | ٢١:٢٠ |
٣٠ يەكشەنبە | ٠٦:٠٦ | ٠٧:٥١ | ١٣:٥٩ | ١٧:١٣ | ١٩:٤٦ | ٢١:١٨ |
٣١ دۈشەنبە | ٠٦:٠٧ | ٠٧:٥٣ | ١٣:٥٨ | ١٧:١١ | ١٩:٤٤ | ٢١:١٦ |
Haast
South Island (West Coast) / New Zealand
طول | -٤٣.٨٨٣٣ | |
عرض بلد | ١٦٩.٠٣٣٣ | |
ۋاقىت رايونى | +١٣:٠٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | ٢٣.٥° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢٥٩° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢٣٥° |
ئاپرىل ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ سەيشەنبە | ٠٦:٠٩ | ٠٧:٥٤ | ١٣:٥٨ | ١٧:١٠ | ١٩:٤٢ | ٢١:١٥ |
٢ چارشەنبە | ٠٦:١٠ | ٠٧:٥٥ | ١٣:٥٨ | ١٧:٠٩ | ١٩:٤٠ | ٢١:١٣ |
٣ پەيشەنبە | ٠٦:١١ | ٠٧:٥٦ | ١٣:٥٧ | ١٧:٠٧ | ١٩:٣٨ | ٢١:١١ |
٤ جۈمە | ٠٦:١٢ | ٠٧:٥٧ | ١٣:٥٧ | ١٧:٠٦ | ١٩:٣٧ | ٢١:٠٩ |
٥ شەنبە | ٠٦:١٤ | ٠٧:٥٩ | ١٣:٥٧ | ١٧:٠٥ | ١٩:٣٥ | ٢١:٠٧ |
٦ يەكشەنبە | ٠٥:١٥ | ٠٧:٠٠ | ١٢:٥٧ | ١٦:٠٣ | ١٨:٣٣ | ٢٠:٠٦ |
٧ دۈشەنبە | ٠٥:١٦ | ٠٧:٠١ | ١٢:٥٦ | ١٦:٠٢ | ١٨:٣١ | ٢٠:٠٤ |
٨ سەيشەنبە | ٠٥:١٧ | ٠٧:٠٢ | ١٢:٥٦ | ١٦:٠١ | ١٨:٣٠ | ٢٠:٠٢ |
٩ چارشەنبە | ٠٥:١٨ | ٠٧:٠٣ | ١٢:٥٦ | ١٥:٥٩ | ١٨:٢٨ | ٢٠:٠١ |
١٠ پەيشەنبە | ٠٥:٢٠ | ٠٧:٠٥ | ١٢:٥٦ | ١٥:٥٨ | ١٨:٢٦ | ١٩:٥٩ |
١١ جۈمە | ٠٥:٢١ | ٠٧:٠٦ | ١٢:٥٥ | ١٥:٥٧ | ١٨:٢٤ | ١٩:٥٧ |
١٢ شەنبە | ٠٥:٢٢ | ٠٧:٠٧ | ١٢:٥٥ | ١٥:٥٥ | ١٨:٢٣ | ١٩:٥٦ |
١٣ يەكشەنبە | ٠٥:٢٣ | ٠٧:٠٨ | ١٢:٥٥ | ١٥:٥٤ | ١٨:٢١ | ١٩:٥٤ |
١٤ دۈشەنبە | ٠٥:٢٤ | ٠٧:٠٩ | ١٢:٥٤ | ١٥:٥٣ | ١٨:١٩ | ١٩:٥٢ |
١٥ سەيشەنبە | ٠٥:٢٥ | ٠٧:١١ | ١٢:٥٤ | ١٥:٥١ | ١٨:١٨ | ١٩:٥١ |
١٦ چارشەنبە | ٠٥:٢٦ | ٠٧:١٢ | ١٢:٥٤ | ١٥:٥٠ | ١٨:١٦ | ١٩:٤٩ |
١٧ پەيشەنبە | ٠٥:٢٨ | ٠٧:١٣ | ١٢:٥٤ | ١٥:٤٩ | ١٨:١٤ | ١٩:٤٨ |
١٨ جۈمە | ٠٥:٢٩ | ٠٧:١٤ | ١٢:٥٤ | ١٥:٤٧ | ١٨:١٣ | ١٩:٤٦ |
١٩ شەنبە | ٠٥:٣٠ | ٠٧:١٥ | ١٢:٥٣ | ١٥:٤٦ | ١٨:١١ | ١٩:٤٤ |
٢٠ يەكشەنبە | ٠٥:٣١ | ٠٧:١٧ | ١٢:٥٣ | ١٥:٤٥ | ١٨:٠٩ | ١٩:٤٣ |
٢١ دۈشەنبە | ٠٥:٣٢ | ٠٧:١٨ | ١٢:٥٣ | ١٥:٤٤ | ١٨:٠٨ | ١٩:٤١ |
٢٢ سەيشەنبە | ٠٥:٣٣ | ٠٧:١٩ | ١٢:٥٣ | ١٥:٤٢ | ١٨:٠٦ | ١٩:٤٠ |
٢٣ چارشەنبە | ٠٥:٣٤ | ٠٧:٢٠ | ١٢:٥٣ | ١٥:٤١ | ١٨:٠٥ | ١٩:٣٩ |
٢٤ پەيشەنبە | ٠٥:٣٥ | ٠٧:٢١ | ١٢:٥٢ | ١٥:٤٠ | ١٨:٠٣ | ١٩:٣٧ |
٢٥ جۈمە | ٠٥:٣٦ | ٠٧:٢٢ | ١٢:٥٢ | ١٥:٣٩ | ١٨:٠٢ | ١٩:٣٦ |
٢٦ شەنبە | ٠٥:٣٧ | ٠٧:٢٤ | ١٢:٥٢ | ١٥:٣٧ | ١٨:٠٠ | ١٩:٣٤ |
٢٧ يەكشەنبە | ٠٥:٣٨ | ٠٧:٢٥ | ١٢:٥٢ | ١٥:٣٦ | ١٧:٥٩ | ١٩:٣٣ |
٢٨ دۈشەنبە | ٠٥:٣٩ | ٠٧:٢٦ | ١٢:٥٢ | ١٥:٣٥ | ١٧:٥٧ | ١٩:٣٢ |
٢٩ سەيشەنبە | ٠٥:٤٠ | ٠٧:٢٧ | ١٢:٥٢ | ١٥:٣٤ | ١٧:٥٦ | ١٩:٣٠ |
٣٠ چارشەنبە | ٠٥:٤١ | ٠٧:٢٨ | ١٢:٥١ | ١٥:٣٣ | ١٧:٥٤ | ١٩:٢٩ |
Haast
South Island (West Coast) / New Zealand
طول | -٤٣.٨٨٣٣ | |
عرض بلد | ١٦٩.٠٣٣٣ | |
ۋاقىت رايونى | +١٣:٠٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | ٢٣.٥° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢٥٩° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢٣٥° |
ماي ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ پەيشەنبە | ٠٥:٤٢ | ٠٧:٣٠ | ١٢:٥١ | ١٥:٣٢ | ١٧:٥٣ | ١٩:٢٨ |
٢ جۈمە | ٠٥:٤٣ | ٠٧:٣١ | ١٢:٥١ | ١٥:٣٠ | ١٧:٥١ | ١٩:٢٧ |
٣ شەنبە | ٠٥:٤٤ | ٠٧:٣٢ | ١٢:٥١ | ١٥:٢٩ | ١٧:٥٠ | ١٩:٢٦ |
٤ يەكشەنبە | ٠٥:٤٥ | ٠٧:٣٣ | ١٢:٥١ | ١٥:٢٨ | ١٧:٤٩ | ١٩:٢٤ |
٥ دۈشەنبە | ٠٥:٤٦ | ٠٧:٣٤ | ١٢:٥١ | ١٥:٢٧ | ١٧:٤٧ | ١٩:٢٣ |
٦ سەيشەنبە | ٠٥:٤٧ | ٠٧:٣٥ | ١٢:٥١ | ١٥:٢٦ | ١٧:٤٦ | ١٩:٢٢ |
٧ چارشەنبە | ٠٥:٤٨ | ٠٧:٣٧ | ١٢:٥١ | ١٥:٢٥ | ١٧:٤٥ | ١٩:٢١ |
٨ پەيشەنبە | ٠٥:٤٩ | ٠٧:٣٨ | ١٢:٥١ | ١٥:٢٤ | ١٧:٤٤ | ١٩:٢٠ |
٩ جۈمە | ٠٥:٥٠ | ٠٧:٣٩ | ١٢:٥١ | ١٥:٢٣ | ١٧:٤٢ | ١٩:١٩ |
١٠ شەنبە | ٠٥:٥١ | ٠٧:٤٠ | ١٢:٥١ | ١٥:٢٢ | ١٧:٤١ | ١٩:١٨ |
١١ يەكشەنبە | ٠٥:٥٢ | ٠٧:٤١ | ١٢:٥١ | ١٥:٢١ | ١٧:٤٠ | ١٩:١٧ |
١٢ دۈشەنبە | ٠٥:٥٣ | ٠٧:٤٢ | ١٢:٥١ | ١٥:٢٠ | ١٧:٣٩ | ١٩:١٦ |
١٣ سەيشەنبە | ٠٥:٥٤ | ٠٧:٤٣ | ١٢:٥١ | ١٥:١٩ | ١٧:٣٨ | ١٩:١٥ |
١٤ چارشەنبە | ٠٥:٥٥ | ٠٧:٤٤ | ١٢:٥٠ | ١٥:١٨ | ١٧:٣٧ | ١٩:١٤ |
١٥ پەيشەنبە | ٠٥:٥٦ | ٠٧:٤٦ | ١٢:٥١ | ١٥:١٨ | ١٧:٣٥ | ١٩:١٣ |
١٦ جۈمە | ٠٥:٥٦ | ٠٧:٤٧ | ١٢:٥١ | ١٥:١٧ | ١٧:٣٤ | ١٩:١٢ |
١٧ شەنبە | ٠٥:٥٧ | ٠٧:٤٨ | ١٢:٥١ | ١٥:١٦ | ١٧:٣٣ | ١٩:١٢ |
١٨ يەكشەنبە | ٠٥:٥٨ | ٠٧:٤٩ | ١٢:٥١ | ١٥:١٥ | ١٧:٣٢ | ١٩:١١ |
١٩ دۈشەنبە | ٠٥:٥٩ | ٠٧:٥٠ | ١٢:٥١ | ١٥:١٤ | ١٧:٣١ | ١٩:١٠ |
٢٠ سەيشەنبە | ٠٦:٠٠ | ٠٧:٥١ | ١٢:٥١ | ١٥:١٤ | ١٧:٣١ | ١٩:٠٩ |
٢١ چارشەنبە | ٠٦:٠١ | ٠٧:٥٢ | ١٢:٥١ | ١٥:١٣ | ١٧:٣٠ | ١٩:٠٩ |
٢٢ پەيشەنبە | ٠٦:٠١ | ٠٧:٥٣ | ١٢:٥١ | ١٥:١٢ | ١٧:٢٩ | ١٩:٠٨ |
٢٣ جۈمە | ٠٦:٠٢ | ٠٧:٥٤ | ١٢:٥١ | ١٥:١٢ | ١٧:٢٨ | ١٩:٠٧ |
٢٤ شەنبە | ٠٦:٠٣ | ٠٧:٥٥ | ١٢:٥١ | ١٥:١١ | ١٧:٢٧ | ١٩:٠٧ |
٢٥ يەكشەنبە | ٠٦:٠٤ | ٠٧:٥٦ | ١٢:٥١ | ١٥:١٠ | ١٧:٢٦ | ١٩:٠٦ |
٢٦ دۈشەنبە | ٠٦:٠٥ | ٠٧:٥٧ | ١٢:٥١ | ١٥:١٠ | ١٧:٢٦ | ١٩:٠٦ |
٢٧ سەيشەنبە | ٠٦:٠٥ | ٠٧:٥٨ | ١٢:٥١ | ١٥:٠٩ | ١٧:٢٥ | ١٩:٠٥ |
٢٨ چارشەنبە | ٠٦:٠٦ | ٠٧:٥٩ | ١٢:٥١ | ١٥:٠٩ | ١٧:٢٤ | ١٩:٠٥ |
٢٩ پەيشەنبە | ٠٦:٠٧ | ٠٧:٥٩ | ١٢:٥٢ | ١٥:٠٨ | ١٧:٢٤ | ١٩:٠٤ |
