Quintero
Valparaíso / Chile
عرض بلد | -۳۲.۷۸۳۰ | |
طول بلد | -۷۱.۵۳۳۸ | |
ٹائم زون | -۰۳:۰۰ | |
مقناطیسی انحراف زاویہ (۲۰۲۵) | ۱.۰° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۸۲° | |
قبلہ زاویہ (کمپاس شمال سے گھڑی وار) | ۸۱° |
جنوری ۲۰۲۵
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ بدھ | ۰۴:۴۶ | ۰۶:۳۷ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۴۱ | ۲۱:۰۴ | ۲۲:۴۱ |
۲ جمعرات | ۰۴:۴۷ | ۰۶:۳۸ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۴۱ | ۲۱:۰۴ | ۲۲:۴۱ |
۳ جمعہ | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۳۹ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۴۲ | ۲۱:۰۴ | ۲۲:۴۱ |
۴ ہفتہ | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۳۹ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۴۲ | ۲۱:۰۴ | ۲۲:۴۰ |
۵ اتوار | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۴۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۴۳ | ۲۱:۰۴ | ۲۲:۴۰ |
۶ سوموار/پیر | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۴۱ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۴۳ | ۲۱:۰۴ | ۲۲:۴۰ |
۷ منگل | ۰۴:۵۲ | ۰۶:۴۲ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۴۳ | ۲۱:۰۴ | ۲۲:۴۰ |
۸ بدھ | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۴۳ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۴۴ | ۲۱:۰۴ | ۲۲:۴۰ |
۹ جمعرات | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۴۳ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۴۴ | ۲۱:۰۴ | ۲۲:۳۹ |
۱۰ جمعہ | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۴۴ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۴۵ | ۲۱:۰۴ | ۲۲:۳۹ |
۱۱ ہفتہ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۴۵ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۴۵ | ۲۱:۰۴ | ۲۲:۳۹ |
۱۲ اتوار | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۴۶ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۴۵ | ۲۱:۰۴ | ۲۲:۳۸ |
۱۳ سوموار/پیر | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۴۷ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۴۶ | ۲۱:۰۴ | ۲۲:۳۸ |
۱۴ منگل | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۴۸ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۴۶ | ۲۱:۰۳ | ۲۲:۳۸ |
۱۵ بدھ | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۴۹ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۴۷ | ۲۱:۰۳ | ۲۲:۳۷ |
۱۶ جمعرات | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۵۰ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۴۷ | ۲۱:۰۳ | ۲۲:۳۷ |
۱۷ جمعہ | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۵۱ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۴۷ | ۲۱:۰۳ | ۲۲:۳۶ |
۱۸ ہفتہ | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۵۲ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۴۷ | ۲۱:۰۲ | ۲۲:۳۵ |
۱۹ اتوار | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۵۳ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۴۸ | ۲۱:۰۲ | ۲۲:۳۵ |
۲۰ سوموار/پیر | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۵۳ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۴۸ | ۲۱:۰۲ | ۲۲:۳۴ |
۲۱ منگل | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۵۴ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۴۸ | ۲۱:۰۱ | ۲۲:۳۳ |
۲۲ بدھ | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۵۵ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۴۸ | ۲۱:۰۱ | ۲۲:۳۳ |
۲۳ جمعرات | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۵۶ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۴۹ | ۲۱:۰۰ | ۲۲:۳۲ |
۲۴ جمعہ | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۵۷ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۴۹ | ۲۱:۰۰ | ۲۲:۳۱ |
۲۵ ہفتہ | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۵۸ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۴۹ | ۲۰:۵۹ | ۲۲:۳۰ |
۲۶ اتوار | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۵۹ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۴۹ | ۲۰:۵۹ | ۲۲:۲۹ |
۲۷ سوموار/پیر | ۰۵:۱۷ | ۰۷:۰۰ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۴۹ | ۲۰:۵۸ | ۲۲:۲۹ |
۲۸ منگل | ۰۵:۱۸ | ۰۷:۰۱ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۴۹ | ۲۰:۵۸ | ۲۲:۲۸ |
۲۹ بدھ | ۰۵:۱۹ | ۰۷:۰۲ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۴۹ | ۲۰:۵۷ | ۲۲:۲۷ |
۳۰ جمعرات | ۰۵:۲۱ | ۰۷:۰۳ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۵۰ | ۲۰:۵۶ | ۲۲:۲۶ |
۳۱ جمعہ | ۰۵:۲۲ | ۰۷:۰۴ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۵۰ | ۲۰:۵۶ | ۲۲:۲۵ |
Quintero
Valparaíso / Chile
عرض بلد | -۳۲.۷۸۳۰ | |
طول بلد | -۷۱.۵۳۳۸ | |
ٹائم زون | -۰۳:۰۰ | |
مقناطیسی انحراف زاویہ (۲۰۲۵) | ۱.۰° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۸۲° | |
قبلہ زاویہ (کمپاس شمال سے گھڑی وار) | ۸۱° |
فروري ۲۰۲۵
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ ہفتہ | ۰۵:۲۳ | ۰۷:۰۵ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۵۰ | ۲۰:۵۵ | ۲۲:۲۴ |
۲ اتوار | ۰۵:۲۵ | ۰۷:۰۶ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۵۰ | ۲۰:۵۴ | ۲۲:۲۳ |
۳ سوموار/پیر | ۰۵:۲۶ | ۰۷:۰۷ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۵۰ | ۲۰:۵۴ | ۲۲:۲۲ |
۴ منگل | ۰۵:۲۷ | ۰۷:۰۸ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۵۰ | ۲۰:۵۳ | ۲۲:۲۱ |
۵ بدھ | ۰۵:۲۹ | ۰۷:۰۹ | ۱۴:۰۹ | ۱۷:۵۰ | ۲۰:۵۲ | ۲۲:۲۰ |
۶ جمعرات | ۰۵:۳۰ | ۰۷:۱۰ | ۱۴:۰۹ | ۱۷:۴۹ | ۲۰:۵۱ | ۲۲:۱۸ |
۷ جمعہ | ۰۵:۳۱ | ۰۷:۱۱ | ۱۴:۰۹ | ۱۷:۴۹ | ۲۰:۵۰ | ۲۲:۱۷ |
۸ ہفتہ | ۰۵:۳۲ | ۰۷:۱۲ | ۱۴:۰۹ | ۱۷:۴۹ | ۲۰:۵۰ | ۲۲:۱۶ |
۹ اتوار | ۰۵:۳۴ | ۰۷:۱۲ | ۱۴:۰۹ | ۱۷:۴۹ | ۲۰:۴۹ | ۲۲:۱۵ |
۱۰ سوموار/پیر | ۰۵:۳۵ | ۰۷:۱۳ | ۱۴:۰۹ | ۱۷:۴۹ | ۲۰:۴۸ | ۲۲:۱۴ |
۱۱ منگل | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۱۴ | ۱۴:۰۹ | ۱۷:۴۹ | ۲۰:۴۷ | ۲۲:۱۳ |
۱۲ بدھ | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۱۵ | ۱۴:۰۹ | ۱۷:۴۹ | ۲۰:۴۶ | ۲۲:۱۱ |
۱۳ جمعرات | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۱۶ | ۱۴:۰۹ | ۱۷:۴۸ | ۲۰:۴۵ | ۲۲:۱۰ |
۱۴ جمعہ | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۱۷ | ۱۴:۰۹ | ۱۷:۴۸ | ۲۰:۴۴ | ۲۲:۰۹ |
۱۵ ہفتہ | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۱۸ | ۱۴:۰۹ | ۱۷:۴۸ | ۲۰:۴۳ | ۲۲:۰۸ |
۱۶ اتوار | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۱۹ | ۱۴:۰۹ | ۱۷:۴۸ | ۲۰:۴۲ | ۲۲:۰۶ |
۱۷ سوموار/پیر | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۲۰ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۴۷ | ۲۰:۴۱ | ۲۲:۰۵ |
۱۸ منگل | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۲۱ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۴۷ | ۲۰:۴۰ | ۲۲:۰۴ |
۱۹ بدھ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۲۱ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۴۷ | ۲۰:۳۹ | ۲۲:۰۳ |
۲۰ جمعرات | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۲۲ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۴۶ | ۲۰:۳۸ | ۲۲:۰۱ |
۲۱ جمعہ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۲۳ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۴۶ | ۲۰:۳۷ | ۲۲:۰۰ |
۲۲ ہفتہ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۲۴ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۴۵ | ۲۰:۳۶ | ۲۱:۵۹ |
۲۳ اتوار | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۲۵ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۴۵ | ۲۰:۳۴ | ۲۱:۵۷ |
۲۴ سوموار/پیر | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۲۶ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۴۵ | ۲۰:۳۳ | ۲۱:۵۶ |
۲۵ منگل | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۲۶ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۴۴ | ۲۰:۳۲ | ۲۱:۵۴ |
۲۶ بدھ | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۲۷ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۴۴ | ۲۰:۳۱ | ۲۱:۵۳ |
۲۷ جمعرات | ۰۵:۵۵ | ۰۷:۲۸ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۴۳ | ۲۰:۳۰ | ۲۱:۵۲ |
۲۸ جمعہ | ۰۵:۵۶ | ۰۷:۲۹ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۴۳ | ۲۰:۲۹ | ۲۱:۵۰ |
Quintero
Valparaíso / Chile
عرض بلد | -۳۲.۷۸۳۰ | |
طول بلد | -۷۱.۵۳۳۸ | |
ٹائم زون | -۰۳:۰۰ | |
مقناطیسی انحراف زاویہ (۲۰۲۵) | ۱.۰° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۸۲° | |
قبلہ زاویہ (کمپاس شمال سے گھڑی وار) | ۸۱° |
مارچ ۲۰۲۵
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ ہفتہ | ۰۵:۵۷ | ۰۷:۳۰ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۴۲ | ۲۰:۲۷ | ۲۱:۴۹ |
۲ اتوار | ۰۵:۵۸ | ۰۷:۳۱ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۴۱ | ۲۰:۲۶ | ۲۱:۴۸ |
۳ سوموار/پیر | ۰۵:۵۹ | ۰۷:۳۱ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۴۱ | ۲۰:۲۵ | ۲۱:۴۶ |
۴ منگل | ۰۶:۰۰ | ۰۷:۳۲ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۴۰ | ۲۰:۲۴ | ۲۱:۴۵ |
۵ بدھ | ۰۶:۰۱ | ۰۷:۳۳ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۴۰ | ۲۰:۲۳ | ۲۱:۴۳ |
۶ جمعرات | ۰۶:۰۲ | ۰۷:۳۴ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۳۹ | ۲۰:۲۱ | ۲۱:۴۲ |
۷ جمعہ | ۰۶:۰۳ | ۰۷:۳۴ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۳۸ | ۲۰:۲۰ | ۲۱:۴۱ |
۸ ہفتہ | ۰۶:۰۴ | ۰۷:۳۵ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۳۸ | ۲۰:۱۹ | ۲۱:۳۹ |
۹ اتوار | ۰۶:۰۴ | ۰۷:۳۶ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۳۷ | ۲۰:۱۷ | ۲۱:۳۸ |
۱۰ سوموار/پیر | ۰۶:۰۵ | ۰۷:۳۷ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۳۶ | ۲۰:۱۶ | ۲۱:۳۶ |
۱۱ منگل | ۰۶:۰۶ | ۰۷:۳۸ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۳۶ | ۲۰:۱۵ | ۲۱:۳۵ |
۱۲ بدھ | ۰۶:۰۷ | ۰۷:۳۸ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۳۵ | ۲۰:۱۴ | ۲۱:۳۴ |
۱۳ جمعرات | ۰۶:۰۸ | ۰۷:۳۹ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۳۴ | ۲۰:۱۲ | ۲۱:۳۲ |
۱۴ جمعہ | ۰۶:۰۹ | ۰۷:۴۰ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۳۳ | ۲۰:۱۱ | ۲۱:۳۱ |
۱۵ ہفتہ | ۰۶:۱۰ | ۰۷:۴۱ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۳۳ | ۲۰:۱۰ | ۲۱:۲۹ |
۱۶ اتوار | ۰۶:۱۱ | ۰۷:۴۱ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۰۸ | ۲۱:۲۸ |
۱۷ سوموار/پیر | ۰۶:۱۲ | ۰۷:۴۲ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۰۷ | ۲۱:۲۷ |
۱۸ منگل | ۰۶:۱۲ | ۰۷:۴۳ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۰۶ | ۲۱:۲۵ |
۱۹ بدھ | ۰۶:۱۳ | ۰۷:۴۳ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۰۵ | ۲۱:۲۴ |
۲۰ جمعرات | ۰۶:۱۴ | ۰۷:۴۴ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۰۳ | ۲۱:۲۲ |
۲۱ جمعہ | ۰۶:۱۵ | ۰۷:۴۵ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۰۲ | ۲۱:۲۱ |
۲۲ ہفتہ | ۰۶:۱۶ | ۰۷:۴۶ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۰۱ | ۲۱:۲۰ |
۲۳ اتوار | ۰۶:۱۶ | ۰۷:۴۶ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۲۶ | ۱۹:۵۹ | ۲۱:۱۸ |
۲۴ سوموار/پیر | ۰۶:۱۷ | ۰۷:۴۷ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۲۵ | ۱۹:۵۸ | ۲۱:۱۷ |
۲۵ منگل | ۰۶:۱۸ | ۰۷:۴۸ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۲۵ | ۱۹:۵۷ | ۲۱:۱۶ |
۲۶ بدھ | ۰۶:۱۹ | ۰۷:۴۸ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۲۴ | ۱۹:۵۵ | ۲۱:۱۴ |
۲۷ جمعرات | ۰۶:۱۹ | ۰۷:۴۹ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۲۳ | ۱۹:۵۴ | ۲۱:۱۳ |
۲۸ جمعہ | ۰۶:۲۰ | ۰۷:۵۰ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۲۲ | ۱۹:۵۳ | ۲۱:۱۲ |
۲۹ ہفتہ | ۰۶:۲۱ | ۰۷:۵۱ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۲۱ | ۱۹:۵۱ | ۲۱:۱۰ |
۳۰ اتوار | ۰۶:۲۲ | ۰۷:۵۱ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۲۰ | ۱۹:۵۰ | ۲۱:۰۹ |
۳۱ سوموار/پیر | ۰۶:۲۲ | ۰۷:۵۲ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۱۹ | ۱۹:۴۹ | ۲۱:۰۸ |
Quintero
Valparaíso / Chile
عرض بلد | -۳۲.۷۸۳۰ | |
طول بلد | -۷۱.۵۳۳۸ | |
ٹائم زون | -۰۳:۰۰ | |
مقناطیسی انحراف زاویہ (۲۰۲۵) | ۱.۰° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۸۲° | |
قبلہ زاویہ (کمپاس شمال سے گھڑی وار) | ۸۱° |
اپريل ۲۰۲۵
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ منگل | ۰۶:۲۳ | ۰۷:۵۳ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۱۸ | ۱۹:۴۷ | ۲۱:۰۶ |
۲ بدھ | ۰۶:۲۴ | ۰۷:۵۳ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۱۸ | ۱۹:۴۶ | ۲۱:۰۵ |
۳ جمعرات | ۰۶:۲۵ | ۰۷:۵۴ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۱۷ | ۱۹:۴۵ | ۲۱:۰۴ |
۴ جمعہ | ۰۶:۲۵ | ۰۷:۵۵ | ۱۳:۵۷ | ۱۷:۱۶ | ۱۹:۴۴ | ۲۱:۰۳ |
۵ ہفتہ | ۰۶:۲۶ | ۰۷:۵۶ | ۱۳:۵۷ | ۱۷:۱۵ | ۱۹:۴۲ | ۲۱:۰۱ |
۶ اتوار | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۵۶ | ۱۲:۵۷ | ۱۶:۱۴ | ۱۸:۴۱ | ۲۰:۰۰ |
۷ سوموار/پیر | ۰۵:۲۷ | ۰۶:۵۷ | ۱۲:۵۷ | ۱۶:۱۳ | ۱۸:۴۰ | ۱۹:۵۹ |
۸ منگل | ۰۵:۲۸ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۵۶ | ۱۶:۱۲ | ۱۸:۳۹ | ۱۹:۵۸ |
۹ بدھ | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۵۶ | ۱۶:۱۱ | ۱۸:۳۷ | ۱۹:۵۶ |
۱۰ جمعرات | ۰۵:۲۹ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۵۶ | ۱۶:۱۰ | ۱۸:۳۶ | ۱۹:۵۵ |
۱۱ جمعہ | ۰۵:۳۰ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۵۵ | ۱۶:۰۹ | ۱۸:۳۵ | ۱۹:۵۴ |
۱۲ ہفتہ | ۰۵:۳۱ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۵۵ | ۱۶:۰۹ | ۱۸:۳۴ | ۱۹:۵۳ |
۱۳ اتوار | ۰۵:۳۱ | ۰۷:۰۱ | ۱۲:۵۵ | ۱۶:۰۸ | ۱۸:۳۲ | ۱۹:۵۲ |
۱۴ سوموار/پیر | ۰۵:۳۲ | ۰۷:۰۲ | ۱۲:۵۵ | ۱۶:۰۷ | ۱۸:۳۱ | ۱۹:۵۱ |
۱۵ منگل | ۰۵:۳۳ | ۰۷:۰۳ | ۱۲:۵۴ | ۱۶:۰۶ | ۱۸:۳۰ | ۱۹:۵۰ |
۱۶ بدھ | ۰۵:۳۳ | ۰۷:۰۳ | ۱۲:۵۴ | ۱۶:۰۵ | ۱۸:۲۹ | ۱۹:۴۸ |
۱۷ جمعرات | ۰۵:۳۴ | ۰۷:۰۴ | ۱۲:۵۴ | ۱۶:۰۴ | ۱۸:۲۸ | ۱۹:۴۷ |
۱۸ جمعہ | ۰۵:۳۴ | ۰۷:۰۵ | ۱۲:۵۴ | ۱۶:۰۳ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۴۶ |
۱۹ ہفتہ | ۰۵:۳۵ | ۰۷:۰۵ | ۱۲:۵۴ | ۱۶:۰۲ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۴۵ |
۲۰ اتوار | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۰۶ | ۱۲:۵۳ | ۱۶:۰۱ | ۱۸:۲۴ | ۱۹:۴۴ |
۲۱ سوموار/پیر | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۰۷ | ۱۲:۵۳ | ۱۶:۰۱ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۴۳ |
۲۲ منگل | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۰۸ | ۱۲:۵۳ | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۴۲ |
۲۳ بدھ | ۰۵:۳۸ | ۰۷:۰۸ | ۱۲:۵۳ | ۱۵:۵۹ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۴۱ |
۲۴ جمعرات | ۰۵:۳۸ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۵۳ | ۱۵:۵۸ | ۱۸:۲۰ | ۱۹:۴۰ |
۲۵ جمعہ | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۱۰ | ۱۲:۵۲ | ۱۵:۵۷ | ۱۸:۱۹ | ۱۹:۳۹ |
۲۶ ہفتہ | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۱۱ | ۱۲:۵۲ | ۱۵:۵۶ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۳۸ |
۲۷ اتوار | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۱۱ | ۱۲:۵۲ | ۱۵:۵۶ | ۱۸:۱۷ | ۱۹:۳۷ |
۲۸ سوموار/پیر | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۱۲ | ۱۲:۵۲ | ۱۵:۵۵ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۳۶ |
۲۹ منگل | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۵۲ | ۱۵:۵۴ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۳۶ |
۳۰ بدھ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۵۲ | ۱۵:۵۳ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۳۵ |
Quintero
Valparaíso / Chile
عرض بلد | -۳۲.۷۸۳۰ | |
طول بلد | -۷۱.۵۳۳۸ | |
ٹائم زون | -۰۳:۰۰ | |
مقناطیسی انحراف زاویہ (۲۰۲۵) | ۱.۰° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۸۲° | |
قبلہ زاویہ (کمپاس شمال سے گھڑی وار) | ۸۱° |
مئ ۲۰۲۵
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ جمعرات | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۵۲ | ۱۵:۵۳ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۳۴ |
۲ جمعہ | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۱۵ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۳۳ |
۳ ہفتہ | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۱۶ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۵۱ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۳۲ |
۴ اتوار | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۱۶ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۵۰ | ۱۸:۱۰ | ۱۹:۳۱ |
۵ سوموار/پیر | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۱۷ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۵۰ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۳۱ |
۶ منگل | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۱۸ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۰۸ | ۱۹:۳۰ |
۷ بدھ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۱۹ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۰۷ | ۱۹:۲۹ |
۸ جمعرات | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۱۹ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۰۷ | ۱۹:۲۹ |
۹ جمعہ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۲۰ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۰۶ | ۱۹:۲۸ |
۱۰ ہفتہ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۲۱ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۰۵ | ۱۹:۲۷ |
۱۱ اتوار | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۲۱ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۰۴ | ۱۹:۲۷ |
۱۲ سوموار/پیر | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۲۲ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۰۳ | ۱۹:۲۶ |
۱۳ منگل | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۲۳ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۰۳ | ۱۹:۲۵ |
۱۴ بدھ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۲۴ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۰۲ | ۱۹:۲۵ |
۱۵ جمعرات | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۲۴ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۰۱ | ۱۹:۲۴ |
۱۶ جمعہ | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۲۵ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۰۱ | ۱۹:۲۴ |
۱۷ ہفتہ | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۲۶ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۰۰ | ۱۹:۲۳ |
۱۸ اتوار | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۲۶ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۰۰ | ۱۹:۲۳ |
۱۹ سوموار/پیر | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۲۷ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۴۲ | ۱۷:۵۹ | ۱۹:۲۲ |
۲۰ منگل | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۲۸ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۴۱ | ۱۷:۵۸ | ۱۹:۲۲ |
۲۱ بدھ | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۲۸ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۴۱ | ۱۷:۵۸ | ۱۹:۲۱ |
۲۲ جمعرات | ۰۵:۵۵ | ۰۷:۲۹ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۴۰ | ۱۷:۵۷ | ۱۹:۲۱ |
۲۳ جمعہ | ۰۵:۵۵ | ۰۷:۳۰ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۴۰ | ۱۷:۵۷ | ۱۹:۲۱ |
۲۴ ہفتہ | ۰۵:۵۶ | ۰۷:۳۰ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۴۰ | ۱۷:۵۶ | ۱۹:۲۰ |
۲۵ اتوار | ۰۵:۵۶ | ۰۷:۳۱ | ۱۲:۵۲ | ۱۵:۳۹ | ۱۷:۵۶ | ۱۹:۲۰ |
۲۶ سوموار/پیر | ۰۵:۵۷ | ۰۷:۳۲ | ۱۲:۵۲ | ۱۵:۳۹ | ۱۷:۵۶ | ۱۹:۲۰ |
۲۷ منگل | ۰۵:۵۷ | ۰۷:۳۲ | ۱۲:۵۲ | ۱۵:۳۹ | ۱۷:۵۵ | ۱۹:۱۹ |
۲۸ بدھ | ۰۵:۵۸ | ۰۷:۳۳ | ۱۲:۵۲ | ۱۵:۳۸ | ۱۷:۵۵ | ۱۹:۱۹ |
۲۹ جمعرات | ۰۵:۵۸ | ۰۷:۳۴ | ۱۲:۵۲ | ۱۵:۳۸ | ۱۷:۵۴ | ۱۹:۱۹ |
