Atawhai
South Island (Nelson) / New Zealand
عرض بلد | -۴۱.۲۳۶۵ | |
طول بلد | ۱۷۳.۳۱۸۳ | |
ٹائم زون | +۱۳:۰۰ | |
مقناطیسی انحراف زاویہ (۲۰۲۵) | ۲۲.۳° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۵۸° | |
قبلہ زاویہ (کمپاس شمال سے گھڑی وار) | ۲۳۵° |
جنوری ۲۰۲۵
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ بدھ | ۰۳:۳۰ | ۰۵:۵۲ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۴۱ | ۲۱:۰۹ | ۲۳:۱۰ |
۲ جمعرات | ۰۳:۳۲ | ۰۵:۵۳ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۴۱ | ۲۱:۰۹ | ۲۳:۱۰ |
۳ جمعہ | ۰۳:۳۳ | ۰۵:۵۴ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۴۲ | ۲۱:۰۹ | ۲۳:۱۰ |
۴ ہفتہ | ۰۳:۳۴ | ۰۵:۵۴ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۴۲ | ۲۱:۰۹ | ۲۳:۰۹ |
۵ اتوار | ۰۳:۳۶ | ۰۵:۵۵ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۴۲ | ۲۱:۰۹ | ۲۳:۰۹ |
۶ سوموار/پیر | ۰۳:۳۷ | ۰۵:۵۶ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۴۳ | ۲۱:۰۹ | ۲۳:۰۸ |
۷ منگل | ۰۳:۳۹ | ۰۵:۵۷ | ۱۳:۴۳ | ۱۷:۴۳ | ۲۱:۰۹ | ۲۳:۰۸ |
۸ بدھ | ۰۳:۴۰ | ۰۵:۵۸ | ۱۳:۴۳ | ۱۷:۴۳ | ۲۱:۰۹ | ۲۳:۰۷ |
۹ جمعرات | ۰۳:۴۲ | ۰۵:۵۹ | ۱۳:۴۳ | ۱۷:۴۴ | ۲۱:۰۹ | ۲۳:۰۷ |
۱۰ جمعہ | ۰۳:۴۳ | ۰۶:۰۰ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۴۴ | ۲۱:۰۹ | ۲۳:۰۶ |
۱۱ ہفتہ | ۰۳:۴۵ | ۰۶:۰۱ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۴۴ | ۲۱:۰۸ | ۲۳:۰۵ |
۱۲ اتوار | ۰۳:۴۷ | ۰۶:۰۲ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۴۴ | ۲۱:۰۸ | ۲۳:۰۴ |
۱۳ سوموار/پیر | ۰۳:۴۹ | ۰۶:۰۴ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۴۴ | ۲۱:۰۸ | ۲۳:۰۳ |
۱۴ منگل | ۰۳:۵۰ | ۰۶:۰۵ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۴۵ | ۲۱:۰۷ | ۲۳:۰۳ |
۱۵ بدھ | ۰۳:۵۲ | ۰۶:۰۶ | ۱۳:۴۶ | ۱۷:۴۵ | ۲۱:۰۷ | ۲۳:۰۲ |
۱۶ جمعرات | ۰۳:۵۴ | ۰۶:۰۷ | ۱۳:۴۶ | ۱۷:۴۵ | ۲۱:۰۶ | ۲۳:۰۱ |
۱۷ جمعہ | ۰۳:۵۶ | ۰۶:۰۸ | ۱۳:۴۶ | ۱۷:۴۵ | ۲۱:۰۶ | ۲۳:۰۰ |
۱۸ ہفتہ | ۰۳:۵۸ | ۰۶:۰۹ | ۱۳:۴۷ | ۱۷:۴۵ | ۲۱:۰۵ | ۲۲:۵۸ |
۱۹ اتوار | ۰۴:۰۰ | ۰۶:۱۰ | ۱۳:۴۷ | ۱۷:۴۵ | ۲۱:۰۵ | ۲۲:۵۷ |
۲۰ سوموار/پیر | ۰۴:۰۱ | ۰۶:۱۲ | ۱۳:۴۷ | ۱۷:۴۵ | ۲۱:۰۴ | ۲۲:۵۶ |
۲۱ منگل | ۰۴:۰۳ | ۰۶:۱۳ | ۱۳:۴۸ | ۱۷:۴۵ | ۲۱:۰۳ | ۲۲:۵۵ |
۲۲ بدھ | ۰۴:۰۵ | ۰۶:۱۴ | ۱۳:۴۸ | ۱۷:۴۵ | ۲۱:۰۳ | ۲۲:۵۴ |
۲۳ جمعرات | ۰۴:۰۷ | ۰۶:۱۵ | ۱۳:۴۸ | ۱۷:۴۵ | ۲۱:۰۲ | ۲۲:۵۲ |
۲۴ جمعہ | ۰۴:۰۹ | ۰۶:۱۷ | ۱۳:۴۸ | ۱۷:۴۵ | ۲۱:۰۱ | ۲۲:۵۱ |
۲۵ ہفتہ | ۰۴:۱۱ | ۰۶:۱۸ | ۱۳:۴۹ | ۱۷:۴۵ | ۲۱:۰۱ | ۲۲:۵۰ |
۲۶ اتوار | ۰۴:۱۳ | ۰۶:۱۹ | ۱۳:۴۹ | ۱۷:۴۵ | ۲۱:۰۰ | ۲۲:۴۸ |
۲۷ سوموار/پیر | ۰۴:۱۵ | ۰۶:۲۰ | ۱۳:۴۹ | ۱۷:۴۵ | ۲۰:۵۹ | ۲۲:۴۷ |
۲۸ منگل | ۰۴:۱۷ | ۰۶:۲۲ | ۱۳:۴۹ | ۱۷:۴۵ | ۲۰:۵۸ | ۲۲:۴۶ |
۲۹ بدھ | ۰۴:۱۹ | ۰۶:۲۳ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۴۵ | ۲۰:۵۷ | ۲۲:۴۴ |
۳۰ جمعرات | ۰۴:۲۱ | ۰۶:۲۴ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۴۵ | ۲۰:۵۶ | ۲۲:۴۳ |
۳۱ جمعہ | ۰۴:۲۳ | ۰۶:۲۵ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۴۴ | ۲۰:۵۵ | ۲۲:۴۱ |
Atawhai
South Island (Nelson) / New Zealand
عرض بلد | -۴۱.۲۳۶۵ | |
طول بلد | ۱۷۳.۳۱۸۳ | |
ٹائم زون | +۱۳:۰۰ | |
مقناطیسی انحراف زاویہ (۲۰۲۵) | ۲۲.۳° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۵۸° | |
قبلہ زاویہ (کمپاس شمال سے گھڑی وار) | ۲۳۵° |
فروري ۲۰۲۵
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ ہفتہ | ۰۴:۲۵ | ۰۶:۲۷ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۴۴ | ۲۰:۵۴ | ۲۲:۴۰ |
۲ اتوار | ۰۴:۲۷ | ۰۶:۲۸ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۴۴ | ۲۰:۵۳ | ۲۲:۳۸ |
۳ سوموار/پیر | ۰۴:۲۹ | ۰۶:۲۹ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۴۴ | ۲۰:۵۲ | ۲۲:۳۶ |
۴ منگل | ۰۴:۳۱ | ۰۶:۳۰ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۴۳ | ۲۰:۵۱ | ۲۲:۳۵ |
۵ بدھ | ۰۴:۳۳ | ۰۶:۳۲ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۴۳ | ۲۰:۵۰ | ۲۲:۳۳ |
۶ جمعرات | ۰۴:۳۴ | ۰۶:۳۳ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۴۳ | ۲۰:۴۹ | ۲۲:۳۲ |
۷ جمعہ | ۰۴:۳۶ | ۰۶:۳۴ | ۱۳:۵۱ | ۱۷:۴۲ | ۲۰:۴۸ | ۲۲:۳۰ |
۸ ہفتہ | ۰۴:۳۸ | ۰۶:۳۶ | ۱۳:۵۱ | ۱۷:۴۲ | ۲۰:۴۶ | ۲۲:۲۸ |
۹ اتوار | ۰۴:۴۰ | ۰۶:۳۷ | ۱۳:۵۱ | ۱۷:۴۲ | ۲۰:۴۵ | ۲۲:۲۷ |
۱۰ سوموار/پیر | ۰۴:۴۲ | ۰۶:۳۸ | ۱۳:۵۱ | ۱۷:۴۱ | ۲۰:۴۴ | ۲۲:۲۵ |
۱۱ منگل | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۳۹ | ۱۳:۵۱ | ۱۷:۴۱ | ۲۰:۴۳ | ۲۲:۲۳ |
۱۲ بدھ | ۰۴:۴۶ | ۰۶:۴۱ | ۱۳:۵۱ | ۱۷:۴۰ | ۲۰:۴۲ | ۲۲:۲۱ |
۱۳ جمعرات | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۴۲ | ۱۳:۵۱ | ۱۷:۴۰ | ۲۰:۴۰ | ۲۲:۲۰ |
۱۴ جمعہ | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۴۳ | ۱۳:۵۱ | ۱۷:۳۹ | ۲۰:۳۹ | ۲۲:۱۸ |
۱۵ ہفتہ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۴۴ | ۱۳:۵۱ | ۱۷:۳۹ | ۲۰:۳۸ | ۲۲:۱۶ |
۱۶ اتوار | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۴۶ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۳۸ | ۲۰:۳۶ | ۲۲:۱۴ |
۱۷ سوموار/پیر | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۴۷ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۳۷ | ۲۰:۳۵ | ۲۲:۱۲ |
۱۸ منگل | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۴۸ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۳۷ | ۲۰:۳۳ | ۲۲:۱۱ |
۱۹ بدھ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۴۹ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۳۶ | ۲۰:۳۲ | ۲۲:۰۹ |
۲۰ جمعرات | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۵۰ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۳۵ | ۲۰:۳۱ | ۲۲:۰۷ |
۲۱ جمعہ | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۵۲ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۳۵ | ۲۰:۲۹ | ۲۲:۰۵ |
۲۲ ہفتہ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۵۳ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۳۴ | ۲۰:۲۸ | ۲۲:۰۳ |
۲۳ اتوار | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۵۴ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۳۳ | ۲۰:۲۶ | ۲۲:۰۲ |
۲۴ سوموار/پیر | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۵۵ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۳۳ | ۲۰:۲۵ | ۲۲:۰۰ |
۲۵ منگل | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۵۷ | ۱۳:۵۰ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۲۳ | ۲۱:۵۸ |
۲۶ بدھ | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۵۸ | ۱۳:۴۹ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۲۲ | ۲۱:۵۶ |
۲۷ جمعرات | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۵۹ | ۱۳:۴۹ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۲۰ | ۲۱:۵۴ |
۲۸ جمعہ | ۰۵:۱۳ | ۰۷:۰۰ | ۱۳:۴۹ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۱۹ | ۲۱:۵۲ |
Atawhai
South Island (Nelson) / New Zealand
عرض بلد | -۴۱.۲۳۶۵ | |
طول بلد | ۱۷۳.۳۱۸۳ | |
ٹائم زون | +۱۳:۰۰ | |
مقناطیسی انحراف زاویہ (۲۰۲۵) | ۲۲.۳° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۵۸° | |
قبلہ زاویہ (کمپاس شمال سے گھڑی وار) | ۲۳۵° |
مارچ ۲۰۲۵
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ ہفتہ | ۰۵:۱۴ | ۰۷:۰۱ | ۱۳:۴۹ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۱۷ | ۲۱:۵۰ |
۲ اتوار | ۰۵:۱۶ | ۰۷:۰۲ | ۱۳:۴۹ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۱۶ | ۲۱:۴۹ |
۳ سوموار/پیر | ۰۵:۱۸ | ۰۷:۰۴ | ۱۳:۴۸ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۱۴ | ۲۱:۴۷ |
۴ منگل | ۰۵:۱۹ | ۰۷:۰۵ | ۱۳:۴۸ | ۱۷:۲۶ | ۲۰:۱۲ | ۲۱:۴۵ |
۵ بدھ | ۰۵:۲۱ | ۰۷:۰۶ | ۱۳:۴۸ | ۱۷:۲۵ | ۲۰:۱۱ | ۲۱:۴۳ |
۶ جمعرات | ۰۵:۲۲ | ۰۷:۰۷ | ۱۳:۴۸ | ۱۷:۲۴ | ۲۰:۰۹ | ۲۱:۴۱ |
۷ جمعہ | ۰۵:۲۳ | ۰۷:۰۸ | ۱۳:۴۸ | ۱۷:۲۳ | ۲۰:۰۸ | ۲۱:۳۹ |
۸ ہفتہ | ۰۵:۲۵ | ۰۷:۰۹ | ۱۳:۴۷ | ۱۷:۲۲ | ۲۰:۰۶ | ۲۱:۳۷ |
۹ اتوار | ۰۵:۲۶ | ۰۷:۱۱ | ۱۳:۴۷ | ۱۷:۲۱ | ۲۰:۰۴ | ۲۱:۳۶ |
۱۰ سوموار/پیر | ۰۵:۲۸ | ۰۷:۱۲ | ۱۳:۴۷ | ۱۷:۲۰ | ۲۰:۰۳ | ۲۱:۳۴ |
۱۱ منگل | ۰۵:۲۹ | ۰۷:۱۳ | ۱۳:۴۷ | ۱۷:۱۹ | ۲۰:۰۱ | ۲۱:۳۲ |
۱۲ بدھ | ۰۵:۳۰ | ۰۷:۱۴ | ۱۳:۴۶ | ۱۷:۱۸ | ۱۹:۵۹ | ۲۱:۳۰ |
۱۳ جمعرات | ۰۵:۳۲ | ۰۷:۱۵ | ۱۳:۴۶ | ۱۷:۱۷ | ۱۹:۵۸ | ۲۱:۲۸ |
۱۴ جمعہ | ۰۵:۳۳ | ۰۷:۱۶ | ۱۳:۴۶ | ۱۷:۱۶ | ۱۹:۵۶ | ۲۱:۲۶ |
۱۵ ہفتہ | ۰۵:۳۵ | ۰۷:۱۷ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۱۵ | ۱۹:۵۴ | ۲۱:۲۵ |
۱۶ اتوار | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۱۸ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۱۴ | ۱۹:۵۳ | ۲۱:۲۳ |
۱۷ سوموار/پیر | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۱۹ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۱۲ | ۱۹:۵۱ | ۲۱:۲۱ |
۱۸ منگل | ۰۵:۳۸ | ۰۷:۲۱ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۱۱ | ۱۹:۴۹ | ۲۱:۱۹ |
۱۹ بدھ | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۲۲ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۱۰ | ۱۹:۴۸ | ۲۱:۱۷ |
۲۰ جمعرات | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۲۳ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۰۹ | ۱۹:۴۶ | ۲۱:۱۵ |
۲۱ جمعہ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۲۴ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۰۸ | ۱۹:۴۴ | ۲۱:۱۴ |
۲۲ ہفتہ | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۲۵ | ۱۳:۴۳ | ۱۷:۰۷ | ۱۹:۴۳ | ۲۱:۱۲ |
۲۳ اتوار | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۲۶ | ۱۳:۴۳ | ۱۷:۰۶ | ۱۹:۴۱ | ۲۱:۱۰ |
۲۴ سوموار/پیر | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۲۷ | ۱۳:۴۳ | ۱۷:۰۴ | ۱۹:۳۹ | ۲۱:۰۸ |
۲۵ منگل | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۲۸ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۰۳ | ۱۹:۳۸ | ۲۱:۰۷ |
۲۶ بدھ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۲۹ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۰۲ | ۱۹:۳۶ | ۲۱:۰۵ |
۲۷ جمعرات | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۳۰ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۰۱ | ۱۹:۳۴ | ۲۱:۰۳ |
۲۸ جمعہ | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۳۱ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۰۰ | ۱۹:۳۳ | ۲۱:۰۱ |
۲۹ ہفتہ | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۳۲ | ۱۳:۴۱ | ۱۶:۵۹ | ۱۹:۳۱ | ۲۱:۰۰ |
۳۰ اتوار | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۳۴ | ۱۳:۴۱ | ۱۶:۵۷ | ۱۹:۲۹ | ۲۰:۵۸ |
۳۱ سوموار/پیر | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۳۵ | ۱۳:۴۱ | ۱۶:۵۶ | ۱۹:۲۸ | ۲۰:۵۶ |
Atawhai
South Island (Nelson) / New Zealand
عرض بلد | -۴۱.۲۳۶۵ | |
طول بلد | ۱۷۳.۳۱۸۳ | |
ٹائم زون | +۱۳:۰۰ | |
مقناطیسی انحراف زاویہ (۲۰۲۵) | ۲۲.۳° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۵۸° | |
قبلہ زاویہ (کمپاس شمال سے گھڑی وار) | ۲۳۵° |
اپريل ۲۰۲۵
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ منگل | ۰۵:۵۵ | ۰۷:۳۶ | ۱۳:۴۰ | ۱۶:۵۵ | ۱۹:۲۶ | ۲۰:۵۵ |
۲ بدھ | ۰۵:۵۶ | ۰۷:۳۷ | ۱۳:۴۰ | ۱۶:۵۴ | ۱۹:۲۴ | ۲۰:۵۳ |
۳ جمعرات | ۰۵:۵۷ | ۰۷:۳۸ | ۱۳:۴۰ | ۱۶:۵۲ | ۱۹:۲۳ | ۲۰:۵۱ |
۴ جمعہ | ۰۵:۵۸ | ۰۷:۳۹ | ۱۳:۳۹ | ۱۶:۵۱ | ۱۹:۲۱ | ۲۰:۵۰ |
۵ ہفتہ | ۰۵:۵۹ | ۰۷:۴۰ | ۱۳:۳۹ | ۱۶:۵۰ | ۱۹:۱۹ | ۲۰:۴۸ |
۶ اتوار | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۳۹ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۴۶ |
۷ سوموار/پیر | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۴۲ | ۱۲:۳۹ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۴۵ |
۸ منگل | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۴۳ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۴۳ |
۹ بدھ | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۴۴ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۴۲ |
۱۰ جمعرات | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۴۵ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۴۰ |
۱۱ جمعہ | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۴۶ | ۱۲:۳۸ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۰ | ۱۹:۳۸ |
۱۲ ہفتہ | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۴۷ | ۱۲:۳۷ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۰۸ | ۱۹:۳۷ |
۱۳ اتوار | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۴۸ | ۱۲:۳۷ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۰۷ | ۱۹:۳۵ |
۱۴ سوموار/پیر | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۳۷ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۰۵ | ۱۹:۳۴ |
۱۵ منگل | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۵۱ | ۱۲:۳۷ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۰۳ | ۱۹:۳۲ |
۱۶ بدھ | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۵۲ | ۱۲:۳۶ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۰۲ | ۱۹:۳۱ |
۱۷ جمعرات | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۵۳ | ۱۲:۳۶ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۰۰ | ۱۹:۳۰ |
۱۸ جمعہ | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۵۴ | ۱۲:۳۶ | ۱۵:۳۴ | ۱۷:۵۹ | ۱۹:۲۸ |
۱۹ ہفتہ | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۵۵ | ۱۲:۳۶ | ۱۵:۳۳ | ۱۷:۵۷ | ۱۹:۲۷ |
۲۰ اتوار | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۵۶ | ۱۲:۳۵ | ۱۵:۳۲ | ۱۷:۵۶ | ۱۹:۲۵ |
۲۱ سوموار/پیر | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۵۷ | ۱۲:۳۵ | ۱۵:۳۱ | ۱۷:۵۴ | ۱۹:۲۴ |
۲۲ منگل | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۳۵ | ۱۵:۳۰ | ۱۷:۵۳ | ۱۹:۲۳ |
۲۳ بدھ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۳۵ | ۱۵:۲۸ | ۱۷:۵۱ | ۱۹:۲۱ |
۲۴ جمعرات | ۰۵:۱۸ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۳۵ | ۱۵:۲۷ | ۱۷:۵۰ | ۱۹:۲۰ |
۲۵ جمعہ | ۰۵:۱۹ | ۰۷:۰۱ | ۱۲:۳۴ | ۱۵:۲۶ | ۱۷:۴۹ | ۱۹:۱۹ |
۲۶ ہفتہ | ۰۵:۲۰ | ۰۷:۰۲ | ۱۲:۳۴ | ۱۵:۲۵ | ۱۷:۴۷ | ۱۹:۱۷ |
۲۷ اتوار | ۰۵:۲۱ | ۰۷:۰۳ | ۱۲:۳۴ | ۱۵:۲۴ | ۱۷:۴۶ | ۱۹:۱۶ |
۲۸ سوموار/پیر | ۰۵:۲۲ | ۰۷:۰۴ | ۱۲:۳۴ | ۱۵:۲۳ | ۱۷:۴۵ | ۱۹:۱۵ |
۲۹ منگل | ۰۵:۲۳ | ۰۷:۰۵ | ۱۲:۳۴ | ۱۵:۲۲ | ۱۷:۴۳ | ۱۹:۱۴ |
۳۰ بدھ | ۰۵:۲۴ | ۰۷:۰۷ | ۱۲:۳۴ | ۱۵:۲۱ | ۱۷:۴۲ | ۱۹:۱۳ |
Atawhai
South Island (Nelson) / New Zealand
عرض بلد | -۴۱.۲۳۶۵ | |
طول بلد | ۱۷۳.۳۱۸۳ | |
ٹائم زون | +۱۳:۰۰ | |
مقناطیسی انحراف زاویہ (۲۰۲۵) | ۲۲.۳° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۵۸° | |
قبلہ زاویہ (کمپاس شمال سے گھڑی وار) | ۲۳۵° |
مئ ۲۰۲۵
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ جمعرات | ۰۵:۲۵ | ۰۷:۰۸ | ۱۲:۳۴ | ۱۵:۲۰ | ۱۷:۴۱ | ۱۹:۱۲ |
۲ جمعہ | ۰۵:۲۶ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۱۹ | ۱۷:۳۹ | ۱۹:۱۰ |
۳ ہفتہ | ۰۵:۲۷ | ۰۷:۱۰ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۱۸ | ۱۷:۳۸ | ۱۹:۰۹ |
۴ اتوار | ۰۵:۲۸ | ۰۷:۱۱ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۱۷ | ۱۷:۳۷ | ۱۹:۰۸ |
۵ سوموار/پیر | ۰۵:۲۸ | ۰۷:۱۲ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۳۶ | ۱۹:۰۷ |
۶ منگل | ۰۵:۲۹ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۱۵ | ۱۷:۳۴ | ۱۹:۰۶ |
۷ بدھ | ۰۵:۳۰ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۱۴ | ۱۷:۳۳ | ۱۹:۰۵ |
۸ جمعرات | ۰۵:۳۱ | ۰۷:۱۵ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۱۳ | ۱۷:۳۲ | ۱۹:۰۴ |
۹ جمعہ | ۰۵:۳۲ | ۰۷:۱۶ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۱۲ | ۱۷:۳۱ | ۱۹:۰۳ |
۱۰ ہفتہ | ۰۵:۳۳ | ۰۷:۱۷ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۱۱ | ۱۷:۳۰ | ۱۹:۰۲ |
۱۱ اتوار | ۰۵:۳۴ | ۰۷:۱۸ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۱۰ | ۱۷:۲۹ | ۱۹:۰۱ |
۱۲ سوموار/پیر | ۰۵:۳۴ | ۰۷:۱۹ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۰۹ | ۱۷:۲۸ | ۱۹:۰۱ |
۱۳ منگل | ۰۵:۳۵ | ۰۷:۲۰ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۰۹ | ۱۷:۲۷ | ۱۹:۰۰ |
۱۴ بدھ | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۲۱ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۰۸ | ۱۷:۲۶ | ۱۸:۵۹ |
۱۵ جمعرات | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۲۲ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۰۷ | ۱۷:۲۵ | ۱۸:۵۸ |
۱۶ جمعہ | ۰۵:۳۸ | ۰۷:۲۳ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۰۶ | ۱۷:۲۴ | ۱۸:۵۷ |
۱۷ ہفتہ | ۰۵:۳۸ | ۰۷:۲۴ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۰۶ | ۱۷:۲۳ | ۱۸:۵۷ |
۱۸ اتوار | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۲۵ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۰۵ | ۱۷:۲۲ | ۱۸:۵۶ |
۱۹ سوموار/پیر | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۲۶ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۰۴ | ۱۷:۲۱ | ۱۸:۵۵ |
۲۰ منگل | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۲۷ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۰۳ | ۱۷:۲۰ | ۱۸:۵۵ |
۲۱ بدھ | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۲۸ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۰۳ | ۱۷:۲۰ | ۱۸:۵۴ |
۲۲ جمعرات | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۲۹ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۰۲ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۵۳ |
۲۳ جمعہ | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۲۹ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۰۲ | ۱۷:۱۸ | ۱۸:۵۳ |
۲۴ ہفتہ | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۳۰ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۰۱ | ۱۷:۱۷ | ۱۸:۵۲ |
۲۵ اتوار | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۳۱ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۰۱ | ۱۷:۱۷ | ۱۸:۵۲ |
۲۶ سوموار/پیر | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۳۲ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۰۰ | ۱۷:۱۶ | ۱۸:۵۱ |
۲۷ منگل | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۳۳ | ۱۲:۳۴ | ۱۵:۰۰ | ۱۷:۱۶ | ۱۸:۵۱ |
۲۸ بدھ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۳۴ | ۱۲:۳۴ | ۱۴:۵۹ | ۱۷:۱۵ | ۱۸:۵۰ |
