Wellsford
North Island (Auckland) / New Zealand
عرض بلد | -۳۶.۲۹۴۵ | |
طول بلد | ۱۷۴.۵۲۴۲ | |
ٹائم زون | +۱۳:۰۰ | |
مقناطیسی انحراف زاویہ (۲۰۲۵) | ۱۹.۲° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۶۲° | |
قبلہ زاویہ (کمپاس شمال سے گھڑی وار) | ۲۴۳° |
جنوری ۲۰۲۵
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ بدھ | ۰۴:۰۲ | ۰۶:۰۳ | ۱۳:۳۴ | ۱۷:۲۵ | ۲۰:۴۹ | ۲۲:۳۴ |
۲ جمعرات | ۰۴:۰۳ | ۰۶:۰۳ | ۱۳:۳۵ | ۱۷:۲۵ | ۲۰:۴۹ | ۲۲:۳۴ |
۳ جمعہ | ۰۴:۰۴ | ۰۶:۰۴ | ۱۳:۳۵ | ۱۷:۲۶ | ۲۰:۴۹ | ۲۲:۳۴ |
۴ ہفتہ | ۰۴:۰۵ | ۰۶:۰۵ | ۱۳:۳۶ | ۱۷:۲۶ | ۲۰:۴۹ | ۲۲:۳۴ |
۵ اتوار | ۰۴:۰۶ | ۰۶:۰۶ | ۱۳:۳۶ | ۱۷:۲۶ | ۲۰:۴۹ | ۲۲:۳۳ |
۶ سوموار/پیر | ۰۴:۰۷ | ۰۶:۰۷ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۴۹ | ۲۲:۳۳ |
۷ منگل | ۰۴:۰۸ | ۰۶:۰۸ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۴۹ | ۲۲:۳۳ |
۸ بدھ | ۰۴:۰۹ | ۰۶:۰۸ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۴۹ | ۲۲:۳۲ |
۹ جمعرات | ۰۴:۱۱ | ۰۶:۰۹ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۴۹ | ۲۲:۳۲ |
۱۰ جمعہ | ۰۴:۱۲ | ۰۶:۱۰ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۴۹ | ۲۲:۳۲ |
۱۱ ہفتہ | ۰۴:۱۳ | ۰۶:۱۱ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۴۹ | ۲۲:۳۱ |
۱۲ اتوار | ۰۴:۱۵ | ۰۶:۱۲ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۴۹ | ۲۲:۳۱ |
۱۳ سوموار/پیر | ۰۴:۱۶ | ۰۶:۱۳ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۴۸ | ۲۲:۳۰ |
۱۴ منگل | ۰۴:۱۷ | ۰۶:۱۴ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۴۸ | ۲۲:۳۰ |
۱۵ بدھ | ۰۴:۱۹ | ۰۶:۱۵ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۴۸ | ۲۲:۲۹ |
۱۶ جمعرات | ۰۴:۲۰ | ۰۶:۱۶ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۴۸ | ۲۲:۲۸ |
۱۷ جمعہ | ۰۴:۲۲ | ۰۶:۱۷ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۴۷ | ۲۲:۲۸ |
۱۸ ہفتہ | ۰۴:۲۳ | ۰۶:۱۸ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۴۷ | ۲۲:۲۷ |
۱۹ اتوار | ۰۴:۲۴ | ۰۶:۱۹ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۴۶ | ۲۲:۲۶ |
۲۰ سوموار/پیر | ۰۴:۲۶ | ۰۶:۲۰ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۴۶ | ۲۲:۲۵ |
۲۱ منگل | ۰۴:۲۷ | ۰۶:۲۱ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۴۶ | ۲۲:۲۴ |
۲۲ بدھ | ۰۴:۲۹ | ۰۶:۲۲ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۴۵ | ۲۲:۲۳ |
۲۳ جمعرات | ۰۴:۳۰ | ۰۶:۲۳ | ۱۳:۴۳ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۴۴ | ۲۲:۲۲ |
۲۴ جمعہ | ۰۴:۳۲ | ۰۶:۲۴ | ۱۳:۴۳ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۴۴ | ۲۲:۲۲ |
۲۵ ہفتہ | ۰۴:۳۴ | ۰۶:۲۶ | ۱۳:۴۳ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۴۳ | ۲۲:۲۱ |
۲۶ اتوار | ۰۴:۳۵ | ۰۶:۲۷ | ۱۳:۴۳ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۴۳ | ۲۲:۲۰ |
۲۷ سوموار/پیر | ۰۴:۳۷ | ۰۶:۲۸ | ۱۳:۴۳ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۴۲ | ۲۲:۱۸ |
۲۸ منگل | ۰۴:۳۸ | ۰۶:۲۹ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۴۱ | ۲۲:۱۷ |
۲۹ بدھ | ۰۴:۴۰ | ۰۶:۳۰ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۴۱ | ۲۲:۱۶ |
۳۰ جمعرات | ۰۴:۴۱ | ۰۶:۳۱ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۴۰ | ۲۲:۱۵ |
۳۱ جمعہ | ۰۴:۴۳ | ۰۶:۳۲ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۳۹ | ۲۲:۱۴ |
Wellsford
North Island (Auckland) / New Zealand
عرض بلد | -۳۶.۲۹۴۵ | |
طول بلد | ۱۷۴.۵۲۴۲ | |
ٹائم زون | +۱۳:۰۰ | |
مقناطیسی انحراف زاویہ (۲۰۲۵) | ۱۹.۲° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۶۲° | |
قبلہ زاویہ (کمپاس شمال سے گھڑی وار) | ۲۴۳° |
فروري ۲۰۲۵
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ ہفتہ | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۳۳ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۳۸ | ۲۲:۱۳ |
۲ اتوار | ۰۴:۴۶ | ۰۶:۳۴ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۳۷ | ۲۲:۱۲ |
۳ سوموار/پیر | ۰۴:۴۷ | ۰۶:۳۵ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۳۷ | ۲۲:۱۰ |
۴ منگل | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۳۶ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۳۶ | ۲۲:۰۹ |
۵ بدھ | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۳۷ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۳۵ | ۲۲:۰۸ |
۶ جمعرات | ۰۴:۵۲ | ۰۶:۳۸ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۳۴ | ۲۲:۰۷ |
۷ جمعہ | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۳۹ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۳۳ | ۲۲:۰۵ |
۸ ہفتہ | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۴۱ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۳۲ | ۲۲:۰۴ |
۹ اتوار | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۴۲ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۳۱ | ۲۲:۰۳ |
۱۰ سوموار/پیر | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۴۳ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۳۰ | ۲۲:۰۱ |
۱۱ منگل | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۴۴ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۲۹ | ۲۲:۰۰ |
۱۲ بدھ | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۴۵ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۲۸ | ۲۱:۵۹ |
۱۳ جمعرات | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۴۶ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۲۷ | ۲۱:۵۷ |
۱۴ جمعہ | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۴۷ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۲۶ | ۲۱:۵۶ |
۱۵ ہفتہ | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۴۸ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۲۵ | ۲۱:۵۴ |
۱۶ اتوار | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۴۹ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۲۳ | ۲۱:۵۳ |
۱۷ سوموار/پیر | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۵۰ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۲۲ | ۲۱:۵۱ |
۱۸ منگل | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۵۱ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۲۱ | ۲۱:۵۰ |
۱۹ بدھ | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۵۲ | ۱۳:۴۵ | ۱۷:۲۶ | ۲۰:۲۰ | ۲۱:۴۸ |
۲۰ جمعرات | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۵۳ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۲۶ | ۲۰:۱۹ | ۲۱:۴۷ |
۲۱ جمعہ | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۵۴ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۲۵ | ۲۰:۱۷ | ۲۱:۴۵ |
۲۲ ہفتہ | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۵۵ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۲۵ | ۲۰:۱۶ | ۲۱:۴۴ |
۲۳ اتوار | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۵۶ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۲۴ | ۲۰:۱۵ | ۲۱:۴۲ |
۲۴ سوموار/پیر | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۵۷ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۲۴ | ۲۰:۱۴ | ۲۱:۴۱ |
۲۵ منگل | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۸ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۲۳ | ۲۰:۱۲ | ۲۱:۳۹ |
۲۶ بدھ | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۵۹ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۲۳ | ۲۰:۱۱ | ۲۱:۳۸ |
۲۷ جمعرات | ۰۵:۲۱ | ۰۷:۰۰ | ۱۳:۴۴ | ۱۷:۲۲ | ۲۰:۱۰ | ۲۱:۳۶ |
۲۸ جمعہ | ۰۵:۲۲ | ۰۷:۰۱ | ۱۳:۴۳ | ۱۷:۲۱ | ۲۰:۰۹ | ۲۱:۳۵ |
Wellsford
North Island (Auckland) / New Zealand
عرض بلد | -۳۶.۲۹۴۵ | |
طول بلد | ۱۷۴.۵۲۴۲ | |
ٹائم زون | +۱۳:۰۰ | |
مقناطیسی انحراف زاویہ (۲۰۲۵) | ۱۹.۲° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۶۲° | |
قبلہ زاویہ (کمپاس شمال سے گھڑی وار) | ۲۴۳° |
مارچ ۲۰۲۵
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ ہفتہ | ۰۵:۲۴ | ۰۷:۰۲ | ۱۳:۴۳ | ۱۷:۲۱ | ۲۰:۰۷ | ۲۱:۳۳ |
۲ اتوار | ۰۵:۲۵ | ۰۷:۰۳ | ۱۳:۴۳ | ۱۷:۲۰ | ۲۰:۰۶ | ۲۱:۳۲ |
۳ سوموار/پیر | ۰۵:۲۶ | ۰۷:۰۴ | ۱۳:۴۳ | ۱۷:۱۹ | ۲۰:۰۴ | ۲۱:۳۰ |
۴ منگل | ۰۵:۲۷ | ۰۷:۰۵ | ۱۳:۴۳ | ۱۷:۱۹ | ۲۰:۰۳ | ۲۱:۲۸ |
۵ بدھ | ۰۵:۲۸ | ۰۷:۰۵ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۱۸ | ۲۰:۰۲ | ۲۱:۲۷ |
۶ جمعرات | ۰۵:۳۰ | ۰۷:۰۶ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۱۷ | ۲۰:۰۰ | ۲۱:۲۵ |
۷ جمعہ | ۰۵:۳۱ | ۰۷:۰۷ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۱۶ | ۱۹:۵۹ | ۲۱:۲۴ |
۸ ہفتہ | ۰۵:۳۲ | ۰۷:۰۸ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۱۶ | ۱۹:۵۸ | ۲۱:۲۲ |
۹ اتوار | ۰۵:۳۳ | ۰۷:۰۹ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۱۵ | ۱۹:۵۶ | ۲۱:۲۱ |
۱۰ سوموار/پیر | ۰۵:۳۴ | ۰۷:۱۰ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۱۴ | ۱۹:۵۵ | ۲۱:۱۹ |
۱۱ منگل | ۰۵:۳۵ | ۰۷:۱۱ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۱۳ | ۱۹:۵۳ | ۲۱:۱۷ |
۱۲ بدھ | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۱۲ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۱۲ | ۱۹:۵۲ | ۲۱:۱۶ |
۱۳ جمعرات | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۱۳ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۱۱ | ۱۹:۵۰ | ۲۱:۱۴ |
۱۴ جمعہ | ۰۵:۳۸ | ۰۷:۱۴ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۱۱ | ۱۹:۴۹ | ۲۱:۱۳ |
۱۵ ہفتہ | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۱۵ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۱۰ | ۱۹:۴۸ | ۲۱:۱۱ |
۱۶ اتوار | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۱۵ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۰۹ | ۱۹:۴۶ | ۲۱:۱۰ |
۱۷ سوموار/پیر | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۱۶ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۰۸ | ۱۹:۴۵ | ۲۱:۰۸ |
۱۸ منگل | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۱۷ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۰۷ | ۱۹:۴۳ | ۲۱:۰۶ |
۱۹ بدھ | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۱۸ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۰۶ | ۱۹:۴۲ | ۲۱:۰۵ |
۲۰ جمعرات | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۱۹ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۰۵ | ۱۹:۴۰ | ۲۱:۰۳ |
۲۱ جمعہ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۲۰ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۰۴ | ۱۹:۳۹ | ۲۱:۰۲ |
۲۲ ہفتہ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۲۱ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۰۳ | ۱۹:۳۷ | ۲۱:۰۰ |
۲۳ اتوار | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۲۱ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۰۲ | ۱۹:۳۶ | ۲۰:۵۹ |
۲۴ سوموار/پیر | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۲۲ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۰۱ | ۱۹:۳۵ | ۲۰:۵۷ |
۲۵ منگل | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۲۳ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۰۰ | ۱۹:۳۳ | ۲۰:۵۶ |
۲۶ بدھ | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۲۴ | ۱۳:۳۷ | ۱۶:۵۹ | ۱۹:۳۲ | ۲۰:۵۴ |
۲۷ جمعرات | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۲۵ | ۱۳:۳۶ | ۱۶:۵۸ | ۱۹:۳۰ | ۲۰:۵۳ |
۲۸ جمعہ | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۲۶ | ۱۳:۳۶ | ۱۶:۵۷ | ۱۹:۲۹ | ۲۰:۵۱ |
۲۹ ہفتہ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۲۷ | ۱۳:۳۶ | ۱۶:۵۶ | ۱۹:۲۷ | ۲۰:۵۰ |
۳۰ اتوار | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۲۷ | ۱۳:۳۵ | ۱۶:۵۵ | ۱۹:۲۶ | ۲۰:۴۸ |
۳۱ سوموار/پیر | ۰۵:۵۵ | ۰۷:۲۸ | ۱۳:۳۵ | ۱۶:۵۴ | ۱۹:۲۴ | ۲۰:۴۷ |
Wellsford
North Island (Auckland) / New Zealand
عرض بلد | -۳۶.۲۹۴۵ | |
طول بلد | ۱۷۴.۵۲۴۲ | |
ٹائم زون | +۱۳:۰۰ | |
مقناطیسی انحراف زاویہ (۲۰۲۵) | ۱۹.۲° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۶۲° | |
قبلہ زاویہ (کمپاس شمال سے گھڑی وار) | ۲۴۳° |
اپريل ۲۰۲۵
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ منگل | ۰۵:۵۶ | ۰۷:۲۹ | ۱۳:۳۵ | ۱۶:۵۳ | ۱۹:۲۳ | ۲۰:۴۵ |
۲ بدھ | ۰۵:۵۶ | ۰۷:۳۰ | ۱۳:۳۴ | ۱۶:۵۲ | ۱۹:۲۱ | ۲۰:۴۴ |
۳ جمعرات | ۰۵:۵۷ | ۰۷:۳۱ | ۱۳:۳۴ | ۱۶:۵۱ | ۱۹:۲۰ | ۲۰:۴۳ |
۴ جمعہ | ۰۵:۵۸ | ۰۷:۳۲ | ۱۳:۳۴ | ۱۶:۵۰ | ۱۹:۱۹ | ۲۰:۴۱ |
۵ ہفتہ | ۰۵:۵۹ | ۰۷:۳۳ | ۱۳:۳۴ | ۱۶:۴۹ | ۱۹:۱۷ | ۲۰:۴۰ |
۶ اتوار | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۳۳ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۳۸ |
۷ سوموار/پیر | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۳۴ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۳۷ |
۸ منگل | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۳۵ | ۱۲:۳۳ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۳۶ |
۹ بدھ | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۳۶ | ۱۲:۳۲ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۳۴ |
۱۰ جمعرات | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۳۲ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۱۰ | ۱۹:۳۳ |
۱۱ جمعہ | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۳۸ | ۱۲:۳۲ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۳۲ |
۱۲ ہفتہ | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۳۸ | ۱۲:۳۲ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۰۷ | ۱۹:۳۰ |
۱۳ اتوار | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۳۹ | ۱۲:۳۱ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۰۶ | ۱۹:۲۹ |
۱۴ سوموار/پیر | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۴۰ | ۱۲:۳۱ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۰۵ | ۱۹:۲۸ |
۱۵ منگل | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۳۱ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۰۳ | ۱۹:۲۶ |
۱۶ بدھ | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۴۲ | ۱۲:۳۱ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۰۲ | ۱۹:۲۵ |
۱۷ جمعرات | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۴۳ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۰۱ | ۱۹:۲۴ |
۱۸ جمعہ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۴۴ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۰۰ | ۱۹:۲۳ |
۱۹ ہفتہ | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۴۴ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۳۵ | ۱۷:۵۸ | ۱۹:۲۱ |
۲۰ اتوار | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۴۵ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۳۴ | ۱۷:۵۷ | ۱۹:۲۰ |
۲۱ سوموار/پیر | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۴۶ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۳۳ | ۱۷:۵۶ | ۱۹:۱۹ |
۲۲ منگل | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۴۷ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۳۲ | ۱۷:۵۴ | ۱۹:۱۸ |
۲۳ بدھ | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۴۸ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۳۱ | ۱۷:۵۳ | ۱۹:۱۷ |
۲۴ جمعرات | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۳۰ | ۱۷:۵۲ | ۱۹:۱۶ |
۲۵ جمعہ | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۲۹ | ۱۷:۵۱ | ۱۹:۱۵ |
۲۶ ہفتہ | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۲۸ | ۱۷:۵۰ | ۱۹:۱۴ |
۲۷ اتوار | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۵۱ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۲۷ | ۱۷:۴۸ | ۱۹:۱۳ |
۲۸ سوموار/پیر | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۵۲ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۲۶ | ۱۷:۴۷ | ۱۹:۱۲ |
۲۹ منگل | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۵۳ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۲۵ | ۱۷:۴۶ | ۱۹:۱۱ |
۳۰ بدھ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۵۴ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۲۴ | ۱۷:۴۵ | ۱۹:۱۰ |
Wellsford
North Island (Auckland) / New Zealand
عرض بلد | -۳۶.۲۹۴۵ | |
طول بلد | ۱۷۴.۵۲۴۲ | |
ٹائم زون | +۱۳:۰۰ | |
مقناطیسی انحراف زاویہ (۲۰۲۵) | ۱۹.۲° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۶۲° | |
قبلہ زاویہ (کمپاس شمال سے گھڑی وار) | ۲۴۳° |
مئ ۲۰۲۵
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ جمعرات | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۵ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۲۴ | ۱۷:۴۴ | ۱۹:۰۹ |
۲ جمعہ | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۵۵ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۲۳ | ۱۷:۴۳ | ۱۹:۰۸ |
۳ ہفتہ | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۵۶ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۲۲ | ۱۷:۴۲ | ۱۹:۰۷ |
۴ اتوار | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۵۷ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۲۱ | ۱۷:۴۱ | ۱۹:۰۶ |
۵ سوموار/پیر | ۰۵:۲۲ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۲۰ | ۱۷:۴۰ | ۱۹:۰۵ |
۶ منگل | ۰۵:۲۳ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۱۹ | ۱۷:۳۹ | ۱۹:۰۴ |
۷ بدھ | ۰۵:۲۳ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۱۹ | ۱۷:۳۸ | ۱۹:۰۳ |
۸ جمعرات | ۰۵:۲۴ | ۰۷:۰۱ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۱۸ | ۱۷:۳۷ | ۱۹:۰۲ |
۹ جمعہ | ۰۵:۲۵ | ۰۷:۰۱ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۱۷ | ۱۷:۳۶ | ۱۹:۰۲ |
۱۰ ہفتہ | ۰۵:۲۵ | ۰۷:۰۲ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۳۵ | ۱۹:۰۱ |
۱۱ اتوار | ۰۵:۲۶ | ۰۷:۰۳ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۳۴ | ۱۹:۰۰ |
۱۲ سوموار/پیر | ۰۵:۲۷ | ۰۷:۰۴ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۱۵ | ۱۷:۳۳ | ۱۸:۵۹ |
۱۳ منگل | ۰۵:۲۷ | ۰۷:۰۵ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۱۴ | ۱۷:۳۲ | ۱۸:۵۹ |
۱۴ بدھ | ۰۵:۲۸ | ۰۷:۰۶ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۱۴ | ۱۷:۳۲ | ۱۸:۵۸ |
۱۵ جمعرات | ۰۵:۲۹ | ۰۷:۰۶ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۱۳ | ۱۷:۳۱ | ۱۸:۵۷ |
۱۶ جمعہ | ۰۵:۲۹ | ۰۷:۰۷ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۱۲ | ۱۷:۳۰ | ۱۸:۵۷ |
۱۷ ہفتہ | ۰۵:۳۰ | ۰۷:۰۸ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۱۲ | ۱۷:۲۹ | ۱۸:۵۶ |
۱۸ اتوار | ۰۵:۳۱ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۱۱ | ۱۷:۲۹ | ۱۸:۵۶ |
۱۹ سوموار/پیر | ۰۵:۳۱ | ۰۷:۱۰ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۱۱ | ۱۷:۲۸ | ۱۸:۵۵ |
۲۰ منگل | ۰۵:۳۲ | ۰۷:۱۰ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۱۰ | ۱۷:۲۷ | ۱۸:۵۴ |
۲۱ بدھ | ۰۵:۳۳ | ۰۷:۱۱ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۱۰ | ۱۷:۲۷ | ۱۸:۵۴ |
۲۲ جمعرات | ۰۵:۳۳ | ۰۷:۱۲ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۰۹ | ۱۷:۲۶ | ۱۸:۵۳ |
۲۳ جمعہ | ۰۵:۳۴ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۰۹ | ۱۷:۲۵ | ۱۸:۵۳ |
۲۴ ہفتہ | ۰۵:۳۴ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۰۸ | ۱۷:۲۵ | ۱۸:۵۳ |
۲۵ اتوار | ۰۵:۳۵ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۰۸ | ۱۷:۲۴ | ۱۸:۵۲ |
۲۶ سوموار/پیر | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۱۵ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۰۷ | ۱۷:۲۴ | ۱۸:۵۲ |
۲۷ منگل | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۱۶ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۰۷ | ۱۷:۲۳ | ۱۸:۵۱ |
۲۸ بدھ | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۱۶ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۰۷ | ۱۷:۲۳ | ۱۸:۵۱ |
