Huntly
North Island (Waikato) / New Zealand
عرض بلد | -۳۷.۵۵۶۸ | |
طول بلد | ۱۷۵.۱۵۹۵ | |
ٹائم زون | +۱۳:۰۰ | |
مقناطیسی انحراف زاویہ (۲۰۲۵) | ۲۰.۱° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۶۰° | |
قبلہ زاویہ (کمپاس شمال سے گھڑی وار) | ۲۴۰° |
جنوری ۲۰۲۵
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ بدھ | ۰۳:۵۱ | ۰۵:۵۶ | ۱۳:۳۲ | ۱۷:۲۵ | ۲۰:۵۰ | ۲۲:۳۸ |
۲ جمعرات | ۰۳:۵۲ | ۰۵:۵۷ | ۱۳:۳۲ | ۱۷:۲۶ | ۲۰:۵۰ | ۲۲:۳۸ |
۳ جمعہ | ۰۳:۵۳ | ۰۵:۵۸ | ۱۳:۳۳ | ۱۷:۲۶ | ۲۰:۵۰ | ۲۲:۳۸ |
۴ ہفتہ | ۰۳:۵۴ | ۰۵:۵۹ | ۱۳:۳۳ | ۱۷:۲۶ | ۲۰:۵۰ | ۲۲:۳۸ |
۵ اتوار | ۰۳:۵۵ | ۰۶:۰۰ | ۱۳:۳۴ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۵۰ | ۲۲:۳۸ |
۶ سوموار/پیر | ۰۳:۵۷ | ۰۶:۰۰ | ۱۳:۳۴ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۵۰ | ۲۲:۳۷ |
۷ منگل | ۰۳:۵۸ | ۰۶:۰۱ | ۱۳:۳۵ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۵۰ | ۲۲:۳۷ |
۸ بدھ | ۰۳:۵۹ | ۰۶:۰۲ | ۱۳:۳۵ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۵۰ | ۲۲:۳۷ |
۹ جمعرات | ۰۴:۰۱ | ۰۶:۰۳ | ۱۳:۳۵ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۵۰ | ۲۲:۳۶ |
۱۰ جمعہ | ۰۴:۰۲ | ۰۶:۰۴ | ۱۳:۳۶ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۵۰ | ۲۲:۳۶ |
۱۱ ہفتہ | ۰۴:۰۳ | ۰۶:۰۵ | ۱۳:۳۶ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۵۰ | ۲۲:۳۵ |
۱۲ اتوار | ۰۴:۰۵ | ۰۶:۰۶ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۵۰ | ۲۲:۳۵ |
۱۳ سوموار/پیر | ۰۴:۰۶ | ۰۶:۰۷ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۴۹ | ۲۲:۳۴ |
۱۴ منگل | ۰۴:۰۸ | ۰۶:۰۸ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۴۹ | ۲۲:۳۳ |
۱۵ بدھ | ۰۴:۰۹ | ۰۶:۰۹ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۴۹ | ۲۲:۳۳ |
۱۶ جمعرات | ۰۴:۱۱ | ۰۶:۱۰ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۴۸ | ۲۲:۳۲ |
۱۷ جمعہ | ۰۴:۱۲ | ۰۶:۱۱ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۴۸ | ۲۲:۳۱ |
۱۸ ہفتہ | ۰۴:۱۴ | ۰۶:۱۲ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۴۸ | ۲۲:۳۰ |
۱۹ اتوار | ۰۴:۱۵ | ۰۶:۱۳ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۴۷ | ۲۲:۳۰ |
۲۰ سوموار/پیر | ۰۴:۱۷ | ۰۶:۱۴ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۴۷ | ۲۲:۲۹ |
۲۱ منگل | ۰۴:۱۸ | ۰۶:۱۶ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۴۶ | ۲۲:۲۸ |
۲۲ بدھ | ۰۴:۲۰ | ۰۶:۱۷ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۴۶ | ۲۲:۲۷ |
۲۳ جمعرات | ۰۴:۲۲ | ۰۶:۱۸ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۴۵ | ۲۲:۲۶ |
۲۴ جمعہ | ۰۴:۲۳ | ۰۶:۱۹ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۴۴ | ۲۲:۲۵ |
۲۵ ہفتہ | ۰۴:۲۵ | ۰۶:۲۰ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۴۴ | ۲۲:۲۴ |
۲۶ اتوار | ۰۴:۲۶ | ۰۶:۲۱ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۴۳ | ۲۲:۲۳ |
۲۷ سوموار/پیر | ۰۴:۲۸ | ۰۶:۲۲ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۴۲ | ۲۲:۲۱ |
۲۸ منگل | ۰۴:۳۰ | ۰۶:۲۳ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۴۲ | ۲۲:۲۰ |
۲۹ بدھ | ۰۴:۳۱ | ۰۶:۲۴ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۴۱ | ۲۲:۱۹ |
۳۰ جمعرات | ۰۴:۳۳ | ۰۶:۲۶ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۴۰ | ۲۲:۱۸ |
۳۱ جمعہ | ۰۴:۳۵ | ۰۶:۲۷ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۳۹ | ۲۲:۱۷ |
Huntly
North Island (Waikato) / New Zealand
عرض بلد | -۳۷.۵۵۶۸ | |
طول بلد | ۱۷۵.۱۵۹۵ | |
ٹائم زون | +۱۳:۰۰ | |
مقناطیسی انحراف زاویہ (۲۰۲۵) | ۲۰.۱° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۶۰° | |
قبلہ زاویہ (کمپاس شمال سے گھڑی وار) | ۲۴۰° |
فروري ۲۰۲۵
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ ہفتہ | ۰۴:۳۶ | ۰۶:۲۸ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۳۸ | ۲۲:۱۵ |
۲ اتوار | ۰۴:۳۸ | ۰۶:۲۹ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۳۸ | ۲۲:۱۴ |
۳ سوموار/پیر | ۰۴:۳۹ | ۰۶:۳۰ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۳۷ | ۲۲:۱۳ |
۴ منگل | ۰۴:۴۱ | ۰۶:۳۱ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۳۶ | ۲۲:۱۲ |
۵ بدھ | ۰۴:۴۳ | ۰۶:۳۲ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۳۵ | ۲۲:۱۰ |
۶ جمعرات | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۳۳ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۳۴ | ۲۲:۰۹ |
۷ جمعہ | ۰۴:۴۶ | ۰۶:۳۴ | ۱۳:۴۳ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۳۳ | ۲۲:۰۷ |
۸ ہفتہ | ۰۴:۴۷ | ۰۶:۳۶ | ۱۳:۴۳ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۳۲ | ۲۲:۰۶ |
۹ اتوار | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۳۷ | ۱۳:۴۳ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۳۱ | ۲۲:۰۵ |
۱۰ سوموار/پیر | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۳۸ | ۱۳:۴۳ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۳۰ | ۲۲:۰۳ |
۱۱ منگل | ۰۴:۵۲ | ۰۶:۳۹ | ۱۳:۴۳ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۲۹ | ۲۲:۰۲ |
۱۲ بدھ | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۴۰ | ۱۳:۴۳ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۲۷ | ۲۲:۰۰ |
۱۳ جمعرات | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۴۱ | ۱۳:۴۳ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۲۶ | ۲۱:۵۹ |
۱۴ جمعہ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۴۲ | ۱۳:۴۳ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۲۵ | ۲۱:۵۷ |
۱۵ ہفتہ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۴۳ | ۱۳:۴۳ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۲۴ | ۲۱:۵۶ |
۱۶ اتوار | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۴۴ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۲۳ | ۲۱:۵۴ |
۱۷ سوموار/پیر | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۴۵ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۲۶ | ۲۰:۲۲ | ۲۱:۵۳ |
۱۸ منگل | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۴۶ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۲۶ | ۲۰:۲۰ | ۲۱:۵۱ |
۱۹ بدھ | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۴۸ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۲۵ | ۲۰:۱۹ | ۲۱:۵۰ |
۲۰ جمعرات | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۴۹ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۲۵ | ۲۰:۱۸ | ۲۱:۴۸ |
۲۱ جمعہ | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۵۰ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۲۴ | ۲۰:۱۷ | ۲۱:۴۶ |
۲۲ ہفتہ | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۵۱ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۲۴ | ۲۰:۱۵ | ۲۱:۴۵ |
۲۳ اتوار | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۵۲ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۲۳ | ۲۰:۱۴ | ۲۱:۴۳ |
۲۴ سوموار/پیر | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۵۳ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۲۲ | ۲۰:۱۳ | ۲۱:۴۲ |
۲۵ منگل | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۵۴ | ۱۳:۴۲ | ۱۷:۲۲ | ۲۰:۱۱ | ۲۱:۴۰ |
۲۶ بدھ | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۵۵ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۲۱ | ۲۰:۱۰ | ۲۱:۳۸ |
۲۷ جمعرات | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۵۶ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۲۰ | ۲۰:۰۹ | ۲۱:۳۷ |
۲۸ جمعہ | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۵۷ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۲۰ | ۲۰:۰۷ | ۲۱:۳۵ |
Huntly
North Island (Waikato) / New Zealand
عرض بلد | -۳۷.۵۵۶۸ | |
طول بلد | ۱۷۵.۱۵۹۵ | |
ٹائم زون | +۱۳:۰۰ | |
مقناطیسی انحراف زاویہ (۲۰۲۵) | ۲۰.۱° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۶۰° | |
قبلہ زاویہ (کمپاس شمال سے گھڑی وار) | ۲۴۰° |
مارچ ۲۰۲۵
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ ہفتہ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۵۸ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۱۹ | ۲۰:۰۶ | ۲۱:۳۳ |
۲ اتوار | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۹ | ۱۳:۴۱ | ۱۷:۱۸ | ۲۰:۰۴ | ۲۱:۳۲ |
۳ سوموار/پیر | ۰۵:۲۰ | ۰۷:۰۰ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۱۸ | ۲۰:۰۳ | ۲۱:۳۰ |
۴ منگل | ۰۵:۲۲ | ۰۷:۰۱ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۱۷ | ۲۰:۰۲ | ۲۱:۲۹ |
۵ بدھ | ۰۵:۲۳ | ۰۷:۰۲ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۱۶ | ۲۰:۰۰ | ۲۱:۲۷ |
۶ جمعرات | ۰۵:۲۴ | ۰۷:۰۳ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۱۵ | ۱۹:۵۹ | ۲۱:۲۵ |
۷ جمعہ | ۰۵:۲۵ | ۰۷:۰۴ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۱۴ | ۱۹:۵۷ | ۲۱:۲۴ |
۸ ہفتہ | ۰۵:۲۷ | ۰۷:۰۵ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۱۴ | ۱۹:۵۶ | ۲۱:۲۲ |
۹ اتوار | ۰۵:۲۸ | ۰۷:۰۶ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۱۳ | ۱۹:۵۴ | ۲۱:۲۰ |
۱۰ سوموار/پیر | ۰۵:۲۹ | ۰۷:۰۷ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۱۲ | ۱۹:۵۳ | ۲۱:۱۹ |
۱۱ منگل | ۰۵:۳۰ | ۰۷:۰۸ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۱۱ | ۱۹:۵۱ | ۲۱:۱۷ |
۱۲ بدھ | ۰۵:۳۱ | ۰۷:۰۹ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۱۰ | ۱۹:۵۰ | ۲۱:۱۵ |
۱۳ جمعرات | ۰۵:۳۲ | ۰۷:۱۰ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۰۹ | ۱۹:۴۹ | ۲۱:۱۴ |
۱۴ جمعہ | ۰۵:۳۳ | ۰۷:۱۱ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۰۸ | ۱۹:۴۷ | ۲۱:۱۲ |
۱۵ ہفتہ | ۰۵:۳۵ | ۰۷:۱۱ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۰۷ | ۱۹:۴۶ | ۲۱:۱۱ |
۱۶ اتوار | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۱۲ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۰۶ | ۱۹:۴۴ | ۲۱:۰۹ |
۱۷ سوموار/پیر | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۱۳ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۰۵ | ۱۹:۴۳ | ۲۱:۰۷ |
۱۸ منگل | ۰۵:۳۸ | ۰۷:۱۴ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۰۴ | ۱۹:۴۱ | ۲۱:۰۶ |
۱۹ بدھ | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۱۵ | ۱۳:۳۶ | ۱۷:۰۳ | ۱۹:۴۰ | ۲۱:۰۴ |
۲۰ جمعرات | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۱۶ | ۱۳:۳۶ | ۱۷:۰۲ | ۱۹:۳۸ | ۲۱:۰۳ |
۲۱ جمعہ | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۱۷ | ۱۳:۳۶ | ۱۷:۰۱ | ۱۹:۳۷ | ۲۱:۰۱ |
۲۲ ہفتہ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۱۸ | ۱۳:۳۵ | ۱۷:۰۰ | ۱۹:۳۵ | ۲۰:۵۹ |
۲۳ اتوار | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۱۹ | ۱۳:۳۵ | ۱۶:۵۹ | ۱۹:۳۳ | ۲۰:۵۸ |
۲۴ سوموار/پیر | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۲۰ | ۱۳:۳۵ | ۱۶:۵۸ | ۱۹:۳۲ | ۲۰:۵۶ |
۲۵ منگل | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۲۱ | ۱۳:۳۴ | ۱۶:۵۷ | ۱۹:۳۰ | ۲۰:۵۵ |
۲۶ بدھ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۲۲ | ۱۳:۳۴ | ۱۶:۵۶ | ۱۹:۲۹ | ۲۰:۵۳ |
۲۷ جمعرات | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۲۲ | ۱۳:۳۴ | ۱۶:۵۵ | ۱۹:۲۷ | ۲۰:۵۱ |
۲۸ جمعہ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۲۳ | ۱۳:۳۴ | ۱۶:۵۴ | ۱۹:۲۶ | ۲۰:۵۰ |
۲۹ ہفتہ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۲۴ | ۱۳:۳۳ | ۱۶:۵۳ | ۱۹:۲۴ | ۲۰:۴۸ |
۳۰ اتوار | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۲۵ | ۱۳:۳۳ | ۱۶:۵۲ | ۱۹:۲۳ | ۲۰:۴۷ |
۳۱ سوموار/پیر | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۲۶ | ۱۳:۳۳ | ۱۶:۵۱ | ۱۹:۲۱ | ۲۰:۴۵ |
Huntly
North Island (Waikato) / New Zealand
عرض بلد | -۳۷.۵۵۶۸ | |
طول بلد | ۱۷۵.۱۵۹۵ | |
ٹائم زون | +۱۳:۰۰ | |
مقناطیسی انحراف زاویہ (۲۰۲۵) | ۲۰.۱° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۶۰° | |
قبلہ زاویہ (کمپاس شمال سے گھڑی وار) | ۲۴۰° |
اپريل ۲۰۲۵
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ منگل | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۲۷ | ۱۳:۳۲ | ۱۶:۵۰ | ۱۹:۲۰ | ۲۰:۴۴ |
۲ بدھ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۲۸ | ۱۳:۳۲ | ۱۶:۴۹ | ۱۹:۱۸ | ۲۰:۴۲ |
۳ جمعرات | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۲۹ | ۱۳:۳۲ | ۱۶:۴۸ | ۱۹:۱۷ | ۲۰:۴۱ |
۴ جمعہ | ۰۵:۵۵ | ۰۷:۳۰ | ۱۳:۳۱ | ۱۶:۴۷ | ۱۹:۱۶ | ۲۰:۳۹ |
۵ ہفتہ | ۰۵:۵۵ | ۰۷:۳۱ | ۱۳:۳۱ | ۱۶:۴۶ | ۱۹:۱۴ | ۲۰:۳۸ |
۶ اتوار | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۳۲ | ۱۲:۳۱ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۳۶ |
۷ سوموار/پیر | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۳۲ | ۱۲:۳۱ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۱۱ | ۱۹:۳۵ |
۸ منگل | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۳۳ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۱۰ | ۱۹:۳۴ |
۹ بدھ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۳۴ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۰۸ | ۱۹:۳۲ |
۱۰ جمعرات | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۳۵ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۰۷ | ۱۹:۳۱ |
۱۱ جمعہ | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۳۶ | ۱۲:۳۰ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۰۵ | ۱۹:۲۹ |
۱۲ ہفتہ | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۰۴ | ۱۹:۲۸ |
۱۳ اتوار | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۳۸ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۰۳ | ۱۹:۲۷ |
۱۴ سوموار/پیر | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۳۹ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۰۱ | ۱۹:۲۵ |
۱۵ منگل | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۴۰ | ۱۲:۲۹ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۰۰ | ۱۹:۲۴ |
۱۶ بدھ | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۴۰ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۳۴ | ۱۷:۵۸ | ۱۹:۲۳ |
۱۷ جمعرات | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۳۳ | ۱۷:۵۷ | ۱۹:۲۲ |
۱۸ جمعہ | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۴۲ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۳۲ | ۱۷:۵۶ | ۱۹:۲۰ |
۱۹ ہفتہ | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۴۳ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۳۱ | ۱۷:۵۴ | ۱۹:۱۹ |
۲۰ اتوار | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۴۴ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۳۰ | ۱۷:۵۳ | ۱۹:۱۸ |
۲۱ سوموار/پیر | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۴۵ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۲۹ | ۱۷:۵۲ | ۱۹:۱۷ |
۲۲ منگل | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۴۶ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۲۸ | ۱۷:۵۰ | ۱۹:۱۵ |
۲۳ بدھ | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۴۷ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۲۷ | ۱۷:۴۹ | ۱۹:۱۴ |
۲۴ جمعرات | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۴۸ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۲۶ | ۱۷:۴۸ | ۱۹:۱۳ |
۲۵ جمعہ | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۲۵ | ۱۷:۴۷ | ۱۹:۱۲ |
۲۶ ہفتہ | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۲۴ | ۱۷:۴۵ | ۱۹:۱۱ |
۲۷ اتوار | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۲۳ | ۱۷:۴۴ | ۱۹:۱۰ |
۲۸ سوموار/پیر | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۵۱ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۲۲ | ۱۷:۴۳ | ۱۹:۰۹ |
۲۹ منگل | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۵۲ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۲۱ | ۱۷:۴۲ | ۱۹:۰۸ |
۳۰ بدھ | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۵۳ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۲۰ | ۱۷:۴۱ | ۱۹:۰۷ |
Huntly
North Island (Waikato) / New Zealand
عرض بلد | -۳۷.۵۵۶۸ | |
طول بلد | ۱۷۵.۱۵۹۵ | |
ٹائم زون | +۱۳:۰۰ | |
مقناطیسی انحراف زاویہ (۲۰۲۵) | ۲۰.۱° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۶۰° | |
قبلہ زاویہ (کمپاس شمال سے گھڑی وار) | ۲۴۰° |
مئ ۲۰۲۵
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ جمعرات | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۵۴ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۱۹ | ۱۷:۳۹ | ۱۹:۰۶ |
۲ جمعہ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۵۵ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۱۸ | ۱۷:۳۸ | ۱۹:۰۵ |
۳ ہفتہ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۵۶ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۱۷ | ۱۷:۳۷ | ۱۹:۰۴ |
۴ اتوار | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۷ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۳۶ | ۱۹:۰۳ |
۵ سوموار/پیر | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۳۵ | ۱۹:۰۲ |
۶ منگل | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۱۵ | ۱۷:۳۴ | ۱۹:۰۱ |
۷ بدھ | ۰۵:۲۱ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۱۴ | ۱۷:۳۳ | ۱۹:۰۰ |
۸ جمعرات | ۰۵:۲۲ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۱۳ | ۱۷:۳۲ | ۱۸:۵۹ |
۹ جمعہ | ۰۵:۲۳ | ۰۷:۰۱ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۱۲ | ۱۷:۳۱ | ۱۸:۵۸ |
۱۰ ہفتہ | ۰۵:۲۳ | ۰۷:۰۲ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۱۱ | ۱۷:۳۰ | ۱۸:۵۷ |
۱۱ اتوار | ۰۵:۲۴ | ۰۷:۰۳ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۱۱ | ۱۷:۲۹ | ۱۸:۵۷ |
۱۲ سوموار/پیر | ۰۵:۲۵ | ۰۷:۰۴ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۱۰ | ۱۷:۲۸ | ۱۸:۵۶ |
۱۳ منگل | ۰۵:۲۶ | ۰۷:۰۵ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۰۹ | ۱۷:۲۷ | ۱۸:۵۵ |
۱۴ بدھ | ۰۵:۲۶ | ۰۷:۰۶ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۰۹ | ۱۷:۲۶ | ۱۸:۵۴ |
۱۵ جمعرات | ۰۵:۲۷ | ۰۷:۰۶ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۰۸ | ۱۷:۲۶ | ۱۸:۵۴ |
۱۶ جمعہ | ۰۵:۲۸ | ۰۷:۰۷ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۰۷ | ۱۷:۲۵ | ۱۸:۵۳ |
۱۷ ہفتہ | ۰۵:۲۸ | ۰۷:۰۸ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۰۷ | ۱۷:۲۴ | ۱۸:۵۲ |
۱۸ اتوار | ۰۵:۲۹ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۰۶ | ۱۷:۲۳ | ۱۸:۵۲ |
۱۹ سوموار/پیر | ۰۵:۳۰ | ۰۷:۱۰ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۰۵ | ۱۷:۲۳ | ۱۸:۵۱ |
۲۰ منگل | ۰۵:۳۰ | ۰۷:۱۱ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۰۵ | ۱۷:۲۲ | ۱۸:۵۱ |
۲۱ بدھ | ۰۵:۳۱ | ۰۷:۱۱ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۰۴ | ۱۷:۲۱ | ۱۸:۵۰ |
۲۲ جمعرات | ۰۵:۳۲ | ۰۷:۱۲ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۰۴ | ۱۷:۲۱ | ۱۸:۵۰ |
۲۳ جمعہ | ۰۵:۳۲ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۰۳ | ۱۷:۲۰ | ۱۸:۴۹ |
۲۴ ہفتہ | ۰۵:۳۳ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۰۳ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۴۹ |
۲۵ اتوار | ۰۵:۳۴ | ۰۷:۱۵ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۰۲ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۴۸ |
۲۶ سوموار/پیر | ۰۵:۳۴ | ۰۷:۱۵ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۰۲ | ۱۷:۱۸ | ۱۸:۴۸ |
۲۷ منگل | ۰۵:۳۵ | ۰۷:۱۶ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۰۲ | ۱۷:۱۸ | ۱۸:۴۸ |
۲۸ بدھ | ۰۵:۳۵ | ۰۷:۱۷ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۰۱ | ۱۷:۱۷ | ۱۸:۴۷ |
