Tokoroa
North Island (Waikato) / New Zealand
عرض بلد | -۳۸.۲۲۵۴ | |
طول بلد | ۱۷۵.۸۶۵۰ | |
ٹائم زون | +۱۳:۰۰ | |
مقناطیسی انحراف زاویہ (۲۰۲۵) | ۲۰.۶° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۵۹° | |
قبلہ زاویہ (کمپاس شمال سے گھڑی وار) | ۲۳۸° |
جنوری ۲۰۲۵
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ بدھ | ۰۳:۴۴ | ۰۵:۵۱ | ۱۳:۲۹ | ۱۷:۲۴ | ۲۰:۴۹ | ۲۲:۴۰ |
۲ جمعرات | ۰۳:۴۵ | ۰۵:۵۲ | ۱۳:۳۰ | ۱۷:۲۴ | ۲۰:۴۹ | ۲۲:۴۰ |
۳ جمعہ | ۰۳:۴۶ | ۰۵:۵۳ | ۱۳:۳۰ | ۱۷:۲۵ | ۲۰:۵۰ | ۲۲:۳۹ |
۴ ہفتہ | ۰۳:۴۷ | ۰۵:۵۴ | ۱۳:۳۱ | ۱۷:۲۵ | ۲۰:۵۰ | ۲۲:۳۹ |
۵ اتوار | ۰۳:۴۸ | ۰۵:۵۵ | ۱۳:۳۱ | ۱۷:۲۵ | ۲۰:۵۰ | ۲۲:۳۹ |
۶ سوموار/پیر | ۰۳:۴۹ | ۰۵:۵۶ | ۱۳:۳۱ | ۱۷:۲۶ | ۲۰:۵۰ | ۲۲:۳۹ |
۷ منگل | ۰۳:۵۱ | ۰۵:۵۷ | ۱۳:۳۲ | ۱۷:۲۶ | ۲۰:۵۰ | ۲۲:۳۸ |
۸ بدھ | ۰۳:۵۲ | ۰۵:۵۸ | ۱۳:۳۲ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۴۹ | ۲۲:۳۸ |
۹ جمعرات | ۰۳:۵۳ | ۰۵:۵۸ | ۱۳:۳۳ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۴۹ | ۲۲:۳۷ |
۱۰ جمعہ | ۰۳:۵۵ | ۰۵:۵۹ | ۱۳:۳۳ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۴۹ | ۲۲:۳۷ |
۱۱ ہفتہ | ۰۳:۵۶ | ۰۶:۰۰ | ۱۳:۳۴ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۴۹ | ۲۲:۳۶ |
۱۲ اتوار | ۰۳:۵۸ | ۰۶:۰۱ | ۱۳:۳۴ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۴۹ | ۲۲:۳۶ |
۱۳ سوموار/پیر | ۰۳:۵۹ | ۰۶:۰۲ | ۱۳:۳۴ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۴۸ | ۲۲:۳۵ |
۱۴ منگل | ۰۴:۰۱ | ۰۶:۰۳ | ۱۳:۳۵ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۴۸ | ۲۲:۳۴ |
۱۵ بدھ | ۰۴:۰۲ | ۰۶:۰۵ | ۱۳:۳۵ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۴۸ | ۲۲:۳۳ |
۱۶ جمعرات | ۰۴:۰۴ | ۰۶:۰۶ | ۱۳:۳۵ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۴۷ | ۲۲:۳۳ |
۱۷ جمعہ | ۰۴:۰۵ | ۰۶:۰۷ | ۱۳:۳۶ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۴۷ | ۲۲:۳۲ |
۱۸ ہفتہ | ۰۴:۰۷ | ۰۶:۰۸ | ۱۳:۳۶ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۴۷ | ۲۲:۳۱ |
۱۹ اتوار | ۰۴:۰۹ | ۰۶:۰۹ | ۱۳:۳۶ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۴۶ | ۲۲:۳۰ |
۲۰ سوموار/پیر | ۰۴:۱۰ | ۰۶:۱۰ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۴۶ | ۲۲:۲۹ |
۲۱ منگل | ۰۴:۱۲ | ۰۶:۱۱ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۴۵ | ۲۲:۲۸ |
۲۲ بدھ | ۰۴:۱۳ | ۰۶:۱۲ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۴۴ | ۲۲:۲۷ |
۲۳ جمعرات | ۰۴:۱۵ | ۰۶:۱۳ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۴۴ | ۲۲:۲۶ |
۲۴ جمعہ | ۰۴:۱۷ | ۰۶:۱۴ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۴۳ | ۲۲:۲۵ |
۲۵ ہفتہ | ۰۴:۱۸ | ۰۶:۱۵ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۴۳ | ۲۲:۲۴ |
۲۶ اتوار | ۰۴:۲۰ | ۰۶:۱۷ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۴۲ | ۲۲:۲۳ |
۲۷ سوموار/پیر | ۰۴:۲۲ | ۰۶:۱۸ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۴۱ | ۲۲:۲۲ |
۲۸ منگل | ۰۴:۲۳ | ۰۶:۱۹ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۴۰ | ۲۲:۲۰ |
۲۹ بدھ | ۰۴:۲۵ | ۰۶:۲۰ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۴۰ | ۲۲:۱۹ |
۳۰ جمعرات | ۰۴:۲۷ | ۰۶:۲۱ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۳۹ | ۲۲:۱۸ |
۳۱ جمعہ | ۰۴:۲۹ | ۰۶:۲۲ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۳۸ | ۲۲:۱۷ |
Tokoroa
North Island (Waikato) / New Zealand
عرض بلد | -۳۸.۲۲۵۴ | |
طول بلد | ۱۷۵.۸۶۵۰ | |
ٹائم زون | +۱۳:۰۰ | |
مقناطیسی انحراف زاویہ (۲۰۲۵) | ۲۰.۶° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۵۹° | |
قبلہ زاویہ (کمپاس شمال سے گھڑی وار) | ۲۳۸° |
فروري ۲۰۲۵
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ ہفتہ | ۰۴:۳۰ | ۰۶:۲۳ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۳۷ | ۲۲:۱۵ |
۲ اتوار | ۰۴:۳۲ | ۰۶:۲۵ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۳۶ | ۲۲:۱۴ |
۳ سوموار/پیر | ۰۴:۳۴ | ۰۶:۲۶ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۳۵ | ۲۲:۱۳ |
۴ منگل | ۰۴:۳۵ | ۰۶:۲۷ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۳۴ | ۲۲:۱۱ |
۵ بدھ | ۰۴:۳۷ | ۰۶:۲۸ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۳۳ | ۲۲:۱۰ |
۶ جمعرات | ۰۴:۳۹ | ۰۶:۲۹ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۳۲ | ۲۲:۰۹ |
۷ جمعہ | ۰۴:۴۰ | ۰۶:۳۰ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۳۱ | ۲۲:۰۷ |
۸ ہفتہ | ۰۴:۴۲ | ۰۶:۳۱ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۳۰ | ۲۲:۰۶ |
۹ اتوار | ۰۴:۴۳ | ۰۶:۳۳ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۲۹ | ۲۲:۰۴ |
۱۰ سوموار/پیر | ۰۴:۴۵ | ۰۶:۳۴ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۲۸ | ۲۲:۰۳ |
۱۱ منگل | ۰۴:۴۷ | ۰۶:۳۵ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۲۷ | ۲۲:۰۱ |
۱۲ بدھ | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۳۶ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۲۶ | ۲۰:۲۶ | ۲۲:۰۰ |
۱۳ جمعرات | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۳۷ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۲۶ | ۲۰:۲۵ | ۲۱:۵۸ |
۱۴ جمعہ | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۳۸ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۲۶ | ۲۰:۲۳ | ۲۱:۵۷ |
۱۵ ہفتہ | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۳۹ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۲۵ | ۲۰:۲۲ | ۲۱:۵۵ |
۱۶ اتوار | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۴۰ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۲۵ | ۲۰:۲۱ | ۲۱:۵۴ |
۱۷ سوموار/پیر | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۴۲ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۲۴ | ۲۰:۲۰ | ۲۱:۵۲ |
۱۸ منگل | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۴۳ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۲۴ | ۲۰:۱۹ | ۲۱:۵۰ |
۱۹ بدھ | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۴۴ | ۱۳:۴۰ | ۱۷:۲۳ | ۲۰:۱۷ | ۲۱:۴۹ |
۲۰ جمعرات | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۴۵ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۲۳ | ۲۰:۱۶ | ۲۱:۴۷ |
۲۱ جمعہ | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۴۶ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۲۲ | ۲۰:۱۵ | ۲۱:۴۵ |
۲۲ ہفتہ | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۴۷ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۲۱ | ۲۰:۱۳ | ۲۱:۴۴ |
۲۳ اتوار | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۴۸ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۲۱ | ۲۰:۱۲ | ۲۱:۴۲ |
۲۴ سوموار/پیر | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۴۹ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۲۰ | ۲۰:۱۱ | ۲۱:۴۱ |
۲۵ منگل | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۵۰ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۱۹ | ۲۰:۰۹ | ۲۱:۳۹ |
۲۶ بدھ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۵۱ | ۱۳:۳۹ | ۱۷:۱۹ | ۲۰:۰۸ | ۲۱:۳۷ |
۲۷ جمعرات | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۵۲ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۱۸ | ۲۰:۰۷ | ۲۱:۳۶ |
۲۸ جمعہ | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۵۳ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۱۷ | ۲۰:۰۵ | ۲۱:۳۴ |
Tokoroa
North Island (Waikato) / New Zealand
عرض بلد | -۳۸.۲۲۵۴ | |
طول بلد | ۱۷۵.۸۶۵۰ | |
ٹائم زون | +۱۳:۰۰ | |
مقناطیسی انحراف زاویہ (۲۰۲۵) | ۲۰.۶° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۵۹° | |
قبلہ زاویہ (کمپاس شمال سے گھڑی وار) | ۲۳۸° |
مارچ ۲۰۲۵
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ ہفتہ | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۵۴ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۱۷ | ۲۰:۰۴ | ۲۱:۳۲ |
۲ اتوار | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۵۵ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۱۶ | ۲۰:۰۲ | ۲۱:۳۱ |
۳ سوموار/پیر | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۵۶ | ۱۳:۳۸ | ۱۷:۱۵ | ۲۰:۰۱ | ۲۱:۲۹ |
۴ منگل | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۵۷ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۱۴ | ۱۹:۵۹ | ۲۱:۲۷ |
۵ بدھ | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۵۸ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۱۳ | ۱۹:۵۸ | ۲۱:۲۶ |
۶ جمعرات | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۵۹ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۱۳ | ۱۹:۵۷ | ۲۱:۲۴ |
۷ جمعہ | ۰۵:۲۱ | ۰۷:۰۰ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۱۲ | ۱۹:۵۵ | ۲۱:۲۲ |
۸ ہفتہ | ۰۵:۲۲ | ۰۷:۰۱ | ۱۳:۳۷ | ۱۷:۱۱ | ۱۹:۵۴ | ۲۱:۲۱ |
۹ اتوار | ۰۵:۲۳ | ۰۷:۰۲ | ۱۳:۳۶ | ۱۷:۱۰ | ۱۹:۵۲ | ۲۱:۱۹ |
۱۰ سوموار/پیر | ۰۵:۲۵ | ۰۷:۰۳ | ۱۳:۳۶ | ۱۷:۰۹ | ۱۹:۵۱ | ۲۱:۱۷ |
۱۱ منگل | ۰۵:۲۶ | ۰۷:۰۴ | ۱۳:۳۶ | ۱۷:۰۸ | ۱۹:۴۹ | ۲۱:۱۶ |
۱۲ بدھ | ۰۵:۲۷ | ۰۷:۰۵ | ۱۳:۳۶ | ۱۷:۰۷ | ۱۹:۴۸ | ۲۱:۱۴ |
۱۳ جمعرات | ۰۵:۲۸ | ۰۷:۰۶ | ۱۳:۳۵ | ۱۷:۰۶ | ۱۹:۴۶ | ۲۱:۱۲ |
۱۴ جمعہ | ۰۵:۲۹ | ۰۷:۰۷ | ۱۳:۳۵ | ۱۷:۰۵ | ۱۹:۴۵ | ۲۱:۱۱ |
۱۵ ہفتہ | ۰۵:۳۱ | ۰۷:۰۸ | ۱۳:۳۵ | ۱۷:۰۵ | ۱۹:۴۳ | ۲۱:۰۹ |
۱۶ اتوار | ۰۵:۳۲ | ۰۷:۰۹ | ۱۳:۳۴ | ۱۷:۰۴ | ۱۹:۴۱ | ۲۱:۰۷ |
۱۷ سوموار/پیر | ۰۵:۳۳ | ۰۷:۱۰ | ۱۳:۳۴ | ۱۷:۰۳ | ۱۹:۴۰ | ۲۱:۰۶ |
۱۸ منگل | ۰۵:۳۴ | ۰۷:۱۱ | ۱۳:۳۴ | ۱۷:۰۲ | ۱۹:۳۸ | ۲۱:۰۴ |
۱۹ بدھ | ۰۵:۳۵ | ۰۷:۱۲ | ۱۳:۳۴ | ۱۷:۰۱ | ۱۹:۳۷ | ۲۱:۰۲ |
۲۰ جمعرات | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۱۳ | ۱۳:۳۳ | ۱۷:۰۰ | ۱۹:۳۵ | ۲۱:۰۱ |
۲۱ جمعہ | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۱۴ | ۱۳:۳۳ | ۱۶:۵۹ | ۱۹:۳۴ | ۲۰:۵۹ |
۲۲ ہفتہ | ۰۵:۳۸ | ۰۷:۱۵ | ۱۳:۳۳ | ۱۶:۵۸ | ۱۹:۳۲ | ۲۰:۵۷ |
۲۳ اتوار | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۱۶ | ۱۳:۳۲ | ۱۶:۵۶ | ۱۹:۳۱ | ۲۰:۵۶ |
۲۴ سوموار/پیر | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۱۷ | ۱۳:۳۲ | ۱۶:۵۵ | ۱۹:۲۹ | ۲۰:۵۴ |
۲۵ منگل | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۱۸ | ۱۳:۳۲ | ۱۶:۵۴ | ۱۹:۲۸ | ۲۰:۵۳ |
۲۶ بدھ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۱۹ | ۱۳:۳۱ | ۱۶:۵۳ | ۱۹:۲۶ | ۲۰:۵۱ |
۲۷ جمعرات | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۲۰ | ۱۳:۳۱ | ۱۶:۵۲ | ۱۹:۲۵ | ۲۰:۴۹ |
۲۸ جمعہ | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۲۱ | ۱۳:۳۱ | ۱۶:۵۱ | ۱۹:۲۳ | ۲۰:۴۸ |
۲۹ ہفتہ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۲۲ | ۱۳:۳۱ | ۱۶:۵۰ | ۱۹:۲۱ | ۲۰:۴۶ |
۳۰ اتوار | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۲۳ | ۱۳:۳۰ | ۱۶:۴۹ | ۱۹:۲۰ | ۲۰:۴۵ |
۳۱ سوموار/پیر | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۲۳ | ۱۳:۳۰ | ۱۶:۴۸ | ۱۹:۱۸ | ۲۰:۴۳ |
Tokoroa
North Island (Waikato) / New Zealand
عرض بلد | -۳۸.۲۲۵۴ | |
طول بلد | ۱۷۵.۸۶۵۰ | |
ٹائم زون | +۱۳:۰۰ | |
مقناطیسی انحراف زاویہ (۲۰۲۵) | ۲۰.۶° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۵۹° | |
قبلہ زاویہ (کمپاس شمال سے گھڑی وار) | ۲۳۸° |
اپريل ۲۰۲۵
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ منگل | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۲۴ | ۱۳:۳۰ | ۱۶:۴۷ | ۱۹:۱۷ | ۲۰:۴۲ |
۲ بدھ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۲۵ | ۱۳:۲۹ | ۱۶:۴۶ | ۱۹:۱۵ | ۲۰:۴۰ |
۳ جمعرات | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۲۶ | ۱۳:۲۹ | ۱۶:۴۵ | ۱۹:۱۴ | ۲۰:۳۹ |
۴ جمعہ | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۲۷ | ۱۳:۲۹ | ۱۶:۴۴ | ۱۹:۱۲ | ۲۰:۳۷ |
۵ ہفتہ | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۲۸ | ۱۳:۲۸ | ۱۶:۴۲ | ۱۹:۱۱ | ۲۰:۳۶ |
۶ اتوار | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۲۹ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۳۴ |
۷ سوموار/پیر | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۳۰ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۰۸ | ۱۹:۳۳ |
۸ منگل | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۳۱ | ۱۲:۲۸ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۰۶ | ۱۹:۳۱ |
۹ بدھ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۳۲ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۰۵ | ۱۹:۳۰ |
۱۰ جمعرات | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۳۳ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۳۷ | ۱۸:۰۳ | ۱۹:۲۸ |
۱۱ جمعہ | ۰۴:۵۷ | ۰۶:۳۴ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۰۲ | ۱۹:۲۷ |
۱۲ ہفتہ | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۳۵ | ۱۲:۲۷ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۰۱ | ۱۹:۲۵ |
۱۳ اتوار | ۰۴:۵۹ | ۰۶:۳۶ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۳۴ | ۱۷:۵۹ | ۱۹:۲۴ |
۱۴ سوموار/پیر | ۰۵:۰۰ | ۰۶:۳۶ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۳۳ | ۱۷:۵۸ | ۱۹:۲۳ |
۱۵ منگل | ۰۵:۰۱ | ۰۶:۳۷ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۳۱ | ۱۷:۵۶ | ۱۹:۲۱ |
۱۶ بدھ | ۰۵:۰۲ | ۰۶:۳۸ | ۱۲:۲۶ | ۱۵:۳۰ | ۱۷:۵۵ | ۱۹:۲۰ |
۱۷ جمعرات | ۰۵:۰۳ | ۰۶:۳۹ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۲۹ | ۱۷:۵۳ | ۱۹:۱۹ |
۱۸ جمعہ | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۴۰ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۲۸ | ۱۷:۵۲ | ۱۹:۱۷ |
۱۹ ہفتہ | ۰۵:۰۴ | ۰۶:۴۱ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۲۷ | ۱۷:۵۱ | ۱۹:۱۶ |
۲۰ اتوار | ۰۵:۰۵ | ۰۶:۴۲ | ۱۲:۲۵ | ۱۵:۲۶ | ۱۷:۴۹ | ۱۹:۱۵ |
۲۱ سوموار/پیر | ۰۵:۰۶ | ۰۶:۴۳ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۲۵ | ۱۷:۴۸ | ۱۹:۱۴ |
۲۲ منگل | ۰۵:۰۷ | ۰۶:۴۴ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۲۴ | ۱۷:۴۷ | ۱۹:۱۳ |
۲۳ بدھ | ۰۵:۰۸ | ۰۶:۴۵ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۲۳ | ۱۷:۴۵ | ۱۹:۱۱ |
۲۴ جمعرات | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۴۶ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۲۲ | ۱۷:۴۴ | ۱۹:۱۰ |
۲۵ جمعہ | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۴۷ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۲۱ | ۱۷:۴۳ | ۱۹:۰۹ |
۲۶ ہفتہ | ۰۵:۱۰ | ۰۶:۴۸ | ۱۲:۲۴ | ۱۵:۲۰ | ۱۷:۴۲ | ۱۹:۰۸ |
۲۷ اتوار | ۰۵:۱۱ | ۰۶:۴۹ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۱۹ | ۱۷:۴۰ | ۱۹:۰۷ |
۲۸ سوموار/پیر | ۰۵:۱۲ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۱۸ | ۱۷:۳۹ | ۱۹:۰۶ |
۲۹ منگل | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۵۰ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۱۷ | ۱۷:۳۸ | ۱۹:۰۵ |
۳۰ بدھ | ۰۵:۱۳ | ۰۶:۵۱ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۳۷ | ۱۹:۰۳ |
Tokoroa
North Island (Waikato) / New Zealand
عرض بلد | -۳۸.۲۲۵۴ | |
طول بلد | ۱۷۵.۸۶۵۰ | |
ٹائم زون | +۱۳:۰۰ | |
مقناطیسی انحراف زاویہ (۲۰۲۵) | ۲۰.۶° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۵۹° | |
قبلہ زاویہ (کمپاس شمال سے گھڑی وار) | ۲۳۸° |
مئ ۲۰۲۵
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ جمعرات | ۰۵:۱۴ | ۰۶:۵۲ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۱۵ | ۱۷:۳۶ | ۱۹:۰۲ |
۲ جمعہ | ۰۵:۱۵ | ۰۶:۵۳ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۱۴ | ۱۷:۳۴ | ۱۹:۰۱ |
۳ ہفتہ | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۵۴ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۱۳ | ۱۷:۳۳ | ۱۹:۰۰ |
۴ اتوار | ۰۵:۱۶ | ۰۶:۵۵ | ۱۲:۲۳ | ۱۵:۱۲ | ۱۷:۳۲ | ۱۸:۵۹ |
۵ سوموار/پیر | ۰۵:۱۷ | ۰۶:۵۶ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۱۱ | ۱۷:۳۱ | ۱۸:۵۹ |
۶ منگل | ۰۵:۱۸ | ۰۶:۵۷ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۱۱ | ۱۷:۳۰ | ۱۸:۵۸ |
۷ بدھ | ۰۵:۱۹ | ۰۶:۵۸ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۱۰ | ۱۷:۲۹ | ۱۸:۵۷ |
۸ جمعرات | ۰۵:۲۰ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۰۹ | ۱۷:۲۸ | ۱۸:۵۶ |
۹ جمعہ | ۰۵:۲۰ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۰۸ | ۱۷:۲۷ | ۱۸:۵۵ |
۱۰ ہفتہ | ۰۵:۲۱ | ۰۷:۰۱ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۰۷ | ۱۷:۲۶ | ۱۸:۵۴ |
۱۱ اتوار | ۰۵:۲۲ | ۰۷:۰۱ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۰۷ | ۱۷:۲۵ | ۱۸:۵۳ |
۱۲ سوموار/پیر | ۰۵:۲۲ | ۰۷:۰۲ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۰۶ | ۱۷:۲۴ | ۱۸:۵۳ |
۱۳ منگل | ۰۵:۲۳ | ۰۷:۰۳ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۰۵ | ۱۷:۲۳ | ۱۸:۵۲ |
۱۴ بدھ | ۰۵:۲۴ | ۰۷:۰۴ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۰۴ | ۱۷:۲۲ | ۱۸:۵۱ |
۱۵ جمعرات | ۰۵:۲۵ | ۰۷:۰۵ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۰۴ | ۱۷:۲۱ | ۱۸:۵۰ |
۱۶ جمعہ | ۰۵:۲۵ | ۰۷:۰۶ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۰۳ | ۱۷:۲۱ | ۱۸:۵۰ |
۱۷ ہفتہ | ۰۵:۲۶ | ۰۷:۰۷ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۰۲ | ۱۷:۲۰ | ۱۸:۴۹ |
۱۸ اتوار | ۰۵:۲۷ | ۰۷:۰۸ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۰۲ | ۱۷:۱۹ | ۱۸:۴۸ |
۱۹ سوموار/پیر | ۰۵:۲۷ | ۰۷:۰۸ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۰۱ | ۱۷:۱۸ | ۱۸:۴۸ |
۲۰ منگل | ۰۵:۲۸ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۰۱ | ۱۷:۱۸ | ۱۸:۴۷ |
۲۱ بدھ | ۰۵:۲۹ | ۰۷:۱۰ | ۱۲:۲۲ | ۱۵:۰۰ | ۱۷:۱۷ | ۱۸:۴۷ |
۲۲ جمعرات | ۰۵:۲۹ | ۰۷:۱۱ | ۱۲:۲۲ | ۱۴:۵۹ | ۱۷:۱۶ | ۱۸:۴۶ |
۲۳ جمعہ | ۰۵:۳۰ | ۰۷:۱۲ | ۱۲:۲۲ | ۱۴:۵۹ | ۱۷:۱۶ | ۱۸:۴۶ |
۲۴ ہفتہ | ۰۵:۳۱ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۲۳ | ۱۴:۵۸ | ۱۷:۱۵ | ۱۸:۴۵ |
۲۵ اتوار | ۰۵:۳۱ | ۰۷:۱۳ | ۱۲:۲۳ | ۱۴:۵۸ | ۱۷:۱۴ | ۱۸:۴۵ |
۲۶ سوموار/پیر | ۰۵:۳۲ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۲۳ | ۱۴:۵۷ | ۱۷:۱۴ | ۱۸:۴۴ |
۲۷ منگل | ۰۵:۳۳ | ۰۷:۱۵ | ۱۲:۲۳ | ۱۴:۵۷ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۴۴ |
۲۸ بدھ | ۰۵:۳۳ | ۰۷:۱۶ | ۱۲:۲۳ | ۱۴:۵۷ | ۱۷:۱۳ | ۱۸:۴۴ |
