Owaka
South Island (Otago) / New Zealand
عرض بلد | -۴۶.۴۵۰۰ | |
طول بلد | ۱۶۹.۶۵۰۰ | |
ٹائم زون | +۱۳:۰۰ | |
مقناطیسی انحراف زاویہ (۲۰۲۵) | ۲۵.۹° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۵۶° | |
قبلہ زاویہ (کمپاس شمال سے گھڑی وار) | ۲۳۰° |
جنوری ۲۰۲۵
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ بدھ | ۰۲:۳۸ | ۰۵:۴۷ | ۱۳:۵۶ | ۱۸:۰۷ | ۲۱:۴۴ | ۰۰:۱۶ |
۲ جمعرات | ۰۲:۴۰ | ۰۵:۴۷ | ۱۳:۵۶ | ۱۸:۰۸ | ۲۱:۴۴ | ۰۰:۱۵ |
۳ جمعہ | ۰۲:۴۳ | ۰۵:۴۸ | ۱۳:۵۷ | ۱۸:۰۸ | ۲۱:۴۴ | ۰۰:۱۵ |
۴ ہفتہ | ۰۲:۴۵ | ۰۵:۴۹ | ۱۳:۵۷ | ۱۸:۰۸ | ۲۱:۴۴ | ۰۰:۱۴ |
۵ اتوار | ۰۲:۴۸ | ۰۵:۵۰ | ۱۳:۵۸ | ۱۸:۰۹ | ۲۱:۴۴ | ۰۰:۱۳ |
۶ سوموار/پیر | ۰۲:۵۰ | ۰۵:۵۲ | ۱۳:۵۸ | ۱۸:۰۹ | ۲۱:۴۳ | ۰۰:۱۲ |
۷ منگل | ۰۲:۵۳ | ۰۵:۵۳ | ۱۳:۵۹ | ۱۸:۰۹ | ۲۱:۴۳ | ۰۰:۱۰ |
۸ بدھ | ۰۲:۵۵ | ۰۵:۵۴ | ۱۳:۵۹ | ۱۸:۰۹ | ۲۱:۴۳ | ۰۰:۰۹ |
۹ جمعرات | ۰۲:۵۸ | ۰۵:۵۵ | ۱۳:۵۹ | ۱۸:۱۰ | ۲۱:۴۲ | ۰۰:۰۸ |
۱۰ جمعہ | ۰۳:۰۱ | ۰۵:۵۶ | ۱۴:۰۰ | ۱۸:۱۰ | ۲۱:۴۲ | ۰۰:۰۶ |
۱۱ ہفتہ | ۰۳:۰۴ | ۰۵:۵۷ | ۱۴:۰۰ | ۱۸:۱۰ | ۲۱:۴۲ | ۰۰:۰۵ |
۱۲ اتوار | ۰۳:۰۶ | ۰۵:۵۹ | ۱۴:۰۱ | ۱۸:۱۰ | ۲۱:۴۱ | ۰۰:۰۴ |
۱۳ سوموار/پیر | ۰۳:۰۹ | ۰۶:۰۰ | ۱۴:۰۱ | ۱۸:۱۰ | ۲۱:۴۱ | ۰۰:۰۲ |
۱۴ منگل | ۰۳:۱۲ | ۰۶:۰۱ | ۱۴:۰۱ | ۱۸:۱۰ | ۲۱:۴۰ | ۰۰:۰۰ |
۱۵ بدھ | ۰۳:۱۵ | ۰۶:۰۲ | ۱۴:۰۲ | ۱۸:۱۰ | ۲۱:۳۹ | ۲۳:۵۹ |
۱۶ جمعرات | ۰۳:۱۸ | ۰۶:۰۴ | ۱۴:۰۲ | ۱۸:۱۰ | ۲۱:۳۹ | ۲۳:۵۷ |
۱۷ جمعہ | ۰۳:۲۱ | ۰۶:۰۵ | ۱۴:۰۲ | ۱۸:۱۰ | ۲۱:۳۸ | ۲۳:۵۵ |
۱۸ ہفتہ | ۰۳:۲۴ | ۰۶:۰۷ | ۱۴:۰۳ | ۱۸:۱۰ | ۲۱:۳۷ | ۲۳:۵۴ |
۱۹ اتوار | ۰۳:۲۷ | ۰۶:۰۸ | ۱۴:۰۳ | ۱۸:۱۰ | ۲۱:۳۶ | ۲۳:۵۲ |
۲۰ سوموار/پیر | ۰۳:۲۹ | ۰۶:۰۹ | ۱۴:۰۳ | ۱۸:۱۰ | ۲۱:۳۶ | ۲۳:۵۰ |
۲۱ منگل | ۰۳:۳۲ | ۰۶:۱۱ | ۱۴:۰۴ | ۱۸:۱۰ | ۲۱:۳۵ | ۲۳:۴۸ |
۲۲ بدھ | ۰۳:۳۵ | ۰۶:۱۲ | ۱۴:۰۴ | ۱۸:۱۰ | ۲۱:۳۴ | ۲۳:۴۶ |
۲۳ جمعرات | ۰۳:۳۸ | ۰۶:۱۴ | ۱۴:۰۴ | ۱۸:۱۰ | ۲۱:۳۳ | ۲۳:۴۴ |
۲۴ جمعہ | ۰۳:۴۱ | ۰۶:۱۵ | ۱۴:۰۴ | ۱۸:۰۹ | ۲۱:۳۲ | ۲۳:۴۲ |
۲۵ ہفتہ | ۰۳:۴۴ | ۰۶:۱۷ | ۱۴:۰۵ | ۱۸:۰۹ | ۲۱:۳۱ | ۲۳:۴۰ |
۲۶ اتوار | ۰۳:۴۷ | ۰۶:۱۸ | ۱۴:۰۵ | ۱۸:۰۹ | ۲۱:۳۰ | ۲۳:۳۸ |
۲۷ سوموار/پیر | ۰۳:۵۰ | ۰۶:۲۰ | ۱۴:۰۵ | ۱۸:۰۹ | ۲۱:۲۹ | ۲۳:۳۶ |
۲۸ منگل | ۰۳:۵۲ | ۰۶:۲۱ | ۱۴:۰۵ | ۱۸:۰۸ | ۲۱:۲۸ | ۲۳:۳۴ |
۲۹ بدھ | ۰۳:۵۵ | ۰۶:۲۳ | ۱۴:۰۵ | ۱۸:۰۸ | ۲۱:۲۷ | ۲۳:۳۲ |
۳۰ جمعرات | ۰۳:۵۸ | ۰۶:۲۴ | ۱۴:۰۶ | ۱۸:۰۸ | ۲۱:۲۵ | ۲۳:۳۰ |
۳۱ جمعہ | ۰۴:۰۱ | ۰۶:۲۶ | ۱۴:۰۶ | ۱۸:۰۷ | ۲۱:۲۴ | ۲۳:۲۸ |
Owaka
South Island (Otago) / New Zealand
عرض بلد | -۴۶.۴۵۰۰ | |
طول بلد | ۱۶۹.۶۵۰۰ | |
ٹائم زون | +۱۳:۰۰ | |
مقناطیسی انحراف زاویہ (۲۰۲۵) | ۲۵.۹° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۵۶° | |
قبلہ زاویہ (کمپاس شمال سے گھڑی وار) | ۲۳۰° |
فروري ۲۰۲۵
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ ہفتہ | ۰۴:۰۳ | ۰۶:۲۷ | ۱۴:۰۶ | ۱۸:۰۷ | ۲۱:۲۳ | ۲۳:۲۵ |
۲ اتوار | ۰۴:۰۶ | ۰۶:۲۹ | ۱۴:۰۶ | ۱۸:۰۷ | ۲۱:۲۲ | ۲۳:۲۳ |
۳ سوموار/پیر | ۰۴:۰۹ | ۰۶:۳۰ | ۱۴:۰۶ | ۱۸:۰۶ | ۲۱:۲۰ | ۲۳:۲۱ |
۴ منگل | ۰۴:۱۲ | ۰۶:۳۲ | ۱۴:۰۶ | ۱۸:۰۶ | ۲۱:۱۹ | ۲۳:۱۹ |
۵ بدھ | ۰۴:۱۴ | ۰۶:۳۳ | ۱۴:۰۶ | ۱۸:۰۵ | ۲۱:۱۸ | ۲۳:۱۷ |
۶ جمعرات | ۰۴:۱۷ | ۰۶:۳۵ | ۱۴:۰۶ | ۱۸:۰۵ | ۲۱:۱۶ | ۲۳:۱۵ |
۷ جمعہ | ۰۴:۱۹ | ۰۶:۳۶ | ۱۴:۰۶ | ۱۸:۰۴ | ۲۱:۱۵ | ۲۳:۱۲ |
۸ ہفتہ | ۰۴:۲۲ | ۰۶:۳۸ | ۱۴:۰۷ | ۱۸:۰۳ | ۲۱:۱۳ | ۲۳:۱۰ |
۹ اتوار | ۰۴:۲۵ | ۰۶:۳۹ | ۱۴:۰۷ | ۱۸:۰۳ | ۲۱:۱۲ | ۲۳:۰۸ |
۱۰ سوموار/پیر | ۰۴:۲۷ | ۰۶:۴۱ | ۱۴:۰۷ | ۱۸:۰۲ | ۲۱:۱۰ | ۲۳:۰۶ |
۱۱ منگل | ۰۴:۳۰ | ۰۶:۴۲ | ۱۴:۰۷ | ۱۸:۰۲ | ۲۱:۰۹ | ۲۳:۰۳ |
۱۲ بدھ | ۰۴:۳۲ | ۰۶:۴۴ | ۱۴:۰۷ | ۱۸:۰۱ | ۲۱:۰۷ | ۲۳:۰۱ |
۱۳ جمعرات | ۰۴:۳۴ | ۰۶:۴۵ | ۱۴:۰۷ | ۱۸:۰۰ | ۲۱:۰۶ | ۲۲:۵۹ |
۱۴ جمعہ | ۰۴:۳۷ | ۰۶:۴۷ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۵۹ | ۲۱:۰۴ | ۲۲:۵۷ |
۱۵ ہفتہ | ۰۴:۳۹ | ۰۶:۴۸ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۵۹ | ۲۱:۰۳ | ۲۲:۵۴ |
۱۶ اتوار | ۰۴:۴۲ | ۰۶:۵۰ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۵۸ | ۲۱:۰۱ | ۲۲:۵۲ |
۱۷ سوموار/پیر | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۵۱ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۵۷ | ۲۰:۵۹ | ۲۲:۵۰ |
۱۸ منگل | ۰۴:۴۶ | ۰۶:۵۳ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۵۶ | ۲۰:۵۸ | ۲۲:۴۷ |
۱۹ بدھ | ۰۴:۴۹ | ۰۶:۵۴ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۵۵ | ۲۰:۵۶ | ۲۲:۴۵ |
۲۰ جمعرات | ۰۴:۵۱ | ۰۶:۵۶ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۵۴ | ۲۰:۵۴ | ۲۲:۴۳ |
۲۱ جمعہ | ۰۴:۵۳ | ۰۶:۵۷ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۵۴ | ۲۰:۵۳ | ۲۲:۴۱ |
۲۲ ہفتہ | ۰۴:۵۵ | ۰۶:۵۹ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۵۳ | ۲۰:۵۱ | ۲۲:۳۸ |
۲۳ اتوار | ۰۴:۵۷ | ۰۷:۰۰ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۵۲ | ۲۰:۴۹ | ۲۲:۳۶ |
۲۴ سوموار/پیر | ۰۵:۰۰ | ۰۷:۰۲ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۵۱ | ۲۰:۴۷ | ۲۲:۳۴ |
۲۵ منگل | ۰۵:۰۲ | ۰۷:۰۳ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۵۰ | ۲۰:۴۶ | ۲۲:۳۱ |
۲۶ بدھ | ۰۵:۰۴ | ۰۷:۰۵ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۴۹ | ۲۰:۴۴ | ۲۲:۲۹ |
۲۷ جمعرات | ۰۵:۰۶ | ۰۷:۰۶ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۴۸ | ۲۰:۴۲ | ۲۲:۲۷ |
۲۸ جمعہ | ۰۵:۰۸ | ۰۷:۰۸ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۴۷ | ۲۰:۴۰ | ۲۲:۲۵ |
Owaka
South Island (Otago) / New Zealand
عرض بلد | -۴۶.۴۵۰۰ | |
طول بلد | ۱۶۹.۶۵۰۰ | |
ٹائم زون | +۱۳:۰۰ | |
مقناطیسی انحراف زاویہ (۲۰۲۵) | ۲۵.۹° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۵۶° | |
قبلہ زاویہ (کمپاس شمال سے گھڑی وار) | ۲۳۰° |
مارچ ۲۰۲۵
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ ہفتہ | ۰۵:۱۰ | ۰۷:۰۹ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۴۶ | ۲۰:۳۸ | ۲۲:۲۲ |
۲ اتوار | ۰۵:۱۲ | ۰۷:۱۱ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۴۴ | ۲۰:۳۶ | ۲۲:۲۰ |
۳ سوموار/پیر | ۰۵:۱۴ | ۰۷:۱۲ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۴۳ | ۲۰:۳۵ | ۲۲:۱۸ |
۴ منگل | ۰۵:۱۶ | ۰۷:۱۴ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۴۲ | ۲۰:۳۳ | ۲۲:۱۶ |
۵ بدھ | ۰۵:۱۸ | ۰۷:۱۵ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۴۱ | ۲۰:۳۱ | ۲۲:۱۳ |
۶ جمعرات | ۰۵:۲۰ | ۰۷:۱۶ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۴۰ | ۲۰:۲۹ | ۲۲:۱۱ |
۷ جمعہ | ۰۵:۲۱ | ۰۷:۱۸ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۳۹ | ۲۰:۲۷ | ۲۲:۰۹ |
۸ ہفتہ | ۰۵:۲۳ | ۰۷:۱۹ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۳۸ | ۲۰:۲۵ | ۲۲:۰۷ |
۹ اتوار | ۰۵:۲۵ | ۰۷:۲۱ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۳۶ | ۲۰:۲۳ | ۲۲:۰۴ |
۱۰ سوموار/پیر | ۰۵:۲۷ | ۰۷:۲۲ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۳۵ | ۲۰:۲۱ | ۲۲:۰۲ |
۱۱ منگل | ۰۵:۲۹ | ۰۷:۲۴ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۳۴ | ۲۰:۱۹ | ۲۲:۰۰ |
۱۲ بدھ | ۰۵:۳۱ | ۰۷:۲۵ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۳۳ | ۲۰:۱۸ | ۲۱:۵۸ |
۱۳ جمعرات | ۰۵:۳۲ | ۰۷:۲۶ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۱۶ | ۲۱:۵۵ |
۱۴ جمعہ | ۰۵:۳۴ | ۰۷:۲۸ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۱۴ | ۲۱:۵۳ |
۱۵ ہفتہ | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۲۹ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۲۹ | ۲۰:۱۲ | ۲۱:۵۱ |
۱۶ اتوار | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۳۰ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۱۰ | ۲۱:۴۹ |
۱۷ سوموار/پیر | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۳۲ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۲۶ | ۲۰:۰۸ | ۲۱:۴۷ |
۱۸ منگل | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۳۳ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۲۵ | ۲۰:۰۶ | ۲۱:۴۵ |
۱۹ بدھ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۳۵ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۲۳ | ۲۰:۰۴ | ۲۱:۴۲ |
۲۰ جمعرات | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۳۶ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۲۲ | ۲۰:۰۲ | ۲۱:۴۰ |
۲۱ جمعہ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۳۷ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۲۱ | ۲۰:۰۰ | ۲۱:۳۸ |
۲۲ ہفتہ | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۳۹ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۱۹ | ۱۹:۵۸ | ۲۱:۳۶ |
۲۳ اتوار | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۴۰ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۱۸ | ۱۹:۵۶ | ۲۱:۳۴ |
۲۴ سوموار/پیر | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۴۱ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۱۶ | ۱۹:۵۴ | ۲۱:۳۲ |
۲۵ منگل | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۴۳ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۱۵ | ۱۹:۵۲ | ۲۱:۳۰ |
۲۶ بدھ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۴۴ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۱۴ | ۱۹:۵۰ | ۲۱:۲۸ |
۲۷ جمعرات | ۰۵:۵۵ | ۰۷:۴۶ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۱۲ | ۱۹:۴۸ | ۲۱:۲۶ |
۲۸ جمعہ | ۰۵:۵۶ | ۰۷:۴۷ | ۱۳:۵۷ | ۱۷:۱۱ | ۱۹:۴۶ | ۲۱:۲۴ |
۲۹ ہفتہ | ۰۵:۵۸ | ۰۷:۴۸ | ۱۳:۵۷ | ۱۷:۰۹ | ۱۹:۴۴ | ۲۱:۲۲ |
۳۰ اتوار | ۰۵:۵۹ | ۰۷:۵۰ | ۱۳:۵۷ | ۱۷:۰۸ | ۱۹:۴۲ | ۲۱:۲۰ |
۳۱ سوموار/پیر | ۰۶:۰۱ | ۰۷:۵۱ | ۱۳:۵۷ | ۱۷:۰۶ | ۱۹:۴۰ | ۲۱:۱۸ |
Owaka
South Island (Otago) / New Zealand
عرض بلد | -۴۶.۴۵۰۰ | |
طول بلد | ۱۶۹.۶۵۰۰ | |
ٹائم زون | +۱۳:۰۰ | |
مقناطیسی انحراف زاویہ (۲۰۲۵) | ۲۵.۹° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۵۶° | |
قبلہ زاویہ (کمپاس شمال سے گھڑی وار) | ۲۳۰° |
اپريل ۲۰۲۵
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ منگل | ۰۶:۰۲ | ۰۷:۵۲ | ۱۳:۵۶ | ۱۷:۰۵ | ۱۹:۳۹ | ۲۱:۱۶ |
۲ بدھ | ۰۶:۰۳ | ۰۷:۵۴ | ۱۳:۵۶ | ۱۷:۰۴ | ۱۹:۳۷ | ۲۱:۱۴ |
۳ جمعرات | ۰۶:۰۵ | ۰۷:۵۵ | ۱۳:۵۶ | ۱۷:۰۲ | ۱۹:۳۵ | ۲۱:۱۲ |
۴ جمعہ | ۰۶:۰۶ | ۰۷:۵۶ | ۱۳:۵۵ | ۱۷:۰۱ | ۱۹:۳۳ | ۲۱:۱۰ |
۵ ہفتہ | ۰۶:۰۸ | ۰۷:۵۸ | ۱۳:۵۵ | ۱۶:۵۹ | ۱۹:۳۱ | ۲۱:۰۸ |
۶ اتوار | ۰۵:۰۹ | ۰۶:۵۹ | ۱۲:۵۵ | ۱۵:۵۸ | ۱۸:۲۹ | ۲۰:۰۶ |
۷ سوموار/پیر | ۰۵:۱۰ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۵۵ | ۱۵:۵۶ | ۱۸:۲۷ | ۲۰:۰۴ |
۸ منگل | ۰۵:۱۲ | ۰۷:۰۲ | ۱۲:۵۴ | ۱۵:۵۵ | ۱۸:۲۵ | ۲۰:۰۲ |
۹ بدھ | ۰۵:۱۳ | ۰۷:۰۳ | ۱۲:۵۴ | ۱۵:۵۳ | ۱۸:۲۳ | ۲۰:۰۰ |
۱۰ جمعرات | ۰۵:۱۴ | ۰۷:۰۴ | ۱۲:۵۴ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۲۱ | ۱۹:۵۹ |
۱۱ جمعہ | ۰۵:۱۶ | ۰۷:۰۶ | ۱۲:۵۳ | ۱۵:۵۱ | ۱۸:۲۰ | ۱۹:۵۷ |
۱۲ ہفتہ | ۰۵:۱۷ | ۰۷:۰۷ | ۱۲:۵۳ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۵۵ |
۱۳ اتوار | ۰۵:۱۸ | ۰۷:۰۸ | ۱۲:۵۳ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۵۳ |
۱۴ سوموار/پیر | ۰۵:۱۹ | ۰۷:۱۰ | ۱۲:۵۳ | ۱۵:۴۶ | ۱۸:۱۴ | ۱۹:۵۱ |
۱۵ منگل | ۰۵:۲۱ | ۰۷:۱۱ | ۱۲:۵۲ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۵۰ |
۱۶ بدھ | ۰۵:۲۲ | ۰۷:۱۲ | ۱۲:۵۲ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۱۰ | ۱۹:۴۸ |
۱۷ جمعرات | ۰۵:۲۳ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۵۲ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۰۹ | ۱۹:۴۶ |
۱۸ جمعہ | ۰۵:۲۴ | ۰۷:۱۵ | ۱۲:۵۲ | ۱۵:۴۱ | ۱۸:۰۷ | ۱۹:۴۵ |
۱۹ ہفتہ | ۰۵:۲۶ | ۰۷:۱۶ | ۱۲:۵۲ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۰۵ | ۱۹:۴۳ |
۲۰ اتوار | ۰۵:۲۷ | ۰۷:۱۸ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۰۳ | ۱۹:۴۱ |
۲۱ سوموار/پیر | ۰۵:۲۸ | ۰۷:۱۹ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۳۶ | ۱۸:۰۲ | ۱۹:۴۰ |
۲۲ منگل | ۰۵:۲۹ | ۰۷:۲۰ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۳۵ | ۱۸:۰۰ | ۱۹:۳۸ |
۲۳ بدھ | ۰۵:۳۱ | ۰۷:۲۲ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۳۴ | ۱۷:۵۸ | ۱۹:۳۷ |
۲۴ جمعرات | ۰۵:۳۲ | ۰۷:۲۳ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۳۲ | ۱۷:۵۶ | ۱۹:۳۵ |
۲۵ جمعہ | ۰۵:۳۳ | ۰۷:۲۴ | ۱۲:۵۰ | ۱۵:۳۱ | ۱۷:۵۵ | ۱۹:۳۴ |
۲۶ ہفتہ | ۰۵:۳۴ | ۰۷:۲۶ | ۱۲:۵۰ | ۱۵:۳۰ | ۱۷:۵۳ | ۱۹:۳۲ |
۲۷ اتوار | ۰۵:۳۵ | ۰۷:۲۷ | ۱۲:۵۰ | ۱۵:۲۸ | ۱۷:۵۲ | ۱۹:۳۱ |
۲۸ سوموار/پیر | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۲۸ | ۱۲:۵۰ | ۱۵:۲۷ | ۱۷:۵۰ | ۱۹:۲۹ |
۲۹ منگل | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۳۰ | ۱۲:۵۰ | ۱۵:۲۶ | ۱۷:۴۸ | ۱۹:۲۸ |
۳۰ بدھ | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۳۱ | ۱۲:۵۰ | ۱۵:۲۵ | ۱۷:۴۷ | ۱۹:۲۶ |
Owaka
South Island (Otago) / New Zealand
عرض بلد | -۴۶.۴۵۰۰ | |
طول بلد | ۱۶۹.۶۵۰۰ | |
ٹائم زون | +۱۳:۰۰ | |
مقناطیسی انحراف زاویہ (۲۰۲۵) | ۲۵.۹° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۵۶° | |
قبلہ زاویہ (کمپاس شمال سے گھڑی وار) | ۲۳۰° |
مئ ۲۰۲۵
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ جمعرات | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۳۲ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۲۳ | ۱۷:۴۵ | ۱۹:۲۵ |
۲ جمعہ | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۳۴ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۲۲ | ۱۷:۴۴ | ۱۹:۲۴ |
۳ ہفتہ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۳۵ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۲۱ | ۱۷:۴۲ | ۱۹:۲۲ |
۴ اتوار | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۳۶ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۲۰ | ۱۷:۴۱ | ۱۹:۲۱ |
۵ سوموار/پیر | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۳۷ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۱۹ | ۱۷:۳۹ | ۱۹:۲۰ |
۶ منگل | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۳۹ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۱۷ | ۱۷:۳۸ | ۱۹:۱۹ |
۷ بدھ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۴۰ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۳۶ | ۱۹:۱۷ |
۸ جمعرات | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۴۱ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۱۵ | ۱۷:۳۵ | ۱۹:۱۶ |
۹ جمعہ | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۴۲ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۱۴ | ۱۷:۳۴ | ۱۹:۱۵ |
۱۰ ہفتہ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۴۴ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۱۳ | ۱۷:۳۲ | ۱۹:۱۴ |
۱۱ اتوار | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۴۵ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۱۲ | ۱۷:۳۱ | ۱۹:۱۳ |
۱۲ سوموار/پیر | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۴۶ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۱۱ | ۱۷:۳۰ | ۱۹:۱۲ |
۱۳ منگل | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۴۷ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۱۰ | ۱۷:۲۹ | ۱۹:۱۱ |
۱۴ بدھ | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۴۹ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۰۹ | ۱۷:۲۷ | ۱۹:۱۰ |
۱۵ جمعرات | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۵۰ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۰۸ | ۱۷:۲۶ | ۱۹:۰۹ |
۱۶ جمعہ | ۰۵:۵۵ | ۰۷:۵۱ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۰۷ | ۱۷:۲۵ | ۱۹:۰۸ |
۱۷ ہفتہ | ۰۵:۵۶ | ۰۷:۵۲ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۰۶ | ۱۷:۲۴ | ۱۹:۰۷ |
۱۸ اتوار | ۰۵:۵۷ | ۰۷:۵۳ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۰۵ | ۱۷:۲۳ | ۱۹:۰۶ |
۱۹ سوموار/پیر | ۰۵:۵۸ | ۰۷:۵۵ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۰۵ | ۱۷:۲۲ | ۱۹:۰۵ |
۲۰ منگل | ۰۵:۵۹ | ۰۷:۵۶ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۰۴ | ۱۷:۲۱ | ۱۹:۰۴ |
۲۱ بدھ | ۰۶:۰۰ | ۰۷:۵۷ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۰۳ | ۱۷:۲۰ | ۱۹:۰۴ |
۲۲ جمعرات | ۰۶:۰۱ | ۰۷:۵۸ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۰۲ | ۱۷:۱۹ | ۱۹:۰۳ |
۲۳ جمعہ | ۰۶:۰۲ | ۰۷:۵۹ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۰۱ | ۱۷:۱۸ | ۱۹:۰۲ |
۲۴ ہفتہ | ۰۶:۰۳ | ۰۸:۰۰ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۰۱ | ۱۷:۱۷ | ۱۹:۰۲ |
۲۵ اتوار | ۰۶:۰۳ | ۰۸:۰۱ | ۱۲:۴۹ | ۱۵:۰۰ | ۱۷:۱۶ | ۱۹:۰۱ |
۲۶ سوموار/پیر | ۰۶:۰۴ | ۰۸:۰۲ | ۱۲:۴۹ | ۱۴:۵۹ | ۱۷:۱۵ | ۱۹:۰۰ |
۲۷ منگل | ۰۶:۰۵ | ۰۸:۰۳ | ۱۲:۵۰ | ۱۴:۵۹ | ۱۷:۱۴ | ۱۹:۰۰ |
۲۸ بدھ | ۰۶:۰۶ | ۰۸:۰۴ | ۱۲:۵۰ | ۱۴:۵۸ | ۱۷:۱۴ | ۱۸:۵۹ |
