Okuru
South Island (West Coast) / New Zealand
عرض بلد | -۴۳.۹۰۰۰ | |
طول بلد | ۱۶۸.۹۰۰۰ | |
ٹائم زون | +۱۳:۰۰ | |
مقناطیسی انحراف زاویہ (۲۰۲۵) | ۲۳.۵° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۵۹° | |
قبلہ زاویہ (کمپاس شمال سے گھڑی وار) | ۲۳۵° |
جنوری ۲۰۲۵
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ بدھ | ۰۳:۲۱ | ۰۶:۰۰ | ۱۳:۵۸ | ۱۸:۰۵ | ۲۱:۳۷ | ۲۳:۵۱ |
۲ جمعرات | ۰۳:۲۲ | ۰۶:۰۱ | ۱۳:۵۹ | ۱۸:۰۵ | ۲۱:۳۷ | ۲۳:۵۰ |
۳ جمعہ | ۰۳:۲۴ | ۰۶:۰۲ | ۱۳:۵۹ | ۱۸:۰۵ | ۲۱:۳۷ | ۲۳:۵۰ |
۴ ہفتہ | ۰۳:۲۵ | ۰۶:۰۳ | ۱۴:۰۰ | ۱۸:۰۶ | ۲۱:۳۷ | ۲۳:۴۹ |
۵ اتوار | ۰۳:۲۷ | ۰۶:۰۴ | ۱۴:۰۰ | ۱۸:۰۶ | ۲۱:۳۶ | ۲۳:۴۸ |
۶ سوموار/پیر | ۰۳:۲۹ | ۰۶:۰۵ | ۱۴:۰۰ | ۱۸:۰۶ | ۲۱:۳۶ | ۲۳:۴۸ |
۷ منگل | ۰۳:۳۱ | ۰۶:۰۶ | ۱۴:۰۱ | ۱۸:۰۷ | ۲۱:۳۶ | ۲۳:۴۷ |
۸ بدھ | ۰۳:۳۳ | ۰۶:۰۷ | ۱۴:۰۱ | ۱۸:۰۷ | ۲۱:۳۶ | ۲۳:۴۶ |
۹ جمعرات | ۰۳:۳۵ | ۰۶:۰۸ | ۱۴:۰۲ | ۱۸:۰۷ | ۲۱:۳۶ | ۲۳:۴۵ |
۱۰ جمعہ | ۰۳:۳۷ | ۰۶:۰۹ | ۱۴:۰۲ | ۱۸:۰۷ | ۲۱:۳۵ | ۲۳:۴۴ |
۱۱ ہفتہ | ۰۳:۳۹ | ۰۶:۱۰ | ۱۴:۰۳ | ۱۸:۰۷ | ۲۱:۳۵ | ۲۳:۴۳ |
۱۲ اتوار | ۰۳:۴۱ | ۰۶:۱۱ | ۱۴:۰۳ | ۱۸:۰۸ | ۲۱:۳۵ | ۲۳:۴۲ |
۱۳ سوموار/پیر | ۰۳:۴۳ | ۰۶:۱۲ | ۱۴:۰۳ | ۱۸:۰۸ | ۲۱:۳۴ | ۲۳:۴۱ |
۱۴ منگل | ۰۳:۴۵ | ۰۶:۱۴ | ۱۴:۰۴ | ۱۸:۰۸ | ۲۱:۳۴ | ۲۳:۴۰ |
۱۵ بدھ | ۰۳:۴۷ | ۰۶:۱۵ | ۱۴:۰۴ | ۱۸:۰۸ | ۲۱:۳۳ | ۲۳:۳۹ |
۱۶ جمعرات | ۰۳:۴۹ | ۰۶:۱۶ | ۱۴:۰۴ | ۱۸:۰۸ | ۲۱:۳۳ | ۲۳:۳۷ |
۱۷ جمعہ | ۰۳:۵۲ | ۰۶:۱۷ | ۱۴:۰۵ | ۱۸:۰۸ | ۲۱:۳۲ | ۲۳:۳۶ |
۱۸ ہفتہ | ۰۳:۵۴ | ۰۶:۱۹ | ۱۴:۰۵ | ۱۸:۰۸ | ۲۱:۳۱ | ۲۳:۳۵ |
۱۹ اتوار | ۰۳:۵۶ | ۰۶:۲۰ | ۱۴:۰۵ | ۱۸:۰۸ | ۲۱:۳۱ | ۲۳:۳۳ |
۲۰ سوموار/پیر | ۰۳:۵۸ | ۰۶:۲۱ | ۱۴:۰۶ | ۱۸:۰۸ | ۲۱:۳۰ | ۲۳:۳۲ |
۲۱ منگل | ۰۴:۰۱ | ۰۶:۲۲ | ۱۴:۰۶ | ۱۸:۰۸ | ۲۱:۲۹ | ۲۳:۳۰ |
۲۲ بدھ | ۰۴:۰۳ | ۰۶:۲۴ | ۱۴:۰۶ | ۱۸:۰۸ | ۲۱:۲۸ | ۲۳:۲۹ |
۲۳ جمعرات | ۰۴:۰۵ | ۰۶:۲۵ | ۱۴:۰۶ | ۱۸:۰۸ | ۲۱:۲۸ | ۲۳:۲۷ |
۲۴ جمعہ | ۰۴:۰۷ | ۰۶:۲۶ | ۱۴:۰۷ | ۱۸:۰۸ | ۲۱:۲۷ | ۲۳:۲۶ |
۲۵ ہفتہ | ۰۴:۱۰ | ۰۶:۲۸ | ۱۴:۰۷ | ۱۸:۰۸ | ۲۱:۲۶ | ۲۳:۲۴ |
۲۶ اتوار | ۰۴:۱۲ | ۰۶:۲۹ | ۱۴:۰۷ | ۱۸:۰۸ | ۲۱:۲۵ | ۲۳:۲۲ |
۲۷ سوموار/پیر | ۰۴:۱۴ | ۰۶:۳۰ | ۱۴:۰۷ | ۱۸:۰۷ | ۲۱:۲۴ | ۲۳:۲۱ |
۲۸ منگل | ۰۴:۱۷ | ۰۶:۳۲ | ۱۴:۰۸ | ۱۸:۰۷ | ۲۱:۲۳ | ۲۳:۱۹ |
۲۹ بدھ | ۰۴:۱۹ | ۰۶:۳۳ | ۱۴:۰۸ | ۱۸:۰۷ | ۲۱:۲۲ | ۲۳:۱۷ |
۳۰ جمعرات | ۰۴:۲۱ | ۰۶:۳۵ | ۱۴:۰۸ | ۱۸:۰۷ | ۲۱:۲۱ | ۲۳:۱۵ |
۳۱ جمعہ | ۰۴:۲۴ | ۰۶:۳۶ | ۱۴:۰۸ | ۱۸:۰۶ | ۲۱:۲۰ | ۲۳:۱۴ |
Okuru
South Island (West Coast) / New Zealand
عرض بلد | -۴۳.۹۰۰۰ | |
طول بلد | ۱۶۸.۹۰۰۰ | |
ٹائم زون | +۱۳:۰۰ | |
مقناطیسی انحراف زاویہ (۲۰۲۵) | ۲۳.۵° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۵۹° | |
قبلہ زاویہ (کمپاس شمال سے گھڑی وار) | ۲۳۵° |
فروري ۲۰۲۵
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ ہفتہ | ۰۴:۲۶ | ۰۶:۳۷ | ۱۴:۰۸ | ۱۸:۰۶ | ۲۱:۱۹ | ۲۳:۱۲ |
۲ اتوار | ۰۴:۲۸ | ۰۶:۳۹ | ۱۴:۰۸ | ۱۸:۰۶ | ۲۱:۱۸ | ۲۳:۱۰ |
۳ سوموار/پیر | ۰۴:۳۰ | ۰۶:۴۰ | ۱۴:۰۸ | ۱۸:۰۵ | ۲۱:۱۶ | ۲۳:۰۸ |
۴ منگل | ۰۴:۳۳ | ۰۶:۴۲ | ۱۴:۰۹ | ۱۸:۰۵ | ۲۱:۱۵ | ۲۳:۰۶ |
۵ بدھ | ۰۴:۳۵ | ۰۶:۴۳ | ۱۴:۰۹ | ۱۸:۰۵ | ۲۱:۱۴ | ۲۳:۰۴ |
۶ جمعرات | ۰۴:۳۷ | ۰۶:۴۴ | ۱۴:۰۹ | ۱۸:۰۴ | ۲۱:۱۳ | ۲۳:۰۲ |
۷ جمعہ | ۰۴:۳۹ | ۰۶:۴۶ | ۱۴:۰۹ | ۱۸:۰۴ | ۲۱:۱۱ | ۲۳:۰۱ |
۸ ہفتہ | ۰۴:۴۲ | ۰۶:۴۷ | ۱۴:۰۹ | ۱۸:۰۳ | ۲۱:۱۰ | ۲۲:۵۹ |
۹ اتوار | ۰۴:۴۴ | ۰۶:۴۹ | ۱۴:۰۹ | ۱۸:۰۳ | ۲۱:۰۹ | ۲۲:۵۷ |
۱۰ سوموار/پیر | ۰۴:۴۶ | ۰۶:۵۰ | ۱۴:۰۹ | ۱۸:۰۲ | ۲۱:۰۷ | ۲۲:۵۵ |
۱۱ منگل | ۰۴:۴۸ | ۰۶:۵۱ | ۱۴:۰۹ | ۱۸:۰۲ | ۲۱:۰۶ | ۲۲:۵۳ |
۱۲ بدھ | ۰۴:۵۰ | ۰۶:۵۳ | ۱۴:۰۹ | ۱۸:۰۱ | ۲۱:۰۵ | ۲۲:۵۱ |
۱۳ جمعرات | ۰۴:۵۲ | ۰۶:۵۴ | ۱۴:۰۹ | ۱۸:۰۰ | ۲۱:۰۳ | ۲۲:۴۹ |
۱۴ جمعہ | ۰۴:۵۴ | ۰۶:۵۶ | ۱۴:۰۹ | ۱۸:۰۰ | ۲۱:۰۲ | ۲۲:۴۷ |
۱۵ ہفتہ | ۰۴:۵۶ | ۰۶:۵۷ | ۱۴:۰۹ | ۱۷:۵۹ | ۲۱:۰۰ | ۲۲:۴۵ |
۱۶ اتوار | ۰۴:۵۸ | ۰۶:۵۸ | ۱۴:۰۹ | ۱۷:۵۸ | ۲۰:۵۹ | ۲۲:۴۳ |
۱۷ سوموار/پیر | ۰۵:۰۰ | ۰۷:۰۰ | ۱۴:۰۹ | ۱۷:۵۸ | ۲۰:۵۷ | ۲۲:۴۱ |
۱۸ منگل | ۰۵:۰۲ | ۰۷:۰۱ | ۱۴:۰۹ | ۱۷:۵۷ | ۲۰:۵۶ | ۲۲:۳۹ |
۱۹ بدھ | ۰۵:۰۴ | ۰۷:۰۲ | ۱۴:۰۹ | ۱۷:۵۶ | ۲۰:۵۴ | ۲۲:۳۷ |
۲۰ جمعرات | ۰۵:۰۶ | ۰۷:۰۴ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۵۵ | ۲۰:۵۳ | ۲۲:۳۵ |
۲۱ جمعہ | ۰۵:۰۸ | ۰۷:۰۵ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۵۵ | ۲۰:۵۱ | ۲۲:۳۳ |
۲۲ ہفتہ | ۰۵:۱۰ | ۰۷:۰۶ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۵۴ | ۲۰:۴۹ | ۲۲:۳۱ |
۲۳ اتوار | ۰۵:۱۲ | ۰۷:۰۸ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۵۳ | ۲۰:۴۸ | ۲۲:۲۹ |
۲۴ سوموار/پیر | ۰۵:۱۴ | ۰۷:۰۹ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۵۲ | ۲۰:۴۶ | ۲۲:۲۷ |
۲۵ منگل | ۰۵:۱۶ | ۰۷:۱۰ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۵۱ | ۲۰:۴۵ | ۲۲:۲۴ |
۲۶ بدھ | ۰۵:۱۸ | ۰۷:۱۲ | ۱۴:۰۸ | ۱۷:۵۰ | ۲۰:۴۳ | ۲۲:۲۲ |
۲۷ جمعرات | ۰۵:۱۹ | ۰۷:۱۳ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۴۹ | ۲۰:۴۱ | ۲۲:۲۰ |
۲۸ جمعہ | ۰۵:۲۱ | ۰۷:۱۴ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۴۸ | ۲۰:۴۰ | ۲۲:۱۸ |
Okuru
South Island (West Coast) / New Zealand
عرض بلد | -۴۳.۹۰۰۰ | |
طول بلد | ۱۶۸.۹۰۰۰ | |
ٹائم زون | +۱۳:۰۰ | |
مقناطیسی انحراف زاویہ (۲۰۲۵) | ۲۳.۵° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۵۹° | |
قبلہ زاویہ (کمپاس شمال سے گھڑی وار) | ۲۳۵° |
مارچ ۲۰۲۵
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ ہفتہ | ۰۵:۲۳ | ۰۷:۱۶ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۴۷ | ۲۰:۳۸ | ۲۲:۱۶ |
۲ اتوار | ۰۵:۲۵ | ۰۷:۱۷ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۴۶ | ۲۰:۳۶ | ۲۲:۱۴ |
۳ سوموار/پیر | ۰۵:۲۷ | ۰۷:۱۸ | ۱۴:۰۷ | ۱۷:۴۵ | ۲۰:۳۵ | ۲۲:۱۲ |
۴ منگل | ۰۵:۲۸ | ۰۷:۲۰ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۴۴ | ۲۰:۳۳ | ۲۲:۱۰ |
۵ بدھ | ۰۵:۳۰ | ۰۷:۲۱ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۴۳ | ۲۰:۳۱ | ۲۲:۰۸ |
۶ جمعرات | ۰۵:۳۲ | ۰۷:۲۲ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۴۲ | ۲۰:۲۹ | ۲۲:۰۶ |
۷ جمعہ | ۰۵:۳۳ | ۰۷:۲۴ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۴۱ | ۲۰:۲۸ | ۲۲:۰۴ |
۸ ہفتہ | ۰۵:۳۵ | ۰۷:۲۵ | ۱۴:۰۶ | ۱۷:۴۰ | ۲۰:۲۶ | ۲۲:۰۲ |
۹ اتوار | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۲۶ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۳۹ | ۲۰:۲۴ | ۲۲:۰۰ |
۱۰ سوموار/پیر | ۰۵:۳۸ | ۰۷:۲۷ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۳۸ | ۲۰:۲۲ | ۲۱:۵۸ |
۱۱ منگل | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۲۹ | ۱۴:۰۵ | ۱۷:۳۷ | ۲۰:۲۰ | ۲۱:۵۶ |
۱۲ بدھ | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۳۰ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۳۶ | ۲۰:۱۹ | ۲۱:۵۴ |
۱۳ جمعرات | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۳۱ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۳۴ | ۲۰:۱۷ | ۲۱:۵۲ |
۱۴ جمعہ | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۳۲ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۳۳ | ۲۰:۱۵ | ۲۱:۵۰ |
۱۵ ہفتہ | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۳۴ | ۱۴:۰۴ | ۱۷:۳۲ | ۲۰:۱۳ | ۲۱:۴۸ |
۱۶ اتوار | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۳۵ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۳۱ | ۲۰:۱۲ | ۲۱:۴۶ |
۱۷ سوموار/پیر | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۳۶ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۳۰ | ۲۰:۱۰ | ۲۱:۴۴ |
۱۸ منگل | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۳۷ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۲۸ | ۲۰:۰۸ | ۲۱:۴۲ |
۱۹ بدھ | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۳۹ | ۱۴:۰۳ | ۱۷:۲۷ | ۲۰:۰۶ | ۲۱:۴۰ |
۲۰ جمعرات | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۴۰ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۲۶ | ۲۰:۰۴ | ۲۱:۳۸ |
۲۱ جمعہ | ۰۵:۵۵ | ۰۷:۴۱ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۲۵ | ۲۰:۰۲ | ۲۱:۳۶ |
۲۲ ہفتہ | ۰۵:۵۶ | ۰۷:۴۲ | ۱۴:۰۲ | ۱۷:۲۳ | ۲۰:۰۱ | ۲۱:۳۴ |
۲۳ اتوار | ۰۵:۵۷ | ۰۷:۴۳ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۲۲ | ۱۹:۵۹ | ۲۱:۳۲ |
۲۴ سوموار/پیر | ۰۵:۵۹ | ۰۷:۴۵ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۲۱ | ۱۹:۵۷ | ۲۱:۳۰ |
۲۵ منگل | ۰۶:۰۰ | ۰۷:۴۶ | ۱۴:۰۱ | ۱۷:۲۰ | ۱۹:۵۵ | ۲۱:۲۸ |
۲۶ بدھ | ۰۶:۰۱ | ۰۷:۴۷ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۱۸ | ۱۹:۵۳ | ۲۱:۲۶ |
۲۷ جمعرات | ۰۶:۰۳ | ۰۷:۴۸ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۱۷ | ۱۹:۵۲ | ۲۱:۲۴ |
۲۸ جمعہ | ۰۶:۰۴ | ۰۷:۵۰ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۱۶ | ۱۹:۵۰ | ۲۱:۲۳ |
۲۹ ہفتہ | ۰۶:۰۵ | ۰۷:۵۱ | ۱۴:۰۰ | ۱۷:۱۴ | ۱۹:۴۸ | ۲۱:۲۱ |
۳۰ اتوار | ۰۶:۰۷ | ۰۷:۵۲ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۱۳ | ۱۹:۴۶ | ۲۱:۱۹ |
۳۱ سوموار/پیر | ۰۶:۰۸ | ۰۷:۵۳ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۱۲ | ۱۹:۴۴ | ۲۱:۱۷ |
Okuru
South Island (West Coast) / New Zealand
عرض بلد | -۴۳.۹۰۰۰ | |
طول بلد | ۱۶۸.۹۰۰۰ | |
ٹائم زون | +۱۳:۰۰ | |
مقناطیسی انحراف زاویہ (۲۰۲۵) | ۲۳.۵° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۵۹° | |
قبلہ زاویہ (کمپاس شمال سے گھڑی وار) | ۲۳۵° |
اپريل ۲۰۲۵
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ منگل | ۰۶:۰۹ | ۰۷:۵۴ | ۱۳:۵۹ | ۱۷:۱۰ | ۱۹:۴۳ | ۲۱:۱۵ |
۲ بدھ | ۰۶:۱۰ | ۰۷:۵۶ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۰۹ | ۱۹:۴۱ | ۲۱:۱۳ |
۳ جمعرات | ۰۶:۱۲ | ۰۷:۵۷ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۰۸ | ۱۹:۳۹ | ۲۱:۱۲ |
۴ جمعہ | ۰۶:۱۳ | ۰۷:۵۸ | ۱۳:۵۸ | ۱۷:۰۶ | ۱۹:۳۷ | ۲۱:۱۰ |
۵ ہفتہ | ۰۶:۱۴ | ۰۷:۵۹ | ۱۳:۵۷ | ۱۷:۰۵ | ۱۹:۳۵ | ۲۱:۰۸ |
۶ اتوار | ۰۵:۱۵ | ۰۷:۰۰ | ۱۲:۵۷ | ۱۶:۰۴ | ۱۸:۳۴ | ۲۰:۰۶ |
۷ سوموار/پیر | ۰۵:۱۷ | ۰۷:۰۲ | ۱۲:۵۷ | ۱۶:۰۲ | ۱۸:۳۲ | ۲۰:۰۵ |
۸ منگل | ۰۵:۱۸ | ۰۷:۰۳ | ۱۲:۵۷ | ۱۶:۰۱ | ۱۸:۳۰ | ۲۰:۰۳ |
۹ بدھ | ۰۵:۱۹ | ۰۷:۰۴ | ۱۲:۵۶ | ۱۶:۰۰ | ۱۸:۲۸ | ۲۰:۰۱ |
۱۰ جمعرات | ۰۵:۲۰ | ۰۷:۰۵ | ۱۲:۵۶ | ۱۵:۵۸ | ۱۸:۲۷ | ۱۹:۵۹ |
۱۱ جمعہ | ۰۵:۲۱ | ۰۷:۰۶ | ۱۲:۵۶ | ۱۵:۵۷ | ۱۸:۲۵ | ۱۹:۵۸ |
۱۲ ہفتہ | ۰۵:۲۲ | ۰۷:۰۸ | ۱۲:۵۶ | ۱۵:۵۶ | ۱۸:۲۳ | ۱۹:۵۶ |
۱۳ اتوار | ۰۵:۲۴ | ۰۷:۰۹ | ۱۲:۵۵ | ۱۵:۵۴ | ۱۸:۲۲ | ۱۹:۵۴ |
۱۴ سوموار/پیر | ۰۵:۲۵ | ۰۷:۱۰ | ۱۲:۵۵ | ۱۵:۵۳ | ۱۸:۲۰ | ۱۹:۵۳ |
۱۵ منگل | ۰۵:۲۶ | ۰۷:۱۱ | ۱۲:۵۵ | ۱۵:۵۲ | ۱۸:۱۸ | ۱۹:۵۱ |
۱۶ بدھ | ۰۵:۲۷ | ۰۷:۱۲ | ۱۲:۵۵ | ۱۵:۵۰ | ۱۸:۱۶ | ۱۹:۵۰ |
۱۷ جمعرات | ۰۵:۲۸ | ۰۷:۱۴ | ۱۲:۵۴ | ۱۵:۴۹ | ۱۸:۱۵ | ۱۹:۴۸ |
۱۸ جمعہ | ۰۵:۲۹ | ۰۷:۱۵ | ۱۲:۵۴ | ۱۵:۴۸ | ۱۸:۱۳ | ۱۹:۴۷ |
۱۹ ہفتہ | ۰۵:۳۰ | ۰۷:۱۶ | ۱۲:۵۴ | ۱۵:۴۷ | ۱۸:۱۲ | ۱۹:۴۵ |
۲۰ اتوار | ۰۵:۳۱ | ۰۷:۱۷ | ۱۲:۵۴ | ۱۵:۴۵ | ۱۸:۱۰ | ۱۹:۴۳ |
۲۱ سوموار/پیر | ۰۵:۳۲ | ۰۷:۱۸ | ۱۲:۵۳ | ۱۵:۴۴ | ۱۸:۰۸ | ۱۹:۴۲ |
۲۲ منگل | ۰۵:۳۳ | ۰۷:۱۹ | ۱۲:۵۳ | ۱۵:۴۳ | ۱۸:۰۷ | ۱۹:۴۱ |
۲۳ بدھ | ۰۵:۳۵ | ۰۷:۲۱ | ۱۲:۵۳ | ۱۵:۴۲ | ۱۸:۰۵ | ۱۹:۳۹ |
۲۴ جمعرات | ۰۵:۳۶ | ۰۷:۲۲ | ۱۲:۵۳ | ۱۵:۴۰ | ۱۸:۰۴ | ۱۹:۳۸ |
۲۵ جمعہ | ۰۵:۳۷ | ۰۷:۲۳ | ۱۲:۵۳ | ۱۵:۳۹ | ۱۸:۰۲ | ۱۹:۳۶ |
۲۶ ہفتہ | ۰۵:۳۸ | ۰۷:۲۴ | ۱۲:۵۳ | ۱۵:۳۸ | ۱۸:۰۱ | ۱۹:۳۵ |
۲۷ اتوار | ۰۵:۳۹ | ۰۷:۲۵ | ۱۲:۵۲ | ۱۵:۳۷ | ۱۷:۵۹ | ۱۹:۳۴ |
۲۸ سوموار/پیر | ۰۵:۴۰ | ۰۷:۲۷ | ۱۲:۵۲ | ۱۵:۳۵ | ۱۷:۵۸ | ۱۹:۳۲ |
۲۹ منگل | ۰۵:۴۱ | ۰۷:۲۸ | ۱۲:۵۲ | ۱۵:۳۴ | ۱۷:۵۶ | ۱۹:۳۱ |
۳۰ بدھ | ۰۵:۴۲ | ۰۷:۲۹ | ۱۲:۵۲ | ۱۵:۳۳ | ۱۷:۵۵ | ۱۹:۳۰ |
Okuru
South Island (West Coast) / New Zealand
عرض بلد | -۴۳.۹۰۰۰ | |
طول بلد | ۱۶۸.۹۰۰۰ | |
ٹائم زون | +۱۳:۰۰ | |
مقناطیسی انحراف زاویہ (۲۰۲۵) | ۲۳.۵° | |
(قبله زاویه ( شمال سے گھڑی وار | ۲۵۹° | |
قبلہ زاویہ (کمپاس شمال سے گھڑی وار) | ۲۳۵° |
مئ ۲۰۲۵
تاریخ | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ جمعرات | ۰۵:۴۳ | ۰۷:۳۰ | ۱۲:۵۲ | ۱۵:۳۲ | ۱۷:۵۳ | ۱۹:۲۸ |
۲ جمعہ | ۰۵:۴۴ | ۰۷:۳۱ | ۱۲:۵۲ | ۱۵:۳۱ | ۱۷:۵۲ | ۱۹:۲۷ |
۳ ہفتہ | ۰۵:۴۵ | ۰۷:۳۲ | ۱۲:۵۲ | ۱۵:۳۰ | ۱۷:۵۱ | ۱۹:۲۶ |
۴ اتوار | ۰۵:۴۶ | ۰۷:۳۴ | ۱۲:۵۲ | ۱۵:۲۹ | ۱۷:۴۹ | ۱۹:۲۵ |
۵ سوموار/پیر | ۰۵:۴۷ | ۰۷:۳۵ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۲۸ | ۱۷:۴۸ | ۱۹:۲۴ |
۶ منگل | ۰۵:۴۸ | ۰۷:۳۶ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۲۷ | ۱۷:۴۷ | ۱۹:۲۳ |
۷ بدھ | ۰۵:۴۹ | ۰۷:۳۷ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۲۶ | ۱۷:۴۵ | ۱۹:۲۱ |
۸ جمعرات | ۰۵:۵۰ | ۰۷:۳۸ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۲۵ | ۱۷:۴۴ | ۱۹:۲۰ |
۹ جمعہ | ۰۵:۵۱ | ۰۷:۳۹ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۲۴ | ۱۷:۴۳ | ۱۹:۱۹ |
۱۰ ہفتہ | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۴۱ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۲۳ | ۱۷:۴۲ | ۱۹:۱۸ |
۱۱ اتوار | ۰۵:۵۲ | ۰۷:۴۲ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۲۲ | ۱۷:۴۰ | ۱۹:۱۷ |
۱۲ سوموار/پیر | ۰۵:۵۳ | ۰۷:۴۳ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۲۱ | ۱۷:۳۹ | ۱۹:۱۶ |
۱۳ منگل | ۰۵:۵۴ | ۰۷:۴۴ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۲۰ | ۱۷:۳۸ | ۱۹:۱۵ |
۱۴ بدھ | ۰۵:۵۵ | ۰۷:۴۵ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۱۹ | ۱۷:۳۷ | ۱۹:۱۵ |
۱۵ جمعرات | ۰۵:۵۶ | ۰۷:۴۶ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۱۸ | ۱۷:۳۶ | ۱۹:۱۴ |
۱۶ جمعہ | ۰۵:۵۷ | ۰۷:۴۷ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۱۷ | ۱۷:۳۵ | ۱۹:۱۳ |
۱۷ ہفتہ | ۰۵:۵۸ | ۰۷:۴۸ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۳۴ | ۱۹:۱۲ |
۱۸ اتوار | ۰۵:۵۹ | ۰۷:۴۹ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۱۶ | ۱۷:۳۳ | ۱۹:۱۱ |
۱۹ سوموار/پیر | ۰۵:۵۹ | ۰۷:۵۰ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۱۵ | ۱۷:۳۲ | ۱۹:۱۰ |
۲۰ منگل | ۰۶:۰۰ | ۰۷:۵۱ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۱۴ | ۱۷:۳۱ | ۱۹:۱۰ |
۲۱ بدھ | ۰۶:۰۱ | ۰۷:۵۲ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۱۳ | ۱۷:۳۰ | ۱۹:۰۹ |
۲۲ جمعرات | ۰۶:۰۲ | ۰۷:۵۳ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۱۳ | ۱۷:۲۹ | ۱۹:۰۸ |
۲۳ جمعہ | ۰۶:۰۳ | ۰۷:۵۴ | ۱۲:۵۱ | ۱۵:۱۲ | ۱۷:۲۸ | ۱۹:۰۸ |
۲۴ ہفتہ | ۰۶:۰۴ | ۰۷:۵۵ | ۱۲:۵۲ | ۱۵:۱۱ | ۱۷:۲۸ | ۱۹:۰۷ |
۲۵ اتوار | ۰۶:۰۴ | ۰۷:۵۶ | ۱۲:۵۲ | ۱۵:۱۱ | ۱۷:۲۷ | ۱۹:۰۷ |
۲۶ سوموار/پیر | ۰۶:۰۵ | ۰۷:۵۷ | ۱۲:۵۲ | ۱۵:۱۰ | ۱۷:۲۶ | ۱۹:۰۶ |
۲۷ منگل | ۰۶:۰۶ | ۰۷:۵۸ | ۱۲:۵۲ | ۱۵:۱۰ | ۱۷:۲۶ | ۱۹:۰۶ |
۲۸ بدھ | ۰۶:۰۷ | ۰۷:۵۹ | ۱۲:۵۲ | ۱۵:۰۹ | ۱۷:۲۵ | ۱۹:۰۵ |
