Pebas
Loreto / Peru
طول | -٣.١٦٦٧ | |
عرض بلد | -٧١.٧٦٦٧ | |
ۋاقىت رايونى | -٠٥:٠٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | -٩.٠° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٦٨° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٧٧° |
انۋار ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ چارشەنبە | ٠٤:١٥ | ٠٥:٣٧ | ١١:٥٨ | ١٥:٢٤ | ١٨:٠٥ | ١٩:١٨ |
٢ پەيشەنبە | ٠٤:١٦ | ٠٥:٣٨ | ١١:٥٨ | ١٥:٢٥ | ١٨:٠٦ | ١٩:١٨ |
٣ جۈمە | ٠٤:١٦ | ٠٥:٣٨ | ١١:٥٩ | ١٥:٢٥ | ١٨:٠٦ | ١٩:١٨ |
٤ شەنبە | ٠٤:١٧ | ٠٥:٣٩ | ١١:٥٩ | ١٥:٢٥ | ١٨:٠٧ | ١٩:١٩ |
٥ يەكشەنبە | ٠٤:١٧ | ٠٥:٣٩ | ١٢:٠٠ | ١٥:٢٦ | ١٨:٠٧ | ١٩:١٩ |
٦ دۈشەنبە | ٠٤:١٨ | ٠٥:٤٠ | ١٢:٠٠ | ١٥:٢٦ | ١٨:٠٧ | ١٩:٢٠ |
٧ سەيشەنبە | ٠٤:١٨ | ٠٥:٤٠ | ١٢:٠٠ | ١٥:٢٦ | ١٨:٠٨ | ١٩:٢٠ |
٨ چارشەنبە | ٠٤:١٩ | ٠٥:٤١ | ١٢:٠١ | ١٥:٢٧ | ١٨:٠٨ | ١٩:٢٠ |
٩ پەيشەنبە | ٠٤:١٩ | ٠٥:٤١ | ١٢:٠١ | ١٥:٢٧ | ١٨:٠٨ | ١٩:٢٠ |
١٠ جۈمە | ٠٤:٢٠ | ٠٥:٤٢ | ١٢:٠٢ | ١٥:٢٧ | ١٨:٠٩ | ١٩:٢١ |
١١ شەنبە | ٠٤:٢٠ | ٠٥:٤٢ | ١٢:٠٢ | ١٥:٢٨ | ١٨:٠٩ | ١٩:٢١ |
١٢ يەكشەنبە | ٠٤:٢١ | ٠٥:٤٣ | ١٢:٠٢ | ١٥:٢٨ | ١٨:١٠ | ١٩:٢١ |
١٣ دۈشەنبە | ٠٤:٢٢ | ٠٥:٤٣ | ١٢:٠٣ | ١٥:٢٨ | ١٨:١٠ | ١٩:٢١ |
١٤ سەيشەنبە | ٠٤:٢٢ | ٠٥:٤٣ | ١٢:٠٣ | ١٥:٢٨ | ١٨:١٠ | ١٩:٢٢ |
١٥ چارشەنبە | ٠٤:٢٣ | ٠٥:٤٤ | ١٢:٠٤ | ١٥:٢٩ | ١٨:١٠ | ١٩:٢٢ |
١٦ پەيشەنبە | ٠٤:٢٣ | ٠٥:٤٤ | ١٢:٠٤ | ١٥:٢٩ | ١٨:١١ | ١٩:٢٢ |
١٧ جۈمە | ٠٤:٢٤ | ٠٥:٤٥ | ١٢:٠٤ | ١٥:٢٩ | ١٨:١١ | ١٩:٢٢ |
١٨ شەنبە | ٠٤:٢٤ | ٠٥:٤٥ | ١٢:٠٥ | ١٥:٢٩ | ١٨:١١ | ١٩:٢٢ |
١٩ يەكشەنبە | ٠٤:٢٥ | ٠٥:٤٥ | ١٢:٠٥ | ١٥:٢٩ | ١٨:١٢ | ١٩:٢٢ |
٢٠ دۈشەنبە | ٠٤:٢٥ | ٠٥:٤٦ | ١٢:٠٥ | ١٥:٢٩ | ١٨:١٢ | ١٩:٢٣ |
٢١ سەيشەنبە | ٠٤:٢٥ | ٠٥:٤٦ | ١٢:٠٥ | ١٥:٢٩ | ١٨:١٢ | ١٩:٢٣ |
٢٢ چارشەنبە | ٠٤:٢٦ | ٠٥:٤٦ | ١٢:٠٦ | ١٥:٢٩ | ١٨:١٢ | ١٩:٢٣ |
٢٣ پەيشەنبە | ٠٤:٢٦ | ٠٥:٤٧ | ١٢:٠٦ | ١٥:٢٩ | ١٨:١٢ | ١٩:٢٣ |
٢٤ جۈمە | ٠٤:٢٧ | ٠٥:٤٧ | ١٢:٠٦ | ١٥:٢٩ | ١٨:١٣ | ١٩:٢٣ |
٢٥ شەنبە | ٠٤:٢٧ | ٠٥:٤٧ | ١٢:٠٦ | ١٥:٢٩ | ١٨:١٣ | ١٩:٢٣ |
٢٦ يەكشەنبە | ٠٤:٢٨ | ٠٥:٤٧ | ١٢:٠٧ | ١٥:٢٩ | ١٨:١٣ | ١٩:٢٣ |
٢٧ دۈشەنبە | ٠٤:٢٨ | ٠٥:٤٨ | ١٢:٠٧ | ١٥:٢٩ | ١٨:١٣ | ١٩:٢٣ |
٢٨ سەيشەنبە | ٠٤:٢٨ | ٠٥:٤٨ | ١٢:٠٧ | ١٥:٢٩ | ١٨:١٣ | ١٩:٢٣ |
٢٩ چارشەنبە | ٠٤:٢٩ | ٠٥:٤٨ | ١٢:٠٧ | ١٥:٢٩ | ١٨:١٣ | ١٩:٢٣ |
٣٠ پەيشەنبە | ٠٤:٢٩ | ٠٥:٤٨ | ١٢:٠٧ | ١٥:٢٩ | ١٨:١٣ | ١٩:٢٣ |
٣١ جۈمە | ٠٤:٣٠ | ٠٥:٤٩ | ١٢:٠٧ | ١٥:٢٩ | ١٨:١٣ | ١٩:٢٣ |
Pebas
Loreto / Peru
طول | -٣.١٦٦٧ | |
عرض بلد | -٧١.٧٦٦٧ | |
ۋاقىت رايونى | -٠٥:٠٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | -٩.٠° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٦٨° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٧٧° |
فېۋرال ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ شەنبە | ٠٤:٣٠ | ٠٥:٤٩ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٩ | ١٨:١٣ | ١٩:٢٣ |
٢ يەكشەنبە | ٠٤:٣٠ | ٠٥:٤٩ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٩ | ١٨:١٤ | ١٩:٢٣ |
٣ دۈشەنبە | ٠٤:٣٠ | ٠٥:٤٩ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٨ | ١٨:١٤ | ١٩:٢٣ |
٤ سەيشەنبە | ٠٤:٣١ | ٠٥:٤٩ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٨ | ١٨:١٤ | ١٩:٢٣ |
٥ چارشەنبە | ٠٤:٣١ | ٠٥:٥٠ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٨ | ١٨:١٤ | ١٩:٢٣ |
٦ پەيشەنبە | ٠٤:٣١ | ٠٥:٥٠ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٨ | ١٨:١٤ | ١٩:٢٢ |
٧ جۈمە | ٠٤:٣٢ | ٠٥:٥٠ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٧ | ١٨:١٤ | ١٩:٢٢ |
٨ شەنبە | ٠٤:٣٢ | ٠٥:٥٠ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٧ | ١٨:١٣ | ١٩:٢٢ |
٩ يەكشەنبە | ٠٤:٣٢ | ٠٥:٥٠ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٧ | ١٨:١٣ | ١٩:٢٢ |
١٠ دۈشەنبە | ٠٤:٣٢ | ٠٥:٥٠ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٦ | ١٨:١٣ | ١٩:٢٢ |
١١ سەيشەنبە | ٠٤:٣٣ | ٠٥:٥٠ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٦ | ١٨:١٣ | ١٩:٢٢ |
١٢ چارشەنبە | ٠٤:٣٣ | ٠٥:٥٠ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٥ | ١٨:١٣ | ١٩:٢١ |
١٣ پەيشەنبە | ٠٤:٣٣ | ٠٥:٥٠ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٥ | ١٨:١٣ | ١٩:٢١ |
١٤ جۈمە | ٠٤:٣٣ | ٠٥:٥٠ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٤ | ١٨:١٣ | ١٩:٢١ |
١٥ شەنبە | ٠٤:٣٣ | ٠٥:٥٠ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٤ | ١٨:١٣ | ١٩:٢١ |
١٦ يەكشەنبە | ٠٤:٣٣ | ٠٥:٥٠ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٣ | ١٨:١٣ | ١٩:٢٠ |
١٧ دۈشەنبە | ٠٤:٣٣ | ٠٥:٥٠ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٣ | ١٨:١٢ | ١٩:٢٠ |
١٨ سەيشەنبە | ٠٤:٣٤ | ٠٥:٥٠ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٢ | ١٨:١٢ | ١٩:٢٠ |
١٩ چارشەنبە | ٠٤:٣٤ | ٠٥:٥٠ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢٢ | ١٨:١٢ | ١٩:٢٠ |
٢٠ پەيشەنبە | ٠٤:٣٤ | ٠٥:٥٠ | ١٢:٠٨ | ١٥:٢١ | ١٨:١٢ | ١٩:١٩ |
٢١ جۈمە | ٠٤:٣٤ | ٠٥:٥٠ | ١٢:٠٧ | ١٥:٢٠ | ١٨:١٢ | ١٩:١٩ |
٢٢ شەنبە | ٠٤:٣٤ | ٠٥:٥٠ | ١٢:٠٧ | ١٥:٢٠ | ١٨:١٢ | ١٩:١٩ |
٢٣ يەكشەنبە | ٠٤:٣٤ | ٠٥:٥٠ | ١٢:٠٧ | ١٥:١٩ | ١٨:١١ | ١٩:١٨ |
٢٤ دۈشەنبە | ٠٤:٣٤ | ٠٥:٥٠ | ١٢:٠٧ | ١٥:١٨ | ١٨:١١ | ١٩:١٨ |
٢٥ سەيشەنبە | ٠٤:٣٤ | ٠٥:٥٠ | ١٢:٠٧ | ١٥:١٨ | ١٨:١١ | ١٩:١٨ |
٢٦ چارشەنبە | ٠٤:٣٤ | ٠٥:٥٠ | ١٢:٠٧ | ١٥:١٧ | ١٨:١١ | ١٩:١٧ |
٢٧ پەيشەنبە | ٠٤:٣٤ | ٠٥:٥٠ | ١٢:٠٧ | ١٥:١٦ | ١٨:١٠ | ١٩:١٧ |
٢٨ جۈمە | ٠٤:٣٤ | ٠٥:٥٠ | ١٢:٠٦ | ١٥:١٥ | ١٨:١٠ | ١٩:١٧ |
Pebas
Loreto / Peru
طول | -٣.١٦٦٧ | |
عرض بلد | -٧١.٧٦٦٧ | |
ۋاقىت رايونى | -٠٥:٠٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | -٩.٠° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٦٨° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٧٧° |
مارت ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ شەنبە | ٠٤:٣٤ | ٠٥:٥٠ | ١٢:٠٦ | ١٥:١٤ | ١٨:١٠ | ١٩:١٦ |
٢ يەكشەنبە | ٠٤:٣٤ | ٠٥:٥٠ | ١٢:٠٦ | ١٥:١٣ | ١٨:٠٩ | ١٩:١٦ |
٣ دۈشەنبە | ٠٤:٣٤ | ٠٥:٥٠ | ١٢:٠٦ | ١٥:١٣ | ١٨:٠٩ | ١٩:١٦ |
٤ سەيشەنبە | ٠٤:٣٤ | ٠٥:٤٩ | ١٢:٠٦ | ١٥:١٢ | ١٨:٠٩ | ١٩:١٥ |
٥ چارشەنبە | ٠٤:٣٤ | ٠٥:٤٩ | ١٢:٠٥ | ١٥:١١ | ١٨:٠٩ | ١٩:١٥ |
٦ پەيشەنبە | ٠٤:٣٤ | ٠٥:٤٩ | ١٢:٠٥ | ١٥:١٠ | ١٨:٠٨ | ١٩:١٥ |
٧ جۈمە | ٠٤:٣٣ | ٠٥:٤٩ | ١٢:٠٥ | ١٥:٠٩ | ١٨:٠٨ | ١٩:١٤ |
٨ شەنبە | ٠٤:٣٣ | ٠٥:٤٩ | ١٢:٠٥ | ١٥:٠٨ | ١٨:٠٨ | ١٩:١٤ |
٩ يەكشەنبە | ٠٤:٣٣ | ٠٥:٤٩ | ١٢:٠٤ | ١٥:٠٧ | ١٨:٠٧ | ١٩:١٤ |
١٠ دۈشەنبە | ٠٤:٣٣ | ٠٥:٤٨ | ١٢:٠٤ | ١٥:٠٦ | ١٨:٠٧ | ١٩:١٣ |
١١ سەيشەنبە | ٠٤:٣٣ | ٠٥:٤٨ | ١٢:٠٤ | ١٥:٠٥ | ١٨:٠٧ | ١٩:١٣ |
١٢ چارشەنبە | ٠٤:٣٣ | ٠٥:٤٨ | ١٢:٠٤ | ١٥:٠٤ | ١٨:٠٦ | ١٩:١٢ |
١٣ پەيشەنبە | ٠٤:٣٣ | ٠٥:٤٨ | ١٢:٠٣ | ١٥:٠٥ | ١٨:٠٦ | ١٩:١٢ |
١٤ جۈمە | ٠٤:٣٣ | ٠٥:٤٨ | ١٢:٠٣ | ١٥:٠٥ | ١٨:٠٥ | ١٩:١٢ |
١٥ شەنبە | ٠٤:٣٢ | ٠٥:٤٨ | ١٢:٠٣ | ١٥:٠٥ | ١٨:٠٥ | ١٩:١١ |
١٦ يەكشەنبە | ٠٤:٣٢ | ٠٥:٤٧ | ١٢:٠٢ | ١٥:٠٦ | ١٨:٠٥ | ١٩:١١ |
١٧ دۈشەنبە | ٠٤:٣٢ | ٠٥:٤٧ | ١٢:٠٢ | ١٥:٠٦ | ١٨:٠٤ | ١٩:١٠ |
١٨ سەيشەنبە | ٠٤:٣٢ | ٠٥:٤٧ | ١٢:٠٢ | ١٥:٠٧ | ١٨:٠٤ | ١٩:١٠ |
١٩ چارشەنبە | ٠٤:٣٢ | ٠٥:٤٧ | ١٢:٠٢ | ١٥:٠٧ | ١٨:٠٤ | ١٩:١٠ |
٢٠ پەيشەنبە | ٠٤:٣١ | ٠٥:٤٧ | ١٢:٠١ | ١٥:٠٧ | ١٨:٠٣ | ١٩:٠٩ |
٢١ جۈمە | ٠٤:٣١ | ٠٥:٤٦ | ١٢:٠١ | ١٥:٠٨ | ١٨:٠٣ | ١٩:٠٩ |
٢٢ شەنبە | ٠٤:٣١ | ٠٥:٤٦ | ١٢:٠١ | ١٥:٠٨ | ١٨:٠٢ | ١٩:٠٨ |
٢٣ يەكشەنبە | ٠٤:٣١ | ٠٥:٤٦ | ١٢:٠٠ | ١٥:٠٨ | ١٨:٠٢ | ١٩:٠٨ |
٢٤ دۈشەنبە | ٠٤:٣١ | ٠٥:٤٦ | ١٢:٠٠ | ١٥:٠٨ | ١٨:٠٢ | ١٩:٠٨ |
٢٥ سەيشەنبە | ٠٤:٣٠ | ٠٥:٤٥ | ١٢:٠٠ | ١٥:٠٩ | ١٨:٠١ | ١٩:٠٧ |
٢٦ چارشەنبە | ٠٤:٣٠ | ٠٥:٤٥ | ١١:٥٩ | ١٥:٠٩ | ١٨:٠١ | ١٩:٠٧ |
٢٧ پەيشەنبە | ٠٤:٣٠ | ٠٥:٤٥ | ١١:٥٩ | ١٥:٠٩ | ١٨:٠٠ | ١٩:٠٧ |
٢٨ جۈمە | ٠٤:٣٠ | ٠٥:٤٥ | ١١:٥٩ | ١٥:٠٩ | ١٨:٠٠ | ١٩:٠٦ |
٢٩ شەنبە | ٠٤:٢٩ | ٠٥:٤٥ | ١١:٥٩ | ١٥:١٠ | ١٨:٠٠ | ١٩:٠٦ |
٣٠ يەكشەنبە | ٠٤:٢٩ | ٠٥:٤٤ | ١١:٥٨ | ١٥:١٠ | ١٧:٥٩ | ١٩:٠٦ |
٣١ دۈشەنبە | ٠٤:٢٩ | ٠٥:٤٤ | ١١:٥٨ | ١٥:١٠ | ١٧:٥٩ | ١٩:٠٥ |
Pebas
Loreto / Peru
طول | -٣.١٦٦٧ | |
عرض بلد | -٧١.٧٦٦٧ | |
ۋاقىت رايونى | -٠٥:٠٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | -٩.٠° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٦٨° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٧٧° |
ئاپرىل ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ سەيشەنبە | ٠٤:٢٩ | ٠٥:٤٤ | ١١:٥٨ | ١٥:١٠ | ١٧:٥٩ | ١٩:٠٥ |
٢ چارشەنبە | ٠٤:٢٨ | ٠٥:٤٤ | ١١:٥٧ | ١٥:١٠ | ١٧:٥٨ | ١٩:٠٤ |
٣ پەيشەنبە | ٠٤:٢٨ | ٠٥:٤٤ | ١١:٥٧ | ١٥:١٠ | ١٧:٥٨ | ١٩:٠٤ |
٤ جۈمە | ٠٤:٢٨ | ٠٥:٤٣ | ١١:٥٧ | ١٥:١١ | ١٧:٥٧ | ١٩:٠٤ |
٥ شەنبە | ٠٤:٢٨ | ٠٥:٤٣ | ١١:٥٧ | ١٥:١١ | ١٧:٥٧ | ١٩:٠٤ |
٦ يەكشەنبە | ٠٤:٢٧ | ٠٥:٤٣ | ١١:٥٦ | ١٥:١١ | ١٧:٥٧ | ١٩:٠٣ |
٧ دۈشەنبە | ٠٤:٢٧ | ٠٥:٤٣ | ١١:٥٦ | ١٥:١١ | ١٧:٥٦ | ١٩:٠٣ |
٨ سەيشەنبە | ٠٤:٢٧ | ٠٥:٤٣ | ١١:٥٦ | ١٥:١١ | ١٧:٥٦ | ١٩:٠٣ |
٩ چارشەنبە | ٠٤:٢٧ | ٠٥:٤٢ | ١١:٥٥ | ١٥:١١ | ١٧:٥٦ | ١٩:٠٢ |
١٠ پەيشەنبە | ٠٤:٢٦ | ٠٥:٤٢ | ١١:٥٥ | ١٥:١١ | ١٧:٥٥ | ١٩:٠٢ |
١١ جۈمە | ٠٤:٢٦ | ٠٥:٤٢ | ١١:٥٥ | ١٥:١١ | ١٧:٥٥ | ١٩:٠٢ |
١٢ شەنبە | ٠٤:٢٦ | ٠٥:٤٢ | ١١:٥٥ | ١٥:١١ | ١٧:٥٥ | ١٩:٠١ |
١٣ يەكشەنبە | ٠٤:٢٦ | ٠٥:٤٢ | ١١:٥٤ | ١٥:١٢ | ١٧:٥٤ | ١٩:٠١ |
١٤ دۈشەنبە | ٠٤:٢٥ | ٠٥:٤١ | ١١:٥٤ | ١٥:١٢ | ١٧:٥٤ | ١٩:٠١ |
١٥ سەيشەنبە | ٠٤:٢٥ | ٠٥:٤١ | ١١:٥٤ | ١٥:١٢ | ١٧:٥٤ | ١٩:٠١ |
١٦ چارشەنبە | ٠٤:٢٥ | ٠٥:٤١ | ١١:٥٤ | ١٥:١٢ | ١٧:٥٣ | ١٩:٠٠ |
١٧ پەيشەنبە | ٠٤:٢٥ | ٠٥:٤١ | ١١:٥٣ | ١٥:١٢ | ١٧:٥٣ | ١٩:٠٠ |
١٨ جۈمە | ٠٤:٢٤ | ٠٥:٤١ | ١١:٥٣ | ١٥:١٢ | ١٧:٥٣ | ١٩:٠٠ |
١٩ شەنبە | ٠٤:٢٤ | ٠٥:٤١ | ١١:٥٣ | ١٥:١٢ | ١٧:٥٢ | ١٩:٠٠ |
٢٠ يەكشەنبە | ٠٤:٢٤ | ٠٥:٤١ | ١١:٥٣ | ١٥:١٢ | ١٧:٥٢ | ١٩:٠٠ |
٢١ دۈشەنبە | ٠٤:٢٤ | ٠٥:٤٠ | ١١:٥٣ | ١٥:١٢ | ١٧:٥٢ | ١٨:٥٩ |
٢٢ سەيشەنبە | ٠٤:٢٤ | ٠٥:٤٠ | ١١:٥٢ | ١٥:١٢ | ١٧:٥٢ | ١٨:٥٩ |
٢٣ چارشەنبە | ٠٤:٢٣ | ٠٥:٤٠ | ١١:٥٢ | ١٥:١٢ | ١٧:٥١ | ١٨:٥٩ |
٢٤ پەيشەنبە | ٠٤:٢٣ | ٠٥:٤٠ | ١١:٥٢ | ١٥:١٢ | ١٧:٥١ | ١٨:٥٩ |
٢٥ جۈمە | ٠٤:٢٣ | ٠٥:٤٠ | ١١:٥٢ | ١٥:١٢ | ١٧:٥١ | ١٨:٥٩ |
٢٦ شەنبە | ٠٤:٢٣ | ٠٥:٤٠ | ١١:٥٢ | ١٥:١٢ | ١٧:٥١ | ١٨:٥٩ |
٢٧ يەكشەنبە | ٠٤:٢٣ | ٠٥:٤٠ | ١١:٥٢ | ١٥:١٢ | ١٧:٥٠ | ١٨:٥٨ |
٢٨ دۈشەنبە | ٠٤:٢٢ | ٠٥:٤٠ | ١١:٥١ | ١٥:١٢ | ١٧:٥٠ | ١٨:٥٨ |
٢٩ سەيشەنبە | ٠٤:٢٢ | ٠٥:٤٠ | ١١:٥١ | ١٥:١٢ | ١٧:٥٠ | ١٨:٥٨ |
٣٠ چارشەنبە | ٠٤:٢٢ | ٠٥:٤٠ | ١١:٥١ | ١٥:١٢ | ١٧:٥٠ | ١٨:٥٨ |
Pebas
Loreto / Peru
طول | -٣.١٦٦٧ | |
عرض بلد | -٧١.٧٦٦٧ | |
ۋاقىت رايونى | -٠٥:٠٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | -٩.٠° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٦٨° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٧٧° |
ماي ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ پەيشەنبە | ٠٤:٢٢ | ٠٥:٤٠ | ١١:٥١ | ١٥:١٢ | ١٧:٥٠ | ١٨:٥٨ |
٢ جۈمە | ٠٤:٢٢ | ٠٥:٤٠ | ١١:٥١ | ١٥:١٢ | ١٧:٤٩ | ١٨:٥٨ |
٣ شەنبە | ٠٤:٢٢ | ٠٥:٤٠ | ١١:٥١ | ١٥:١٢ | ١٧:٤٩ | ١٨:٥٨ |
٤ يەكشەنبە | ٠٤:٢١ | ٠٥:٤٠ | ١١:٥١ | ١٥:١٣ | ١٧:٤٩ | ١٨:٥٨ |
٥ دۈشەنبە | ٠٤:٢١ | ٠٥:٤٠ | ١١:٥١ | ١٥:١٣ | ١٧:٤٩ | ١٨:٥٨ |
٦ سەيشەنبە | ٠٤:٢١ | ٠٥:٤٠ | ١١:٥١ | ١٥:١٣ | ١٧:٤٩ | ١٨:٥٨ |
٧ چارشەنبە | ٠٤:٢١ | ٠٥:٤٠ | ١١:٥٠ | ١٥:١٣ | ١٧:٤٩ | ١٨:٥٨ |
٨ پەيشەنبە | ٠٤:٢١ | ٠٥:٤٠ | ١١:٥٠ | ١٥:١٣ | ١٧:٤٨ | ١٨:٥٨ |
٩ جۈمە | ٠٤:٢١ | ٠٥:٤٠ | ١١:٥٠ | ١٥:١٣ | ١٧:٤٨ | ١٨:٥٨ |
١٠ شەنبە | ٠٤:٢١ | ٠٥:٤٠ | ١١:٥٠ | ١٥:١٣ | ١٧:٤٨ | ١٨:٥٨ |
١١ يەكشەنبە | ٠٤:٢١ | ٠٥:٤٠ | ١١:٥٠ | ١٥:١٣ | ١٧:٤٨ | ١٨:٥٨ |
١٢ دۈشەنبە | ٠٤:٢١ | ٠٥:٤٠ | ١١:٥٠ | ١٥:١٣ | ١٧:٤٨ | ١٨:٥٨ |
١٣ سەيشەنبە | ٠٤:٢١ | ٠٥:٤٠ | ١١:٥٠ | ١٥:١٣ | ١٧:٤٨ | ١٨:٥٨ |
١٤ چارشەنبە | ٠٤:٢٠ | ٠٥:٤٠ | ١١:٥٠ | ١٥:١٣ | ١٧:٤٨ | ١٨:٥٨ |
١٥ پەيشەنبە | ٠٤:٢٠ | ٠٥:٤٠ | ١١:٥٠ | ١٥:١٣ | ١٧:٤٨ | ١٨:٥٨ |
١٦ جۈمە | ٠٤:٢٠ | ٠٥:٤٠ | ١١:٥٠ | ١٥:١٣ | ١٧:٤٨ | ١٨:٥٨ |
١٧ شەنبە | ٠٤:٢٠ | ٠٥:٤٠ | ١١:٥٠ | ١٥:١٤ | ١٧:٤٨ | ١٨:٥٨ |
١٨ يەكشەنبە | ٠٤:٢٠ | ٠٥:٤٠ | ١١:٥٠ | ١٥:١٤ | ١٧:٤٨ | ١٨:٥٨ |
١٩ دۈشەنبە | ٠٤:٢٠ | ٠٥:٤٠ | ١١:٥٠ | ١٥:١٤ | ١٧:٤٨ | ١٨:٥٨ |
٢٠ سەيشەنبە | ٠٤:٢٠ | ٠٥:٤٠ | ١١:٥١ | ١٥:١٤ | ١٧:٤٨ | ١٨:٥٨ |
٢١ چارشەنبە | ٠٤:٢٠ | ٠٥:٤٠ | ١١:٥١ | ١٥:١٤ | ١٧:٤٨ | ١٨:٥٨ |
٢٢ پەيشەنبە | ٠٤:٢٠ | ٠٥:٤١ | ١١:٥١ | ١٥:١٤ | ١٧:٤٨ | ١٨:٥٩ |
٢٣ جۈمە | ٠٤:٢٠ | ٠٥:٤١ | ١١:٥١ | ١٥:١٤ | ١٧:٤٨ | ١٨:٥٩ |
٢٤ شەنبە | ٠٤:٢٠ | ٠٥:٤١ | ١١:٥١ | ١٥:١٤ | ١٧:٤٨ | ١٨:٥٩ |
٢٥ يەكشەنبە | ٠٤:٢٠ | ٠٥:٤١ | ١١:٥١ | ١٥:١٥ | ١٧:٤٨ | ١٨:٥٩ |
٢٦ دۈشەنبە | ٠٤:٢١ | ٠٥:٤١ | ١١:٥١ | ١٥:١٥ | ١٧:٤٨ | ١٨:٥٩ |
٢٧ سەيشەنبە | ٠٤:٢١ | ٠٥:٤١ | ١١:٥١ | ١٥:١٥ | ١٧:٤٨ | ١٨:٥٩ |
٢٨ چارشەنبە | ٠٤:٢١ | ٠٥:٤١ | ١١:٥١ | ١٥:١٥ | ١٧:٤٨ | ١٩:٠٠ |
٢٩ پەيشەنبە | ٠٤:٢١ | ٠٥:٤٢ | ١١:٥١ | ١٥:١٥ | ١٧:٤٨ | ١٩:٠٠ |
٣٠ جۈمە | ٠٤:٢١ | ٠٥:٤٢ | ١١:٥٢ | ١٥:١٥ | ١٧:٤٩ | ١٩:٠٠ |
٣١ شەنبە | ٠٤:٢١ | ٠٥:٤٢ | ١١:٥٢ | ١٥:١٦ | ١٧:٤٩ | ١٩:٠٠ |
Pebas
Loreto / Peru
طول | -٣.١٦٦٧ | |
عرض بلد | -٧١.٧٦٦٧ | |
ۋاقىت رايونى | -٠٥:٠٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | -٩.٠° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٦٨° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٧٧° |
ئىيۇن ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
