Prebbleton
South Island (Canterbury) / New Zealand
طول | -٤٣.٥٨٠٧ | |
عرض بلد | ١٧٢.٥١٣٣ | |
ۋاقىت رايونى | +١٣:٠٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | ٢٣.٩° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢٥٦° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢٣٢° |
انۋار ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ چارشەنبە | ٠٣:١٠ | ٠٥:٤٧ | ١٣:٤٤ | ١٧:٤٩ | ٢١:٢١ | ٢٣:٣٣ |
٢ پەيشەنبە | ٠٣:١١ | ٠٥:٤٧ | ١٣:٤٤ | ١٧:٥٠ | ٢١:٢١ | ٢٣:٣٣ |
٣ جۈمە | ٠٣:١٣ | ٠٥:٤٨ | ١٣:٤٥ | ١٧:٥٠ | ٢١:٢١ | ٢٣:٣٢ |
٤ شەنبە | ٠٣:١٥ | ٠٥:٤٩ | ١٣:٤٥ | ١٧:٥٠ | ٢١:٢١ | ٢٣:٣٢ |
٥ يەكشەنبە | ٠٣:١٦ | ٠٥:٥٠ | ١٣:٤٥ | ١٧:٥١ | ٢١:٢١ | ٢٣:٣١ |
٦ دۈشەنبە | ٠٣:١٨ | ٠٥:٥١ | ١٣:٤٦ | ١٧:٥١ | ٢١:٢١ | ٢٣:٣٠ |
٧ سەيشەنبە | ٠٣:٢٠ | ٠٥:٥٢ | ١٣:٤٦ | ١٧:٥١ | ٢١:٢٠ | ٢٣:٣٠ |
٨ چارشەنبە | ٠٣:٢٢ | ٠٥:٥٣ | ١٣:٤٧ | ١٧:٥٢ | ٢١:٢٠ | ٢٣:٢٩ |
٩ پەيشەنبە | ٠٣:٢٣ | ٠٥:٥٥ | ١٣:٤٧ | ١٧:٥٢ | ٢١:٢٠ | ٢٣:٢٨ |
١٠ جۈمە | ٠٣:٢٥ | ٠٥:٥٦ | ١٣:٤٨ | ١٧:٥٢ | ٢١:٢٠ | ٢٣:٢٧ |
١١ شەنبە | ٠٣:٢٧ | ٠٥:٥٧ | ١٣:٤٨ | ١٧:٥٢ | ٢١:١٩ | ٢٣:٢٦ |
١٢ يەكشەنبە | ٠٣:٢٩ | ٠٥:٥٨ | ١٣:٤٨ | ١٧:٥٢ | ٢١:١٩ | ٢٣:٢٥ |
١٣ دۈشەنبە | ٠٣:٣١ | ٠٥:٥٩ | ١٣:٤٩ | ١٧:٥٣ | ٢١:١٩ | ٢٣:٢٤ |
١٤ سەيشەنبە | ٠٣:٣٤ | ٠٦:٠٠ | ١٣:٤٩ | ١٧:٥٣ | ٢١:١٨ | ٢٣:٢٣ |
١٥ چارشەنبە | ٠٣:٣٦ | ٠٦:٠١ | ١٣:٤٩ | ١٧:٥٣ | ٢١:١٨ | ٢٣:٢٢ |
١٦ پەيشەنبە | ٠٣:٣٨ | ٠٦:٠٣ | ١٣:٥٠ | ١٧:٥٣ | ٢١:١٧ | ٢٣:٢٠ |
١٧ جۈمە | ٠٣:٤٠ | ٠٦:٠٤ | ١٣:٥٠ | ١٧:٥٣ | ٢١:١٦ | ٢٣:١٩ |
١٨ شەنبە | ٠٣:٤٢ | ٠٦:٠٥ | ١٣:٥٠ | ١٧:٥٣ | ٢١:١٦ | ٢٣:١٨ |
١٩ يەكشەنبە | ٠٣:٤٤ | ٠٦:٠٦ | ١٣:٥١ | ١٧:٥٣ | ٢١:١٥ | ٢٣:١٦ |
٢٠ دۈشەنبە | ٠٣:٤٧ | ٠٦:٠٨ | ١٣:٥١ | ١٧:٥٣ | ٢١:١٤ | ٢٣:١٥ |
٢١ سەيشەنبە | ٠٣:٤٩ | ٠٦:٠٩ | ١٣:٥١ | ١٧:٥٣ | ٢١:١٤ | ٢٣:١٣ |
٢٢ چارشەنبە | ٠٣:٥١ | ٠٦:١٠ | ١٣:٥٢ | ١٧:٥٣ | ٢١:١٣ | ٢٣:١٢ |
٢٣ پەيشەنبە | ٠٣:٥٣ | ٠٦:١٢ | ١٣:٥٢ | ١٧:٥٣ | ٢١:١٢ | ٢٣:١٠ |
٢٤ جۈمە | ٠٣:٥٦ | ٠٦:١٣ | ١٣:٥٢ | ١٧:٥٣ | ٢١:١١ | ٢٣:٠٩ |
٢٥ شەنبە | ٠٣:٥٨ | ٠٦:١٤ | ١٣:٥٢ | ١٧:٥٣ | ٢١:١٠ | ٢٣:٠٧ |
٢٦ يەكشەنبە | ٠٤:٠٠ | ٠٦:١٦ | ١٣:٥٣ | ١٧:٥٣ | ٢١:١٠ | ٢٣:٠٦ |
٢٧ دۈشەنبە | ٠٤:٠٢ | ٠٦:١٧ | ١٣:٥٣ | ١٧:٥٢ | ٢١:٠٩ | ٢٣:٠٤ |
٢٨ سەيشەنبە | ٠٤:٠٥ | ٠٦:١٨ | ١٣:٥٣ | ١٧:٥٢ | ٢١:٠٨ | ٢٣:٠٢ |
٢٩ چارشەنبە | ٠٤:٠٧ | ٠٦:٢٠ | ١٣:٥٣ | ١٧:٥٢ | ٢١:٠٧ | ٢٣:٠١ |
٣٠ پەيشەنبە | ٠٤:٠٩ | ٠٦:٢١ | ١٣:٥٣ | ١٧:٥٢ | ٢١:٠٦ | ٢٢:٥٩ |
٣١ جۈمە | ٠٤:١١ | ٠٦:٢٢ | ١٣:٥٤ | ١٧:٥١ | ٢١:٠٤ | ٢٢:٥٧ |
Prebbleton
South Island (Canterbury) / New Zealand
طول | -٤٣.٥٨٠٧ | |
عرض بلد | ١٧٢.٥١٣٣ | |
ۋاقىت رايونى | +١٣:٠٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | ٢٣.٩° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢٥٦° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢٣٢° |
فېۋرال ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ شەنبە | ٠٤:١٤ | ٠٦:٢٤ | ١٣:٥٤ | ١٧:٥١ | ٢١:٠٣ | ٢٢:٥٥ |
٢ يەكشەنبە | ٠٤:١٦ | ٠٦:٢٥ | ١٣:٥٤ | ١٧:٥١ | ٢١:٠٢ | ٢٢:٥٤ |
٣ دۈشەنبە | ٠٤:١٨ | ٠٦:٢٧ | ١٣:٥٤ | ١٧:٥٠ | ٢١:٠١ | ٢٢:٥٢ |
٤ سەيشەنبە | ٠٤:٢٠ | ٠٦:٢٨ | ١٣:٥٤ | ١٧:٥٠ | ٢١:٠٠ | ٢٢:٥٠ |
٥ چارشەنبە | ٠٤:٢٢ | ٠٦:٢٩ | ١٣:٥٤ | ١٧:٥٠ | ٢٠:٥٩ | ٢٢:٤٨ |
٦ پەيشەنبە | ٠٤:٢٥ | ٠٦:٣١ | ١٣:٥٤ | ١٧:٤٩ | ٢٠:٥٧ | ٢٢:٤٦ |
٧ جۈمە | ٠٤:٢٧ | ٠٦:٣٢ | ١٣:٥٤ | ١٧:٤٩ | ٢٠:٥٦ | ٢٢:٤٤ |
٨ شەنبە | ٠٤:٢٩ | ٠٦:٣٣ | ١٣:٥٤ | ١٧:٤٨ | ٢٠:٥٥ | ٢٢:٤٣ |
٩ يەكشەنبە | ٠٤:٣١ | ٠٦:٣٥ | ١٣:٥٤ | ١٧:٤٨ | ٢٠:٥٤ | ٢٢:٤١ |
١٠ دۈشەنبە | ٠٤:٣٣ | ٠٦:٣٦ | ١٣:٥٤ | ١٧:٤٧ | ٢٠:٥٢ | ٢٢:٣٩ |
١١ سەيشەنبە | ٠٤:٣٥ | ٠٦:٣٨ | ١٣:٥٤ | ١٧:٤٧ | ٢٠:٥١ | ٢٢:٣٧ |
١٢ چارشەنبە | ٠٤:٣٧ | ٠٦:٣٩ | ١٣:٥٤ | ١٧:٤٦ | ٢٠:٤٩ | ٢٢:٣٥ |
١٣ پەيشەنبە | ٠٤:٣٩ | ٠٦:٤٠ | ١٣:٥٤ | ١٧:٤٦ | ٢٠:٤٨ | ٢٢:٣٣ |
١٤ جۈمە | ٠٤:٤١ | ٠٦:٤٢ | ١٣:٥٤ | ١٧:٤٥ | ٢٠:٤٧ | ٢٢:٣١ |
١٥ شەنبە | ٠٤:٤٣ | ٠٦:٤٣ | ١٣:٥٤ | ١٧:٤٤ | ٢٠:٤٥ | ٢٢:٢٩ |
١٦ يەكشەنبە | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٤٤ | ١٣:٥٤ | ١٧:٤٤ | ٢٠:٤٤ | ٢٢:٢٧ |
١٧ دۈشەنبە | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٤٦ | ١٣:٥٤ | ١٧:٤٣ | ٢٠:٤٢ | ٢٢:٢٥ |
١٨ سەيشەنبە | ٠٤:٤٩ | ٠٦:٤٧ | ١٣:٥٤ | ١٧:٤٢ | ٢٠:٤١ | ٢٢:٢٣ |
١٩ چارشەنبە | ٠٤:٥١ | ٠٦:٤٨ | ١٣:٥٤ | ١٧:٤١ | ٢٠:٣٩ | ٢٢:٢١ |
٢٠ پەيشەنبە | ٠٤:٥٣ | ٠٦:٥٠ | ١٣:٥٤ | ١٧:٤١ | ٢٠:٣٨ | ٢٢:١٩ |
٢١ جۈمە | ٠٤:٥٥ | ٠٦:٥١ | ١٣:٥٤ | ١٧:٤٠ | ٢٠:٣٦ | ٢٢:١٧ |
٢٢ شەنبە | ٠٤:٥٧ | ٠٦:٥٢ | ١٣:٥٤ | ١٧:٣٩ | ٢٠:٣٥ | ٢٢:١٥ |
٢٣ يەكشەنبە | ٠٤:٥٩ | ٠٦:٥٤ | ١٣:٥٤ | ١٧:٣٨ | ٢٠:٣٣ | ٢٢:١٣ |
٢٤ دۈشەنبە | ٠٥:٠١ | ٠٦:٥٥ | ١٣:٥٣ | ١٧:٣٧ | ٢٠:٣١ | ٢٢:١١ |
٢٥ سەيشەنبە | ٠٥:٠٣ | ٠٦:٥٦ | ١٣:٥٣ | ١٧:٣٧ | ٢٠:٣٠ | ٢٢:٠٩ |
٢٦ چارشەنبە | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٥٨ | ١٣:٥٣ | ١٧:٣٦ | ٢٠:٢٨ | ٢٢:٠٧ |
٢٧ پەيشەنبە | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٥٩ | ١٣:٥٣ | ١٧:٣٥ | ٢٠:٢٦ | ٢٢:٠٥ |
٢٨ جۈمە | ٠٥:٠٨ | ٠٧:٠٠ | ١٣:٥٣ | ١٧:٣٤ | ٢٠:٢٥ | ٢٢:٠٣ |
Prebbleton
South Island (Canterbury) / New Zealand
طول | -٤٣.٥٨٠٧ | |
عرض بلد | ١٧٢.٥١٣٣ | |
ۋاقىت رايونى | +١٣:٠٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | ٢٣.٩° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢٥٦° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢٣٢° |
مارت ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ شەنبە | ٠٥:١٠ | ٠٧:٠٢ | ١٣:٥٣ | ١٧:٣٣ | ٢٠:٢٣ | ٢٢:٠١ |
٢ يەكشەنبە | ٠٥:١١ | ٠٧:٠٣ | ١٣:٥٢ | ١٧:٣٢ | ٢٠:٢١ | ٢١:٥٩ |
٣ دۈشەنبە | ٠٥:١٣ | ٠٧:٠٤ | ١٣:٥٢ | ١٧:٣١ | ٢٠:٢٠ | ٢١:٥٧ |
٤ سەيشەنبە | ٠٥:١٥ | ٠٧:٠٦ | ١٣:٥٢ | ١٧:٣٠ | ٢٠:١٨ | ٢١:٥٥ |
٥ چارشەنبە | ٠٥:١٧ | ٠٧:٠٧ | ١٣:٥٢ | ١٧:٢٩ | ٢٠:١٦ | ٢١:٥٣ |
٦ پەيشەنبە | ٠٥:١٨ | ٠٧:٠٨ | ١٣:٥١ | ١٧:٢٨ | ٢٠:١٥ | ٢١:٥١ |
٧ جۈمە | ٠٥:٢٠ | ٠٧:٠٩ | ١٣:٥١ | ١٧:٢٧ | ٢٠:١٣ | ٢١:٤٩ |
٨ شەنبە | ٠٥:٢١ | ٠٧:١١ | ١٣:٥١ | ١٧:٢٦ | ٢٠:١١ | ٢١:٤٧ |
٩ يەكشەنبە | ٠٥:٢٣ | ٠٧:١٢ | ١٣:٥١ | ١٧:٢٥ | ٢٠:٠٩ | ٢١:٤٥ |
١٠ دۈشەنبە | ٠٥:٢٥ | ٠٧:١٣ | ١٣:٥٠ | ١٧:٢٣ | ٢٠:٠٨ | ٢١:٤٣ |
١١ سەيشەنبە | ٠٥:٢٦ | ٠٧:١٤ | ١٣:٥٠ | ١٧:٢٢ | ٢٠:٠٦ | ٢١:٤١ |
١٢ چارشەنبە | ٠٥:٢٨ | ٠٧:١٦ | ١٣:٥٠ | ١٧:٢١ | ٢٠:٠٤ | ٢١:٣٩ |
١٣ پەيشەنبە | ٠٥:٢٩ | ٠٧:١٧ | ١٣:٥٠ | ١٧:٢٠ | ٢٠:٠٢ | ٢١:٣٧ |
١٤ جۈمە | ٠٥:٣١ | ٠٧:١٨ | ١٣:٤٩ | ١٧:١٩ | ٢٠:٠١ | ٢١:٣٥ |
١٥ شەنبە | ٠٥:٣٢ | ٠٧:١٩ | ١٣:٤٩ | ١٧:١٨ | ١٩:٥٩ | ٢١:٣٣ |
١٦ يەكشەنبە | ٠٥:٣٤ | ٠٧:٢١ | ١٣:٤٩ | ١٧:١٧ | ١٩:٥٧ | ٢١:٣١ |
١٧ دۈشەنبە | ٠٥:٣٥ | ٠٧:٢٢ | ١٣:٤٩ | ١٧:١٥ | ١٩:٥٥ | ٢١:٢٩ |
١٨ سەيشەنبە | ٠٥:٣٧ | ٠٧:٢٣ | ١٣:٤٨ | ١٧:١٤ | ١٩:٥٣ | ٢١:٢٧ |
١٩ چارشەنبە | ٠٥:٣٨ | ٠٧:٢٤ | ١٣:٤٨ | ١٧:١٣ | ١٩:٥٢ | ٢١:٢٥ |
٢٠ پەيشەنبە | ٠٥:٣٩ | ٠٧:٢٥ | ١٣:٤٨ | ١٧:١٢ | ١٩:٥٠ | ٢١:٢٣ |
٢١ جۈمە | ٠٥:٤١ | ٠٧:٢٧ | ١٣:٤٧ | ١٧:١٠ | ١٩:٤٨ | ٢١:٢١ |
٢٢ شەنبە | ٠٥:٤٢ | ٠٧:٢٨ | ١٣:٤٧ | ١٧:٠٩ | ١٩:٤٦ | ٢١:١٩ |
٢٣ يەكشەنبە | ٠٥:٤٣ | ٠٧:٢٩ | ١٣:٤٧ | ١٧:٠٨ | ١٩:٤٤ | ٢١:١٧ |
٢٤ دۈشەنبە | ٠٥:٤٥ | ٠٧:٣٠ | ١٣:٤٦ | ١٧:٠٧ | ١٩:٤٣ | ٢١:١٥ |
٢٥ سەيشەنبە | ٠٥:٤٦ | ٠٧:٣١ | ١٣:٤٦ | ١٧:٠٥ | ١٩:٤١ | ٢١:١٣ |
٢٦ چارشەنبە | ٠٥:٤٧ | ٠٧:٣٣ | ١٣:٤٦ | ١٧:٠٤ | ١٩:٣٩ | ٢١:١١ |
٢٧ پەيشەنبە | ٠٥:٤٩ | ٠٧:٣٤ | ١٣:٤٦ | ١٧:٠٣ | ١٩:٣٧ | ٢١:١٠ |
٢٨ جۈمە | ٠٥:٥٠ | ٠٧:٣٥ | ١٣:٤٥ | ١٧:٠١ | ١٩:٣٥ | ٢١:٠٨ |
٢٩ شەنبە | ٠٥:٥١ | ٠٧:٣٦ | ١٣:٤٥ | ١٧:٠٠ | ١٩:٣٤ | ٢١:٠٦ |
٣٠ يەكشەنبە | ٠٥:٥٣ | ٠٧:٣٧ | ١٣:٤٥ | ١٦:٥٩ | ١٩:٣٢ | ٢١:٠٤ |
٣١ دۈشەنبە | ٠٥:٥٤ | ٠٧:٣٩ | ١٣:٤٤ | ١٦:٥٨ | ١٩:٣٠ | ٢١:٠٢ |
Prebbleton
South Island (Canterbury) / New Zealand
طول | -٤٣.٥٨٠٧ | |
عرض بلد | ١٧٢.٥١٣٣ | |
ۋاقىت رايونى | +١٣:٠٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | ٢٣.٩° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢٥٦° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢٣٢° |
ئاپرىل ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ سەيشەنبە | ٠٥:٥٥ | ٠٧:٤٠ | ١٣:٤٤ | ١٦:٥٦ | ١٩:٢٨ | ٢١:٠٠ |
٢ چارشەنبە | ٠٥:٥٦ | ٠٧:٤١ | ١٣:٤٤ | ١٦:٥٥ | ١٩:٢٦ | ٢٠:٥٩ |
٣ پەيشەنبە | ٠٥:٥٨ | ٠٧:٤٢ | ١٣:٤٣ | ١٦:٥٤ | ١٩:٢٥ | ٢٠:٥٧ |
٤ جۈمە | ٠٥:٥٩ | ٠٧:٤٣ | ١٣:٤٣ | ١٦:٥٢ | ١٩:٢٣ | ٢٠:٥٥ |
٥ شەنبە | ٠٦:٠٠ | ٠٧:٤٥ | ١٣:٤٣ | ١٦:٥١ | ١٩:٢١ | ٢٠:٥٣ |
٦ يەكشەنبە | ٠٥:٠١ | ٠٦:٤٦ | ١٢:٤٣ | ١٥:٥٠ | ١٨:١٩ | ١٩:٥٢ |
٧ دۈشەنبە | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٤٧ | ١٢:٤٢ | ١٥:٤٨ | ١٨:١٨ | ١٩:٥٠ |
٨ سەيشەنبە | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٤٨ | ١٢:٤٢ | ١٥:٤٧ | ١٨:١٦ | ١٩:٤٨ |
٩ چارشەنبە | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٤٩ | ١٢:٤٢ | ١٥:٤٦ | ١٨:١٤ | ١٩:٤٦ |
١٠ پەيشەنبە | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٥٠ | ١٢:٤٢ | ١٥:٤٤ | ١٨:١٣ | ١٩:٤٥ |
١١ جۈمە | ٠٥:٠٧ | ٠٦:٥٢ | ١٢:٤١ | ١٥:٤٣ | ١٨:١١ | ١٩:٤٣ |
١٢ شەنبە | ٠٥:٠٨ | ٠٦:٥٣ | ١٢:٤١ | ١٥:٤٢ | ١٨:٠٩ | ١٩:٤١ |
١٣ يەكشەنبە | ٠٥:٠٩ | ٠٦:٥٤ | ١٢:٤١ | ١٥:٤٠ | ١٨:٠٧ | ١٩:٤٠ |
١٤ دۈشەنبە | ٠٥:١٠ | ٠٦:٥٥ | ١٢:٤٠ | ١٥:٣٩ | ١٨:٠٦ | ١٩:٣٨ |
١٥ سەيشەنبە | ٠٥:١٢ | ٠٦:٥٦ | ١٢:٤٠ | ١٥:٣٨ | ١٨:٠٤ | ١٩:٣٧ |
١٦ چارشەنبە | ٠٥:١٣ | ٠٦:٥٧ | ١٢:٤٠ | ١٥:٣٧ | ١٨:٠٢ | ١٩:٣٥ |
١٧ پەيشەنبە | ٠٥:١٤ | ٠٦:٥٩ | ١٢:٤٠ | ١٥:٣٥ | ١٨:٠١ | ١٩:٣٣ |
١٨ جۈمە | ٠٥:١٥ | ٠٧:٠٠ | ١٢:٤٠ | ١٥:٣٤ | ١٧:٥٩ | ١٩:٣٢ |
١٩ شەنبە | ٠٥:١٦ | ٠٧:٠١ | ١٢:٣٩ | ١٥:٣٣ | ١٧:٥٨ | ١٩:٣٠ |
٢٠ يەكشەنبە | ٠٥:١٧ | ٠٧:٠٢ | ١٢:٣٩ | ١٥:٣١ | ١٧:٥٦ | ١٩:٢٩ |
٢١ دۈشەنبە | ٠٥:١٨ | ٠٧:٠٣ | ١٢:٣٩ | ١٥:٣٠ | ١٧:٥٤ | ١٩:٢٨ |
٢٢ سەيشەنبە | ٠٥:١٩ | ٠٧:٠٥ | ١٢:٣٩ | ١٥:٢٩ | ١٧:٥٣ | ١٩:٢٦ |
٢٣ چارشەنبە | ٠٥:٢٠ | ٠٧:٠٦ | ١٢:٣٩ | ١٥:٢٨ | ١٧:٥١ | ١٩:٢٥ |
٢٤ پەيشەنبە | ٠٥:٢١ | ٠٧:٠٧ | ١٢:٣٨ | ١٥:٢٦ | ١٧:٥٠ | ١٩:٢٣ |
٢٥ جۈمە | ٠٥:٢٢ | ٠٧:٠٨ | ١٢:٣٨ | ١٥:٢٥ | ١٧:٤٨ | ١٩:٢٢ |
٢٦ شەنبە | ٠٥:٢٣ | ٠٧:٠٩ | ١٢:٣٨ | ١٥:٢٤ | ١٧:٤٧ | ١٩:٢١ |
٢٧ يەكشەنبە | ٠٥:٢٤ | ٠٧:١٠ | ١٢:٣٨ | ١٥:٢٣ | ١٧:٤٥ | ١٩:١٩ |
٢٨ دۈشەنبە | ٠٥:٢٥ | ٠٧:١٢ | ١٢:٣٨ | ١٥:٢٢ | ١٧:٤٤ | ١٩:١٨ |
٢٩ سەيشەنبە | ٠٥:٢٦ | ٠٧:١٣ | ١٢:٣٨ | ١٥:٢١ | ١٧:٤٢ | ١٩:١٧ |
٣٠ چارشەنبە | ٠٥:٢٧ | ٠٧:١٤ | ١٢:٣٧ | ١٥:١٩ | ١٧:٤١ | ١٩:١٥ |
Prebbleton
South Island (Canterbury) / New Zealand
طول | -٤٣.٥٨٠٧ | |
عرض بلد | ١٧٢.٥١٣٣ | |
ۋاقىت رايونى | +١٣:٠٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | ٢٣.٩° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢٥٦° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٢٣٢° |
ماي ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ پەيشەنبە | ٠٥:٢٨ | ٠٧:١٥ | ١٢:٣٧ | ١٥:١٨ | ١٧:٤٠ | ١٩:١٤ |
٢ جۈمە | ٠٥:٢٩ | ٠٧:١٦ | ١٢:٣٧ | ١٥:١٧ | ١٧:٣٨ | ١٩:١٣ |
٣ شەنبە | ٠٥:٣٠ | ٠٧:١٧ | ١٢:٣٧ | ١٥:١٦ | ١٧:٣٧ | ١٩:١٢ |
٤ يەكشەنبە | ٠٥:٣١ | ٠٧:١٩ | ١٢:٣٧ | ١٥:١٥ | ١٧:٣٥ | ١٩:١١ |
٥ دۈشەنبە | ٠٥:٣٢ | ٠٧:٢٠ | ١٢:٣٧ | ١٥:١٤ | ١٧:٣٤ | ١٩:٠٩ |
٦ سەيشەنبە | ٠٥:٣٣ | ٠٧:٢١ | ١٢:٣٧ | ١٥:١٣ | ١٧:٣٣ | ١٩:٠٨ |
٧ چارشەنبە | ٠٥:٣٤ | ٠٧:٢٢ | ١٢:٣٧ | ١٥:١٢ | ١٧:٣٢ | ١٩:٠٧ |
٨ پەيشەنبە | ٠٥:٣٥ | ٠٧:٢٣ | ١٢:٣٧ | ١٥:١١ | ١٧:٣٠ | ١٩:٠٦ |
٩ جۈمە | ٠٥:٣٦ | ٠٧:٢٤ | ١٢:٣٧ | ١٥:١٠ | ١٧:٢٩ | ١٩:٠٥ |
١٠ شەنبە | ٠٥:٣٧ | ٠٧:٢٥ | ١٢:٣٧ | ١٥:٠٩ | ١٧:٢٨ | ١٩:٠٤ |
١١ يەكشەنبە | ٠٥:٣٨ | ٠٧:٢٦ | ١٢:٣٧ | ١٥:٠٨ | ١٧:٢٧ | ١٩:٠٣ |
١٢ دۈشەنبە | ٠٥:٣٩ | ٠٧:٢٨ | ١٢:٣٧ | ١٥:٠٧ | ١٧:٢٦ | ١٩:٠٢ |
١٣ سەيشەنبە | ٠٥:٤٠ | ٠٧:٢٩ | ١٢:٣٧ | ١٥:٠٦ | ١٧:٢٤ | ١٩:٠١ |
١٤ چارشەنبە | ٠٥:٤١ | ٠٧:٣٠ | ١٢:٣٧ | ١٥:٠٥ | ١٧:٢٣ | ١٩:٠٠ |
١٥ پەيشەنبە | ٠٥:٤١ | ٠٧:٣١ | ١٢:٣٧ | ١٥:٠٤ | ١٧:٢٢ | ١٨:٥٩ |
١٦ جۈمە | ٠٥:٤٢ | ٠٧:٣٢ | ١٢:٣٧ | ١٥:٠٤ | ١٧:٢١ | ١٨:٥٩ |
١٧ شەنبە | ٠٥:٤٣ | ٠٧:٣٣ | ١٢:٣٧ | ١٥:٠٣ | ١٧:٢٠ | ١٨:٥٨ |
١٨ يەكشەنبە | ٠٥:٤٤ | ٠٧:٣٤ | ١٢:٣٧ | ١٥:٠٢ | ١٧:١٩ | ١٨:٥٧ |
١٩ دۈشەنبە | ٠٥:٤٥ | ٠٧:٣٥ | ١٢:٣٧ | ١٥:٠١ | ١٧:١٨ | ١٨:٥٦ |
٢٠ سەيشەنبە | ٠٥:٤٦ | ٠٧:٣٦ | ١٢:٣٧ | ١٥:٠٠ | ١٧:١٧ | ١٨:٥٦ |
٢١ چارشەنبە | ٠٥:٤٦ | ٠٧:٣٧ | ١٢:٣٧ | ١٥:٠٠ | ١٧:١٧ | ١٨:٥٥ |
٢٢ پەيشەنبە | ٠٥:٤٧ | ٠٧:٣٨ | ١٢:٣٧ | ١٤:٥٩ | ١٧:١٦ | ١٨:٥٤ |
٢٣ جۈمە | ٠٥:٤٨ | ٠٧:٣٩ | ١٢:٣٧ | ١٤:٥٨ | ١٧:١٥ | ١٨:٥٤ |
٢٤ شەنبە | ٠٥:٤٩ | ٠٧:٤٠ | ١٢:٣٧ | ١٤:٥٨ | ١٧:١٤ | ١٨:٥٣ |
٢٥ يەكشەنبە | ٠٥:٥٠ | ٠٧:٤١ | ١٢:٣٧ | ١٤:٥٧ | ١٧:١٣ | ١٨:٥٢ |
٢٦ دۈشەنبە | ٠٥:٥٠ | ٠٧:٤٢ | ١٢:٣٧ | ١٤:٥٧ | ١٧:١٣ | ١٨:٥٢ |
٢٧ سەيشەنبە | ٠٥:٥١ | ٠٧:٤٣ | ١٢:٣٧ | ١٤:٥٦ | ١٧:١٢ | ١٨:٥١ |
٢٨ چارشەنبە | ٠٥:٥٢ | ٠٧:٤٤ | ١٢:٣٧ | ١٤:٥٦ | ١٧:١١ | ١٨:٥١ |
٢٩ پەيشەنبە | ٠٥:٥٣ | ٠٧:٤٥ | ١٢:٣٨ | ١٤:٥٥ | ١٧:١١ | ١٨:٥٠ |
٣٠ جۈمە | ٠٥:٥٣ | ٠٧:٤٥ | ١٢:٣٨ | ١٤:٥٥ | ١٧:١٠ | ١٨:٥٠ |
٣١ شەنبە | ٠٥:٥٤ | ٠٧:٤٦ | ١٢:٣٨ | ١٤:٥٤ | ١٧:١٠ | ١٨:٥٠ |
Prebbleton
South Island (Canterbury) / New Zealand
طول | -٤٣.٥٨٠٧ | |
عرض بلد | ١٧٢.٥١٣٣ | |
ۋاقىت رايونى | +١٣:٠٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | ٢٣.٩° | |
