Kazanka
Primorskiy Kray / Rus. Fed.
Latitude43.2044 NSWE
Longitude133.2201
Saawa okusinziira ku kifo+10:00
Magnetic Deviation Angle (2026)-10.3°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka nga essawa288°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka298°
Gatonya 2026
Naku zamwezi Mambya Subuhi Njuba Zuhuri Aswir Magaribi Isha
1 Kiwanuka 06:40 06:57 08:33 13:21 15:34 17:49 19:29
2 Nnagawonye 06:41 06:57 08:33 13:21 15:35 17:50 19:30
3 Wamunyi 06:41 06:57 08:33 13:22 15:36 17:51 19:31
4 Wangu 06:41 06:57 08:33 13:22 15:37 17:52 19:32
5 Kazooba 06:41 06:57 08:33 13:22 15:38 17:53 19:33
6 Walumbe 06:41 06:57 08:33 13:23 15:39 17:54 19:33
7 Mukasa 06:41 06:57 08:33 13:23 15:40 17:55 19:34
8 Kiwanuka 06:41 06:57 08:33 13:24 15:41 17:56 19:35
9 Nnagawonye 06:41 06:57 08:33 13:24 15:41 17:57 19:36
10 Wamunyi 06:41 06:57 08:32 13:25 15:42 17:58 19:37
11 Wangu 06:41 06:57 08:32 13:25 15:43 17:59 19:38
12 Kazooba 06:40 06:57 08:32 13:25 15:44 18:00 19:39
13 Walumbe 06:40 06:57 08:31 13:26 15:45 18:01 19:40
14 Mukasa 06:40 06:56 08:31 13:26 15:46 18:02 19:41
15 Kiwanuka 06:40 06:56 08:31 13:27 15:48 18:04 19:42
16 Nnagawonye 06:39 06:56 08:30 13:27 15:49 18:05 19:43
17 Wamunyi 06:39 06:55 08:29 13:27 15:50 18:06 19:44
18 Wangu 06:39 06:55 08:29 13:28 15:51 18:07 19:45
19 Kazooba 06:38 06:54 08:28 13:28 15:52 18:09 19:46
20 Walumbe 06:38 06:54 08:28 13:28 15:53 18:10 19:47
21 Mukasa 06:37 06:54 08:27 13:28 15:54 18:11 19:49
22 Kiwanuka 06:37 06:53 08:26 13:29 15:55 18:12 19:50
23 Nnagawonye 06:36 06:52 08:25 13:29 15:56 18:14 19:51
24 Wamunyi 06:36 06:52 08:25 13:29 15:57 18:15 19:52
25 Wangu 06:35 06:51 08:24 13:29 15:58 18:16 19:53
26 Kazooba 06:34 06:51 08:23 13:30 16:00 18:18 19:54
27 Walumbe 06:34 06:50 08:22 13:30 16:01 18:19 19:55
28 Mukasa 06:33 06:49 08:21 13:30 16:02 18:20 19:56
29 Kiwanuka 06:32 06:48 08:20 13:30 16:03 18:22 19:58
30 Nnagawonye 06:31 06:48 08:19 13:30 16:04 18:23 19:59
31 Wamunyi 06:31 06:47 08:18 13:31 16:05 18:24 20:00
Kazanka
Primorskiy Kray / Rus. Fed.
Latitude43.2044 NSWE
Longitude133.2201
Saawa okusinziira ku kifo+10:00
Magnetic Deviation Angle (2026)-10.3°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka nga essawa288°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka298°
Mukutulansanja 2026
Naku zamwezi Mambya Subuhi Njuba Zuhuri Aswir Magaribi Isha
1 Wangu 06:30 06:46 08:17 13:31 16:06 18:26 20:01
2 Kazooba 06:29 06:45 08:16 13:31 16:07 18:27 20:02
3 Walumbe 06:28 06:44 08:15 13:31 16:09 18:28 20:03
4 Mukasa 06:27 06:43 08:14 13:31 16:10 18:30 20:05
5 Kiwanuka 06:26 06:42 08:12 13:31 16:11 18:31 20:06
6 Nnagawonye 06:25 06:41 08:11 13:31 16:12 18:33 20:07
7 Wamunyi 06:24 06:40 08:10 13:31 16:13 18:34 20:08
8 Wangu 06:23 06:39 08:09 13:31 16:14 18:35 20:09
9 Kazooba 06:22 06:38 08:07 13:31 16:15 18:37 20:10
10 Walumbe 06:21 06:37 08:06 13:31 16:16 18:38 20:12
11 Mukasa 06:19 06:36 08:05 13:31 16:17 18:39 20:13
12 Kiwanuka 06:18 06:34 08:03 13:31 16:18 18:41 20:14
13 Nnagawonye 06:17 06:33 08:02 13:31 16:19 18:42 20:15
14 Wamunyi 06:16 06:32 08:01 13:31 16:20 18:43 20:17
15 Wangu 06:14 06:31 07:59 13:31 16:21 18:45 20:18
16 Kazooba 06:13 06:29 07:58 13:31 16:22 18:46 20:19
17 Walumbe 06:12 06:28 07:56 13:31 16:23 18:47 20:20
18 Mukasa 06:10 06:27 07:55 13:31 16:24 18:49 20:21
19 Kiwanuka 06:09 06:25 07:53 13:31 16:25 18:50 20:23
20 Nnagawonye 06:08 06:24 07:52 13:31 16:26 18:51 20:24
21 Wamunyi 06:06 06:22 07:50 13:31 16:27 18:53 20:25
22 Wangu 06:05 06:21 07:49 13:31 16:28 18:54 20:26
23 Kazooba 06:03 06:19 07:47 13:31 16:29 18:55 20:27
24 Walumbe 06:02 06:18 07:46 13:30 16:30 18:57 20:29
25 Mukasa 06:00 06:16 07:44 13:30 16:31 18:58 20:30
26 Kiwanuka 05:59 06:15 07:42 13:30 16:32 18:59 20:31
27 Nnagawonye 05:57 06:13 07:41 13:30 16:33 19:01 20:32
28 Wamunyi 05:56 06:12 07:39 13:30 16:34 19:02 20:34
Kazanka
Primorskiy Kray / Rus. Fed.
Latitude43.2044 NSWE
Longitude133.2201
Saawa okusinziira ku kifo+10:00
Magnetic Deviation Angle (2026)-10.3°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka nga essawa288°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka298°
Mugulansigo 2026
Naku zamwezi Mambya Subuhi Njuba Zuhuri Aswir Magaribi Isha
1 Wangu 05:54 06:10 07:38 13:30 16:35 19:03 20:35
2 Kazooba 05:52 06:08 07:36 13:29 16:35 19:04 20:36
3 Walumbe 05:51 06:07 07:34 13:29 16:36 19:06 20:37
4 Mukasa 05:49 06:05 07:33 13:29 16:37 19:07 20:39
5 Kiwanuka 05:47 06:03 07:31 13:29 16:38 19:08 20:40
6 Nnagawonye 05:46 06:02 07:29 13:29 16:39 19:09 20:41
7 Wamunyi 05:44 06:00 07:27 13:28 16:39 19:11 20:42
8 Wangu 05:42 05:58 07:26 13:28 16:40 19:12 20:44
9 Kazooba 05:40 05:57 07:24 13:28 16:41 19:13 20:45
10 Walumbe 05:39 05:55 07:22 13:28 16:42 19:14 20:46
11 Mukasa 05:37 05:53 07:21 13:27 16:43 19:16 20:47
12 Kiwanuka 05:35 05:51 07:19 13:27 16:43 19:17 20:49
13 Nnagawonye 05:33 05:49 07:17 13:27 16:44 19:18 20:50
14 Wamunyi 05:31 05:48 07:15 13:27 16:45 19:19 20:51
15 Wangu 05:29 05:46 07:14 13:26 16:45 19:20 20:52
16 Kazooba 05:27 05:44 07:12 13:26 16:46 19:22 20:54
17 Walumbe 05:26 05:42 07:10 13:26 16:47 19:23 20:55
18 Mukasa 05:24 05:40 07:08 13:25 16:47 19:24 20:56
19 Kiwanuka 05:22 05:38 07:06 13:25 16:48 19:25 20:58
20 Nnagawonye 05:20 05:36 07:05 13:25 16:49 19:26 20:59
21 Wamunyi 05:18 05:34 07:03 13:25 16:49 19:28 21:00
22 Wangu 05:16 05:32 07:01 13:24 16:50 19:29 21:02
23 Kazooba 05:14 05:30 06:59 13:24 16:51 19:30 21:03
24 Walumbe 05:12 05:28 06:58 13:24 16:51 19:31 21:04
25 Mukasa 05:10 05:26 06:56 13:23 16:52 19:32 21:06
26 Kiwanuka 05:08 05:24 06:54 13:23 16:52 19:33 21:07
27 Nnagawonye 05:06 05:22 06:52 13:23 16:53 19:35 21:08
28 Wamunyi 05:04 05:20 06:50 13:22 16:54 19:36 21:10
29 Wangu 05:02 05:18 06:49 13:22 16:54 19:37 21:11
30 Kazooba 05:00 05:16 06:47 13:22 16:55 19:38 21:13
31 Walumbe 04:58 05:14 06:45 13:21 16:55 19:39 21:14
Eid ejja kubaawo nga kumacha 20 Mugulansigo 2026 Nnagawonye: 07:53
Kazanka
Primorskiy Kray / Rus. Fed.
Latitude43.2044 NSWE
Longitude133.2201
Saawa okusinziira ku kifo+10:00
Magnetic Deviation Angle (2026)-10.3°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka nga essawa288°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka298°
Kafuumuulampawu 2026
Naku zamwezi Mambya Subuhi Njuba Zuhuri Aswir Magaribi Isha
1 Mukasa 04:56 05:12 06:43 13:21 16:56 19:41 21:15
2 Kiwanuka 04:54 05:10 06:42 13:21 16:56 19:42 21:17
3 Nnagawonye 04:52 05:08 06:40 13:21 16:57 19:43 21:18
4 Wamunyi 04:49 05:06 06:38 13:20 16:57 19:44 21:20
5 Wangu 04:47 05:04 06:36 13:20 16:58 19:45 21:21
6 Kazooba 04:45 05:02 06:35 13:20 16:58 19:46 21:23
7 Walumbe 04:43 05:00 06:33 13:19 16:59 19:47 21:24
8 Mukasa 04:41 04:58 06:31 13:19 16:59 19:49 21:26
9 Kiwanuka 04:39 04:56 06:29 13:19 17:00 19:50 21:27
10 Nnagawonye 04:37 04:54 06:28 13:19 17:00 19:51 21:29
11 Wamunyi 04:35 04:52 06:26 13:18 17:00 19:52 21:30
12 Wangu 04:33 04:50 06:24 13:18 17:01 19:53 21:32
13 Kazooba 04:30 04:48 06:23 13:18 17:01 19:54 21:33
14 Walumbe 04:28 04:46 06:21 13:18 17:02 19:56 21:35
15 Mukasa 04:26 04:43 06:19 13:17 17:02 19:57 21:36
16 Kiwanuka 04:24 04:41 06:18 13:17 17:03 19:58 21:38
17 Nnagawonye 04:22 04:39 06:16 13:17 17:03 19:59 21:40
18 Wamunyi 04:20 04:37 06:15 13:17 17:03 20:00 21:41
19 Wangu 04:18 04:35 06:13 13:16 17:04 20:01 21:43
20 Kazooba 04:16 04:33 06:11 13:16 17:04 20:03 21:44
21 Walumbe 04:13 04:31 06:10 13:16 17:05 20:04 21:46
22 Mukasa 04:11 04:29 06:08 13:16 17:05 20:05 21:48
23 Kiwanuka 04:09 04:27 06:07 13:16 17:05 20:06 21:49
24 Nnagawonye 04:07 04:25 06:05 13:15 17:06 20:07 21:51
25 Wamunyi 04:05 04:23 06:04 13:15 17:06 20:08 21:53
26 Wangu 04:03 04:21 06:02 13:15 17:07 20:10 21:54
27 Kazooba 04:01 04:19 06:01 13:15 17:07 20:11 21:56
28 Walumbe 03:59 04:17 05:59 13:15 17:07 20:12 21:58
29 Mukasa 03:56 04:14 05:58 13:15 17:08 20:13 21:59
30 Kiwanuka 03:54 04:12 05:56 13:15 17:08 20:14 22:01
Kazanka
Primorskiy Kray / Rus. Fed.
Latitude43.2044 NSWE
Longitude133.2201
Saawa okusinziira ku kifo+10:00
Magnetic Deviation Angle (2026)-10.3°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka nga essawa288°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka298°
Muzigo 2026
Naku zamwezi Mambya Subuhi Njuba Zuhuri Aswir Magaribi Isha
1 Nnagawonye 03:52 04:10 05:55 13:14 17:08 20:15 22:03
2 Wamunyi 03:50 04:08 05:54 13:14 17:09 20:16 22:04
3 Wangu 03:48 04:06 05:52 13:14 17:09 20:18 22:06
4 Kazooba 03:46 04:04 05:51 13:14 17:10 20:19 22:08
5 Walumbe 03:44 04:03 05:50 13:14 17:10 20:20 22:09
6 Mukasa 03:42 04:01 05:48 13:14 17:10 20:21 22:11
7 Kiwanuka 03:40 03:59 05:47 13:14 17:11 20:22 22:13
8 Nnagawonye 03:38 03:57 05:46 13:14 17:11 20:23 22:15
9 Wamunyi 03:36 03:55 05:45 13:14 17:11 20:24 22:16
10 Wangu 03:34 03:53 05:43 13:14 17:12 20:25 22:18
11 Kazooba 03:32 03:51 05:42 13:14 17:12 20:26 22:20
12 Walumbe 03:30 03:49 05:41 13:14 17:12 20:27 22:22
13 Mukasa 03:28 03:47 05:40 13:14 17:13 20:29 22:23
14 Kiwanuka 03:26 03:46 05:39 13:14 17:13 20:30 22:25
15 Nnagawonye 03:24 03:44 05:38 13:14 17:13 20:31 22:27
16 Wamunyi 03:22 03:42 05:37 13:14 17:14 20:32 22:28
17 Wangu 03:21 03:40 05:36 13:14 17:14 20:33 22:30
18 Kazooba 03:19 03:39 05:35 13:14 17:14 20:34 22:32
19 Walumbe 03:17 03:37 05:34 13:14 17:15 20:35 22:33
20 Mukasa 03:15 03:35 05:33 13:14 17:15 20:36 22:35
21 Kiwanuka 03:14 03:34 05:32 13:14 17:15 20:37 22:37
22 Nnagawonye 03:12 03:32 05:31 13:14 17:16 20:38 22:38
23 Wamunyi 03:10 03:30 05:30 13:14 17:16 20:39 22:40
24 Wangu 03:09 03:29 05:30 13:14 17:16 20:40 22:42
25 Kazooba 03:07 03:27 05:29 13:14 17:17 20:41 22:43
26 Walumbe 03:05 03:26 05:28 13:14 17:17 20:42 22:45
27 Mukasa 03:04 03:25 05:27 13:14 17:17 20:42 22:46
28 Kiwanuka 03:02 03:23 05:27 13:14 17:18 20:43 22:48
29 Nnagawonye 03:01 03:22 05:26 13:15 17:18 20:44 22:49
30 Wamunyi 03:00 03:21 05:26 13:15 17:18 20:45 22:50
31 Wangu 02:58 03:19 05:25 13:15 17:19 20:46 22:52
Eid adhuha ejja kubaawo nga kumacha 27 Muzigo 2026 Mukasa: 06:19
Kazanka
Primorskiy Kray / Rus. Fed.
Latitude43.2044 NSWE
Longitude133.2201
Saawa okusinziira ku kifo+10:00
Magnetic Deviation Angle (2026)-10.3°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka nga essawa288°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka298°
Sseebaaseka 2026
Naku zamwezi Mambya Subuhi Njuba Zuhuri Aswir Magaribi Isha
1 Kazooba 02:57 03:18 05:25 13:15 17:19 20:47 22:53
2 Walumbe 02:56 03:17 05:24 13:15 17:19 20:47 22:54
3 Mukasa 02:55 03:16 05:24 13:15 17:20 20:48 22:56
4 Kiwanuka 02:54 03:15 05:23 13:16 17:20 20:49 22:57
5 Nnagawonye 02:52 03:14 05:23 13:16 17:20 20:50 22:58
6 Wamunyi 02:51 03:13 05:22 13:16 17:21 20:50 22:59
7 Wangu 02:51 03:12 05:22 13:16 17:21 20:51 23:00
8 Kazooba 02:50 03:12 05:22 13:16 17:21 20:52 23:01
9 Walumbe 02:49 03:11 05:22 13:16 17:21 20:52 23:02
10 Mukasa 02:48 03:10 05:21 13:17 17:22 20:53 23:03
11 Kiwanuka 02:47 03:10 05:21 13:17 17:22 20:53 23:04
12 Nnagawonye 02:47 03:09 05:21 13:17 17:22 20:54 23:05
13 Wamunyi 02:46 03:09 05:21 13:17 17:23 20:54 23:06
14 Wangu 02:46 03:08 05:21 13:17 17:23 20:55 23:06
15 Kazooba 02:46 03:08 05:21 13:18 17:23 20:55 23:07
16 Walumbe 02:45 03:08 05:21 13:18 17:23 20:56 23:08
17 Mukasa 02:45 03:08 05:21 13:18 17:24 20:56 23:08
18 Kiwanuka 02:45 03:08 05:21 13:18 17:24 20:56 23:09
19 Nnagawonye 02:45 03:08 05:21 13:19 17:24 20:57 23:09
20 Wamunyi 02:45 03:08 05:21 13:19 17:24 20:57 23:09
21 Wangu 02:45 03:08 05:22 13:19 17:25 20:57 23:09
22 Kazooba 02:45 03:08 05:22 13:19 17:25 20:57 23:10
23 Walumbe 02:46 03:08 05:22 13:19 17:25 20:58 23:10
24 Mukasa 02:46 03:09 05:22 13:20 17:25 20:58 23:10
25 Kiwanuka 02:46 03:09 05:23 13:20 17:25 20:58 23:10
26 Nnagawonye 02:47 03:10 05:23 13:20 17:26 20:58 23:10
27 Wamunyi 02:48 03:10 05:23 13:20 17:26 20:58 23:09
28 Wangu 02:48 03:11 05:24 13:20 17:26 20:58 23:09
29 Kazooba 02:49 03:11 05:24 13:21 17:26 20:58 23:09
30 Walumbe 02:50 03:12 05:25 13:21 17:26 20:58 23:09
Kazanka
Primorskiy Kray / Rus. Fed.
Latitude43.2044 NSWE
Longitude133.2201
Saawa okusinziira ku kifo+10:00
Magnetic Deviation Angle (2026)-10.3°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka nga essawa288°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka298°
Kasambula 2026
Naku zamwezi Mambya Subuhi Njuba Zuhuri Aswir Magaribi Isha
1 Mukasa 02:51 03:13 05:25 13:21 17:26 20:58 23:08
2 Kiwanuka 02:52 03:14 05:26 13:21 17:26 20:57 23:08
3 Nnagawonye 02:53 03:15 05:26 13:21 17:26 20:57 23:07
4 Wamunyi 02:54 03:16 05:27 13:22 17:27 20:57 23:06
5 Wangu 02:55 03:17 05:27 13:22 17:27 20:57 23:06
6 Kazooba 02:56 03:18 05:28 13:22 17:27 20:56 23:05
7 Walumbe 02:57 03:19 05:29 13:22 17:27 20:56 23:04
8 Mukasa 02:59 03:20 05:29 13:22 17:27 20:56 23:03
9 Kiwanuka 03:00 03:22 05:30 13:22 17:27 20:55 23:02
10 Nnagawonye 03:01 03:23 05:31 13:23 17:27 20:55 23:02
11 Wamunyi 03:03 03:24 05:32 13:23 17:27 20:54 23:00
12 Wangu 03:04 03:26 05:32 13:23 17:27 20:54 22:59
13 Kazooba 03:06 03:27 05:33 13:23 17:27 20:53 22:58
14 Walumbe 03:08 03:29 05:34 13:23 17:26 20:53 22:57
15 Mukasa 03:09 03:30 05:35 13:23 17:26 20:52 22:56
16 Kiwanuka 03:11 03:32 05:36 13:23 17:26 20:51 22:55
17 Nnagawonye 03:12 03:33 05:36 13:23 17:26 20:51 22:53
18 Wamunyi 03:14 03:35 05:37 13:24 17:26 20:50 22:52
19 Wangu 03:16 03:36 05:38 13:24 17:26 20:49 22:51
20 Kazooba 03:18 03:38 05:39 13:24 17:26 20:48 22:49
21 Walumbe 03:19 03:40 05:40 13:24 17:25 20:48 22:48
22 Mukasa 03:21 03:41 05:41 13:24 17:25 20:47 22:46
23 Kiwanuka 03:23 03:43 05:42 13:24 17:25 20:46 22:45
24 Nnagawonye 03:25 03:45 05:43 13:24 17:25 20:45 22:43
25 Wamunyi 03:26 03:46 05:44 13:24 17:24 20:44 22:42
26 Wangu 03:28 03:48 05:45 13:24 17:24 20:43 22:40
27 Kazooba 03:30 03:50 05:46 13:24 17:24 20:42 22:38
28 Walumbe 03:32 03:51 05:47 13:24 17:24 20:41 22:37
29 Mukasa 03:34 03:53 05:48 13:24 17:23 20:40 22:35
30 Kiwanuka 03:36 03:55 05:49 13:24 17:23 20:39 22:33
31 Nnagawonye 03:37 03:57 05:50 13:24 17:22 20:38 22:31
Kazanka
Primorskiy Kray / Rus. Fed.
Latitude43.2044 NSWE
Longitude133.2201
Saawa okusinziira ku kifo+10:00
Magnetic Deviation Angle (2026)-10.3°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka nga essawa288°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka298°
Muwakanya 2026
Naku zamwezi Mambya Subuhi Njuba Zuhuri Aswir Magaribi Isha
1 Wamunyi 03:39 03:58 05:51 13:24 17:22 20:36 22:30
2 Wangu 03:41 04:00 05:52 13:24 17:21 20:35 22:28
3 Kazooba 03:43 04:02 05:53 13:23 17:21 20:34 22:26
4 Walumbe 03:45 04:04 05:54 13:23 17:21 20:33 22:24
5 Mukasa 03:47 04:05 05:55 13:23 17:20 20:32 22:22
6 Kiwanuka 03:48 04:07 05:56 13:23 17:20 20:30 22:20
7 Nnagawonye 03:50 04:09 05:57 13:23 17:19 20:29 22:19
8 Wamunyi 03:52 04:11 05:58 13:23 17:18 20:28 22:17
9 Wangu 03:54 04:12 05:59 13:23 17:18 20:26 22:15
10 Kazooba 03:56 04:14 06:00 13:23 17:17 20:25 22:13
11 Walumbe 03:57 04:16 06:01 13:23 17:17 20:24 22:11
12 Mukasa 03:59 04:18 06:03 13:22 17:16 20:22 22:09
13 Kiwanuka 04:01 04:19 06:04 13:22 17:15 20:21 22:07
14 Nnagawonye 04:03 04:21 06:05 13:22 17:15 20:19 22:05
15 Wamunyi 04:05 04:23 06:06 13:22 17:14 20:18 22:03
16 Wangu 04:06 04:24 06:07 13:22 17:13 20:16 22:01
17 Kazooba 04:08 04:26 06:08 13:21 17:12 20:15 21:59
18 Walumbe 04:10 04:28 06:09 13:21 17:12 20:13 21:57
19 Mukasa 04:11 04:29 06:10 13:21 17:11 20:12 21:55
20 Kiwanuka 04:13 04:31 06:11 13:21 17:10 20:10 21:53
21 Nnagawonye 04:15 04:32 06:12 13:21 17:09 20:09 21:51
22 Wamunyi 04:16 04:34 06:13 13:20 17:08 20:07 21:49
23 Wangu 04:18 04:36 06:15 13:20 17:08 20:05 21:47
24 Kazooba 04:20 04:37 06:16 13:20 17:07 20:04 21:45
25 Walumbe 04:21 04:39 06:17 13:19 17:06 20:02 21:43
26 Mukasa 04:23 04:40 06:18 13:19 17:05 20:01 21:40
27 Kiwanuka 04:25 04:42 06:19 13:19 17:04 19:59 21:38
28 Nnagawonye 04:26 04:43 06:20 13:19 17:03 19:57 21:36
29 Wamunyi 04:28 04:45 06:21 13:18 17:02 19:56 21:34
30 Wangu 04:29 04:47 06:22 13:18 17:01 19:54 21:32
31 Kazooba 04:31 04:48 06:23 13:18 17:00 19:52 21:30
Kazanka
Primorskiy Kray / Rus. Fed.
Latitude43.2044 NSWE
Longitude133.2201
Saawa okusinziira ku kifo+10:00
Magnetic Deviation Angle (2026)-10.3°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka nga essawa288°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka298°
Mutunda 2026
Naku zamwezi Mambya Subuhi Njuba Zuhuri Aswir Magaribi Isha
1 Walumbe 04:32 04:49 06:24 13:17 16:59 19:50 21:28
2 Mukasa 04:34 04:51 06:25 13:17 16:58 19:49 21:26
3 Kiwanuka 04:35 04:52 06:26 13:17 16:57 19:47 21:24
4 Nnagawonye 04:37 04:54 06:28 13:16 16:56 19:45 21:22
5 Wamunyi 04:38 04:55 06:29 13:16 16:55 19:43 21:20
6 Wangu 04:40 04:57 06:30 13:16 16:54 19:42 21:18
7 Kazooba 04:41 04:58 06:31 13:15 16:53 19:40 21:16
8 Walumbe 04:43 05:00 06:32 13:15 16:52 19:38 21:14
9 Mukasa 04:44 05:01 06:33 13:15 16:50 19:36 21:12
10 Kiwanuka 04:46 05:02 06:34 13:14 16:49 19:35 21:10
11 Nnagawonye 04:47 05:04 06:35 13:14 16:48 19:33 21:07
12 Wamunyi 04:48 05:05 06:36 13:14 16:47 19:31 21:05
13 Wangu 04:50 05:07 06:37 13:13 16:46 19:29 21:03
14 Kazooba 04:51 05:08 06:38 13:13 16:45 19:27 21:01
15 Walumbe 04:53 05:09 06:40 13:13 16:43 19:26 20:59
16 Mukasa 04:54 05:11 06:41 13:12 16:42 19:24 20:57
17 Kiwanuka 04:55 05:12 06:42 13:12 16:41 19:22 20:55
18 Nnagawonye 04:57 05:13 06:43 13:12 16:40 19:20 20:53
19 Wamunyi 04:58 05:14 06:44 13:11 16:39 19:18 20:51
20 Wangu 04:59 05:16 06:45 13:11 16:37 19:17 20:49
21 Kazooba 05:01 05:17 06:46 13:10 16:36 19:15 20:47
22 Walumbe 05:02 05:18 06:47 13:10 16:35 19:13 20:45
23 Mukasa 05:03 05:20 06:48 13:10 16:33 19:11 20:44
24 Kiwanuka 05:04 05:21 06:49 13:09 16:32 19:09 20:42
25 Nnagawonye 05:06 05:22 06:51 13:09 16:31 19:08 20:40
26 Wamunyi 05:07 05:23 06:52 13:09 16:30 19:06 20:38
27 Wangu 05:08 05:25 06:53 13:08 16:28 19:04 20:36
28 Kazooba 05:09 05:26 06:54 13:08 16:27 19:02 20:34
29 Walumbe 05:11 05:27 06:55 13:08 16:26 19:00 20:32
30 Mukasa 05:12 05:28 06:56 13:07 16:24 18:59 20:30
Kazanka
Primorskiy Kray / Rus. Fed.
Latitude43.2044 NSWE
Longitude133.2201
Saawa okusinziira ku kifo+10:00
Magnetic Deviation Angle (2026)-10.3°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka nga essawa288°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka298°
Mukulukusa 2026
Naku zamwezi Mambya Subuhi Njuba Zuhuri Aswir Magaribi Isha
1 Kiwanuka 05:13 05:29 06:57 13:07 16:23 18:57 20:28
2 Nnagawonye 05:14 05:31 06:59 13:07 16:22 18:55 20:27
3 Wamunyi 05:16 05:32 07:00 13:06 16:21 18:53 20:25
4 Wangu 05:17 05:33 07:01 13:06 16:19 18:51 20:23
5 Kazooba 05:18 05:34 07:02 13:06 16:18 18:50 20:21
6 Walumbe 05:19 05:35 07:03 13:05 16:17 18:48 20:19
7 Mukasa 05:20 05:37 07:04 13:05 16:15 18:46 20:18
8 Kiwanuka 05:22 05:38 07:05 13:05 16:14 18:44 20:16
9 Nnagawonye 05:23 05:39 07:07 13:05 16:13 18:43 20:14
10 Wamunyi 05:24 05:40 07:08 13:04 16:11 18:41 20:12
11 Wangu 05:25 05:41 07:09 13:04 16:10 18:39 20:11
12 Kazooba 05:26 05:43 07:10 13:04 16:09 18:38 20:09
13 Walumbe 05:28 05:44 07:11 13:04 16:08 18:36 20:07
14 Mukasa 05:29 05:45 07:13 13:03 16:06 18:34 20:06
15 Kiwanuka 05:30 05:46 07:14 13:03 16:05 18:33 20:04
16 Nnagawonye 05:31 05:47 07:15 13:03 16:04 18:31 20:03
17 Wamunyi 05:32 05:48 07:16 13:03 16:03 18:29 20:01
18 Wangu 05:33 05:50 07:17 13:02 16:01 18:28 20:00
19 Kazooba 05:35 05:51 07:19 13:02 16:00 18:26 19:58
20 Walumbe 05:36 05:52 07:20 13:02 15:59 18:24 19:56
21 Mukasa 05:37 05:53 07:21 13:02 15:58 18:23 19:55
22 Kiwanuka 05:38 05:54 07:22 13:02 15:56 18:21 19:54
23 Nnagawonye 05:39 05:55 07:24 13:02 15:55 18:20 19:52
24 Wamunyi 05:40 05:56 07:25 13:02 15:54 18:18 19:51
25 Wangu 05:41 05:58 07:26 13:01 15:53 18:17 19:49
26 Kazooba 05:43 05:59 07:27 13:01 15:52 18:15 19:48
27 Walumbe 05:44 06:00 07:29 13:01 15:50 18:14 19:47
28 Mukasa 05:45 06:01 07:30 13:01 15:49 18:12 19:45
29 Kiwanuka 05:46 06:02 07:31 13:01 15:48 18:11 19:44
30 Nnagawonye 05:47 06:03 07:33 13:01 15:47 18:09 19:43
31 Wamunyi 05:48 06:04 07:34 13:01 15:46 18:08 19:42
Kazanka
Primorskiy Kray / Rus. Fed.
Latitude43.2044 NSWE
Longitude133.2201
Saawa okusinziira ku kifo+10:00
Magnetic Deviation Angle (2026)-10.3°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka nga essawa288°
Ekibula kibeera okuva mu mambuka298°
Museenene 2026
Naku zamwezi Mambya Subuhi Njuba Zuhuri Aswir Magaribi Isha
1 Wangu 05:49 06:06 07:35 13:01 15:45 18:07 19:40
2 Kazooba 05:51 06:07 07:36 13:01 15:44 18:05 19:39
3 Walumbe 05:52 06:08 07:38 13:01 15:43 18:04 19:38
4 Mukasa 05:53 06:09 07:39 13:01 15:42 18:03 19:37
5 Kiwanuka 05:54 06:10 07:40 13:01 15:41 18:02 19:36
6 Nnagawonye 05:55 06:11 07:42 13:01 15:40 18:00 19:35
7 Wamunyi 05:56 06:12 07:43 13:01 15:39 17:59 19:34
8 Wangu 05:57 06:13 07:44 13:01 15:38 17:58 19:33
9 Kazooba 05:58 06:15 07:46 13:01 15:37 17:57 19:32
10 Walumbe 06:00 06:16 07:47 13:01 15:36 17:56 19:31
11 Mukasa 06:01 06:17 07:48 13:01 15:35 17:55 19:30
12 Kiwanuka 06:02 06:18 07:49 13:01 15:35 17:54 19:29
13 Nnagawonye 06:03 06:19 07:51 13:01 15:34 17:52 19:28
14 Wamunyi 06:04 06:20 07:52 13:02 15:33 17:51 19:27
15 Wangu 06:05 06:21 07:53 13:02 15:32 17:51 19:27
16 Kazooba 06:06 06:22 07:55 13:02 15:31 17:50 19:26
17 Walumbe 06:07 06:23 07:56 13:02 15:31 17:49 19:25
18 Mukasa 06:08 06:24 07:57 13:02 15:30 17:48 19:25
19 Kiwanuka 06:09 06:25 07:58 13:03 15:29 17:47 19:24
20 Nnagawonye 06:10 06:27 08:00 13:03 15:29 17:46 19:23
