Buchupureo
Biobío / Chile
طول | -٣٦.٠٨٣٣ | |
عرض بلد | -٧٢.٧٦٦٧ | |
ۋاقىت رايونى | -٠٣:٠٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | ٤.١° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٨٤° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٨٠° |
انۋار ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ چارشەنبە | ٠٤:٣٣ | ٠٦:٣٣ | ١٤:٠٤ | ١٧:٥٤ | ٢١:١٨ | ٢٣:٠٢ |
٢ پەيشەنبە | ٠٤:٣٤ | ٠٦:٣٤ | ١٤:٠٤ | ١٧:٥٤ | ٢١:١٨ | ٢٣:٠٢ |
٣ جۈمە | ٠٤:٣٥ | ٠٦:٣٤ | ١٤:٠٥ | ١٧:٥٤ | ٢١:١٨ | ٢٣:٠٢ |
٤ شەنبە | ٠٤:٣٦ | ٠٦:٣٥ | ١٤:٠٥ | ١٧:٥٥ | ٢١:١٨ | ٢٣:٠١ |
٥ يەكشەنبە | ٠٤:٣٧ | ٠٦:٣٦ | ١٤:٠٦ | ١٧:٥٥ | ٢١:١٨ | ٢٣:٠١ |
٦ دۈشەنبە | ٠٤:٣٨ | ٠٦:٣٧ | ١٤:٠٦ | ١٧:٥٦ | ٢١:١٨ | ٢٣:٠١ |
٧ سەيشەنبە | ٠٤:٣٩ | ٠٦:٣٨ | ١٤:٠٦ | ١٧:٥٦ | ٢١:١٨ | ٢٣:٠١ |
٨ چارشەنبە | ٠٤:٤١ | ٠٦:٣٩ | ١٤:٠٧ | ١٧:٥٦ | ٢١:١٨ | ٢٣:٠٠ |
٩ پەيشەنبە | ٠٤:٤٢ | ٠٦:٤٠ | ١٤:٠٧ | ١٧:٥٧ | ٢١:١٨ | ٢٣:٠٠ |
١٠ جۈمە | ٠٤:٤٣ | ٠٦:٤١ | ١٤:٠٨ | ١٧:٥٧ | ٢١:١٨ | ٢٢:٥٩ |
١١ شەنبە | ٠٤:٤٤ | ٠٦:٤٢ | ١٤:٠٨ | ١٧:٥٧ | ٢١:١٧ | ٢٢:٥٩ |
١٢ يەكشەنبە | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٤٣ | ١٤:٠٨ | ١٧:٥٨ | ٢١:١٧ | ٢٢:٥٨ |
١٣ دۈشەنبە | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٤٤ | ١٤:٠٩ | ١٧:٥٨ | ٢١:١٧ | ٢٢:٥٨ |
١٤ سەيشەنبە | ٠٤:٤٩ | ٠٦:٤٥ | ١٤:٠٩ | ١٧:٥٨ | ٢١:١٧ | ٢٢:٥٧ |
١٥ چارشەنبە | ٠٤:٥٠ | ٠٦:٤٦ | ١٤:٠٩ | ١٧:٥٩ | ٢١:١٦ | ٢٢:٥٧ |
١٦ پەيشەنبە | ٠٤:٥١ | ٠٦:٤٧ | ١٤:١٠ | ١٧:٥٩ | ٢١:١٦ | ٢٢:٥٦ |
١٧ جۈمە | ٠٤:٥٣ | ٠٦:٤٨ | ١٤:١٠ | ١٧:٥٩ | ٢١:١٦ | ٢٢:٥٥ |
١٨ شەنبە | ٠٤:٥٤ | ٠٦:٤٩ | ١٤:١٠ | ١٧:٥٩ | ٢١:١٥ | ٢٢:٥٤ |
١٩ يەكشەنبە | ٠٤:٥٦ | ٠٦:٥٠ | ١٤:١١ | ١٧:٥٩ | ٢١:١٥ | ٢٢:٥٤ |
٢٠ دۈشەنبە | ٠٤:٥٧ | ٠٦:٥١ | ١٤:١١ | ١٨:٠٠ | ٢١:١٤ | ٢٢:٥٣ |
٢١ سەيشەنبە | ٠٤:٥٩ | ٠٦:٥٢ | ١٤:١١ | ١٨:٠٠ | ٢١:١٤ | ٢٢:٥٢ |
٢٢ چارشەنبە | ٠٥:٠٠ | ٠٦:٥٣ | ١٤:١٢ | ١٨:٠٠ | ٢١:١٣ | ٢٢:٥١ |
٢٣ پەيشەنبە | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٥٤ | ١٤:١٢ | ١٨:٠٠ | ٢١:١٣ | ٢٢:٥٠ |
٢٤ جۈمە | ٠٥:٠٣ | ٠٦:٥٥ | ١٤:١٢ | ١٨:٠٠ | ٢١:١٢ | ٢٢:٤٩ |
٢٥ شەنبە | ٠٥:٠٥ | ٠٦:٥٦ | ١٤:١٢ | ١٨:٠٠ | ٢١:١٢ | ٢٢:٤٨ |
٢٦ يەكشەنبە | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٥٧ | ١٤:١٣ | ١٨:٠٠ | ٢١:١١ | ٢٢:٤٧ |
٢٧ دۈشەنبە | ٠٥:٠٨ | ٠٦:٥٨ | ١٤:١٣ | ١٨:٠٠ | ٢١:١٠ | ٢٢:٤٦ |
٢٨ سەيشەنبە | ٠٥:٠٩ | ٠٦:٥٩ | ١٤:١٣ | ١٨:٠٠ | ٢١:١٠ | ٢٢:٤٥ |
٢٩ چارشەنبە | ٠٥:١١ | ٠٧:٠٠ | ١٤:١٣ | ١٨:٠٠ | ٢١:٠٩ | ٢٢:٤٤ |
٣٠ پەيشەنبە | ٠٥:١٢ | ٠٧:٠١ | ١٤:١٣ | ١٨:٠٠ | ٢١:٠٨ | ٢٢:٤٣ |
٣١ جۈمە | ٠٥:١٤ | ٠٧:٠٢ | ١٤:١٣ | ١٨:٠٠ | ٢١:٠٧ | ٢٢:٤٢ |
Buchupureo
Biobío / Chile
طول | -٣٦.٠٨٣٣ | |
عرض بلد | -٧٢.٧٦٦٧ | |
ۋاقىت رايونى | -٠٣:٠٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | ٤.١° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٨٤° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٨٠° |
فېۋرال ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ شەنبە | ٠٥:١٥ | ٠٧:٠٣ | ١٤:١٤ | ١٨:٠٠ | ٢١:٠٦ | ٢٢:٤٠ |
٢ يەكشەنبە | ٠٥:١٧ | ٠٧:٠٤ | ١٤:١٤ | ١٨:٠٠ | ٢١:٠٦ | ٢٢:٣٩ |
٣ دۈشەنبە | ٠٥:١٨ | ٠٧:٠٦ | ١٤:١٤ | ١٨:٠٠ | ٢١:٠٥ | ٢٢:٣٨ |
٤ سەيشەنبە | ٠٥:٢٠ | ٠٧:٠٧ | ١٤:١٤ | ١٨:٠٠ | ٢١:٠٤ | ٢٢:٣٧ |
٥ چارشەنبە | ٠٥:٢١ | ٠٧:٠٨ | ١٤:١٤ | ١٨:٠٠ | ٢١:٠٣ | ٢٢:٣٥ |
٦ پەيشەنبە | ٠٥:٢٣ | ٠٧:٠٩ | ١٤:١٤ | ١٧:٥٩ | ٢١:٠٢ | ٢٢:٣٤ |
٧ جۈمە | ٠٥:٢٤ | ٠٧:١٠ | ١٤:١٤ | ١٧:٥٩ | ٢١:٠١ | ٢٢:٣٣ |
٨ شەنبە | ٠٥:٢٦ | ٠٧:١١ | ١٤:١٤ | ١٧:٥٩ | ٢١:٠٠ | ٢٢:٣٢ |
٩ يەكشەنبە | ٠٥:٢٧ | ٠٧:١٢ | ١٤:١٤ | ١٧:٥٩ | ٢٠:٥٩ | ٢٢:٣٠ |
١٠ دۈشەنبە | ٠٥:٢٩ | ٠٧:١٣ | ١٤:١٤ | ١٧:٥٩ | ٢٠:٥٨ | ٢٢:٢٩ |
١١ سەيشەنبە | ٠٥:٣٠ | ٠٧:١٤ | ١٤:١٤ | ١٧:٥٨ | ٢٠:٥٧ | ٢٢:٢٧ |
١٢ چارشەنبە | ٠٥:٣٢ | ٠٧:١٥ | ١٤:١٤ | ١٧:٥٨ | ٢٠:٥٦ | ٢٢:٢٦ |
١٣ پەيشەنبە | ٠٥:٣٣ | ٠٧:١٦ | ١٤:١٤ | ١٧:٥٨ | ٢٠:٥٥ | ٢٢:٢٥ |
١٤ جۈمە | ٠٥:٣٥ | ٠٧:١٧ | ١٤:١٤ | ١٧:٥٧ | ٢٠:٥٤ | ٢٢:٢٣ |
١٥ شەنبە | ٠٥:٣٦ | ٠٧:١٨ | ١٤:١٤ | ١٧:٥٧ | ٢٠:٥٣ | ٢٢:٢٢ |
١٦ يەكشەنبە | ٠٥:٣٧ | ٠٧:١٩ | ١٤:١٤ | ١٧:٥٦ | ٢٠:٥١ | ٢٢:٢٠ |
١٧ دۈشەنبە | ٠٥:٣٩ | ٠٧:٢٠ | ١٤:١٤ | ١٧:٥٦ | ٢٠:٥٠ | ٢٢:١٩ |
١٨ سەيشەنبە | ٠٥:٤٠ | ٠٧:٢١ | ١٤:١٤ | ١٧:٥٦ | ٢٠:٤٩ | ٢٢:١٧ |
١٩ چارشەنبە | ٠٥:٤١ | ٠٧:٢٢ | ١٤:١٤ | ١٧:٥٥ | ٢٠:٤٨ | ٢٢:١٦ |
٢٠ پەيشەنبە | ٠٥:٤٣ | ٠٧:٢٣ | ١٤:١٤ | ١٧:٥٥ | ٢٠:٤٧ | ٢٢:١٤ |
٢١ جۈمە | ٠٥:٤٤ | ٠٧:٢٤ | ١٤:١٣ | ١٧:٥٤ | ٢٠:٤٦ | ٢٢:١٣ |
٢٢ شەنبە | ٠٥:٤٥ | ٠٧:٢٥ | ١٤:١٣ | ١٧:٥٤ | ٢٠:٤٤ | ٢٢:١١ |
٢٣ يەكشەنبە | ٠٥:٤٧ | ٠٧:٢٦ | ١٤:١٣ | ١٧:٥٣ | ٢٠:٤٣ | ٢٢:١٠ |
٢٤ دۈشەنبە | ٠٥:٤٨ | ٠٧:٢٧ | ١٤:١٣ | ١٧:٥٢ | ٢٠:٤٢ | ٢٢:٠٨ |
٢٥ سەيشەنبە | ٠٥:٤٩ | ٠٧:٢٨ | ١٤:١٣ | ١٧:٥٢ | ٢٠:٤٠ | ٢٢:٠٧ |
٢٦ چارشەنبە | ٠٥:٥٠ | ٠٧:٢٩ | ١٤:١٣ | ١٧:٥١ | ٢٠:٣٩ | ٢٢:٠٥ |
٢٧ پەيشەنبە | ٠٥:٥٢ | ٠٧:٣٠ | ١٤:١٣ | ١٧:٥١ | ٢٠:٣٨ | ٢٢:٠٤ |
٢٨ جۈمە | ٠٥:٥٣ | ٠٧:٣١ | ١٤:١٢ | ١٧:٥٠ | ٢٠:٣٧ | ٢٢:٠٢ |
Buchupureo
Biobío / Chile
طول | -٣٦.٠٨٣٣ | |
عرض بلد | -٧٢.٧٦٦٧ | |
ۋاقىت رايونى | -٠٣:٠٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | ٤.١° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٨٤° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٨٠° |
مارت ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ شەنبە | ٠٥:٥٤ | ٠٧:٣٢ | ١٤:١٢ | ١٧:٤٩ | ٢٠:٣٥ | ٢٢:٠١ |
٢ يەكشەنبە | ٠٥:٥٥ | ٠٧:٣٣ | ١٤:١٢ | ١٧:٤٩ | ٢٠:٣٤ | ٢١:٥٩ |
٣ دۈشەنبە | ٠٥:٥٧ | ٠٧:٣٤ | ١٤:١٢ | ١٧:٤٨ | ٢٠:٣٣ | ٢١:٥٨ |
٤ سەيشەنبە | ٠٥:٥٨ | ٠٧:٣٥ | ١٤:١٢ | ١٧:٤٧ | ٢٠:٣١ | ٢١:٥٦ |
٥ چارشەنبە | ٠٥:٥٩ | ٠٧:٣٥ | ١٤:١١ | ١٧:٤٦ | ٢٠:٣٠ | ٢١:٥٤ |
٦ پەيشەنبە | ٠٦:٠٠ | ٠٧:٣٦ | ١٤:١١ | ١٧:٤٦ | ٢٠:٢٨ | ٢١:٥٣ |
٧ جۈمە | ٠٦:٠١ | ٠٧:٣٧ | ١٤:١١ | ١٧:٤٥ | ٢٠:٢٧ | ٢١:٥١ |
٨ شەنبە | ٠٦:٠٢ | ٠٧:٣٨ | ١٤:١١ | ١٧:٤٤ | ٢٠:٢٦ | ٢١:٥٠ |
٩ يەكشەنبە | ٠٦:٠٣ | ٠٧:٣٩ | ١٤:١٠ | ١٧:٤٣ | ٢٠:٢٤ | ٢١:٤٨ |
١٠ دۈشەنبە | ٠٦:٠٤ | ٠٧:٤٠ | ١٤:١٠ | ١٧:٤٢ | ٢٠:٢٣ | ٢١:٤٧ |
١١ سەيشەنبە | ٠٦:٠٥ | ٠٧:٤١ | ١٤:١٠ | ١٧:٤٢ | ٢٠:٢١ | ٢١:٤٥ |
١٢ چارشەنبە | ٠٦:٠٧ | ٠٧:٤٢ | ١٤:١٠ | ١٧:٤١ | ٢٠:٢٠ | ٢١:٤٤ |
١٣ پەيشەنبە | ٠٦:٠٨ | ٠٧:٤٣ | ١٤:٠٩ | ١٧:٤٠ | ٢٠:١٩ | ٢١:٤٢ |
١٤ جۈمە | ٠٦:٠٩ | ٠٧:٤٣ | ١٤:٠٩ | ١٧:٣٩ | ٢٠:١٧ | ٢١:٤٠ |
١٥ شەنبە | ٠٦:١٠ | ٠٧:٤٤ | ١٤:٠٩ | ١٧:٣٨ | ٢٠:١٦ | ٢١:٣٩ |
١٦ يەكشەنبە | ٠٦:١١ | ٠٧:٤٥ | ١٤:٠٨ | ١٧:٣٧ | ٢٠:١٤ | ٢١:٣٧ |
١٧ دۈشەنبە | ٠٦:١٢ | ٠٧:٤٦ | ١٤:٠٨ | ١٧:٣٦ | ٢٠:١٣ | ٢١:٣٦ |
١٨ سەيشەنبە | ٠٦:١٣ | ٠٧:٤٧ | ١٤:٠٨ | ١٧:٣٥ | ٢٠:١١ | ٢١:٣٤ |
١٩ چارشەنبە | ٠٦:١٤ | ٠٧:٤٨ | ١٤:٠٨ | ١٧:٣٥ | ٢٠:١٠ | ٢١:٣٣ |
٢٠ پەيشەنبە | ٠٦:١٥ | ٠٧:٤٩ | ١٤:٠٧ | ١٧:٣٤ | ٢٠:٠٨ | ٢١:٣١ |
٢١ جۈمە | ٠٦:١٦ | ٠٧:٥٠ | ١٤:٠٧ | ١٧:٣٣ | ٢٠:٠٧ | ٢١:٣٠ |
٢٢ شەنبە | ٠٦:١٦ | ٠٧:٥٠ | ١٤:٠٧ | ١٧:٣٢ | ٢٠:٠٦ | ٢١:٢٨ |
٢٣ يەكشەنبە | ٠٦:١٧ | ٠٧:٥١ | ١٤:٠٦ | ١٧:٣١ | ٢٠:٠٤ | ٢١:٢٧ |
٢٤ دۈشەنبە | ٠٦:١٨ | ٠٧:٥٢ | ١٤:٠٦ | ١٧:٣٠ | ٢٠:٠٣ | ٢١:٢٥ |
٢٥ سەيشەنبە | ٠٦:١٩ | ٠٧:٥٣ | ١٤:٠٦ | ١٧:٢٩ | ٢٠:٠١ | ٢١:٢٤ |
٢٦ چارشەنبە | ٠٦:٢٠ | ٠٧:٥٤ | ١٤:٠٥ | ١٧:٢٨ | ٢٠:٠٠ | ٢١:٢٢ |
٢٧ پەيشەنبە | ٠٦:٢١ | ٠٧:٥٥ | ١٤:٠٥ | ١٧:٢٧ | ١٩:٥٨ | ٢١:٢١ |
٢٨ جۈمە | ٠٦:٢٢ | ٠٧:٥٥ | ١٤:٠٥ | ١٧:٢٦ | ١٩:٥٧ | ٢١:١٩ |
٢٩ شەنبە | ٠٦:٢٣ | ٠٧:٥٦ | ١٤:٠٥ | ١٧:٢٥ | ١٩:٥٥ | ٢١:١٨ |
٣٠ يەكشەنبە | ٠٦:٢٤ | ٠٧:٥٧ | ١٤:٠٤ | ١٧:٢٤ | ١٩:٥٤ | ٢١:١٦ |
٣١ دۈشەنبە | ٠٦:٢٥ | ٠٧:٥٨ | ١٤:٠٤ | ١٧:٢٣ | ١٩:٥٣ | ٢١:١٥ |
Buchupureo
Biobío / Chile
طول | -٣٦.٠٨٣٣ | |
عرض بلد | -٧٢.٧٦٦٧ | |
ۋاقىت رايونى | -٠٣:٠٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | ٤.١° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٨٤° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٨٠° |
ئاپرىل ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ سەيشەنبە | ٠٦:٢٥ | ٠٧:٥٩ | ١٤:٠٤ | ١٧:٢٢ | ١٩:٥١ | ٢١:١٣ |
٢ چارشەنبە | ٠٦:٢٦ | ٠٨:٠٠ | ١٤:٠٣ | ١٧:٢١ | ١٩:٥٠ | ٢١:١٢ |
٣ پەيشەنبە | ٠٦:٢٧ | ٠٨:٠٠ | ١٤:٠٣ | ١٧:٢٠ | ١٩:٤٨ | ٢١:١١ |
٤ جۈمە | ٠٦:٢٨ | ٠٨:٠١ | ١٤:٠٣ | ١٧:١٩ | ١٩:٤٧ | ٢١:٠٩ |
٥ شەنبە | ٠٦:٢٩ | ٠٨:٠٢ | ١٤:٠٢ | ١٧:١٨ | ١٩:٤٦ | ٢١:٠٨ |
٦ يەكشەنبە | ٠٥:٣٠ | ٠٧:٠٣ | ١٣:٠٢ | ١٦:١٧ | ١٨:٤٤ | ٢٠:٠٦ |
٧ دۈشەنبە | ٠٥:٣٠ | ٠٧:٠٤ | ١٣:٠٢ | ١٦:١٦ | ١٨:٤٣ | ٢٠:٠٥ |
٨ سەيشەنبە | ٠٥:٣١ | ٠٧:٠٥ | ١٣:٠٢ | ١٦:١٥ | ١٨:٤١ | ٢٠:٠٤ |
٩ چارشەنبە | ٠٥:٣٢ | ٠٧:٠٦ | ١٣:٠١ | ١٦:١٤ | ١٨:٤٠ | ٢٠:٠٢ |
١٠ پەيشەنبە | ٠٥:٣٣ | ٠٧:٠٦ | ١٣:٠١ | ١٦:١٣ | ١٨:٣٩ | ٢٠:٠١ |
١١ جۈمە | ٠٥:٣٤ | ٠٧:٠٧ | ١٣:٠١ | ١٦:١٢ | ١٨:٣٧ | ٢٠:٠٠ |
١٢ شەنبە | ٠٥:٣٤ | ٠٧:٠٨ | ١٣:٠١ | ١٦:١١ | ١٨:٣٦ | ١٩:٥٨ |
١٣ يەكشەنبە | ٠٥:٣٥ | ٠٧:٠٩ | ١٣:٠٠ | ١٦:١٠ | ١٨:٣٥ | ١٩:٥٧ |
١٤ دۈشەنبە | ٠٥:٣٦ | ٠٧:١٠ | ١٣:٠٠ | ١٦:٠٩ | ١٨:٣٣ | ١٩:٥٦ |
١٥ سەيشەنبە | ٠٥:٣٧ | ٠٧:١١ | ١٣:٠٠ | ١٦:٠٨ | ١٨:٣٢ | ١٩:٥٥ |
١٦ چارشەنبە | ٠٥:٣٨ | ٠٧:١١ | ١٣:٠٠ | ١٦:٠٧ | ١٨:٣١ | ١٩:٥٣ |
١٧ پەيشەنبە | ٠٥:٣٨ | ٠٧:١٢ | ١٢:٥٩ | ١٦:٠٦ | ١٨:٢٩ | ١٩:٥٢ |
١٨ جۈمە | ٠٥:٣٩ | ٠٧:١٣ | ١٢:٥٩ | ١٦:٠٥ | ١٨:٢٨ | ١٩:٥١ |
١٩ شەنبە | ٠٥:٤٠ | ٠٧:١٤ | ١٢:٥٩ | ١٦:٠٤ | ١٨:٢٧ | ١٩:٥٠ |
٢٠ يەكشەنبە | ٠٥:٤١ | ٠٧:١٥ | ١٢:٥٩ | ١٦:٠٣ | ١٨:٢٦ | ١٩:٤٩ |
٢١ دۈشەنبە | ٠٥:٤١ | ٠٧:١٦ | ١٢:٥٩ | ١٦:٠٢ | ١٨:٢٤ | ١٩:٤٨ |
٢٢ سەيشەنبە | ٠٥:٤٢ | ٠٧:١٦ | ١٢:٥٨ | ١٦:٠١ | ١٨:٢٣ | ١٩:٤٦ |
٢٣ چارشەنبە | ٠٥:٤٣ | ٠٧:١٧ | ١٢:٥٨ | ١٦:٠٠ | ١٨:٢٢ | ١٩:٤٥ |
٢٤ پەيشەنبە | ٠٥:٤٤ | ٠٧:١٨ | ١٢:٥٨ | ١٥:٥٩ | ١٨:٢١ | ١٩:٤٤ |
٢٥ جۈمە | ٠٥:٤٤ | ٠٧:١٩ | ١٢:٥٨ | ١٥:٥٨ | ١٨:١٩ | ١٩:٤٣ |
٢٦ شەنبە | ٠٥:٤٥ | ٠٧:٢٠ | ١٢:٥٨ | ١٥:٥٧ | ١٨:١٨ | ١٩:٤٢ |
٢٧ يەكشەنبە | ٠٥:٤٦ | ٠٧:٢١ | ١٢:٥٧ | ١٥:٥٦ | ١٨:١٧ | ١٩:٤١ |
٢٨ دۈشەنبە | ٠٥:٤٦ | ٠٧:٢٢ | ١٢:٥٧ | ١٥:٥٥ | ١٨:١٦ | ١٩:٤٠ |
٢٩ سەيشەنبە | ٠٥:٤٧ | ٠٧:٢٢ | ١٢:٥٧ | ١٥:٥٤ | ١٨:١٥ | ١٩:٣٩ |
٣٠ چارشەنبە | ٠٥:٤٨ | ٠٧:٢٣ | ١٢:٥٧ | ١٥:٥٣ | ١٨:١٤ | ١٩:٣٨ |
Buchupureo
Biobío / Chile
طول | -٣٦.٠٨٣٣ | |
عرض بلد | -٧٢.٧٦٦٧ | |
ۋاقىت رايونى | -٠٣:٠٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | ٤.١° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٨٤° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٨٠° |
ماي ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ پەيشەنبە | ٠٥:٤٩ | ٠٧:٢٤ | ١٢:٥٧ | ١٥:٥٣ | ١٨:١٣ | ١٩:٣٧ |
٢ جۈمە | ٠٥:٤٩ | ٠٧:٢٥ | ١٢:٥٧ | ١٥:٥٢ | ١٨:١٢ | ١٩:٣٦ |
٣ شەنبە | ٠٥:٥٠ | ٠٧:٢٦ | ١٢:٥٧ | ١٥:٥١ | ١٨:١١ | ١٩:٣٥ |
٤ يەكشەنبە | ٠٥:٥١ | ٠٧:٢٧ | ١٢:٥٧ | ١٥:٥٠ | ١٨:١٠ | ١٩:٣٤ |
٥ دۈشەنبە | ٠٥:٥١ | ٠٧:٢٧ | ١٢:٥٧ | ١٥:٤٩ | ١٨:٠٩ | ١٩:٣٤ |
٦ سەيشەنبە | ٠٥:٥٢ | ٠٧:٢٨ | ١٢:٥٧ | ١٥:٤٨ | ١٨:٠٨ | ١٩:٣٣ |
٧ چارشەنبە | ٠٥:٥٣ | ٠٧:٢٩ | ١٢:٥٦ | ١٥:٤٨ | ١٨:٠٧ | ١٩:٣٢ |
٨ پەيشەنبە | ٠٥:٥٣ | ٠٧:٣٠ | ١٢:٥٦ | ١٥:٤٧ | ١٨:٠٦ | ١٩:٣١ |
٩ جۈمە | ٠٥:٥٤ | ٠٧:٣١ | ١٢:٥٦ | ١٥:٤٦ | ١٨:٠٥ | ١٩:٣٠ |
١٠ شەنبە | ٠٥:٥٥ | ٠٧:٣٢ | ١٢:٥٦ | ١٥:٤٥ | ١٨:٠٤ | ١٩:٣٠ |
١١ يەكشەنبە | ٠٥:٥٥ | ٠٧:٣٢ | ١٢:٥٦ | ١٥:٤٥ | ١٨:٠٣ | ١٩:٢٩ |
١٢ دۈشەنبە | ٠٥:٥٦ | ٠٧:٣٣ | ١٢:٥٦ | ١٥:٤٤ | ١٨:٠٢ | ١٩:٢٨ |
١٣ سەيشەنبە | ٠٥:٥٧ | ٠٧:٣٤ | ١٢:٥٦ | ١٥:٤٣ | ١٨:٠١ | ١٩:٢٨ |
١٤ چارشەنبە | ٠٥:٥٧ | ٠٧:٣٥ | ١٢:٥٦ | ١٥:٤٣ | ١٨:٠١ | ١٩:٢٧ |
١٥ پەيشەنبە | ٠٥:٥٨ | ٠٧:٣٦ | ١٢:٥٦ | ١٥:٤٢ | ١٨:٠٠ | ١٩:٢٦ |
١٦ جۈمە | ٠٥:٥٩ | ٠٧:٣٦ | ١٢:٥٦ | ١٥:٤٢ | ١٧:٥٩ | ١٩:٢٦ |
١٧ شەنبە | ٠٥:٥٩ | ٠٧:٣٧ | ١٢:٥٦ | ١٥:٤١ | ١٧:٥٨ | ١٩:٢٥ |
١٨ يەكشەنبە | ٠٦:٠٠ | ٠٧:٣٨ | ١٢:٥٦ | ١٥:٤٠ | ١٧:٥٨ | ١٩:٢٥ |
١٩ دۈشەنبە | ٠٦:٠١ | ٠٧:٣٩ | ١٢:٥٦ | ١٥:٤٠ | ١٧:٥٧ | ١٩:٢٤ |
٢٠ سەيشەنبە | ٠٦:٠١ | ٠٧:٤٠ | ١٢:٥٦ | ١٥:٣٩ | ١٧:٥٦ | ١٩:٢٣ |
٢١ چارشەنبە | ٠٦:٠٢ | ٠٧:٤٠ | ١٢:٥٧ | ١٥:٣٩ | ١٧:٥٦ | ١٩:٢٣ |
٢٢ پەيشەنبە | ٠٦:٠٣ | ٠٧:٤١ | ١٢:٥٧ | ١٥:٣٨ | ١٧:٥٥ | ١٩:٢٣ |
٢٣ جۈمە | ٠٦:٠٣ | ٠٧:٤٢ | ١٢:٥٧ | ١٥:٣٨ | ١٧:٥٥ | ١٩:٢٢ |
٢٤ شەنبە | ٠٦:٠٤ | ٠٧:٤٣ | ١٢:٥٧ | ١٥:٣٨ | ١٧:٥٤ | ١٩:٢٢ |
٢٥ يەكشەنبە | ٠٦:٠٤ | ٠٧:٤٣ | ١٢:٥٧ | ١٥:٣٧ | ١٧:٥٤ | ١٩:٢١ |
٢٦ دۈشەنبە | ٠٦:٠٥ | ٠٧:٤٤ | ١٢:٥٧ | ١٥:٣٧ | ١٧:٥٣ | ١٩:٢١ |
٢٧ سەيشەنبە | ٠٦:٠٥ | ٠٧:٤٥ | ١٢:٥٧ | ١٥:٣٦ | ١٧:٥٣ | ١٩:٢١ |
٢٨ چارشەنبە | ٠٦:٠٦ | ٠٧:٤٥ | ١٢:٥٧ | ١٥:٣٦ | ١٧:٥٢ | ١٩:٢٠ |
٢٩ پەيشەنبە | ٠٦:٠٧ | ٠٧:٤٦ | ١٢:٥٧ | ١٥:٣٦ | ١٧:٥٢ | ١٩:٢٠ |
٣٠ جۈمە | ٠٦:٠٧ | ٠٧:٤٧ | ١٢:٥٨ | ١٥:٣٥ | ١٧:٥١ | ١٩:٢٠ |
٣١ شەنبە | ٠٦:٠٨ | ٠٧:٤٧ | ١٢:٥٨ | ١٥:٣٥ | ١٧:٥١ | ١٩:٢٠ |
Buchupureo
Biobío / Chile
طول | -٣٦.٠٨٣٣ | |
عرض بلد | -٧٢.٧٦٦٧ | |
ۋاقىت رايونى | -٠٣:٠٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | ٤.١° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٨٤° | |
