Rio Bueno
Los Lagos / Chile
طول | -٤٠.٣٣٣٣ | |
عرض بلد | -٧٢.٩١٦٧ | |
ۋاقىت رايونى | -٠٣:٠٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | ٦.٧° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٨٧° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٨٠° |
انۋار ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ چارشەنبە | ٠٤:٠٤ | ٠٦:٢٠ | ١٤:٠٥ | ١٨:٠٤ | ٢١:٣١ | ٢٣:٢٨ |
٢ پەيشەنبە | ٠٤:٠٥ | ٠٦:٢١ | ١٤:٠٥ | ١٨:٠٤ | ٢١:٣١ | ٢٣:٢٨ |
٣ جۈمە | ٠٤:٠٦ | ٠٦:٢٢ | ١٤:٠٦ | ١٨:٠٥ | ٢١:٣١ | ٢٣:٢٨ |
٤ شەنبە | ٠٤:٠٨ | ٠٦:٢٣ | ١٤:٠٦ | ١٨:٠٥ | ٢١:٣١ | ٢٣:٢٨ |
٥ يەكشەنبە | ٠٤:٠٩ | ٠٦:٢٤ | ١٤:٠٧ | ١٨:٠٦ | ٢١:٣١ | ٢٣:٢٧ |
٦ دۈشەنبە | ٠٤:١٠ | ٠٦:٢٥ | ١٤:٠٧ | ١٨:٠٦ | ٢١:٣١ | ٢٣:٢٧ |
٧ سەيشەنبە | ٠٤:١٢ | ٠٦:٢٦ | ١٤:٠٨ | ١٨:٠٦ | ٢١:٣١ | ٢٣:٢٦ |
٨ چارشەنبە | ٠٤:١٣ | ٠٦:٢٧ | ١٤:٠٨ | ١٨:٠٦ | ٢١:٣١ | ٢٣:٢٦ |
٩ پەيشەنبە | ٠٤:١٥ | ٠٦:٢٨ | ١٤:٠٩ | ١٨:٠٧ | ٢١:٣١ | ٢٣:٢٥ |
١٠ جۈمە | ٠٤:١٦ | ٠٦:٢٩ | ١٤:٠٩ | ١٨:٠٧ | ٢١:٣٠ | ٢٣:٢٤ |
١١ شەنبە | ٠٤:١٨ | ٠٦:٣٠ | ١٤:٠٩ | ١٨:٠٧ | ٢١:٣٠ | ٢٣:٢٤ |
١٢ يەكشەنبە | ٠٤:٢٠ | ٠٦:٣١ | ١٤:١٠ | ١٨:٠٧ | ٢١:٣٠ | ٢٣:٢٣ |
١٣ دۈشەنبە | ٠٤:٢١ | ٠٦:٣٢ | ١٤:١٠ | ١٨:٠٨ | ٢١:٢٩ | ٢٣:٢٢ |
١٤ سەيشەنبە | ٠٤:٢٣ | ٠٦:٣٣ | ١٤:١٠ | ١٨:٠٨ | ٢١:٢٩ | ٢٣:٢١ |
١٥ چارشەنبە | ٠٤:٢٥ | ٠٦:٣٤ | ١٤:١١ | ١٨:٠٨ | ٢١:٢٩ | ٢٣:٢٠ |
١٦ پەيشەنبە | ٠٤:٢٧ | ٠٦:٣٥ | ١٤:١١ | ١٨:٠٨ | ٢١:٢٨ | ٢٣:١٩ |
١٧ جۈمە | ٠٤:٢٨ | ٠٦:٣٧ | ١٤:١١ | ١٨:٠٨ | ٢١:٢٨ | ٢٣:١٨ |
١٨ شەنبە | ٠٤:٣٠ | ٠٦:٣٨ | ١٤:١٢ | ١٨:٠٨ | ٢١:٢٧ | ٢٣:١٧ |
١٩ يەكشەنبە | ٠٤:٣٢ | ٠٦:٣٩ | ١٤:١٢ | ١٨:٠٩ | ٢١:٢٧ | ٢٣:١٦ |
٢٠ دۈشەنبە | ٠٤:٣٤ | ٠٦:٤٠ | ١٤:١٢ | ١٨:٠٩ | ٢١:٢٦ | ٢٣:١٥ |
٢١ سەيشەنبە | ٠٤:٣٦ | ٠٦:٤١ | ١٤:١٣ | ١٨:٠٩ | ٢١:٢٥ | ٢٣:١٤ |
٢٢ چارشەنبە | ٠٤:٣٧ | ٠٦:٤٢ | ١٤:١٣ | ١٨:٠٩ | ٢١:٢٥ | ٢٣:١٣ |
٢٣ پەيشەنبە | ٠٤:٣٩ | ٠٦:٤٤ | ١٤:١٣ | ١٨:٠٩ | ٢١:٢٤ | ٢٣:١١ |
٢٤ جۈمە | ٠٤:٤١ | ٠٦:٤٥ | ١٤:١٣ | ١٨:٠٩ | ٢١:٢٣ | ٢٣:١٠ |
٢٥ شەنبە | ٠٤:٤٣ | ٠٦:٤٦ | ١٤:١٤ | ١٨:٠٩ | ٢١:٢٣ | ٢٣:٠٩ |
٢٦ يەكشەنبە | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٤٧ | ١٤:١٤ | ١٨:٠٩ | ٢١:٢٢ | ٢٣:٠٨ |
٢٧ دۈشەنبە | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٤٨ | ١٤:١٤ | ١٨:٠٨ | ٢١:٢١ | ٢٣:٠٦ |
٢٨ سەيشەنبە | ٠٤:٤٩ | ٠٦:٥٠ | ١٤:١٤ | ١٨:٠٨ | ٢١:٢٠ | ٢٣:٠٥ |
٢٩ چارشەنبە | ٠٤:٥٠ | ٠٦:٥١ | ١٤:١٤ | ١٨:٠٨ | ٢١:١٩ | ٢٣:٠٣ |
٣٠ پەيشەنبە | ٠٤:٥٢ | ٠٦:٥٢ | ١٤:١٥ | ١٨:٠٨ | ٢١:١٨ | ٢٣:٠٢ |
٣١ جۈمە | ٠٤:٥٤ | ٠٦:٥٣ | ١٤:١٥ | ١٨:٠٨ | ٢١:١٧ | ٢٣:٠١ |
Rio Bueno
Los Lagos / Chile
طول | -٤٠.٣٣٣٣ | |
عرض بلد | -٧٢.٩١٦٧ | |
ۋاقىت رايونى | -٠٣:٠٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | ٦.٧° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٨٧° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٨٠° |
فېۋرال ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ شەنبە | ٠٤:٥٦ | ٠٦:٥٥ | ١٤:١٥ | ١٨:٠٨ | ٢١:١٦ | ٢٢:٥٩ |
٢ يەكشەنبە | ٠٤:٥٨ | ٠٦:٥٦ | ١٤:١٥ | ١٨:٠٧ | ٢١:١٥ | ٢٢:٥٨ |
٣ دۈشەنبە | ٠٥:٠٠ | ٠٦:٥٧ | ١٤:١٥ | ١٨:٠٧ | ٢١:١٤ | ٢٢:٥٦ |
٤ سەيشەنبە | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٥٨ | ١٤:١٥ | ١٨:٠٧ | ٢١:١٣ | ٢٢:٥٤ |
٥ چارشەنبە | ٠٥:٠٣ | ٠٧:٠٠ | ١٤:١٥ | ١٨:٠٧ | ٢١:١٢ | ٢٢:٥٣ |
٦ پەيشەنبە | ٠٥:٠٥ | ٠٧:٠١ | ١٤:١٥ | ١٨:٠٦ | ٢١:١١ | ٢٢:٥١ |
٧ جۈمە | ٠٥:٠٧ | ٠٧:٠٢ | ١٤:١٥ | ١٨:٠٦ | ٢١:١٠ | ٢٢:٥٠ |
٨ شەنبە | ٠٥:٠٩ | ٠٧:٠٣ | ١٤:١٥ | ١٨:٠٥ | ٢١:٠٩ | ٢٢:٤٨ |
٩ يەكشەنبە | ٠٥:١١ | ٠٧:٠٤ | ١٤:١٥ | ١٨:٠٥ | ٢١:٠٨ | ٢٢:٤٦ |
١٠ دۈشەنبە | ٠٥:١٢ | ٠٧:٠٦ | ١٤:١٥ | ١٨:٠٥ | ٢١:٠٦ | ٢٢:٤٥ |
١١ سەيشەنبە | ٠٥:١٤ | ٠٧:٠٧ | ١٤:١٥ | ١٨:٠٤ | ٢١:٠٥ | ٢٢:٤٣ |
١٢ چارشەنبە | ٠٥:١٦ | ٠٧:٠٨ | ١٤:١٥ | ١٨:٠٤ | ٢١:٠٤ | ٢٢:٤٢ |
١٣ پەيشەنبە | ٠٥:١٨ | ٠٧:٠٩ | ١٤:١٥ | ١٨:٠٣ | ٢١:٠٣ | ٢٢:٤٠ |
١٤ جۈمە | ٠٥:١٩ | ٠٧:١١ | ١٤:١٥ | ١٨:٠٣ | ٢١:٠١ | ٢٢:٣٨ |
١٥ شەنبە | ٠٥:٢١ | ٠٧:١٢ | ١٤:١٥ | ١٨:٠٢ | ٢١:٠٠ | ٢٢:٣٦ |
١٦ يەكشەنبە | ٠٥:٢٣ | ٠٧:١٣ | ١٤:١٥ | ١٨:٠٢ | ٢٠:٥٩ | ٢٢:٣٥ |
١٧ دۈشەنبە | ٠٥:٢٤ | ٠٧:١٤ | ١٤:١٥ | ١٨:٠١ | ٢٠:٥٧ | ٢٢:٣٣ |
١٨ سەيشەنبە | ٠٥:٢٦ | ٠٧:١٥ | ١٤:١٥ | ١٨:٠٠ | ٢٠:٥٦ | ٢٢:٣١ |
١٩ چارشەنبە | ٠٥:٢٨ | ٠٧:١٦ | ١٤:١٥ | ١٨:٠٠ | ٢٠:٥٥ | ٢٢:٢٩ |
٢٠ پەيشەنبە | ٠٥:٢٩ | ٠٧:١٨ | ١٤:١٥ | ١٧:٥٩ | ٢٠:٥٣ | ٢٢:٢٨ |
٢١ جۈمە | ٠٥:٣١ | ٠٧:١٩ | ١٤:١٥ | ١٧:٥٨ | ٢٠:٥٢ | ٢٢:٢٦ |
٢٢ شەنبە | ٠٥:٣٣ | ٠٧:٢٠ | ١٤:١٥ | ١٧:٥٨ | ٢٠:٥٠ | ٢٢:٢٤ |
٢٣ يەكشەنبە | ٠٥:٣٤ | ٠٧:٢١ | ١٤:١٤ | ١٧:٥٧ | ٢٠:٤٩ | ٢٢:٢٢ |
٢٤ دۈشەنبە | ٠٥:٣٦ | ٠٧:٢٢ | ١٤:١٤ | ١٧:٥٦ | ٢٠:٤٧ | ٢٢:٢١ |
٢٥ سەيشەنبە | ٠٥:٣٧ | ٠٧:٢٣ | ١٤:١٤ | ١٧:٥٦ | ٢٠:٤٦ | ٢٢:١٩ |
٢٦ چارشەنبە | ٠٥:٣٩ | ٠٧:٢٥ | ١٤:١٤ | ١٧:٥٥ | ٢٠:٤٥ | ٢٢:١٧ |
٢٧ پەيشەنبە | ٠٥:٤٠ | ٠٧:٢٦ | ١٤:١٤ | ١٧:٥٤ | ٢٠:٤٣ | ٢٢:١٥ |
٢٨ جۈمە | ٠٥:٤٢ | ٠٧:٢٧ | ١٤:١٤ | ١٧:٥٣ | ٢٠:٤٢ | ٢٢:١٣ |
Rio Bueno
Los Lagos / Chile
طول | -٤٠.٣٣٣٣ | |
عرض بلد | -٧٢.٩١٦٧ | |
ۋاقىت رايونى | -٠٣:٠٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | ٦.٧° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٨٧° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٨٠° |
مارت ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ شەنبە | ٠٥:٤٣ | ٠٧:٢٨ | ١٤:١٣ | ١٧:٥٢ | ٢٠:٤٠ | ٢٢:١٢ |
٢ يەكشەنبە | ٠٥:٤٥ | ٠٧:٢٩ | ١٤:١٣ | ١٧:٥١ | ٢٠:٣٨ | ٢٢:١٠ |
٣ دۈشەنبە | ٠٥:٤٦ | ٠٧:٣٠ | ١٤:١٣ | ١٧:٥١ | ٢٠:٣٧ | ٢٢:٠٨ |
٤ سەيشەنبە | ٠٥:٤٨ | ٠٧:٣١ | ١٤:١٣ | ١٧:٥٠ | ٢٠:٣٥ | ٢٢:٠٦ |
٥ چارشەنبە | ٠٥:٤٩ | ٠٧:٣٢ | ١٤:١٣ | ١٧:٤٩ | ٢٠:٣٤ | ٢٢:٠٤ |
٦ پەيشەنبە | ٠٥:٥٠ | ٠٧:٣٤ | ١٤:١٢ | ١٧:٤٨ | ٢٠:٣٢ | ٢٢:٠٣ |
٧ جۈمە | ٠٥:٥٢ | ٠٧:٣٥ | ١٤:١٢ | ١٧:٤٧ | ٢٠:٣١ | ٢٢:٠١ |
٨ شەنبە | ٠٥:٥٣ | ٠٧:٣٦ | ١٤:١٢ | ١٧:٤٦ | ٢٠:٢٩ | ٢١:٥٩ |
٩ يەكشەنبە | ٠٥:٥٤ | ٠٧:٣٧ | ١٤:١٢ | ١٧:٤٥ | ٢٠:٢٨ | ٢١:٥٧ |
١٠ دۈشەنبە | ٠٥:٥٦ | ٠٧:٣٨ | ١٤:١١ | ١٧:٤٤ | ٢٠:٢٦ | ٢١:٥٥ |
١١ سەيشەنبە | ٠٥:٥٧ | ٠٧:٣٩ | ١٤:١١ | ١٧:٤٣ | ٢٠:٢٤ | ٢١:٥٤ |
١٢ چارشەنبە | ٠٥:٥٨ | ٠٧:٤٠ | ١٤:١١ | ١٧:٤٢ | ٢٠:٢٣ | ٢١:٥٢ |
١٣ پەيشەنبە | ٠٦:٠٠ | ٠٧:٤١ | ١٤:١١ | ١٧:٤١ | ٢٠:٢١ | ٢١:٥٠ |
١٤ جۈمە | ٠٦:٠١ | ٠٧:٤٢ | ١٤:١٠ | ١٧:٤٠ | ٢٠:١٩ | ٢١:٤٨ |
١٥ شەنبە | ٠٦:٠٢ | ٠٧:٤٣ | ١٤:١٠ | ١٧:٣٩ | ٢٠:١٨ | ٢١:٤٧ |
١٦ يەكشەنبە | ٠٦:٠٤ | ٠٧:٤٤ | ١٤:١٠ | ١٧:٣٨ | ٢٠:١٦ | ٢١:٤٥ |
١٧ دۈشەنبە | ٠٦:٠٥ | ٠٧:٤٥ | ١٤:٠٩ | ١٧:٣٧ | ٢٠:١٥ | ٢١:٤٣ |
١٨ سەيشەنبە | ٠٦:٠٦ | ٠٧:٤٦ | ١٤:٠٩ | ١٧:٣٦ | ٢٠:١٣ | ٢١:٤١ |
١٩ چارشەنبە | ٠٦:٠٧ | ٠٧:٤٨ | ١٤:٠٩ | ١٧:٣٥ | ٢٠:١١ | ٢١:٣٩ |
٢٠ پەيشەنبە | ٠٦:٠٨ | ٠٧:٤٩ | ١٤:٠٩ | ١٧:٣٤ | ٢٠:١٠ | ٢١:٣٨ |
٢١ جۈمە | ٠٦:١٠ | ٠٧:٥٠ | ١٤:٠٨ | ١٧:٣٢ | ٢٠:٠٨ | ٢١:٣٦ |
٢٢ شەنبە | ٠٦:١١ | ٠٧:٥١ | ١٤:٠٨ | ١٧:٣١ | ٢٠:٠٦ | ٢١:٣٤ |
٢٣ يەكشەنبە | ٠٦:١٢ | ٠٧:٥٢ | ١٤:٠٨ | ١٧:٣٠ | ٢٠:٠٥ | ٢١:٣٣ |
٢٤ دۈشەنبە | ٠٦:١٣ | ٠٧:٥٣ | ١٤:٠٧ | ١٧:٢٩ | ٢٠:٠٣ | ٢١:٣١ |
٢٥ سەيشەنبە | ٠٦:١٤ | ٠٧:٥٤ | ١٤:٠٧ | ١٧:٢٨ | ٢٠:٠١ | ٢١:٢٩ |
٢٦ چارشەنبە | ٠٦:١٥ | ٠٧:٥٥ | ١٤:٠٧ | ١٧:٢٧ | ٢٠:٠٠ | ٢١:٢٧ |
٢٧ پەيشەنبە | ٠٦:١٦ | ٠٧:٥٦ | ١٤:٠٦ | ١٧:٢٦ | ١٩:٥٨ | ٢١:٢٦ |
٢٨ جۈمە | ٠٦:١٨ | ٠٧:٥٧ | ١٤:٠٦ | ١٧:٢٤ | ١٩:٥٧ | ٢١:٢٤ |
٢٩ شەنبە | ٠٦:١٩ | ٠٧:٥٨ | ١٤:٠٦ | ١٧:٢٣ | ١٩:٥٥ | ٢١:٢٢ |
٣٠ يەكشەنبە | ٠٦:٢٠ | ٠٧:٥٩ | ١٤:٠٦ | ١٧:٢٢ | ١٩:٥٣ | ٢١:٢١ |
٣١ دۈشەنبە | ٠٦:٢١ | ٠٨:٠٠ | ١٤:٠٥ | ١٧:٢١ | ١٩:٥٢ | ٢١:١٩ |
Rio Bueno
Los Lagos / Chile
طول | -٤٠.٣٣٣٣ | |
عرض بلد | -٧٢.٩١٦٧ | |
ۋاقىت رايونى | -٠٣:٠٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | ٦.٧° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٨٧° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٨٠° |
ئاپرىل ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ سەيشەنبە | ٠٦:٢٢ | ٠٨:٠١ | ١٤:٠٥ | ١٧:٢٠ | ١٩:٥٠ | ٢١:١٧ |
٢ چارشەنبە | ٠٦:٢٣ | ٠٨:٠٢ | ١٤:٠٥ | ١٧:١٩ | ١٩:٤٨ | ٢١:١٦ |
٣ پەيشەنبە | ٠٦:٢٤ | ٠٨:٠٣ | ١٤:٠٤ | ١٧:١٧ | ١٩:٤٧ | ٢١:١٤ |
٤ جۈمە | ٠٦:٢٥ | ٠٨:٠٤ | ١٤:٠٤ | ١٧:١٦ | ١٩:٤٥ | ٢١:١٣ |
٥ شەنبە | ٠٦:٢٦ | ٠٨:٠٥ | ١٤:٠٤ | ١٧:١٥ | ١٩:٤٤ | ٢١:١١ |
٦ يەكشەنبە | ٠٥:٢٧ | ٠٧:٠٦ | ١٣:٠٣ | ١٦:١٤ | ١٨:٤٢ | ٢٠:١٠ |
٧ دۈشەنبە | ٠٥:٢٨ | ٠٧:٠٧ | ١٣:٠٣ | ١٦:١٣ | ١٨:٤١ | ٢٠:٠٨ |
٨ سەيشەنبە | ٠٥:٢٩ | ٠٧:٠٨ | ١٣:٠٣ | ١٦:١١ | ١٨:٣٩ | ٢٠:٠٦ |
٩ چارشەنبە | ٠٥:٣٠ | ٠٧:٠٩ | ١٣:٠٣ | ١٦:١٠ | ١٨:٣٧ | ٢٠:٠٥ |
١٠ پەيشەنبە | ٠٥:٣١ | ٠٧:١٠ | ١٣:٠٢ | ١٦:٠٩ | ١٨:٣٦ | ٢٠:٠٣ |
١١ جۈمە | ٠٥:٣٢ | ٠٧:١١ | ١٣:٠٢ | ١٦:٠٨ | ١٨:٣٤ | ٢٠:٠٢ |
١٢ شەنبە | ٠٥:٣٣ | ٠٧:١٢ | ١٣:٠٢ | ١٦:٠٧ | ١٨:٣٣ | ٢٠:٠٠ |
١٣ يەكشەنبە | ٠٥:٣٤ | ٠٧:١٣ | ١٣:٠٢ | ١٦:٠٦ | ١٨:٣١ | ١٩:٥٩ |
١٤ دۈشەنبە | ٠٥:٣٥ | ٠٧:١٤ | ١٣:٠١ | ١٦:٠٤ | ١٨:٣٠ | ١٩:٥٨ |
١٥ سەيشەنبە | ٠٥:٣٦ | ٠٧:١٥ | ١٣:٠١ | ١٦:٠٣ | ١٨:٢٨ | ١٩:٥٦ |
١٦ چارشەنبە | ٠٥:٣٧ | ٠٧:١٦ | ١٣:٠١ | ١٦:٠٢ | ١٨:٢٧ | ١٩:٥٥ |
١٧ پەيشەنبە | ٠٥:٣٨ | ٠٧:١٧ | ١٣:٠١ | ١٦:٠١ | ١٨:٢٥ | ١٩:٥٣ |
١٨ جۈمە | ٠٥:٣٩ | ٠٧:١٨ | ١٣:٠٠ | ١٦:٠٠ | ١٨:٢٤ | ١٩:٥٢ |
١٩ شەنبە | ٠٥:٤٠ | ٠٧:١٩ | ١٣:٠٠ | ١٥:٥٩ | ١٨:٢٢ | ١٩:٥١ |
٢٠ يەكشەنبە | ٠٥:٤٠ | ٠٧:٢٠ | ١٣:٠٠ | ١٥:٥٧ | ١٨:٢١ | ١٩:٤٩ |
٢١ دۈشەنبە | ٠٥:٤١ | ٠٧:٢١ | ١٣:٠٠ | ١٥:٥٦ | ١٨:٢٠ | ١٩:٤٨ |
٢٢ سەيشەنبە | ٠٥:٤٢ | ٠٧:٢٢ | ١٣:٠٠ | ١٥:٥٥ | ١٨:١٨ | ١٩:٤٧ |
٢٣ چارشەنبە | ٠٥:٤٣ | ٠٧:٢٣ | ١٢:٥٩ | ١٥:٥٤ | ١٨:١٧ | ١٩:٤٥ |
٢٤ پەيشەنبە | ٠٥:٤٤ | ٠٧:٢٥ | ١٢:٥٩ | ١٥:٥٣ | ١٨:١٥ | ١٩:٤٤ |
٢٥ جۈمە | ٠٥:٤٥ | ٠٧:٢٦ | ١٢:٥٩ | ١٥:٥٢ | ١٨:١٤ | ١٩:٤٣ |
٢٦ شەنبە | ٠٥:٤٦ | ٠٧:٢٧ | ١٢:٥٩ | ١٥:٥١ | ١٨:١٣ | ١٩:٤٢ |
٢٧ يەكشەنبە | ٠٥:٤٧ | ٠٧:٢٨ | ١٢:٥٩ | ١٥:٥٠ | ١٨:١١ | ١٩:٤١ |
٢٨ دۈشەنبە | ٠٥:٤٨ | ٠٧:٢٩ | ١٢:٥٩ | ١٥:٤٩ | ١٨:١٠ | ١٩:٣٩ |
٢٩ سەيشەنبە | ٠٥:٤٩ | ٠٧:٣٠ | ١٢:٥٩ | ١٥:٤٨ | ١٨:٠٩ | ١٩:٣٨ |
٣٠ چارشەنبە | ٠٥:٤٩ | ٠٧:٣١ | ١٢:٥٨ | ١٥:٤٧ | ١٨:٠٨ | ١٩:٣٧ |
Rio Bueno
Los Lagos / Chile
طول | -٤٠.٣٣٣٣ | |
عرض بلد | -٧٢.٩١٦٧ | |
ۋاقىت رايونى | -٠٣:٠٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | ٦.٧° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٨٧° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٨٠° |
ماي ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ پەيشەنبە | ٠٥:٥٠ | ٠٧:٣٢ | ١٢:٥٨ | ١٥:٤٦ | ١٨:٠٦ | ١٩:٣٦ |
٢ جۈمە | ٠٥:٥١ | ٠٧:٣٣ | ١٢:٥٨ | ١٥:٤٥ | ١٨:٠٥ | ١٩:٣٥ |
٣ شەنبە | ٠٥:٥٢ | ٠٧:٣٤ | ١٢:٥٨ | ١٥:٤٤ | ١٨:٠٤ | ١٩:٣٤ |
٤ يەكشەنبە | ٠٥:٥٣ | ٠٧:٣٥ | ١٢:٥٨ | ١٥:٤٣ | ١٨:٠٣ | ١٩:٣٣ |
٥ دۈشەنبە | ٠٥:٥٤ | ٠٧:٣٦ | ١٢:٥٨ | ١٥:٤٢ | ١٨:٠٢ | ١٩:٣٢ |
٦ سەيشەنبە | ٠٥:٥٥ | ٠٧:٣٧ | ١٢:٥٨ | ١٥:٤١ | ١٨:٠٠ | ١٩:٣١ |
٧ چارشەنبە | ٠٥:٥٥ | ٠٧:٣٨ | ١٢:٥٨ | ١٥:٤٠ | ١٧:٥٩ | ١٩:٣٠ |
٨ پەيشەنبە | ٠٥:٥٦ | ٠٧:٣٩ | ١٢:٥٨ | ١٥:٣٩ | ١٧:٥٨ | ١٩:٢٩ |
٩ جۈمە | ٠٥:٥٧ | ٠٧:٤٠ | ١٢:٥٨ | ١٥:٣٨ | ١٧:٥٧ | ١٩:٢٨ |
١٠ شەنبە | ٠٥:٥٨ | ٠٧:٤١ | ١٢:٥٨ | ١٥:٣٧ | ١٧:٥٦ | ١٩:٢٧ |
١١ يەكشەنبە | ٠٥:٥٩ | ٠٧:٤٢ | ١٢:٥٨ | ١٥:٣٧ | ١٧:٥٥ | ١٩:٢٦ |
١٢ دۈشەنبە | ٠٥:٥٩ | ٠٧:٤٣ | ١٢:٥٨ | ١٥:٣٦ | ١٧:٥٤ | ١٩:٢٦ |
١٣ سەيشەنبە | ٠٦:٠٠ | ٠٧:٤٤ | ١٢:٥٨ | ١٥:٣٥ | ١٧:٥٣ | ١٩:٢٥ |
١٤ چارشەنبە | ٠٦:٠١ | ٠٧:٤٤ | ١٢:٥٨ | ١٥:٣٤ | ١٧:٥٢ | ١٩:٢٤ |
١٥ پەيشەنبە | ٠٦:٠٢ | ٠٧:٤٥ | ١٢:٥٨ | ١٥:٣٤ | ١٧:٥١ | ١٩:٢٣ |
١٦ جۈمە | ٠٦:٠٢ | ٠٧:٤٦ | ١٢:٥٨ | ١٥:٣٣ | ١٧:٥٠ | ١٩:٢٣ |
١٧ شەنبە | ٠٦:٠٣ | ٠٧:٤٧ | ١٢:٥٨ | ١٥:٣٢ | ١٧:٤٩ | ١٩:٢٢ |
١٨ يەكشەنبە | ٠٦:٠٤ | ٠٧:٤٨ | ١٢:٥٨ | ١٥:٣١ | ١٧:٤٩ | ١٩:٢١ |
١٩ دۈشەنبە | ٠٦:٠٥ | ٠٧:٤٩ | ١٢:٥٨ | ١٥:٣١ | ١٧:٤٨ | ١٩:٢١ |
٢٠ سەيشەنبە | ٠٦:٠٥ | ٠٧:٥٠ | ١٢:٥٨ | ١٥:٣٠ | ١٧:٤٧ | ١٩:٢٠ |
٢١ چارشەنبە | ٠٦:٠٦ | ٠٧:٥١ | ١٢:٥٨ | ١٥:٣٠ | ١٧:٤٦ | ١٩:١٩ |
٢٢ پەيشەنبە | ٠٦:٠٧ | ٠٧:٥٢ | ١٢:٥٨ | ١٥:٢٩ | ١٧:٤٦ | ١٩:١٩ |
٢٣ جۈمە | ٠٦:٠٨ | ٠٧:٥٣ | ١٢:٥٨ | ١٥:٢٨ | ١٧:٤٥ | ١٩:١٨ |
٢٤ شەنبە | ٠٦:٠٨ | ٠٧:٥٣ | ١٢:٥٨ | ١٥:٢٨ | ١٧:٤٤ | ١٩:١٨ |
٢٥ يەكشەنبە | ٠٦:٠٩ | ٠٧:٥٤ | ١٢:٥٨ | ١٥:٢٧ | ١٧:٤٤ | ١٩:١٧ |
٢٦ دۈشەنبە | ٠٦:١٠ | ٠٧:٥٥ | ١٢:٥٨ | ١٥:٢٧ | ١٧:٤٣ | ١٩:١٧ |
٢٧ سەيشەنبە | ٠٦:١٠ | ٠٧:٥٦ | ١٢:٥٨ | ١٥:٢٧ | ١٧:٤٣ | ١٩:١٦ |
٢٨ چارشەنبە | ٠٦:١١ | ٠٧:٥٧ | ١٢:٥٩ | ١٥:٢٦ | ١٧:٤٢ | ١٩:١٦ |
٢٩ پەيشەنبە | ٠٦:١٢ | ٠٧:٥٨ | ١٢:٥٩ | ١٥:٢٦ | ١٧:٤١ | ١٩:١٦ |
٣٠ جۈمە | ٠٦:١٢ | ٠٧:٥٨ | ١٢:٥٩ | ١٥:٢٥ | ١٧:٤١ | ١٩:١٥ |
٣١ شەنبە | ٠٦:١٣ | ٠٧:٥٩ | ١٢:٥٩ | ١٥:٢٥ | ١٧:٤١ | ١٩:١٥ |
Rio Bueno
Los Lagos / Chile
طول | -٤٠.٣٣٣٣ | |
عرض بلد | -٧٢.٩١٦٧ | |
ۋاقىت رايونى | -٠٣:٠٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | ٦.٧° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٨٧° | |
