San Antonio
Valparaíso / Chile
طول | -٣٣.٥٩٢٧ | |
عرض بلد | -٧١.٦٠٦٣ | |
ۋاقىت رايونى | -٠٣:٠٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | ١.٥° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٨٢° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٨١° |
انۋار ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ چارشەنبە | ٠٤:٤٢ | ٠٦:٣٥ | ١٣:٥٩ | ١٧:٤٣ | ٢١:٠٦ | ٢٢:٤٥ |
٢ پەيشەنبە | ٠٤:٤٣ | ٠٦:٣٦ | ١٣:٥٩ | ١٧:٤٣ | ٢١:٠٦ | ٢٢:٤٥ |
٣ جۈمە | ٠٤:٤٤ | ٠٦:٣٧ | ١٤:٠٠ | ١٧:٤٤ | ٢١:٠٦ | ٢٢:٤٥ |
٤ شەنبە | ٠٤:٤٥ | ٠٦:٣٧ | ١٤:٠٠ | ١٧:٤٤ | ٢١:٠٦ | ٢٢:٤٤ |
٥ يەكشەنبە | ٠٤:٤٦ | ٠٦:٣٨ | ١٤:٠١ | ١٧:٤٥ | ٢١:٠٧ | ٢٢:٤٤ |
٦ دۈشەنبە | ٠٤:٤٧ | ٠٦:٣٩ | ١٤:٠١ | ١٧:٤٥ | ٢١:٠٧ | ٢٢:٤٤ |
٧ سەيشەنبە | ٠٤:٤٨ | ٠٦:٤٠ | ١٤:٠١ | ١٧:٤٦ | ٢١:٠٧ | ٢٢:٤٤ |
٨ چارشەنبە | ٠٤:٤٩ | ٠٦:٤١ | ١٤:٠٢ | ١٧:٤٦ | ٢١:٠٧ | ٢٢:٤٤ |
٩ پەيشەنبە | ٠٤:٥٠ | ٠٦:٤٢ | ١٤:٠٢ | ١٧:٤٦ | ٢١:٠٦ | ٢٢:٤٣ |
١٠ جۈمە | ٠٤:٥١ | ٠٦:٤٣ | ١٤:٠٣ | ١٧:٤٧ | ٢١:٠٦ | ٢٢:٤٣ |
١١ شەنبە | ٠٤:٥٣ | ٠٦:٤٣ | ١٤:٠٣ | ١٧:٤٧ | ٢١:٠٦ | ٢٢:٤٣ |
١٢ يەكشەنبە | ٠٤:٥٤ | ٠٦:٤٤ | ١٤:٠٣ | ١٧:٤٨ | ٢١:٠٦ | ٢٢:٤٢ |
١٣ دۈشەنبە | ٠٤:٥٥ | ٠٦:٤٥ | ١٤:٠٤ | ١٧:٤٨ | ٢١:٠٦ | ٢٢:٤٢ |
١٤ سەيشەنبە | ٠٤:٥٦ | ٠٦:٤٦ | ١٤:٠٤ | ١٧:٤٨ | ٢١:٠٦ | ٢٢:٤١ |
١٥ چارشەنبە | ٠٤:٥٨ | ٠٦:٤٧ | ١٤:٠٥ | ١٧:٤٩ | ٢١:٠٥ | ٢٢:٤١ |
١٦ پەيشەنبە | ٠٤:٥٩ | ٠٦:٤٨ | ١٤:٠٥ | ١٧:٤٩ | ٢١:٠٥ | ٢٢:٤٠ |
١٧ جۈمە | ٠٥:٠٠ | ٠٦:٤٩ | ١٤:٠٥ | ١٧:٤٩ | ٢١:٠٥ | ٢٢:٤٠ |
١٨ شەنبە | ٠٥:٠٢ | ٠٦:٥٠ | ١٤:٠٥ | ١٧:٤٩ | ٢١:٠٥ | ٢٢:٣٩ |
١٩ يەكشەنبە | ٠٥:٠٣ | ٠٦:٥١ | ١٤:٠٦ | ١٧:٥٠ | ٢١:٠٤ | ٢٢:٣٨ |
٢٠ دۈشەنبە | ٠٥:٠٤ | ٠٦:٥٢ | ١٤:٠٦ | ١٧:٥٠ | ٢١:٠٤ | ٢٢:٣٨ |
٢١ سەيشەنبە | ٠٥:٠٦ | ٠٦:٥٣ | ١٤:٠٦ | ١٧:٥٠ | ٢١:٠٣ | ٢٢:٣٧ |
٢٢ چارشەنبە | ٠٥:٠٧ | ٠٦:٥٤ | ١٤:٠٧ | ١٧:٥٠ | ٢١:٠٣ | ٢٢:٣٦ |
٢٣ پەيشەنبە | ٠٥:٠٨ | ٠٦:٥٥ | ١٤:٠٧ | ١٧:٥١ | ٢١:٠٢ | ٢٢:٣٥ |
٢٤ جۈمە | ٠٥:١٠ | ٠٦:٥٦ | ١٤:٠٧ | ١٧:٥١ | ٢١:٠٢ | ٢٢:٣٤ |
٢٥ شەنبە | ٠٥:١١ | ٠٦:٥٧ | ١٤:٠٧ | ١٧:٥١ | ٢١:٠١ | ٢٢:٣٤ |
٢٦ يەكشەنبە | ٠٥:١٢ | ٠٦:٥٨ | ١٤:٠٨ | ١٧:٥١ | ٢١:٠١ | ٢٢:٣٣ |
٢٧ دۈشەنبە | ٠٥:١٤ | ٠٦:٥٩ | ١٤:٠٨ | ١٧:٥١ | ٢١:٠٠ | ٢٢:٣٢ |
٢٨ سەيشەنبە | ٠٥:١٥ | ٠٧:٠٠ | ١٤:٠٨ | ١٧:٥١ | ٢١:٠٠ | ٢٢:٣١ |
٢٩ چارشەنبە | ٠٥:١٧ | ٠٧:٠١ | ١٤:٠٨ | ١٧:٥١ | ٢٠:٥٩ | ٢٢:٣٠ |
٣٠ پەيشەنبە | ٠٥:١٨ | ٠٧:٠٢ | ١٤:٠٨ | ١٧:٥١ | ٢٠:٥٨ | ٢٢:٢٩ |
٣١ جۈمە | ٠٥:١٩ | ٠٧:٠٣ | ١٤:٠٨ | ١٧:٥١ | ٢٠:٥٨ | ٢٢:٢٨ |
San Antonio
Valparaíso / Chile
طول | -٣٣.٥٩٢٧ | |
عرض بلد | -٧١.٦٠٦٣ | |
ۋاقىت رايونى | -٠٣:٠٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | ١.٥° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٨٢° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٨١° |
فېۋرال ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ شەنبە | ٠٥:٢١ | ٠٧:٠٤ | ١٤:٠٩ | ١٧:٥١ | ٢٠:٥٧ | ٢٢:٢٧ |
٢ يەكشەنبە | ٠٥:٢٢ | ٠٧:٠٥ | ١٤:٠٩ | ١٧:٥١ | ٢٠:٥٦ | ٢٢:٢٦ |
٣ دۈشەنبە | ٠٥:٢٣ | ٠٧:٠٦ | ١٤:٠٩ | ١٧:٥١ | ٢٠:٥٥ | ٢٢:٢٥ |
٤ سەيشەنبە | ٠٥:٢٥ | ٠٧:٠٧ | ١٤:٠٩ | ١٧:٥١ | ٢٠:٥٥ | ٢٢:٢٤ |
٥ چارشەنبە | ٠٥:٢٦ | ٠٧:٠٨ | ١٤:٠٩ | ١٧:٥١ | ٢٠:٥٤ | ٢٢:٢٢ |
٦ پەيشەنبە | ٠٥:٢٧ | ٠٧:٠٩ | ١٤:٠٩ | ١٧:٥١ | ٢٠:٥٣ | ٢٢:٢١ |
٧ جۈمە | ٠٥:٢٩ | ٠٧:١٠ | ١٤:٠٩ | ١٧:٥١ | ٢٠:٥٢ | ٢٢:٢٠ |
٨ شەنبە | ٠٥:٣٠ | ٠٧:١٠ | ١٤:٠٩ | ١٧:٥١ | ٢٠:٥١ | ٢٢:١٩ |
٩ يەكشەنبە | ٠٥:٣١ | ٠٧:١١ | ١٤:٠٩ | ١٧:٥١ | ٢٠:٥٠ | ٢٢:١٨ |
١٠ دۈشەنبە | ٠٥:٣٣ | ٠٧:١٢ | ١٤:٠٩ | ١٧:٥٠ | ٢٠:٤٩ | ٢٢:١٦ |
١١ سەيشەنبە | ٠٥:٣٤ | ٠٧:١٣ | ١٤:٠٩ | ١٧:٥٠ | ٢٠:٤٨ | ٢٢:١٥ |
١٢ چارشەنبە | ٠٥:٣٥ | ٠٧:١٤ | ١٤:٠٩ | ١٧:٥٠ | ٢٠:٤٧ | ٢٢:١٤ |
١٣ پەيشەنبە | ٠٥:٣٧ | ٠٧:١٥ | ١٤:٠٩ | ١٧:٥٠ | ٢٠:٤٦ | ٢٢:١٣ |
١٤ جۈمە | ٠٥:٣٨ | ٠٧:١٦ | ١٤:٠٩ | ١٧:٤٩ | ٢٠:٤٥ | ٢٢:١١ |
١٥ شەنبە | ٠٥:٣٩ | ٠٧:١٧ | ١٤:٠٩ | ١٧:٤٩ | ٢٠:٤٤ | ٢٢:١٠ |
١٦ يەكشەنبە | ٠٥:٤٠ | ٠٧:١٨ | ١٤:٠٩ | ١٧:٤٩ | ٢٠:٤٣ | ٢٢:٠٩ |
١٧ دۈشەنبە | ٠٥:٤١ | ٠٧:١٩ | ١٤:٠٩ | ١٧:٤٨ | ٢٠:٤٢ | ٢٢:٠٧ |
١٨ سەيشەنبە | ٠٥:٤٣ | ٠٧:٢٠ | ١٤:٠٩ | ١٧:٤٨ | ٢٠:٤١ | ٢٢:٠٦ |
١٩ چارشەنبە | ٠٥:٤٤ | ٠٧:٢١ | ١٤:٠٩ | ١٧:٤٨ | ٢٠:٤٠ | ٢٢:٠٥ |
٢٠ پەيشەنبە | ٠٥:٤٥ | ٠٧:٢٢ | ١٤:٠٩ | ١٧:٤٧ | ٢٠:٣٩ | ٢٢:٠٣ |
٢١ جۈمە | ٠٥:٤٦ | ٠٧:٢٢ | ١٤:٠٨ | ١٧:٤٧ | ٢٠:٣٨ | ٢٢:٠٢ |
٢٢ شەنبە | ٠٥:٤٧ | ٠٧:٢٣ | ١٤:٠٨ | ١٧:٤٦ | ٢٠:٣٧ | ٢٢:٠١ |
٢٣ يەكشەنبە | ٠٥:٤٩ | ٠٧:٢٤ | ١٤:٠٨ | ١٧:٤٦ | ٢٠:٣٦ | ٢١:٥٩ |
٢٤ دۈشەنبە | ٠٥:٥٠ | ٠٧:٢٥ | ١٤:٠٨ | ١٧:٤٦ | ٢٠:٣٤ | ٢١:٥٨ |
٢٥ سەيشەنبە | ٠٥:٥١ | ٠٧:٢٦ | ١٤:٠٨ | ١٧:٤٥ | ٢٠:٣٣ | ٢١:٥٧ |
٢٦ چارشەنبە | ٠٥:٥٢ | ٠٧:٢٧ | ١٤:٠٨ | ١٧:٤٥ | ٢٠:٣٢ | ٢١:٥٥ |
٢٧ پەيشەنبە | ٠٥:٥٣ | ٠٧:٢٨ | ١٤:٠٨ | ١٧:٤٤ | ٢٠:٣١ | ٢١:٥٤ |
٢٨ جۈمە | ٠٥:٥٤ | ٠٧:٢٩ | ١٤:٠٧ | ١٧:٤٣ | ٢٠:٣٠ | ٢١:٥٢ |
San Antonio
Valparaíso / Chile
طول | -٣٣.٥٩٢٧ | |
عرض بلد | -٧١.٦٠٦٣ | |
ۋاقىت رايونى | -٠٣:٠٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | ١.٥° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٨٢° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٨١° |
مارت ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ شەنبە | ٠٥:٥٥ | ٠٧:٢٩ | ١٤:٠٧ | ١٧:٤٣ | ٢٠:٢٨ | ٢١:٥١ |
٢ يەكشەنبە | ٠٥:٥٦ | ٠٧:٣٠ | ١٤:٠٧ | ١٧:٤٢ | ٢٠:٢٧ | ٢١:٤٩ |
٣ دۈشەنبە | ٠٥:٥٧ | ٠٧:٣١ | ١٤:٠٧ | ١٧:٤٢ | ٢٠:٢٦ | ٢١:٤٨ |
٤ سەيشەنبە | ٠٥:٥٨ | ٠٧:٣٢ | ١٤:٠٧ | ١٧:٤١ | ٢٠:٢٥ | ٢١:٤٧ |
٥ چارشەنبە | ٠٥:٥٩ | ٠٧:٣٣ | ١٤:٠٦ | ١٧:٤٠ | ٢٠:٢٣ | ٢١:٤٥ |
٦ پەيشەنبە | ٠٦:٠٠ | ٠٧:٣٣ | ١٤:٠٦ | ١٧:٤٠ | ٢٠:٢٢ | ٢١:٤٤ |
٧ جۈمە | ٠٦:٠١ | ٠٧:٣٤ | ١٤:٠٦ | ١٧:٣٩ | ٢٠:٢١ | ٢١:٤٢ |
٨ شەنبە | ٠٦:٠٢ | ٠٧:٣٥ | ١٤:٠٦ | ١٧:٣٨ | ٢٠:٢٠ | ٢١:٤١ |
٩ يەكشەنبە | ٠٦:٠٣ | ٠٧:٣٦ | ١٤:٠٥ | ١٧:٣٨ | ٢٠:١٨ | ٢١:٣٩ |
١٠ دۈشەنبە | ٠٦:٠٤ | ٠٧:٣٧ | ١٤:٠٥ | ١٧:٣٧ | ٢٠:١٧ | ٢١:٣٨ |
١١ سەيشەنبە | ٠٦:٠٥ | ٠٧:٣٧ | ١٤:٠٥ | ١٧:٣٦ | ٢٠:١٦ | ٢١:٣٧ |
١٢ چارشەنبە | ٠٦:٠٦ | ٠٧:٣٨ | ١٤:٠٥ | ١٧:٣٥ | ٢٠:١٤ | ٢١:٣٥ |
١٣ پەيشەنبە | ٠٦:٠٧ | ٠٧:٣٩ | ١٤:٠٤ | ١٧:٣٥ | ٢٠:١٣ | ٢١:٣٤ |
١٤ جۈمە | ٠٦:٠٨ | ٠٧:٤٠ | ١٤:٠٤ | ١٧:٣٤ | ٢٠:١٢ | ٢١:٣٢ |
١٥ شەنبە | ٠٦:٠٩ | ٠٧:٤١ | ١٤:٠٤ | ١٧:٣٣ | ٢٠:١٠ | ٢١:٣١ |
١٦ يەكشەنبە | ٠٦:١٠ | ٠٧:٤١ | ١٤:٠٣ | ١٧:٣٢ | ٢٠:٠٩ | ٢١:٢٩ |
١٧ دۈشەنبە | ٠٦:١١ | ٠٧:٤٢ | ١٤:٠٣ | ١٧:٣٢ | ٢٠:٠٨ | ٢١:٢٨ |
١٨ سەيشەنبە | ٠٦:١٢ | ٠٧:٤٣ | ١٤:٠٣ | ١٧:٣١ | ٢٠:٠٦ | ٢١:٢٦ |
١٩ چارشەنبە | ٠٦:١٢ | ٠٧:٤٤ | ١٤:٠٣ | ١٧:٣٠ | ٢٠:٠٥ | ٢١:٢٥ |
٢٠ پەيشەنبە | ٠٦:١٣ | ٠٧:٤٤ | ١٤:٠٢ | ١٧:٢٩ | ٢٠:٠٤ | ٢١:٢٤ |
٢١ جۈمە | ٠٦:١٤ | ٠٧:٤٥ | ١٤:٠٢ | ١٧:٢٨ | ٢٠:٠٢ | ٢١:٢٢ |
٢٢ شەنبە | ٠٦:١٥ | ٠٧:٤٦ | ١٤:٠٢ | ١٧:٢٧ | ٢٠:٠١ | ٢١:٢١ |
٢٣ يەكشەنبە | ٠٦:١٦ | ٠٧:٤٧ | ١٤:٠١ | ١٧:٢٦ | ٢٠:٠٠ | ٢١:١٩ |
٢٤ دۈشەنبە | ٠٦:١٧ | ٠٧:٤٧ | ١٤:٠١ | ١٧:٢٦ | ١٩:٥٨ | ٢١:١٨ |
٢٥ سەيشەنبە | ٠٦:١٧ | ٠٧:٤٨ | ١٤:٠١ | ١٧:٢٥ | ١٩:٥٧ | ٢١:١٧ |
٢٦ چارشەنبە | ٠٦:١٨ | ٠٧:٤٩ | ١٤:٠٠ | ١٧:٢٤ | ١٩:٥٥ | ٢١:١٥ |
٢٧ پەيشەنبە | ٠٦:١٩ | ٠٧:٥٠ | ١٤:٠٠ | ١٧:٢٣ | ١٩:٥٤ | ٢١:١٤ |
٢٨ جۈمە | ٠٦:٢٠ | ٠٧:٥٠ | ١٤:٠٠ | ١٧:٢٢ | ١٩:٥٣ | ٢١:١٣ |
٢٩ شەنبە | ٠٦:٢١ | ٠٧:٥١ | ١٤:٠٠ | ١٧:٢١ | ١٩:٥١ | ٢١:١١ |
٣٠ يەكشەنبە | ٠٦:٢١ | ٠٧:٥٢ | ١٣:٥٩ | ١٧:٢٠ | ١٩:٥٠ | ٢١:١٠ |
٣١ دۈشەنبە | ٠٦:٢٢ | ٠٧:٥٣ | ١٣:٥٩ | ١٧:١٩ | ١٩:٤٩ | ٢١:٠٩ |
San Antonio
Valparaíso / Chile
طول | -٣٣.٥٩٢٧ | |
عرض بلد | -٧١.٦٠٦٣ | |
ۋاقىت رايونى | -٠٣:٠٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | ١.٥° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٨٢° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٨١° |
ئاپرىل ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ سەيشەنبە | ٠٦:٢٣ | ٠٧:٥٣ | ١٣:٥٩ | ١٧:١٨ | ١٩:٤٧ | ٢١:٠٧ |
٢ چارشەنبە | ٠٦:٢٤ | ٠٧:٥٤ | ١٣:٥٨ | ١٧:١٧ | ١٩:٤٦ | ٢١:٠٦ |
٣ پەيشەنبە | ٠٦:٢٤ | ٠٧:٥٥ | ١٣:٥٨ | ١٧:١٧ | ١٩:٤٥ | ٢١:٠٥ |
٤ جۈمە | ٠٦:٢٥ | ٠٧:٥٥ | ١٣:٥٨ | ١٧:١٦ | ١٩:٤٤ | ٢١:٠٣ |
٥ شەنبە | ٠٦:٢٦ | ٠٧:٥٦ | ١٣:٥٨ | ١٧:١٥ | ١٩:٤٢ | ٢١:٠٢ |
٦ يەكشەنبە | ٠٥:٢٦ | ٠٦:٥٧ | ١٢:٥٧ | ١٦:١٤ | ١٨:٤١ | ٢٠:٠١ |
٧ دۈشەنبە | ٠٥:٢٧ | ٠٦:٥٨ | ١٢:٥٧ | ١٦:١٣ | ١٨:٤٠ | ١٩:٥٩ |
٨ سەيشەنبە | ٠٥:٢٨ | ٠٦:٥٨ | ١٢:٥٧ | ١٦:١٢ | ١٨:٣٨ | ١٩:٥٨ |
٩ چارشەنبە | ٠٥:٢٩ | ٠٦:٥٩ | ١٢:٥٦ | ١٦:١١ | ١٨:٣٧ | ١٩:٥٧ |
١٠ پەيشەنبە | ٠٥:٢٩ | ٠٧:٠٠ | ١٢:٥٦ | ١٦:١٠ | ١٨:٣٦ | ١٩:٥٦ |
١١ جۈمە | ٠٥:٣٠ | ٠٧:٠١ | ١٢:٥٦ | ١٦:٠٩ | ١٨:٣٥ | ١٩:٥٥ |
١٢ شەنبە | ٠٥:٣١ | ٠٧:٠١ | ١٢:٥٦ | ١٦:٠٨ | ١٨:٣٣ | ١٩:٥٣ |
١٣ يەكشەنبە | ٠٥:٣١ | ٠٧:٠٢ | ١٢:٥٥ | ١٦:٠٧ | ١٨:٣٢ | ١٩:٥٢ |
١٤ دۈشەنبە | ٠٥:٣٢ | ٠٧:٠٣ | ١٢:٥٥ | ١٦:٠٦ | ١٨:٣١ | ١٩:٥١ |
١٥ سەيشەنبە | ٠٥:٣٣ | ٠٧:٠٤ | ١٢:٥٥ | ١٦:٠٥ | ١٨:٣٠ | ١٩:٥٠ |
١٦ چارشەنبە | ٠٥:٣٣ | ٠٧:٠٤ | ١٢:٥٥ | ١٦:٠٤ | ١٨:٢٨ | ١٩:٤٩ |
١٧ پەيشەنبە | ٠٥:٣٤ | ٠٧:٠٥ | ١٢:٥٤ | ١٦:٠٤ | ١٨:٢٧ | ١٩:٤٨ |
١٨ جۈمە | ٠٥:٣٥ | ٠٧:٠٦ | ١٢:٥٤ | ١٦:٠٣ | ١٨:٢٦ | ١٩:٤٦ |
١٩ شەنبە | ٠٥:٣٥ | ٠٧:٠٧ | ١٢:٥٤ | ١٦:٠٢ | ١٨:٢٥ | ١٩:٤٥ |
٢٠ يەكشەنبە | ٠٥:٣٦ | ٠٧:٠٧ | ١٢:٥٤ | ١٦:٠١ | ١٨:٢٤ | ١٩:٤٤ |
٢١ دۈشەنبە | ٠٥:٣٧ | ٠٧:٠٨ | ١٢:٥٤ | ١٦:٠٠ | ١٨:٢٣ | ١٩:٤٣ |
٢٢ سەيشەنبە | ٠٥:٣٧ | ٠٧:٠٩ | ١٢:٥٣ | ١٥:٥٩ | ١٨:٢١ | ١٩:٤٢ |
٢٣ چارشەنبە | ٠٥:٣٨ | ٠٧:١٠ | ١٢:٥٣ | ١٥:٥٨ | ١٨:٢٠ | ١٩:٤١ |
٢٤ پەيشەنبە | ٠٥:٣٩ | ٠٧:١٠ | ١٢:٥٣ | ١٥:٥٧ | ١٨:١٩ | ١٩:٤٠ |
٢٥ جۈمە | ٠٥:٣٩ | ٠٧:١١ | ١٢:٥٣ | ١٥:٥٧ | ١٨:١٨ | ١٩:٣٩ |
٢٦ شەنبە | ٠٥:٤٠ | ٠٧:١٢ | ١٢:٥٣ | ١٥:٥٦ | ١٨:١٧ | ١٩:٣٨ |
٢٧ يەكشەنبە | ٠٥:٤١ | ٠٧:١٣ | ١٢:٥٣ | ١٥:٥٥ | ١٨:١٦ | ١٩:٣٧ |
٢٨ دۈشەنبە | ٠٥:٤١ | ٠٧:١٣ | ١٢:٥٢ | ١٥:٥٤ | ١٨:١٥ | ١٩:٣٦ |
٢٩ سەيشەنبە | ٠٥:٤٢ | ٠٧:١٤ | ١٢:٥٢ | ١٥:٥٣ | ١٨:١٤ | ١٩:٣٥ |
٣٠ چارشەنبە | ٠٥:٤٢ | ٠٧:١٥ | ١٢:٥٢ | ١٥:٥٢ | ١٨:١٣ | ١٩:٣٥ |
San Antonio
Valparaíso / Chile
طول | -٣٣.٥٩٢٧ | |
عرض بلد | -٧١.٦٠٦٣ | |
ۋاقىت رايونى | -٠٣:٠٠ | |
ماگنىتلىق قېيىش بۇلۇڭى (٢٠٢٥) | ١.٥° | |
جۇغراپىيەلىك شىمالدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٨٢° | |
كومپاسنىڭ شىمالىدىن سائەت يۆنىلىشىدە قىبلە بۇلۇڭى ئون گرادۇس | ٨١° |
ماي ٢٠٢٥
تارىخ | ئىمساك | كۈن چىقىش | پىشىن | دىگەر | شام | خۇپتەن |
---|---|---|---|---|---|---|
١ پەيشەنبە | ٠٥:٤٣ | ٠٧:١٦ | ١٢:٥٢ | ١٥:٥٢ | ١٨:١٢ | ١٩:٣٤ |
٢ جۈمە | ٠٥:٤٤ | ٠٧:١٦ | ١٢:٥٢ | ١٥:٥١ | ١٨:١١ | ١٩:٣٣ |
٣ شەنبە | ٠٥:٤٤ | ٠٧:١٧ | ١٢:٥٢ | ١٥:٥٠ | ١٨:١٠ | ١٩:٣٢ |
٤ يەكشەنبە | ٠٥:٤٥ | ٠٧:١٨ | ١٢:٥٢ | ١٥:٤٩ | ١٨:٠٩ | ١٩:٣١ |
٥ دۈشەنبە | ٠٥:٤٦ | ٠٧:١٩ | ١٢:٥٢ | ١٥:٤٩ | ١٨:٠٨ | ١٩:٣٠ |
٦ سەيشەنبە | ٠٥:٤٦ | ٠٧:١٩ | ١٢:٥٢ | ١٥:٤٨ | ١٨:٠٧ | ١٩:٣٠ |
٧ چارشەنبە | ٠٥:٤٧ | ٠٧:٢٠ | ١٢:٥١ | ١٥:٤٧ | ١٨:٠٦ | ١٩:٢٩ |
٨ پەيشەنبە | ٠٥:٤٧ | ٠٧:٢١ | ١٢:٥١ | ١٥:٤٧ | ١٨:٠٦ | ١٩:٢٨ |
٩ جۈمە | ٠٥:٤٨ | ٠٧:٢٢ | ١٢:٥١ | ١٥:٤٦ | ١٨:٠٥ | ١٩:٢٨ |
١٠ شەنبە | ٠٥:٤٩ | ٠٧:٢٢ | ١٢:٥١ | ١٥:٤٥ | ١٨:٠٤ | ١٩:٢٧ |
١١ يەكشەنبە | ٠٥:٤٩ | ٠٧:٢٣ | ١٢:٥١ | ١٥:٤٥ | ١٨:٠٣ | ١٩:٢٦ |
١٢ دۈشەنبە | ٠٥:٥٠ | ٠٧:٢٤ | ١٢:٥١ | ١٥:٤٤ | ١٨:٠٢ | ١٩:٢٦ |
١٣ سەيشەنبە | ٠٥:٥٠ | ٠٧:٢٥ | ١٢:٥١ | ١٥:٤٣ | ١٨:٠٢ | ١٩:٢٥ |
١٤ چارشەنبە | ٠٥:٥١ | ٠٧:٢٥ | ١٢:٥١ | ١٥:٤٣ | ١٨:٠١ | ١٩:٢٤ |
١٥ پەيشەنبە | ٠٥:٥٢ | ٠٧:٢٦ | ١٢:٥١ | ١٥:٤٢ | ١٨:٠٠ | ١٩:٢٤ |
١٦ جۈمە | ٠٥:٥٢ | ٠٧:٢٧ | ١٢:٥١ | ١٥:٤٢ | ١٧:٥٩ | ١٩:٢٣ |
١٧ شەنبە | ٠٥:٥٣ | ٠٧:٢٨ | ١٢:٥١ | ١٥:٤١ | ١٧:٥٩ | ١٩:٢٣ |
١٨ يەكشەنبە | ٠٥:٥٣ | ٠٧:٢٨ | ١٢:٥١ | ١٥:٤١ | ١٧:٥٨ | ١٩:٢٢ |
١٩ دۈشەنبە | ٠٥:٥٤ | ٠٧:٢٩ | ١٢:٥١ | ١٥:٤٠ | ١٧:٥٨ | ١٩:٢٢ |
٢٠ سەيشەنبە | ٠٥:٥٤ | ٠٧:٣٠ | ١٢:٥١ | ١٥:٤٠ | ١٧:٥٧ | ١٩:٢١ |
٢١ چارشەنبە | ٠٥:٥٥ | ٠٧:٣٠ | ١٢:٥٢ | ١٥:٣٩ | ١٧:٥٦ | ١٩:٢١ |
٢٢ پەيشەنبە | ٠٥:٥٦ | ٠٧:٣١ | ١٢:٥٢ | ١٥:٣٩ | ١٧:٥٦ | ١٩:٢١ |
٢٣ جۈمە | ٠٥:٥٦ | ٠٧:٣٢ | ١٢:٥٢ | ١٥:٣٩ | ١٧:٥٥ | ١٩:٢٠ |
٢٤ شەنبە | ٠٥:٥٧ | ٠٧:٣٢ | ١٢:٥٢ | ١٥:٣٨ | ١٧:٥٥ | ١٩:٢٠ |
٢٥ يەكشەنبە | ٠٥:٥٧ | ٠٧:٣٣ | ١٢:٥٢ | ١٥:٣٨ | ١٧:٥٤ | ١٩:١٩ |
٢٦ دۈشەنبە | ٠٥:٥٨ | ٠٧:٣٤ | ١٢:٥٢ | ١٥:٣٧ | ١٧:٥٤ | ١٩:١٩ |
٢٧ سەيشەنبە | ٠٥:٥٨ | ٠٧:٣٤ | ١٢:٥٢ | ١٥:٣٧ | ١٧:٥٤ | ١٩:١٩ |
٢٨ چارشەنبە | ٠٥:٥٩ | ٠٧:٣٥ | ١٢:٥٢ | ١٥:٣٧ | ١٧:٥٣ | ١٩:١٩ |
٢٩ پەيشەنبە | ٠٥:٥٩ | ٠٧:٣٦ | ١٢:٥٢ | ١٥:٣٧ | ١٧:٥٣ | ١٩:١٨ |
٣٠ جۈمە | ٠٦:٠٠ | ٠٧:٣٦ | ١٢:٥٣ | ١٥:٣٦ | ١٧:٥٣ | ١٩:١٨ |
